のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 8月下旬日記

BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 8月下旬(21~31日)の記録です。
8/2から開始しました。のんびり遊ぶ予定です。

 

21 金 ランク67→70 海の中からお便りを(~29日20:59)

ログインボーナス:コイン×10000

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
青と夏 HARD 19 640775 195 B 457 43 2 1 0
青と夏 HARD 19 700090 503(Full) A 473 30 0 0 0
青と夏 HARD 19 686337 388 A 473 29 0 1 0
青と夏 EXPERT 26 336931 121 C 551 212 19 8 31
青と夏 EXPERT 26 284981 58 C 565 188 20 10 38
青と夏 EXPERT 26 487403 109 B 579 194 15 7 26
青と夏 EXPERT 26 301307 85 C 578 187 12 6 38
青と夏 EXPERT 25 457219 80 B 592 184 19 6 20
青と夏 EXPERT 26 492206 91 B 580 191 19 12 19
青と夏 NORMAL 15 650156 313(Full) B 306 7 0 0 0
青と夏 EASY 9 644309 179(Full) B 174 5 0 0 0
青と夏 HARD 19 733689 434 A 450 52 0 0 1
青と夏 EXPERT 26 340649 75 B 439 271 46 28 37
六兆年と一夜物語 HARD 21 734550 255 A 439 56 2 0 4
青と夏 EXPERT 26 560423 136 B 592 182 20 7 20
青と夏 EXPERT 26 460134 102 B 550 207 26 9 29
青と夏 EXPERT 26 356027 77 B 506 228 31 18 38
青と夏 EXPERT 26 352802 93 B 578 186 23 9 25
青と夏 EXPERT 26 377647 75 B 523 195 45 15 43
青と夏 EXPERT 26 344368 61 B 515 228 38 9 31
青と夏 HARD 19 712993 425 A 450 51 2 0 0
青と夏 HARD 19 713461 367 A 449 51 2 0 1
Hey-day狂騒曲(カプリチオ) HARD 20 700257 273 A 453 84 3 1 1
ルカルカ★ナイトフィーバー HARD 19 721808 419 A 523 58 2 0 1
Song I am. HARD 21 747124 317 A 501 47 5 1 5
青と夏 EXPERT 26 394244 99 B 540 212 27 14 28

[Einheit」開催記念スペシャルセット5回ガチャ スター×1000f:id:saki_yukino:20200822083655p:plain
★3:[色とりどりな岩場]戸山香澄
★2:[スポーツマンシップ]市ヶ谷有咲、[グロウアップロック]上原ひまり、[ステージ]大和麻弥、[憧れのお花見]若宮イヴ

Shopで「青と夏」購入

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
青と夏 HARD 19 466621 185 A 423 77 2 0 1
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 241446 100 B 526 199 30 13 53
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 237628 72 B 532 185 22 21 61
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 480136 252 A 427 78 3 0 0
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 474286 227 A 492 105 6 0 10
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~(リハーサル) SPECIAL 26 71289 98 C 479 228 24 26 82
ティアドロップス(リハーサル) SPECIAL 27 88146 88 C 533 271 53 38 168
ティアドロップス EXPERT 25 472587 305 A 661 100 5 2 6

 

22 土 ランク70→73

ログインボーナス:スター×50

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
きゅ~まい*flower HARD 19 735638 223 A 386 61 3 0 2
DISCOTHEQUE HARD 18 724900 148 A 353 49 4 1 4
いーあるふぁんくらぶ HARD 18 746928 364 A 366 27 1 0 0
しゅわりん☆どり~みん HARD 17 742891 348(Full) A 315 33 0 0 0
夢みるSunflower HARD 17 744772 434(Full) A 401 33 0 0 0
LEVEL5 -judgelight- HARD 18 750586 416 A 377 49 0 0 1
ひまわりの約束 EXPERT 21 751695 ? ? ? ? ? ? ?
青と夏 HARD 19 753591 363 A 440 60 1 2 0
青と夏 EXPERT 26 494147 149 B 584 189 13 13 22
青と夏 EXPERT 26 460284 75 B 533 227 26 14 21
気まぐれロマンティック HARD 17 715218 185 A 359 73 1 1 3
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 775242 170 A 419 71 7 2 4
千本桜 HARD 19 773985 180 A 476 73 1 1 2
右肩の蝶 EXPERT 25 753382 247 A 554 106 4 2 29
Blessing Chord HARD 19 802448 502(Full) A 459 43 0 0 0
激動 HARD 18 767411 99 A 406 37 5 0 3
FIRE BIRD HARD 18 814903 302 A 435 38 0 0 1
青と夏 HARD 19 813457 278 A 463 38 2 0 0
Wonderland Girl HARD 18 821044 461(Full) A 418 43 0 0 0
Jamboree! Journey! HARD 18 811307 270 A 420 38 1 0 2
深海少女 HARD 18 807438 395 A 416 54 2 0 0
ハイファイブ∞あどべんちゃっ HARD 19 779502 173 A 409 88 5 1 1
気まぐれロマンティック HARD 17 803106 404 A 377 58 2 0 0
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 825815 134 A 431 61 6 1 4

ミッション達成
Pastel*Palettesのバンドランクを20にしよう スター×25
Roseliaのバンドランクを20にしよう スター×25
・ランクを70にしよう スター×50
・「今井リサ」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「アタシのすべてを込めるよ」

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 364759 224 B 560 201 21 13 26
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 339927 114 B 541 209 27 10 34
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 385290 155 B 602 186 10 4 19

 

23 日 ランク73→75

ログインボーナス:コイン×10000

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
I love your way! HARD 21 786579 131 A 438 108 7 5 6
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 817578 199 A 410 87 4 2 0
Ringing Bloom HARD 23 361382 129 B 494 111 1 6 22
chAngE HARD 18 832424 404 A 450 31 0 1 0
おもいでイルミネーション HARD 19 801299 126 A 409 55 4 0 1
Hello! Wink! HARD 20 833731 287 A 445 58 1 0 1
熱色スターマイン HARD 20 785258 143 A 423 98 3 1 4
LEVEL5 -judgelight- HARD 18 820704 427(Full) A 392 35 0 0 0
ハッピーシンセサイザ HARD 18 765099 346 A 501 105 3 1 1
A DECLARATION OF xxx HARD 19 807971 207 A 396 47 0 0 2

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 565629 416 A 448 59 0 0 1
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 528290 228 A 494 98 6 3 12
ティアドロップス EXPERT 25 246014 272 B 656 104 5 2 7
ぽっぴん'しゃっふる EXPERT 22 257898 207 B 539 104 1 2 5
STAR BEAT!~ホシノコドウ~ EXPERT 25 280894 171 B 500 123 6 5 8
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 291072 226 B 589 198 15 7 12
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 398375 132 B 591 188 18 11 13
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 418258 170 B 590 193 20 6 12
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 367282 105 B 594 180 23 10 14
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 516143 159 A 606 192 9 5 9
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 413325 94 B 574 207 20 6 14
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 401167 130 B 622 165 15 9 10
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 396091 106 B 590 177 25 13 16
I knew it ! HARD 20 567125 496(Full) A 441 55 0 0 0
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 338314 117 B 604 177 15 13 12

 

24 月 ランク75→77

ログインボーナス:スター×50

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 552914 414 A 442 64 1 0 1
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 287896 247 B 495 105 5 3 5
ティアドロップス EXPERT 25 297891 259 B 674 90 3 1 6
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 283202 141 B 523 116 2 3 7
夏空 SUN! SUN! SEVEN! EXPERT 25 286567 205 B 579 143 10 6 12
走り始めたばかりのキミに HARD 18 317219 279 B 307 33 1 0 0
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 386788 138 B 570 213 18 8 12
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 291199 131 B 566 199 24 10 22
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 396250 162 B 612 177 14 9 9
青と夏(リハーサル) EXPERT 26 488341 142 A 605 183 19 5 9

対バン

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 819578 267 A 394 105 2 1 1
ふわふわ時間 HARD 18 811944 156 A 316 61 3 1 3
回レ!雪月花 HARD 21 826793 234 A 490 69 1 2 1
final phase HARD 19 838013 406 A 381 42 0 0 2
only my railgun HARD 19 791854 141 A 371 60 5 2 7
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 795067 298 A 561 87 1 0 2
LEVEL5 -judgelight- HARD 18 839186 427(full) A 411 0 0 0 0
太陽曰く燃えよカオス HARD 20 822276 222 A 400 51 1 2 5
千本桜 HARD 19 855613 536 A 506 46 1 0 0
劣等上等 HARD 20 845818 579(Full) A 546 33 0 0 0

 

25 火 ランク77→79 HAPPY BIRTHDAY! リサ

ログインボーナス:練習チケット(シングル)×5
リサ誕生日記念プレゼント:スター×50、リサ用スキルチケット×1
f:id:saki_yukino:20200827211300p:plain
リサさんはぴば!スターがないのでガチャは引けないのが残念です。

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ヒトリノ夜 HARD 17 850871 436 A 414 22 0 0 1
青と夏 HARD 19 781482 503(Full) A 477 26 0 0 0
青と夏 HARD 19 873898 503(Full) A 474 29 0 0 0
深海少女 HARD 19 842684 472(Full) A 431 41 0 0 0
ノーポイッ! HARD 18 872817 244 A 383 24 1 0 0
Hey-day狂騒曲 HARD 20 813105 146 A 457 74 2 3 6
Q&A リサイタル! HARD 18 828067 217 A 377 69 1 0 2
LEVEL5 -judgelight- HARD 18 878567 427(Full) A 403 24 0 0 0
ティアドロップス EXPERT 25 852321 520 A 661 106 1 1 5
-HEROIC ADVENT- HARD 19 862648 295 A 437 67 1 0 4
奏(かなで) EXPERT 22 902943 444 S 441 47 3 0 0
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 876140 152 A 522 79 5 1 6
秒針を噛む HARD 18 904175 454(Full) A 430 24 0 0 0
どきどきSING OUT! HARD 18 906580 498(Full) S 465 33 0 0 0
I knew it! HARD 20 921281 325 S 449 46 0 1 0

特訓
・[色とりどりな岩場]戸山香澄:ハッピーのかけら(小)×1000、ハッピーのかけら(中)×300、奇跡のクリスタル×3f:id:saki_yukino:20200827211907p:plain
・[頼れる協力者]市ヶ谷有咲::ハッピーのかけら(小)×1000、ハッピーのかけら(中)×300、奇跡のクリスタル×3f:id:saki_yukino:20200827211918p:plain

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
青と夏 EXPERT 26 400392 120 B 590 178 20 9 24
青と夏 EXPERT 26 444813 132 A 603 182 12 7 17
青と夏 EXPERT 26 542289 182 A 597 195 14 6 9

ミッション達成
・ライブをプレイして難易度HARD以上のクリア楽曲数の合計を60以上にしよう ピュアのかけら(中)×150
・難易度HARD以上のFULL COMBO楽曲数を20以上にしよう クールのかけら(中)×300
・ライブをプレイして難易度HARD以上のクリア楽曲数の合計を70以上にしよう パワフルのかけら(中)×150
・ライブをプレイして難易度HARD以上のクリア楽曲数の合計を80以上にしよう クールのかけら(中)×150
・ライブをプレイして難易度HARD以上のクリア楽曲数の合計を90以上にしよう ハッピーのかけら(中)×150

 

26 水 ランク79→81

ログインボーナス:スター×50

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
What's the POPIPA!? HARD 20 849364 210 A 461 104 2 2 4
BLACK SHOUT HARD 16 884837 309(Full) A 283 26 0 0 0
This game HARD 21 860153 204 A 519 104 7 1 3
chAngE HARD 18 918422 404 S 448 33 0 1 0
God knows... HARD 21 867203 221 A 503 121 3 2 2
熱色スターマイン HARD 20 874711 140 A 417 97 10 2 3
右肩の蝶 HARD 19 920407 278 S 398 23 1 1 0
DAYS HARD 18 861898 257 A 412 76 2 0 3
メリッサ HARD 17 928416 353 S 402 17 0 0 1
あっつあつ 常夏 らぶ☆サマー! HARD 19 939597 502(Full) S 446 56 0 0 0
クリスマスのうた HARD 18 947316 471(Full) S 433 38 0 0 0
アイのシナリオ HARD 19 978365 495(Full) S 460 35 0 0 0
午後の待ち合わせ HARD 20 914199 162 S 431 75 3 4 6
世界は恋に落ちている EXPERT 23 932331 189 S 453 63 8 0 3
Safe and Sound HARD 17 948185 328(Full) S 299 29 0 0 0

七色音色夜飾りガチャ スターガチャチケット:★2[グロウアップロック]青葉モカ
光たゆたう深海のプリンセスガチャ スターガチャチケット:★3[雨とともに]氷川紗夜

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
劣等上等 EASY 10 306566 254(Full) B 251 3 0 0 0
深海少女 EASY 8 297065 159(Full) B 155 4 0 0 0
深海少女 NORMAL 13 609782 252(Full) A 245 7 0 0 0
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 639383 231 A 422 82 1 1 2
1000回潤んだ空 HARD 19 610530 345 A 404 54 1 0 0
空色デイズ NORMAL 12 594989 201(Full) A 179 22 0 0 0
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 637838 283 A 544 62 3 3 1
ティアドロップス EXPERT 25 592689 305 A 613 146 6 3 6
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 628770 639 A 564 86 1 0 0

 

27 木 ランク81→84

ログインボーナス:練習チケット(シングル)×5

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
STAR BEAT!~ホシノコドウ~ EXPERT 25 599245 128 A 496 130 9 2 5
夏空 SUN! SUN! SEVEN! EXPERT 25 597661 103 A 618 119 5 4 4
走り始めたばかりのキミに HARD 18 608167 186 A 302 37 2 0 0
走り始めたばかりのキミに EXPERT 25 593636 139 A 428 85 7 3 8
1000回潤んだ空(リハーサル) EXPERT 26 383096 102 B 547 251 24 19 27
カルマ NORMAL 12 601539 199(Full) A 188 11 0 0 0
カルマ HARD 18 629673 262 A 316 35 1 0 0
カルマ(リハーサル) EXPERT 26 269427 50 B 399 124 21 10 28
secret base ~君がくれたもの~ EXPERT 25 627749 383 A 465 89 2 1 3
魂のルフラン EXPERT 25 588958 307 A 531 148 9 7 3
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 650455 398 S 554 52 1 0 6
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 669182 359 S 455 52 0 0 1
ティアドロップス EXPERT 25 618668 523 A 679 83 3 0 9
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 612994 452 A 559 88 0 1 3
STAR BEAT!~ホシノコドウ~ EXPERT 25 616385 172 A 532 98 5 0 7
夏空 SUN! SUN! SEVEN! EXPERT 25 594851 334 A 629 107 7 1 6
走り始めたばかりのキミに HARD 18 635617 341(Full) A 310 31 0 0 0
1000回潤んだ空 HARD 19 634880 459(Full) A 435 24 0 0 0
Don't say "lazy" NORMAL 12 599160 280(Full) A 277 3 0 0 0
Don't say "lazy" HARD 18 626545 333 A 475 28 2 0 0
secret base ~君がくれたもの~ NORMAL 12 577122 195(Full) A 185 10 0 0 0
secret base ~君がくれたもの~ HARD 19 638007 424(Full) A 397 27 0 0 0
secret base ~君がくれたもの~ EXPERT 25 637360 218 A 494 58 5 1 2

対バン

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
Ringing Bloom HARD 23 638751 280 B 500 102 8 8 16
final phase HARD 19 973554 383 S 395 29 1 0 0
青と夏 HARD 19 976636 503(Full) S 483 20 0 0 0
午後の待ち合わせ HARD 20 929070 164 S 459 49 3 0 8
LEVEL5 -judgelight- HARD 18 960926 416 S 405 21 0 0 1
Blessing Chord HARD 19 969412 502(Full) S 470 32 0 0 0
しゅわりん☆どり~みん EXPERT 24 960515 337 S 426 87 4 1 2
カルマ HARD 18 962270 352(Full) S 331 21 0 0 0
深海少女 EXPERT 25 955724 253 S 610 103 0 2 7
ぎゅっDAYS♪ HARD 20 973249 340 S 477 37 0 0 1
夢みるSunflower EXPERT 25 948729 312 S 530 85 6 0 7
Opera of the wasteland HARD 20 900311 215 A 381 86 8 3 5
上海ハニー HARD 18 936987 278 S 392 47 2 0 1
LOUDER HARD 19 904473 145 A 438 95 3 6 1

ミッション達成
・ライブをプレイして難易度HARD以上のクリア楽曲数の合計を100以上にしよう 花咲屋のミッシェル最中×5
・難易度HARD以上のFULL COMBO楽曲数を30以上にしよう パワフルのかけら(中)×300
・ハイスコアレーティングを2000以上にしよう スキル練習チケット(トリプル)×3
・ランクを80にしよう スター×50

特訓
・[雨とともに]氷川紗夜:クールのかけら(小)×1000、クールのかけら(中)×300、奇跡のクリスタル×3f:id:saki_yukino:20200828215716p:plain
・[爽快な不意打ち]大和麻弥:クールのかけら(小)×1000、クールのかけら(中)×300、奇跡のクリスタル×3f:id:saki_yukino:20200828215726p:plain

新エリア公開カウントダウンログインキャンペーン!:スター×50

 

28 金 ランク84→86

ログインボーナス:コイン×10000

対バン

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
DISCOTHEQUE HARD 18 982568 386 S 358 51 1 0 1
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 994895 241 S 436 63 2 1 1
Break your desire HARD 19 999772 463 S 441 37 0 0 2
ランブリングメモリー EXPERT 23 958331 334 S 440 77 5 0 4
劣等上等 HARD 20 966582 446 S 510 68 1 0 0
甲賀忍法帖 HARD 19 996987 525(Full) S 478 47 0 0 0
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 998357 290 S 433 65 2 1 2
夜行性ハイズ HARD 18 964445 410 S 402 44 1 1 2
God knows... HARD 21 947881 326 S 535 89 1 2 4
シュガーソングとビターステップ HARD 19 935505 252 S 397 67 3 1 1
ノーポイッ! HARD 18 962198 257 S 361 44 1 0 2
Winking☆Cheer EXPERT 23 1027774 385 S 440 39 0 0 2
激動 HARD 18 937540 146 S 392 55 3 1 0
This game HARD 21 997618 634(Full) S 563 71 0 0 0
メランコリック HARD 17 966361 446(Full) S 419 27 0 0 0

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 680230 285 S 431 72 1 3 1
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 698679 602 S 555 57 0 1 0
ティアドロップス EXPERT 25 628388 378 A 659 100 3 2 10
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 613592 274 A 516 129 1 0 5
Don't say "lazy" HARD 18 630016 255 A 451 48 4 1 1
魂のルフラン HARD 17 625157 386 A 358 28 0 0 0
シュガーソングとビターステップ HARD 19 616938 171 A 377 86 4 2 0

 

29 土 ランク86→88

ログインボーナス:スター×50
新エリア公開カウントダウンログインキャンペーン!:スター×50

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
"UNIONS" Road HARD 18 988252 391(Full) S 351 40 0 0 0
青と夏 HARD 19 1011705 503(Full) S 493 10 0 0 0
イマジネーション HARD 20 996977 567(Full) S 534 33 0 0 0
secret base ~君がくれたもの~ EXPERT 25 1000207 384 S 507 48 1 2 2
ロメオ HARD 18 993986 474(Full) S 450 24 0 0 0
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 988517 219 S 439 57 4 0 3
ONENESS HARD 18 997928 445(Full) S 421 24 0 0 0
LEVEL5 -judgelight- EXPERT 25 998330 201 S 507 78 4 1 2
二重の虹(ダブル レインボウ) HARD 18 983471 360 S 430 46 1 0 0
劣等上等 HARD 20 997721 579(Full) S 541 38 0 0 0
天下トーイツA to Z☆ HARD 20 981697 130 S 435 59 3 3 3
紅蓮の弓矢 HARD 19 1026331 482(Full) S 443 39 0 0 0
This game HARD 21 944532 202 S 547 77 4 4 2
アイのシナリオ HARD 19 999928 495(Full) S 450 45 0 0 0
青と夏 HARD 19 1002240 503(Full) S 475 28 0 0 0

ソロ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 688829 330 S 464 42 2 0 0
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 684754 343 S 561 49 0 0 3
ティアドロップス EXPERT 25 647509 377 A 685 81 3 0 5
ぽっぴん' しゃっふる EXPERT 22 637551 452 S 562 87 1 0 1
STAR BEAT!~ホシノコドウ~ EXPERT 25 644649 211 A 543 89 3 4 3
夏空 SUN! SUN! SEVEN! EXPERT 25 634359 409 A 612 120 6 5 7
走り始めたばかりのキミに EXPERT 25 669030 180 S 465 57 4 3 2
1000回潤んだ空(リハーサル) EXPERT 26 442921 174 A 648 177 10 11 22
右肩の蝶 EXPERT 25 707226 195 S 559 105 5 4 22

f:id:saki_yukino:20200831153257p:plainf:id:saki_yukino:20200831153307p:plain

 

30 日 ランク88→91

ログインボーナス:コイン×10000
新エリア公開カウントダウンログインキャンペーン!:スター×50

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 754166 359 S 460 47 0 0 1
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ EXPERT 25 763831 384 S 558 54 1 0 0
ティアドロップス EXPERT 25 719701 457 S 677 92 0 0 5
ぽっぴん'しゃっふる EXPERT 22 744732 639 S 600 50 1 0 0
STAR BEAT!~ホシノコドウ~ EXPERT 25 710106 175 S 561 62 9 4 6
夏空SUN!SUN!SEVEN! EXPERT 25 712296 277 S 644 98 3 2 3
走り始めたばかりのキミに EXPERT 25 728924 172 S 441 81 2 1 6
1000回潤んだ空(リハーサル) EXPERT 26 620244 129 A 680 145 14 6 23
空色デイズ(リハーサル) EXPERT 26 481587 95 A 424 158 9 10 25
カルマ(リハーサル) EXPERT 26 727385 138 S 467 92 5 6 12
カルマ EXPERT 26 723777 112 S 459 99 11 5 8
Don't say "lazy" HARD 18 708213 308 S 456 46 3 0 0
sectry base~君がくれたもの~ EXPERT 25 736803 270 S 492 64 1 2 1
魂のルフラン EXPERT 25 688194 190 S 566 117 7 5 3
シュガーソングとビターステップ HARD 19 700330 281 S 389 78 1 1 0
Don't be afraid! EASY 6 627361 75(Full) A 73 2 0 0 0
Don't be afraid! NORMAL 12 669811 192(Full) S 187 5 0 0 0
Don't be afraid! HARD 16 719633 469(Full) S 450 19 0 0 0
Don't be afraid! EXPERT 25 695279 148 S 516 130 7 5 3
キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~(リハーサル) SPECIAL 26 369246 111 B 543 212 23 16 45
前へススメ! EASY 6 641847 105(Full) A 100 5 0 0 0
前へススメ! NORMAL 13 686297 249(Full) S 242 7 0 0 0
前へススメ! HARD 18 703140 315 S 436 34 1 0 0
前へススメ!(リハーサル) EXPERT 26 633566 161 A 584 109 7 3 20
LOUDER EASY 7 642261 67(Full) A 65 2 0 0 0
LOUDER NORMAL 12 693601 180(Full) S 177 3 0 0 0
LOUDER HARD 19 690286 187 S 462 69 5 2 5
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! EASY 7 650520 107(Full) A 106 1 0 0 0
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! NORMAL 14 712465 207(Full) S 205 2 0 0 0

楽曲「This game」購入。対バンで聴いていいなと思って検索したら手持ちの音源に原曲が入ってたので聴いてたらハマりました。声優のゆかりんのCD集めてて偶然借りたCDに入ってました。

楽曲「final phase」購入。レールガンのfripSaidの曲凄く好み。カバーも好き。今度CD借りてきます。

 

31 月 ランク91→92 RAISE A SUILEN~御簾を上げろ~(後編)(~9/8 20:59)

ログインボーナス:スター×50
f:id:saki_yukino:20200831160740p:plain
カバー曲が追加されてました。知らない曲なのでドキドキ。

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ときめきエクスペリエンス! EXPERT 25 759423 352 S 451 55 1 0 1
1/3の純情な感情 HARD 18 55382 421(Full) C 390 31 0 0 0
1/3の純情な感情 EXPERT 25 74868 168 C 485 115 4 2 8
R・I・O・T HARD 20 87840 339 C 466 64 4 0 0
R・I・O・T EASY 7 94524 130(Full) C 129 1 0 0 0
R・I・O・T NORMAL 12 105136 221(Full) C 215 6 0 0 0
UNSTOPPABLE EASY 8 112707 154(Full) C 154 0 0 0 0
UNSTOPPABLE NORMAL 14 125397 260(Full) C 250 10 0 0 0
UNSTOPPABLE HARD 19 134561 363 C 428 65 1 0 1
A DECLARATION OF ××× EASY 8 134704 175(Full) C 170 5 0 0 0

協力ライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
Stay Alive EXPERT 23 681049 347 S 375 38 2 1 3
GO! GO! MANIAC HARD 20 625380 170 A 463 41 0 2 1
Crow Song HARD 20 626478 463 A 542 30 2 0 0

イベントが始まったので、RASのストーリー1話だけクリアして★1RASメンバーGetして編成したら、スコアが低すぎて切ない。ガチャで…出なさそう。一応やってみます。

熱戦!Beyond the Perfectガチャ 10回ガチャ スター×2500f:id:saki_yukino:20200831163619p:plain
★4:[VERSUS]湊友希那
★3:[5番セカンド]奥沢美咲
★2:[パステルメイド]若宮イヴ、[ステージ]弦巻こころ、[あたしもペンギン!]弦巻こころ、[チアフルスタ―☆]市ヶ谷有咲、[ソフトコロネ♪]牛込りみ、[ステージ]松原花音、[スマイルシーカー!]松原花音、[ステージ]氷川日菜
初の★4は友希那ちゃんでした。RASが出なかった…。イベントは諦めて低スコアでがんばろう。

ミッション達成
Event・RAISE A SUILENの楽曲を1回クリアしよう スター×25
Event・FULL COMBOを1回達成しよう プチブーストドリンク×5
Event・ライブを1回クリアしよう スター×25
Event・リズムアイコンを合計50回タップしよう スター×25
Event・リズムアイコンをPERFECTで40回タップしよう スター×25
Event・リズムアイコンを合計500回タップしよう コイン×5000
Event・リズムアイコンをPERFECTで400回タップしよう コイン×5000
Event・RAISE A SUILENの楽曲を3回クリアしよう 練習チケット(プレミアム)×1
Event・ライブを3回クリアしよう 練習チケット(トリプル)×5
Event・リズムアイコンを合計1500回タップしよう コイン×10000
Event・リズムアイコンをPERFECTで1000回タップしよう コイン×10000
・バンドストーリーを1回読もう スター×25
・ランクを90にしよう スター×50
・「青葉モカ」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「ふふ~♪ご褒美にパンちょーだい」
・「羽沢つぐみ」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「う。うんっ!ツグってるよ!」
・「丸山彩」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「まんまるお山に彩りを!」
・「湊友希那」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「目指すのは頂点、ただひとつよ」
・「氷川紗夜」の特訓前のアルバムを3枚埋めよう 称号「練習は本番のように、本番は練習のように」
EX・難易度HARD以上のFULL COMBO楽曲数を40以上にしよう ピュアのかけら(中)×300
EX・Poppin'Party楽曲のハイスコアレーティングを400以上にしよう 練習チケット(シングル)×100
EX・Poppin'Party楽曲のハイスコアレーティングを450以上にしよう 練習チケット(シングル)×100
EX・Roselia楽曲のハイスコアレーティングを400以上にしよう 練習チケット(シングル)×100
