BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 12月上旬(1~10日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!11/30~12/09 20:59「聖夜に集うSnow Rose」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
01 水
・ミニアニメ「BanG Dream!ガルパ☆ピコ ふぃーばー!#08」放送記念プレゼント:スタンプ 麻弥「おいし~い!」イヴ「雨よ、降りたまえ~~~!」
・「ガルパステーション#06」で行われた「みんなで協力ライブチャレンジ!」報酬:スター×300、スキル練習チケット(トリプル)×3
・通常ログイン4日目:スター×50・「BanG Dream!ガルパ☆ピコ ふぃーばー!]最新話放送記念プレゼント:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
02 木
・通常ログイン5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
03 金
・通常ログイン6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・メドレーライブイベント開催期間中のデータ更新に伴うお詫び:ブーストドリンク×1
04 土
・たえ誕生日記念プレゼント:スター×50、たえ用スキル練習チケット×1
・たえ誕生日記念Special birthday!ガチャ獲得:花園たえ(誕生日)のピンズ
・通常ログイン7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2・楽曲ショップ:「Keep the Heat and Fire Yourself Up」購入
・メドレーライブイベント開催期間中のデータ更新に伴うお詫び:ブーストドリンク×1
05 日
・通常ログイン1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
06 月
・メドレーライブイベント開催期間中のデータ更新に伴うお詫び:ブーストドリンク×1
・通常ログイン2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
07 火
・チュチュ誕生日記念プレゼント:スター×50、チュチュ用スキル練習チケット×1
・チュチュ誕生日記念Special birthday!ガチャ獲得:チュチュ(誕生日)のピンズ
・通常ログイン3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
08 水
・メドレーライブイベント開催期間中の不具合修正に伴うデータ更新のお詫び:ブーストドリンク×1
・ミニアニメ「BanG Dream! ガルパ☆ピコ ふぃーばー! #09」放送記念プレゼント:スタンプ「おおおおおおおおおお」
・通常ログイン4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
09 木
・通常ログイン5日目:練習チケット(シングル)×5・「BanG Dream! ガルパ☆ピコ ふぃーばー!」最新話放送記念プレゼント:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
10 金
・聖夜に集うSnow Rose ランキング10481位報酬:称号TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×1、スター×250
・聖夜に集うSnow Roseメドレー ランキング32275位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×2
・通常ログイン6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
イベント記録
11/30~12/09 20:59「聖夜に集うSnow Rose」
メドレーライブイベント
メドレー1曲目:★3[新米タンク]氷川紗夜、★3[みんなでティータイム]宇田川あこ、★4[VERSUS]湊友希那、★3[宣戦布告]今井リサ、★3[新しい世界に]白金燐子
メドレー2曲目:★3[瞬間ノスタルジア]氷川紗夜、★2[不動の魂]湊友希那、★4[信じるもの]宇田川あこ、★3[探るまなざし]今井リサ、★3[選んでもらった水着]白金燐子
メドレー3曲目:★2[重なり合う青薔薇]今井リサ、★4[青薔薇の道]湊友希那、★4[深淵のネクロマンサー]宇田川あこ、★2[ノーブル・ローズ]氷川紗夜、★2[水際のマーメイド]白金燐子
結果:
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
01日04:00~02日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | N14 | 1610532 | SS | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1610724 | SS | 634 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EA6 | 1159391 | SS | 58 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計: | 4380647 | SS | 908 | 961 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
1.ゼッタイ宣言~Recital~ | EX27 | 1809281 | SS | 692 | 884 | 36 | 0 | 0 | 1 |
2.イントロダクション | EA7 | 1330916 | SS | 131 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.怪物 | N13 | 1253789 | SS | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4393986 | SS | 692 | 1222 | 37 | 0 | 0 | 1 |
02日04:00~03日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | H20 | 1732865 | SS | 529 | 525 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1641472 | SS | 618 | 628 | 5 | 0 | 0 | 1 |
3.Our Carol | EA6 | 1106816 | SS | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4481153 | SS | 1147 | 1224 | 9 | 0 | 0 | 1 |
03日04:00~04日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | H20 | 1748817 | SS | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1649336 | SS | 634 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | N12 | 1378949 | SS | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4777102 | SS | 1327 | 1326 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.私の心はチョココロネ | EA9 | 1473908 | SS | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.君じゃなきゃダメみたい | EA8 | 1368204 | SS | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.怪物 | EA6 | 1136755 | SS | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 3978867 | SS | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04日04:00~05日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1845987 | SS | 691 | 688 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1671413 | SS | 634 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | H17 | 1469018 | SS | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4986418 | SS | 1692 | 1688 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1.君に届け | EA7 | 1432922 | SS | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.にこ×にこ=ハイパースマイルパワー! | EA9 | 1406768 | SS | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.イントロダクション | EA7 | 1140238 | SS | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 3979928 | SS | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.Full えがお・シング・あ・ソング | EA9 | 1402553 | SS | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ゆめゆめグラデーション | EA7 | 1411331 | SS | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Keep the Heat and Fire Yourself Up | EA9 | 1213383 | SS | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4027267 | SS | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.Life Will Change | EA7 | 1414234 | SS | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Break your desire | EA8 | 1377566 | SS | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.パッパレ☆人生!バーン万歳! | EA9 | 1237041 | SS | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4028841 | SS | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05日04:00~06日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1832702 | SS | 691 | 685 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1669471 | SS | 634 | 632 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX24 | 1356988 | SS | 509 | 505 | 4 | 0 | 2 | 1 |
計: | 4859161 | SS | 1325 | 1822 | 12 | 0 | 2 | 1 | |
1.ツナグ、ソラモヨウ | EA9 | 1521023 | SS | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Power of LOVE!!! | EA8 | 1403900 | SS | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Trouble Joyful!! | EA8 | 1206603 | SS | 151 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4131526 | SS | 476 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.ラスハピーポー! | EA8 | 1505639 | SS | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.シャルル | EA8 | 1437365 | SS | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Trouble Joyful!! | EA8 | 1198633 | SS | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4141637 | SS | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.BRAVE JEWEL | EA8 | 1528435 | SS | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ドレミファロンド | EA8 | 1394993 | SS | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Secret Dawn | EA7 | 1173265 | SS | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4096693 | SS | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06日04:00~07日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1845257 | SS | 691 | 687 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1667621 | SS | 634 | 626 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX24 | 1558829 | SS | 512 | 508 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5071707 | SS | 1837 | 1821 | 16 | 0 | 0 | 0 |
07日04:00~08日03:59 ランク184→185
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1827788 | SS | 691 | 677 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1670424 | SS | 634 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol![]() |
EX24 | 1568001 | SS | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5066213 | SS | 1837 | 1822 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1.GO! GO! MANIAC | EA9 | 1516872 | SS | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Sprechchor | EA7 | 1355060 | SS | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.イントロダクション | N14 | 1226548 | SS | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4098480 | SS | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.R | EA8 | 1474943 | SS | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Singing "OURS" | EA7 | 1304374 | SS | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Keep the Heat and Fire Yourself Up | N14 | 1278490 | SS | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4057807 | SS | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.熱色スターマイン | EX26 | 1838753 | SS | 691 | 687 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1682022 | SS | 634 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX24 | 1619081 | SS | 512 | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5139856 | SS | 1837 | 1830 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1.What's the POPIPA!? | EA11 | 1563076 | SS | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Sonorous | EA7 | 1408683 | SS | 124 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.イントロダクション | H19 | 1365117 | SS | 549 | 548 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4336876 | SS | 914 | 912 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08日04:00~09日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1840867 | SS | 691 | 688 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1676554 | SS | 634 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX24 | 1620259 | SS | 512 | 507 | 5 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5137680 | SS | 1837 | 1828 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09日04:00~10日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.熱色スターマイン | EX26 | 1842351 | SS | 691 | 680 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | H21 | 1676317 | SS | 634 | 628 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX24 | 1635051 | SS | 512 | 507 | 5 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5153719 | SS | 1837 | 1815 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1.す、好きなんかじゃない! | EA8 | 1516075 | SS | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Sonorous | EA7 | 1276157 | SS | 88 | 115 | 5 | 0 | 0 | 4 |
3.怪物 | H19 | 1334245 | SS | 524 | 517 | 7 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4126477 | SS | 765 | 536 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
1.Safe and Sound | EA7 | 1481111 | SS | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Sonorous | EA7 | 1383938 | SS | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Keep the Heat and Fire Yourself Up | H19 | 1397784 | SS | 572 | 569 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4262833 | SS | 813 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1.Keep the Heat and Fire Yourself Up | EX26 | 1822157 | SS | 921 | 898 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2.怪物 | EX26 | 1666137 | SS | 441 | 818 | 27 | 0 | 0 | 2 |
3.イントロダクション | EX26 | 1422676 | SS | 850 | 828 | 22 | 0 | 0 | 0 |
計: | 4910970 | SS | 1292 | 2544 | 72 | 0 | 0 | 2 | |
1.熱色スターマイン | EX25 | 1852514 | SS | 691 | 686 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2.This game | EX27 | 1806600 | SS | 907 | 882 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3.Our Carol | EX25 | 1431849 | SS | 510 | 496 | 15 | 0 | 0 | 1 |
計: | 5090963 | SS | 1599 | 2064 | 45 | 0 | 0 | 1 |
10日04:00~11日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏空 SUN! SUN! SEVEN! | EA8 | 631188 | A | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHINY DAYS | EA7 | 1223420 | SS | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コレカラ | EA8 | 1282627 | SS | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガチャ
12/4 たえ誕生日記念Special birthday!ガチャ
★3[雨声と涙]氷川紗夜
★2[ノーブル・ローズ]湊友希那、[スマイルシーカー!]北沢はぐみ、[ステージ]宇田川あこ、[奔放な音]花園たえ、[ステージ]北沢はぐみ、[ステージ]花園たえ、[メラメラ!]北沢はぐみ、[チアフルスタ―☆]山吹沙綾、[カラフルポッピン!]花園たえ
12/7 チュチュ誕生日記念Special birthday!ガチャ
★3[驚きの中身]奥沢美咲
★2[ステージ]丸山彩、[エキサイトパフォーム]チュチュ×3、[ステージ]松原花音、[イノセントフラップ]桐ヶ谷透子、[イノセントフラップ]八潮瑠唯、[ロフティアンビション]宇田川あこ、[シャイニーステップ]チュチュ