BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 12月中旬(11~20日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
12/11~12/19 20:59「そんな人じゃないんです!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
11日
・たえ誕生日記念Special birthday!ガチャ開催終了 変換分:ミッシェルシール×10
・通常ログイン7日目:スター×50
・「Edelstein」記念プレゼント:スター×100
・楽曲ショップ:エキストラ「COLORS」購入
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・期間限定でコラボ楽曲「優勝 feat.Afterglow」がプレイできるように
12日
・通常ログイン1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
13日
・通常ログイン2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
14日
・チュチュ誕生日記念Special birthday!ガチャ終了 変換分:ミッシェルシール×10
・Roseliaバンドランク42達成報酬:Roselia用スキル練習チケット×1
・通常ログイン3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
15日
・ミニアニメ「BanG Dream!ガルパ☆ピコ ふぃーばー!#10」放送記念プレゼント:ましろ「ブラッディラヴィアン ルォーーズ!」、あこ「神っ!」
・通常ログイン4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
16日
・「BanG Dream!ガルパ☆ピコ ふぃーばー!」最新話放送記念プレゼント:スター×50
・透子誕生日記念プレゼント:スター×50、透子用スキル練習チケット×1
・透子誕生日記念 Special Birthday!ガチャ獲得:桐ヶ谷透子(誕生日)のピンズ
・通常ログイン5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
17日
・通常ログイン6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
18日
・通常ログイン7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
19日
・通常ログイン1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
・楽曲ショップ「SPARK-AGAIN」購入
20日
・「そんな人じゃないんです!」ランキング6712位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・第1回「Opera the wasteland」スコアランキング25151位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
・第2回「いつも通りのBrand new days」スコアランキング23913位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
・第1回「SPARK-AGAIN」スコアランキング25714位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
・通常ログイン2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
イベント記録
12/11~12/19 20:59「そんな人じゃないんです!」
チャレンジライブイベント
★3[大切だもん!]宇田川あこ、★4[脱、猫かぶり]市ヶ谷有咲、★4[ワクワクなひととき]山吹沙綾、★3[狼狽乙女]白金燐子、★3[仲間はアタシが守る]宇田川巴
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
11日04:00~12日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORS | EX25 | 1582189 | SS | 611 | 602 | 9 | 0 | 0 | 0 |
怪物 | EX26 | 1680825 | SS | 847 | 827 | 20 | 0 | 0 | 0 |
あの夢をなぞって | EX25 | 1676462 | SS | 777 | 769 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CiRCLING | EX25 | 1684762 | SS | 633 | 797 | 23 | 0 | 2 | 1 |
HELL! or HELL? | EX28 | 1813959 | SS | 878 | 917 | 61 | 5 | 3 | 13 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いつも通りのBrand new days | EA9 | 1465437 | SS | 162 | 171 | 3 | 0 | 0 | 1 |
いつも通りのBrand new days | EA9 | 1540127 | SS | 175 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12日04:00~13日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイリアンエイリアン | EX25 | 1720607 | SS | 641 | 635 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EX26 | 1921180 | SS | 560 | 550 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Northern lights | EX26 | 1350466 | SS | 618 | 589 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Ringing Bloom | EX28 | 1595447 | SS | 782 | 1019 | 71 | 2 | 0 | 2 |
EXIST | EX26 | 1885138 | SS | 560 | 554 | 6 | 0 | 0 | 0 |
せかいのっびのびトレジャー! | EX26 | 1629165 | SS | 579 | 759 | 28 | 0 | 0 | 9 |
Opera of the wasteland | EX28 | 1622975 | SS | 432 | 595 | 95 | 0 | 1 | 5 |
ON YOUR MARK | EX26 | 1392719 | SS | 760 | 717 | 43 | 0 | 0 | 0 |
13日04:00~14日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keep Heart | EX27 | 1704994 | SS | 673 | 844 | 32 | 1 | 1 | 4 |
Photograph | EX25 | 1621702 | SS | 550 | 642 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Beautiful Birthday | EX26 | 1709878 | SS | 644 | 623 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TOMORROW | EX26 | 1843877 | SS | 610 | 633 | 20 | 1 | 0 | 1 |
競宴Red×Violet | EX28 | 1483419 | SS | 215 | 916 | 71 | 4 | 1 | 10 |
天下トーイツA to Z☆ | H20 | 1809088 | SS | 503 | 501 | 2 | 0 | 0 | 0 |
怪物 | EX26 | 1792539 | SS | 847 | 818 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14日04:00~15日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIST | EX26 | 1918358 | SS | 560 | 548 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | EX26 | 1667293 | SS | 933 | 892 | 41 | 0 | 0 | 0 |
DAYS of DASH | EX25 | 1826082 | SS | 558 | 551 | 7 | 0 | 0 | 0 |
DISCOTHEQUE | EX26 | 1784859 | SS | 626 | 617 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | EX25 | 1765260 | SS | 569 | 560 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Daylight -デイライト- | SP27 | 1624155 | SS | 660 | 880 | 53 | 0 | 1 | 5 |
15日04:00~16日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェリボム | EX26 | 1780810 | SS | 785 | 780 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | EX26 | 1802869 | SS | 760 | 752 | 8 | 0 | 0 | 0 |
天下トーイツA to Z☆ | H20 | 1816008 | SS | 503 | 498 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | EX26 | 1779990 | SS | 821 | 812 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Live Beyond!! | EX26 | 1658234 | SS | 840 | 825 | 15 | 0 | 0 | 0 |
セツナトリップ | EX27 | 1612167 | SS | 1034 | 1014 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16日04:00~17日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
君じゃなきゃダメみたい | EX25 | 1707102 | SS | 533 | 602 | 16 | 0 | 0 | 2 |
PASSIONATE ANTHEM | EX27 | 1592960 | SS | 504 | 767 | 37 | 2 | 4 | 5 |
ハイファイブ∞あどべんちゃっ | EX26 | 1692869 | SS | 853 | 816 | 37 | 0 | 0 | 0 |
イニシャル | EX26 | 1613314 | SS | 558 | 660 | 20 | 0 | 0 | 2 |
17日04:00~18日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約束 | EX25 | 1699974 | SS | 619 | 602 | 17 | 0 | 0 | 0 |
エクストラ・マジック・アワー | EX27 | 1953963 | SS | 782 | 760 | 22 | 0 | 0 | 0 |
空色デイズ | EX26 | 1621752 | SS | 626 | 606 | 20 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EX25 | 1987900 | SS | 560 | 557 | 3 | 0 | 0 | 0 |
R・I・O・T | SP27 | 1608718 | SS | 508 | 812 | 58 | 0 | 1 | 4 |
ゆら・ゆらRing・Dong-Dance | EX24 | 1658547 | SS | 546 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 |
あの夢をなぞって | EX25 | 1706276 | SS | 777 | 774 | 3 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARK-AGAIN | EA8 | 1482451 | SS | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | EA8 | 1489603 | SS | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いつも通りのBrand new days | N14 | 1587352 | SS | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18日04:00~19日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy come, Easy go! | EX25 | 1753247 | SS | 846 | 817 | 90 | 1 | 1 | 1 |
Song I am. | EX27 | 1729714 | SS | 614 | 854 | 23 | 0 | 2 | 3 |
Daylight -デイライト- | SP27 | 1684649 | SS | 729 | 902 | 34 | 0 | 0 | 3 |
わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | EX26 | 1680571 | SS | 769 | 746 | 23 | 0 | 0 | 0 |
19日04:00~20日03:59
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARK-AGAIN | N14 | 1615177 | SS | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | N14 | 1600500 | SS | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARK-AGAIN | H19 | 1681893 | SS | 488 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | H20 | 1675273 | SS | 483 | 475 | 8 | 0 | 0 | 0 |
いつも通りのBrand new days | H18 | 1690080 | SS | 457 | 451 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SPARK-AGAIN | EX26 | 1805013 | SS | 708 | 699 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | EX28 | 1657190 | SS | ??? | ??? | ? | ? | ? | ? |
いつも通りのBrand new days | EX25 | 1781489 | SS | 691 | 666 | 25 | 0 | 0 | 0 |
いつも通りのBrand new days | SP26 | 1769512 | SS | 759 | 726 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | SP27 | 1651535 | SS | 328 | 638 | 56 | 1 | 0 | 7 |
Opera of the wasteland | EX28 | 1649503 | SS | 430 | 599 | 90 | 0 | 1 | 6 |
SPARK-AGAIN | EX26 | 1612441 | SS | 708 | 701 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Opera of the wasteland | SP27 | 1660751 | SS | 178 | 643 | 48 | 0 | 2 | 9 |
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェリボム | EX26 | 1686853 | SS | 410 | 769 | 15 | 0 | 0 | 1 |
TOMORROW | EX26 | 1579716 | SS | 646 | 641 | 12 | 0 | 1 | 1 |
怪物 | EX26 | 1770654 | SS | 847 | 829 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20日04:00~21日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORS | EA7 | 1233270 | SS | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARK-AGAIN | EA8 | 1251424 | SS | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARK-AGAIN | N14 | 1334890 | SS | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLORS | N12 | 1286733 | SS | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガチャ
12/16 透子誕生日記念 Special birthday!ガチャ
★3[I'm so excited!]チュチュ、[What's happen!?]チュチュ、[はじまりはいつも]羽沢つぐみ
★2[イノセントフラップ]桐ヶ谷透子×3、[スカーレットソウル]青葉モカ、[初めてのラテアート]丸山彩、[スカーレットソウル]上原ひまり、[シャイニーステップ]チュチュ