BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 4月中旬(11~20日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
4/10~4/18 20:59「ディアフレンド・ソング」4/20~4/28 20:59「Road to Avalon」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
11日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
12日
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
13日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
14日
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
15日
・巴誕生日記念プレゼント:スター×50、巴用スキル練習チケット×1
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
16日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
17日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
18日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
19日
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・ディアフレンド・ソング ランキング7842位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・第1回「Freedom」スコアランキング27809位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
20日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50・楽曲プレゼント:「THE HISTORIC...」
・デイリーライブボーナス:奇跡のクリスタル×2
・海チーム参加のプレゼント:海チームのピンズ
イベント記録
4/10~4/18 20:59「ディアフレンド・ソング」
対バンライブイベント
編成:★3[みんなで折り紙]戸山香澄、★3[休日のショコラ]牛込りみ、★4[Special birthday!]山吹沙綾、★3[心、震える音]花園たえ、★3[紙々の舞い]市ヶ谷有咲
結果:
4/20~4/28 20:59「Road to Avalon」
チームライブフェスイベント
写真を撮るならどっち?「山」「海」山より海が好きなので海にしました。
編成:★3[4人でカフェテリア]湊友希那、★3[リサ姉のために!]宇田川あこ、★4[二人の約束]氷川紗夜、★3[トーンイメージ]白金燐子、★3[必然のつながり]今井リサ
手持ちの★4紗夜のスキル微妙だなぁと思ったけど、Roseliaクールだと手持ちの★4が紗夜しかいなかったのでこの編成に。次のカラフェスで★4たくさん来て欲しいです。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
11日04:00~12日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song I am. | H21 | 1921956 | 1位 | SS | 559 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ファンサ | H17 | 1727280 | 4位 | SS | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルマ | N12 | 1681734 | 1位 | SS | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freedom | EA8 | 1557447 | 5位 | SS | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベノム | H18 | 1824093 | 3位 | SS | 485 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ふわふわ時間 | EX25 | 2014621 | 4位 | SS | 544 | 542 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOON PRIDE | H18 | 1777499 | 3位 | SS | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.O.F | H18 | 1874050 | 4位 | SS | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ここから先は歌にならない | H18 | 1831084 | 1位 | SS | 490 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12日04:00~13日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE BIRD | EX27 | 1844164 | 1位 | SS | 577 | 894 | 39 | 1 | 0 | 1 |
ときめきエクスペリエンス! | EX25 | 1888848 | 4位 | SS | 508 | 493 | 15 | 0 | 0 | 0 |
瞬間センチメンタル | EX26 | 1935132 | 4位 | SS | 709 | 690 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Domination to world | EX27 | 1813899 | 4位 | SS | 566 | 903 | 23 | 0 | 1 | 5 |
Repaint | EX27 | 1865149 | 2位 | SS | 726 | 1036 | 36 | 0 | 1 | 3 |
天下トーイツA to Z☆ | S25 | 2040752 | 4位 | SS | 622 | 620 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PASSIONATE ANTHEM | EX27 | 1938556 | 2位 | SS | 465 | 763 | 51 | 0 | 0 | 1 |
13日04:00~14日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピー☆マテリアル | EX26 | 1844869 | 4位 | SS | 764 | 758 | 6 | 0 | 0 | 0 |
fly with the night | EX26 | 1918541 | 4位 | SS | 636 | 624 | 12 | 0 | 0 | 0 |
いーあるふぁんくらぶ | H18 | 1778994 | 4位 | SS | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daylight-デイライト- | H20 | 1773443 | 1位 | SS | 627 | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 |
気まぐれロマンティック | H17 | 1767235 | 4位 | SS | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overtuRe | H20 | 1857084 | 2位 | SS | 562 | 557 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TITLE IDOL | N14 | 1628222 | 3位 | SS | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14日04:00~15日03:59 ランク191→192
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスタルジックレインフォール | EX25 | 2007583 | 2位 | SS | 547 | 543 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DISCOTHEQUE | SP25 | 1892059 | 3位 | SS | 573 | 560 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ン・パカマーチ | EX23 | 1901742 | 2位 | SS | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競宴Red×Violet | H21 | 1873350 | 3位 | SS | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EX26 | 1975181 | 4位 | SS | 560 | 549 | 11 | 0 | 0 | 0 |
mind of Prominence | EX27 | 1975257 | 2位 | SS | 762 | 745 | 17 | 0 | 0 | 0 |
キズナミュージック | SP26 | 1885382 | 3位 | SS | 575 | 631 | 40 | 0 | 0 | 2 |
セツナトリップ | H20 | 1809147 | 3位 | SS | 554 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 |
secret base~君がくれたもの~ | H19 | 1795652 | 1位 | SS | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァンパイア | H19 | 1763521 | 3位 | SS | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15日04:00~16日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルカルカ★ナイトフィーバー | H19 | 1816890 | 3位 | SS | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カサブタ | H17 | 1777999 | 4位 | SS | 372 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wonderland Girl | H18 | 1773108 | 4位 | SS | 461 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CQCQ | EX25 | 1894217 | 1位 | SS | 694 | 686 | 8 | 0 | 0 | 0 |
走り始めたばかりのキミに | H18 | 1810481 | 5位 | SS | 341 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深愛 | H18 | 1776185 | 4位 | SS | 422 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16日04:00~17日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opera of the wasteland | EX28 | 1734045 | 2位 | SS | 295 | 640 | 47 | 2 | 0 | 7 |
ファンサ | EX25 | 1899718 | 4位 | SS | 794 | 787 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ノーポイッ! | EX25 | 1987291 | 3位 | SS | 607 | 601 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sonorous | H18 | 1793287 | 5位 | SS | 479 | 469 | 10 | 0 | 0 | 0 |
甲賀忍法帖 | N15 | 1753562 | 2位 | SS | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シル・ヴ・プレジデント | H19 | 1784196 | 4位 | SS | 549 | 546 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天下トーイツA to Z☆ | SP25 | 2045973 | 3位 | SS | 622 | 622 | 620 | 2 | 0 | 0 |
鳥の詩 | H19 | 1752293 | 2位 | SS | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17日04:00~18日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セツナトリップ | H20 | 1835244 | 3位 | SS | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群青日和 | H17 | 1770462 | 4位 | SS | 375 | 373 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヴァンパイア | EX26 | 1850793 | 4位 | SS | 917 | 898 | 19 | 0 | 0 | 0 |
曇天 | H20 | 1793297 | 3位 | SS | 570 | 568 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18日04:00~19日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトリゴト | EX26 | 1894814 | 2位 | SS | 831 | 823 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Photograph | N12 | 1699468 | 4位 | SS | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overtuRe | H20 | 1874131 | 2位 | SS | 562 | 560 | 2 | 0 | 0 | 0 |
激動 | SP27 | 1857892 | 3位 | SS | 557 | 797 | 53 | 1 | 0 | 2 |
Secret Dawn | H18 | 1797824 | 3位 | SS | 424 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天下トーイツA to Z☆ | SP25 | 2057709 | 3位 | SS | 622 | 619 | 3 | 0 | 0 | 0 |
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedom | N13 | 1397091 | SS | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sing Alive | N14 | 1451313 | SS | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAYS | N13 | 1291124 | SS | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宝島 | N13 | 1394035 | SS | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19日04:00~20日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shangri-La | N12 | 1348515 | SS | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO!!! | N16 | 1414618 | SS | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freedom | H18 | 1472582 | SS | 468 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
徒花ネクロマンシー | N14 | 1418957 | SS | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏祭り | N12 | 1331126 | SS | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I knew it! | N14 | 1456554 | SS | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20日04:00~21日03:59
★チームライブ
STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | BATTLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBO | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | H19 | 2226375 | 448 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 | WIN |
COMBO | PASSIONATE ANTHEM | EX27 | 2310999 | 464 | 771 | 42 | 2 | 0 | 0 | WIN |
COMBO | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | H19 | 2053734 | 423 | 444 | 3 | 0 | 0 | 1 | LOSE |
COMBO | 大河よ共に泣いてくれ | H19 | 2258413 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIN |
ミッション
日付は受取日
イベント
4/20・チームライブで1回勝利しよう:コイン×10000
キャラクター
4/20・「牛込りみ」のメンバーを20種類獲得しよう:称号「私も誰かに影響を与えてるんだ……」