プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの記録です。
のんびり遊んでいく予定です。
- 21 土 ランク98→99 楽曲追加「裏表ラバーズ」!
- 22 日 ランク99→100
- 23 月 ランク100→101 楽曲「アンノウン・マザーグース」追加!
- 24 火 ランク101→102
- 25 水 ランク102→103
- 26 木 ランク103→104
- 27 金 ランク104→105
- 28 土 ランク105→106
- 29 日 ランク106→107
- 30 月 ランク107 いつか、背中あわせのリリックを(15:00~12/8 20:59)/楽曲追加「愛されなくても君がいる」
- キャラクターランク
11/19~11/28 20:59 これからRE:START!開催中
ボーナスキャラ(両方一致で+50%)
・花里みのり(キュート:★4、★3)
・桐谷遥
・桃井愛莉(キュート:★4、★2)
・日野森雫(キュート:★1)
・鏡音リン(モモジャン)(キュート:★4)
21 土 ランク98→99 楽曲追加「裏表ラバーズ」!
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
250万人突破記念!!ログインキャンペーン:ミラクルジェム×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニア | EXPERT | 22 | 619390 | 702(Full) | B | 687 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | HARD | 18 | 599515 | 491(Full) | B | 487 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ワーワーワールド | EXPERT | 24 | 589492 | 789(Full) | B | 779 | 10 | 0 | 0 | 0 |
携帯恋話 | HARD | 18 | 581895 | 651(Full) | B | 649 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | HARD | 17 | 637446 | 765(Full) | B | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 |
脱法ロック | HARD | 18 | 661118 | 751(Full) | B | 738 | 13 | 0 | 0 | 0 |
needLe | HARD | 17 | 684710 | 662(Full) | B | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぼうけんのしょがきえました! | HARD | 19 | 684472 | 711(Full) | B | 706 | 5 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | EXPERT | 26 | 662917 | 453 | B | 977 | 31 | 0 | 0 | 3 |
39みゅーじっく! | HARD | 16 | 653079 | 539(Full) | B | 537 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | HARD | 19 | 703966 | 677(Full) | B | 670 | 7 | 0 | 0 | 0 |
potatoになっていく | HARD | 17 | 600209 | 400(Full) | B | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 694060 | 615(Full) | B | 611 | 4 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 659540 | 822 | B | 986 | 30 | 0 | 0 | 1 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 672028 | 988 | B | 989 | 26 | 0 | 2 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 656704 | 541(Full) | B | 537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 673114 | 644 | B | 952 | 61 | 4 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 661505 | 1116(Full) | B | 1097 | 19 | 0 | 0 | 0 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 625651 | 509(Full) | B | 503 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | EXPERT | 28 | 776946 | 440 | B | 744 | 54 | 0 | 1 | 9 |
自傷無色 | EXPERT | 22 | 705908 | 614(Full) | B | 607 | 7 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | EXPERT | 26 | 659962 | 600 | B | 982 | 25 | 0 | 1 | 3 |
on the rocks | HARD | 16 | 583858 | 565(Full) | B | 561 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blessing | HARD | 16 | 597001 | 631(Full) | B | 627 | 4 | 0 | 0 | 0 |
命に嫌われている | EXPERT | 26 | 776565 | 756(Full) | B | 725 | 31 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 646569 | 851(Full) | B | 846 | 5 | 0 | 0 | 0 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モア!ジャンプ!モア | EASY | 9 | 410902 | 243(Full) | C | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | NORMAL | 13 | 414104 | 417(Full) | C | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | HARD | 18 | 431817 | 735(Full) | C | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EASY | 8 | 462984 | 152(Full) | C | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | NORMAL | 12 | 475519 | 304(Full) | B | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | NORMAL | 12 | 474840 | 304(Full) | B | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テオ | HARD | 19 | 441918 | 681(Full) | C | 678 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | HARD | 19 | 439949 | 447 | C | 557 | 10 | 0 | 0 | 1 |
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 434542 | 685(Full) | C | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ツギハギスタッカート | HARD | 16 | 422464 | 360 | C | 579 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ドクター=ファンクビート | HARD | 19 | 436462 | 677(Full) | C | 672 | 5 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | HARD | 17 | 435207 | 669(Full) | C | 667 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ブリキノダンス | HARD | 18 | 440088 | 618(Full) | C | 613 | 5 | 0 | 0 | 0 |
potatoになっていく | HARD | 17 | 434225 | 400(Full) | C | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | HARD | 18 | 433932 | 688 | C | 728 | 6 | 0 | 1 | 0 |
モア!ジャンプ!モア | HARD | 18 | 438099 | 735(Full) | C | 732 | 3 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 437953 | 615(Full) | C | 609 | 6 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 438799 | 615(Full) | C | 611 | 4 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 450760 | 597 | B | 985 | 31 | 0 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア | EXPERT | 26 | 449175 | 785 | B | 990 | 20 | 0 | 0 | 1 |
音楽ショップ「裏表ラバーズ」購入
★チャレンジライブ 桐谷遥STAGE1→2(クリスタル×50)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 354216 | 779 | C | 952 | 43 | 1 | 0 | 1 |
22 日 ランク99→100
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリキノダンス | HARD | 18 | 709344 | 618(Full) | B | 607 | 11 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 646762 | 528 | B | 964 | 48 | 2 | 0 | 3 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 769574 | 800 | B | 988 | 27 | 1 | 0 | 1 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 700800 | 541(Full) | B | 538 | 3 | 0 | 0 | 0 |
命に嫌われている | EXPERT | 26 | 831011 | 610 | B | 723 | 31 | 1 | 0 | 1 |
ローリンガール | EXPERT | 26 | 867128 | 1062 | B | 1125 | 30 | 0 | 0 | 1 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 747362 | 774(Full) | B | 762 | 12 | 0 | 0 | 0 |
on the rock | HARD | 16 | 701898 | 565(Full) | B | 556 | 9 | 0 | 0 | 0 |
青く駆けろ! | HARD | 17 | 822936 | 757(Full) | B | 752 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ハロ/ハワユ | EXPERT | 22 | 782428 | 690(Full) | B | 681 | 9 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 844993 | 541(Full) | B | 533 | 8 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 719030 | 851(Full) | B | 840 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 808149 | 685(Full) | B | 680 | 5 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 701517 | 855 | B | 1336 | 25 | 1 | 0 | 1 |
ミッション
★称号アチーブメント
・プレイヤーランクを100まで上げよう:称号「ベテラン」
★ライブ
・5200:クリスタル×50
・5400:コイン×50000
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Steady | HARD | 16 | 443082 | 403(Full) | B | 399 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | HARD | 16 | 446763 | 403(Full) | B | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | HARD | 18 | 438701 | 613(Full) | C | 611 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | HARD | 18 | 462219 | 613(Full) | B | 608 | 5 | 0 | 0 | 0 |
on the rocks | HARD | 16 | 538535 | 565(Full) | B | 562 | 3 | 0 | 0 | 0 |
on the rocks | HARD | 16 | 528513 | 419 | B | 557 | 5 | 0 | 0 | 3 |
39みゅーじっく! | HARD | 16 | 548222 | 539(Full) | B | 535 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39みゅーじっく! | HARD | 16 | 548091 | 539(Full) | B | 537 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | HARD | 17 | 549271 | 669(Full) | B | 659 | 10 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | HARD | 17 | 533417 | 300 | B | 658 | 8 | 0 | 0 | 3 |
シャルル | HARD | 17 | 528857 | 562(Full) | B | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メルト | HARD | 17 | 524569 | 1056(Full) | B | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | HARD | 17 | 523386 | 765(Full) | B | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | HARD | 17 | 524306 | 765(Full) | B | 764 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 桃井愛莉STAGE1→2(クリスタル×50)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 151619 | 589 | C | 941 | 54 | 1 | 0 | 1 |
23 月 ランク100→101 楽曲「アンノウン・マザーグース」追加!
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ (ヒバナから速度0.3上げました。)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自傷無色 | EXPERT | 22 | 848088 | 614(Full) | B | 602 | 12 | 0 | 0 | 0 |
アイドル新鋭隊 | HARD | 17 | 758426 | 497(Full) | B | 490 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | EXPERT | 28 | 756740 | 608 | B | 736 | 59 | 6 | 1 | 6 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 926123 | 432(Full) | A | 584 | 12 | 0 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 1026947 | 487 | A | 992 | 16 | 0 | 1 | 2 |
テオ | EXPERT | 27 | 910257 | 713 | A | 925 | 66 | 2 | 2 | 2 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 848011 | 509(Full) | B | 502 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 891683 | 899(Full) | B | 893 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1054358 | 564(Full) | A | 548 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | EXPERT | 24 | 1063067 | 827(Full) | A | 809 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Hand in Hand | MASTER | 27 | 842404 | 369 | B | 959 | 109 | 2 | 0 | 2 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 855135 | 341 | B | 732 | 40 | 0 | 2 | 0 |
セカイ | HARD | 18 | 867111 | 549(Full) | B | 537 | 12 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 866083 | 303 | B | 943 | 68 | 4 | 0 | 2 |
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 925718 | 743 | A | 1016 | 61 | 2 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 900319 | 334 | B | 949 | 56 | 3 | 2 | 1 |
★チャレンジライブ 日野森雫STAGE1→2(クリスタル×50)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 236082 | 394 | C | 956 | 38 | 1 | 0 | 2 |
音楽ショップ「アンノウン・マザーグース」交換
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンノウン・マザーグース | EASY | 8 | 514471 | 290(Full) | B | 286 | 4 | 0 | 0 | 0 |
アンノウン・マザーグース | EASY | 8 | 515577 | 290(Full) | B | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンノウン・マザーグース | NORMAL | 12 | 521769 | 462(Full) | B | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンノウン・マザーグース | HARD | 17 | 542502 | 856(Full) | B | 853 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アンノウン・マザーグース | HARD | 17 | 543488 | 856(Full) | B | 853 | 3 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 543536 | 513 | B | 610 | 4 | 0 | 0 | 1 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 549103 | 615(Full) | B | 611 | 4 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | HARD | 18 | 540531 | 735(Full) | B | 722 | 13 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | HARD | 18 | 544042 | 681 | B | 731 | 3 | 0 | 0 | 1 |
青く駆けろ! | HARD | 17 | 558759 | 757(Full) | B | 754 | 3 | 0 | 0 | 0 |
青く駆けろ! | HARD | 17 | 560605 | 757(Full) | B | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 530604 | 509(Full) | B | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 535132 | 509(Full) | B | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 530645 | 600 | B | 1081 | 24 | 0 | 0 | 11 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 542357 | 1116(Full) | B | 1071 | 45 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 542818 | 851(Full) | B | 843 | 8 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 534067 | 518 | B | 843 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Hand in Hand | HARD | 16 | 538102 | 637(Full) | B | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
★称号アチーブメント
・2年生キャラクター5人を編成して100回ライブしよう:称号「高校2年生」
★ライブP
・5600:クリスタル×50
24 火 ランク101→102
ログインボーナス:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 814791 | 685(Full) | B | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 830654 | 1358 | B | 1352 | 10 | 0 | 1 | 0 |
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 911764 | 576 | B | 1037 | 41 | 2 | 0 | 0 |
ニア | EXPERT | 22 | 992582 | 702(Full) | A | 698 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Just Be Friends | EXPERT | 23 | 853135 | 448 | B | 790 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Just Be Friends | MASTER | 27 | 867709 | 473 | B | 909 | 77 | 3 | 0 | 0 |
needLe | EXPERT | 25 | 833587 | 417 | B | 844 | 41 | 3 | 0 | 1 |
Tell Your World | HARD | 16 | 918207 | 719(Full) | A | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1034208 | 564(Full) | A | 543 | 21 | 0 | 0 | 0 |
potatoになっていく | EXPERT | 24 | 930697 | 721(Full) | A | 693 | 28 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | HARD | 17 | 882383 | 765(Full) | B | 758 | 7 | 0 | 0 | 0 |
メルティランドナイトメア | HARD | 17 | 1000257 | 595(Full) | A | 591 | 4 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 978591 | 541(Full) | A | 532 | 9 | 0 | 0 | 0 |
命に嫌われている | EXPERT | 26 | 827226 | 179 | B | 700 | 52 | 3 | 0 | 1 |
potatoになっていく | EXPERT | 24 | 996644 | 721(Full) | A | 709 | 12 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 937624 | 541(Full) | A | 535 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nostalogic | EXPERT | 23 | 935776 | 719(Full) | A | 710 | 9 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 鏡音リン STAGE10
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 663586 | 228 | B | 914 | 71 | 6 | 1 | 5 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 391592 | 899(Full) | C | 893 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 388227 | 899(Full) | C | 891 | 8 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 393713 | 541(Full) | C | 539 | 2 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 392744 | 541(Full) | C | 537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
アイドル新鋭隊 | HARD | 17 | 393894 | 497(Full) | C | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぼうけんのしょがきえました! | HARD | 19 | 400551 | 711(Full) | C | 702 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
★ライブP
・5800:コイン×50000
・6000:クリスタル×50
25 水 ランク102→103
ログインボーナス:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
10/31~11/3アンケート回答お礼:クリスタル×100
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルペイント | EXPERT | 25 | 930295 | 1284 | A | 1231 | 68 | 0 | 1 | 0 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 978029 | 774(Full) | A | 742 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 926971 | 685(Full) | A | 671 | 14 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | EXPERT | 23 | 983054 | 570 | A | 676 | 24 | 0 | 0 | 1 |
アイドル新鋭隊 | EXPERT | 23 | 969428 | 344 | A | 737 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 1071607 | 685(Full) | A | 679 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ネクストネスト | EXPERT | 27 | 905423 | 464 | B | 937 | 44 | 1 | 0 | 1 |
スイートマジック | HARD | 18 | 948990 | 659(Full) | A | 650 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1132571 | 564(Full) | A | 554 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ニア | EXPERT | 22 | 1107632 | 702(Full) | A | 688 | 14 | 0 | 0 | 0 |
potatoになっていく | EXPERT | 24 | 1061989 | 409 | A | 703 | 17 | 0 | 0 | 1 |
アンノウン・マザーグース | HARD | 17 | 1016477 | 856(Full) | A | 853 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | HARD | 18 | 1282600 | 491(Full) | S | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | HARD | 18 | 1015929 | 613(Full) | A | 609 | 4 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | EXPERT | 23 | 1124605 | 701(Full) | A | 679 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Tell Your World | EXPERT | 22 | 1124038 | 961(Full) | A | 943 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 1279927 | 597(Full) | S | 591 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ツギハギスタッカート | HARD | 16 | 1028636 | 584(Full) | A | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 1020695 | 301 | A | 941 | 71 | 1 | 3 | 1 |
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 1019260 | 530 | A | 1034 | 40 | 4 | 0 | 2 |
★チャレンジライブ 花里みのり STAGE2
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 145329 | 481 | B | 973 | 33 | 3 | 0 | 2 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tell Your World | HARD | 16 | 316119 | 719(Full) | C | 716 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tell Your World | HARD | 16 | 319136 | 719(Full) | C | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネクストネスト | HARD | 18 | 325937 | 715(Full) | C | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テオ | EXPERT | 27 | 336112 | 344 | C | 926 | 63 | 3 | 2 | 3 |
テオ | EXPERT | 27 | 330076 | 474 | C | 905 | 73 | 8 | 2 | 9 |
テオ | EXPERT | 27 | 339441 | 536 | C | 927 | 65 | 4 | 1 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 340813 | 511 | C | 967 | 41 | 2 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 343026 | 604 | C | 973 | 35 | 1 | 0 | 2 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 348796 | 775 | C | 978 | 31 | 1 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 345850 | 644 | C | 982 | 25 | 0 | 1 | 3 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 342557 | 441 | C | 953 | 59 | 3 | 0 | 2 |
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 345625 | 565 | C | 1047 | 29 | 3 | 0 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 346907 | 415 | C | 989 | 18 | 1 | 0 | 3 |
ミッション
★ライブP
・6200:コイン×50000
26 木 ランク103→104
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 1083080 | 208 | A | 606 | 35 | 1 | 1 | 4 |
ミラクルペイント | EXPERT | 25 | 1011810 | 652 | A | 1262 | 35 | 0 | 0 | 3 |
ぼうけんのしょがきえました! | HARD | 19 | 1198056 | 711(Full) | S | 705 | 6 | 0 | 0 | 0 |
自傷無色 | EXPERT | 22 | 1154816 | 614(Full) | S | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 1115613 | 588 | A | 975 | 34 | 0 | 1 | 1 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 974944 | 1116(Full) | A | 1084 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EXPERT | 26 | 1017518 | 585 | A | 1026 | 40 | 2 | 1 | 1 |
ブリキノダンス | HARD | 18 | 1162181 | 618(Full) | S | 614 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | HARD | 19 | 1218708 | 568(Full) | S | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 1024675 | 225 | A | 960 | 41 | 1 | 1 | 8 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EXPERT | 26 | 1021500 | 588 | A | 1017 | 51 | 2 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 1114453 | 441 | A | 962 | 43 | 1 | 0 | 5 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 1003193 | 509(Full) | A | 506 | 3 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 桐谷遥 STAGE2→3(クリスタル×50)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 375264 | 1080(Full) | C | 1052 | 28 | 0 | 0 | 0 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロキ | HARD | 17 | 364706 | 635(Full) | C | 631 | 4 | 0 | 0 | 0 |
テオ | HARD | 19 | 369521 | 681(Full) | C | 666 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | HARD | 19 | 377094 | 568(Full) | C | 566 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | HARD | 18 | 367155 | 685(Full) | C | 676 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ツギハギスタッカート | HARD | 16 | 363483 | 583(Full) | C | 582 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | HARD | 19 | 368266 | 677(Full) | C | 671 | 6 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | HARD | 17 | 356439 | 542 | C | 659 | 7 | 0 | 1 | 2 |
フラジール | HARD | 17 | 362460 | 669(Full) | C | 659 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ブリキノダンス | HARD | 18 | 369437 | 618(Full) | C | 615 | 3 | 0 | 0 | 0 |
スイートマジック | HARD | 18 | 362721 | 659(Full) | C | 652 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ぼうけんのしょがきえました! | HARD | 19 | 369251 | 711(Full) | C | 703 | 8 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 17 | 366308 | 541(Full) | C | 536 | 5 | 0 | 0 | 0 |
セカイ | HARD | 18 | 364610 | 549(Full) | C | 544 | 5 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | HARD | 19 | 364741 | 765(Full) | C | 761 | 4 | 0 | 0 | 0 |
脱法ロック | HARD | 18 | 369869 | 751(Full) | C | 737 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 366302 | 899(Full) | C | 893 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ダンスロボットダンス | HARD | 18 | 373381 | 719(Full) | C | 704 | 15 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 370607 | 851(Full) | C | 841 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | HARD | 18 | 367439 | 613(Full) | C | 610 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | HARD | 18 | 370210 | 740(Full) | C | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 金 ランク104→105
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 1032909 | 393 | A | 937 | 53 | 2 | 0 | 5 |
Leia -Remind- | HARD | 18 | 1055162 | 587(Full) | A | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | EXPERT | 23 | 1072088 | 620 | A | 675 | 25 | 0 | 0 | 1 |
乙女解剖 | HARD | 16 | 1083862 | 509(Full) | A | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 1033653 | 899(Full) | A | 896 | 3 | 0 | 0 | 0 |
