プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの記録です。
のんびり遊んでいく予定です。
- 01 火 ランク107→108 楽曲追加「ウミユリ海底譚」
- 02 水 ランク108→109
- 03 木 ランク109→110
- 04 金 ランク110→111
- 05 土 ランク111→112
- 06 日 ランク112 雫Birthday
- 07 月 ランク112→113
- 08 火 ランク113→114 楽曲追加「Forward」
- 09 水 ランク113→114
- 10 木 ランク114→115 KAMIKOU FESTIVAL!(~18日20:59)
- キャラクターランク
11/30~12/08 20:59 背中あわせのリリックを 開催中
ボーナスキャラ:ビビバス+クールタイプ(両方一致で+50%)
・白石杏(クール:★4、★2)
・小豆沢こはね(クール:★4、★3)
・MEIKO(ビビバス クール未実装)
・東雲彰人(クール:★4)
・青柳冬弥(クール:★1)
12/4 のんびりプロセカ(プロセカ用プレイリスト) YouTubeにプレイ動画載せはじめました。プレイ動画のみで手や声は撮ってません。のんびり増やしていきます。ハイスコアを取ることが目的ではないので、スコアは低めです。
01 火 ランク107→108 楽曲追加「ウミユリ海底譚」
ログインボーナス:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自傷無色 | EXPERT | 22 | 611359 | 614(Full) | B | 609 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | HARD | 17 | 554689 | 899(Full) | B | 895 | 4 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 622399 | 1363(Full) | B | 1340 | 23 | 0 | 0 | 0 |
スイートマジック | HARD | 18 | 607682 | 659(Full) | B | 651 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 882501 | 647(Full) | B | 625 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ツギハギスタッカート | HARD | 16 | 718831 | 583(Full) | B | 581 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hand in Hand | EXPERT | 23 | 718398 | 809(Full) | B | 802 | 7 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | EXPERT | 20 | 610565 | 866 | B | 1083 | 32 | 1 | 0 | 0 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 711362 | 774(Full) | B | 761 | 13 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | EXPERT | 23 | 721715 | 701(Full) | B | 691 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ミラクルペイント | EXPERT | 25 | 728656 | 1281 | B | 1250 | 46 | 3 | 0 | 1 |
Hand in Hand | MASTER | 27 | 781187 | 467 | B | 1011 | 55 | 1 | 1 | 4 |
ウミユリ海底譚 | EXPERT | 23 | 756790 | 556 | B | 723 | 13 | 1 | 0 | 0 |
ローリンガール | EXPERT | 26 | 682973 | 268 | B | 1096 | 53 | 2 | 1 | 4 |
ウミユリ海底譚 | EXPERT | 23 | 776464 | 540 | B | 717 | 19 | 1 | 0 | 0 |
ウミユリ海底譚 | EXPERT | 23 | 825920 | 737(Full) | B | 721 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | EXPERT | 24 | 830063 | 827(Full) | B | 808 | 19 | 0 | 0 | 0 |
愛されなくても君がいる | MASTER | 27 | 730665 | 462 | B | 952 | 103 | 10 | 4 | 6 |
アスノヨゾラ哨戒班 | EXPERT | 25 | 720918 | 564 | B | 1037 | 33 | 2 | 0 | 1 |
音楽ショップ「ウミユリ海底譚」と交換
ライブミッション
・25:クリスタル×10
・50:コイン×10000
・100:クリスタル×10
・150:コイン×10000
・200:クリスタル×10
・250:コイン×10000
★チャレンジライブ 白石杏 STAGE1→2(クリスタル×50)(あと76p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 245158 | 642 | C | 971 | 36 | 3 | 1 | 0 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウミユリ海底譚 | EASY | 6 | 519090 | 119(Full) | B | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛されなくても君がいる | EASY | 7 | 519540 | 194(Full) | B | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛されなくても君がいる | NORMAL | 12 | 536296 | 407(Full) | B | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウミユリ海底譚 | NORMAL | 13 | 534593 | 287(Full) | B | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 水 ランク108→109
ログインボーナス:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tell Your World | EXPERT | 22 | 753806 | 961(Full) | B | 958 | 3 | 0 | 0 | 0 |
携帯恋話 | HARD | 18 | 709423 | 546 | B | 645 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ハロ/ハワユ | EXPERT | 22 | 680455 | 690(Full) | B | 676 | 14 | 0 | 0 | 0 |
愛されなくても君がいる | HARD | 16 | 687218 | 589(Full) | B | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | EXPERT | 26 | 849958 | 1017(Full) | B | 982 | 35 | 0 | 0 | 0 |
ウミユリ海底譚 | HARD | 17 | 714178 | 497(Full) | B | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Just Be Friends | EXPERT | 23 | 732810 | 811(Full) | B | 804 | 7 | 0 | 0 | 0 |
自傷無色 | EXPERT | 22 | 829822 | 614(Full) | B | 608 | 6 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 742292 | 1363(Full) | B | 1340 | 23 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 894768 | 597(Full) | B | 589 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 821119 | 451 | B | 620 | 26 | 1 | 0 | 0 |
ヒバナ -Reloaded- | EXPERT | 28 | 888428 | 254 | B | 747 | 53 | 5 | 0 | 3 |
ワーワーワールド | EXPERT | 24 | 823622 | 514 | B | 772 | 15 | 0 | 0 | 2 |
potatoになっていく | EXPERT | 24 | 809507 | 721(Full) | B | 710 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 898628 | 285 | B | 627 | 18 | 0 | 0 | 2 |
ヒバナ -Reloaded- | EXPERT | 28 | 885608 | 333 | B | 738 | 60 | 3 | 1 | 6 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EXPERT | 26 | 762561 | 647 | B | 1034 | 35 | 1 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | MASTER | 27 | 799766 | 375 | B | 1352 | 55 | 2 | 1 | 7 |
ウミユリ海底譚 | MASTER | 27 | 672578 | 375 | B | 754 | 66 | 4 | 0 | 9 |
メルティランドナイトメア | MASTER | 26 | 750220 | 407 | B | 899 | 57 | 3 | 0 | 0 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛されなくても君がいる | HARD | 16 | 560949 | 589(Full) | B | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 585184 | 688 | B | 970 | 33 | 1 | 2 | 5 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 609978 | 1011(Full) | B | 991 | 20 | 0 | 0 | 0 |
テオ | EXPERT | 27 | 582701 | 339 | B | 940 | 52 | 1 | 2 | 2 |
メルティランドナイトメア | MASTER | 26 | 571649 | 230 | B | 883 | 69 | 5 | 0 | 2 |
ウミユリ海底譚 | MASTER | 27 | 580617 | 387 | B | 733 | 89 | 4 | 2 | 5 |
Hand in Hand | MASTER | 27 | 584244 | 432 | B | 1012 | 56 | 0 | 1 | 3 |
スタンプショップ:巡音ルカ「よろしくね」と交換
★チャレンジライブ 東雲彰人 STAGE1→2(クリスタル×50)(あと78p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 238535 | 557 | C | 936 | 51 | 4 | 1 | 5 |
ライブミッション
・300:クリスタル×20
・350:コイン×20000
・400:クリスタル×20
・450:コイン×20000
・500:クリスタル×20
03 木 ランク109→110
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 718452 | 613 | B | 984 | 25 | 0 | 0 | 2 |
ハロ/ハワユ | EXPERT | 22 | 673645 | 690(Full) | B | 684 | 6 | 0 | 0 | 0 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 666563 | 774(Full) | B | 755 | 19 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | HARD | 17 | 739472 | 667 | B | 662 | 5 | 0 | 0 | 2 |
ツギハギスタッカート | HARD | 16 | 686142 | 583(Full) | B | 582 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脱法ロック | HARD | 18 | 792455 | 751(Full) | B | 742 | 9 | 0 | 0 | 0 |
アイドル新鋭隊 | EXPERT | 24 | 787537 | 407 | B | 727 | 25 | 1 | 1 | 0 |
愛されなくても君がいる | EXPERT | 23 | 689915 | 907 | B | 903 | 10 | 0 | 0 | 1 |
ドクター=ファンクビート | HARD | 19 | 668067 | 677(Full) | B | 670 | 7 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | EXPERT | 25 | 752167 | 711 | B | 1033 | 37 | 0 | 0 | 3 |
夜咄ディセイブ | EXPERT | 26 | 614014 | 463 | B | 867 | 272 | 18 | 2 | 6 |
脱法ロック | EXPERT | 26 | 739703 | 972(Full) | B | 931 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ウミユリ海底譚 | MASTER | 27 | 745699 | 607 | B | 746 | 77 | 3 | 0 | 7 |
愛されなくても君がいる | MASTER | 27 | 701614 | 410 | B | 930 | 122 | 15 | 6 | 2 |
alive | EXPERT | 23 | 770960 | 804 | B | 787 | 17 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 763245 | 797 | B | 968 | 41 | 0 | 2 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 865624 | 564 | B | 548 | 16 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブめっちゃ重くてグレートがすごい数に…。チャレンジタイムから軽くなったけど、データダウンロードしたからなのかな…。
★チャレンジライブ 青柳冬弥 STAGE1→2(クリスタル×50)(あと97p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 181621 | 394 | C | 914 | 75 | 3 | 0 | 5 |
ライブミッション
・550:コイン×20000
・600:クリスタル×20
・650:コイン×20000
04 金 ランク110→111
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビバハピ | EXPERT | 24 | 843196 | 321 | B | 588 | 8 | 0 | 0 | 1 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 710110 | 1116(Full) | B | 1108 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | HARD | 18 | 820742 | 613(Full) | B | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | HARD | 18 | 821351 | 541(Full) | B | 539 | 2 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 731441 | 615(Full) | B | 613 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | EXPERT | 23 | 804838 | 381 | B | 649 | 50 | 2 | 0 | 0 |
ローリンガール | EXPERT | 26 | 819030 | 506 | B | 1056 | 97 | 2 | 1 | 0 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EXPERT | 26 | 849662 | 354 | B | 998 | 65 | 3 | 2 | 2 |
ウミユリ海底譚 | HARD | 17 | 821312 | 497(Full) | B | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 804027 | 836 | B | 1085 | 30 | 1 | 0 | 0 |
セカイ | HARD | 18 | 789051 | 549(Full) | B | 545 | 4 | 0 | 0 | 0 |
スイートマジック | HARD | 18 | 810642 | 659(Full) | B | 656 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ニア | EXPERT | 22 | 875585 | 702(Full) | B | 694 | 8 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | HARD | 19 | 811876 | 851(Full) | B | 849 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スイートマジック | EXPERT | 18 | 795753 | 458 | B | 653 | 5 | 1 | 0 | 0 |
乙女解剖 | EXPERT | 25 | 896301 | 399 | B | 820 | 11 | 0 | 0 | 3 |
Gimme×Gimme | EXPERT | 26 | 929265 | 554 | A | 803 | 34 | 2 | 0 | 3 |
Tell Your World | EXPERT | 22 | 949763 | 735 | A | 953 | 3 | 1 | 0 | 4 |
スタンプショップ:巡音ルカ「頑張りましょう」交換
★チャレンジライブ MEIKO STAGE1→2(クリスタル×50)(あと78P)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 236418 | 154 | C | 811 | 160 | 12 | 2 | 12 |
ライブミッション
・700:クリスタル×20
・750:コイン×20000
・800:クリスタル×20
・850:コイン×20000
・900:クリスタル×20
・950:コイン×20000
05 土 ランク111→112
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 945168 | 747 | B | 1007 | 107 | 2 | 0 | 0 |
Blessing | EXPERT | 23 | 1142872 | 859(Full) | S | 826 | 33 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | MASTER | 27 | 1041183 | 241 | A | 901 | 120 | 13 | 2 | 4 |
ウミユリ海底譚 | MASTER | 27 | 1198531 | 152 | S | 650 | 165 | 11 | 2 | 5 |
携帯恋話 | EXPERT | 25 | 982077 | 981(Full) | A | 949 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | EXPERT | 26 | 1034235 | 573 | A | 789 | 49 | 0 | 2 | 2 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 1153972 | 597(Full) | S | 583 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1177069 | 564(Full) | S | 555 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Just Be Friends | EXPERT | 23 | 1039918 | 811(Full) | A | 804 | 7 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 1029701 | 1363(Full) | A | 1341 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | EXPERT | 27 | 1053909 | 665 | A | 925 | 56 | 3 | 0 | 0 |
脱法ロック | HARD | 18 | 1210362 | 751(Full) | S | 746 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1135296 | 428 | A | 549 | 14 | 1 | 0 | 0 |
劣等上等 | EXPERT | 25 | 1209149 | 413 | S | 791 | 33 | 1 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 小豆沢こはね STAGE2→3(クリスタル×50)(あと185P)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 300887 | 297 | C | 884 | 103 | 4 | 3 | 3 |
ライブミッション
・1000:クリスタル×20
・1100:コイン×20000
06 日 ランク112 雫Birthday
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39みゅーじっく! | MASTER | 28 | 1027820 | 253 | A | 898 | 130 | 6 | 0 | 5 |
モア!ジャンプ!モア! | EXPERT | 26 | 1036784 | 380 | A | 948 | 58 | 2 | 0 | 3 |
ネクストネスト | EXPERT | 27 | 1006556 | 171 | A | 833 | 133 | 10 | 1 | 6 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1187046 | 564(Full) | S | 553 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 1351441 | 597(Full) | S | 582 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Leia - Remind | HARD | 18 | 1056464 | 587(Full) | A | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ローリンガール | EXPERT | 26 | 1095774 | 594 | A | 1103 | 49 | 0 | 0 | 4 |
Ready Steady | EXPERT | 25 | 1291128 | 564(Full) | S | 551 | 13 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 白石杏 STAGE2→3(クリスタル×50)(あと203p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 241331 | 238 | C | 883 | 102 | 3 | 2 | 7 |
手が冷える季節になってから下手くそになりました…。
リンちゃん可愛い。スカートから足が生えてるように見える雫ちゃん。
07 月 ランク112→113
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
ベストオブ2020最優秀賞大感謝祭ログインキャンペーン:★3メンバーセレクトチケット、クリスタル×300
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 1096061 | 615 | A | 603 | 12 | 0 | 0 | 0 |
青く駆けろ! | EXPERT | 24 | 994482 | 918 | A | 904 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Leia - Remind | HARD | 18 | 877271 | 587(Full) | B | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セカイはまだ始まってすらいない | EXPERT | 24 | 917969 | 774(Full) | B | 753 | 21 | 0 | 0 | 0 |
青く駆けろ! | EXPERT | 24 | 1146278 | 919(Full) | S | 907 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ニア | EXPERT | 22 | 1015267 | 702(Full) | A | 696 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | HARD | 17 | 950219 | 635(Full) | A | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 1032015 | 373 | A | 606 | 36 | 1 | 0 | 4 |
ダンスロボットダンス | EXPERT | 25 | 1022115 | 385 | A | 875 | 47 | 2 | 1 | 2 |
初音ミクの消失 | HARD | 20 | 855230 | 1116(Full) | B | 1075 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ウミユリ海底譚 | EXPERT | 23 | 1058019 | 546 | A | 712 | 24 | 1 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ 東雲彰人 STAGE2→3(クリスタル×50)(あと206p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 235026 | 391 | C | 913 | 67 | 9 | 1 | 7 |
★3メンバーセレクトチケット交換:★3[劇団員募集中!]KAITO
ミッション
★称号アチーブメント
・全員のキャラクターランクを10まであげよう:称号「みんな大好き」
★ライブP
・1200:クリスタル×20
・1300:コイン×20000
・1400:クリスタル×20
08 火 ランク113→114 楽曲追加「Forward」
ログインボーナス:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
ベストオブ2020最優秀賞大感謝祭ログインキャンペーン:クリスタル×300
イベント終了後にプレゼントに「Forward」が入っていました。
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青く駆けろ! | EXPERT | 24 | 760641 | 740 | B | 910 | 8 | 0 | 0 | 1 |
alive | EXPERT | 23 | 816123 | 804(Full) | B | 799 | 5 | 0 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | HARD | 18 | 758041 | 615(Full) | B | 613 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blessing | HARD | 16 | 764855 | 631(Full) | B | 627 | 4 | 0 | 0 | 0 |
携帯恋話 | EXPERT | 25 | 731780 | 981(Full) | B | 954 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 912692 | 310 | B | 583 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Blessing | EXPERT | 23 | 858917 | 665 | B | 839 | 19 | 0 | 0 | 1 |
愛されなくても君がいる | EXPERT | 23 | 819099 | 914(Full) | B | 895 | 19 | 0 | 0 | 0 |
テオ | EXPERT | 27 | 770392 | 370 | B | 905 | 83 | 3 | 1 | 5 |
テオ | EXPERT | 27 | 855532 | 449 | B | 900 | 77 | 11 | 1 | 8 |
ロキ | EXPERT | 24 | 902252 | 668 | B | 817 | 9 | 0 | 0 | 1 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 849622 | 319 | B | 581 | 15 | 1 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | EXPERT | 27 | 737326 | 984(Full) | B | 954 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ワーワーワールド | EXPERT | 24 | 826830 | 789(Full) | B | 772 | 17 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | EXPERT | 25 | 790463 | 348 | B | 1024 | 43 | 2 | 2 | 2 |
メルト | EXPERT | 25 | 818309 | 745 | B | 1340 | 22 | 0 | 0 | 1 |
劣等上等 | EXPERT | 25 | 878789 | 602 | B | 796 | 26 | 2 | 0 | 1 |
フラジール | EXPERT | 24 | 768821 | 863(Full) | B | 829 | 34 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 971534 | 597(Full) | B | 584 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EXPERT | 26 | 907069 | 894 | B | 1023 | 44 | 1 | 1 | 1 |
★チャレンジライブ 青柳冬弥 STAGE2→3(クリスタル×50)(あと214p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テオ | EXPERT | 27 | 251551 | 432 | C | 913 | 77 | 4 | 0 | 3 |
ライブミッション
・1500:コイン×20000
称号アチーブメント
・バーチャル・シンガーメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計5000達成しよう:称号「バーチャル・シンガー応援隊」
サボってたらいつもよりポイント落ちてました。のんびりまったりです。
2位の方の獲得ポイントが凄かったので撮っちゃいました。こんなに綺麗にポイント並べられるんですね。ガチ勢凄い。
09 水 ランク113→114
ログインボーナス:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
ベストオブ2020最優秀賞大感謝祭ログインキャンペーン:クリスタル×300
「いつか、背中あわせのリリックを」46620位報酬:クリスタル×500、スキルアップ用スコア(中級)×3、称号「TOP50000」
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25 | 1103050 | 572 | A | 1018 | 57 | 4 | 0 | 1 |
ダンスロボットダンス | EXPERT | 25 | 1303233 | 927(Full) | S | 898 | 29 | 0 | 0 | 0 |
衣装ショップ:メロディクローバー(オリジナル)製作
★チャレンジライブ 鏡音リンSTAGE10(あと1585P)
編成数が増えてリンちゃん5人揃いました!可愛い♡
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルティランドナイトメア | MASTER | 26 | 803421 | 364 | B | 880 | 74 | 2 | 2 | 1 |
ライブミッション
・1600:クリスタル×20
・1700:コイン×20000
・1800:クリスタル×20
10 木 ランク114→115 KAMIKOU FESTIVAL!(~18日20:59)
ログインボーナス:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
ベストオブ2020最優秀賞大感謝祭ログインキャンペーン:クリスタル×300
ハイスクールカーニバルガチャ 10回 クリスタル×3000×3
★3[ライブ前夜の決意]花里みのり、[夢を応援!]桃井愛莉、[胸に残る旋律]日野森志歩、[セカイで一息]小豆沢こはね
★2[Vivid BAD SQUAD]青柳冬弥×2、[ワンダーランズ×ショウタイム]草薙寧々、[MORE MORE JUMP!]桃井愛莉、[25時、ナイトコーデで。]暁山瑞希、[Leo/need]日野森志歩×3、[MORE MORE JUMP!]日野森雫×2、[MORE MORE JUMP!]花里みのり、[Leo/need]星乃一歌、[25時、ナイトコーデで。]朝比奈まふゆ×3、[ワンダーランズ×ショウタイム]神代類×2、[25時、ナイトコーデで。]宵崎奏、[MORE MORE JUMP!]桐谷遥×2、[Vivid BAD SQUAD]小豆沢こはね、[Leo/need]天馬咲希、[Vivid BAD SQUAD]白石杏×2、[Leo/need]望月穂波、[25時、ナイトコーデで。]東雲絵名
2枚目の★4KAITOが実装されたので、3回やりましたが、やっぱり★4来ない…。代わりに持ってなかった★3みのりと愛莉が来ました。でもやっぱり★4が欲しい。
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリキノダンス | EXPERT | 25 | 879071 | 528 | B | 767 | 83 | 2 | 0 | 0 |
劣等上等 | EXPERT | 25 | 1032119 | 346 | A | 794 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Blessing | EXPERT | 23 | 867562 | 859(Full) | B | 809 | 50 | 0 | 0 | 0 |
メルト | EXPERT | 25 | 885737 | 1158 | B | 1342 | 20 | 1 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | EXPERT | 26 | 858868 | 463 | B | 1121 | 42 | 2 | 0 | 0 |
自傷無色 | EXPERT | 22 | 1024482 | 614(Full) | A | 596 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EXPERT | 24 | 1058756 | 597(Full) | A | 586 | 11 | 0 | 0 | 0 |
携帯恋話 | EXPERT | 25 | 889674 | 493 | B | 957 | 23 | 0 | 1 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 954655 | 241 | A | 618 | 25 | 4 | 0 | 0 |
悔やむと書いてミライ | EXPERT | 26 | 959378 | 377 | A | 764 | 41 | 5 | 0 | 5 |
命に嫌われている | EXPERT | 26 | 981156 | 396 | A | 707 | 46 | 2 | 0 | 1 |
Hand in Hand | EXPERT | 23 | 1043199 | 809(Full) | A | 804 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ジャックポットサッドガール | EXPERT | 26 | 1124731 | 450 | A | 621 | 25 | 0 | 1 | 0 |
★チャレンジライブ 青柳冬弥 STAGE3(あと113p)
曲名 | 難易度 | レベル | SCORE | MAX COMBO |
RANK | PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward | EXPERT | 24 | 259244 | 737(Full) | C | 710 | 27 | 0 | 0 | 0 |
イベントの交換所に今回のイベントのボーナスタイプ★3寧々がいたので、頑張ってポイント貯めてます。
キャラクターランク
()中の数字は日付け。(1)は1日。
VIRTUAL SINGER
★鏡音リン ランク21→22(チャレンジライブ編成数+1)
(9)・衣装を11着獲得しよう
★巡音ルカ ランク7→8(ルカサポーターシャツ×1)→9(クリスタル×100)→10(クリスタル×300、称号「ルカファン」ランク2)
(1)・スキルレベルを4、5、6回アップしよう
・マスターランクを累計6、7、8、9、10回アップしよう
(2)・スタンプを2種類入手しよう
(4)・スタンプを3種類入手しよう
★MEIKO ランク7→8(MEIKOサポーターシャツ×1)→9(クリスタル×100)→10(クリスタル×300、称号「MEIKOファン」ランク2)
(1)・スキルレベルを4、5、6回アップしよう
・マスターランクを累計6、7、8、9、10回アップしよう
(2)・サイドストーリー前編を4種類読もう
(5)・リーダーにして20回ライブしよう
