プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの10月下旬(21~31日)の記録です。
10/21~10/29 20:59 「Revival my dream」10/31~11/09 20:59 「ボクのあしあと キミのゆくさき」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
21日、28日
・ログインボーナス2日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
22日
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
23日
・ログインボーナス4日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
24日
・ログインボーナス5日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
25日
・ログインボーナス6日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
26日
・ログインボーナス7日目:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
27日
・ログインボーナス1日目:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
・衣装ショップ:鏡音リン「星夜の紬(アナザー1、アナザー2)」製作
・アナザーボーカルショップ:「ステラ(穂波ver)」交換
29日
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・イベント楽曲プレゼント「ショウタイム・ルーラー」
30日
・ログインボーナス4日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・「Revival my dream」ランキング91551位報酬:称号「TOP100000」、クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2
31日
・ログインボーナス5日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50・ハロウィンログインキャンペーン報酬:ハロウィンクッキー×1、想いのカケラ×100
イベント記録
10/21~10/29 20:59 「Revival my dream」
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ
ハッピー | 天馬司 | 鳳えむ | 草薙寧々 | 神代類 | 初音ミク [ワンダーランズ× ショウタイム] |
---|---|---|---|---|---|
★4 | [ハラハラ!?ゾンビパニック!] | [ジャジャジャジャーンプ!]NEW | [人見知りな来訪者]NEW | [在りし日の憧憬]NEW [思わぬ指摘] |
- |
★3 | [将校の危機] | - | - | [神出鬼没なパフォーマー] | - |
★2 | [バルーンプレゼンター] | ※[守りたい笑顔] | - | - | [ワンダーランドのセカイ] |
★1 | [いつかはスター!] | - | - | - | - |
交換所 | ★3[将校の危機]ハッピー | - | - | - | - |
鏡音リン [ワンダーランズ× ショウタイム] |
鏡音レン [ワンダーランズ× ショウタイム] |
巡音ルカ [ワンダーランズ× ショウタイム] |
MEIKO [ワンダーランズ× ショウタイム] |
KAITO [ワンダーランズ× ショウタイム] |
|
★4 | - | - | - | - | [迷い子達との語らい] |
★3 | - | ※[いっちばん得意な方法で!] | - | - | ※[座長の一日休暇] |
★2 | - | - | - | - | - |
★1 | - | [はじけるパワフル!] (オリジナルユニット) |
- | - | - |
交換所 | ★2[インテリシティガール]ピュア | - | - | - | - |
10/31~11/09 20:59 「ボクのあしあと キミのゆくさき」
チアフルライブイベント
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ
キュート | 宵崎奏 | 朝比奈まふゆ | 東雲絵名 | 暁山瑞希 |
---|---|---|---|---|
★4 | [吊られた少女の見たものは]NEW | - | [ハーミット・サーチャー]NEW [ミステリーツアーの洗礼?] |
[ハーミット・リバース]NEW [気づいてしまった想い] |
★3 | - | [『いい子』の私] | ※[取り消したメッセージ] | [戯れのひととき] |
★2 | [25時、ナイトコードで。] | - | ※[言葉にしてほしくて] | ※[見上げる月は同じ] |
★1 | - | - | - | [『カワイイ』にこだわる自由人] |
交換所 | - | ★2[導きの杖]クール | - | - |
初音ミク [25時、ナイトコードで。] |
鏡音リン [25時、ナイトコードで。] |
巡音ルカ [25時、ナイトコードで。] |
MEIKO [25時、ナイトコードで。] |
|
★4 | - | - | - | [必要な距離] |
★3 | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - |
★1 | [誰もが知る歌姫] (オリジナルユニット) |
- | - | - |
交換所 | - | - | - | ★3[正しさの天秤]クール |
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
21日04:00~22日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクの激唱 | EX29 | 979079 | A | 613 | 1364 | 109 | 14 | 10 | 23 |
Just Be Friends | M27 | 1150867 | S | 989 | 964 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Forward | M28 | 1083173 | A | 215 | 861 | 30 | 2 | 0 | 2 |
ワーワーワールド | M28 | 1172413 | S | 672 | 923 | 35 | 1 | 0 | 1 |
ニア | M26 | 1261049 | S | 513 | 827 | 13 | 1 | 0 | 0 |
マシンガンポエムドール | EX30 | 1115063 | A | 525 | 1603 | 92 | 10 | 7 | 18 |
フラジール | M27 | 1178164 | S | 1040 | 1011 | 29 | 0 | 0 | 0 |
22日04:00~23日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックポットサッドガール | M29 | 1268032 | S | 767 | 740 | 27 | 0 | 0 | 0 |
お気に召すまま | M28 | 1202286 | S | 988 | 959 | 29 | 0 | 0 | 0 |
右肩の蝶 | M31 | 1141988 | A | 749 | 1264 | 44 | 2 | 1 | 4 |
potatoになっていく | M28 | 1096178 | A | 476 | 837 | 25 | 0 | 0 | 1 |
potatoになっていく | M28 | 1213305 | S | 863 | 833 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | M28 | 1238332 | S | 734 | 957 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Tell Your World | M26 | 1185078 | S | 1147 | 1142 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーシンセサイザ | M28 | 1253471 | S | 634 | 1118 | 17 | 1 | 0 | 0 |
23日04:00~24日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING | M29 | 1030807 | A | 474 | 1189 | 56 | 2 | 1 | 3 |
ブリキのダンス | M29 | 1229060 | S | 967 | 938 | 29 | 0 | 0 | 0 |
magic number | M29 | 1197987 | S | 389 | 932 | 49 | 2 | 1 | 4 |
*ハロー、プラネット。 | M28 | 1283196 | S | 925 | 1054 | 21 | 1 | 0 | 0 |
限りなく灰色へ | M30 | 1314370 | S | 284 | 796 | 43 | 4 | 2 | 4 |
24日04:00~25日03:59 ランク239→240
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスロボットダンス | M29 | 1270597 | S | 810 | 1027 | 29 | 0 | 0 | 1 |
霽れを待つ | M30 | 1281549 | S | 455 | 1044 | 48 | 3 | 0 | 11 |
Glory Steady GO! | M29 | 1308211 | S | 374 | 851 | 20 | 0 | 0 | 4 |
テレキャスタービーボーイ | M29 | 1390092 | S | 415 | 883 | 13 | 0 | 1 | 1 |
ロキ | M28 | 1250559 | S | 475 | 959 | 14 | 0 | 0 | 2 |
威風堂々 | M28 | 1258119 | S | 1166 | 1143 | 23 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | M28 | 1574939 | S | 722 | 704 | 18 | 0 | 0 | 0 |
トラフィック・ジャム | M28 | 1379767 | S | 1089 | 1058 | 31 | 0 | 0 | 0 |
magic number | M29 | 1230509 | S | 548 | 958 | 29 | 0 | 0 | 1 |
25日04:00~26日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoになっていく | M28 | 1330438 | S | 656 | 841 | 21 | 0 | 0 | 1 |
alive | M26 | 1322634 | S | 1016 | 999 | 17 | 0 | 0 | 0 |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1183785 | S | 543 | 1103 | 16 | 2 | 1 | 0 |
乙女解剖 | M27 | 1255715 | S | 1002 | 979 | 23 | 0 | 0 | 0 |
天使のクローバー | M31 | 1231814 | S | 462 | 1158 | 58 | 10 | 2 | 7 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1273622 | S | 613 | 999 | 11 | 0 | 0 | 1 |
裏表ラバーズ | EX26 | 1326721 | S | 1017 | 1007 | 10 | 0 | 0 | 0 |
アイスドロップ | M27 | 1292253 | S | 608 | 786 | 15 | 0 | 0 | 1 |
26日04:00~27日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスドロップ | M27 | 1352133 | S | 512 | 774 | 26 | 0 | 0 | 2 |
夜に駆ける | M29 | 1196103 | S | 751 | 1106 | 31 | 1 | 1 | 1 |
ツギハギスタッカート | M27 | 1432885 | S | 522 | 844 | 15 | 1 | 0 | 1 |
ブレス・ユア・ブレス | M28 | 1442801 | S | 653 | 857 | 15 | 1 | 0 | 0 |
威風堂々 | M28 | 1319451 | S | 1166 | 1144 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Blessing | M27 | 1341871 | S | 986 | 957 | 29 | 0 | 0 | 0 |
トキヲ・ファンカ | H18 | 1406199 | S | 543 | 541 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27日04:00~28日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシュマリー | M29 | 1337407 | S | 579 | 1264 | 34 | 0 | 0 | 5 |
Gimme×Gimme | M29 | 1281128 | S | 333 | 866 | 38 | 0 | 0 | 3 |
劣等上等 | M30 | 1403244 | S | 952 | 927 | 25 | 0 | 0 | 0 |
群青讃歌 | H17 | 1312139 | S | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイディスマイル | N12 | 1173015 | S | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「1」 | N13 | 1251025 | S | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの激唱 | EA9 | 1158963 | S | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28日04:00~29日03:59 ランク240→241
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロストワンの号哭 | EX26 | 1431716 | S | 829 | 936 | 10 | 0 | 0 | 1 |
命に嫌われている | EX26 | 1332455 | S | 756 | 751 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | H19 | 1269035 | S | 677 | 673 | 4 | 0 | 0 | 0 |
メルティランドナイトメア | H17 | 1265555 | S | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ -Reloaded- | H19 | 1321699 | S | 568 | 567 | 1 | 0 | 0 | 0 |
六兆年と一夜物語 | EA9 | 1151527 | A | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テオ | H19 | 1291171 | S | 681 | 677 | 4 | 0 | 0 | 0 |
カナデトモスソラ | EA6 | 1213720 | S | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナデトモスソラ | N11 | 1237833 | S | 312 | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1095260 | A | 406 | 1415 | 70 | 6 | 3 | 8 |
Beat Eater | EA6 | 1167476 | S | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日04:00~30日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビターチョコデコレーション | M31 | 1200859 | S | 233 | 1294 | 64 | 4 | 0 | 15 |
Color of Drops | M27 | 1400818 | S | 918 | 900 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | M28 | 1388877 | S | 400 | 691 | 30 | 0 | 0 | 1 |
ハロ/ハワユ | M26 | 1319925 | S | 851 | 827 | 24 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1217789 | S | 845 | 1393 | 95 | 4 | 0 | 10 |
ジャックポットサッドガール | M29 | 1391635 | S | 425 | 729 | 34 | 0 | 0 | 4 |
ロキ | M28 | 1299798 | S | 878 | 946 | 28 | 0 | 0 | 1 |
alive | M26 | 1319885 | S | 1016 | 978 | 38 | 0 | 0 | 0 |
30日04:00~31日03:59
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千本桜 | EA7 | 1072844 | S | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恋愛裁判 | N12 | 1100933 | S | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31日04:00~01日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alive | M26 | 1301850 | S | 1016 | 980 | 36 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | M31 | 1216933 | S | 367 | 1149 | 93 | 10 | 1 | 4 |
フラジール | M28 | 1359911 | S | 1040 | 1012 | 28 | 0 | 0 | 0 |
ワンスアポンアドリーム | M27 | 1416433 | S | 871 | 852 | 19 | 0 | 0 | 0 |
花を唄う | M30 | 1287677 | S | 295 | 825 | 46 | 3 | 1 | 3 |
右肩の蝶 | M31 | 1226164 | S | 748 | 1269 | 40 | 1 | 0 | 5 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | M31 | 1215750 | S | 428 | 1294 | 74 | 4 | 0 | 2 |
Gimme×Gimme | M29 | 1205794 | S | 328 | 856 | 46 | 0 | 0 | 5 |
Color of Drops | M27 | 1401008 | S | 918 | 896 | 22 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 雫 | 8(+268)→9 | 初音ミクの消失 | EX29 | 550508 | B | 778 | 1405 | 90 | 1 | 1 | 5 |
22 | リン | 31(+355) | ray | M26 | 1247185 | S | 1092 | 1074 | 18 | 0 | 0 | 0 |
23 | こはね | 8(+293) | しっくおぶはうす! | EX26 | 749198 | B | 1107 | 1096 | 11 | 0 | 0 | 0 |
24 | リン | 31(+366) | トキヲ・ファンカ | M28 | 1329694 | S | 859 | 847 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | こはね | 8(+287)→9 | 初音ミクの消失 | EX29 | 702233 | B | 493 | 1417 | 69 | 6 | 2 | 8 |
26 | リン | 31(+350) | カトラリー | M28 | 1205068 | S | 392 | 773 | 30 | 1 | 0 | 2 |
27 | 杏 | 8(+252) | 初音ミクの消失 | EX29 | 421364 | B | 549 | 1416 | 78 | 2 | 2 | 4 |
28 | リン | 31(+352) | カトラリー | M28 | 1219694 | S | 482 | 779 | 25 | 0 | 1 | 1 |
29 | 杏 | 8(+252)→9 | 初音ミクの消失 | EX29 | 423792 | B | 813 | 1399 | 91 | 3 | 2 | 7 |
30 | 彰人 | 8(+264)→9 | Happy Halloween | EX25 | 513711 | B | 827 | 820 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 冬弥 | 8(+305)→9 | ロウワー | EX26 | 847396 | B | 780 | 766 | 14 | 0 | 0 | 0 |
レアガチャ
錬金術師のリバイバルガチャ
★4[キラキラ好奇心☆]鏡音レン
★2[25時、ナイトコーデで。]朝比奈まふゆ、[ワンダーランズ×ショウタイム]草薙寧々、[センチメンタルメロディ]鏡音レン、[25時、ナイトコーデで。]朝比奈まふゆ、[教室のセカイ]巡音ルカ、[マリオネットドレス]東雲絵名、[ワンダーランズ×ショウタイム]鳳えむ、[Leo/need]日野森志歩、[Vivid BAD SQUAD]小豆沢こはね
久々に★4出た気がします。リンちゃんください。しばらくは1回だけやってガチャ禁(★4リンちゃん出ても1回のみ)。リンレンBIRTHDAYガチャ(あるのかな?)のためにクリスタル温存します。
ライブ
10/27 穂波BIRTHDAYライブ
曲は お馴染み「ウミユリ海底譚」
10/29 Revival my dream アフターライブ
10/31 ハロウィン2021ライブ
最初はルカさんが出迎えてくれました。最初のセカイはビビバス!リンちゃんも仮装している♡ 最初の曲は「悪魔の踊り方」
次はボカロ勢「タイムマシン」。レンがドラムなんだ。KAITOがどっか行った…。
キャラクターランク
()中の数字は受取日。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★鏡音リン ランク37→38(スタンプ:はやく歌いたーい!)(★☆☆☆☆☆☆☆☆☆) STAGE31(あと2730P)
(22)・スキルレベルを21→23回アップしよう
・マスターランクを累計38→42回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を10種類読もう
・サイドストーリー後編を10種類読もう
★鏡音レン ランク19(★★★☆☆☆) STAGE9(あと115P)
(25)・サイドストーリー前編を9種類読もう
MORE MORE JUMP!
★日野森雫 ランク16(★☆☆☆☆☆) STAGE8→9(あと206P)
(22)・チャレンジライブSTAGE8→9
Vivid BAD SQUAD
★小豆沢こはね ランク20(★★☆☆☆☆☆) STAGE8→9(あと245P)
(24)・控え室まで42回迎えよう
(25)・チャレンジライブSTAGE8→9
★白石杏 ランク17(★★★☆☆☆) STAGE8→9(あと303P)
(22)・スタンプを7種類入手しよう
(29)・チャレンジライブSTAGE8→9
★東雲彰人 ランク16(★★★★☆☆) STAGE8→9(あと473P)
(31)・チャレンジライブSTAGE8→9
★青柳冬弥 ランク20(★☆☆☆☆☆☆) STAGE8→9(あと398P)
(1)・チャレンジライブSTAGE8→9
ワンダーランズ×ショウタイム
★天馬司 ランク20(★★☆☆☆☆☆) STAGE8(あと284P)
(24)・サイドストーリー前編を7種類読もう
(25)・サイドストーリー後編を7種類読もう