プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの12月上旬(1~10日)の記録です。11/30~12/08 20:59「交わる旋律 灯るぬくもり」
12/10~12/18 20:59「MOREMOREMakingXmas」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
1日~2日
・ログインボーナス1日目:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス2日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
3日
・「交わる旋律 灯るぬくもり」第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
4日
・ログインボーナス4日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
5日
・ログインボーナス5日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50・「交わる旋律 灯るぬくもり」第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
6日~8日
・ログインボーナス6日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス7日目:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス1日目:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
9日
・「交わる旋律 灯るぬくもり」ランキング45529位報酬:クリスタル×500、スキルアップ用スコア(中級)×3、称号「TOP50000」
・ログインボーナス2日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50・「交わる旋律 灯るぬくもり」最終結果発表報酬:クリスタル×150
10日
・イベント楽曲「ワールドワイドワンダー」プレゼント
・1.11.1アップデートのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
イベント記録
11/30~12/08 20:59「交わる旋律 灯るぬくもり」
チアフルカーニバルイベント冬と言えば雪です!イルミネーションは何がいいのか、さっぱり分かりませぬ。電気の無駄遣いにしか見えない。
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ、期間限定の過去ガチャ限定キャラ
キュート | 星乃一歌 | 望月穂波 | 宵崎奏 | 朝比奈まふゆ | 初音ミク |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Leo/need | Leo/need | 25時、ナイトコードで。 | 25時、ナイトコードで。 | 25時、ナイトコードで。 |
★4 | [CDがつなぐ出会い]NEW [夜明け前の語らい] |
[悪夢へようこそ] | [吊られた少女の見たものは] | [初雪のなかで]NEW | [まっすぐな歌詞]NEW |
★3 | ※[新曲の方向性] | - | - | [『いい子』の私] | - |
★2 | ※[晴れを待つ雨傘] | - | [25時、ナイトコードで。] | ※[見上げる月は同じ] | - |
★1 | - | - | - | - | [誰もが知る歌姫]オリジナル |
交換所 | - | ★2[大切な幼馴染みのために]ピュア | ★3[いつものラーメン]クール | - | - |
イベントパーティー:★4[友情キューピッド]鏡音リン、★4[夜明け前の語らい]星乃一歌、★4[悪夢へようこそ]望月穂波、★3[『いい子』の私]朝比奈まふゆ、★2[25時、ナイトコードで。]宵崎奏
結果:
12/10~12/18 20:59「MOREMOREMakingXmas」
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ、期間限定の過去ガチャ限定キャラ
Unit | MORE MORE JUMP! | ||||
---|---|---|---|---|---|
ミステ リアス |
花里みのり | 桐谷遥 | 桃井愛莉 | 日野森雫 | 初音ミク |
★4 | [レッツ・ファンミーティング!]NEW [熱烈コール!] |
["大好き"を前に] [小さなファンと一緒に] |
[ファンと一緒に!]NEW [全力!ハッピーエブリデイ!] |
[手作りおにぎり召し上がれ♪]NEW [リラックス・タイムのお誘い] |
[想いが重なる場所で] (※カラフェス限定/ オリジナルユニット) |
★3 | - | - | - | - | - |
★2 | ※[慌てんぼうなメッセンジャー] | - | - | [MORE MORE JUMP!] | - |
★1 | [不屈のアイドル魂] | - | - | - | - |
交換所 | - | [Present for you!]キュート | - | - | - |
鏡音リン | 鏡音レン | 巡音ルカ | MEIKO | KAITO | |
★4 | - | [ステージの王子様] | - | - | - |
★3 | [輝くステージ] | - | [アイドルとしての心得] | - | - |
★2 | - | - | [フェアリーランタン♪] | - | - |
★1 | [はじける元気!] (オリジナルユニット) |
- | - | - | - |
交換所 | - | - | - | - | [アイドル兼マネージャー!?]ピュア |
イベントパーティー:★3[輝くステージ]鏡音リン、★4[全力!ハッピーエブリデイ!]桃井愛莉、★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり、★2[MORE MORE JUMP!]日野森雫、★3[アイドルとしての心得]巡音ルカ
遥ちゃんだけミステリアスいませんでした。のんびりオールパーフェクト目指してがんばります♪
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
01日04:00~02日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルト | EX25 | 1314270 | S | 1363 | 1338 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ビターチョコデコレーション | H19 | 1309204 | S | 726 | 723 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ドラマツルギー | H19 | 1473033 | S | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫未来 | N12 | 1457195 | S | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1431313 | S | 1122 | 1113 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RAD DOGS | M30 | 1363676 | S | 536 | 1152 | 37 | 6 | 0 | 2 |
02日04:00~03日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツギハギスタッカート | EX24 | 1449286 | S | 843 | 842 | 11 | 0 | 0 | 1 |
霽れを待つ | M30 | 1488888 | S | 453 | 1061 | 41 | 1 | 1 | 2 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1412063 | S | 1011 | 977 | 34 | 0 | 0 | 0 |
テオ | M31 | 1414754 | S | 427 | 1114 | 88 | 5 | 2 | 12 |
ネクストネスト | EX27 | 1430822 | S | 656 | 970 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Tell Your World | M26 | 1424391 | S | 1147 | 1144 | 3 | 0 | 0 | 0 |
自傷無色 | EX22 | 1493530 | S | 614 | 609 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ワンスアポンアドリーム | EA6 | 1283844 | S | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シネマ | EA6 | 1352584 | S | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炉心融解 | EA7 | 1325534 | S | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイノマテリアル | M26 | 1413299 | S | 814 | 791 | 23 | 0 | 0 | 0 |
03日04:00~04日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドル新鋭隊 | EX24 | 1461826 | S | 754 | 752 | 2 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | M30 | 1436418 | S | 1311 | 1278 | 33 | 0 | 0 | 0 |
ハロ/ハワユ | EX22 | 1357086 | S | 690 | 687 | 3 | 0 | 0 | 0 |
携帯恋話 | H18 | 1308019 | S | 651 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STAGE OF SEKAI | M30 | 1499569 | S | 919 | 1111 | 39 | 1 | 0 | 5 |
04日04:00~05日03:59 ランク248→249
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙女解剖 | EX24 | 1337276 | S | 834 | 824 | 10 | 0 | 0 | 0 |
アイノマテリアル | M26 | 1329958 | S | 814 | 798 | 16 | 0 | 0 | 0 |
花を唄う | N12 | 1344139 | S | 298 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セカイ | H18 | 1383040 | S | 549 | 545 | 4 | 0 | 0 | 0 |
泡沫未来 | EA8 | 1369689 | S | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劣等上等 | EX25 | 1555124 | S | 825 | 814 | 11 | 0 | 0 | 0 |
シャルル![]() |
EX23 | 1397157 | S | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hand in Hand | EX23 | 1486447 | S | 809 | 806 | 3 | 0 | 0 | 0 |
恋愛裁判 | EX22 | 1363987 | S | 889 | 883 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | EX24 | 1559631 | S | 446 | 593 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Forward | H16 | 1368425 | S | 449 | 445 | 4 | 0 | 0 | 0 |
天使のクローバー | EA9 | 1249877 | S | 212 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アイディスマイル | H17 | 1416397 | S | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミラクルペイント | M29 | 1404116 | S | 1437 | 1381 | 56 | 0 | 0 | 0 |
05日04:00~06日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンライツ・セレナーデ | N14 | 1331358 | S | 413 | 411 | 2 | 0 | 0 | 0 |
再生 | N11 | 1514789 | S | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | H17 | 1345962 | S | 669 | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | EX24 | 1488446 | S | 591 | 820 | 6 | 0 | 0 | 1 |
右肩の蝶 | H18 | 1309239 | S | 434 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オルターエゴ | H18 | 1340076 | S | 787 | 783 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | EX24 | 1377748 | S | 1248 | 1232 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ブレス・ユア・ブレス | H17 | 1525145 | S | 511 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボッカデラベリタ | EA7 | 1394790 | S | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello,world! | EA9 | 1548639 | S | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボッカデラベリタ | N13 | 1421699 | S | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06日04:00~07日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンガンポエムドール | H21 | 1399250 | S | 581 | 1147 | 6 | 0 | 0 | 1 |
お気に召すまま | H18 | 1450955 | S | 583 | 579 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ショウタイム・ルーラー | EA9 | 1378608 | S | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | M27 | 1519167 | S | 824 | 805 | 19 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | M27 | 1473368 | S | 824 | 806 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ショウタイム・ルーラー | N13 | 1462544 | S | 326 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1300050 | S | 492 | 1401 | 92 | 6 | 0 | 3 |
カゲロウデイズ | EA9 | 1284657 | S | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニジイロストーリーズ | H18 | 1351020 | S | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | H19 | 1457956 | S | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニア | EX22 | 1451795 | S | 702 | 696 | 6 | 0 | 0 | 0 |
07日04:00~08日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベノム | H18 | 1356284 | S | 649 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brand New Day! | EA9 | 1265637 | S | 300 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オルターエゴ | H17 | 1342760 | S | 787 | 785 | 2 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの激唱 | N14 | 1318905 | S | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローリンガール | EX26 | 1455059 | S | 1156 | 1139 | 17 | 0 | 0 | 0 |
拝啓ドッペルゲンガー | EA9 | 1171872 | S | 201 | 351 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ワールズエンド・ダンスホール | N12 | 1441231 | S | 233 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒビカセ | EA7 | 1229761 | S | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08日04:00~09日03:59 ランク249→250
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニジイロストーリーズ | EX25 | 1510834 | S | 881 | 879 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ワールズエンド・ダンスホール | EA7 | 1324011 | S | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラマツルギー![]() |
EX25 | 1775646 | S | 747 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダンスロボットダンス | H18 | 1408274 | S | 445 | 707 | 11 | 0 | 0 | 1 |
ODDS&ENDS | H18 | 1535528 | S | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炉心融解 | N12 | 1393447 | S | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悪魔の踊り方 | H19 | 1420420 | S | 588 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
グリーンライツ・セレナーデ | EX27 | 1462351 | S | 1034 | 1028 | 6 | 0 | 0 | 0 |
そうだった!! | EX27 | 1513017 | S | 1175 | 1167 | 8 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | M27 | 1448110 | S | 580 | 800 | 23 | 0 | 0 | 1 |
再生 | EX22 | 1394675 | S | 458 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1455097 | S | 1011 | 997 | 14 | 0 | 0 | 0 |
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からくりピエロ | EA5 | 1046407 | A | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
からくりピエロ | N11 | 1086345 | A | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
からくりピエロ | H16 | 1125822 | A | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAGE OF SEKAI | EA8 | 1107845 | A | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAGE OF SEKAI | N12 | 1103563 | A | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAGE OF SEKAI | H17 | 1193729 | S | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オルターエゴ | H17 | 1138358 | A | 787 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0 |
初音天地開闢神話 | N14 | 1066548 | A | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初音天地開闢神話 | H20 | 1141336 | S | 1061 | 1058 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロウワー | EA6 | 1106474 | S | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09日04:00~10日03:59
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オルターエゴ | H17 | 1144047 | A | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初音天地開闢神話 | H20 | 1144031 | A | 1061 | 1058 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロウワー | N12 | 1135980 | A | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロウワー | H17 | 1177685 | S | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy Halloween | EA5 | 1061424 | A | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy Halloween | N12 | 1125819 | A | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy Halloween | H16 | 1152997 | S | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ショウタイム・ルーラー | N13 | 1167666 | S | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しっくおぶはうす! | EA7 | 1045101 | A | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しっくおぶはうす! | N13 | 1102993 | A | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しっくおぶはうす! | H17 | 1151963 | S | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10日04:00~11日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナデトモスソラ | H15 | 1211507 | S | 405 | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 |
劣等上等 | EX25 | 1279891 | S | 825 | 819 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ワールドワイドワンダー | EX24 | 1153371 | S | 625 | 617 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Forward | H16 | 1158765 | S | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花を唄う | N12 | 1158695 | S | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brand New Day | EX28 | 1190577 | S | 1016 | 1241 | 18 | 0 | 1 | 0 |
からくりピエロ | M27 | 1197011 | S | 1005 | 971 | 34 | 0 | 0 | 0 |
on the rocks![]() |
EX23 | 1229181 | S | 857 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 愛莉 | 9(+287)→10 | 初音ミクの消失 | EX29 | 702936 | B | 845 | 10411 | 81 | 4 | 0 | 6 |
02 | 雫 | 9(+286) あと152P |
初音ミクの消失 | EX29 | 691295 | B | 445 | 1414 | 83 | 3 | 0 | 2 |
03 | リン | 32(+356) | 泡沫未来 | M29 | 1252836 | S | 660 | 846 | 55 | 1 | 0 | 1 |
04 | 雫 | 9(+286)→10 | 初音ミクの消失 | EX29 | 690101 | B | 493 | 1404 | 94 | 1 | 1 | 2 |
05 | こはね | 9(+289)→10 | 初音ミクの消失 | EX29 | 718738 | B | 849 | 1436 | 62 | 0 | 0 | 4 |
06 | 杏 | 9(+276) あと27P |
初音ミクの消失 | EX29 | 610670 | B | 437 | 1404 | 91 | 0 | 1 | 6 |
07 | リン | 32(+362) あと3305 |
泡沫未来 | M29 | 1300557 | S | 903 | 873 | 30 | 0 | 0 | 0 |
08 | 杏 | 9(+275)→10 | 初音ミクの消失 | EX29 | 605341 | B | 458 | 1396 | 92 | 4 | 2 | 8 |
09 | 彰人 | 9(+277) あと196P |
初音ミクの消失 | EX29 | 616729 | B | 477 | 1368 | 120 | 5 | 1 | 8 |
10 | リン | 32(+358) あと2947P |
ワールドワイドワンダー | M28 | 1270705 | S | 687 | 741 | 39 | 2 | 0 | 3 |
ミッション
日付は受取日
ライブミッション
12/2
・25:クリスタル×50
・50:ライブボーナスドリンク(大)×2
・100:練習用スコア(中級)×10
・150:コイン×40000
12/4
・200:魔法の布×100
・250:魔法の糸×10
・300:コイン×50000
・350:バーチャルコイン×100
・400:コイン×60000
・450:ミラクルジェム×30
12/6
・500:コイン×70000
・550:ミュージックカード×2
・600:ふしぎな種×2
・650:コイン×80000
・700:バーチャルコイン×100
・750:コイン×90000
・800:クリスタル×50
・85030:練習用スコア(中級)×10
ライブ
12/6 BIRTHDAYライブ 雫
雫誕生日ライブ 曲は「color of Drops」
12/8 交わる旋律 灯るぬくもり アフターライブ
ニーゴ最後あっさり終わってビックリした。曲も珍しい。
ガチャ
12/10 聖夜のチェックメイトガチャ
★3[出会いの意味を探して]鏡音リン、[戯れのひととき]暁山瑞希
★2[MORE MORE JUMP!]日野森雫、[この春を、あなたと……]宵崎奏、[センチメンタルメロディ]鏡音レン、[全員参加のお正月]天馬司、[25時、ナイトコーデで。]朝比奈まふゆ、[ストリートのセカイ]初音ミク、[Vivid BAD SQUAD]東雲彰人、[Vivid BAD SQUAD]青柳冬弥
キャラクターランク
()中の数字は受取日。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★鏡音レン ランク21(★★★☆☆☆☆) STAGE10(あと405P)
(4)・サイドストーリー後編を10種類読もう
★MEIKO ランク18(★★★★★☆) STAGE10(あと344P)
(4)・サイドストーリー後編を6種類読もう
Leo/need
★星乃一歌 ランク21(★★★★★☆☆) STAGE10(あと25P)
(2)・サイドストーリー後編を9種類読もう
★望月穂波 ランク18→19(クリスタル×100)→20(クリスタル×300、称号「穂水ファン」ランク4)(★★★★☆☆☆) STAGE10(あと456P)
(2)・スキルレベルを10→12回アップしよう
・マスターランクを累計23→27回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を8種類読もう
・サイドストーリー後編を7種類読もう
(4)・サイドストーリー後編を8種類読もう
MORE MORE JUMP!
★桐谷遥 ランク18(★★★☆☆☆) STAGE10(あと565P)
(2)・リーダーにして40回ライブしよう
★桃井愛莉 ランク19(★★☆☆☆☆) STAGE9→10(あと482P)
(2)・チャレンジライブSTAGE9→10
★日野森雫 ランク18(☆☆☆☆☆☆) STAGE9→10(あと466P)
(5)・チャレンジライブSTAGE9→10
Vivid BAD SQUAD
★小豆沢こはね ランク20(★★★☆☆☆☆) STAGE9→10(あと556P)
(6)・チャレンジライブSTAGE9→10
★白石杏 ランク18(★☆☆☆☆☆) STAGE9→10(あと352P)
(8)・チャレンジライブSTAGE9→10
ワンダーランズ×ショウタイム
★草薙寧々 ランク17(★★★★☆☆) STAGE9(あと289P)
(6)・サイドストーリー後編を6種類読もう
25時、ナイトコードで。
★宵崎奏 ランク19(★★★★☆☆) STAGE9(あと267P)
(2)・サイドストーリー前編を9種類読もう
・サイドストーリー後編を9種類読もう
★朝比奈まふゆ ランク20→21(クリスタル×100)(★★★☆☆☆☆) STAGE9(あと251P)
(2)・マスターランクを累計26→30回ランクアップしよう