プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの10月下旬(21~31日)の記録です。
10/21~10/29 20:59「カーテンコールに惜別を」
10/31~11/09 20:59「絶叫!?オオカミの森へようこそ!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
21日
・10/5に実施したクリスタルショップ機能メンテナンスお礼と実施時間延長のお詫び:ライブボーナスドリンク(大)×10
・10/14に実施したメンテナンスの実施時間延長とゲームにログインできない事象のお詫び:ライブボーナスドリンク(大)×1
・10/14に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・10/6に発生したゲームにログインできない事象のお詫び:クリスタル×50
・2.3.2アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・イベント楽曲プレゼント:「どんな結末がお望みだい?」
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
22~27日
・ログインボーナス4日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス5日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス6日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス7日目:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス1日目:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
・ログインボーナス2日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
28日
・ログインボーナス3日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・音楽ショップ:「泥中に咲く」交換
29日
・ログインボーナス4日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
30日
・ログインボーナス5日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・「カーテンコールに惜別を」ランキング58240位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250、称号「TOP100000」
31日
・ログインボーナス6日目:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
・ハロウィンログインキャンペーン報酬:ハロウィンクッキー、想いのカケラ×100
・音楽ショップ:「いちにのさんで」交換
・10月ライブミッション報酬:コイン×10000、300000、10000、10000、ミラクルジェム×100、コイン×10000、10000、10000
イベント記録
10/21~10/29 20:59「カーテンコールに惜別を」
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ、期間限定の過去ガチャ限定キャラ
Unit | ワンダーランズ×ショウタイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
クール | 天馬司 | 鳳えむ | 草薙寧々 | 神代類 | 初音ミク |
★4/🎀 | [刺激を受けて]NEW [選択の行方] [ダンス!アンド!シング!] |
[想いはひとつ] [えむ隊員は調査中!] |
[幼馴染みのまなざし]NEW [あなたがくれた自信] |
[夕凪に吹かれて]NEW ※[果てのない想像と挑戦] [黄昏の輝き] |
- |
★3 | [紹介しよう!!] | - | - | - | [しょぼぼぼ~ん] |
★2 | - | - | [ワンダーランズ×ショウタイム] | [マッドネス・ケモケモ] | ※[ミクミク☆ガンナー!] |
★1 | - | - | [毒舌コミュ障] | - | - |
交換所 | - | ★2[レッツ・エチュード♪] ピュア |
- | - | ★3[しょぼぼぼ~ん] クール |
鏡音リン | 鏡音レン | 巡音ルカ | MEIKO | KAITO | |
★4/🎀 | ※[Happy Anniversary!!] (オリジナル) |
[新団員登場!] | [カッパさんの好きな物?] | [泣き声はどこから?] | ※[強欲な裁判官] (オリジナル) |
★3 | - | - | - | - | [劇団員募集中!] |
★2 | - | - | - | - | [チェシャっとスマイル] |
★1 | - | [イノセント・スクワイア] | - | [赤く駆ける旋律] (オリジナル) |
- |
→イベント編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]鏡音リン、★4[新団員登場!]鏡音レン、★4[選択の行方]天馬司、★3[劇団員募集中!]KAITO、★2[マッドネス・ケモケモ]神代類→★3[しょぼぼぼ~ん]初音ミク
交換所のミクさんが手に入ったら類と交換する予定。司以外ボカロになっちゃう(笑)クールモアジャンリンちゃんをキュートワンダショリンちゃんに交換するか悩む。今のところ属性が同じ方が総合力上っぽい。イベボーナス値は一緒。
結果:
10/31~11/09 20:59「絶叫!?オオカミの森へようこそ!」
チアフルカーニバルイベント
文化祭で模擬店するなら…カフェ!
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%、誕生日限定+1.5%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ、期間限定の過去ガチャ限定キャラ
Unit | Leo/need | MORE MORE JUMP! | MORE MORE JUMP! | Vivid BAD SQUAD | Vivid BAD SQUAD |
---|---|---|---|---|---|
ミステリアス | 日野森志歩 | 花里みのり | 桐谷遥 | 小豆沢こはね | 鏡音リン |
★4/🎀 | [文化祭で縮まる距離]NEW [気づきたかった熱さ] |
[首がちぎれちゃいそう!]NEW [熱烈コール!] [レッツ・ファンミーティング!] |
["大好き"を前に] [小さなファンと一緒に] |
[私が守るから]NEW [そして知る『伝説』] |
[上映中はお静かに!] ※[傲慢な王女]オリジナル |
★3 | [『ありがとう』を込めて] | - | ["私達"を表現するために] | [一緒に成長したくて] | - |
★2 | [Leo/need] | [慌てんぼうなメッセンジャー] | [夏!合宿!水着!] | [Vivid BAD SQUAD] | - |
★1 | - | [不屈のアイドル魂] | - | - | [はじける元気!]オリジナル |
交換所 | - | - | ★3[キラキラの洪水!?]ハッピー | - | ★2[レッツ・エンジョイ文化祭♪]キュート |
編成:★3[スマイルナイトタイム!]鏡音リン、★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり、★3["私達"を表現するために]桐谷遥、★3[一緒に成長したくて]小豆沢こはね
リンちゃんがボーナスキャラに入ってるのに★4不在(T_T) ミステビビバスリンちゃんピックアップでもないし、あんなごちゃまぜなガチャから出てくれる気がしないので、ワンダショリンちゃんを代打に、のんびり頑張ります。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
21日04:00~22日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステラ | EX26 | 1599700 | S | 955 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セカイはまだ始まってすらいない | EX24 | 1647654 | S | 774 | 768 | 6 | 0 | 0 | 0 |
テレキャスタービーボーイ | M29 | 1655979 | S | 898 | 873 | 25 | 0 | 0 | 0 |
独りんぼエンヴィー | M26 | 1976928 | S | 589 | 581 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22日04:00~23日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーシンセサイザ | M28 | 1552325 | S | 771 | 1115 | 19 | 0 | 0 | 2 |
アイデンティティ | M31 | 1443801 | S | 717 | 1458 | 28 | 0 | 1 | 2 |
ブリキノダンス | EX25 | 1686884 | S | 852 | 842 | 10 | 0 | 0 | 0 |
アイデンティティ | M31 | 1578949 | S | 1489 | 1473 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Miku | M28 | 1610811 | S | 1106 | 1097 | 9 | 0 | 0 | 0 |
アイノマテリアル | M26 | 1696588 | S | 814 | 808 | 6 | 0 | 0 | 0 |
どんな結末がお望みだい? | EA8 | 1723036 | S | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルカルカ★ナイトフィーバー | M29 | 1755988 | S | 1311 | 1302 | 9 | 0 | 0 | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 |
EX25 | 1749482 | S | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの激唱 | EX30 | 1748680 | S | 1044 | 1445 | 58 | 2 | 4 | 11 |
23日04:00~24日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサガオの散る頃に | M26 | 1697712 | S | 832 | 828 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*ハロー、プラネット。 | M28 | 1826118 | S | 462 | 1059 | 15 | 0 | 0 | 2 |
群青讃歌 | M27 | 1737768 | S | 833 | 830 | 3 | 0 | 0 | 0 |
独りんぼエンヴィー | M29 | 1865632 | S | 589 | 585 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オルターエゴ | M31 | 1675494 | S | 1042 | 1512 | 40 | 0 | 0 | 5 |
Blessing | M27 | 1729653 | S | 774 | 972 | 13 | 0 | 0 | 1 |
24日04:00~25日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロウワー | EX26 | 1925408 | S | 780 | 779 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォニイ | M29 | 1725710 | S | 1047 | 1203 | 39 | 0 | 1 | 1 |
セカイはまだ始まってすらいない | EX24 | 1698390 | S | 774 | 770 | 4 | 0 | 0 | 0 |
天使のクローバー | EX26 | 1747562 | S | 985 | 984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tell Your World | M26 | 1745375 | S | 1147 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
初音ミクの消失 | EX30 | 1612317 | S | 465 | 1373 | 117 | 4 | 2 | 6 |
徳川カップヌードル禁止令 | EX27 | 1776405 | S | 1065 | 1064 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ショウタイム・ルーラー | M31 | 1859359 | S | 829 | 1011 | 51 | 0 | 0 | 1 |
トンデモワンダーズ | M32 | 1665169 | S | 296 | 1078 | 114 | 17 | 6 | 9 |
KING | EX25 | 1580139 | S | 1002 | 990 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25日04:00~26日03:59 ランク311→312
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don't Fight The Music | EX30 | 1804069 | S | 1115 | 1521 | 23 | 0 | 0 | 1 |
自傷無色 | M26 | 1732000 | S | 500 | 825 | 3 | 0 | 0 | 1 |
フォニイ | M29 | 1601478 | S | 325 | 1176 | 59 | 5 | 0 | 4 |
alive | M26 | 1830210 | S | 1016 | 991 | 25 | 0 | 0 | 0 |
バグ | M32 | 1609155 | S | 432 | 1271 | 55 | 5 | 3 | 9 |
リモコン | EX24 | 1585377 | S | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツギハギスタッカート | M27 | 1589901 | S | 523 | 849 | 10 | 0 | 0 | 2 |
ビターチョコデコレーション | M31 | 1735245 | S | 777 | 1339 | 31 | 2 | 2 | 3 |
ミライ | M28 | 1762416 | S | 1186 | 1270 | 10 | 0 | 0 | 1 |
26日04:00~27日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モア!ジャンプ!モア! | M31 | 1818637 | S | 1083 | 1230 | 21 | 2 | 0 | 4 |
マトリョシカ | M30 | 1926870 | S | 1096 | 1099 | 4 | 0 | 0 | 1 |
バグ | M32 | 1734881 | S | 728 | 1249 | 78 | 5 | 0 | 11 |
Peaky Peaky | M28 | 2026517 | S | 855 | 844 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Happy Halloween | M30 | 1633380 | S | 728 | 935 | 48 | 2 | 1 | 1 |
Bad ∞ End ∞ Night | H18 | 1685913 | S | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロストエンファウンド | M29 | 1713176 | S | 1059 | 1239 | 27 | 2 | 1 | 2 |
限りなく灰色へ | EX26 | 1806126 | S | 818 | 814 | 4 | 0 | 0 | 0 |
メタモリボン | M26 | 1805149 | S | 685 | 684 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アイドル新鋭隊 | M28 | 1966114 | S | 940 | 933 | 7 | 0 | 0 | 0 |
27日04:00~28日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad ∞ End ∞ Night | EX25 | 1715003 | S | 875 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダーリンダンス | M30 | 1758737 | S | 733 | 886 | 22 | 1 | 1 | 2 |
ダンスロボットダンス | EX26 | 1933274 | S | 927 | 905 | 22 | 0 | 0 | 0 |
28日04:00~29日03:59
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泡沫未来 | M29 | 1780135 | S | 578 | 872 | 30 | 0 | 0 | 1 |
愛して愛して愛して | M28 | 1806562 | S | 1173 | 1168 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voices | M30 | 1730687 | S | 567 | 1215 | 20 | 0 | 0 | 2 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | M31 | 1700545 | S | 720 | 1299 | 73 | 0 | 0 | 2 |
29日04:00~30日03:59 ランク312→313
★みんなでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフ | M27 | 1773175 | S | 747 | 1058 | 3 | 0 | 0 | 1 |
アサガオの散る頃に | M26 | 1642568 | S | 832 | 831 | 1 | 0 | 0 | 0 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1793355 | S | 731 | 927 | 10 | 2 | 0 | 0 |
アイデンティティ | M31 | 1592182 | S | 965 | 1470 | 16 | 0 | 1 | 2 |
フォニイ | M29 | 1587328 | S | 777 | 1198 | 40 | 1 | 2 | 3 |
エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1667189 | S | 423 | 1486 | 56 | 7 | 1 | 3 |
Journey | EX25 | 1755503 | S | 1285 | 1282 | 3 | 0 | 0 | 0 |
劣等上等 | M30 | 1936591 | S | 735 | 935 | 15 | 0 | 0 | 2 |
ベノム | M29 | 1679147 | S | 1038 | 1097 | 39 | 1 | 1 | 0 |
脳漿炸裂ガール | EX28 | 1807627 | S | 1349 | 1342 | 7 | 0 | 0 | 0 |
カナデトモスソラ | M26 | 1835488 | S | 703 | 696 | 7 | 0 | 0 | 0 |
こちら、幸福安心委員会です。 | H18 | 1591050 | S | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
限りなく灰色へ | EX26 | 1843871 | S | 818 | 801 | 17 | 0 | 0 | 0 |
バグ | M32 | 1708086 | S | 438 | 1279 | 48 | 6 | 2 | 8 |
ラストスコア | M30 | 1653052 | S | 914 | 1144 | 41 | 3 | 0 | 2 |
エゴロック | H18 | 1827784 | S | 841 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トキヲ・ファンカ | M28 | 1928866 | S | 859 | 850 | 9 | 0 | 0 | 0 |
独りんぼエンヴィー | M26 | 1931305 | S | 589 | 564 | 25 | 0 | 0 | 0 |
雨とペトラ | M29 | 1724012 | S | 799 | 1171 | 34 | 0 | 0 | 1 |
potatoになっていく | M28 | 1767649 | S | 863 | 850 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30日04:00~31日03:59
★ひとりでライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥中に咲く | EA5 | 1162026 | S | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
どんな結末がお望みだい? | N12 | 1304845 | S | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泥中に咲く | N11 | 1261244 | S | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルラリアット | H16 | 1293559 | S | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31日04:00~01日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートマジック | M27 | 1481587 | S | 1224 | 1199 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Tell Your World | M26 | 1467949 | S | 1147 | 1146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blessing | M27 | 1490833 | S | 986 | 954 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ダーリンダンス | M30 | 1553714 | S | 824 | 894 | 15 | 2 | 1 | 0 |
トラフィック・ジャム |
EX24 | 1566997 | S | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スイートマジック | M27 | 1345121 | S | 1224 | 1214 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ラストスコア | M30 | 1485053 | S | 671 | 1171 | 18 | 1 | 0 | 0 |
裏表ラバーズ | M30 | 1515980 | S | 566 | 1101 | 47 | 1 | 0 | 2 |
Leia -Remind | M28 | 1358248 | S | 966 | 1130 | 24 | 0 | 0 | 1 |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | リン | 40(+402) あと4217P |
DREAM PLACE | M28 | 1619648 | S | 834 | 1153 | 18 | 0 | 0 | 1 |
22 | KAITO | 13(+369) あと1P(笑) |
どんな結末がお望みだい? |
EX24 | 1358294 | S | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | リン | 40(+409) あと3808P |
DREAM PLACE | M28 | 1672081 | S | 1172 | 1163 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24 | KAITO | 13(+363)→14 次638P |
初音ミクの激唱 | EX30 | 1306218 | S | 1162 | 1461 | 48 | 2 | 1 | 8 |
25 | 一歌 | 13(+353) あと500P |
初音ミクの激唱 | EX30 | 1227100 | S | 1142 | 1421 | 92 | 2 | 0 | 5 |
26 | リン | 40(+414) あと3394P |
どんな結末がお望みだい? | M28 | 1713587 | S | 835 | 828 | 7 | 0 | 0 | 0 |
27 | 一歌 | 13(+347) あと153P |
初音ミクの激唱 | EX30 | 1182302 | S | 644 | 1421 | 73 | 7 | 4 | 15 |
28 | リン | 40(+395) あと2999P |
フォニイ | M29 | 1567193 | S | 439 | 1220 | 18 | 1 | 0 | 5 |
29 | 一歌 | 13(+354)→14 次799P |
泥中に咲く | EX22 | 1233145 | S | 646 | 645 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 咲希 | 13(+348) あと322P |
初音ミクの激唱 | EX30 | 1191343 | S | 1178 | 1440 | 68 | 3 | 0 | 9 |
31 | リン | 40(+409) あと2590P |
泥中に咲く | M26 | 1673040 | S | 761 | 757 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ガチャ
10/22 クロノスの神殿ガチャ
★4[想いと現実の狭間で]暁山瑞希
★2[想いをぶつける強さ]鏡音レン、[レディ・オブ・バレンタイン]日野森雫、[ワンダーランズ×ショウタイム]神代類、[MORE MORE JUMP!]花里みのり、[シャボンディ・ブルー]桐谷遥、[ポジティブ・フラワー]花里みのり、[Vivid BAD SQUAD]白石杏、[MORE MORE JUMP!]日野森雫、[Leo/need]天馬咲希
(ミクさんのクリスタル)虹色キター!ピックアップじゃないのかい!ってなりました。あとハッピーとキュートが出れば、瑞希の★4タイプが揃う。フフフ
10/31 [期間限定]Spooky Forestガチャ
★3[死ぬかと思った]草薙寧々
★2[大切な幼馴染みのために]望月穂波、[想いをぶつける強さ]鏡音レン、[Leo/need]日野森志歩、[始まりの想いを見守って]初音ミク、[Leo/need]星乃一歌、[あったかキャンプスタイル]小豆沢こはね、[3人だけの夜]暁山瑞希、[アイアム体育祭実行委員!]天馬咲希、[晴れを待つ雨傘]星乃一歌
ミッション
日付は受取日
ライブ
10/23
・3700、3850:コイン×10000(×2)
称号アチーブメント
10/23
・難易度MASTERで160曲フルコンボでクリアしよう:称号「皆伝」ランク14
手持ちキャラメモ
空欄は持っていないor未実装。
VIRTUAL SINGER
キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) | |||
初音ミク
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | ★2 | 〇 | [想いが重なる場所で](ミステリアス※カラフェス限定) 🎀[Happy Anniversary!!](ハッピー※アニバーサリー記念) [せめて、わたしに](ピュア※カラフェス限定) |
||||
★1 | 〇 | |||||||
Leo/need | ★3 | 〇 | [育ちゆく音色](ピュア) | |||||
★2 | 〇 | |||||||
MORE MORE JUMP! | ★4 | 〇 | [セカイの衣装室へご案内♪](ピュア) | |||||
★3 | 〇 | 〇 | ||||||
★2 | 〇 | |||||||
Vivid BAD SQUAD | ★4 | 〇 | [聞きたくない言葉でも](クール) | |||||
★2 | 〇 | |||||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★4 | 〇 | [ワンダー☆クリスマス](キュート) | |||||
★3 | 〇 | 〇 | ||||||
★2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
25時、ナイトコードで。 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | [まっすぐな歌詞](キュート) | |||
★3 | 〇 | |||||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) | |||
鏡音リン
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | 🎀 | - | 〇 | - | - | - | [傲慢な王女](ミステリアス※期間限定) |
★1 | - | - | - | - | 〇 | |||
Leo/need | ★4 | 〇 | - | |||||
★3 | 〇 | |||||||
MORE MORE JUMP! | ★4 | ×2 | 〇 | - | ||||
★3 | 〇 | 〇 | ||||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
Vivid BAD SQUAD | ★4 | 〇 | [上映中はお静かに!](ミステリアス) | |||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★4 | 〇 | - | |||||
★3 | 〇 | |||||||
★2 | 〇 | |||||||
25時、ナイトコードで。 | ★4 | 〇 | [アルバムのあの子](ハッピー) | |||||
★3 | 〇 | |||||||
キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) | |||
鏡音レン
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | ★4 | 〇 | 🎀[Happy Anniversary!!](ピュア※アニバーサリー記念) | ||||
★1 | 〇 | |||||||
Leo/need | ★3 | 〇 | [放課後のひととき](キュート) | |||||
★2 | 〇 | |||||||
MORE MORE JUMP! | ★4 | [ステージの王子様](ミステリアス) | ||||||
Vivid BAD SQUAD | ★4 | 〇 | [オレのダンスシューズ!](クール) [抑えきれない興味](ミステリアス) [春色スイーツに囲まれて](ハッピー※期間限定) |
|||||
★3 | 〇 | 〇 | ||||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★4 | 〇 | 〇 | - | ||||
★3 | 〇 | |||||||
★2 | 〇 | |||||||
25時、ナイトコードで。 | ★2 | 〇 | [隠れぎみな挨拶と共に](クール) | |||||
巡音ルカ
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | ★1 | - | - | 〇 | - | - | [嫉妬に狂った仕立屋](キュート※期間限定) 🎀[Happy Anniversary!!](ハッピー※アニバーサリー記念) [語る、『あなた』の想いへ](ピュア※カラフェス限定) |
Leo/need | ★3 | 〇 | [黄昏の雨をぬぐって](ミステリアス) [雅な微笑み](ピュア) [黒板に咲くサクラ](ハッピー※期間限定) |
|||||
★2 | 〇 | |||||||
MORE MORE JUMP! | ★4 | 〇 | [心強い言葉](ハッピー) | |||||
★3 | 〇 | |||||||
★2 | 〇 | |||||||
Vivid BAD SQUAD | ★3 | 〇 | - | |||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★3 | 〇 | [海に想いを馳せて](ピュア) [カッパさんの好きな物?](クール) |
|||||
25時、ナイトコードで。 | ★3 | 〇 | [私は私のやりかたで](ミステリアス) | |||||
★2 | 〇 | |||||||
キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) | |||
MEIKO
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | ★4 | - | - | - | - | 〇 | 🎀[Happy Anniversary!!](ピュア※アニバーサリー記念) 🎀[Happy Anniversary!!2022](ミステリアス※アニバーサリー記念) |
★1 | - | 〇 | - | - | - | |||
Leo/need | ★2 | 〇 | [3人目の先輩!](ハッピー) | |||||
MORE MORE JUMP! | ★3 | 〇 | [企画会議のヒントはうさぎ!?](キュート) [まずは腹筋の今日かから!](クール) |
|||||
Vivid BAD SQUAD | ★3 | 〇 | 〇 | [トーキング・コーヒー・タイム](キュート) [頑張ったあなたへの](ピュア※期間限定) |
||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★3 | 〇 | [教えて!みんなのクリスマス♪](キュート) [泣き声はどこから?](クール) |
|||||
25時、ナイトコードで。 | ★3 | 〇 | [必要な距離](キュート) | |||||
KAITO
誕生日 |
VIRTUAL SINGER | ★4 | 〇 | 🎀[Happy Anniversary!!](キュート※アニバーサリー記念) | ||||
★1 | 〇 | |||||||
Leo/need | ★3 | 〇 | [音で語るセッション](ミステリアス) [少し慣れない賑やかさ](ピュア) |
|||||
★2 | 〇 | |||||||
MORE MORE JUMP! | ★3 | 〇 | - | |||||
★2 | 〇 | |||||||
Vivid BAD SQUAD | - | [陽気なDJ現る?](ハッピー) [みんなも美味しいパンケーキ!](キュート) [こだわりじゃない?](クール) |
||||||
ワンダーランズ× ショウタイム |
★4 | 〇 | [ヒミツの演技指導](ミステリアス) [大丈夫だよ、みんな](ハッピー※期間限定) |
|||||
★3 | 〇 | 〇 | ||||||
★2 | 〇 | 〇 | ||||||
キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) |
Leo/need~25時、ナイトコードで。
Leo/need | キュート | クール | ピュア | ハッピー | ミステ リアス |
未所持(全て★4) | |
星乃一歌
誕生日8/11 |
★4 | 〇 | 〇 | [戻ってきた笑顔](ハッピー) [想いをつなげるスターピース](ミステリアス) [かつて見た星空](クール※カラフェス限定) [CDがつなぐ出会い](キュート※期間限定) [今の聞いてたの!?](ピュア) [考えるより先に](ミステリアス) [その歌を聴かせて](キュート) 🎀[Happy Birthday!!](クール※誕生日記念) [ひらめきを待って](ピュア※期間限定) |
|||
★3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
★1 | - | 〇 | - | - | - | ||
天馬咲希
誕生日5/9 |
★4 | 〇 | [レイニー・ディスタンス](ミステリアス) [最高のひな祭り!](ピュア) [窓辺の語らい](クール) [マジックショー・アシスタント!](ピュア※期間限定) [次のライブのために!](クール) [ハプニングな電話](ハッピー※期間限定) [サイコーにおいしい1杯!](ミステリアス) 🎀[Happy Birthday!!](キュート※誕生日記念) [記憶の深淵](キュート) [ムキムキになっちゃった!?](ピュア※期間限定) |
||||
★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
★2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
★1 | 〇 | - | - | - | - | ||
望月穂波
誕生日10/27 |
★4 | 〇 | [ありがとう、勇気](ハッピー) [見えない気持ち](クール) [海での水泳教室](ピュア※期間限定) [できることを探して](ミステリアス) 🎀[Happy Birthday!!](ミステリアス※誕生日記念) [大切な友達だから](クール) [大晦日のすごしかた](キュート※期間限定) [1枚の優しさ](ミステリアス) [積み重ねてきた勇気](ハッピー※カラフェス限定) [全力のステージ](ピュア※期間限定) [どうしてこうなるの?](ミステリアス) 🎀[Happy Birthday!!2022](ピュア※誕生日記念) |
||||
★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
★1 | - | - | - | - | 〇 | ||
日野森志歩
誕生日1/8 |
★4 | 〇 | 〇 | 〇 |
[見つけられた答え](クール) |
||
★3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
★1 | - | - | - | 〇 | - | ||
