のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ 2024年12月日記

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2024年12月の記録。

更新日:2025/01/11 17:09

 

 

ログインボーナス

  • クリスタル×50
  • 想いのカケラ×15
  • 「カラフルパス~BASIC~」購入特典:クリスタル×25

受取日:1~31

その他配布物&交換物

日付 その他配布物&交換所
(イベント報酬除く)
配布/交換物
2 楽曲ショップ交換 みかぼし
6 BIRTHDAYライブ 雫 ・スタンプ 雫:HAPPY BIRTHDAY
・雫のボーカルカード×2
・称号「HAPPY BIRTHDAY 雫 2024.12.6」
9 イベント楽曲プレゼント 余花にみとれて
11 「#プロセカ放送局」チャレンジ報酬 クリスタル×500
16 楽曲ショップ交換 シークレット・シーカー
19 イベント楽曲プレゼント はしる! とおく! とどく!
23 楽曲ショップ交換 花溺れ
24 クリスマスログインキャンペーン報酬 ・想いのカケラ×100
・[スタンプ]Merry Christmas
・クリスマスケーキ×1
24 クリスマスライブ 称号「クリスマス2024」
27 ANNIVERSARYライブ リン ・スタンプ リン:HAPPY ANNIVERSARY
・リンのボーカルカード×2
・称号「HAPPY ANNIVERSARY リン 2024.12.27」
27 ANNIVERSARYライブ レン ・スタンプ レン:HAPPY ANNIVERSARY
・レンのボーカルカード×2
・称号「HAPPY ANNIVERSARY レン 2024.12.27」
28 [もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン報酬 ・ライブボーナスドリンク(大)×1
・コイン×100000
28 劇場版楽曲プレゼント はじまりの未来
29 [もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン報酬 ・ライブボーナスドリンク(大)×1
・練習用スコア(中級)×50
29 楽曲ショップ交換 混沌ブギ
30 [もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン報酬 ・ライブボーナスドリンク(大)×1
・想いのカケラ×100
30 楽曲ショップ交換 アンヘル
31 行く年来る年ログインキャンペーン 1日目 ・[スタンプ]Happy New Year
・[2025新春]お正月無料ガチャチケット×10
31 楽曲ショップ交換 プロトディスコ

スペシャルギフト

 アイテムか★2~★4メンバーが抽選で当たる動画視聴で当たった物の記録。
1日2回まで。毎日4時リセット。

日付
1 ★2[マリオネットドレス]東雲絵名 魔法の糸×5
2 ジェム5種×各30 ジェム5種×各30
3 ★2[いけないことだけど……]望月穂波 ★2[晴れを待つ雨傘]星乃一歌
4 ★2[完成報告!]日野森雫 ライブボーナスドリンク(小)×2
5 ★2[マリオネットドレス]東雲絵名 ★2[MORE MORE JUMP!]桐谷遥
6 ライブボーナスドリンク(小)×2 ライブボーナスドリンク(小)×2
7 ★2[それぞれの関わりかた]鏡音レン ラクルジェム×20
8 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[夏!合宿!水着!]桐谷遥
9 ジェム5種×各30 ライブボーナスドリンク(小)×2
10 ジェム5種×各30 ★2[星のステップ]星乃一歌
11 ライブボーナスドリンク(小)×2  
12 ★2[3人だけの夜]暁山瑞希 ライブボーナスドリンク(小)×2
13 ふしぎな種×5 ★2[バルーンプレゼンター]天馬司
14 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[サプライズの裏側]桐谷遥
15 ライブボーナスドリンク(小)×2 魔法の糸×5
16 魔法の布×50 ★2[Vivid BAD SQUAD]青柳冬弥
17 ★2[ほんの少しの悔しさ]白石杏 ライブボーナスドリンク(小)×2
18 ライブボーナスドリンク(小)×2 ライブボーナスドリンク(小)×2
19 ★2[答えを探して]MEIKO ライブボーナスドリンク(小)×2
20 ジェム5種×各30 ★2[待つという選択]巡音ルカ
21 ★2[不器用なティータイム]宵崎奏 ふしぎな種×5
22 ★2[想いをぶつける強さ]鏡音レン ライブボーナスドリンク(小)×2
23 ★2[道中も大切な過程]東雲彰人 ラクルジェム×20
24 ジェム5種×各30 ★2[自分で得られる学びを]草薙寧々
25 魔法の布×50 ライブボーナスドリンク(小)×2
26 ★2[25時、ナイトコードで。]東雲絵名 ★2[Leo/needで雪遊び]日野森志歩
27 ジェム5種×各30 ★2[誇れる選択]東雲彰人
28 ライブボーナスドリンク(小)×2 魔法の糸×5
29 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[秘密の思惑]KAITO
30 魔法の糸×5 ★2[ワンダーランズ×ショウタイム]鳳えむ
31 ★2[星のステップ]星乃一歌 ★2[形にして、贈りたい想い]鏡音レン

 11日(実質12日)のは4時ギリギリでCM見たら長い広告ばっかで、ギフト1個しかもらえなかったよ(ホワイ○○○○○バイバルのゲーム部分が出ないまま×押したらバグって、ギフト貰えなかったから再起動した…。)。
 短い広告が出ないかもしれないからCMはログインしたら真っ先に見る方がいいね。

イベント記録


11/30 15:00~12/09 20:59
「傷だらけの手で、私達は」

Event Bonus:25時、ナイトコードで。+クール

編成:★4[届けたい歌声]リン、★4[ふたりで寄り道]瑞希、★4[不自由マスカレード]まふゆ、★4[生きているように]奏、★4[苦しさも、惨めさも]絵名

 8話スキップ後(アプリが落ちた)に瑞希の立ち絵見たらハイライト消えたままなの、ちょっと気になります。(12/1)→制限解除が12/6の0時12分ごろ予定だとお知らせが…。このお知らせイベントとセットでしてほしかったなぁ。

☆報酬★
ランキング60778位報酬:クリスタル×300、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×3
アフターライブ報酬:[スタンプ]絵名:一緒にいよう、クリスタル×300


12/11 15:00~12/19 20:59
「Grow glorious glow」

Event Bonus:MORE MORE JUMP!+ハッピー

編成:★4[最前列で応援!]リン、★4[頑張るあなたに]遥、★4["あなた"のために]みのり、★3[それはズルいでしょ!]愛莉、★3[華やかな現場で]雫

 モモジャンハッピーリンちゃんは★2しかいなかったので、ボーナス見てオリジナルかレオニリンちゃん入れるか決めます→レオニが272%で、オリジナルが297%という事でこのまま行きます。微妙に中途半端。
 愛莉と雫は新年の無料ガチャでハッピー★4当たるといいなぁ。

☆報酬★
ランキング36923位報酬:称号「TOP40000」、スキルアップ用スコア(上級)×1、クリスタル×500
アフターライブ報酬:[スタンプ]雫:背負いたい!、クリスタル×300


12/21 15:00~12/29 20:59
「Special present for YOU!」

Event Bonus:小豆沢こはね、東雲彰人、鳳えむ、神代類、巡音ルカ(Vivid BAD SQUAD)+ピュア

編成:★4[初めての轟音]リン、★4[冬の夜の語らい]彰人、★3[憂いの夜]こはね、★4[クールな悪役?]類、★3[夢のあとで]えむ

 女の子が★3しかいない。ビビバスピュアルカは持ってなかったよ。とりあえずのんびり頑張ります。

☆報酬★
ランキング45267位報酬:クリスタル×500、スキルアップ用スコア(上級)×1、称号「TOP50000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]類:それが僕の役目だ、クリスタル×300


12/31 15:00~01/09 20:59
「Unfading wishing」

Event Bonus:桃井愛莉、東雲彰人、青柳冬弥、東雲絵名、KAITO(MORE MORE JUMP!)+キュート

編成:★4[もうひとりのわたし]リン、★4[離れていく距離]愛莉、★4[手にした熱気]彰人、★3[絶たれた絆]冬弥、★4[リグレットルパンティール]絵名

 モアジャンKAITOは持ってないし、冬弥くんも★3しかいなかったのでこのメンバーで、のんびりとほぼ深夜にプレイしてました。

楽曲プレイ記録

表の見方

  • 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)
    *=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。
  • 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
  • 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER、A=APPEND
  • 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
  • 横に長いためスクロールできます。
    表のデータを何件表示するか選択できます。
    検索窓は自分用。
日付 分類 曲名 難易度 SCORE MAX
COMBO
PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS 備考
01_01 化けの花 M31 2231997 268 964 25 3 4 7  
01_02 フロイライン=ビブリォチカ M31 2072983 389 1409 37 3 1 6  
01_03 右肩の蝶 M31 2109511 965 1304 9 1 1 0  
01_04 ビバハピ M29 2563822 718 714 6 0 0 2  
01_05 WAVE M28 2321599 837 830 7 0 0 0  
01_06 Un-Lock M28 2141519 1096 1096 0 0 0 0 初AP
01_07 マインドブランド M28 2391630 982 1011 10 0 0 2  
01_08 キラー M31 2202308 608 1005 6 0 0 2  
01_09 天使のクローバー EX27 2227356 985 984 1 0 0 0  
01_10 嗚呼、素晴らしきニャン生 M29 2124513 1374 1348 26 0 0 0  
01_11 ロストエンファウンド M29 2168522 1148 1255 13 2 0 1  
01_12 MarbleBlue. EX30 1897941 948 1431 4 0 0 2  
01_13 WAVE M28 ? ? ? ? 0 0 0 リザルト前で落ちた
01_14 Help me, ERINNNNNN!! M30 2022627 719 1303 12 0 1 2  
01*_15 トワイライトライト M26 2177763 619 616 3 0 0 0  
01*_16 ビバハピ M28 2508654 421 703 18 0 0 1  
01*_17 ジェヘナ M31 2039513 460 1226 23 0 1 3  
01*_18 ときめきジェットコースター M31 2190489 825 1207 21 0 1 5  
01*_19 RAD DOGS M30 2142868 911 1176 19 1 1 0  
01*_20 C それでも僕らは歌うことをやめない M30 1815463 795 805 8 1 0 0 リンSTAGE57(+852)
01*_21 ONESELF M30 2387132 863 1153 7 1 1 1  
01*_22 ポッピンキャンディ☆フィーバー! M31 2171826 762 1311 11 0 0 1  
01*_23 砂の惑星 M27 2148570 1062 1062 0 0 0 0 初AP
01*_24 Disco No.39 M30 2167855 526 1098 14 1 1 1  
02_01 円尾坂の仕立屋 M28 ? 895? ? ? 0 0 1 リザルト前で落ちた
02_02 ヴィラン M29 2121748 1154 1139 15 0 0 0  
02_03 ド屑 M28 2158817 514 803 12 1 0 1  
02_04 独りんぼエンヴィー M26 2370208 254 533 46 2 1 7  
02_05 悪ノ娘 M27 2473252 784 782 2 0 0 0  
02_06 C みかぼし EX24 1544789 984 984 0 0 0 0 こはねSTAGE19(+786)→20
初見AP
02_07 ULTRA C M28 2327131 769 765 4 0 0 0  
02_08 メズマライザー M31 1923213 940 1400 42 5 1 3  
02_09 チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! M31 2056632 596 1363 31 2 0 5  
02*_10 Flyway M29 2306700 643 1074 13 1 0 0  
02*_11 フレー M30 2084503 738 1299 19 4 1 5  
02*_12 みかぼし EA7 1900486 303 303 0 0 0 0 初見AP
02*_13 ガランド M28 2157244 737 934 8 1 0 0  
02*_14 Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 2274714 1017 1166 14 0 0 1  
03_01 パリィ M31 2285611 711 1004 16 1 0 3  
03_02 Sage EX29 2340667 1259 1255 4 0 0 0  
03_03 I know 愛脳. M31 2129372 1068 1105 11 2 0 1  
03_04 フレー M30 2154523 1182 1308 18 0 0 2  
03_05 ド屑 M28 2181762 817 806 11 0 0 0 ランクUP!400→401
03_06 ビバハピ M29 2519503 341 713 6 1 0 2  
03_07 心做し M26 2125856 832 832 0 0 0 0 初AP
03_08 limbo M31 2384403 861 937 18 1 0 2  
03_09 ロストエンファウンド M29 2118752 523 1224 42 2 0 3  
03_10 アイノマテリアル M26 2051936 814 809 5 0 0 0  
03_11 C マシンガンポエムドール EX31 1574640 728 1697 25 0 0 8 杏STAGE19(+792)
03_12 春嵐 EX27 2023633 893 1088 6 1 0 0  
03_13 未完成讃歌 M31 2193136 1585 1563 22 0 0 0  
03_14 快晴 M29 2056152 1158 1521 9 0 0 3  
04*_01 みかぼし M30 1743905 726 1096 11 3 0 4 リンSTAGE57(+834)
04*_02 嬢王 EX31 2126512 813 1256 8 1 0 1  
05_01 Sage EX29 2316840 1259 1258 1 0 0 0  
05_02 ネクストネスト EX27 2131907 983 973 10 0 0 0  
05_03 バグ M32 2113710 699 1314 22 3 2 2  
05_04 キャットフード M28 2282858 1107 1106 1 0 0 0  
05_05 セツナトリップ EX27 2229504 1275 1273 2 0 0 0  
05_06 Don't Fight The Music EX30 2228211 698 1524 17 2 1 1  
05_07 とても素敵な六月でした M29 2122783 1491 1486 5 0 0 0  
05_08 Wonder Style M28 2217654 1013 1011 2 0 0 0  
05_09 初めての恋が終わる時 EX25 2086459 822 822 0 0 0 0 初AP
05_10 未完成讃歌 M31 2026826 1125 1567 17 0 0 1  
05_11 ぼくのかみさま M28 2372281 876 871 5 0 0 0  
05_12 スロウダウナー M30 2236515 1418 1407 11 0 0 0  
05_13 カルチャ M28 2389377 1021 1031 4 0 0 2  
05_14 C マシンガンポエムドール EX31 1577903 873 1680 41 1 3 5 杏STAGE19(+794)→20
05_15 命に嫌われている M30 2321957 979 973 6 0 0 0  
05_16 Hello, Worker M28 2369517 918 908 10 0 0 0  
05_17 ONESELF M30 2329259 642 1154 7 1 0 1  
05*_18 みかぼし M30 2239956 822 1099 12 0 2 1 ノーマルかハードが良かったのに難易度勝手に選ばれた…
05*_19 Iなんです M31 2305989 512 1044 17 2 1 2  
05*_20 烈火 M27 2388946 948 945 3 0 0 0  
05*_21 化けの花 M31 2368167 576 951 38 4 6 4  
05*_22 Shadow Shadow M27 2132042 783 783 0 0 0 0 AP
06*_01 C マシンガンポエムドール EX31 1505223 930 1674 44 1 2 9 彰人STAGE19(+776)
06*_02 神のまにまに M29 2148967 1111 1108 3 0 0 0  
06*_03 東京テディベア M31 2298432 1030 1427 17 1 1 3  
06*_04 ザムザ M30 2238589 937 935 2 0 0 0  
07*_01 C フレー M30 1709459 740 1288 35 1 1 1 リンSTAGE57(+826)
07*_02 needLe M29 2266484 1029 1020 9 0 0 0  
07*_03 あちこちデートさん M30 2258974 490 818 9 0 0 2  
07*_04 トワイライトライト M26 2223927 619 606 13 0 0 0  
08_01 JUMPIN' OVER! M28 2214404 863 849 14 0 0 0  
08_02 C マシンガンポエムドール EX31 1479909 799 1666 47 4 0 13 彰人STAGE19(+768)
08_03 夏夜ノ唄 M28 2380504 787 784 3 0 0 0  
08_04 オーダーメイド M26 2281457 601 598 3 0 0 0  
08_05 ONESELF M30 2342801 643 1146 15 1 0 0  
08_06 独りんぼエンヴィー M26 2556392 589 575 14 0 0 0  
08_07 サイバーパンクデッドボーイ EX27 2279106 917 917 0 0 0 0 初AP
08_08 少女レイ M27 2192440 1400 1396 4 0 0 0  
08_09 needLe M29 2156993 1029 1021 8 0 0 0  
08_10 ロストエンファウンド M29 2129900 523 1255 14 0 0 2  
08_11 君の夜をくれ M26 2373616 662 648 14 0 0 0  
08_12 メルト M30 2043967 1279 1566 19 0 0 1  
09_01 C あちこちデートさん M30 1817476 829 822 7 0 0 0 リンSTAGE57(+826)
初FC
09_02 独りんぼエンヴィー M26 2469524 286 542 1 0 0 20  
09_03 Highlight M28 2328771 379 685 4 1 0 0  
09_04 キティ M31 2245362 484 966 11 1 0 4  
09_05 え?あぁ、そう。 M30 2342594 741 1013 13 0 1 1  
09_06 ロストエンファウンド M29 2161443 585 1255 14 0 0 2  
09_07 Sage M29 2539526 1259 1256 3 0 0 0  
09_08 MOTTO!!! M27 2133693 1067 1066 1 0 0 0  
09_09 みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 M28 2354823 939 933 6 0 0 0  
10*_01 C 余花にみとれて EX21 1460949 599 599 0 0 0 0 彰人STAGE19(+764)→20
初見AP
11*_01 C マシンガンポエムドール EX31 1440463 804 1684 32 1 0 13 冬弥STAGE19(+760)
11*_02 Gimme×Gimme M29 1930020 907 891 16 0 0 0  
11*_03 キラー M31 2105707 608 986 25 0 0 2  
11*_04 Booo! M29 2337549 860 846 14 0 0 0  
11*_05 ミライ M28 2009761 1281 1277 4 0 0 0  
11*_06 Awake Now M30 1954968 649 876 7 0 0 1  
11*_07 ULTRA C M28 2178171 769 762 7 0 0 0  
11*_08 天樂 M29 2004443 1554 1509 45 0 0 0  
12_01 from Y to Y M27 1885784 772 964 17 0 0 1  
12_02 SnowMix♪ M30 1914765 963 1410 28 1 1 1  
12_03 ハロ/ハワユ M27 1943098 410 772 75 2 1 1  
12_04 トンデモワンダーズ M32 1863710 341 1143 65 10 1 5  
12_05 ショウタイム・ルーラー M31 2025448 501 1017 40 1 0 5  
12*_06 C オペラ!スペースオペラ M30 1714662 644 1175 13 3 3 4 リンSTAGE57(+828)
12*_07 ミルククラウン・オン・ソーネチカ M30 1931061 787 1209 15 0 0 2  
12*_08 スーパーヒーロー M29 2074923 909 905 4 0 0 0  
12*_09 チームメイト M30 2088322 687 1071 14 2 0 3  
12*_10 一千光年 M30 2128610 1141 1128 13 0 0 0  
12*_11 Calc. M30 1948096 663 1281 11 0 0 3  
12*_12 とても素敵な六月でした M29 1911841 1279 1482 7 0 1 1  
12*_13 モザイクロール (Reloaded) M29 2168460 876 869 7 0 0 0  
12*_14 幽光、1/fのゆらめき M29 2276343 821 871 4 1 0 1  
13_01 メリュー M26 2101903 983 983 0 0 0 0 AP
13*_02 マシンガンポエムドール EX31 1410516 405 1651 59 0 0 20 冬弥STAGE19(+752)
13*_03 脳漿炸裂ガール EX28 2008179 1349 1343 6 0 0 0  
13*_04 Nostalogic M29 1991441 985 978 7 0 0 0  
13*_05 ロストエンファウンド M29 1969283 589 1247 16 1 2 5  
13*_06 熱風 M29 2286884 925 924 1 0 0 0  
13*_07 39 M29 1810927 691 1334 2 1 0 2  
13*_08 メモリア EX31 2010627 1381 1631 4 1 0 1  
13*_09 メランコリック M27 1959309 1100 1098 2 0 0 0  
13*_10 WAVE M28 2056433 837 833 4 0 0 0  
14_01 マーシャル・マキシマイザー M29 2349923 895 890 5 0 0 0  
14_02 パリィ M31 2106247 1024 1006 18 0 0 0 初FC
14_03 携帯恋話 M29 2011126 1131 1119 12 0 0 0  
14_04 雨とペトラ M29 2116588 1123 1201 4 0 1 0  
14_05 ECHO M26 2305206 805 803 2 0 0 0  
14_06 アンハッピーリフレイン M31 2064304 1008 1323 28 0 0 2  
14_07 余花にみとれて EA5 1681991 152 152 0 0 0 0 初見AP
14_08 パラソルサイダー M30 2161560 650 849 23 5 1 2  
14_09 エンヴィーベイビー M28 2042388 1251 1244 7 0 0 0  
14_10 ヒバナ -Reloaded- EX28 2298205 808 802 6 0 0 0  
14_11 Disco No.39 M30 2037826 1115 1104 11 0 0 0 初FC
14_12 恋愛裁判 M28 1955434 1149 1147 2 0 0 0 ランクUP!401→402
14_13 ミライ M28 2020684 1281 1274 7 0 0 0  
14_14 キラー M31 2190975 525 998 14 0 0 1  
14_15 ももいろの鍵 EX26 2049057 1073 1073 0 0 0 0 初AP
14_16 ひつじがいっぴき M28 2034840 1305 1304 1 0 0 0  
14_17 C 余花にみとれて M25 1720991 613 613 0 0 0 0 リンSTAGE57(+830)
初見AP
14_18 Where shall we go? M26 2071016 735 735 0 0 0 0 AP
14_19 Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 2153338 1181 1173 8 0 0 0  
14_20 folern EX30 2015739 933 1383 8 1 0 0  
15_01 C マシンガンポエムドール EX31 1471338 1267 1692 35 0 0 3 冬弥STAGE19(+766)→20
15_02 余花にみとれて N11 1825377 217 217 0 0 0 0 初見AP
15_03 我儘姫 M30 1992060 851 1180 6 0 0 2  
15_04 Calc. M30 1890913 842 1274 17 0 0 4  
15_05 アンテナ39 M30 1945434 1137 1121 17 0 0 1  
15_06 パラソルサイダー M30 2161929 880 869 11 0 0 0 初FC
15_07 テレキャスタービーボーイ M29 ? 898 ? ? 0 0 0 リザルト前で落ちた
15_08 余花にみとれて H15 1820618 389 389 0 0 0 0 初見AP
15_09 妄想感傷代償連盟 M27 1993058 641 962 3 0 0 1  
15_10 Forward M28 2064283 895 881 14 0 0 0  
16*_01 シークレット・シーカー EA8 1835122 262 262 0 0 0 0 初見AP
16*_02 Shadow Shadow M27 2005036 783 782 1 0 0 0  
16*_03 アイノマテリアル M26 1999164 814 809 5 0 0 0  
16*_04 独りんぼエンヴィー M26 2177471 318 538 44 2 0 5  
16*_05 夜もすがら君想ふ M28 1912774 1190 1183 7 0 0 0  
16*_06 C シークレット・シーカー EX26 1622635 894 894 0 0 0 0 司STAGE19(+804)
初見AP
16*_07 花を唄う EX25 2074896 807 806 1 0 0 0  
16*_08 オペラ!スペースオペラ M30 1995210 646 1178 18 1 0 1  
16*_09 エンヴィーベイビー M28 2073836 1251 1243 8 0 0 0  
16*_10 心予報 M28 2076926 1060 1052 8 0 0 0  
17_01 C シークレット・シーカー M30 1864636 906 1009 8 2 0 0 リンSTAGE57(+866)
17_02 箱庭のコラル M27 2030334 981 979 2 0 0 0  
17_03 それでも僕らは歌うことをやめない M30 2097886 814 807 7 0 0 0 初FC
17_04 熱風 M29 2288042 804 914 10 0 0 1  
18_01 C マシンガンポエムドール EX31 1494201 460 1648 57 1 0 24 司STAGE19(+772)→20
18_02 セツナトリップ EX27 2029613 1275 1274 1 0 0 0  
18_03 blender M27 2101025 781 780 1 0 0 0  
18_04 余花にみとれて M25 2001663 613 613 0 0 0 0 AP
19_01 化けの花 M31 ? ? ? ? 2? 0 1? リザルト入る前に更新データがあるとTopに戻された
19_02 Disco No.39 M30 2024395 1115 1098 17 0 0 0  
19_03 Booo! M29 2169108 860 852 8 0 0 0  
19_04 心予報 M28 1926033 409 1042 16 1 0 1  
19_05 独りんぼエンヴィー M26 2174016 182 523 44 0 0 22  
19_06 MarbleBlue. EX30 1879334 1437 1417 20 0 0 0  
19_07 ULTRA C M28 2221180 769 762 7 0 0 0  
19_08 イフ M27 2095179 1047 1043 18 0 0 1  
19_09 C マシンガンポエムドール EX31 1384174 800 1695 25 1 0 9 えむSTAGE19(+746)
19_10 デビルじゃないもん EX26 2061728 854 851 3 0 0 0  
19_11 おどロボ M29 1971445 1339 1320 19 0 0 0  
19_12 STAGE OF SEKAI M30 2107943 1156 1142 14 0 0 0  
19_13 1000年生きてる M28 1990240 687 750 6 0 0 1  
20_01 C みかぼし M30 1792588 929 1104 7 1 0 2 リンSTAGE57→58
21*_01 ステラ M30 2062191 1076 1182 7 0 0 1  
21*_02 Goodbye M26 1994507 860 860 0 0 0 0 AP
21*_03 Shadow Shadow M27 2026510 783 783 0 0 0 0 AP
21*_04 はぐ M29 2155966 983 976 7 0 0 0  
21*_05 キャットフード M28 2045572 687 1094 12 1 0 0  
21*_06 はしる! とおく! とどく! EA8 2020585 206 206 0 0 0 0 初見AP
21*_07 きゅうくらりん EX27 2229718 1141 1140 1 0 0 0  
21*_08 PaⅢ.SENSATION M29 2130066 1244 1231 13 0 0 0  
21*_09 オーバーコード M30 1956763 314 1231 17 1 1 3  
21*_10 古書屋敷殺人事件 M28 2061666 974 965 9 0 0 0  
21*_11 だめにんげんだ! M30 2117328 674 963 11 0 0 2  
21*_12 キラー M31 2293275 959 1004 8 0 0 1  
21*_13 C はしる! とおく! とどく! EX25 1420263 742 742 0 0 0 0 えむSTAGE19(+754)
初見AP
22*_01 C はしる! とおく! とどく! M29 1832034 957 954 3 0 0 0 リンSTAGE58(+858)
22*_02 キャットラビング M30 2127906 1053 1047 6 0 0 0  
22*_03 Supernova M28 2036126 480 879 9 1 0 1  
22*_04 サイバーパンクデッドボーイ M30 2085348 611 996 15 2 0 1  
22*_05 アンノウン・マザーグース EX26 2048990 1080 1079 1 0 0 0  
22*_06 ジェヘナ M31 1913534 622 1219 29 1 1 3  
23_01 ダーリンダンス M30 2107812 912 899 13 0 0 0  
23_02 メランコリック M27 2036361 1100 1099 1 0 0 0  
23_03 ワールドワイドワンダー M28 2164997 785 777 8 0 0 0  
23_04 成敗いたAAAAAす! M31 2098757 928 1173 24 0 0 2  
23*_01 ジウダス M28 2153750 647 887 10 0 0 1  
23*_02 独りんぼエンヴィー M26 2567778 589 572 17 0 0 0  
23*_03 花溺れ EA6 1821164 145 145 0 0 0 0 初見AP
23*_04 はしる! とおく! とどく! N13 2006275 369 369 0 0 0 0 初見AP
23*_05 花溺れ N12 1911320 231 231 0 0 0 0  
23*_06 C 花溺れ EX26 1411475 780 780 0 0 0 0 えむSTAGE19(+752)→20
初見AP
24_01 レッドランドマーカー M29 2171945 909 1089 15 0 0 1  
24_02 Just Be Friends M27 1991673 989 989 0 0 0 0 AP
24_03 千本桜 EX26 2109092 1000 999 1 0 0 0  
24_04 ラストスコア M30 1964638 494 1175 10 2 2 1  
24*_05 シークレット・シーカー N13 2150657 474 474 0 0 0 0 初見AP
24*_06 私は雨 M28 2116142 918 917 1 0 0 0  
24*_07 生命性シンドロウム EX29 2053513 1299 1297 2 0 0 0  
24*_08 はしる! とおく! とどく! H17 2016674 538 538 0 0 0 0 初見AP
24*_09 ワールドイズマイン M29 2007396 1417 1408 9 0 0 0  
24*_10 C マシンガンポエムドール EX31 1426877 701 1687 29 2 0 12 寧々STAGE19(+756)
24*_11 イガク M31 1999687 445 1179 37 3 0 7  
24*_12 ココロ M28 1964004 1090 1071 19 0 0 0  
24*_13 Disco No.39 EX26 1978095 950 947 3 0 0 0  
24*_14 はしる! とおく! とどく! M29 2112528 664 955 1 0 0 1  
25*_01 ニジイロストーリーズ M29 2145114 1054 1043 11 0 0 0 リンSTAGE58(+858)
25*_02 C 花溺れ M29 1822624 868 893 1 0 0 1  
25*_03 キラー M31 2192205 901 1005 6 0 0 2  
25*_04 1000年生きてる M28 2052360 757 756 1 0 0 0  
25*_05 Sage EX29 2256700 1259 1251 8 0 0 0  
26_01 MarbleBlue. EX30 1861243 1345 1422 14 0 1 0  
26_02 ドーナツホール M29 1932905 1328 1320 8 0 0 0  
26_03 快晴 M29 1876811 653 1521 10 0 1 1  
26_04 春嵐 EX27 1976828 1095 1092 3 0 0 0  
26_05 QUEEN M29 2027946 1385 1375 10 0 0 0  
26_06 妄想感傷代償連盟 M27 2035266 966 965 1 0 0 0  
26_07 ラグトレイン M27 2055057 920 918 2 0 0 0  
26_08 アイロニ M28 1976022 799 931 10 0 0 2  
26_09 難聴系男子が倒せない M30 1916054 654 1215 17 2 0 0  
26_10 ロストエンファウンド M29 1959485 461 1228 34 3 1 5  
26_11 それでもいいんだよ M29 2020455 1009 999 10 0 0 0  
26_12 白い雪のプリンセスは M29 1994829 579 1460 15 1 0 2 ランクUP!402→403
26_13 ロストエンファウンド M29 2018795 1043 1255 15 1 0 0  
26_14 Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 2046838 800 1172 8 0 0 1  
26_15 カゲロウデイズ M31 1942359 484 1368 28 1 1 6  
26_16 花溺れ H17 1964839 520 520 0 0 0 0 初見AP
26_17 幾望の月 M29 2024439 905 989 5 2 2 0  
26_18 ワールドイズマイン M29 2039335 1417 1405 12 0 0 0  
26_19 C マシンガンポエムドール EX31 1436944 705 1698 20 3 1 8 寧々STAGE19(+758)
26_20 心拍ペアリング M28 2350931 637 688 7 0 1 0  
26_21 砂の惑星 M27 2014628 1062 1059 3 0 0 0  
26_22 はしる! とおく! とどく! M29 2232589 957 957 0 0 0 0 初AP
26_23 きょうもハレバレ M28 1928364 1033 1031 2 0 0 0  
26_24 少女レイ M27 1972662 1400 1393 7 0 0 0  
27_01 Sage EX29 2111578 1259 1251 8 0 0 0  
27_02 それでもいいんだよ M29 1911580 602 994 12 2 0 1  
27_03 化けの花 M29 ? ? ? ? 0 0 ? リザルト前に落ちた
27_04 Copycat M26 2107102 997 986 11 0 0 0  
27_05 purpose M28 2207089 812 812 0 0 0 0 AP
27_06 C 花溺れ M29 1824841 895 888 7 0 0 0 リンSTAGE58(+856)
初FC
27_07 如月アテンション M29 2027912 853 1146 8 0 0 1  
27_08 ちがう!!! M31 2076773 611 1055 18 0 0 1  
27_09 ロストエンファウンド M29 2058110 1043 1246 23 0 0 2  
27_10 月光 M29 2016671 936 1134 24 0 0 1  
28_01 C はじまりの未来 EX24 1426773 972 972 0 0 0 0 寧々STAGE19(+756)→20
初見AP
