ポケモンGOの2019年4月の日記です。
主にポケモン収集記録、たまに感想やメモ等書いていきます。
- 01 月
- 02 火
- 03 水
- 04 木
- 05 金
- 06 土
- 07 日
- 08 月
- 09 火
- 10 水
- 11 木
- 12 金
- 13 土 コミュニティ・デイ タツベイ
- 14 日
- 15 月
- 16 火
- 17 水
- 18 木
- 19 金
- 20 土
- 22 月
- 24 水
- 25 木
- 26 金
- 27 土
- 28 日
- 29 月
01 月
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | サイホーン | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 984 | カブト | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 459 | コラッタ | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | アローラ |
| 2067 | カイロス | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
| 1126 | ヤミカラス | ♀ | 活躍難 | HP | 測定できない | - |
| 366 | ハスボー | ♂ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | - |
| 37 | コイキング | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 468 | マダツボミ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 300 | アメタマ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 539 | バネブー | ♂ | 普通 | 攻防 | 素晴らしい | - |
| 193 | ルリリ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | 卵孵化 |
| 337 | イシツブテ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | アローラ |
| 170 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 672 | ルナトーン | - | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 459 | マイナン | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 118 | オニスズメ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 1017 | エイパム | ♀ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 528 | ドンメル | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 592 | ニャース | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 294 | ゴクリン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 244 | ゴクリン | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 1116 | ヒメグマ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 255 | フシギダネ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 645 | マグマッグ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 83 | コイキング | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 156 | マグマッグ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 380 | マダツボミ | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
02 火
BOX整理中に、まだ進化させていない子達を進化。エテボース、ハスブレロ、ルンパッパ、ドンカラスの図鑑を埋めました。シンオウの石がなくなったので、のんびり集めていきたいと思います。
03 水
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | アメタマ | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
| 362 | フワンテ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 741 | ケーシィ | ♂ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | 卵孵化 |
| 484 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 65 | ビードル | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 604 | コラッタ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | アローラ |
| 10 | キャタピー | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 504 | イーブイ | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 939 | エイパム | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 118 | ビードル | ♀ | 活躍難 | HP攻 | かなりの強さ | - |
| 222 | レディバ | ♀ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 10 | ゴクリン | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 964 | バルビート | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 252 | ビードル | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 1063 | スターミー | - | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | - |
| 47 | ビードル | ♂ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 390 | ドンメル | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 518 | ポッポ | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 526 | オニスズメ | ♂ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 262 | ニャース | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 137 | ビードル | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 1115 | ヤンヤンマ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 256 | カモネギ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 325 | ストライク | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 124 | ケムッソ | ♀ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
04 木
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | レディバ | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 303 | パラス | ♀ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | - |
| 18 | ヤンヤンマ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 214 | ビードル | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 600 | アノプス | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 260 | ビードル | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 152 | ビードル | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
| 59 | ヤンヤンマ | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 349 | パラス | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 500 | ドジョッチ | ♀ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
| 66 | コロボーシ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | 進化! コロトック(NEW) |
| 561 | カモネギ | ♀ | 目を引く | HP防 | 測定できない | - |
| 456 | ドンメル | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 221 | ドジョッチ | ♀ | 驚異的 | HP | 素晴らしい | - |
| 18 | ヤンヤンマ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 119 | アメタマ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 34 | ストライク | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 145 | アノプス | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 50 | イトマル | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 274 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 351 | ドジョッチ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 184 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 337 | ケムッソ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 122 | ドジョッチ | ♀ | 目を引く | HP防 | 素晴らしい | - |
| 708 | アノプス | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
05 金
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | ルギア | - | 目を引く | 攻防 | かなりの強さ | 大発見 |
| 1140 | ストライク | ♀ | 驚異的 | HP | 素晴らしい | リワード報酬 |
06 土
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | キャタピー | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 145 | パラス | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 698 | チコリータ | ♂ | 目を引く | HP防 | かなりの強さ | - |
| 282 | チコリータ | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
| 348 | ワニノコ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 240 | ケムッソ | ♀ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 140 | イトマル | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 486 | サイホーン | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 325 | アメタマ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 222 | コンパン | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 456 | グライガー | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 265 | ストライク | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 148 | ワニノコ | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 208 | キャタピー | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 96 | ビードル | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 15 | ワニノコ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 1342 | グライガー | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 696 | ワニノコ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 425 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 1289 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 708 | パラス | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 245 | ビードル | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 926 | サイホーン | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 437 | サイホーン | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 558 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 10 | コロボーシ | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 308 | ☆アンノーン | - | 普通 | 防御 | 素晴らしい | Y |
| 242 | コロボーシ | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
07 日
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | ストライク | ♀ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | リワード報酬 |
| 427 | ヤンヤンマ | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 145 | コンパン | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 218 | コンパン | ♀ | 活躍難 | HP防 | かなりの強さ | - |
| 283 | エレブー | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 188 | イーブイ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 457 | アメタマ | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 104 | イーブイ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 249 | ヒノアラシ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 182 | ビードル | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 241 | キャタピー | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 46 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 633 | ユキカブリ | ♀ | 驚異的 | 防御 | 素晴らしい | 卵孵化 |
| 186 | イトマル | ♀ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
| 21 | アノプス | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
| 179 | コンパン | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 1190 | アノプス | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 497 | イーブイ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 458 | グライガー | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 337 | ドジョッチ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 210 | イトマル | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 1413 | ブーバー | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 204 | イーブイ | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 72 | ラブカス | ♀ | 活躍難 | HP | 測定できない | - |
| 486 | マダツボミ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 1327 | サイホーン | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 12 | コンパン | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 1521 | ブーバー | ♀ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
| 155 | ケムッソ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 1179 | グライガー | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 489 | ブーバー | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 112 | ビードル | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 482 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | 攻防 | まあまあ | - |
| 58 | キャタピー | ♀ | 驚異的 | 攻防 | 測定できない | 93.3%or91.1% HP12or11 |
| 61 | ヤンヤンマ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 256 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 517 | パラス | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 10 | ビードル | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 380 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 261 | サイホーン | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 265 | コンパン | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 266 | ドンメル | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 74 | イーブイ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 432 | ナゾノクサ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 560 | イトマル | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 34 | ゴクリン | ♂ | 普通 | HP | 測定できない | - |
| 1305 | サイホーン | ♀ | 目を引く | HP攻 | 素晴らしい | - |
| 542 | アメタマ | ♂ | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | - |
| 185 | ケムッソ | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 72 | ビードル | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 721 | クヌギダマ | ♀ | 驚異的 | 攻防 | 測定できない | 色違い 93.3% HP12 |
| 229 | アノプス | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 243 | クヌギダマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 176 | ケムッソ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 162 | アメタマ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 214 | コラッタ | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
| 840 | クヌギダマ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 1755 | ストライク | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 1023 | デルビル | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 520 | サイホーン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 75 | アメタマ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 291 | イーブイ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 1536 | グライガー | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 246 | ☆アンノーン | - | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | g |
| 453 | ヒノアラシ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 832 | ヒノアラシ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 1199 | ブーバー | ♂ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | - |
| 1270 | サイホーン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 409 | ドンメル | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 430 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 69 | ビードル | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 564 | ストライク | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 202 | コンパン | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 118 | ビードル | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 71 | クヌギダマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 77 | アメタマ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 486 | ☆アンノーン | - | 普通 | 防御 | かなりの強さ | g |
| 460 | アノプス | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 52 | キャタピー | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 524 | テッポウオ | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 318 | アノプス | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 402 | クヌギダマ | ♀ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
| 341 | ケムッソ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 815 | ムウマ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 265 | クヌギダマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 1060 | エレブー | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 421 | ヒノアラシ | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 1157 | エレブー | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 361 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP攻 | まあまあ | - |
| 256 | サイホーン | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 502 | イーブイ | ♂ | 目を引く | 攻防 | 測定できない | - |
| 871 | ヒノアラシ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 364 | ヒノアラシ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 664 | ガーディ | ♂ | 驚異的 | 攻防 | 測定できない | 88.8% HP10 |
| 394 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 421 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 345 | パラス | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 101 | ビードル | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 253 | キャタピー | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 194 | ビードル | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 1050 | エレブー | ♂ | 活躍難 | HP防 | まあまあ | - |
| 694 | カイロス | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 70 | イトマル | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 1089 | サイホーン | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 213 | キャタピー | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 425 | サボネア | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 995 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 47 | スバメ | ♀ | 活躍難 | HP攻 | まあまあ | - |
| 159 | ケムッソ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 938 | ヤンヤンマ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 479 | ドジョッチ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 1601 | グライガー | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 95 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 601 | ポッチャマ | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | 卵孵化 |
| 360 | ☆アンノーン | - | 驚異的 | 攻防 | 素晴らしい | g |
| 349 | ☆アンノーン | - | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | g |
| 1606 | エレブー | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 785 | ☆アンノーン | - | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | S |
08 月
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | ストライク | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 493 | ロゼリア | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 460 | マダツボミ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 141 | ケムッソ | ♀ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | - |
| 253 | アメタマ | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 1153 | イシツブテ | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | アローラ |
| 468 | コンパン | ♂ | 目を引く | 攻防 | 素晴らしい | - |
| 277 | アノプス | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 253 | キャタピー | ♀ | 目を引く | HP防 | 素晴らしい | - |
| 584 | コンパン | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 322 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 210 | ヤンヤンマ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 302 | ケムッソ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 148 | コロボーシ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 142 | コロボーシ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 168 | パラス | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 615 | アメタマ | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 247 | ケムッソ | ♂ | 活躍難 | HP防 | まあまあ | - |
| 179 | クヌギダマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 1874 | ストライク | ♀ | 活躍難 | HP防 | まあまあ | - |
| 816 | コンパン | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 467 | アノプス | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 289 | コロボーシ | ♂ | 驚異的 | HP防 | 測定できない | 86.6% 攻9 |
09 火
10 水
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ドジョッチ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 439 | イシツブテ | ♀ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
| 144 | アメタマ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 83 | リリーラ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 430 | ニドラン | ♂ | 活躍難 | 攻防 | かなりの強さ | - |
| 156 | ウツドン | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 358 | ハスボー | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 82 | ポッポ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 33 | マグマッグ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 403 | ドジョッチ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 617 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | HP防 | まあまあ | - |
| 483 | コラッタ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | アローラ |
| 208 | ヤジロン | - | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 723 | マイナン | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 505 | コダック | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 348 | マダツボミ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 279 | レディバ | ♂ | 普通 | HP | 測定できない | - |
| 631 | イトマル | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 305 | ツチニン | ♀ | 目を引く | 防御 | 測定できない | リワード報酬 |
11 木
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | コダック | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 462 | ムックル | ♀ | 目を引く | HP防 | かなりの強さ | - |
| 65 | オムナイト | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 792 | カモネギ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 791 | ケーシィ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 215 | アメタマ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 148 | アサナン | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 183 | オニスズメ | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 165 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 247 | フワンテ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 489 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
| 297 | アメタマ | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 354 | コダック | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 212 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 480 | ムックル | ♀ | 目を引く | 攻防 | かなりの強さ | - |
| 206 | ドジョッチ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 463 | スバメ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 533 | ドジョッチ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
| 353 | マグマッグ | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
| 157 | ドジョッチ | ♀ | 活躍難 | HP防 | かなりの強さ | - |
| 481 | ガーディ | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 271 | ヤドン | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 668 | タマタマ | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
| 530 | レディバ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 715 | コダック | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 11 | マグマッグ | ♀ | 活躍難 | 攻防 | かなりの強さ | - |
| 357 | アメタマ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 720 | タツベイ | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 444 | イーブイ | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | リワード報酬 |
12 金

ギラティナのレイドに参加してきましたが、最後2個ボールミスして逃げられました。最近の伝説レイドは、逃げられてばかりで、悲しいです。
| CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | ☆レジスチル | - | 驚異的 | HP | 測定できない | 大発見 |
| 489 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 86 | ビードル | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
| 118 | キャタピー | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 420 | メリープ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 69 | ケムッソ | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 252 | ガーディ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 281 | コダック | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 42 | ヒトデマン | - | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 362 | カモネギ | ♀ | 目を引く | HP | かなりの強さ | - |
| 458 | オタチ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 148 | コイキング | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 275 | マグマッグ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 538 | ミニリュウ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | 卵孵化 |
| 636 | マダツボミ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 176 | ドジョッチ | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 930 | ガーディ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 716 | マダツボミ | ♀ | 目を引く | HP防 | かなりの強さ | - |
| 268 | マダツボミ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 250 | ゴクリン | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
| 204 | ドンメル | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 472 | リリーラ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 130 | ドジョッチ | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
| 819 | コンパン | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 12 | ゼニガメ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 176 | ゴクリン | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
| 409 | ナエトル | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
| 347 | ジグザグマ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
| 43 | タッツー | ♂ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 547 | ゴクリン | ♂ | 目を引く | HP攻 | かなりの強さ | - |
| 401 | メノクラゲ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
| 478 | メノクラゲ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
| 294 | オタチ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
| 136 | ゴクリン | ♀ | 驚異的 | HP攻 | 素晴らしい | - |
| 297 | ガーディ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 620 | マダツボミ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
| 10 | ニョロモ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
| 677 | マダツボミ | ♀ | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | - |
| 536 | オムナイト | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
| 327 | ベトベター | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 206 | ネオラント | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | New |
| 135 | キバニア | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
| 156 | キバニア | ♀ | 目を引く | HP | かなりの強さ | - |
| 82 | コラッタ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | アローラ |
