ポケモンGOの2019年8月の日記です。
主にポケモン収集記録、たまに感想やメモ等書いていきます。
- 01 木
- 02 金
- 03 土
- 04 日
- 05 月
- 06 火
- 07 水
- 08 木
- 09 金
- 10 土
- 11 日
- 12 月
- 13 火
- 14 水
- 15 木
- 16 金
- 17 土
- 18 日
- 19 月
- 20 火
- 21 水
- 23 金
- 24 土
- 26 月
- 27 火
- 28 水
- 29 木
- 30 金
- 31 土
表メモ
★=15 ◎=14~11 〇=10~6 △=5~1 ×=0
01 木
02 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
462 | イシツブテ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | アローラ |
193 | イーブイ | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
167 | スバメ | ♀ | ★ | ◎ | ◎ | - |
353 | ツボツボ | ♀ | ★ | ★ | 〇 | - |
530 | オタチ | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
134 | ムウマ | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
656 | チルット | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
45 | ビッパ | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
64 | ポワルン | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
303 | マダツボミ | ♂ | ◎ | ◎ | △ | - |
146 | ビッパ | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
205 | マダツボミ | ♂ | △ | ◎ | 〇 | - |
97 | エネコ | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
10 | エネコ | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | - |
658 | ガーディ | ♂ | ◎ | △ | △ | - |
148 | アメタマ | ♀ | △ | △ | ★ | - |
318 | ゴニョニョ | ♀ | △ | 〇 | △ | - |
664 | ウツドン | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
530 | ガーディ | ♂ | ◎ | × | 〇 | - |
564 | メリープ | ♀ | △ | 〇 | ◎ | - |
27 | コラッタ | ♂ | △ | ◎ | 〇 | アローラ |
454 | ネイティ | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
708 | イーブイ | ♂ | 〇 | △ | 〇 | - |
578 | イーブイ | ♂ | △ | × | 〇 | - |
562 | アノプス | ♂ | 〇 | ◎ | △ | - |
134 | ゴクリン | ♂ | △ | △ | △ | - |
436 | ニャース | ♀ | ◎ | ★ | ◎ | 卵孵化 |
95 | カラカラ | ♀ | 〇 | ◎ | △ | シャドウ |
284 | ドジョッチ | ♀ | ◎ | △ | △ | - |
596 | ゴクリン | ♂ | 〇 | △ | ◎ | - |
122 | ゴクリン | ♀ | △ | ◎ | ★ | - |
666 | ドジョッチ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
45 | コイキング | ♀ | △ | ◎ | 〇 | - |
254 | チルット | ♂ | △ | 〇 | △ | - |
47 | ブルー | ♂ | △ | 〇 | △ | - |
25 | ムウマ | ♀ | ◎ | △ | 〇 | - |
03 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
432 | ラルトス | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
427 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
352 | ラルトス | ♀ | ◎ | △ | ◎ | - |
428 | ラルトス | ♂ | ★ | △ | 〇 | - |
188 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
212 | チルット | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
309 | ラルトス | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
458 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
114 | ラルトス | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
333 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | 〇 | - |
363 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
148 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | ◎ | - |
390 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
298 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
160 | ドジョッチ | ♂ | ◎ | × | 〇 | - |
301 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
175 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | ◎ | - |
458 | ラルトス | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
338 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
276 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
10 | ヒンバス | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
329 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | ★ | - |
296 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | ◎ | - |
111 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ★ | - |
80 | ラルトス | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | - |
403 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
399 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | △ | - |
417 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
95 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
125 | マダツボミ | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
135 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
200 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
107 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
94 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
96 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
187 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | 色違い |
184 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
422 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
439 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | ◎ | - |
312 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
111 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
73 | ラルトス | ♂ | △ | ◎ | 〇 | - |
176 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
245 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
208 | ラルトス | ♂ | ★ | 〇 | △ | 色違い |
327 | ラルトス | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
128 | ラルトス | ♂ | 〇 | ★ | 〇 | - |
436 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
340 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | △ | - |
386 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | ◎ | - |
174 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
275 | ラルトス | ♀ | 〇 | △ | 〇 | - |
99 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
122 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
128 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
101 | ラルトス | ♂ | ★ | ◎ | ◎ | - |
431 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
229 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
140 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | ◎ | - |
304 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
356 | ラルトス | ♀ | ◎ | ★ | 〇 | - |
353 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
115 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
119 | ラルトス | ♂ | ★ | ★ | ◎ | 色違い |
315 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | ★ | - |
358 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | △ | - |
241 | ラルトス | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
384 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
356 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
315 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | △ | - |
187 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
316 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
442 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | △ | - |
220 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
143 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
227 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | ★ | 色違い |
84 | ラルトス | ♀ | ★ | ◎ | △ | - |
365 | ラルトス | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
101 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | △ | - |
425 | ラルトス | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | - |
212 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | △ | - |
304 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | 色違い |
246 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
165 | ラルトス | ♂ | ◎ | ★ | ◎ | - |
244 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
419 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ★ | - |
196 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
231 | ラルトス | ♀ | △ | △ | △ | - |
386 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
435 | ラルトス | ♀ | 〇 | △ | ◎ | - |
586 | タッツー | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
215 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
405 | ラルトス | ♀ | ◎ | ★ | ◎ | - |
89 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | ◎ | - |
266 | ラルトス | ♂ | 〇 | ★ | ◎ | - |
270 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
267 | ラルトス | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
285 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
317 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | ◎ | - |
161 | ラルトス | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
272 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ★ | - |
81 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ★ | - |
229 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | 〇 | - |
75 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | ◎ | - |
441 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
238 | ラルトス | ♂ | ★ | 〇 | 〇 | - |
201 | ラルトス | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | - |
431 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | △ | - |
247 | ラルトス | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
368 | ラルトス | ♀ | ◎ | △ | ★ | - |
82 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
200 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
91 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
176 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
321 | ラルトス | ♂ | △ | 〇 | ★ | - |
333 | ラルトス | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | - |
348 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
261 | ラルトス | ♀ | ★ | ◎ | 〇 | - |
315 | ラルトス | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
105 | ラルトス | ♀ | 〇 | △ | ◎ | - |
256 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
877 | エルレイド | ♂ | ★ | ★ | ◎ | ※ラルトスから進化 色違い |
205 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | ◎ | - |
148 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
224 | ラルトス | ♂ | 〇 | △ | ◎ | - |
235 | ラルトス | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
224 | ラルトス | ♂ | 〇 | ★ | ◎ | - |
248 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | ★ | - |
313 | ラルトス | ♀ | △ | ◎ | 〇 | - |
206 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | △ | - |
313 | ラルトス | ♀ | 〇 | ★ | △ | - |
432 | ラルトス | ♀ | ★ | ◎ | ◎ | - |
219 | ラルトス | ♂ | 〇 | ★ | 〇 | - |
312 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
324 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
424 | ラルトス | ♂ | ★ | ◎ | 〇 | - |
404 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
395 | ラルトス | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
356 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
397 | ラルトス | ♀ | 〇 | △ | ★ | - |
186 | ラルトス | ♂ | ★ | 〇 | ◎ | - |
317 | ラルトス | ♂ | ◎ | ★ | ◎ | - |
377 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | △ | - |
270 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
404 | ラルトス | ♀ | ◎ | △ | 〇 | - |
225 | ラルトス | ♀ | △ | ★ | 〇 | - |
174 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | 色違い |
459 | ラルトス | ♂ | ★ | ◎ | 〇 | - |
228 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
160 | ラルトス | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
125 | ラルトス | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
464 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
368 | ラルトス | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | 色違い |
268 | ラルトス | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
401 | ラルトス | ♀ | △ | 〇 | ◎ | - |
381 | ラルトス | ♂ | ◎ | ★ | ◎ | - |
412 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
443 | ラルトス | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
111 | ラルトス | ♀ | ★ | 〇 | 〇 | - |
332 | ラルトス | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
470 | コリンク | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
459 | ゴルバット | ♀ | △ | 〇 | 〇 | シャドウ |
398 | ポニータ | ♂ | 〇 | ◎ | △ | - |
04 日
05 月
06 火
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
981 | ポニータ | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
318 | チェリム | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | ポジフォルム |
403 | ヒメグマ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
61 | ピカチュウ | ♂ | △ | ◎ | 〇 | Xmas帽子 |
385 | ポッポ | ♀ | ◎ | ★ | △ | - |
655 | ヤンヤンマ | ♀ | △ | △ | 〇 | - |
187 | ムウマ | ♂ | △ | ◎ | ◎ | - |
71 | ニョロモ | ♀ | 〇 | △ | △ | - |
734 | タッツー | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
554 | ピカチュウ | ♀ | △ | △ | △ | Xmas帽子 |
256 | キャモメ | ♀ | △ | ◎ | △ | - |
532 | ホエルコ | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
183 | ニョロモ | ♂ | ◎ | ◎ | ★ | - |
539 | キャモメ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
1318 | ヤミカラス | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
496 | コダック | ♂ | × | 〇 | × | - |
227 | タマザラシ | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
758 | タッツー | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
282 | キャモメ | ♀ | △ | 〇 | ★ | - |
368 | トゲピー | ♂ | ★ | ◎ | 〇 | 卵孵化 |
54 | ニョロモ | ♂ | ◎ | 〇 | △ | - |
347 | シェルダー | ♂ | × | 〇 | × | - |
459 | オニスズメ | ♂ | △ | 〇 | 〇 | - |
414 | ケイコウオ | ♀ | △ | ◎ | △ | - |
138 | コラッタ | ♂ | ◎ | ★ | 〇 | シャドウ |
165 | フシギダネ | ♂ | ◎ | 〇 | △ | シャドウ |
07 水
キャッチアップリサーチ(1/6)、怪しい集団の謎を追え!(1/4)クリア
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | ゴース | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
257 | ポッチャマ | ♂ | 〇 | × | ★ | - |
287 | ケイコウオ | ♂ | 〇 | 〇 | × | - |
388 | ピカチュウ | ♂ | ◎ | ◎ | ★ | 帽子 |
405 | ユキカブリ | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
654 | フワンテ | ♀ | 〇 | ◎ | △ | - |
416 | ミニリュウ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
653 | ヤミカラス | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | リサーチ報酬 |
610 | ヤミラミ | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
116 | ヒトカゲ | ♂ | 〇 | 〇 | △ | シャドウ |
08 木
怪しい集団の謎を追え!全達成。家にかかってるポケストップに、頻繁にロケット団が現れます。バトル、タップするのがめんどいので自動にならないかな。
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
393 | ポッチャマ | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
835 | ナエトル | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
592 | ヒコザル | ♂ | △ | △ | 〇 | - |
178 | ズバット | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | シャドウ |
15 | フシギダネ | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | シャドウ |
714 | タマザラシ | ♀ | ◎ | × | △ | - |
62 | ズバット | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | シャドウ |
377 | アーボ | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | リサーチ報酬 |
499 | ドガース | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
184 | ヒトカゲ | ♀ | ◎ | ★ | 〇 | シャドウ |
273 | ケイコウオ | ♂ | △ | △ | 〇 | - |
102 | ポッチャマ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
663 | ナエトル | ♂ | 〇 | ★ | 〇 | - |
09 金
ピカチュウ大発生チュウ見に行ったついでのポケGO。ポケGOのイベントは、当選しなかったので、ピカチュウのパフォーマンス2つほど見て帰りました。帰りの電車の中でモンスターボールplusを落としてしまったので捕まえる頻度がこれまでより落ちます。駅員さんに言ったんですが、みつからなかったそうなので、近々また買おうと思います。
0%の子をGetしてしまいました。
BOXに余裕がなかったので博士に送りました。
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1075 | エアームド | ♀ | ◎ | △ | 〇 | - |
821 | ユキカブリ | ♀ | 〇 | × | 〇 | - |
181 | ポッチャマ | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
567 | タマザラシ | ♀ | × | 〇 | ◎ | - |
340 | ヒコザル | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
72 | ニョロモ | ♂ | 〇 | 〇 | × | - |
1752 | エアームド | ♂ | ★ | △ | 〇 | - |
900 | フワンテ | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
269 | シェルダー | ♂ | △ | 〇 | 〇 | - |
767 | ポッチャマ | ♂ | 〇 | × | ◎ | - |
140 | ヒコザル | ♂ | ◎ | △ | ◎ | - |
119 | マリル | ♂ | 〇 | △ | × | - |
87 | コンパン | ♂ | △ | △ | △ | - |
384 | ムックル | ♂ | △ | ★ | ◎ | - |
424 | タマザラシ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
622 | ニョロモ | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
48 | ユキカブリ | ♂ | 〇 | ◎ | ★ | - |
195 | ホエルコ | ♂ | △ | × | △ | - |
14 | マリル | ♀ | △ | △ | △ | - |
373 | ムックル | ♀ | 〇 | △ | ★ | - |
13 | コダック | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
431 | ユキカブリ | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
330 | オニスズメ | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
302 | ケイコウオ | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
176 | ブイゼル | ♂ | × | 〇 | ◎ | - |
195 | ポッポ | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
888 | ユキカブリ | ♀ | ★ | × | ◎ | - |
243 | ケイコウオ | ♀ | 〇 | 〇 | △ | - |
139 | ケイコウオ | ♀ | 〇 | △ | ★ | - |
10 | ウリムー | ♀ | 〇 | ◎ | △ | - |
239 | タッツー | ♀ | ★ | △ | × | - |
125 | コイキング | ♀ | △ | ◎ | △ | - |
434 | チョンチー | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
10 | ニョロモ | ♀ | ◎ | △ | 〇 | - |
307 | ユキワラシ | ♂ | △ | ◎ | ◎ | - |
168 | コイキング | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
608 | パウワウ | ♀ | △ | △ | 〇 | - |
526 | タマタマ | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
175 | キャモメ | ♂ | ★ | △ | △ | - |
429 | シェルダー | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
451 | ウリムー | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
366 | ユキカブリ | ♂ | × | 〇 | ◎ | - |
196 | マリル | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
42 | シェルダー | ♀ | 〇 | 〇 | △ | - |
508 | カブト | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
928 | カモネギ | ♀ | ◎ | ◎ | △ | - |
291 | ハネッコ | ♀ | 〇 | △ | 〇 | - |
466 | コラッタ | ♂ | △ | △ | ◎ | アローラ |
188 | ヒコザル | ♂ | × | × | × | - |
293 | ホエルコ | ♀ | ◎ | △ | ◎ | - |
29 | ウリムー | ♀ | ◎ | △ | ◎ | - |
250 | ムックル | ♂ | △ | △ | 〇 | - |
526 | ピカチュウ | ♂ | ★ | △ | ◎ | ハロウィン帽 |
517 | キャモメ | ♀ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
52 | カブト | ♂ | △ | 〇 | △ | - |
74 | チョンチー | ♀ | ◎ | △ | 〇 | - |
975 | カブト | ♂ | ★ | 〇 | ◎ | - |
404 | ポワルン | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
217 | タマザラシ | ♂ | △ | △ | △ | - |
938 | ユキカブリ | ♀ | ◎ | 〇 | ★ | - |
355 | ポッチャマ | ♂ | △ | 〇 | △ | - |
1018 | ゴンベ | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | 卵孵化 |
335 | ニョロモ | ♀ | ◎ | 〇 | ◎ | リサーチ報酬 |
761 | ユキカブリ | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
214 | コダック | ♀ | ◎ | × | ◎ | - |
319 | ヤンヤンマ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
621 | コダック | ♀ | △ | ★ | △ | - |
443 | ポッポ | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
171 | ニョロモ | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | - |
329 | タマザラシ | ♀ | ◎ | ◎ | △ | - |
302 | コダック | ♂ | △ | 〇 | 〇 | - |
354 | ポッポ | ♀ | 〇 | 〇 | △ | - |
10 土
11 日
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | ヒコザル | ♂ | ◎ | ◎ | △ | - |
234 | ヒコザル | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | - |
198 | ナエトル | ♂ | △ | ◎ | △ | - |
334 | チルット | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
638 | ヒコザル | ♂ | × | ◎ | ◎ | - |
130 | フシギダネ | ♂ | △ | × | ◎ | シャドウ |
680 | エレキッド | ♂ | ★ | ◎ | ★ | 卵孵化 |
565 | ナエトル | ♀ | 〇 | ★ | △ | - |
67 | ヒコザル | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
496 | ナエトル | ♀ | 〇 | ◎ | △ | - |
569 | ヒコザル | ♂ | △ | × | △ | - |
493 | ブイゼル | ♀ | ◎ | △ | △ | - |
232 | ポッチャマ | ♂ | △ | × | ◎ | - |
389 | ヒコザル | ♂ | △ | ◎ | ◎ | - |
955 | ナエトル | ♂ | ◎ | ◎ | △ | - |
36 | タマザラシ | ♀ | 〇 | △ | △ | - |
444 | カラナクシ | ♀ | ★ | ◎ | △ | - |
825 | タッツー | ♂ | 〇 | △ | ◎ | - |
907 | クチート | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | レイド |
819 | ナエトル | ♂ | 〇 | ◎ | △ | - |
805 | ホエルコ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
12 月
13 火
14 水
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | カゲボウズ | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
471 | イシツブテ | ♂ | ★ | ◎ | ◎ | アローラ |
974 | イシツブテ | ♀ | 〇 | 〇 | ★ | アローラ |
450 | アメタマ | ♀ | △ | ◎ | ◎ | - |
15 木
16 金
17 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | フシギダネ | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | シャドウ |
102 | ミノムッチ | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | ゴミのミノ |
782 | ガーディ | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
839 | デルビル | ♀ | ◎ | 〇 | ★ | - |
427 | カゲボウズ | ♂ | ◎ | ★ | ◎ | リサーチ報酬 |
18 日
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | ズバット | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | シャドウ |
199 | フシギダネ | ♂ | 〇 | △ | ★ | シャドウ |
619 | ポッチャマ | ♂ | △ | △ | 〇 | - |
33 | ラルトス | ♂ | △ | ★ | △ | シャドウ |
19 月
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
546 | ミニリュウ | ♂ | ◎ | ★ | 〇 | 卵孵化 |
12 | ミニリュウ | ♀ | ◎ | ◎ | △ | - |
16 | ヒポポタス | ♂ | △ | △ | 〇 | - |
405 | ニャース | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
407 | イシツブテ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | アローラ |
301 | イシツブテ | ♀ | 〇 | 〇 | ◎ | アローラ |
38 | マグマッグ | ♀ | ★ | ◎ | 〇 | - |
37 | キャタピー | ♂ | △ | 〇 | ◎ | - |
20 火
21 水
23 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | ソーナノ | ♂ | 〇 | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
550 | バネブー | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | リサーチ報酬 |
807 | ポッチャマ | ♂ | 〇 | ★ | 〇 | - |
27 | ズバット | ♀ | 〇 | ◎ | ★ | シャドウ |
402 | ヒコザル | ♂ | ◎ | △ | ★ | - |
24 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | ニョロモ | ♀ | ★ | △ | ◎ | シャドウ |
321 | パウワウ | ♂ | × | △ | △ | - |
334 | ミズゴロウ | ♂ | × | 〇 | ★ | - |
294 | ミズゴロウ | ♂ | ◎ | ◎ | × | - |
547 | ゼニガメ | ♂ | 〇 | × | 〇 | - |
371 | トゲピー | ♂ | ★ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
12 | ミニリュウ | ♀ | 〇 | ★ | 〇 | シャドウ |
158 | コラッタ | ♀ | △ | 〇 | △ | シャドウ |
77 | フシギダネ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | シャドウ |
586 | ミズゴロウ | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
191 | ミズゴロウ | ♀ | △ | 〇 | ◎ | - |
512 | ミズゴロウ | ♂ | 〇 | △ | △ | - |
650 | フシギダネ | ♂ | ◎ | × | 〇 | - |
171 | コラッタ | ♀ | 〇 | ◎ | 〇 | シャドウ |
26 月
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | タッツー | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
64 | カラカラ | ♂ | × | ◎ | ◎ | シャドウ |
541 | キバニア | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
29 | ニョロモ | ♂ | × | 〇 | 〇 | シャドウ |
192 | ミツハニー | ♂ | 〇 | × | 〇 | New |
27 火
28 水
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1487 | ラティアス | ♀ | ◎ | ★ | ◎ | 大発見 |
400 | ルージュラ | ♀ | ◎ | ◎ | △ | - |
1762 | ユクシー | - | ◎ | ◎ | ◎ | レイド |
93 | タッツー | ♂ | △ | △ | △ | - |
29 木
30 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
