スマホ版、マリオカートツアーのプレイ記録です。
のんびりまったりプレイする予定です。
- 10/02 水 ランク1→2 マリオカップ
- 10/06 日 ランク2→3 DK~マリオカップ
- 10/07 月 ランク3→6 ヨッシー~キノピオカップ
- 10/08 火 ランク6 キノピオ~ピーチカップ
- 10/09 水 ランク6→8 ピーチ~クッパカップ
- 10/10 木 ランク8→9 ロゼッタ~キノピオカップ
- 10/11 金 ランク9 ピーチカップ
- 10/19 土 ランク9 クッパJr.カップ
- 10/20 日 ランク9→11 マリオ~ルドウィッグカップ
- 10/21 月 ランク11→12 キノピコ~
- 10/22 火 ランク12~14 トーキョーツアー
- 10/23 水 ランク14 ハロウィンツアー
- 10/24 木 ランク14 ハロウィンツアー
- 10/25 金 ランク14→15 ハロウィンツアー
10/02 水 ランク1→2 マリオカップ
ライセンス登録して、初ガチャっぽいのをやったらキノピオでした。
キノピオ以外使わないので、ありがたい。
最初のチュートリアルは1位でクリアできました。
記念のドカン(ガチャ)は、ピーチでした。ピーチの顔が好きではないので、嫌だなぁ。
ドライバーランクアップが2になりました。レースで貰えるゴールポイントが増えるみたいです。
cc | ニューヨークツアー マリオカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | ニューヨークドリームX | 1st | 2,000 | 847 | 867 | 3,714 | グランドスター×5 | 14 |
50cc | プクプクラグーン | 1st | 2,050 | 492 | 875 | 3,417 | グランドスター×5 | 10 |
50cc | マリオサーキット1 | 1st | 2,050 | 543 | 892 | 3,485 | グランドスター×5 | 26 |
ロケットスター達成で、グランドスター3個獲得!
カップ初クリアしたので、ルビー×20を貰いました。ドカン1回は強制みたいなので、やってみます。カート スケルトンGETです。
ログインボーナスで、コイン×100Get!
10/03 木 ログインボーナス、ルビー×5Get!
10/04 金 ログインボーナス、コイン×100Get
10/05 土 ログインボーナス、ルビー×5Get!
10/06 日 ランク2→3 DK~マリオカップ
cc | ニューヨークツアー DKカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | ディノディノジャングル | 1st | 2,050 | 940 | 909 | 3,899 | グランドスター×5 | 9 |
50cc | キノピオサーキット | 1st | 2,050 | 561 | 926 | 3,537 | グランドスター×5 | 26 |
50cc | ロックロックマウンテン | 1st | 2,050 | 797 | 926 | 3,773 | グランドスター×5 | 18 |
cc | マリオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
100cc | ニューヨークドリームX | 2nd | 1,913 | 852 | 943 | 3,708 | - | 9 |
100cc | ニューヨークドリームX | 1st | 2,250 | 880 | 960 | 4,090 | - | 20 |
見た事あるコースがチラホラと…!
くぐってリング達成で、グランドスター3個獲得!コイン6枚集めました。
ドライバーランクアップが3になりました!
10/07 月 ランク3→6 ヨッシー~キノピオカップ
ログインボーナス、コイン×100Get
cc | ニューヨークツアー ヨッシーカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,300 | 415 | 960 | 3,675 | グランドスター×5 | 19 |
50cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,100 | 320 | 977 | 3,397 | - | 17 |
50cc | デイジーヒルズ | 1st | 2,100 | 777 | 985 | 3,862 | グランドスター×5 | 12 |
50cc | プクプクラグーン | 1st | 2,100 | 454 | 994 | 3,548 | グランドスター×4 | 8 |
100cc | プクプクラグーン | 1st | 2,300 | 551 | 1,002 | 3,853 | グランドスター×1 | 4 |
cc | ノコノコカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
50cc | ノコノコビーチ | 1st | 2,100 | 787 | 1,011 | 3,898 | グランドスター×5 | 22 |
50cc | ニューヨークドリーム | 1st | 2,150 | 265 | 1,019 | 3,434 | グランドスター×4 | 19 |
100cc | ニューヨークドリーム | 1st | 2,350 | 336 | 1,028 | 3,714 | - | 10 |
150cc | ニューヨークドリーム | 1st | 2,550 | 347 | 1,036 | 3,933 | グランドスター×1 | 6 |
50cc | ロックロックマウンテンR | 1st | 2,150 | 997 | 1,001 | 4,148 | グランドスター×4 | 15 |
100cc | ロックロックマウンテンR | 4th | 1,528 | 1,058 | 1,009 | 3,595 | - | 7 |
100cc | ロックロックマウンテンR | 1st | 2,350 | 1,231 | 1,013 | 4,594 | グランドスター×1 | 20 |
cc | キノピオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
50cc | キノピオサーキット | 1st | 2,150 | 413 | 1,058 | 3,621 | グランドスター×4 | 21 |
100cc | キノピオサーキット | 1st | 2,400 | 838 | 1,066 | 4,304 | グランドスター×1 | 29 |
100cc | ヘイホーカーニバル | 1st | 2,400 | 815 | 1,066 | 4,281 | グランドスター×4 | 18 |
150cc | ヘイホーカーニバル | 1st | 4,807 | 1,124 | 1,083 | 4,807 | グランドスター×1 | 17 |
100cc | ヨッシーサーキットR | 1st | 2,400 | 632 | 1,083 | 4,115 | グランドスター×4 | 16 |
150cc | ヨッシーサーキットR | 1st | 2,600 | 769 | 1,100 | 4,469 | - | 14 |
ニューヨークツアーのツアーギフトを受け取りました。ルビー×5、ノコノコ+コイン×100、ノコノコダッシュ+アイテムチケット×3、パラフォイルGet!
・きめろジャンプアクション グランドスター×3、コイン8 Get
・大逆転レース 100ccz グランドスター×2、コイン5 Get
・大逆転レース 150ccz グランドスター×1、コイン5 Get
・たおせクリボー コイン3 Get
・たおせクリボー グランドスター×2、コイン6 Get
・たおせクリボー グランドスター×1 何とか最後のクリボー倒していったのでクリア コインは本日の上限に達してました。10回ぐらいやったので、疲れました。
ドライバーランクアップ!ルビー×5+10+10Get
キノピオカップから、ドリフト操作に切り替えたので苦戦中です。難しい。
10/08 火 ランク6 キノピオ~ピーチカップ
ログインボーナス、ルビー×5Get
cc | ニューヨークツアー キノピオカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | ヨッシーサーキットR | 5th | 1,458 | 593 | 1,100 | 3,151 | - | 5 |
150cc | ヨッシーサーキットR | 2nd | 2,253 | 832 | 1,100 | 4,185 | - | 12 |
150cc | ヨッシーサーキットR | 2nd | 2,253 | 741 | 1,108 | 4,102 | - | 7 |
150cc | ヨッシーサーキットR | 1st | 2,650 | 882 | 1,117 | 4,649 | グランドスター×1 | 19 |
cc | ピーチカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | マリオサーキット 1R | 2nd | 2,253 | 900 | 1,057 | 4,210 | グランドスター×5 | 7 |
150cc | ヨッシーサーキット | 2nd | 2,253 | 559 | 1,061 | 3,873 | グランドスター×4 | 12 |
デイリーチャレンジで、「ダッシュキノコを使う」達成!グランドスター1個獲得。
ツアーギフト開封で、ルビー×3、スターチケット×2Get!
10/09 水 ランク6→8 ピーチ~クッパカップ
cc | ニューヨークツアー ピーチカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,650 | 461 | 1,074 | 4,185 | - | 6 |
150cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,700 | 492 | 1,082 | 4,274 | - | 12 |
150cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,700 | 523 | 1,086 | 4,309 | - | 12 |
150cc | ヨッシーサーキット | 4th | 1,755 | 381 | 1,103 | 3,239 | - | 6 |
150cc | ヨッシーサーキット | 2nd | 2,295 | 587 | 1,107 | 3,989 | - | 6 |
150cc | ヨッシーサーキット | 3rd | 2,025 | 394 | 1,107 | 3,526 | - | 4 |
150cc | ヨッシーサーキット | 2nd | 2,295 | 488 | 1,155 | 3,938 | - | 13 |
150cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,700 | 584 | 1,164 | 4,448 | グランドスター×1 | 18 |
150cc | デイジーヒルズ X | 2nd | 2,025 | 1,167 | 1,164 | 4,356 | グランドスター×4 | 6 |
150cc | デイジーヒルズ X | 1st | 2,750 | 1,432 | 1,172 | 5,354 | グランドスター×1 | 13 |
cc | クッパカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | クッパキャッスル 1 | 1st | 2,750 | 589 | 1,172 | 4,511 | グランドスター×5 | 12 |
150cc | ディノディノジャングル | 6th | 1,238 | 1,212 | 1,172 | 3,622 | グランドスター×3 | 13 |
150cc | ディノディノジャングル | 3rd | 2,063 | 1,038 | 1,172 | 4,273 | グランドスター×1 | 12 |
150cc | ディノディノジャングル | 4th | 1,788 | 1,501 | 1,172 | 4,461 | - | 10 |
150cc | ディノディノジャングル | 3rd | 2,063 | 1,222 | 1,172 | 4,457 | - | 8 |
150cc | ディノディノジャングル | 1st | 2,750 | 1,402 | 1,172 | 5,324 | グランドスター×1 | 20 |
150cc | ニューヨークドリームR | 3rd | 963 | 464 | 1,172 | 2,599 | グランドスター×2 | 5 |
150cc | ニューヨークドリームR | 4th | 1,788 | 490 | 1,172 | 3,450 | グランドスター×1 | 8 |
150cc | ニューヨークドリームR | 1st | 2,750 | 459 | 1,172 | 4,381 | グランドスター×1 | 21 |
150cc | ニューヨークドリームR | 6th | 1,238 | 434 | 1,172 | 2,844 | - | 3 |
150cc | ニューヨークドリームR | 2nd | 2,338 | 360 | 1,172 | 3,870 | - | 4 |
150cc | ニューヨークドリームR | 3rd | 2,063 | 384 | 1,172 | 3,619 | - | 6 |
ドライバーランクアップで、コイン×100+×100Get!
ツアーギフト開封、コイン×100、グライダーポイントアップ×3Get!
はばたけグライダー グランドスター×3
きめろジャンプアクション グランドスター×2 コイン×6
きめろジャンプアクション コイン×2
きめろジャンプアクション グランドスター×1 コイン×5
チャレンジクリア!「キャラのベースポイントを600以上にする」ルビー×2Get
今週のランキング リーグ1(13,760) 1位になりました!ランキングボーナス、ルビー×20、コイン×1,000、キャラポイントアップ×3、マシンポイントアップ×3、グライダーポイントアップ×3Get!
リーグ4にアップしました。頑張ります。
今日から、トーキョーツアー開幕です。
ログインボーナス、コイン×100Get!
10/10 木 ランク8→9 ロゼッタ~キノピオカップ
cc | トーキョーツアー ロゼッタカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | トーキョースクランブルX | 4th | 1,788 | 762 | 1,181 | 3,731 | グランドスター×5 | 10 |
150cc | マリオサーキット | 1st | 2,750 | 898 | 1,185 | 4,833 | グランドスター×5 | 16 |
150cc | レインボーロード | 1st | 2,750 | 704 | 1,189 | 4,643 | グランドスター×5 | 8 |
cc | ジュゲムカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | ネオクッパシティ | 6th | 1,260 | 552 | 1,189 | 3,001 | グランドスター×5 | 6 |
150cc | マリオサーキット2 | 4th | 1,820 | 743 | 1,193 | 3,756 | グランドスター×5 | 4 |
150cc | ヨッシーサーキット | 1st | 2,800 | 557 | 1,202 | 4,559 | グランドスター×5 | 11 |
cc | キノピオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | ヘイホーカーニバル | 2nd | 2,380 | 1,777 | 1,206 | 5,363 | グランドスター×5 | 21 |
150cc | 3DS キノピオサーキット | 2nd | 2,380 | 1,380 |
1,206 |
4,966 | グランドスター×5 | 30 |
150cc | SFC チョコレーとう2 | 4th | 1,820 | 956 | 1,210 | 3,986 | グランドスター×5 | 5 |
デイリーチャレンジで、グランドスター×2Get
ドライバーランクアップで、コイン×100Get!
ロケットスタート! グランドスター×3
くぐってリング グランドスター×3 コイン×1
きめろジャンプアクション グランドスター×3 コイン×20
ツアーギフト、ルビー×5Get
ログインボーナス、グライダーポイントアップ×1Get!
10/11 金 ランク9 ピーチカップ
ログインボーナス、マシンポイントアップ×1Get!
cc | トーキョーツアー ピーチカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | GC ヨッシーサーキット R | 3rd | 2,100 | 647 | 1,210 | 3,957 | グランドスター×5 | 7 |
150cc | SFC レインボーロード | 3rd | 2,100 | 611 | 1,223 |
3,934 |
グランドスター×4 | 5 |
150cc | SFC レインボーロード | 3rd | 2,100 | 806 | 1,223 | 4,129 | - | 14 |
150cc | SFC レインボーロード | 2nd | 2,380 | 776 | 1,227 |
4,383 |
グランドスター×1 | 14 |
150cc | 3DS マリオサーキット | 2nd | 2,380 | 877 | 1,047 |
4,304 |
グランドスター×5 | 13 |
ツアーチャレンジ1「ミニターボを合計150回する」クリア!グランドスター×1Get
こわせアイテムボックス グランドスター×3 コイン×16
ツアーギフト コイン×100Get
10/12 土 ログインボーナス、キャラポイントアップ×1Get
10/13 日 ログインボーナス、ルビー×5Get
10/14 月 ログインボーナス、コイン×100Get
10/15 火 ログインボーナス、グライダーポイントアップ×1Get
10/16 水 ログインボーナス、マシンポイントアップ×1Get プレイしてないのでリーグ4は、20thでした。
10/17 木 ログインボーナス、キャラポイントアップ×1Get
10/18 金 ログインボーナス、ルビー×5Get
10/19 土 ランク9 クッパJr.カップ
cc | トーキョーツアー クッパJr.カップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | N64 カラカラさばく | 2nd | 2,380 | 590 | 1,231 | 4,201 | グランドスター×5 | 18 |
150cc | トーキョー スクランブル | 3rd | 2,100 | 380 | 1,231 |
3,711 |
グランドスター×4 | 10 |
150cc | トーキョー スクランブル | 1st | 2,800 | 352 | 1,244 | 4,396 | グランドスター×1 | 12 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ R | 1st | 2,800 | 547 | 1,244 |
4,591 |
グランドスター×5 | 14 |
「マシンのベースポイントを300以上にする」チャレンジクリア!ルビー×2Get
トーキョーツアー ツアーギフト「アイテムチケット×3、かみひこうき」Get!
「アカこうらを当てる」デイリーチャレンジクリア!グランドスター×1Get
大逆転レース グランドスター×3Get コイン11
10/20 日 ランク9→11 マリオ~ルドウィッグカップ
cc | トーキョーツアー マリオカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | SFC マリオサーキット 2R | 1st | 2,800 | 910 | 1,160 | 4,870 | グランドスター×5 | 10 |
150cc | GC ヨッシーサーキット | 1st | 2,800 | 635 | 1,168 |
4,603 |
グランドスター×5 | 17 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,800 | 394 | 932 | 4,126 | グランドスター×4 | 7 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,800 | 406 | 1,176 | 4,382 | - | 12 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,850 | 570 | 1,185 | 4,605 | - | 22 |
cc | ベビィデイジーカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | N64 カラカラさばく X | 1st | 2,850 | 1,855 | 1,121 | 5,826 | グランドスター×5 | 15 |
150cc | 3DS キノピオサーキット | 1st | 2,850 | 717 | 1,193 | 4,760 | グランドスター×5 | 27 |
150cc | 3DS マリオサーキット R | 1st | 2,850 | 1,144 | 1,193 | 5,187 | グランドスター×5 | 29 |
cc | マリオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | トーキョー スクランブルR | 6th | 1,283 | 400 | 1,197 | 2,880 | - | 6 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 2nd | 2,423 | 613 | 1,197 | 4,233 | - | 17 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,850 | 444 | 1,210 | 4,504 | - | 13 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,850 | 561 | 960 | 4,371 | - | 12 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,850 | 395 | 1,266 | 4,511 | - | 11 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,850 | 503 | 1,266 | 4,619 | - | 21 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 3rd | 2,138 | 379 | 1,266 | 3,783 | - | 0 |
cc | ルドウィッグカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | 3DS ヘイホーカーニバルR | 1st | 2,850 | 1,338 | 1,150 | 5,338 | グランドスター×5 | 17 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ | 1st | 2,850 | 626 | 1,154 | 4,630 | グランドスター×4 | 11 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ | 1st | 2,850 | 733 | 1,158 | 4,741 | - | 25 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ | 1st | 2,900 | 737 | 1,166 | 4,803 | - | 20 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ | 1st | 2,900 | 647 | 968 | 4,515 | - | 24 |
150cc | 3DS ネオクッパシティ | 1st | 2,900 | 825 | 1,183 | 4,908 | グランドスター×1 | 32 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 1st | 2,900 | 696 | 1,183 | 4,779 | グランドスター×4 | 12 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 2nd | 2,465 | 805 | 1,191 | 4,461 | - | 20 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 2nd | 2,465 | 657 | 1,191 | 4,313 | - | 17 |
cc | マリオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,900 | 607 | 988 | 4,495 | - | 18 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,900 | 481 | 1,243 | 4,624 | - | 15 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 4th | 1,885 | 500 | 1,243 | 3,628 | - | 7 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 4th | 1,885 | 482 | 1,243 | 3,610 | - | 5 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,900 | 453 | 1,247 | 4,600 | - | 17 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 2nd | 2,465 | 409 | 1,247 | 4,121 | - | 7 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 1st | 2,900 | 573 | 1,251 | 4,724 | グランドスター×1 | 27 |
cc | ルドウィッグカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | N64 カラカラさばく R | 2nd | 2,465 | 584 | 1,251 | 4,300 | - | 15 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 1st | 2,900 | 671 | 1,251 | 4,822 | - | 19 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 2nd | 2,465 | 643 | 1,251 | 4,359 | - | 0 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 1st | 2,900 | 666 | 1,275 | 4,841 | - | 0 |
150cc | N64 カラカラさばく R | 2nd | 2,465 | 577 | 1,275 | 4,317 | - | 0 |
「100cc以上で3回連続1位をとる」「ロケットスタートを合計5回する」「グライダーのベースポイントを300以上にする」「ドライバーランク10に到達する」「ショップの「今日のラインナップ」で交換する」「ジャンプアクションを1レースで20回する」「気流に合計5回のる」「ミドリこうらを合計10回当てる」チャレンジクリア!グランドスター×2+1+2+2+1、ルビー×2+2+1Get ビンゴ1列達成で、コイン×100Get
ドライバーランクアップ!ルビー×5、コイン×100Get
ショップで、キノピコを3000コインで交換!可愛い。
たおせクリボー グランドスター×3 コイン12Get
きめろジャンプアクション グランドスター×3 コイン15Get
VS巨大ルドウィッグ グランドスター×3 コイン6Get
ツアーギフト「ルビー×3、スターチケット×2」「コイン×100、グライダーポイントアップ×3」「アイテムチケット×3、マシンポイントアップ×3」「ルビー×3、キャラポイントアップ×3」
デイリーチャレンジ「ボムへいを当てる」達成!グランドスター×1Get
10/21 月 ランク11→12 キノピコ~
cc | トーキョーツアー キノピコカップ |
順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150cc | SFC マリオサーキット 2X | 1st | 2,900 | 1,658 | 963 | 5,521 | グランドスター×5 | 17 |
150cc | トーキョー スクランブルR | 2nd | 2,465 | 594 | 976 | 4,035 | グランドスター×3 | 9 |
150cc | 3DS キノピオサーキット X | 2nd | 2,465 | 5,060 | 1,033 | 8,558 | グランドスター×5 | 41 |
cc | ラリーカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | 3DS ロックロックマウンテン X | 7th | 1,015 | 1,883 | 1,231 | 4,129 | グランドスター×3 | 5 |
150cc | N64 カラカラさばく | 1st | 2,900 | 712 | 1,231 | 4,843 | グランドスター×4 | 23 |
150cc | SFC チョコレーとう 2R | 4th | 1,911 | 751 | 1,211 | 3,873 | グランドスター×3 | 3 |
cc | ベビィロゼッタカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | SFC レインボーロード X | 2nd | 2,205 | 1,939 | 1,163 | 5,307 | グランドスター×3 | 15 |
150cc | SFC マリオサーキット2 | 5th | 1,617 | 1,031 | 1,191 | 3,839 | グランドスター×3 | 12 |
150cc | トーキョー スクランブル | 1st | 2,940 | 405 | 1,195 | 4,540 | グランドスター×4 | 12 |
cc | ウェンディカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | 3DS ロックロックマウンテン | 1st | 2,940 | 2,603 | 1,139 | 6,682 | グランドスター×5 | 30 |
150cc | SFC チョコレーとう2 | 1st | 2,940 | 1,715 | 904 | 5,559 | グランドスター×5 | 27 |
150cc | 3DS ヘイホーカーニバル X | 2nd | 2,499 | 2,720 | 908 | 6,127 | グランドスター×4 | 32 |
cc | ワリオカップ | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | ボーナス | 集めた コイン |
150cc | SFC チョコレーとう2X | 1st | 2,940 | 1,021 | 880 | 4,841 | グランドスター×3 | 0 |
150cc | トーキョー スクランブル RX | 3rd | 2,205 | 676 | 892 | 3,773 | グランドスター×2 | 0 |
150cc | 3DS ヘイホーカーニバル | 1st | 2,940 | 926 | 929 | 4,795 | グランドスター×3 | 0 |
150cc | トーキョー スクランブル RX | 5th | 1,617 | 826 | 937 | 3,380 | - | 0 |
150cc | トーキョー スクランブル RX | 1st | 2,940 | 843 | 946 | 4,729 | グランドスター×1 | 0 |
150cc | SFC チョコレーとう2X | 1st | 2,940 | 1,140 | 963 | 5,043 | グランドスター×1 | 0 |
デイリーチャレンジ「ロケットスタートを決める」「スーパークラクションをあてる」達成!グランドスター×2Get
「コインを1レースで30枚あつめる」チャレンジクリア!グランドスター×2Get ビンゴ1列達成で、コイン×50Get
くぐってリング グランドスター×3 コイン4Get
クラッシュするな グランドスター×2 コイン16Get
クラッシュするな グランドスター×1 コイン36Get
ふんづけろ ちびカロン グランドスター×2 コイン4+5+8+6Get
ふんづけろ ちびカロン グランドスター×1 コイン5Get
こわせアイテムボックス グランドスター×3
はばたけグライダー グランドスター×1+1+1
ドライバーランクアップ!コイン×100Get
ツアーギフト「コイン×100」「クッパシップ、スターチケット×1」「ルビー×3」「コイン×100、グライダーポイントアップ×3」</p
10/22 火 ランク12~14 トーキョーツアー
※全て150cc
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルドウィッグ | N64 カラカラさばく R | 1st | 2,940 | 1,282 | 980 | 5,202 | 1 | 19 |
デイジー | 3DS マリオサーキット X | 1st | 2,940 | 1,298 | 962 | 5,200 | 3 | 23 |
3DS ロックロックマウンテン | 1st | 2,940 | 1,490 | 994 | 5,424 | 3 | 7 | |
GC ヨッシーサーキット X | 1st | 2,940 | 1,350 | 1,039 | 5,329 | 3 | 17 | |
キノピコ | トーキョー スクランブル R | 1st | 2,940 | 504 | 992 | 4,436 | 1 | 12 |
701 | 1,005 | 4,646 | 0 | 15 | ||||
636 | 1,009 | 4,585 | 28 | |||||
ラリー | 3DS ロックロックマウンテン X | 1st | 2,940 | 4,929 | 1,195 | 9,064 | 2 | 48 |
N64 カラカラさばく | 2nd | 2,499 | 814 | 1,042 | 4,355 | 0 | 10 | |
850 | 1,050 | 4,399 | 6 | |||||
1st | 2,940 | 992 | 1,059 | 4,991 | 1 | 21 | ||
SFC チョコレーとう 2R | 2nd | 2,499 | 1,106 | 1,067 | 4,672 | 1 | 4 | |
1st | 2,940 | 1,171 | 1,076 | 5,187 | 0 | 12 | ||
2nd | 2,499 | 1,054 | 1,080 | 4,633 | 8 | |||
ベビィロゼッタ | SFC レインボーロード X | 2nd | 2,499 | 1,699 | 1,065 | 5,263 | 0 | 18 |
3rd | 2,205 | 2,379 | 5,649 | 1 | 15 | |||
ほねクッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 3rd | 2,205 | 1,006 | 1,275 | 4,486 | 2 | 5 |
トーキョー スクランブル X | 3rd | 2,205 | 824 | 1,275 | 4,304 | 2 | 7 | |
3DS ロックロックマウンテン R | 2nd | 2,499 | 1,189 | 1,275 | 4,963 | 3 | - | |
ベビィロゼッタ | SFC マリオサーキット2 | 1st | 2,940 | 1,061 | 1,227 | 5,228 | 2 | |
トーキョー スクランブル | 1st | 2,980 | 553 | 1,227 | 4,760 | 0 | ||
ウェンディ | 3DS ヘイホーカーニバル X | 2nd | 2,533 | 2,252 | 1,215 | 6,000 | 0 | |
1st | 2,980 | 2,247 | 6,442 | |||||
ほねクッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 2nd | 2,533 | 1,061 | 1,275 | 4,869 | 1 | |
デイジー | 3DS マリオサーキット X | 2nd | 2,533 | 1,189 | 1,149 | 4,871 | 0 | |
3rd | 2,235 | 1,287 | 4,671 | |||||
マリオ | SFC マリオサーキット 2R | 1st | 2,980 | 1,105 | 1,251 | 5,336 | - | |
GC ヨッシーサーキット | 1st | 2,980 | 687 | 1,275 | 4,942 | |||
トーキョー スクランブル R | 1st | 2,980 | 429 | 1,275 | 4,684 | |||
キノピコ | トーキョー スクランブル R | 1st | 2,980 | 644 | 1,101 | 4,725 | 0 | |
656 | 4,737 | |||||||
461 | 1,275 | 4,716 | ||||||
500 | 4,755 | |||||||
611 | 1,149 | 4,740 | ||||||
588 | 4,717 | |||||||
ラリー | SFC チョコレーとう 2R | 2nd | 2,533 | 1,016 | 1,251 | 4,800 | 0 | |
1st | 2,980 | 1,137 | 5,368 | 1 | ||||
ベビィロゼッタ | SFC レインボーロード X | 4th | 1,937 | 1,665 | 1,227 | 4,829 | 0 | |
3rd | 2,235 | 1,893 | 5,355 | |||||
1st | 2,980 | 2,408 | 6,615 | 1 | ||||
トーキョー スクランブル | 1st | 2,980 | 520 | 1,227 | 4,727 | 0 | ||
442 | 1,275 | 4,675 | ||||||
ウェンディ | 3DS ヘイホーカーニバル X | 1st | 2,980 | 2,323 | 1,215 | 6,518 | 1 | |
ワリオ | SFC チョコレーとう 2X | 3rd | 2,235 | 943 | 1,227 | 4,405 | 0 | |
1st | 2,980 | 992 | 1,275 | 5,247 | ||||
1,500 | 1,227 | 5,707 | ||||||
2nd | 2,533 | 1,388 | 5,148 | |||||
1st | 2,980 | 1,076 | 5,283 | |||||
