スマホ版、マリオカート ヨッシーツアー(4/8 15:00~4/22 14:59)のプレイ記録です。
のんびりまったりプレイする予定です。
- 08 水 ランク43
- 11 土 ランク43→44
- 13 月 ランク44
- 15 水 ランク44
- 16 木 ランク44→45
- 17 金 ランク45
- 18 土 ランク45
- 19 日 ランク45
- 21 火 ランク45→46
- 22 水 ランク46
08 水 ランク43
ランキング結果:1st リーグ36→37 ボーナス:ルビー×35、コイン×1,500、キャラポイントアップ×3、マシンポイントアップ×3、グライダーポイントアップ×3、フレンドギフト:コイン×100+500+1,000
ログインボーナス、コイン×100
SHOPでアイテムチケット(50コイン)と交換
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨッシー | GC ヨッシーサーキット | 2nd | 3,281 | 3,056 | 1,213 | 506 | 8,056 | 5 | 35 |
3DS ロックロックマウンテン | 1st | 3,860 | 5,381 | 1,192 | 2,627 | 13,060 | 5 | 45 | |
SFC チョコレーとう 2R | 3,175 | 1,358 | 944 | 9,337 | 5 | 13 | |||
デイジー | 3DS デイジーヒルズ | 6,206 | 1,457 | 1,738 | 13,261 | 5 | 36 | ||
GBA クッパキャッスル 2R | 2,546 | 1,092 | - | 7,498 | 4 | 25 | |||
N64 フラッペスノーランド | 2nd | 3,281 | 2,185 | 1,198 | 6,664 | 5 | 15 | ||
クッパJr. | 3DS ネオクッパシティ | 1,577 | 1,246 | 6,104 | 5 | 25 | |||
DS DKスノーマウンテン | 1st | 3,860 | 4,367 | 1,378 | 2,277 | 11,882 | 5 | 51 | |
3DS ロックロックマウンテン X | 5,898 | 1,261 | 1,247 | 12,266 | 5 | 21 | |||
ピーチ | SFC バニラレイク 1 | 2,020 | 1,386 | - | 7,266 | 0.5 | - |
ツアーチャレンジ1「ミドリこうらを1レースで3回当てる」「コンボFANTASTIC!!を合計3回出す」「ヨッシーカップで合計15000ポイント以上をとる」「ミニターボを合計50回する」「手袋をつけたキャラで9000ポイント以上とる」「ミドリこうらを合計5回当てる」「コース内のドカンを合計3回ふきとばす」スター×11、ビンゴ コイン×200
ヨッシーカップ、きめろジャンプアクション:20 スター×3、コイン11
デイジーカップ、タイムアタック:1:26.54 スター×3、コイン17
クッパJr.カップ、くぐってリング:40 スター×3、コイン7
今回ピックアップに欲しいものはないけれど、ワルイージとポリーン狙いでドカン。
ヨッシードカン①
キャラ:カロン(LV3 1/8)、ベビィルイージ(LV3 1/8)、キノピコ(LV2 1/2)、ラリー(LV2 4/5)、ウェンディ(LV2 2/5)
マシン:ドライブキッズ×2(LV2 2/5)、ノコノコダッシュ(LV3 3/8)、マッシュ(LV3 2/8)
グライダー:キャラおりがみひこうき(LV2 4/5)散々な結果に…。
デイリー達成「ボムへいを当てる」「スリップストリームをする」スター×2
無料ヨッシードカン①:マッシュ(LV3 3/8)
ツアーギフト:ルビー×10、パラシュート(LV3 3/8)、コイン×100、アイテムチケット×3、スターチケット×1
11 土 ランク43→44
ログインボーナス、グライダーポイントアップ×1
SHOPでアイテムチケット(50コイン)と交換
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨッシー | GC ヨッシーサーキット | 1st | 3,860 | 3,250 | 1,430 | 1,530 | 10,111 | 32 |
2,485 | 1,342 | 9,117 | 21 | |||||
2,513 | 1,254 | 9,057 | 36 | |||||
3DS ロックロックマウンテン | 2nd | 3,281 | 4,491 | 1,287 | 2,596 | 11,655 | ? | |
1st | 3,860 | 4,041 | 2,470 | 11,658 | 32 | |||
5,461</td | 2,933 | 13,541 | 19 | |||||
SFC チョコレーとう 2R | 2nd | 3,281 | 4,017 | 1,336 | 1,366 | 10,000 | 12 | |
1st | 3,860 | 4,057 | 1,561 | 10,814 | 34 |
デイリー達成「ダッシュキノコを使う」スター×1
ログインボーナス、ルビー×5
SHOPでパラフォイル(500コイン LV4 4→5/11)、キノピオ(3000コイン LV4 1→2/4)と交換!
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨッシー | GC ヨッシーサーキット | 3rd | 2,895 | 2,937 | 1,430 | 1,348 | 8,610 | - | 26 |
3DS ロックロックマウンテン | 1st | 3,860 | 6,910 | 1,296 | 3,576 | 15,642 | 66 | ||
SFC チョコレーとう 2R | 5th | 2,123 | 3,545 | 1,344 | 1,182 | 8,194 | 16 | ||
デイジー | GBA クッパキャッスル 2R | 3rd | 2,895 | 3,013 | 1,105 | - | 7,013 | 0 | 29 |
ピーチ | 3DS デイジーヒルズ R | 1st | 3,860 | 5,468 | 1,371 | 1,786 | 12,485 | 5 | 35 |
GC ヨッシーサーキット R | 5th | 2,123 | 3,750 | 1,360 | 551 | 7,784 | 5 | 12 | |
DK | N64 ノコノコビーチ | 1st | 3,860 | 3,926 | 1,400 | 1,020 | 10,206 | 5 | 39 |
SFC チョコレーとう 2 | 4,462 | 1,104 | 1,294 | 10,720 | 5 | 34 | |||
DS DKスノーマウンテン X | 3rd | 2,910 | 9,277 | 1,366 | 2,601 | 16,154 | 5 | 67 |
デイリー達成「レースで1位をとる」スター×1
ピーチカップ、はばたけグライダー:474 スター×3 コイン×31
DKカップ、たおせクリボー:38 スター×2
〃:52 スター×1
13 月 ランク44
ログインボーナス、アイテムチケット×3
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨッシー | GC ヨッシーサーキット | 1st | 3,880 | 2,595 | 1,430 | 1,342 | 9,247 | 42 |
2,365 | 1,236 | 8,911 | 35 | |||||
2nd | 3,298 | 3,155 | 1,276 | 9,159 | 12 | |||
3DS ロックロックマウンテン | 5,224 | 1,296 | 2,795 | 12,613 | 39 | |||
1st | 3,880 | 7,532 | 3,588 | 16,296 | 55 | |||
5,677 | 3,201 | 14,054 | 45 | |||||
SFC チョコレーとう 2R | 2,437 | 1,344 | 1,021 | 8,682 | 14 | |||
2nd | 3,298 | 3,774 | 1,288 | 9,704 | 38 | |||
1st | 3,880 | 5,083 | 1,760 | 12,067 | 33 | |||
GC ヨッシーサーキット | 2nd | 3,298 | 5,108 | 1,430 | 1,750 | 11,586 | - |
デイリー達成「バナナを当てる」スター×1
ログインボーナス、コイン×100
SHOPでパラフォイル(500コイン LV4 5→6/11)と交換
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイジー | GBA クッパキャッスル 2R | 1st | 3,880 | 3,032 | 1,105 | - | 8,017 | 1 | 40 |
キノピオ | GBA クッパキャッスル 2 | 4,406 | 1,600 | 9,886 | 5 | 35 | |||
3DS ネオクッパシティ R | 3,772 | 408 | 9,660 | 5 | 46 | ||||
N64 フラッペスノーランド R | 2nd | 3,298 | 4,284 | 1,318 | - | 8,900 | 5 | 15 | |
キャサリン |
N64 ノコノコビーチ R | 1st | 3,880 | 2,846 | 1,298 | 957 | 8,981 | 5 | 37 |
GC ヨッシーサーキット X | 2nd | 3,298 | 5,102 | 1,512 | 733 | 10,645 | 5 | 25 | |
SFC ドーナツへいや 1RX | 1,907 | 1,188 | - | 6,393 | 5 | 15 | |||
ジュゲム | 3DS ロックロックマウンテン R | 5th | 2,134 | 3,568 | 1,219 | 1,306 | 8,227 | 5 | 20 |
3DS デイジーヒルズ X | 1st | 3,880 | 6,137 | 1,305 | 1,703 | 13,025 | 5 | 35 | |
SFC チョコレーとう 2X | 5th | 2,134 | 3,267 | 1,086 | 586 | 7,073 | 4 | 11 | |
アイスマリオ | DS DKスノーマウンテン R | 2nd | 3,298 | 3,061 | 1,357 | 789 | 8,505 | 4 | - |
デイリー達成「アカこうらを当てる」スター×1
キノピオカップ、ふんづけろ ちびカロン:9 スター×3、コイン2
キャサリンカップ、コンボアタック:31 スター×3、コイン8
ジュゲムカップ、こわせアイテムボックス:27 スター×3、コイン26
15 水 ランク44
ログインボーナス、マシンポイントアップ×1
SHOPでラリー(800コイン LV2→3)と交換!
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | 集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨッシー | GC ヨッシーサーキット | 2nd | 3,298 | 4,333 | 1,430 | 1,570 | 10,631 | 30 |
4th | 2,522 | 3,339 | 1,390 | 8,681 | 17 | |||
2nd | 3,298 | 4,081 | 1,668 | 10,477 | 57 | |||
3DS ロックロックマウンテン | 1st | 3,880 | 8,618 | 1,296 | 4,001 | 17,795 | 63 | |
7,335 | 1,305 | 4,182 | 16,702 | 77 | ||||
7,782 | 3,911 | 16,878 | 86 | |||||
SFC チョコレーとう 2R | 4,606 | 1,352 | 1,803 | 11,641 | - | |||
5,268 | 1,981 | 12,481 | ||||||
4,440 | 1,676 | 11,348 | ||||||
GC ヨッシーサーキット | 4,550 | 1,430 | 1,783 | 11,643 | ||||
2nd | 3,298 | 2,554 | 1,276 | 8,558 | ||||
3rd | 2,910 | 3,376 | 1,472 | 9,188 | ||||
アイスマリオ | DK スノーマウンテン R(マルチ) | 5th | 2,024 | 4,494 | 1,500 | 173 | 8,191 |
デイリー達成「ミドリこうらを当てる」「マルチプレイであそぶ」スター×2
ルビーチャレンジ2-4「バナナを合計1200回当てる」ルビー×4、ビンゴ コイン×300
ランキング結果:1st リーグ37→38 ボーナス:ルビー×35、コイン×1,500、キャラポイントアップ×3、マシンポイントアップ×3、グライダーポイントアップ×3、フレンドギフト:コイン×100+500+1,000
ログインボーナス、アイテムチケット×3
SHOPでアイテムチケット(50コイン)と交換
スペシャルドカン 10連 ルビー×45
キャラ:ルイージ(LV3)、ルドウィッグ(LV3 2/8)、ベビィロゼッタ(LV3 3/8)
マシン:ヨッシーターボ(LV2)、パラフォイル(LV4 7/11)、スケルトン(LV3 4/8)、バースデーガール(LV3 1/8)、スーパープクプク(LV3 4/8)、パタテンテン(LV3 2/8)
グライダー:ボムへいパラフォイル(LV2 1/2)
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュゲム | SFC チョコレーとう 2X | 5th | 2,134 | 3,398 | 1,200 | 1,395 | 8,127 | 1 | 8 |
アイスマリオ | DS DKスノーマウンテン R | 1st | 3,880 | 5,947 | 1,366 | 1,400 | 12,593 | 1 | 90 |
SFC バニラレイク 1X | 3,677 | 1,286 | - | 8,843 | 5 | 26 | |||
N64 カラカラさばく RX | 5,863 | 1,290 | 2,457 | 13,490 | 5 | 62 | |||
ハンマーブロス | RMX マリオサーキット 1RX | 2nd | 3,298 | 6,035 | 1,457 | 1,363 | 12,153 | 5 | 20 |
N64 ノコノコビーチ X | 5,273 | 1,299 | 1,211 | 11,081 | 5 | 42 | |||
GBA クッパキャッスル 2X | 1st | 3,880 | 3,852 | 1,118 | - | 8,850 | 4 | 45 |
デイリー達成「フィーバーする」スター×1
ツアーチャレンジ2「フィーバーを合計3回する」「ダッシュキノコを合計15回使う」「アカこうらを合計5回当てる」「リボンをつけたキャラでジャンプアクションを1レースで20回する」スター×5、コンボ コイン×50
アイスマリオカップ、大逆転レース:150cc1st スター×3、コイン20
16 木 ランク44→45
マルチ | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャサリン | SFC ドーナツへいや 1RX | 2nd | 3,128 | 1,906 | 1,305 | 156 | 6,495 |
N64 ノコノコビーチ R | 1st | 3,680 | 1,832 | 216 | 7,033 | ||
ジュゲム | 3DS ロックロックマウンテン R | 2nd | 3,128 | 2,698 | 1,223 | 259 | 7,308 |
ツアーチャレンジ2「マルチプレイで1位をとる」スター×2、ビンゴ コイン×50
ツアーギフト:コイン×500、バースデーガール(LV3 2/8)、ルビー×15、グライダーポイントアップ×4、マシンポイントアップ×1、キャラポイントアップ×1、アイテムチケット×6、ベビィデイジー(LV2 2/5)、グライダーレベルアップN×1
無料ヨッシードカン①:イギー(LV2 4/5)
SHOPでイギー(800コイン LV2→3)と交換!
ログインボーナス、コイン×100
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 2nd | 3,298 | 3,620 | 1,122 | - | 8,040 | 0 | 22 |
キングテレサ | SFC バニラレイク 1R | 3rd | 2,910 | 1,722 | 1,386 | 6,018 | 4 | 23 | |
SFC ドーナツへいや 1RX | 1,723 | 1,125 | 162 | 5,920 | 5 | 10 | |||
N64 フラッペスノーランド X | 1st | 3,880 | 6,203 | 1,234 | 603 | 11,920 | 5 | 29 | |
クッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 2,909 | 1,382 | - | 8,171 | 4 | 19 | ||
N64 カラカラさばく RX | 4,611 | 1,212 | 1,114 | 10,817 | 5 | 38 | |||
RMX マリオサーキット 1RX | 3,900 | 4,904 | 1,463 | 1,362 | 11,629 | 5 | 17 | ||
キャサリン | N64 ノコノコビーチ R | 3,368 | 1,430 | 486 | 9,184 | - | 44 | ||
GC ヨッシーサーキット X | 6,492 | 1,518 | 960 | 12,870 | 57 | ||||
SFC ドーナツへいや 1RX | 4th | 2,535 | 1,890 | 1,197 | 145 | 5,767 | - |
デイリー達成「ロケットスタートをきめる」「スーパークラクションを当てる」スター×2
ハンマーブロスカップ、タイムアタック:1:31.74 スター×3、コイン11
キングテレサカップ、クラッシュするな:残った風船3 スター×3、コイン21
クッパカップ、VS巨大キャサリン:2nd コイン10
〃:150㏄1st スター×3、コイン43 コインフィーバー来てビックリ。
ツアーチャレンジ2「舌を伸ばしたキャラで8000ポイント以上とる」「ゆきだるまを合計5回ふきとばす」「ボーナスチャレンジを含めて全てのカップのコースを走る」スター×6、ビンゴ コイン×200
ランクアップギフト:ルビー×5
ツアーギフト:マシンレベルアップN×1、マシンポイントアップ×3、キャラレベルアップN×1、キャラポイントアップ×3、コイン×100
17 金 ランク45
ログインボーナス、キャラポイントアップ×1
SHOPでこうらパラシュート(2000コイン LV1→2)と交換!
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 2nd | 3,315 | 2,463 | 1,131 | - | 6,909 | 0 | 12 |
キングテレサ | SFC バニラレイク 1R | 1st | 3,900 | 2,189 | 1,398 | 7,487 | 1 | 20 | |
クッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 4,938 | 1,382 | 10,220 | 0 | 37 | |||
キャサリン | N64 ノコノコビーチ R | 3,249 | 1,430 | 468 | 9,047 | - | 45 | ||
3,072 | 498 | 8,900 | 60 | ||||||
4,572 | 546 | 10,448 | 58 | ||||||
GC ヨッシーサーキット X | 5,527 | 1,524 | 1,305 | 12,256 | 47 | ||||
6th | 1,755 | 3,932 | 803 | 8,014 | 14 | ||||
5th | 2,145 | 3,337 | 729 | 7,735 | 11 | ||||
3rd | 2,925 | 4,017 | 871 | 9,337 | - | ||||
1st | 3,900 | 5,686 | 1,282 | 12,392 | |||||
5th | 2,145 | 4,427 | 793 | 8,889 | |||||
1st | 3,900 | 3,357 | 1,530 | 921 | 9,708 | ||||
SFC ドーナツへいや 1RX | 2nd | 3,315 | 2,075 | 1,089 | 201 | 6,680 | |||
7th | 1,365 | 2,370 | 147 | 4,971 |
ルビーチャレンジ2-4「レースで1位を合計500回とる」ルビー×4、ビンゴ コイン×900、コンプリート:ルビー×20
ルビーチャレンジ2-5「キャラを合計35種類あつめる」「マシンかグライダーを合計50種類あつめる」ルビー×8
スペシャルドカン 10連 ルビー×45
キャラ:ベビィマリオ×2(LV3)、ベビィデイジー(LV2 3/5)、ロゼッタ(LV2)、キャサリン(きいろ)(NEW)
マシン:キッズグリーン(LV3)、クッパシップ(LV3 5/8)、ヨッシーターボ(LV2 1/2)、スーパープクプク(LV3 5/8)
グライダー:しずくカイト(LV3 5/8)
黄色いキャサリン出たけど他が微妙…。
18 土 ランク45
ログインボーナス、ルビー×5
SHOPでアイテムチケット(50コイン)×2と交換
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 1st | 3,900 | 4,175 | 1,135 | - | 9,210 | 0 | 24 |
クッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 3,477 | 1,403 | 8,780 | 27 | ||||
キャサリン | N64 ノコノコビーチ R | 2,783 | 1,430 | 408 | 8,521 | - | 38 | ||
3,564 | 486 | 9,380 | 52 | ||||||
3,426 | 1,269 | 1,043 | 9,638 | 45 | |||||
GC ヨッシーサーキット X | 2nd | 3,315 | 5,374 | 1,530 | 1,200 | 11,419 | 36 | ||
4th | 2,535 | 6,679 | 1,142 | 11,886 | 44 | ||||
1st | 3,900 | 6,419 | 1,364 | 13,213 | 41 | ||||
SFC ドーナツへいや 1RX | 3rd | 2,925 | 2,208 | 1,206 | 159 | 6,498 | - | ||
4th | 2,535 | 2,068 | 163 | 5,972 | |||||
2nd | 3,315 | 1,575 | 167 | 6,263 | |||||
3,138 | 1,215 | 279 | 7,947 |
デイリー達成「ミドリこうらを当てる」スター×1
19 日 ランク45
SHOPで、アイテムチケット(50コイン)、パラフォイル(500コイン LV4 8→9/11)、ピーチ(3000コイン LV2→3)と交換!
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 8th | 780 | 3,332 | 1,153 | - | 5,265 | 0 | 10 |
クッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 3rd | 2,925 | 4,579 | 1,403 | 8,907 | 23 | ||
キャサリン | N64 ノコノコビーチ R | 1st | 3,900 | 3,693 | 1,269 | 1,610 | 10,472 | - | 49 |
4,284 | 1,939 | 11,392 | 73 | ||||||
4,713 | 1,278 | 11,830 | 69 | ||||||
GC ヨッシーサーキット X | 3rd | 2,925 | 4,878 | 1,530 | 1,024 | 10,357 | 27 | ||
2nd | 3,315 | 4,905 | 1,038 | 10,788 | 39 | ||||
1st | 3,900 | 7,017 | 1,550 | 13,997 | 22 | ||||
SFC ドーナツへいや 1RX | 3rd | 2,925 | 2,429 | 1,233 | 208 | 6,795 | - | ||
2nd | 3,315 | 2,139 | 201 | 6,888 | |||||
1st | 3,900 | 2,519 | 212 | 7,864 |
デイリー達成「ダッシュキノコを使う」スター×1
21 火 ランク45→46
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
集めた コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッパ | 3DS ネオクッパシティ X | 1st | 3,900 | 2,987 | 1,403 | - | 8,290 | 0 | 13 |
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 3,445 | 1,271 | 8,616 | 26 | ||||
キャサリン | N64 ノコノコビーチ R | 3,298 | 1,278 | 1,520 | 9,996 | - | 50 | ||
2,144 | 1,267 | 8,589 | 24 | ||||||
3,285 | 1,656 | 10,119 | 58 | ||||||
GC ヨッシーサーキット X | 5,545 | 1,530 | 1,247 | 12,222 | 30 | ||||
5,565 | 1,189 | 12,184 | 36 | ||||||
2nd | 3,315 | 6,669 | 1,362 | 12,876 | 40 | ||||
SFC ドーナツへいや 1RX | 3rd | 2,925 | 1,549 | 1,242 | 143 | 5,859 | 13 | ||
2nd | 3,315 | 2,581 | 184 | 7,322 | 15 | ||||
6th | 1,755 | 2,328 | 176 | 5,501 | - | ||||
クッパ(マルチ) | 3DS ネオクッパシティ X | 5th | 2,046 | 2,781 | 1,600 | - | 6,427 | 0 | |
N64 カラカラさばく RX | 6th | 1,674 | 4,026 | 1,234 | 505 | 7,439 | - | ||
ヨッシー(マルチ) | GC ヨッシーサーキット | 1,609 | 1,500 | 172 | 4,955 |
デイリー達成「レースで1位をとる」「フィーバーする」「マルチプレイであそぶ」スター×3
マルチプレイチャレンジ「マルチプレイで合計15回あそぶ」ルビー×2
22 水 ランク46
カップ名 | コース名 | 順位 | ゴール ポイント |
アクション ポイント |
ベース ポイント |
ポイント ブースト |
総合 | グランド スター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッパ(マルチ) | 3DS ネオクッパシティ X | 2nd | 3,162 | 3,211 | 1,475 | - | 7,848 | 0 |
N64 カラカラさばく RX | 1st | 3,720 | 3,511 | 1,405 | 577 | 9,213 | - | |
RMX マリオサーキット 1RX | 3,129 | 1,463 | - | 8,312 | ||||
デイジー | 3DS デイジーヒルズ | 3,920 | 4,721 | 1,463 | 1,338 | 11,442 | ||
ハンマーブロス | GBA クッパキャッスル 2X | 3,253 | 1,284 | - | 8,457 | 0 | ||
5th | 2,156 | 3,127 | 6,567 | |||||
2nd | 3,332 | 3,659 | 1,297 | 8,288 | ||||
キノピオ | GBA クッパキャッスル 2 | 1st | 3,920 | 6,156 | 1,600 | 11,676 | - | |
デイジー | GBA クッパキャッスル 2R | 3,389 | 1,351 | 1,472 | 10,132 | |||
3,876 | 1,355 | 1,829 | 10,980 |
ツアーチャレンジ1「ワールドマッチで合計キョリ1500以上滑空する」「気球で合計3回ジャンプアクションする」スター×4、ビンゴ コイン×200、コンプリート:お急ぎチケット×1
ツアーギフト:コイン×100
ツアーチャレンジ2「ドッスンをふきとばす」スター×2、ビンゴ コイン×100、コンプリート:コインラッシュチケット×1