のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ 10月下旬日記

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの記録です。
のんびり遊んでいく予定です。

10/20~29 20:59 囚われのマリオネット開催中

 

21 火 ランク59→61

ログインボーナス:クリスタル×50

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ステラ EXPERT 26 612343 502 B 908 44 1 0 2
夜咄ディセイブ EXPERT 26 660933 463 B 1126 35 3 0 1
携帯恋話 EXPERT 25 658322 981(Full) B 957 24 0 0 0
ブリキノダンス EXPERT 25 631611 377 B 813 34 4 0 1
Ready Steardy EXPERT 25 707536 564(Full) B 540 24 0 0 0
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 790933 182 B 610 30 3 0 4
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 629409 440 B 1009 61 3 0 0
脱法ロック EXPERT 26 718581 972(Full) B 948 24 0 0 0
ブリキノダンス EXPERT 25 714895 320 B 784 63 3 0 2
Leia - Remind EXPERT 25 736002 970(Full) B 939 31 0 0 0
携帯恋話 EXPERT 25 691027 981(Full) B 939 42 0 0 0
メルト EXPERT 25 636960 803 B 1324 38 0 0 1
携帯恋話 EXPERT 25 668082 981(Full) B 953 28 0 0 0
Just Be Friends MASTER 27 626831 358 B 909 76 3 0 1
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 706373 242 B 594 46 2 0 5
824841 324 B 603 39 1 0 4
命に嫌われている EXPERT 26 687784 389 B 705 47 4 0 0
alive MASTER 26 663999 561 B 930 83 2 1 0
悔やむと書いてミライ EXPERT 26 652011 412 B 767 43 2 1 2
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 708477 165 B 611 28 1 1 6
39ミュージック! EXPERT 23 694922 839(Full) B 816 23 0 0 0
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 666477 454 B 911 36 1 0 3
ビバハピ EXPERT 24 787168 325 B 580 16 1 0 0
夜咄ディセイブ EXPERT 26 668366 979 B 1114 49 0 1 1
ロキ MASTER 28 728271 319 B 875 80 7 1 12
自傷無色 MASTER 26 729142 604 B 785 42 2 0 0
フラジール MASTER 27 651602 341 B 925 109 1 2 3
自傷無色 MASTER 26 711091 457 B 792 36 0 0 1
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 699402 201 B 598 41 3 1 4
Gimme×Gimme EXPERT 26 698208 340 B 796 42 3 0 1
39ミュージック! EXPERT 23 782650 450 B 812 22 0 0 5
脱法ロック EXPERT 26 662590 972(Full) B 934 38 0 0 0
Leia - Remind EXPERT 25 698701 475 B 929 37 3 0 1
ハロ/ハワユ MASTER 26 694934 851(Full) B 821 30 0 0 0

ミッション
★ライブP
・5800P:コイン×50000
・6000P:クリスタル×50

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ブリキノダンス EXPERT 25 462987 531 B 793 57 1 1 0

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ブリキノダンス EXPERT 25 548730 382 B 785 64 3 0 0
556465 529 B 799 51 2 0 0
549697 448 B 790 58 1 0 3
541835 272 B 778 66 4 2 2
553109 687 B 774 76 0 0 2
535921 195 B 759 87 3 0 3
553472 436 B 786 60 1 1 4
551138 449 B 784 64 1 0 3
505287 393 B 816 31 3 0 2
514449 852(Full) B 788 64 0 0 0
劣等上等 EXPERT 25 554167 825(Full) B 799 26 0 0 0
needLe EXPERT 25 530690 836 B 853 35 1 0 0
522159 591 B 857 30 1 0 1
512563 408 B 841 44 0 1 3
524051 469 B 862 26 0 0 1
530416 835 B 854 33 2 0 0
511024 408 B 833 52 1 1 2
535508 889(Full) B 889 863 26 0 0

 

22 木 ランク61→63

ログインボーナス:クリスタル×30
200万人突破記念!!ログインキャンペーン:クリスタル×500

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 707151 399 B 587 55 2 0 3
802967 234 B 599 43 2 0 3
Gimme×Gimme EXPERT 26 727766 600 B 799 42 1 0 0
青く駆けろ! MASTER 27 739935 361 B 968 72 3 0 5
セカイはまだ始まってすらいない EXPERT 24 761986 774(Full) B 757 17 0 0 0
ドクター=ファンクビート EXPERT 27 765025 837 B 930 53 1 0 0
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 728909 723 B 1021 51 0 1 0
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 817952 376 B 616 27 1 0 3
39ミュージック! MASTER 28 779044 810 B 972 65 2 0 0
命に嫌われている EXPERT 26 794697 633 B 701 54 1 0 0
シャルル MASTER 27 740871 298 B 734 81 3 0 6
ハッピーシンセサイザ EXPERT 24 827903 859(Full) B 820 39 0 0 0
ワールドイズマイン EXPERT 24 693195 441 B 1153 89 2 0 4
シャルル MASTER 27 791799 231 B 714 98 5 2 5
alive MASTER 26 759826 213 B 876 131 7 0 2
ヒバナ -Reloaded- HARD 19 871435 568(Full) B 530 38 0 0 0
フラジール MASTER 27 737524 414 B 883 142 8 1 6
Ready Steady EXPERT 24 925176 564(Full) A 556 8 0 0 0
Leia - Remind EXPERT 25 858501 970(Full) B 941 29 0 0 0
メルト EXPERT 25 738167 745 B 1340 22 0 0 1
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 999247 235 A 607 37 0 0 3
悔やむと書いてミライ EXPERT 26 895832 377 B 782 26 0 2 5
Ready Steady EXPERT 25 922080 564(Full) B 550 14 0 0 0
Tell Your World MASTER 26 889025 444 B 1110 35 0 0 2
携帯恋話 EXPERT 25 864610 981(Full) B 950 31 0 0 0

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
39ミュージック! MASTER 28 575692 466 B 969 65 1 0 4
580343 400 B 951 84 1 1 2
587350 401 B 967 68 3 0 1

★チャレンジライブ 鏡音リンSTAGE6→7

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 527744 697 B 1019 51 2 0 1

ミッション
★ライブP
・6200P:コイン×50000

ワールドイズマインから速度0.5上げました。バンドリと同じ10.5になりました。

 

23 金 ランク63→64

 ログインボーナス:クリスタル×30

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ヒバナ -Reloaded- HARD 19 922546 568(Full) B 519 49 0 0 0
初音ミクの消失 HARD 20 795171 754(Full) B 1060 53 3 0 0
テオ EXPERT 27 852253 177 B 825 146 13 1 12
ネクストネスト HARD 18 961066 653 A 689 25 1 0 0
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 872869 1015 B 972 100 1 0 0
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 1020686 234 A 596 48 2 0 1
39ミュージック! EXPERT 23 873647 535 B 761 76 2 0 0
Tell Your World MASTER 26 936715 722 A 1073 73 1 0 0
アイドル新鋭隊 EXPERT 24 973655 754(Full) A 716 38 0 0 0
on the rocks MASTER 27 918354 979 A 936 67 0 0 1
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 1096297 234 A 620 25 1 0 1
劣等上等 EXPERT 25 979972 825(Full) A 801 24 0 0 0
ワールドイズマイン MASTER 27 857227 284 B 1322 82 2 1 10
セカイ MASTER 26 922035 342 A 792 62 2 1 1
ロキ EXPERT 24 1114976 478 A 803 22 1 0 1
on the rocks MASTER 27 871312 366 B 913 84 3 2 2
on the rocks MASTER 27 947291 310 A 909 88 6 1 0
フラジール EXPERT 27 877503 356 B 903 125 5 3 4
alive MASTER 26 821162 265 B 869 131 8 3 5

ミッション
★ライブP
・6400P:クリスタル×50

★1キャラの育成終わり。全員レベルMax、サイドストーリー読破(スキップ)しました。次は★2キャラ。

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ラクルペイント EXPERT 25 532515 1300(Full) B 1254 46 0 0 0

 

24 土 ランク64→66

 ログインボーナス:クリスタル×30

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
携帯恋話 EXPERT 25 845859 981(Full) B 923 58 0 0 0
needLe EXPERT 25 837323 510 B 836 51 2 0 0
初音ミクの消失 HARD 20 719715 1048 B 1043 72 1 0 0
Hand in Hand MASTER 27 907941 498 B 980 85 2 0 5
初音ミクの消失 HARD 20 820075 1116(Full) B 1081 35 0 0 0
ハロ/ハワユ MASTER 26 817498 737 B 812 38 1 0 0
悔やむと書いてミライ EXPERT 26 921442 403 B 779 34 2 0 0
自傷無色 MASTER 26 865783 829(Full) B 796 33 0 0 0
ハロ/ハワユ MASTER 26 812543 851(Full) B 826 25 0 0 0
シャルル MASTER 27 757521 172 B 761 49 7 0 7
Nostalogic EXPERT 23 811482 572 B 695 23 1 0 0
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 752755 816 B 1042 29 2 0 0
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 795256 718 B 1045 27 0 0 1
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 772105 459 B 1023 44 5 1 0
セカイ MASTER 26 754251 211 B 765 82 5 0 6
ニア MASTER 26 820621 395 B 765 74 1 0 1
青く駆けろ! MASTER 27 755256 517 B 958 77 3 0 10
39みゅーじっく! MASTER 28 902984 228 B 925 101 5 4 4
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 930378 230 A 608 33 2 0 4
スイートマジック HARD 18 759747 659(Full) B 643 16 0 0 0
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 945023 328 A 607 36 1 0 3
Nostslogic EXPERT 23 791084 719(Full) B 686 33 0 0 0
悔やむと書いてミライ EXPERT 26 909617 564 B 781 31 0 1 2
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 991943 234 A 620 23 0 0 4
ロキ EXPERT 24 1014752 478(Full) A 801 25 1 0 0

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
Gimme×Gimme EXPERT 26 620346 646 B 811 30 0 0 1

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 530146 708 B 1027 45 1 0 0

ミッション
★ライブP
・6600P:コイン×50000
・6800P:クリスタル×50

 

25 日 ランク66→67

ログインボーナス:クリスタル×30
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:スペシャルハロウィンボックス

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ビバハピ EXPERT 24 986025 311(Full) A 570 26 0 0 1
ステラ EXPERT 26 823506 955(Full) B 913 42 0 0 0
ハッピーシンセサイザ EXPERT 24 812585 476 B 834 23 0 0 2
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 1061054 234 A 594 44 0 1 8
ステラ EXPERT 26 961563 779 A 931 23 0 0 1
ハッピーシンセサイザ MASTER 28 765907 305 B 1049 77 6 1 3
メルティランドナイトメア HARD 17 885259 485 B 591 3 0 0 1
メルティランドナイトメア HARD 17 821660 505 B 586 8 0 0 1
メルティランドナイトメア EXPERT 24 787195 394 B 904 27 0 0 5
メルティランドナイトメア EXPERT 24 820438 934(Full) B 911 23 0 0 0
ドクター=ファンクビート EXPERT 27 702301 448 B 883 90 6 0 5
Nostalogic MASTER 28 543218 164 B 840 113 12 3 17
自傷無色 MASTER 26 807252 829(Full) B 782 47 0 0 0
Just Be Friends MASTER 27 712264 276 B 902 80 2 1 4
セカイ MASTER 26 769936 396 B 798 55 4 0 1
39みゅーじっく! MASTER 28 849620 640 B 950 85 3 0 1
メルティランドナイトメア HARD 17 824701 595(Full) B 591 4 0 0 0
ジャンキーナイトタウンオーケストラ EXPERT 26 764243 530 B 1003 63 0 1 3
メルティランドナイトメア MASTER 26 849537 324 B 873 78 3 1 4
ワーワーワールド EXPERT 24 802395 778 B 755 33 0 0 1
携帯恋話 EXPERT 25 706382 546 B 951 28 0 0 2
メルト EXPERT 25 767915 701 B 1332 29 0 1 1

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 528115 732 B 1039 32 0 0 2

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
Gimme×Gimme EXPERT 26 249513 381 C 789 48 0 0 5
Gimme×Gimme EXPERT 26 246885 348 C 790 41 2 0 9
ジャンキーナイトタウンオーケストラ EXPERT 26 256845 926 C 1022 46 0 0 2
ジャンキーナイトタウンオーケストラ EXPERT 26 251119 473 C 1018 48 2 0 2
夜咄ディセイブ EXPERT 26 251542 407 C 1129 33 1 0 2
夜咄ディセイブ EXPERT 26 198188 614 C 1123 34 0 1 7
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 196555 359 C 912 32 2 1 4
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 201947 728 C 928 21 0 0 2
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 198655 410 C 926 23 0 0 2
命に嫌われている EXPERT 26 196134 389 C 700 50 3 1 2
メルティランドナイトメア MASTER 26 585382 324 B 895 58 1 0 5

音楽ショップ:「メルティランドナイトメア」交換

ミッション
★ライブP
・7000P:コイン×50000

 

26 月 ランク67→69

ログインボーナス:クリスタル×30
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:ハロウィンボックス

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
脱法ロック EXPERT 26 831581 972(Full) B 928 44 0 0 0
ハロ/ハワユ MASTER 26 745157 516 B 819 30 1 0 1
Just Be Friends MASTER 27 823762 349 B 932 51 2 1 3
Hand in Hand MASTER 27 827990 638 B 1030 39 1 0 2
自傷無色 MASTER 26 869027 691 B 805 23 1 0 0
ダンスロボットダンス MASTER 29 700842 250 B 927 93 8 0 29
初音ミクの消失 HARD 20 692241 1116(Full) B 1103 13 0 0 0
ハロ/ハワユ MASTER 26 759236 630 B 829 21 1 0 0
Gimme×Gimme EXPERT 26 839608 842(Full) B 813 29 0 0 0
alive MASTER 26 734054 649 B 975 40 0 1 0
フラジール MASTER 27 738063 297 B 931 99 5 0 5
39みゅーじっく! MASTER 28 810417 438 B 911 122 3 0 3
テオ EXPERT 27 724353 366 B 874 107 5 2 9
メルト EXPERT 25 705061 840 B 1307 54 0 0 2
メルト EXPERT 25 703698 617 B 1337 24 0 0 2
Leia -Remind EXPERT 25 756149 855 B 887 82 1 0 0
ワーワーワールド EXPERT 24 834547 789(Full) B 742 47 0 0 0
命に嫌われている EXPERT 26 841994 394 B 692 62 2 0 0
Gimme×Gimme EXPERT 26 864595 842(Full) B 791 51 0 0 0
脱法ロック EXPERT 26 843350 972(Full) B 941 31 0 0 0
劣等上等 EXPERT 25 943181 411 A 790 33 2 0 0
命に嫌われている EXPERT 26 812705 756(Full) B 708 48 0 0 0
ステラ EXPERT 26 747509 655 B 915 39 0 1 0
スイートマジック MASTER 27 845493 531 B 1144 74 2 0 4
Blessing MASTER 27 782876 471 B 907 73 1 2 3
Gimme×Gimme EXPERT 26 824852 354 B 796 40 3 1 2

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 532385 551 B 1035 34 1 0 3

ミッション
★ライブP
・7200P:クリスタル×50

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
メルティランドナイトメア EASY 6 549366 167(Full) B 166 1 0 0 0
メルティランドナイトメア NORMAL 12 192656 397(Full) C 395 2 0 0 0
ラクルペイント NORMAL 12 193640 618(Full) C 616 2 0 0 0
ラクルペイント NORMAL 12 198342 618(Full) C 611 7 0 0 0
初音ミクの消失 EASY 9 194088 376(Full) C 374 2 0 0 0
Tell Your World NORMAL 10 195828 492(Full) C 491 1 0 0 0
Tell Your World HARD 16 203905 719(Full) C 714 5 0 0 0

 

27 火 ランク69→70 穂波誕生日

ログインボーナス:クリスタル×100
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:ハロウィンボックス
メンテナンスのお礼:クリスタル×150

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
テオ EXPERT 27 692806 190 B 855 123 7 1 11
メルト EXPERT 25 726260 745 B 1304 56 1 0 2
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 816232 581 B 1004 65 2 1 1
Just Be Friends MASTER 27 782394 502 B 915 67 4 1 2
アイドル新鋭隊 EXPERT 24 773419 474 B 736 17 1 0 0
ネクストネスト EXPERT 27 824972 454 B 910 64 4 2 3
夜咄ディセイブ EXPERT 26 759063 609 B 1129 35 0 0 1
needLe EXPERT 25 801750 889(Full) B 864 25 0 0 0
ワーワーワールド MASTER 28 807106 333 B 825 113 13 1 8
シャルル EXPERT 23 900833 313 B 670 29 0 0 2
ラクルペイント EXPERT 25 811550 465 B 1268 27 1 1 3
ハッピーシンセサイザ MASTER 28 768911 303 B 1025 94 8 2 7
メルト EXPERT 25 727631 701 B 1328 33 0 0 2
ハッピーシンセサイザ MASTER 28 764761 298 B 1032 91 8 1 4
on the rocks MASTER 27 879465 341 B 936 60 4 2 2
Ready Steady EXPERT 25 922948 564(Full) A 541 23 0 0 0
Blessing MASTER 27 780465 471 B 904 74 4 1 3
初音ミクの消失 HARD 20 743378 591 B 1083 31 1 0 1

バースデーライブに参加してきました。ライブの曲は「needLe」。主役がドラムなので顔がシンバルに隠れてうまくSS撮れないっていう。

f:id:saki_yukino:20201027121310p:plainf:id:saki_yukino:20201027121319p:plainf:id:saki_yukino:20201027121330p:plainf:id:saki_yukino:20201027121341p:plainf:id:saki_yukino:20201027121352p:plainf:id:saki_yukino:20201027121403p:plainf:id:saki_yukino:20201027121414p:plain

ミッション
★ライブP
・7400P:コイン×50000

クリスタル貯まったので、もう1回だけガチャ…!
人形達の舞踏会ガチャ 10回 クリスタル×3000f:id:saki_yukino:20201027140645p:plain
f:id:saki_yukino:20201027140634p:plain★4[夜明け前の語らい]星乃一歌
★3[見上げる先に]星乃一歌、[譲れないこだわり]暁山瑞希
★2[Leo/need]日野森志歩、[Leo/need]望月穂波、[MORE MORE JUMP!]桐谷遥、[Vivid BAD SQUAD]東雲彰人、[25時、ナイトコーデで。]宵崎奏、[Vivid BAD SQUAD]白石杏、[ワンダーランズ×ショウタイム]神代類

★4は出たけど何故一歌…ピックアップとは何だったのか…。

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 526487 486 B 1031 38 1 1 2

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
Blessing EASY 5 190564 111(Full) C 111 0 0 0 0
Ready Steady EASY 5 194070 96(Full) C 96 0 0 0 0
ジャンキーナイトタウンオーケストラ EASY 6 193610 152(Full) C 152 0 0 0 0
Tell Your World NORMAL 10 196289 492(Full) C 488 4 0 0 0
Tell Your World NORMAL 10 202994 492(Full) C 491 1 0 0 0
Tell Your World NORMAL 10 203234 492(Full) C 488 4 0 0 0
Tell Your World NORMAL 10 204654 492(Full) C 491 1 0 0 0

スタンプショップ:暁山瑞希「よろしく~」交換

 

28 水 ランク70→72

ログインボーナス:クリスタル×50
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:ハロウィンボックス

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
スイートマジック MASTER 27 792112 556 B 1142 76 5 0 1
スイートマジック MASTER 27 794907 1217 B 1152 71 1 0 0
ダンスロボットダンス EXPERT 25 861312 927(Full) B 900 27 0 0 0
ツギハギスッタカート MASTER 27 768693 225 B 787 67 4 0 3
フラジール MASTER 27 787533 583 B 953 83 3 0 1
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 908541 645 B 942 7 1 0 1
悔やむと書いてミライ EXPERT 26 786980 309 B 797 16 1 1 0
メルト EXPERT 25 768805 1363(Full) B 1355 8 0 0 0
Ready Steady EXPERT 25 903918 564(Full) B 553 11 0 0 0
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 871950 642 B 927 21 1 0 2
Nostalogic MASTER 28 794429 162 B 905 65 7 0 8
ワールドイズマイン MASTER 27 794511 381 B 1346 56 6 1 8
Ready Steady EXPERT 25 841000 564(Full) B 554 10 0 0 0
ダンスロボットダンス EXPERT 25 929078 927(Full) A 919 8 0 0 0
初音ミクの消失 HARD 20 796226 1037(Full) B 1094 20 2 0 0
メルティランドナイトメア MASTER 26 837182 408 B 905 51 0 0 3
ニア MASTER 26 901153 361 B 798 39 1 0 3
フラジール MASTER 27 815935 338 B 965 69 4 0 2
ステラ EXPERT 26 898179 587 B 934 18 1 1 1
Tell Your World MASTER 26 905177 763 B 1129 17 0 0 1
脱法ロック EXPERT 26 968158 521 A 897 73 2 0 0
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 857176 460 B 881 67 1 0 2
ダンスロボットダンス EXPERT 25 980064 380 A 888 36 0 1 2
セカイ MASTER 26 937296 297 A 794 54 6 0 4
劣等上等 EXPERT 25 901732 321 B 792 28 3 1 1
青く駆けろ! MASTER 27 868454 471 B 942 94 5 1 6
ハロ/ハワユ MASTER 26 946646 630 A 792 58 1 0 0
39みゅーじっく! MASTER 28 944473 372 A 923 108 4 0 4
夜咄ディセイブ EXPERT 26 895538 341 B 1058 101 3 0 3

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 537712 562 B 1043 25 4 0 1

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 221137 711 C 1055 17 0 0 1
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 219750 559 C 1050 21 1 0 1
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 219917 508 C 1043 26 1 0 3
ロキ EASY 7 204968 166(Full) C 166 0 0 0 0
セカイはまだ始まってすらいない EASY 6 199704 122(Full) C 122 0 0 0 0
メルティランドナイトメア EASY 6 201421 167(Full) C 167 0 0 0 0
Nostalogic EASY 6 205865 134(Full) C 134 0 0 0 0
初音ミクの消失 EASY 9 209957 376(Full) C 375 1 0 0 0
初音ミクの消失 EASY 9 210467 376(Full) C 376 0 0 0 0
ジャックポットサッドガール EXPERT 25 224691 457 C 587 57 0 0 3
悔やむと書いてミライ EASY 8 209837 190(Full) C 190 0 0 0 0

 

29 木 ランク72→73

ログインボーナス:クリスタル×30
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:ハロウィンボックス

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
alive MASTER 26 839585 581 B 909 105 1 0 1
Just Be Friends MASTER 27 813108 506 B 879 102 4 0 4
ビバハピ MASTER 28 934814 293 A 609 90 13 1 9
Gimme×Gimme EXPERT 26 843293 318 B 810 30 2 0 0
フラジール EXPERT 24 949144 449 A 835 25 1 1 1
ロキ EXPERT 24 966739 827(Full) A 808 19 0 0 0
メルト EXPERT 25 843265 864 B 1325 36 1 0 1
夜咄ディセイブ EXPERT 26 826569 864 B 1124 39 0 0 2
alive MASTER 26 869937 575 B 957 55 1 0 3
ビバハピ EXPERT 24 937217 311 A 577 12 0 0 8
ジャックポットサッドガール EXPERT 26 1047742 328 A 621 22 0 1 3
ネクストネスト EXPERT 27 844972 363 B 935 42 1 0 5
ワールドイズマイン MASTER 27 770490 267 B 1342 54 4 0 17
ヒバナ -Reloaded- HARD 19 838363 568(Full) B 558 10 0 0 0
メルト EXPERT 25 837795 1363(Full) B 1343 20 0 0 0
フラジール EXPERT 24 861554 863(Full) B 824 39 0 0 0
Hand in Hand MASTER 27 922747 377 A 1009 58 2 1 2
ビバハピ EXPERT 24 1110226 597(Full) A 583 14 0 0 0
Tell Your World EXPERT 22 878621 650 B 937 23 1 0 0
Nostalogic EXPERT 23 886914 719(Full) B 673 46 0 0 0
セカイ EXPERT 23 753098 735(Full) B 712 23 0 0 0

ミッション
★ライブP
・7600P:クリスタル×50
・7800P:コイン×100000
・8000P:クリスタル×50
☆称号アチーブメント
・30日連続でログインしよう:称号「皆勤賞」
・25時、ナイトコードで。メンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計5000達成しよう:称号「25時、ナイトコードで。応援隊」

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ぼうけんのしょがきえました! EXPERT 26 569102 642 B 930 19 0 0 2

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ぼうけんのしょがきえました! EASY 8 212218 278(Full) C 278 0 0 0 0
ドクター=ファンクビート EXPERT 27 229583 592 C 941 38 0 1 4
テオ EXPERT 27 226573 311 C 932 57 5 0 3
ネクストネスト EXPERT 27 227317 463 C 924 51 5 0 3

衣装ショップ:鏡音リン「メロディクローバー(アナザー3)」製作

f:id:saki_yukino:20201030191948p:plainf:id:saki_yukino:20201030191956p:plainf:id:saki_yukino:20201030192004p:plainf:id:saki_yukino:20201030192015p:plainf:id:saki_yukino:20201030192024p:plainf:id:saki_yukino:20201030192031p:plainf:id:saki_yukino:20201030192038p:plain

 

30 金 ランク73→74

ログインボーナス:クリスタル×30
ハッピーハロウィンログインキャンペーン:ハロウィンボックス
メンテナンスお詫び:クリスタル×450(12時~配布)
アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1(12時~配布)

★みんなでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ドクター=ファンクビート EXPERT 27 615132 660 B 902 79 3 0 0
Hand in Hand MASTER 27 601086 872 B 969 102 1 0 0
ジャンキーナイトタウンオーケストラ EXPERT 26 553583 417 B 981 83 6 0 0
ダンスロボットダンス EXPERT 25 599690 482 B 876 41 0 0 10
Just Be Friends MASTER 27 535729 482 B 936 49 0 1 3
ハロ/ハワユ MASTER 26 644409 574 B 811 39 0 0 1
ドクター=ファンクビート EXPERT 27 599533 555 B 918 65 0 0 1
脱法ロック EXPERT 26 683377 972(Full) B 897 75 0 0 0
初音ミクの消失 HARD 20 595859 486 B 1023 89 3 0 1
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 500336 348 B 986 80 7 0 0
劣等上等 EXPERT 25 591262 516 B 764 54 4 1 2

★チャレンジライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
アスノヨゾラ哨戒班 EXPERT 25 549755 603 B 1038 34 0 0 1

★ひとりでライブ

曲名 難易度 レベル SCORE MAX
COMBO
RANK PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS
ドクター=ファンクビート EASY 8 361488 160(Full) C 159 1 0 0 0
ドクター=ファンクビート EASY 8 365176 160(Full) C 160 0 0 0 0
