のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ 2024年5月日記

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2024年5月の記録。

更新日:2024/06/18 03:44

 

 

ログインボーナス

  • クリスタル×50
  • 想いのカケラ×15

受取日:1~31

その他配布物&交換物

日付 その他配布物&交換所
(イベント報酬除く)
配布/交換物
1~7 GWログインキャンペーン
毎日:ライブボーナスドリンク(大)×1
3日目:魔法の布×300
4日目:魔法の糸×30
5日目:ミラクルジェム×50
6日目:コイン×100000
7日目:ふしぎな種×10
8日目:スキルアップ用スコア(中級)×5
9日目:想いのカケラ×100
3 東方Projectコラボ 音楽ショップ交換 最終鬼畜妹フランドール・S
4 東方Projectコラボ 音楽ショップ交換 Bad Apple!! Feat.SEKAI
5 東方Projectコラボ 音楽ショップ交換 Help me, ERINNNNNN!!
7 新曲 音楽ショップ交換 おちゃめ機能
9 BIRTHDAYライブ 咲希 称号「HAPPY BIRTHDAY 咲希 2024.5.9」
9 4/30に実施したメンテナンスのお礼 ライブボーナスドリンク(大)×2
9 「#プロセカ放送局」のチャレンジ報酬 クリスタル×500
9 3.5.0アップデートのお礼 ライブボーナスドリンク(大)×1
10 新曲 音楽ショップ交換 ときめきジェットコースター
13 新曲 音楽ショップ交換 東京テディベア
17 BIRTHDAYライブ 司 称号「HAPPY BIRTHDAY 司 2024.5.17」
17 新曲 音楽ショップ交換 熱異常
20 新曲 音楽ショップ交換 I know 愛脳.
23 スタンプショップ交換
ルカ「ごめんなさい」
MEIKO「えっ!?」
彰人「ちょっと見直したぜ」
23 衣装ショップ(全てオリジナル製作)
レン「お散歩カーディガンスタイル」「アドバンス・タキシード」
類「クラシックコーディネート」「ミッドナイトフィクション」
まふゆ「Spirit of Love」「リリーベル・フォギードレス」
リン「スマイリング・マーチング」「Spirit of Love」
24 新曲 音楽ショップ交換 だめにんげんだ!
29 イベント楽曲プレゼント オペラ!スペースオペラ
31 5/22に実施したメンテナンスのお礼 ライブボーナスドリンク(大)×2
31 「#プロセカ放送局」チャレンジ報酬 クリスタル×500
31 3.6.0アップデートお礼 ライブボーナスドリンク(大)×1

イベント記録


4/30 15:00~5/07 20:59
「Whip the wimp girl!!」

Event Bonus:Vivid BAD SQUAD+クール

編成:★2[ポップ・アウト・セカイ]リン、★4[相棒なのに]杏、★4[相棒だから]彰人、★3[新しい朝に向けて]こはね、★3[つかの間の休息]冬弥

☆報酬★
ランキング94237位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、クリスタル×300、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]杏:私が勝つよ、クリスタル×300


5/09 20:00~5/21 19:59
「いつか花咲くステージへ」

ワールドリンクイベント
[チャプター1:桃井愛莉]5/09 20:00~5/12 19:59
[チャプター2:桐谷遥]5/12 20:00~5/15 19:59
[チャプター3:日野森雫]5/15 20:00~5/18 19:59
[チャプター4:花里みのり]5/18 20:00~5/21 19:59

 11月(25時)・1月(ビビバス)・3月(ワンダショ)に続き4回目のワールドリンクイベント。

Event Bonus:花里みのり、桐谷遥、桃井愛莉、日野森雫

編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]リン、★4[”あなた”のために]みのり、★4[いっぱいの祝福]遥、★4[離れていく距離]愛莉、★4[手作りおにぎり召し上がれ♪]雫

 なんとか全員タイプばらばら★4で組むことができました。

各チャプターサポートユニット(画像参照)

 目標は各回103,300+総合用25,000+気力があれば願いの雫(50,000)

☆総合報酬★ ランキング22779位報酬:クリスタル×500、スキルアップ用スコア(上級)×1、称号「TOP30000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]ルカ:気になるでしょ?、クリスタル×300

☆チャプター1 ランキング23514位報酬:称号「TOP30000」

★チャプター2 ランキング19102位報酬:称号「TOP20000」

☆チャプター3 ランキング17790位報酬:称号「TOP20000」

★チャプター4 ランキング18246位報酬:称号「TOP20000」


5/23 15:00~5/29 20:59
「perspective for smile」

Event Bonus:ワンダーランズ×ショウタイム+キュート

★編成:★4[友情キューピッド]リン、★4[feat.シナモロール]えむ、★4[その心意気を買って]類、★4[キラキラ笑顔の魔法]ミク、★4[キラキラ好奇心☆]レン

 全員★4!寧々と司も★4キュートいたけど、ミクレンより総合力低かったのでお留守番。ワールドリンクで疲れたので、のんびりいきます。

☆報酬★
ランキング79456位報酬:クリスタル×300、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×3
アフターライブ報酬:[スタンプ]えむ:むむむむむ~、クリスタル×300


5/31 15:00~6/08 20:59
「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」

チアフルカーニバルイベント

「ユニークな結婚式」見てみたいのはどっち?「水族館で結婚式」「プラネタリウムで結婚式[★Select]」
 正直どっちでも良かったのでプラネタリウムにしました。

Event Bonus:日野森志歩、花里みのり、草薙寧々、東雲絵名、巡音ルカ(ワンダーランズ×ショウタイム)+ミステリアス

編成:★4[獅子舞ロボと鬼ごっこ]リン、★4[気づきたかった熱さ]志歩、★4[思い出の動物は]絵名、★3[おいしいの三段活用]みのり、★3[アニマルコットンキャンディ♪]寧々

楽曲プレイ記録

表の見方

  • 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)
    *=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。
  • 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
  • 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER、A=APPEND
  • 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
  • 横に長いためスクロールできます。
    表のデータを何件表示するか選択できます。
    検索窓は自分用。
日付 分類 曲名 難易度 SCORE MAX
COMBO
PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS 備考
01_01 私は、私達は M27 1911981 918 916 2 0 0 0  
01_02 トリコロージュ M28 1663379 999 998 1 0 0 0  
01_03 自傷無色 M26 1820243 829 820 9 0 0 0  
01_04 花を唄う EX25 1749638 807 803 4 0 0 0  
01_05 C すれすれ M26 1803340 595 595 0 0 0 0 リンSTAGE51(+425)
初見AP
02*_01 幾望の月 M29 1699225 998 976 22 0 0 0 初FC
02*_02 おぎゃりないざー EX31 1723979 1370 1373 12 0 0 2  
02*_03 ARQETYPE M31 1847445 436 928 15 4 1 3  
02*_04 M27 1642023 1062 1058 4 0 0 0  
02*_05 C 人生 EX31 1363457 625 1397 36 3 3 2 愛莉STAGE17(+370)
03_01 最終鬼畜妹フランドール・S EA9 1675814 401 401 0 0 0 0 初見AP
03_02 エンヴィーベイビー EX23 1686696 969 966 3 0 0 0  
03_03 JUMPIN' OVER! M28 1237718 394 785 17 3 3 55 開始数秒間固まって動いた時にはライフなくなり…切断するか迷いながら、まぁいいかってなりました
03_04 C 烈火 M27 1801784 948 941 7 0 0 0 リンSTAGE51(+425)
初見FC
03_05 最終鬼畜妹フランドール・S N14 1752073 448 448 0 0 0 0 初見AP
03_06 エンヴィーベイビー EX23 1767513 969 967 2 0 0 0  
04_01 グッバイ宣言 M30 1684589 590 1236 13 0 3 7  
04_02 ジウダス M28 1980397 898 889 9 0 0 0  
04_03 『んっあっあっ。』 M28 1996280 1071 1068 3 0 0 0  
04_04 世界を照らすテトラッド M31 1756527 1072 1060 12 0 0 0 初見FC
04_05 C 最終鬼畜妹フランドール・S EX28 1382740 921 1169 5 1 0 0 愛莉STAGE17(+372)→18
05_01 from Y to Y M27 1725364 982 979 3 0 0 0  
05_02 踊れオーケストラ M28 1785711 1068 1060 8 0 0 0  
05_03 Bad Apple!! Feat.SEKAI EA7 1504690 250 250 0 0 0 0 初見AP
05_04 C Help me, ERINNNNNN!! EX26 1348291 1168 1168 0 0 0 0 雫STAGE17(+368)
初見AP
05_05 強風オールバック M28 1674518 743 939 14 0 0 2  
05_06 ザムザ M30 1767110 728 912 13 0 0 12 ミスは全部ラグのせい
06_01 サイバーパンクデッドボーイ M30 1847859 618 994 19 1 0 0  
06_02 初音ミクの消失 EX30 1638813 845 1462 38 2 0 0  
06_03 最終鬼畜妹フランドール・S H20 1744806 857 857 0 0 0 0 初見AP
06_04 独りんぼエンヴィー M26 1998639 589 585 4 0 0 0  
06_05 C レッドランドマーカー M29 1805845 841 1094 10 0 0 1 リンSTAGE51(+425)
07_01 purpose M28 2091476 812 812 0 0 0 0 初AP
07_02 おちゃめ機能 H18 1804741 656 656 0 0 0 0 初見AP
07_03 阿吽のビーツ M28 1765662 376 908 8 1 0 1  
07_04 C Bad Apple!! Feat.SEKAI EX24 1369481 883 881 2 0 0 0 雫STAGE17(+368)
初見FC
07_05 初音ミクの激唱 EX30 1702863 843 1462 40 6 4 8  
07_06 リアライズ M29 1914819 851 841 10 0 0 0  
07_07 ラグトレイン M27 1646538 920 916 4 0 0 0  
07_08 ハッピーシンセサイザ M28 1851552 1136 1130 6 0 0 0  
07_09 心拍ペアリング M28 2004549 696 681 15 0 0 0  
07_10 くうになる M29 1788451 945 941 4 0 0 0  
07_11 ジャックポットサッドガール M29 2083245 507 739 27 0 0 1  
07_12 magic number M29 1855100 988 976 12 0 0 0  
07_13 独りんぼエンヴィー M26 1903737 350 575 13 0 0 1  
08*_01 C Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 1717852 746 1163 15 1 0 2 リンSTAGE51(+414)
08*_02 FREELY TOMORROW M28 1779297 951 1109 11 1 0 0  
08*_03 脳内革命ガール M31 1171011 367 1184 45 2 0 38 開始数秒固まって動いた時にはライフ0
08*_04 ノマド M26 1903143 351 580 11 0 0 1  
09_01 私は雨 M28 2118903 918 908 10 0 0 0  
09_02 オーバーコード M30 2025338 872 1234 17 0 0 2  
09_03 ポジティブ☆ダンスタイム M31 2100650 599 1122 29 0 1 2  
09_04 ハッピーシンセサイザ M28 2110603 1136 1123 13 0 0 0  
09_05 C おちゃめ機能 EX24 1401608 933 933 0 0 0 0 雫STAGE17(+375)
初見AP
10_01 悪魔の踊り方 M31 2206394 938 922 16 0 0 0 初FC
10_02 ド屑 M28 2119161 817 817 0 0 0 0 初AP
10_03 キュートなカノジョ M30 2105162 1208 1185 23 0 0 0  
10_04 ビバハピ M28 2586625 563 702 19 0 0 1  
10_05 最終鬼畜妹フランドール・S EX28 2138994 650 1166 8 0 1 0  
10_06 セツナトリップ EX27 2170810 1275 1274 1 0 0 0  
10_07 いちにのさんで M26 2072195 549 706 7 0 0 2  
10_08 流星のパルス M31 2108941 830 1098 24 1 0 0  
10_09 独りんぼエンヴィー M26 2558570 589 575 14 0 0 0  
10_10 C レッドランドマーカー M29 ? 1105 1100 5 0 0 0 リンSTAGE51(+430)
初FC
10_11 ワールドイズマイン M28 2071574 1417 1399 18 0 0 0  
10_12 Hello,world! M29 2192525 667 930 18 0 1 0  
10_13 悪ノ娘 M27 2306737 784 753 31 0 0 0  
11_01 独りんぼエンヴィー M26 2415270 434 574 14 0 1 0  
11_02 Help me, ERINNNNNN!! EA8 1845409 295 295 0 0 0 0 初見AP
11_03 独りんぼエンヴィー M26 2146493 535 523 64 1 1 0  
11_04 トワイライトライト M26 1924195 619 616 3 0 0 0  
11_05 ワーワーワールド M28 1945744 960 926 34 0 0 0  
11_06 おちゃめ機能 EA7 1894961 262 262 0 0 0 0 初見AP
11_07 キティ EX28 2139645 982 973 9 0 0 0  
11_08 ときめきジェットコースター EA8 1785475 228 228 0 0 0 0  
11_09 ワールドワイドワンダー M28 2086906 544 753 31 0 1 0  
11_10 きゅうくらりん EX27 2139567 1141 1138 3 0 0 0  
11_11 気まぐれメルシィ M31 1867741 1165 1418 40 0 0 7  
11_12 おちゃめ機能 N13 1890722 425 425 0 0 0 0 初見AP
11_13 C ときめきジェットコースター EX27 1401278 1016 1014 2 0 0 0 雫STAGE17(+375)→18
初見FC
12_01 Help me, ERINNNNNN!! N13 1940519 499 512 0 0 0 5 最後終わったと思ったら不意打ちで…
12_02 ときめきジェットコースター N13 1880265 369 369 0 0 0 0 初見AP
12_03 泡沫未来 EX25 2174643 750 742 8 0 0 0  
12_04 一人 Help me, ERINNNNNN!! N13 1517144 517 517 0 0 0 0 初AP
12_05 すれすれ N11 1629073 169 169 0 0 0 0 初見AP
12_06 Bad Apple!! Feat.SEKAI N11 1944832 477 477 0 0 0 0 初見AP
12_07 Help me, ERINNNNNN!! H19 1865943 994 994 0 0 0 0 初見AP
12_08 Bad Apple!! Feat.SEKAI H18 1949239 679 679 0 0 0 0 初見AP
12_09 ハッピーチートデー M26 1952076 817 814 3 0 0 0  
12_10 ローリンガール M31 2032135 939 1351 41 0 0 4 ランクUP!380→381
12_11 新人類 M31 1851720 475 1247 46 0 1 4  
12_12 C Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 1500021 1171 1162 17 1 0 1 こはねSTAGE17
12_13 ときめきジェットコースター H19 1792463 587 587 0 0 0 0 初見AP
12_14 すれすれ H16 2087596 360 360 0 0 0 0 初見AP
12_15 チームメイト M30 2242475 687 1062 22 2 0 4  
12_16 春嵐 EX27 1945359 1095 1086 9 0 0 0  
12_17 春嵐 M30 1868885 1184 1165 19 0 0 0  
12_18 ONESELF EX27 2275695 1063 1063 0 0 0 0 初AP
12_19 ビバハピ M29 2464616 717 686 35 0 0 1  
12_20 君の夜をくれ M26 2366009 662 658 4 0 0 0  
12_21 HERO M31 2066430 859 1245 31 0 1 1  
12_22 威風堂々 M28 2111920 1166 1150 16 0 0 0  
12_23 On&On M27 2403591 859 858 1 0 0 0  
12_24 てらてら M30 1988639 328 1230 20 3 1 8  
12_25 M27 2333427 769 766 3 0 0 0  
12_26 ジャックポットサッドガール M29 2376469 427 735 27 2 1 2  
12_27 独りんぼエンヴィー M26 2483669 344 558 27 3 0 1  
12_28 夜明けと蛍 M26 1968884 852 837 15 0 0 0 ~ワールドリンク 愛莉
12_29 キュートなカノジョ M30 2095509 1208 1194 14 0 0 0 ワールドリンク 遥~
12_30 ラグトレイン M27 2209255 920 919 1 0 0 0  
13_01 C 東京テディベア EX28 1786466 1172 1171 1 0 0 0 リンSTAGE51(+423)
初見FC
13_02 はぐ M28 2234682 983 977 6 0 0 0  
13_03 カトラリー M29 2030878 428 781 23 0 0 2  
13_04 Hand in Hand M28 2108030 1072 1055 17 0 0 0  
13_05 RM 39 M29 3978 801 1317 13 1 1 7 LOSE 後半ラグ発生してミスった
14_01 リアライズ M29 2055372 585 843 7 0 0 1  
14_02 うっせぇわ M28 2132579 1302 1289 13 0 0 0  
14_03 ビバハピ M29 2353377 717 700 21 0 0 1  
14_04 RM あったかいと EX29 4121 1376 1369 7 0 0 0 WIN 終盤で相手が切断してました
14_05 C 最終鬼畜妹フランドール・S EX28 1526664 1175 1171 4 0 0 0 こはねSTAGE17(+390)
初FC
15_01 C Bad Apple!! Feat.SEKAI M29 1783819 1181 1175 6 0 0 0 リンSTAGE51(+422)
初FC
15_02 おどロボ EX24 2071077 1266 1266 0 0 0 0 初AP
15_03 烈火 M27 2180502 795 945 2 0 0 1  
15_04 ラッキー☆オーブ M28 2173932 919 905 14 0 0 0  
15_05 Bad Apple!! Feat.SEKAI EX24 2060853 883 882 1 0 0 0  
15_06 泥中に咲く M26 2075088 761 761 0 0 0 0 AP
15_07 フロート・プランナー M27 2247239 832 831 1 0 0 0  
15_08 セツナトリップ EX27 2048606 1275 1265 10 0 0 0  
15_09 アイムマイン M29 1877700 758 1141 47 1 0 0  
15_10 「1」 M27 2303090 814 813 1 0 0 0  
15_11 ODDS&ENDS M29 2536451 921 883 38 0 0 0  
15_12 Booo! M29 2220388 388 833 24 0 0 3  
15_13 1000年生きてる M28 2124605 757 752 5 0 0 0  
15_14 星空のメロディー M27 2250525 821 810 11 0 0 0  
15_15 お気に召すまま M29 2244326 988 961 27 0 0 0  
15_16 MOTTO!!! M27 2000039 1067 1061 6 0 0 0  
15_17 独りんぼエンヴィー M26 2538083 589 543 46 0 0 0  
15_18 purpose M28 2286315 812 800 12 0 0 0  
15_19 独りんぼエンヴィー M26 2515085 589 568 21 0 0 0  
15_20 はぐ M29 2255718 983 981 2 0 0 0  
16_01 メルティランドナイトメア M27 2139961 551 955 2 0 1 1  
16_02 サラマンダー M30 2009342 1285 1431 22 1 0 0  
16_03 アイロニ M28 2019536 823 927 13 0 0 3  
16_04 エピローグに君はいない EX23 2130625 596 596 0 0 0 0 初AP
16_05 ビバハピ M29 2470618 717 697 24 0 0 1  
16_06 Mr.Showtime M31 2046200 470 114 2 0 0 6  
16_07 フューチャー・イヴ M32 1916039 570 1540 73 7 0 8  
16_08 glow M26 1996013 987 959 28 0 0 0  
16_09 デビルじゃないもん EX26 2198875 671 844 7 0 0 3  
16_10 ヒバナ -Reloaded- M32 2063507 174 948 87 6 2 17  
16_11 ジウダス M28 2198555 730 887 10 0 0 1  
16_12 glow M26 2017791 987 984 3 0 0 0  
16_13 ラグトレイン M27 2152304 920 909 11 0 0 0  
16_14 C しっくおぶはうす! M30 1676398 722 1263 42 7 0 1 リンSTAGE51(+409)
こはねでやるつもりがリンちゃんでプレイしてました
16_15 独りんぼエンヴィー M26 2585800 567 573 14 2 0 0  
16_16 スターダストメドレー M30 1989635 789 1343 19 2 0 2  
16_17 『んっあっあっ。』 M28 2222742 1071 1063 8 0 0 0  
17_01 C 熱異常 EX27 1503401 978 974 4 0 0 0 こはねSTAGE17(+387)
初見FC
17_02 悪食娘コンチータ EX26 2237404 791 788 3 0 0 0  
17_03 ボトルケーキ EX24 2252542 640 636 4 0 0 0  
17_04 熱異常 EA8 1882794 194 194 0 0 0 0 初見AP
17_05 RM アトラクトライト M30 4357 1455 1447 8 0 0 0 LOSE
18_01 C スターダストメドレー M30 1691231 754 1353 10 1 0 2 リンSTAGE51(+411)
18_02 ビバハピ M29 2404754 418 705 12 0 0 5  
18_03 ロストエンファウンド M29 2123004 1271 1262 9 0 0 0  
18_04 どんな結末がお望みだい? M28 2165580 829 822 7 0 0 6 開始時固まって6ミス
18_05 だんだん早くなる EX24 2113265 851 851 0 0 0 0 初AP
18_06 熱異常 N13 2010347 428 428 0 0 0 0 初見AP
18_07 glow M26 1980059 987 982 5 0 0 0  
18_08 独りんぼエンヴィー M26 2423544 561 545 43 0 0 1  
18_09 熱異常 H18 2000670 696 693 3 0 0 0 初見FC ランクUP!381→382
18_10 Peaky Peaky M28 2377492 855 840 15 0 0 0  
18_11 踊れオーケストラ M28 1498565 706 1015 38 0 0 15 序盤でラグってライフなくなった
18_12 フューチャー・イヴ EX27 1949525 1462 1448 14 0 0 0  
18_13 flos M27 1936775 448 884 8 0 0 1  
18_14 えれくとりっく・えんじぇぅ M29 2193585 1176 1165 11 0 0 0  
18_15 うっせぇわ M28 2099189 771 1271 28 0 0 3 ~ワールドリンク 雫
18_16 ももいろの鍵 M31 2012897 630 1172 13 1 1 0 ワールドリンク みのり~
18_17 独りんぼエンヴィー M26 2527049 589 565 24 0 0 0  
19_01 C おぎゃりないざー EX31 1476573 601 1354 28 1 0 4 こはねSTAGE17(+384)→18
19_02 スノーマン EX24 2081361 1001 994 7 0 0 0  
19_03 RAD DOGS M30 2084450 911 1168 26 2 1 0  
19_04 エゴイスト M31 1941946 634 1503 38 3 0 4  
19_05 テオ EX27 2104700 997 989 8 0 0 0  
19_06 ビバハピ M29 2494222 717 687 34 0 0 1  
19_07 モア!ジャンプ!モア! M31 2164080 1103 1221 31 0 0 5  
19_08 MOTTO!!! M27 1970821 1067 1049 18 0 0 0  
19_09 ももいろの鍵 M31 2118784 890 1165 19 0 2 1  
19_10 ロキ M28 2276142 738 946 28 0 1 0  
19_11 フィラメントフィーバー M28 2265547 841 941 7 0 1 3  
20_01 ベノム M29 2251602 1138 1127 11 0 0 0  
20_02 Booo! M29 2320863 466 838 20 1 0 1  
20_03 ロストエンファウンド M29 2077168 1045 1252 15 1 0 3  
20_04 C I know 愛脳. EX26 1539252 759 1014 1 1 0 0 杏STAGE17(+392)
20_05 え?あぁ、そう。 EX25 2325195 838 838 0 0 0 0 初AP
20_06 ロストエンファウンド M29 2165623 1045 1249 21 0 0 1  
20_07 熱異常 H18 1934500 696 696 0 0 0 0 初AP
20_08 乙女解剖 M28 2112284 1002 993 9 0 0 0  
20_09 レグルス M29 2175148 1014 1009 5 0 0 0  
20_10 君色マリンスノウ M31 2063630 618 1386 23 3 2 1  
20_11 I know 愛脳. H20 2002012 749 749 0 0 0 0 初見AP
21_01 C おちゃめ機能 M30 1748451 659 1164 3 0 0 4 リンSTAGE51(+418)
21_02 ド屑 M28 2126418 817 816 1 0 0 0  
21_03 DREAM PLACE M29 2126439 1172 1164 8 0 0 0  
21_04 それがあなたの幸せとしても M26 2083140 814 814 0 0 0 0 初?AP
21_05 独りんぼエンヴィー M26 2379293 306 542 46 1 0 0  
21_06 パラソルサイダー M30 2269439 248 843 28 4 2 3  
21_07 フレー M30 1979009 454 1299 24 1 0 4  
21_08 Voices M30 2096359 453 1207 26 2 1 1  
21_09 ビバハピ M29 2562554 722 707 15 0 0 0  
21_10 ショウタイム×オーディエンス M30 2245536 1220 1206 14 0 0 0 初FC
21_11 ノンブレス・オブリージュ M30 2162077 720 1167 35 0 0 1 強く押し過ぎてタブレットもノーツ押すタイミングもズレた(笑)
21_12 ビバハピ M29 2569933 722 687 35 0 0 0  
21_13 M27 2295835 769 756 13 0 0 0  
21_14 踊れオーケストラ M28 2164730 1068 1047 21 0 0 0  
21_15 おちゃめ機能 M30 2132543 657 1140 25 0 0 6  
22_01 C I know 愛脳. EX26 1563506 1016 1005 11 0 0 0 杏STAGE17(+395)
初FC
23_01 東京テディベア H18 2072709 859 859 0 0 0 0 初見AP 一瞬固まったけど長押し中だったからセーフ
23_02 フロムトーキョー EX28 2388235 545 810 3 0 0 1  
23_03 アサガオの散る頃に M26 2046627 832 826 6 0 0 0  
23_04 C Help me, ERINNNNNN!! M30 1682347 807 1285 23 1 0 9 リンSTAGE51(+410)→52
23_05 アスノヨゾラ哨戒班 M29 2260814 1208 1207 1 0 0 0  
23_06 自傷無色 M26 2248702 457 826 2 0 0 1  
23_07 フェレス M30 2127907 1149 1375 20 1 0 1  
23_08 Beat Eater M28 2225032 1089 1077 12 0 0 0  
24_01 Mr.Showtime M31 2162912 928 1473 19 1 1 3  
24_02 glow M26 2148108 987 983 4 0 0 0  
24_03 だめにんげんだ! EA8 1980535 285 285 0 0 0 0 初見AP
24_04 だめにんげんだ! N13 2040624 419 419 0 0 0 0 初見AP
24_05 天樂 EX25 2099744 1396 1396 0 0 0 0 初AP
24_06 ナンセンス文学 M29 2282589 1113 1177 1 0 0 2  
24_07 C だめにんげんだ! EX26 1603408 917 917 0 0 0 0 杏STAGE17(+400)
初見AP
25_01 ドクター=ファンクビート M32 2221482 786 1149 40 2 0 7  
25_02 深海少女 M27 2226203 994 989 5 0 0 0  
25_03 だめにんげんだ! H19 2180302 706 706 0 0 0 0 初見AP
25_04 C Calc. M30 1753181 1218 1281 9 0 1 4 リンSTAGE52(+419)
最後だけムズイ…
25_05 オーダーメイド M26 2204241 406 597 3 0 0 1  
25_06 ガーネットの涙 EX25 2225299 774 774 0 0 0 0 初AP
25_07 演劇 EX24 2299092 983 983 0 0 0 0 初AP
26_01 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1558987 1037 1486 52 3 2 10 杏STAGE17(+394)→18
26_02 東京テディベア N13 2014547 488 487 1 0 0 0  
26_03 アンハッピーリフレイン EX26 2239728 1137 1137 0 0 0 0 初AP
26_04 サイバーパンクデッドボーイ M30 2184044 385 1004 7 1 0 2  
26_05 だめにんげんだ! M30 2279486 905 970 5 0 0 1  
27_01 ロストエンファウンド M29 2222402 1271 1253 18 0 0 0  
27_02 C ヤミナベ!!!! EX31 1429283 559 1493 41 3 0 2 彰人STAGE17(+378)
28_01 フィラメントフィーバー M29 2408735 841 945 4 0 1 2  
28_02 セツナトリップ EX27 2189085 1275 1273 2 0 0 0  
28_03 Cool Me Down EX25 2107169 1159 1159 0 0 0 0 初AP
28_04 ビバハピ M29 2618259 717 694 27 0 0 1  
28_05 C リレイアウター M30 1667620 954 1181 20 1 0 1 リンSTAGE52(+408)
29_01 C 人生 EX31 1362659 559 1384 47 5 0 5 彰人STAGE17(+370)
29_02 Saga EX29 2362898 1259 1257 2 0 0 0  
29_03 独りんぼエンヴィー M26 2556303 589 583 6 0 0 0 ランクUP!382→383
29_04 白い雪のプリンセスは M29 2102986 904 1466 11 0 0 1  
29_05 マーシャル・マキシマイザー M29 2471578 511 889 4 1 0 1  
29_06 キラピピ★キラピカ M27 2391866 499 907 1 0 0 1  
29_07 星を繋ぐ M28 2318376 770 816 4 1 0 0  
29_08 25時の情熱 M25 2130302 725 723 2 0 0 0  
30_01 C I know 愛脳. EA7 1507716 180 178 2 0 0 0 リンSTAGE52(+388)
31_01 チア とても痛い痛がりたい M28 2096639 386 896 17 0 0 2  
31_02 C おぎゃりないざー EX31 1468181 1370 1351 34 0 0 2 彰人STAGE17(+383)→18

ミッション

ライブ

ミッション ライブP 受取日
コイン×10000 100,200,300,400、600,700,800,900、1100,1200,1300,1400、1600,1700,1800,1900、2100,2200,2300,2400、2600,2700,2800,2900、3100,3200,3300,3400、3600,3700,3800,3900、4100,4200,4300,4400、4600,4700,4800,4900、5100,5200,5300,5400、5600,5700,5800,5900、6100,6200,6300,6400、6600,6700,6800 9~12、16,18、23、31
クリスタル×50 500,1500,2500,3500,4500、5500,6500 9,12、16,23、31
ライブボーナスドリンク(大)×10 1000 9
コイン×200000 2000 10
練習用スコア(中級)×100 3000 16
バーチャルコイン×1500 4000 18
ラクルジェム×200 5000 23
魔法の布×300 6000 31
魔法の糸×30 7000  
ふしぎな種×30 8000  
スキルアップ用スコア(中級)×10 9000  
願いの雫×2 10000  

ボーナス

ミッション 報酬
ライブP
受取日
ライブで楽曲をフルコンボで10回クリアしよう 50 9,10,31
ライブで10種類の楽曲をクリアしよう 50 9,10,31
イベント「Whip the wimp girl!!」のイベントストーリー第8話を読もう 50 9
イベント「Whip the wimp girl!!」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 9
ライブを50回クリアしよう 50 9,12
累計8日ライブを1日1回クリアしよう 50 9
「Whip the wimp girl!! アフターライブ」に参加しよう 50 9
7つのミッションを全て達成しよう 150 9,23
イベント「いつか花咲くステージへ」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 12
累計13日ライブを1日1回クリアしよう 50 23
イベント「いつか花咲くステージへ」のエンディングを読もう 50 23
「いつか花咲くステージへ アフターライブ」に参加しよう 50 23
累計7日ライブを1日1回クリアしよう 50 31
イベント「perspective for smile」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 31
イベント「perspective for smile」のイベントストーリー第8話を読もう 50 31
「perspective for smile アフターライブ」に参加しよう 50 31

称号アチーブメント

ミッション 称号報酬 受取日
難易度EASYで430曲フルコンボでクリアしよう ライブマスター 初級 ランク44 9
