BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 10月上旬(1~10日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
9/29~10/8 20:59「狂騒Halloween!-悪戯少女にご用心-」
10/10~10/18 20:59 「Campus Beat!!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
1日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50・美咲誕生日記念プレゼント:スター×50、美咲用スキル練習チケット×1
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
2日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
3日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
4日
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
5日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
6日
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
7日
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
8日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
9日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・狂騒Halloween!!-悪戯少女にご用心- ランキング7216位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・第1回「Punchline Halloween!!!」スコアランキング28927位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
10日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50・楽曲プレゼント:「Future Place」
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
イベント記録
9/29~10/8 20:59「狂騒Halloween!-悪戯少女にご用心-」
対バンライブイベント編成:★3[フシギなお守り]上原ひまり、★3[黒猫案内中]青葉モカ、★3[暑すぎ……]美竹蘭、★3[ドタバタトリップ]羽沢つぐみ、★3[仲間はアタシが守る]宇田川巴
結果:
10/10~10/18 20:59 「Campus Beat!!」
ミッションライブイベント編成:★3[みんなで折り紙]戸山香澄、★3[休日のショコラ]牛込りみ、★4[Special birthday!]山吹沙綾、★3[心、震える音]花園たえ、★3[紙々の舞い]市ヶ谷有咲
パワフルポピパ★4は沙綾しかいなかった。一人でもいてくれて良かった。のんびりプレイしていきます。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
01日04:00~02日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1874699 | 3位 | SS | 404 | 784 | 13 | 0 | 0 | 3 |
青空のラプソディ | EX26 | 1808585 | 4位 | SS | 357 | 646 | 2 | 0 | 0 | 1 |
-HEROIC ADVENT- | H19 | 1760632 | 3位 | SS | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLE IDOL | EX25 | 1823455 | 5位 | SS | 658 | 654 | 4 | 0 | 0 | 0 |
チェリボム | H19 | 1742075 | 4位 | SS | 498 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EA7 | 1506808 | 4位 | SS | 90 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 |
02日04:00~03日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1842154 | 3位 | SS | 403 | 768 | 22 | 0 | 0 | 10 |
天下トーイツA to Z☆ | EX26 | 1939155 | 3位 | SS | 713 | 684 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Opeara pf the wasteland | SP27 | 1811589 | 1位 | SS | 525 | 672 | 26 | 0 | 0 | 4 |
うちゃパ!で ぱっぴかポーんっ! | H20 | 1762971 | 5位 | SS | 555 | 553 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03日04:00~04日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1869931 | 2位 | SS | 404 | 773 | 24 | 0 | 0 | 3 |
うちゃパ!で ぱっぴかポーんっ! | H20 | 1779275 | 3位 | SS | 555 | 553 | 2 | 0 | 0 | 0 |
fantastic dreamer | H18 | 1771326 | 4位 | SS | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激動 | SP27 | 1742526 | 5位 | SS | 244 | 809 | 34 | 1 | 3 | 6 |
Neo-Aspect | H19 | 1723911 | 5位 | SS | 489 | 485 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAVIOR OF SONG | SP27 | 1914166 | 3位 | SS | 584 | 679 | 41 | 0 | 1 | 6 |
イニシャル | H19 | 1774929 | 2位 | SS | 436 | 432 | 4 | 0 | 0 | 0 |
sister's noise | EX25 | 1863684 | 5位 | SS | 555 | 553 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CORUSCATE -DNA- | EX26 | 1777320 | 3位 | SS | 415 | 853 | 32 | 1 | 0 | 2 |
04日04:00~05日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1914106 | 2位 | SS | 464 | 777 | 21 | 0 | 1 | 1 |
天下トーイツA to Z☆ | EX26 | 1942821 | 5位 | SS | 713 | 689 | 24 | 0 | 0 | 0 |
スカイクラッドの観測者 | EX26 | 1851421 | 2位 | SS | 568 | 793 | 7 | 0 | 0 | 1 |
The Circle of Butterflies | EX26 | 1848809 | 2位 | SS | 871 | 847 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Wake up! | H19 | 1742677 | 3位 | SS | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy! Happier! Happiest! | EX26 | 1805510 | 2位 | SS | 577 | 814 | 10 | 0 | 0 | 5 |
ヒトリノ夜 | H17 | 1750607 | 3位 | SS | 437 | 434 | 3 | 0 | 0 | 0 |
海色 | H18 | 1769283 | 4位 | SS | 404 | 401 | 3 | 0 | 0 | 0 |
05日04:00~06日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1908357 | 2位 | SS | 557 | 775 | 23 | 0 | 0 | 2 |
R・I・O・T | SP27 | 1764674 | 3位 | SS | 332 | 822 | 45 | 1 | 1 | 6 |
Keep Heart | EX27 | 1828392 | 1位 | SS | 557 | 856 | 21 | 1 | 2 | 2 |
メリッサ | EX25 | 1807928 | 4位 | SS | 722 | 726 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DAYS | EX25 | 1767477 | 3位 | SS | 501 | 714 | 10 | 0 | 0 | 1 |
るんっ♪てぃてぃー! | H18 | 1751410 | 4位 | SS | 438 | 434 | 4 | 0 | 0 | 0 |
春を告げる | H18 | 1645232 | 4位 | SS | 301 | 560 | 2 | 0 | 0 | 1 |
06日04:00~07日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1846523 | 3位 | SS | 297 | 748 | 47 | 0 | 0 | 5 |
Moonlight Walk | N14 | 1642768 | 4位 | SS | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EA7 | 1270388 | 5位 | SS | 22 | 66 | 11 | 1 | 0 | 12 |
脳漿炸裂ガール | EX27 | 1821001 | 5位 | SS | 600 | 987 | 21 | 0 | 0 | 1 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | H18 | 1723849 | 3位 | SS | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひとりじゃないんだから | H18 | 1717984 | 4位 | SS | 327 | 397 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAVIOR OF SONG | SP27 | 1887408 | 4位 | SS | 369 | 684 | 36 | 1 | 0 | 6 |
EXIST選ばれるとやる気無くなるから、スマホ右手に左手でタブレット(バンドリ)ポチポチ(*´Д`*)効率曲キライ
07日04:00~08日03:59
★対バンライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | 順位 | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EX28 | 1898994 | 2位 | SS | 404 | 782 | 16 | 0 | 0 | 2 |
SAVIOR OF SONG | SP27 | 1933949 | 3位 | SS | 458 | 696 | 29 | 0 | 0 | 2 |
劣等上等 | EX28 | 1786488 | 2位 | SS | 665 | 1093 | 32 | 0 | 1 | 3 |
RED RED RED | H17 | 1699954 | 3位 | SS | 383 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミュージック・アワー | H17 | 1692993 | 5位 | SS | 462 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Invincible Fighter | EX27 | 1844452 | 4位 | SS | 605 | 834 | 15 | 0 | 1 | 6 |
青と夏 | H19 | 1730553 | 4位 | SS | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08日04:00~09日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punchline Halloween!!! | EA9 | 1121650 | SS | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スカイクラッドの観測者 | EA8 | 1084688 | SS | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
divine intervention | EA9 | 1081577 | SS | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
divine intervention | N15 | 1190304 | SS | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09日04:00~10日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takin' my Heart | N13 | 1177931 | SS | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punchline Halloween!!! | N14 | 1508261 | SS | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スカイクラッドの観測者 | N13 | 1432881 | SS | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Circle Of Butterflies | N14 | 1412524 | SS | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invincible Fighter | N14 | 1475722 | SS | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Circle Of Butterflies | H19 | 1515695 | SS | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takin' my Heart | H18 | 1542489 | SS | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10日04:00~11日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緋色のアンサンブル | H19 | 1759546 | SS | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don't be afraid! | EX25 | 1753226 | SS | 361 | 648 | 11 | 0 | 0 | 2 |
イントロダクション | EX26 | 1778206 | SS | 850 | 841 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勇気Limit! | H19 | 1785705 | SS | 518 | 515 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オレンジ | H17 | 1853424 | SS | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |