BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 5月中旬(11~20日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
5/11~5/19 20:59 「例えばこんな脱げない日には」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
11日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・花音誕生日記念プレゼント:スター×50、花音用スキル練習チケット×1
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
・La La La travelガチャ開催期間終了に伴う変換分:スターシール×60
・楽曲プレゼント:おもいやりハーモニー
12日
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・マスキング誕生日記念プレゼント:スター×50、マスキング用スキル練習チケット×1
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
13日
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
・ハロー、ハッピーワールド!バンドランク42達成報酬:ハロハピ用スキル練習チケット×1
14日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
15日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
16日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
17日
・「ガルパステーション #11」で行われた「みんなで協力ライブチャレンジ!」報酬:スター×500
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
18日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
・Roselia ミニAlbum「ROZEN HORIZON」発売記念プレゼント:スター×100
19日
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・沙綾誕生日記念プレゼント:スター×50、沙綾用スキル練習チケット×1
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
20日
・たとえばこんな脱げない日には ランキング7321位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:ハロハピ用スキル練習チケット×1
イベント記録
5/11~5/19 20:59 「例えばこんな脱げない日には」
ライブトライ!イベント
編成:★3[儚さは永遠に]瀬田薫、★4[ひまりコーデ]北沢はぐみ、★4[青色散歩]松原花音、★4[みんなでチクチク]奥沢美咲、★3[ピカピカなお友達]弦巻こころ
5/15 EXトライ全て達成☆
結果:
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
11日04:00~12日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
す、好きなんかじゃない! | N13 | 1485064 | SS | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-HIROIC ADVENT- | N14 | 1453886 | SS | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanctuary | N14 | 1317622 | SS | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠い音楽~ハートビート~ | N13 | 1785760 | SS | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easy come, Easy go! | EX26 | 2289000 | SS | 826 | 871 | 38 | 0 | 0 | 1 |
にこにこねくと! | EX24 | 2040205 | SS | 612 | 605 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ヒューマノイド | EX27 | 2202667 | SS | 458 | 884 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Realize | EX27 | 1604493 | SS | 734 | 865 | 39 | 0 | 3 | 2 |
Redo | H20 | 2020585 | SS | 478 | 475 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12日04:00~13日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おもいやりハーモニー | EX23 | 2243449 | SS | 479 | 477 | 2 | 0 | 0 | 0 |
おもいでイルミネーション | N13 | 1828985 | SS | 245 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wonderful Sweet! | EX26 | 2193655 | SS | 687 | 739 | 51 | 0 | 0 | 2 |
Realize | EX27 | 2008708 | SS | 776 | 879 | 21 | 0 | 4 | 5 |
DAYS of DASH | EX25 | 2416441 | SS | 503 | 552 | 5 | 1 | 0 | 0 |
天下トーイツ A to Z☆ | EX26 | 2224878 | SS | 713 | 700 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ドレミファロンド | EX24 | 2135484 | SS | 600 | 598 | 2 | 0 | 0 | 0 |
せかいのっびのびトレジャー! | H20 | 1973436 | SS | 553 | 546 | 7 | 0 | 0 | 0 |
せかいのっびのびトレジャー! | EX26 | 2159421 | SS | 598 | 788 | 6 | 0 | 0 | 2 |
GO! GO! MANIAC | EX26 | 2158758 | SS | 627 | 764 | 34 | 0 | 0 | 1 |
13日04:00~14日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
す、好きなんかじゃない! | EX25 | 2394027 | SS | 606 | 601 | 5 | 0 | 0 | 0 |
現るっ!大怪盗ハロハッピー! | EX26 | 2122088 | SS | 495 | 735 | 10 | 0 | 0 | 3 |
あこがれacross | EX26 | 2141696 | SS | 650 | 651 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Jumpin' | EX26 | 2521314 | SS | 561 | 542 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ヴァンパイア | EX26 | 2006821 | SS | 893 | 896 | 20 | 0 | 1 | 0 |
天下トーイツ A to Z☆ | EX26 | 2335069 | SS | 713 | 684 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14日04:00~15日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おもいやりハーモニー | H17 | 1468514 | SS | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コレカラ | EX25 | 1691768 | SS | 591 | 585 | 6 | 0 | 0 | 0 |
StaRt | EX26 | 1590303 | SS | 804 | 797 | 7 | 0 | 0 | 0 |
エクストラ・マジック・アワー | EX27 | 1689928 | SS | 782 | 773 | 9 | 0 | 0 | 0 |
劣等上等 | EX28 | 1540071 | SS | 1087 | 1094 | 32 | 1 | 1 | 1 |
天ノ弱 | EX28 | 1627223 | SS | 933 | 946 | 20 | 0 | 0 | 1 |
God knows... | EX28 | 1548072 | SS | 809 | 1042 | 36 | 0 | 0 | 3 |
SAVIOR OF SONG | EX28 | 1701268 | SS | 434 | 740 | 31 | 0 | 0 | 1 |
15日04:00~16日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劣等上等 | EX28 | 1556495 | SS | 1129 | 1107 | 22 | 0 | 0 | 0 |
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えがおのオーケストラっ! | SP25 | 1613470 | SS | 610 | 603 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ひまわりの約束 | EX21 | 1524790 | SS | 481 | 476 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dragon Night | EX23 | 1544365 | SS | 500 | 497 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ふわふわ☆ゆめいろサンドイッチ | EX24 | 1550398 | SS | 613 | 612 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新宝島 |
SP24 | 1555327 | SS | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | S26 | 1565724 | SS | 690 | 673 | 17 | 0 | 0 | 0 |
シルエット | SP23 | 1399885 | SS | 605 | 603 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YAPPY!SCHOOL CARNIVAL☆彡 | EX25 | 1611474 | SS | 663 | 651 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ロメオ | SP26 | 1530837 | SS | 758 | 743 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16日04:00~17日03:59
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おもいでイルミネーション | EX25 | 1545283 | SS | 600 | 597 | 3 | 0 | 0 | 0 |
いーあるふぁんくらぶ | S26 | 1602352 | SS | 723 | 712 | 11 | 0 | 0 | 0 |
せかいのっびのびトレジャー! | S25 | 1608322 | SS | 640 | 631 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーサマーウェディング | EX26 | 1575844 | SS | 481 | 746 | 21 | 0 | 0 | 1 |
わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | EX26 | 1553197 | SS | 395 | 756 | 10 | 1 | 1 | 1 |
キミがいなくちゃっ! | EX25 | 1622681 | SS | 569 | 564 | 5 | 0 | 0 | 0 |
恋は渾沌の隷也 | EX26 | 1678415 | SS | 815 | 809 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17日04:00~18日03:59
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイファイブ∞あどべんちゃっ | SP25 | 1408761 | SS | 706 | 698 | 8 | 0 | 0 | 0 |
太陽曰く燃えよカオス | EX26 | 1732468 | SS | 652 | 647 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GO! GO! MANIAC | EX26 | 1540214 | SS | 692 | 772 | 26 | 1 | 0 | 0 |
はれやか すこやか ぴかりんりん♪ | EX26 | 1575200 | SS | 694 | 687 | 7 | 0 | 0 | 0 |
StaRt | EX26 | 1598958 | SS | 550 | 796 | 4 | 0 | 1 | 3 |
えがお・シング・あ・ソング | EX26 | 1657746 | SS | 747 | 723 | 24 | 0 | 0 | 0 |
にこ×にこ=ハイパースマイルパワー! | EX26 | 1649358 | SS | 731 | 725 | 6 | 0 | 0 | 0 |
エクストラ・マジック・アワー | EX27 | 1722133 | SS | 665 | 771 | 9 | 0 | 0 | 2 |
シュガーソングとビターステップ | EX28 | 1659988 | SS | 802 | 777 | 31 | 0 | 0 | 3 |
ハッピーサマーウェディング | EX26 | 1639058 | SS | 768 | 750 | 18 | 0 | 0 | 0 |
18日04:00~19日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Apple!! feat.nomico | EX26 | 2040777 | SS | 800 | 795 | 5 | 0 | 0 | 0 |
せかいのっびのびトレジャー! | EX26 | 2076325 | SS | 597 | 771 | 21 | 0 | 0 | 4 |
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ | EX27 | 2099168 | SS | 238 | 627 | 54 | 4 | 4 | 9 |
現るっ!大怪盗ハロハッピー! | EX26 | 2305636 | SS | 748 | 716 | 32 | 0 | 0 | 0 |
POP TEAM EPIC | H17 | 2081819 | SS | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXIST | EX26 | 2279282 | SS | 560 | 554 | 6 | 0 | 0 | 0 |
カルマ | H18 | 2109209 | SS | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easy come, Easy go! | EX26 | 2323030 | SS | 844 | 886 | 20 | 2 | 1 | 1 |
夏に閉じ込めて | EX26 | 2170543 | SS | 525 | 685 | 10 | 0 | 0 | 1 |
19日04:00~20日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おもいやりハーモニー | EA8 | 1306405 | SS | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもいやりハーモニー | N12 | 1392312 | SS | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
えがお・シング・あ・ソング | N14 | 1438389 | SS | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello! Wink! | N15 | 1489327 | SS | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20日04:00~21日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Street | N13 | 1472138 | SS | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルエット | N14 | 1356550 | SS | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーアー! | N14 | 1373529 | SS | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもいでイルミネーション | N13 | 1418821 | SS | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
日付は受取日
EX
5/15
・Afterglow楽曲のハイスコアレーティングを975以上にしよう:Afterglowメンバーのピンズセット
・ハロー、ハッピーワールド!楽曲のハイスコアレーティングを925以上にしよう:練習チケット(トリプル)×15
・ハロー、ハッピーワールド!楽曲のハイスコアレーティングを950以上にしよう:練習チケット(トリプル)×15
・ハロー、ハッピーワールド!楽曲のハイスコアレーティングを975以上にしよう:ハロー、ハッピーワールド!メンバーのピンズセット
・ハロー、ハッピーワールド!メンバーでフリーライブでスコア1500000以上を出そう:ハロー、ハッピーワールド!フレーム
・ハロー、ハッピーワールド!メンバーでフリーライブでスコア1600000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・ハロー、ハッピーワールド!メンバーでフリーライブでスコア1700000以上を出そう:ハロー、ハッピーワールド!フレーム
・ハッピータイプのメンバーでフリーライブでスコア1500000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・ハッピータイプのメンバーでフリーライブでスコア1600000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・ハッピータイプのメンバーでフリーライブでスコア1700000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・エリアアイテムを含めパフォーマンス合計が100000以上のバンドでフリーライブでスコア1600000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・エリアアイテムを含めパフォーマンス合計が105000以上のバンドでフリーライブでスコア1700000以上を出そう:スキル練習チケット(トリプル)×3
5/16
・ハロー、ハッピーワールド!楽曲のハイスコアレーティングを1000以上にしよう:練習チケット(トリプル)×20
・ハロー、ハッピーワールド!5人の楽器、ポスター、フライヤーのレベルを6にしよう:ハロー、ハッピーワールド!のレーン
5/17
・ハロー、ハッピーワールド!楽曲のハイスコアレーティングを1025以上にしよう:練習チケット(トリプル)×20