BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 6月上旬(1~10日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
5/31~6/8 20:59「ウェディング・マスト・ゴー・オン!」
6/10~6/18 20:59「スポットライト・アサーション」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
01日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
02日
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
03日
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
04日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
05日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
06日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
07日
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
08日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
09日
・ウェディング・マスト・ゴー・オン!ランキング4801位報酬:称号TOP5000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・「ウェディング・マスト・ゴー・オン!」メドレースコアランキング5618位報酬:スキル練習チケット(トリプル)×1
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
10日
・花踊る*フラワーシャワーガチャ開催期間終了に伴う変換分:スターシール×40
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:パスパレ用スキル練習チケット×1
イベント記録
5/31~6/8 20:59「ウェディング・マスト・ゴー・オン!」
メドレーライブイベント
課題メドレー「ゆめゆめグラデーション」「ラムのラブソング」「ハレハレ☆フォーチュン」
編成:
(1)★3[アイドルとは]大和麻弥、★3[オーエス?オーエス!]丸山彩、★4[run-A-way]氷川日菜、★3[素敵なおそろい]白鷺千聖、★3[サムライゾンビ]若宮イヴ
(2)★3[だいたい分量通り]氷川日菜、★4[素顔の私で]丸山彩、★4[夢に続く道]白鷺千聖、★3[ガールズスナップ]大和麻弥、★3[流行りのヘアアレンジ]若宮イヴ
(3)★3[レポーターのお仕事]大和麻弥、★3[もう待ちきれない!]氷川日菜、★4[パーフェクトスマイル]丸山彩、★3[本気・パニック]白鷺千聖、★3[お任せくださいっ!]若宮イヴ
結果:
6/10~6/18 20:59「スポットライト・アサーション」
チャレンジライブイベント
編成:★3[カッコイイ差し入れ]宇田川巴、★3[饗宴に招かれしもの]美竹蘭、★4[憧れの自分]上原ひまり、★3[声をあわせて]青葉モカ、★3[蒼穹のルフ]羽沢つぐみ
★4がひまりしかいなかった。クールアフロ★3はスコア20~30%アップの子しかいなくてビックリ。いつも通りのんびりチャレンジライブしていきます。
新★4ひまりカッコイイけどガチャ禁中なので見るだけ。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
01日04:00~02日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1974133 | SS | 726 | 738 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 1973223 | SS | 489 | 636 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 1935870 | SS | 681 | 678 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5883226 | SS | 830 | 2052 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
1.ZEAL of proud | N15 | 1794053 | SS | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ドレミファロンド | N12 | 1834297 | SS | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Stay Alive | N12 | 1742581 | SS | 191 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5370931 | SS | 684 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02日04:00~03日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1998157 | SS | 742 | 739 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 1958440 | SS | 455 | 635 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 1929001 | SS | 681 | 675 | 6 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5885598 | SS | 830 | 2049 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
1.Returns | N14 | 1647420 | SS | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.SAKURA MEMORIES | N13 | 1786168 | SS | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Bad Apple!! feat.nomico | N15 | 1755623 | SS | 353 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5189211 | SS | 866 | 865 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03日04:00~04日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1978166 | SS | 742 | 738 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2165998 | SS | 641 | 639 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 2175941 | SS | 681 | 679 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6320105 | SS | 2064 | 2056 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1.ハレ晴レユカイ | N14 | 1684050 | SS | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ブルーバード | N14 | 1861001 | SS | 157 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | N14 | 1713300 | SS | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5258351 | SS | 554 | 932 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1.Stay Alive | N12 | 1735433 | SS | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ブルーバード | N14 | 1778340 | SS | 157 | 238 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3.Bad Apple!! feat.nomico | N15 | 1709623 | SS | 363 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5223396 | SS | 520 | 791 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
1.ブルーバード | N14 | 1793785 | SS | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Sasanqua | N14 | 1843824 | SS | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Bad Apple!! feat.nomico | N15 | 1757611 | SS | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5395220 | SS | 855 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルーバード2回とも右端のレーンの長押しですり抜けた(マックスコンボ数的に2回とも同じとこ)ので、判定おかしいのかと思った。3回目でやっとAll PERFECT★
ノーマルはあと28曲で全てオールパーフェクト達成になるので、のんびり頑張ります。Fullの曲はちょっと厳しそう。曲が長いとGREATが出る確率上がる人。
04日04:00~05日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 2012638 | SS | 742 | 741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2136723 | SS | 641 | 638 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 2177714 | SS | 681 | 677 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6327075 | SS | 2064 | 2056 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1.FULL キズナミュージック♪ | N15 | 1573375 | SS | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.夏のドーン! | N14 | 1953983 | SS | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.君じゃなきゃダメみたい | N14 | 1928527 | SS | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5455885 | SS | 1417 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05日04:00~06日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1974379 | SS | 742 | 735 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2157573 | SS | 641 | 636 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 2161376 | SS | 681 | 675 | 6 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6293328 | SS | 2064 | 2046 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1.I love your way! | N14 | 1758378 | SS | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.great escape | N13 | 1874094 | SS | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.BRAVE JEWEL | N14 | 1909777 | SS | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5542249 | SS | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06日04:00~07日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 2005331 | SS | 742 | 740 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2066130 | SS | 489 | 638 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3.ハレハレ☆フォーチュン |
EX25 | 1964525 | SS | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6035986 | SS | 1231 | 2059 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
1.FULL 二重の虹(ダブル レインボウ) | N15 | 1571554 | SS | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.夏に閉じ込めて | N15 | 2001232 | SS | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.残酷な天使のテーゼ | N13 | 1934551 | SS | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5507337 | SS | 1206 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.私の心はチョココロネ | N13 | 1676237 | SS | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.R | N13 | 1794362 | SS | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.God knows... | N15 | 1823761 | SS | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5294360 | SS | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.もういちど ルミナス | N12 | 1682737 | SS | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.COMIC PANIC!!! | N15 | 1899295 | SS | 346 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.NO GIRL NO CRY | N14 | 1763098 | SS | 311 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5345130 | SS | 825 | 822 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07日04:00~08日03:59
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1984265 | SS | 742 | 739 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2108989 | SS | 489 | 632 | 8 | 0 | 0 | 1 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 1978904 | SS | 681 | 671 | 10 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6072158 | SS | 1231 | 2042 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
1.あっつあつ 常夏 らぶ☆サマー | N14 | 1755340 | SS | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.NO GIRL NO CRY | N14 | 1828285 | SS | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Synchrogazer | N15 | 1914499 | SS | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5498124 | SS | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.ゆら・ゆらRing-Dong-Dance | N14 | 1691482 | SS | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.奏(かなで) | N12 | 1786327 | SS | 187 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.ON YOUR MARK | N15 | 1841124 | SS | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5318933 | SS | 739 | 738 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.STAR BEAT! ~ホシノコドウ~ | N14 | 1634530 | SS | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.The Everlasting Guilty Crown | N15 | 1834185 | SS | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ロキ | N14 | 1844362 | SS | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5313077 | SS | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08日04:00~09日03:59 ランク194→195
★メドレーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ゆめゆめグラデーション | EX26 | 1985229 | SS | 742 | 740 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.ラムのラブソング | EX25 | 2180878 | SS | 641 | 637 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | EX25 | 2203311 | SS | 681 | 677 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計: | 6369418 | SS | 2064 | 2054 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1.奏(かなで) | N12 | 1654656 | SS | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ROZEN HORIZON | N15 | 1868814 | SS | 353 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.COMIC PANIC!! | N15 | 1836774 | SS | 346 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5360244 | SS | 886 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1.Wake up! | N14 | 1678259 | SS | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ROZEN HORIZON | N15 | 1877670 | SS | 353 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.COMIC PANIC!! | N15 | 1851662 | SS | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5407591 | SS | 954 | 953 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.ROZEN HORIZON | N15 | 1758655 | SS | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.午夜の待ち合わせ | N14 | 1952458 | SS | 222 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.上海ハニー | N13 | 1838257 | SS | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5549370 | SS | 829 | 828 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.午夜の待ち合わせ | N14 | 1735056 | SS | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.前へススメ! | N13 | 1769193 | SS | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ハレハレ☆フォーチュン | H18 | 1891986 | SS | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5396235 | SS | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.トーキョーワンダー。 | H18 | 1793118 | SS | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ROZEN HORIZON | H21 | 2019286 | SS | 646 | 642 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3.青空のラプソディ | EX26 | 2166310 | SS | 649 | 635 | 14 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5978714 | SS | 1744 | 1726 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1.SURVIVOR ねばーぎぶあっぷ! | H20 | 1852932 | SS | 559 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.夏祭り | H20 | 2033202 | SS | 618 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.SAKURAスキップ | H18 | 2029778 | SS | 471 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計: | 5915912 | SS | 1648 | 1643 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NORMAL全曲オールパーフェクト!これからも頑張ります
09日04:00~10日03:59
★フリーライブ
アップデートでコンボ状態表示機能が追加されたので、All PERFECTやりやすくなりました。プロセカに先に実装されてたので、バンドリにも実装されてくれて嬉しいです。のんびりHARDもEXPERTもSpecialも全曲All PERFECT目指していきます。
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅ~まい*flower | H19 | 1620504 | SS | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don't be afraid! | H16 | 1411344 | SS | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キミの記憶 | H17 | 1448945 | SS | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千本桜 | H19 | 1586922 | SS | 553 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sanctuary | H18 | 1413660 | SS | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
えがお、み~っけた! | H16 | 1485330 | SS | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARK-AGAIN | H19 | 1506319 | SS | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Step×Step! | H17 | 1483351 | SS | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前のない怪物 | H19 | 1513162 | SS | 521 | 519 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CORE PRIDE | H19 | 1495664 | SS | 531 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10日04:00~11日03:59
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON YOUR MARK | H21 | 1973842 | SS | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bad Apple!! feat.nomico | EX26 | 1909445 | SS | 800 | 790 | 10 | 0 | 0 | 0 |
月光花 | EX24 | 1948806 | SS | 524 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千本桜 | H19 | 1828073 | SS | 553 | 548 | 5 | 0 | 0 | 0 |
メリッサ | H17 | 1909611 | SS | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パッパレ☆人生!バーン万歳! | EX26 | 2019037 | SS | 612 | 718 | 21 | 0 | 0 | 2 |
Blessing Chord | H19 | 1839939 | SS | 502 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Make it! | EX25 | 1985940 | SS | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガチャ
6/4 キラメキフェスティバルガチャ 40回
★4[紡ぎ合う音]大和麻弥
★3[アイドルとは]大和麻弥、[気持ちを込めた花束]若宮イヴ、[エマージェンシー!]宇田川巴、[世界を彩る役者]瀬田薫、[輝き、ふたたび]倉田ましろ、[まねっこ日菜ちゃん]氷川日菜×2、[歌姫の覚悟]湊友希那
★2[微かな心配]白金燐子、[グロウアップロック]羽沢つぐみ、[笑顔のマジック]北沢はぐみ、[ポッピン&ハッピー]美竹蘭、[ジョイタイム!]戸山香澄、[ノーブル・ローズ]氷川紗夜、[スカーレットソウル]宇田川巴×2、[スカーレットソウル]青葉モカ、[ゆめいろマリアージュ]氷川日菜、[スマイルシーカー!]弦巻こころ、[ピースフルジャンプ!]市ヶ谷有咲、[イノセントフラップ]倉田ましろ、[フローラルステップ]丸山彩、[ノーブル・ローズ]宇田川あこ、[煌めくステージへ]若宮イヴ、[カムカム笑顔パレード]奥沢美咲、[なんか燃えてきたっ♪]氷川日菜、[パステルメイド]若宮イヴ、[スマイルシーカー!]松原花音、[ドリームイルミネート]氷川日菜、[オーヴィタル・エデン]氷川紗夜、[スポーツマンシップ]市ヶ谷有咲、[ブルーミングエール]白鷺千聖、[ステージ]北沢はぐみ、[カラフルポッピン!]市ヶ谷有咲、[ステージ]松原花音、[ゆめいろマリアージュ]大和麻弥、[ステージ]瀬田薫、[ロフティアンビション]今井リサ、[ノーブル・ローズ]白金燐子
★4ましろ、彩ちゃん目当てだったけど、来てくれなかった。次回に期待。
ミッション
日付は受取日
EX
6/10
・Pastel*Palettes楽曲のハイスコアレーティングを950以上にしよう:練習チケット(トリプル)×15
・Roselia楽曲のハイスコアレーティングを925以上にしよう:練習チケット(トリプル)×15