BanG Dream! ガールズバンドパーティ! 6月中旬(11~20日)の記録です。
全曲フルコンボ目指して頑張ります!
6/10~6/18 20:59「スポットライト・アサーション」
6/20~6/28 20:59「そして、始まるわたし/私の音」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
11日
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
12日
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
13日
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
14日
・通常ログインボーナス3日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
15日
・通常ログインボーナス4日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
16日
・七深誕生日記念プレゼント:スター×50、七深用スキル練習チケット×1
・通常ログインボーナス5日目:練習チケット(シングル)×5
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
17日
・通常ログインボーナス6日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
18日
・「Mythology Chapter 2」記念プレゼント:スター×100
・通常ログインボーナス7日目:スター×50
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・楽曲プレゼント:SWITCH ON NOW
19日
・スポットライト・アサーション ランキング8377位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
・第1回「ON YOUR MARK」スコアランキング23222位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×2
・第1回「SWITCH ON NOW」スコアランキング16656位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×5
・第2回「らしさ」スコアランキング22920位報酬:スキル練習チケット(ダブル)×3
・「OVERKILL」記念プレゼント:スター×100
・通常ログインボーナス1日目:コイン×10000
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
・累計ライブボーナス:スターガチャチケット×1
20日
・楽曲プレゼント:「SOUL SOLDIER」
・楽曲ショップ:「メギツネ」購入
・通常ログインボーナス2日目:スター×50
・梅雨を吹きとばせ!ログインキャンペーン!1日目ログインボーナス:スター×50
・楽曲ショップ:「ボクノート」購入
・デイリーライブボーナス:Afterglow用スキル練習チケット×1
イベント記録
6/10~6/18 20:59「スポットライト・アサーション」
チャレンジライブイベント
編成:★3[カッコイイ差し入れ]宇田川巴、★3[饗宴に招かれしもの]美竹蘭、★4[憧れの自分]上原ひまり、★3[声をあわせて]青葉モカ、★3[蒼穹のルフ]羽沢つぐみ
結果:
6/20~6/28 20:59「そして、始まるわたし/私の音」
ライブトライ!イベント
編成:★4[漂う月]松原花音、★3[今、青春を感じて]広町七深、★4[受け取ってほしい]瀬田薫、★3[我関せず]八潮瑠唯、★4[想い、ひと塗り]白金燐子
ボーナスキャラが3人しかいなかったので他はテキトー。のんびり頑張ります。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SPリズムアイコン=SP
11日04:00~12日03:59
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブリングメモリー | EX23 | 1349027 | SS | 526 | 523 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Butter-Fly | EX24 | 1366758 | SS | 615 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カナユメ | EX24 | 1368042 | SS | 564 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
READY STEADY GO | EX24 | 1369696 | SS | 584 | 572 | 12 | 0 | 0 | 0 |
True color |
EX25 | 1384892 | SS | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プライド革命 | EX25 | 1435180 | SS | 550 | 645 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Jamboree! Journey! | EX25 | 1684989 | SS | 640 | 631 | 9 | 0 | 0 | 1 |
カサブタ | EX25 | 1406295 | SS | 532 | 528 | 4 | 0 | 0 | 0 |
いつも通りのBrand new days | EX25 | 1300613 | SS | 691 | 667 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Don't say "lazy" | EX26 | 1411974 | SS | 925 | 919 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Scarlet Sky | EX26 | 1375617 | SS | 530 | 683 | 9 | 0 | 2 | 1 |
カルマ | EX26 | 1470043 | SS | 582 | 576 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12日04:00~13日03:59
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.O.L.O!!!!! | EX26 | 1373219 | SS | 356 | 748 | 13 | 0 | 2 | 5 |
ツナグ、ソラモヨウ | EX26 | 1446172 | SS | 538 | 639 | 6 | 0 | 0 | 1 |
great escape | EX26 | 1391384 | SS | 290 | 645 | 27 | 0 | 0 | 4 |
COMIC PANIC!!! | EX26 | 1438242 | SS | 421 | 707 | 21 | 0 | 0 | 1 |
イマジネーション | EX26 | 1617275 | SS | 567 | 739 | 28 | 0 | 0 | 2 |
アスノヨゾラ哨戒班 | EX26 | 1511981 | SS | 695 | 688 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | EX26 | 1310769 | SS | 760 | 756 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Crow Song | EX26 | 1390995 | SS | 708 | 861 | 3 | 0 | 0 | 1 |
瞬間センチメンタル | EX26 | 1465825 | SS | 706 | 700 | 8 | 0 | 0 | 1 |
13日04:00~14日03:59
★ステージチャレンジ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy come, Easy go! | EX26 | 1415863 | SS | 846 | 868 | 39 | 1 | 1 | 1 |
Redo | EX27 | 1415509 | SS | 612 | 679 | 32 | 0 | 0 | 1 |
Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | EX28 | 1392272 | SS | 394 | 838 | 37 | 1 | 0 | 2 |
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オトモダチフィルム | H18 | 1798256 | SS | 435 | 433 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fateful... | H17 | 1835333 | SS | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don't say "lazy" | H18 | 1867424 | SS | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUTSIDER RODEO | H20 | 1973451 | SS | 505 | 501 | 4 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON YOUR MARK | EA9 | 1643081 | SS | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWITCH ON NOW | EA8 | 1620382 | SS | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らしさ | EA7 | 1552745 | SS | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | N15 | 1727302 | SS | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14日04:00~15日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光るなら | H18 | 1975633 | SS | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーサマーウェディング | H18 | 1817786 | SS | 456 | 451 | 5 | 0 | 0 | 0 |
鳥の詩 | EX26 | 1918850 | SS | 917 | 900 | 17 | 0 | 0 | 0 |
スマイルブーケで た~まや~! | EX24 | 1915256 | SS | 619 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 |
God knows... | H21 | 1803676 | SS | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
What's the POPIPA!? | H20 | 1910887 | SS | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH ON NOW | N15 | 1735952 | SS | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らしさ | N13 | 1661414 | SS | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | H21 | 1929054 | SS | 515 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWITCH ON NOW | H20 | 1892302 | SS | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15日04:00~16日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CiRCLE THANKS MUSiC♪ | EX25 | 1948060 | SS | 736 | 730 | 6 | 0 | 0 | 0 |
夏に閉じ込めて | H18 | 1910899 | SS | 489 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 |
あの夢をなぞって | EX25 | 1886939 | SS | 754 | 767 | 8 | 0 | 0 | 2 |
CiRCLE THANKS MUSiC♪ |
EX25 | 1914838 | SS | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らしさ | H19 | 1802465 | SS | 500 | 497 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | EX26 | 1989420 | SS | 760 | 740 | 20 | 0 | 0 | 0 |
SWITCH ON NOW | EX27 | 1942336 | SS | 586 | 874 | 40 | 0 | 1 | 2 |
らしさ | EX26 | 1960693 | SS | 777 | 766 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | SP27 | 1874172 | SS | 426 | 752 | 69 | 5 | 3 | 7 |
らしさ | SP26 | 1948341 | SS | 841 | 822 | 19 | 0 | 0 | 0 |
16日04:00~17日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION | EX26 | 1903632 | SS | 852 | 838 | 14 | 0 | 0 | 0 |
トーキョーワンダー。 | EX25 | 2097383 | SS | 662 | 651 | 11 | 0 | 0 | 0 |
午夜の待ち合わせ | H20 | 1952065 | SS | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17日04:00~18日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy come, Easy go! | EX26 | 2012962 | SS | 910 | 876 | 34 | 0 | 0 | 0 |
ONE OF US | H20 | 1803417 | SS | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右肩の蝶 | EX25 | 2042055 | SS | 695 | 683 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ルカルカ★ナイトフィーバー | EX26 | 1882892 | SS | 799 | 793 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sing Alive | H19 | 1867258 | SS | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
flame of hope | H21 | 1952642 | SS | 641 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らしさ | SP26 | 1965648 | SS | 841 | 829 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ON YOUR MARK | SP27 | 1967653 | SS | 303 | 784 | 44 | 1 | 0 | 7 |
SWITCH ON NOW | EX27 | 2051293 | SS | 836 | 876 | 38 | 0 | 1 | 2 |
18日04:00~19日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベノム | EX25 | 2026769 | SS | 717 | 713 | 4 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH ON NOW | EX27 | 1943504 | SS | 586 | 885 | 31 | 0 | 0 | 1 |
19日04:00~20日03:59
★フリーライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH ON NOW | EA8 | 1379567 | SS | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWITCH ON NOW | N15 | 1544435 | SS | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWITCH ON NOW | H20 | 1668551 | SS | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUL SOLDIER | EA9 | 1408767 | SS | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メギツネ | EA9 | 1379287 | SS | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUL SOLDIER | N15 | 1518054 | SS | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20日04:00~21日03:59
★協力ライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイファイブ∞あどべんちゃっ | H19 | 1783250 | SS | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルマ | EX26 | 1810912 | SS | 582 | 570 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wake up! | H19 | 1728071 | SS | 478 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
日付は受取日
EX
6/11
・Afterglow楽曲のハイスコアレーティングを1000以上にしよう:練習チケット(トリプル)×20
・Afterglowのメンバーでフリーライブでスコア1600000以上を出そう:練習チケット(トリプル)×20
・難易度EXPERT以上のAll PERFECTクリア楽曲数を30以上にしよう:称号「EXPERT以上 All PERFECT 30曲」
期間限定
6/20
・デイリーミッションを全てクリアしよう:スター×50
・1日1回ライブをクリアしよう:コイン×1000
・1日2回ライブをクリアしよう:プチライブブーストドリンク×1
・1日3回ライブをクリアしよう:奇跡のクリスタル×1
・ライブを1回クリアしよう:ハッピーのかけら(小)×100
・ライブを2回クリアしよう:クールのかけら(小)×100