BanG Dream! ガールズバンドパーティ!
2023年11月の記録。
更新日:2023/11/30
ログインボーナス
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | コイン×10000 | 6,13,20,27 |
2日目 | スター×50 | 7,14,21,28 |
3日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 1,8,15,22,29 |
4日目 | スター×50 | 2,9,16,23,30 |
5日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 3,10,17,24 |
6日目 | コイン×10000 | 4,11,18,25 |
7日目 | スター×50 | 5,12,19,26 |
ライブボーナス | 受取日 | |
デイリー | Afterglow用スキル練習チケット×1 | 1~11 |
デイリー | MyGO!!!!!用スキル練習チケット×1 | 12~19 |
デイリー | ポピパ用スキル練習チケット×1 | 20~29 |
デイリー | モニカ用スキル練習チケット×1 | 30 |
累計 | スターガチャチケット×1 | 1,8,15,22,29 |
他ログインキャンペーン | 受取日 | |
ウィークリー | 無料スターセット スター×25、コイン×2500 |
7,15,24,27 |
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/報酬物 |
---|---|---|
1 | 「REVELATION」発売記念プレゼント |
スター×100 |
1 | 「迷跡波」発売記念プレゼント |
スター×100 |
2 | 「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」Morfonica出演記念プレゼント | スター×100 |
3 | Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」開催記念プレゼント | スター×100 |
3 | 麻弥誕生日記念プレゼント |
・スター×50 ・麻弥用スキル練習チケット×1 |
4 | 楽曲プレゼント |
青春 To Be Continued |
4 | MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」開催記念プレゼント | スター×100 |
5 | 楽曲プレゼント |
-N-E-M-E-S-I-S- |
5 | RAISE A SUILEN「REVEAL」開催記念プレゼント | スター×100 |
6 | Afterglowバンドランク45達成報酬 | Afterglow用スキル練習チケット×1 |
7 | ミッシェルシール交換所 ★3メンバー交換 ・[ポップアップジャンプ][二人仲良く][ハイテンション!]上原ひまり ・[のんびりお花見][怖さはんぶんこ]美竹蘭 ・[因縁の……猫][気づいた『変化』]羽沢つぐみ ・[ちょっと寄り道]青葉モカ ・[守ってみせる!]宇田川巴 ・[うさぎ大作戦]花園たえ ・[1日だけの新婦][たくさんの思い出の品][おもちゃ集めてます!]山吹沙綾 |
|
8 | 巴キャラランク報酬(Lv40) | 巴用スキル練習チケット×3 |
10 | 楽曲ショップ交換 | 聖少女領域 |
10 | オリジナル楽曲プレゼント | 処救生 |
10 | 「迷跡波」ウィークリーセールスランキング5位記念プレゼント | スター×100 |
10 | 「REVELATION」ウィークリーセールスランキング8位記念プレゼント | スター×100 |
10 | 双奏のダブルエモーションガチャ開催期間終了に伴う、ガチャシール変換分 | スターシール×40 |
10 | MyGO!!!!!バンドランク28達成報酬 | スキル練習チケット(トリプル)×1 |
10 | 立希のキャラランク報酬(Lv20) | 立希用スキル練習チケット×3 |
10 | 楽奈のキャラランク報酬(Lv20) | 楽奈用スキル練習チケット×3 |
18 | 「ANIMAX MUSIX 2023」RAISE A SUILEN&MyGO!!!!!出演記念プレゼント | スター×100 |
19 | 瑠唯誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・瑠唯用スキル練習チケット×1 |
20 | 楽曲プレゼント | Chu Chueen! |
20 | 交錯するエゴイスティックホワイトガチャ開催期間終了に伴う変換分 | スターシール×50 |
21 | スターシール交換所 ・[いつか思い出になる日]牛込りみ |
|
22 | 燈誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・燈用スキル練習チケット×1 |
23 | りみキャラランク報酬(Lv40) | りみ用スキル練習チケット×3 |
25 | ガルパ杯開催記念プレゼント | スター×100 |
26 | たえキャラランク報酬(Lv40) | たえ用スキル練習チケット×3 |
27 | Poppin'Partyバンドランク45達成報酬 | ポピパ用スキル練習チケット×1 |
30 | 楽曲プレゼント | 東京テディベア |
30 | スターシール交換所 ・★4[お姉ちゃんだから]二葉つくし |
|
30 | ベスト オブ 2023 オンゴーイング部門 部門賞受賞記念プレゼント | スター×500 |
イベント記録
10/31 15:00~11/08 20:59
「互いの音、空の果て」
メドレーライブイベント
Event Bonus:Afterglow+クール
編成1:★3[曇った表情のきみ]モカ(スキルLv1)、★3[カメラを向けるな!]蘭(スキルLv1)、★3[バンド、やろう!]つぐみ、★3[カッコイイ差し入れ]巴、★4[3人で水遊び]ひまり(スキルLv1)
編成2:★3[答え探し]モカ(スキルLv1)、★4[めぐる思い出]巴(スキルLv1)、★4[背中を押す夕陽]つぐみ(スキルLv3)、★3[饗宴に招かれしもの]蘭、★3[おもいとわに]ひまり(スキルLv3)
編成3:★4[憧れの自分]ひまり、★4[プリント裏のメロディ]蘭(スキルLv1)、★5[IN THE ZONE]巴(スキルLv2)、★4[雨は止まずとも]つぐみ(スキルLv3)、★3[声をあわせて]モカ
☆報酬★
1.ランキング7124位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
2.「互いの音、空の果て」メドレースコアランキング3819位報酬:スキル練習チケット(プレミアム)×3
11/10 15:00~11/18 20:59
「君の隣で息をする」
ライブトライ!イベント
Event Bonus:MyGO!!!!!+パワフル
編成:★5[終わらせてあげる]そよ(スキルLv4)、★3[気の向くままに]楽奈(スキルLv1)、★5[私と、取引しよう]立希(スキルLv4)、★5[迷いながら]愛音(スキルLv1)、★2[一生を、はじめよう]燈
ガチャで燈が欲しかったけど立希ちゃん2枚しか来なかったので、とりあえず編成してみましたが、迷子で揃えるよりもパワフルチームで揃える方がスコアが高かったので★5 4人+★3でプレイしていきます。
新編成:★5[バイト、始めました!]香澄(スキルLv4)、★5[エンジョイ☆大学生]彩(スキルLv2)、★5[私と、取引しよう]立希(スキルLv4)、★5[スマイル大行進♪]こころ(スキルLv3)、★3[気の向くままに]楽奈(スキルLv1)
11/12 トライ目標達成
11/18 トライ目標EX達成
17日までかと思って頑張って21時前にトライEXクリアしようとプレイしてたら、21時になってもイベント集計中にならなかったのでよく見たらイベント18日まででした(笑)
☆報酬★
ランキング14008位報酬:称号TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
11/20 15:00~11/28 20:59
「歯医者さんなんて怖くないもん!」
メドレーライブイベント
Event Bonus:Poppin'Party+クール
編成:★3[希望のメロディ]香澄、★4[みんながいたから]有咲、★4[いつか思い出になる日]りみ(スキルLv4)、★4[大切なメモワール]たえ(スキルLv2)、★3[思い出の道]沙綾
しばらくガチャやる気がないので、スターシールでりみりん★4召喚してみました。
☆報酬★
ランキング9240位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
11/30 15:00~12/08 20:59
「聖なる夜に灯るアリア」
チャレンジライブイベント
対象曲:「Merry Merry Thanks!!」「東京テディベア」「わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲」
Event Bonus:Morfonica+パワフル
編成:★4[お姉ちゃんだから]つくし(スキルLv2)、★4[おまけコレクション]七深、★5[私の輝きが照らした道]ましろ(スキルLv3)、★4[あたしって天才!]透子、★4[海に咲く花々]瑠唯(スキルLv2)
パワフルつくしちゃんは★2しかいなかったので、スターシールで★4と交換してきました。新★5ましろ新★4七深の絵柄がとてもカワイイけど、手持ちのスターが心もとないのでドリフェスはやりません。6日からホロライブコラボガチャもあるし…(多分引かない)。
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:FREE=フリーライブ、協=協力ライブ、対=対バンライブ、M=メドレーライブ、
C=チャレンジライブ、SC=ステージチャレンジ - 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SP=SPリズムアイコン
- SCORE:太字=ハイスコア(スコアランキングのあるイベントのみ)
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1934132 2327212 2602006 6863350 |
678 820 638 2136 |
673 808 863 2344 |
5 12 13 30 |
0 | 0 0 1 1 |
0 0 2 2 |
課題 YOLO 3D |
01_02 | M | Punchline Halloween!!! テレキャスタービーボーイ 可愛くてごめん |
EX28 EA9 EA8 |
1971456 1875186 2071412 5918054 |
404 155 165 562 |
766 155 164 1085 |
31 0 1 32 |
0 | 0 | 3 0 0 3 |
初AP(1曲) |
01_03 | M | エゴロック 裸の勇者 可愛くてごめん |
EA8 EA6 EA8 |
1603239 1626065 2068810 5298114 |
136 106 165 407 |
136 106 165 407 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) RANK UP!!218→219 |
01_04 | M | Be born everyday flower 祝福 |
EA8 EA7 EA8 |
1580949 1706091 2208611 5495651 |
139 123 115 377 |
139 123 115 377 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
01_05 | M | That's why I'm here swim ヴィラン |
EA7 EA8 EA6 |
1552311 1841105 1849113 5242529 |
133 119 97 257 |
133 119 95 347 |
0 0 7 7 |
0 | 0 | 0 0 1 1 |
初AP(2曲) |
02_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1942936 2368217 2857990 7169143 |
678 820 879 2377 |
675 798 867 2340 |
3 22 12 37 |
0 | 0 | 0 | 課題 YOLO 3D |
02_02 | M | 歌いましょう鳴らしましょう ヴィラン 音がえしのセレナーデ |
EA7 EA6 EA6 |
1613082 1698021 2015159 5326262 |
109 103 102 314 |
109 103 102 314 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
03_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1943022 2381188 2883906 7208116 |
678 820 879 2377 |
672 812 869 2353 |
6 8 10 24 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
課題 YOLO 3D |
03_02 | M | THRONE OF ROSE D-tecnoLife サウダージ |
EA9 EA6 EA7 |
1577245 1835284 2082952 5495481 |
170 97 138 405 |
170 96 138 404 |
0 1 0 1 |
0 | 0 | 0 | 初AP(2曲) |
04_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1948635 2150030 2521527 6620192 |
678 373 868 1051 |
676 782 869 2327 |
2 31 9 42 |
0 | 0 1 0 1 |
0 6 1 7 |
課題 YOLO 3D |
04_02 | M | BATTLE CRY 青春 To Be Continued D-tecnoLife |
EA7 EA7 EA6 |
1583028 1763195 2141803 5488026 |
117 124 97 338 |
117 124 97 338 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
04_03 | M | ヒバナ -Reloaded- Ever Sky Blue 可愛くてごめん |
EA9 N12 N13 |
1615410 1914907 2250470 5780787 |
187 201 258 646 |
187 201 258 646 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
05_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1945866 2373955 2873581 7193402 |
678 820 868 2366 |
677 811 871 2359 |
1 9 7 17 |
0 | 0 | 0 0 1 1 |
課題 |
05_02 | M | -N-E-M-E-S-I-S- 裸の勇者 D-tecnoLife |
EA7 N13 N13 |
1574992 1820854 2349451 5745297 |
145 258 225 628 |
145 257 224 626 |
0 1 1 2 |
0 | 0 | 0 | 初AP(1曲) |
06_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1943591 2372658 2895033 7211282 |
678 820 879 2377 |
673 804 872 2349 |
5 16 7 28 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
06_02 | M | That's why I'm here swim Be born |
N14 N14 N14 |
1741189 2033476 2257812 6032477 |
292 240 223 755 |
292 239 281 812 |
0 1 7 8 |
0 | 0 | 0 0 1 1 |
初AP(1曲) |
07_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1945493 2212974 2484305 6642772 |
678 775 874 874 |
677 810 860 2347 |
1 9 17 27 |
0 | 0 | 0 1 2 3 |
課題 |
07_02 | M | テレキャスタービーボーイ -N-E-M-E-S-I-S- サウダージ |
N15 N14 N13 |
1765540 1956280 2321233 6043053 |
292 309 239 840 |
292 309 239 840 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
08_01 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
EX27 EX26 EX26 |
1935245 2260297 2490223 6685765 |
542 820 655 1180 |
757 803 860 2420 |
4 17 17 38 |
1 0 0 1 |
2 0 1 3 |
4 0 1 5 |
課題 |
08_02 | M | Y.O.L.O!!!!! テレキャスタービーボーイ That's why I'm here |
S25 EX26 EX26 |
1944972 2386706 2438316 6769994 |
678 820 237 1735 |
675 810 846 2331 |
3 10 28 41 |
0 | 0 0 2 2 |
0 0 3 3 |
課題 |
08_03 | M | BATTLE CRY swim Be born |
N13 N14 N14 |
1693313 2034592 2330809 6058714 |
219 240 289 748 |
218 240 289 747 |
1 0 0 1 |
0 | 0 | 0 | 初AP(2曲) |
08_04 | M | BATTLE CRY 青春 To Be Continued 裸の勇者 |
N13 N14 N13 |
1686502 1904426 2165927 5756855 |
219 273 258 750 |
219 273 258 750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
09_01 | SC | Re:birth day | H21 | 1065262 | 392 | 507 | 5 | 0 | 1 | 1 | Roselia「Farbe」DAY1 STAGE13 |
09_02 | SC | 一逢のFull Glory | EX26 | 1190556 | 476 | 600 | 11 | 0 | 1 | 2 | Roselia「Farbe」DAY1 STAGE14 エリアアイテム変えるの忘れてた |
09_03 | SC | -HEROIC ADVENT- | EX26 | 1735263 | 318 | 703 | 25 | 0 | 0 | 2 | Roselia「Farbe」DAY1 STAGE15 |
09_04 | SC | ZEAL of proud | EX27 | 1837352 | 857 | 841 | 16 | 0 | 0 | 0 | Roselia「Farbe」DAY1 STAGE16 |
09_05 | SC | BLACK SHOUT | S26 | 1762257 | 575 | 568 | 7 | 0 | 0 | 0 | Roselia「Farbe」DAY2 STAGE01 |
09_06 | SC | ROZEN HORIZON | EX28 | 1688232 | 783 | 1013 | 59 | 0 | 2 | 0 | Roselia「Farbe」DAY2 STAGE02 |
10_01 | 協 | グッバイ宣言 | EX27 | 1833800 | 543 | 995 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
10_02 | 協 | ヒバナ -Reloaded- | H24 | 2177941 | 454 | 696 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10_03 | 協 | 寄る辺のSunny, Sunny | H21 | 2074278 | 304 | 527 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10_04 | 協 | ふわふわ時間 | SP24 | 2431722 | 541 | 538 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11_01 | 協 | 極彩色 | H21 | 2036484 | 537 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11*_02 | 協 | GO! GO! MANIAC | SP28 | 1779039 | 299 | 846 | 30 | 0 | 0 | 12 | |
11*_03 | 協 | アスノヨゾラ哨戒班 | H21 | 2147689 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
11*_04 | 協 | 碧天伴走 | H22 | 2016125 | 580 | 579 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12_01 | 協 | DAYS | EX25 | 2087735 | 725 | 718 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12_02 | 協 | swim | EX26 | 2321239 | 691 | 677 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
12_03 | 協 | 影色舞 | EX26 | 2470250 | 697 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12_04 | 協 | 迷星叫 | EX26 | 2460375 | 641 | 631 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
13_01 | 協 | Brand new Pastel Road! | EX25 | 2361125 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
14_01 | 協 | Moonlight Walk | EX25 | 2317848 | 638 | 636 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14_02 | 協 | EXIST | EA7 | 1713778 | 29 | 77 | 10 | 0 | 1 | 2 | |
14_03 | 協 | Sprechchor | EX25 | 2414926 | 591 | 575 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
14*_04 | FREE | 処救生 | EX25 | 1752530 | 583 | 577 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15_01 | 協 | 影色舞 | EX26 | 2298191 | 426 | 685 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
15_02 | 協 | swim | EX26 | 2269723 | 401 | 668 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
15_03 | 協 | EXIST | EX26 | 2477323 | 395 | 528 | 26 | 0 | 2 | 4 | |
15_04 | 協 | swim | EX26 | 2596523 | 670 | 673 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
16*_01 | 協 | 処救生 | EX25 | 2495335 | 583 | 578 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17_01 | FREE | 影色舞 | EX26 | 1808422 | 697 | 691 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17_02 | FREE | 神っぽいな | EX27 | 1674072 | 511 | 821 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
17_03 | FREE | 海色 | EX27 | 1836312 | 709 | 677 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
17_04 | FREE | God knows... | EX28 | 1633432 | 745 | 1031 | 44 | 0 | 1 | 5 | |
17_05 | FREE | This game | EX27 | 1701969 | 907 | 885 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
17_06 | FREE | 回レ!雪月花 | EX27 | 1783109 | 682 | 774 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
17_07 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1800812 | 937 | 950 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
17_08 | FREE | シュガーソングとビターステップ | EX28 | 1729368 | 761 | 782 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
17_09 | 協 | ロストワンの号哭 | EX26 | 2289977 | 555 | 1003 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
17_10 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1739428 | 759 | 938 | 24 | 0 | 2 | 3 | |
18_01 | 協 | テレキャスタービーボーイ | EX26 | 2419075 | 820 | 802 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
18_02 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1799727 | 967 | 942 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
18_03 | 協 | EXIST | EX26 | 2535410 | 394 | 539 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
18_04 | 協 | EXIST | EX26 | 2431065 | 227 | 532 | 25 | 0 | 1 | 2 | |
18_05 | 協 | ALIVE | EX25 | 2509208 | 461 | 513 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
18_06 | 協 | SAVIOR OF SONG | SP27 | 2256819 | 321 | 690 | 31 | 1 | 0 | 5 | |
19_01 | SC | ONENESS | EX27 | 1711193 | 380 | 688 | 48 | 0 | 0 | 10 | Roselia「Farbe」DAY2 STAGE03 |
20*_01 | 協 | サウダージ | EX26 | 2192389 | 786 | 764 | 22 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
20*_02 | 協 | らしさ | EX26 | 2216499 | 431 | 744 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
20*_03 | 協 | カルマ | EX26 | 2397514 | 582 | 561 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
20*_04 | 協 | Chu Chueen! | EX28 | 2357152 | 506 | 848 | 89 | 2 | 0 | 8 | |
21*_01 | 協 | 深愛 | EX25 | 2150443 | 517 | 647 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
22*_01 | 協 | Chu Chueen! | H24 | 2380254 | 622 | 616 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23*_01 | 協 | ONE OF US | EX26 | 2404174 | 570 | 811 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
23*_02 | 協 | 迷星叫 | EX26 | 2733857 | 641 | 622 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
23*_03 | 協 | 踊 | EX25 | 2306212 | 606 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23*_04 | 協 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | H22 | 2169324 | 526 | 523 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24_01 | 協 | This game | SP26 | 2206279 | 826 | 804 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
24_02 | 協 | Opera of the wasteland | EX28 | 2131918 | 347 | 652 | 32 | 3 | 4 | 5 | |
24_03 | 協 | Ringing Bloom | EX29 | 2019007 | 495 | 1027 | 55 | 0 | 3 | 9 | |
24_04 | 協 | SENSENFUKOKU | EX28 | 2593492 | 753 | 807 | 39 | 0 | 1 | 4 | |
24_05 | 協 | Hey-day狂騒曲 (カプリチオ) | EX28 | 2385413 | 531 | 845 | 31 | 0 | 0 | 2 | |
24_06 | 協 | オドループ | EX26 | 2397832 | 828 | 819 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
25_01 | 協 | ウィーアー! | EX25 | 2296894 | 775 | 773 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25_02 | 協 | 聖少女領域 | EX25 | 2443057 | 770 | 756 | 14 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
25_03 | 協 | ノスタルジックレインフォール | EX25 | 2435975 | 547 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25_04 | 協 | アイウエ | H21 | 2479245 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
25_05 | 協 | Jumpin' | EX26 | 2535896 | 561 | 556 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25_06 | 協 | -N-E-M-E-S-I-S- | EX26 | 2342195 | 904 | 891 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
26_01 | 協 | 迷星叫 | EX26 | 2675952 | 641 | 638 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26_02 | 協 | God knows... | EX28 | 2405472 | 641 | 1050 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
26_03 | 協 | Ever Sky Blue | H21 | 1920066 | 477 | 478 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
27_01 | 協 | 青春 To Be Continued | EX25 | 2347639 | 779 | 771 | 8 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
27_02 | 協 | ONENESS | EX27 | 2457842 | 746 | 736 | 10 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
27_03 | 協 | Re:birth day | EX29 | 2158522 | 432 | 798 | 43 | 1 | 0 | 6 | |
27_04 | 協 | Realize | SP28 | 1873585 | 426 | 851 | 77 | 3 | 5 | 9 | |
27_05 | 協 | ときめきポポロン♪ | EX25 | 2578364 | 523 | 513 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27_06 | 協 | ROZEN HORIZON | EX28 | 2320513 | 431 | 1028 | 38 | 2 | 2 | 4 | |
27_07 | 協 | 脳漿炸裂ガール | EX27 | 2123032 | 525 | 975 | 28 | 0 | 1 | 5 | |
27_08 | 協 | エゴロック | EX28 | 2435496 | 373 | 749 | 56 | 0 | 0 | 5 | |
27_09 | 協 | GO! GO! MANIAC | SP28 | 1995116 | 288 | 779 | 93 | 2 | 1 | 13 | |
28_01 | 協 | EXIST | EX26 | 2366616 | 296 | 538 | 13 | 0 | 0 | 9 | |
28_02 | 協 | CATASTROPHE BANQUET | EX29 | 2238608 | 239 | 861 | 71 | 0 | 4 | 14 | |
28_03 | 協 | Y.O.L.O!!!!! | S25 | 2442895 | 662 | 667 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
28_04 | 協 | -N-E-M-E-S-I-S- | EX26 | 2299039 | 906 | 894 | 12 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
28_05 | 協 | 影色舞 | EX26 | 2732353 | 697 | 689 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
28_06 | FREE | Chu Chueen! | EX27 | 1771878 | 812 | 899 | 45 | 1 | 1 | 1 | |
28_07 | FREE | Chu Chueen! | EA7 | 1461898 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
28_08 | FREE | Chu Chueen! | N14 | 1586454 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
28_09 | 協 | EXIST | EX26 | 2572195 | 229 | 527 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
28_10 | 協 | 大好き! | EX25 | 2635537 | 606 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28_11 | 協 | ALIVE | EX25 | 2893380 | 535 | 521 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
28_12 | 協 | SWITCH ON NOW | EX27 | 2458914 | 585 | 853 | 57 | 1 | 1 | 5 | |
28_13 | 協 | FIRE BIRD | EX27 | 2519092 | 702 | 844 | 86 | 1 | 0 | 4 | |
28_14 | 協 | 怪物 | EX26 | 2439599 | 652 | 820 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
28_15 | 協 | ALIVE | EX25 | 2335967 | 225 | 472 | 54 | 1 | 2 | 6 | |
28_16 | 協 | Punchline Halloween!!! | EX28 | 2260758 | 282 | 706 | 90 | 1 | 0 | 3 | |
29_01 | SC | R | SP29 | 1714596 | 626 | 919 | 29 | 0 | 3 | 8 | Roselia「Farbe」DAY2 STAGE04 |
30*_01 | 協 | ALIVE | EX25 | 2796351 | 320 | 527 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
30*_02 | 協 | ALIVE | EX25 | 2368616 | 244 | 495 | 36 | 2 | 0 | 2 | |
30*_03 | 協 | きらっ☆と キミフェス! | EX25 | 2504322 | 589 | 584 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30*_04 | C | Merry Merry Thanks!! | EX25 | 2660350 | 613 | 605 | 8 | 0 | 0 | 0 | ランク219→220 |
30*_05 | 協 | SAVIOR OF SONG | EX28 | 2636209 | 413 | 749 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
30*_06 | 協 | Punchline Halloween!!! | EX28 | 2518960 | 431 | 749 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
30*_07 | 協 | フォニイ | EX26 | 2218054 | 538 | 982 | 21 | 0 | 1 | 2 | |
30*_08 | 協 | ALIVE | EX25 | 2371732 | 225 | 493 | 31 | 1 | 2 | 8 |
ミッション
受取日 | 期間限定(10月22日~11月06日14:59まで) | 報酬 |
---|---|---|
1~5 | 1日3回ライブをクリアしよう | スター×25 |
1 | 楽曲「Punchline Halloween!!!」を1回クリアしよう | スター×25 |
2 | 楽曲「Y.O.L.O!!!!!」を3Dライブモードで3回クリアしよう | スター×25 |
4 | 3Dライブモードを5回クリアしよう | 裁縫セット×5 |
受取日 | 期間限定(20~28日20:59まで) | 報酬 |
24 | 楽曲「Chu Chueen!」を1回クリアしよう | スター×25 |
24 | FULL COMBOを1回達成しよう | プチブーストドリンク×5 |
24 | ライブを1回クリアしよう | スター×25 |
24 | リズムアイコンを合計50回タップしよう | スター×25 |
24 | リズムアイコンをPERFECTで40回タップしよう | スター×25 |
24 | FULL COMBOを3回達成しよう | プチブーストドリンク×5 |
24 | ライブを3回クリアしよう | 練習チケット(トリプル)×5 |
24 | リズムアイコンを合計500回タップしよう | コイン×5000 |
24 | リズムアイコンをPERFECTで400回タップしよう | コイン×5000 |
24 | ライブを5回クリアしよう | 練習チケット(トリプル)×5 |
24 | リズムアイコンを合計1500回タップしよう | コイン×10000 |
24 | リズムアイコンをPERFECTで1000回タップしよう | コイン×10000 |
24 | リズムアイコンを合計3000回タップしよう | コイン×10000 |
24 | リズムアイコンをPERFECTで2000回タップしよう | コイン×10000 |
24 | リズムアイコンをPERFECTで4000回タップしよう | コイン×20000 |
