プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの10月上旬(1~10日)の記録です。
10/01~10/09 20:59 チアフルカーニバルイベント「スクランブルファンフェスタ」
9/21~10/21 15:27 カラフルパス購入
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
1~4、7~10日:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
5日:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
6日:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
9/21~カラフルパス購入特典:クリスタル×50
いつの間にかチャレンジライブのSTAGE数上がってた。リンちゃん30まで上がってたよ(笑)
1~7日:1周年記念10連無料ガチャチケット
チャレンジライブ経験値調整に伴う補填:クリスタル×2850
2日:
・「#プロセカ1周年情報」Twitterトレンド1位記念プレゼント:クリスタル×500
・9/28に実施した緊急メンテナンスとイベントボーナス不具合のお詫び:ライブボーナスドリンク(大)×2
・1.10.0アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)
・9/28に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×4
4日:「スクランブル・ファンフェスタ!」第1回中間発表報酬 :ライブボーナスドリンク(小)×2
5日:トップセールスランキング1位記念プレゼント:クリスタル×3000
8日:「スクランブル・ファンフェスタ!」第2回中間発表報酬 :ライブボーナスドリンク(小)×2
10日
・1.10.1アップデートのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・10/6に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(小)×5
・「スクランブル・ファンフェスタ!」最終結果発表:クリスタル×150
・「スクランブル・ファンフェスタ!」88312位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250
イベント記録
10/1~10/9 20:59「スクランブルファンフェスタ」
チアフルカーニバルイベントグッズ買うならどっち?「アクリルキーホルダー(選択)」「缶バッジ」
ボーナスキャラ1人+25%、ボーナスタイプ1人+25%、NEWキャラを入れると更に+20%
★4+2.0%、★3+1.0%、★2+0.2%、★1+0.1%
※はガチャ未実装の過去イベキャラ
ピュア | 星乃一歌 | 花里みのり | 小豆沢こはね | 天馬司 | 宵崎奏 | 初音ミク [オリジナル] |
★4 | [晴れを願って] | [仲間達からの祝福](NEW) | [えむ流?ダンスの極意!](NEW) [みんなの背中を追いかけて] |
[ステージ裏での激励](NEW) [お兄ちゃんの苦悩] |
[想いをメロディーに……] | - |
★3 | - | - | [憂いの夜] | - | ※[儚さと美しさ] | - |
★2 | [星のステップ] | [ポジティブ・フラワー] | - | [全員参加のお正月] | ※[不器用なティータイム] | - |
★1 | - | [めざせアイドル!] | [内気な小動物] | - | - | - |
交換所 | - | - | - | - | ★3[音楽が見せてくれる世界]ミステリアス | - |
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
ミスしなかった日はGOOD、BAD、MISSの欄を消します(予定)。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
01日04:00~02日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoになっていく | M28 | 1373309 | S | 364 | 825 | 33 | 1 | 1 | 3 | Lose |
ツギハギスタッカート | M27 | 1468956 | S | 550 | 839 | 21 | 0 | 0 | 1 | Win |
ドクター=ファンクビート | EX27 | 1373985 | S | 984 | 961 | 23 | 0 | 0 | 0 | Win |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | EX26 | 1322795 | S | 1246 | 1231 | 15 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ブリキのダンス | M29 | 1445881 | S | 538 | 931 | 28 | 0 | 1 | 7 | Win |
02日04:00~03日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | M26 | 1394206 | S | 547 | 536 | 11 | 0 | 0 | 0 | Lose |
アイドル新鋭隊 | M28 | 1449622 | S | 940 | 919 | 21 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Glory Steady Go! | M29 | 1396223 | S | 291 | 834 | 32 | 1 | 1 | 7 | Lose |
幽霊東京 | M27 | 1360156 | S | 978 | 1026 | 26 | 0 | 1 | 0 | Lose |
ポジティブ☆ダンスタイム | EX26 | 1429790 | S | 822 | 940 | 23 | 2 | 0 | 0 | Lose |
ロミオとシンデレラ | M27 | 1464665 | S | 1035 | 1021 | 14 | 0 | 0 | 0 | Win |
ウミユリ海底譚 | M27 | 1470725 | S | 616 | 800 | 32 | 1 | 0 | 0 | Win |
初音ミクの激唱 | EX29 | 1318799 | S | 717 | 1424 | 72 | 6 | 2 | 16 | Lose |
03日04:00~04日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビターチョコデコレーション | EX25 | 1363228 | S | 1059 | 1053 | 6 | 0 | 0 | 0 | Win |
Leia - Remind | M28 | 1374216 | S | 1155 | 1132 | 23 | 0 | 0 | 0 | Lose |
悔やむと書いてミライ | M30 | 1454693 | S | 668 | 950 | 20 | 0 | 1 | 2 | Lose |
セカイはまだ始まってすらいない | M29 | 1333885 | S | 591 | 994 | 31 | 1 | 0 | 1 | Lose |
お気に召すまま | M28 | 1478544 | S | 686 | 940 | 47 | 0 | 1 | 0 | Win |
地球最後の告白を | EX25 | 1455290 | S | 884 | 879 | 5 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ワールドイズマイン | M27 | 1369790 | S | 1417 | 1373 | 44 | 0 | 0 | 0 | Win |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1398970 | S | 899 | 1108 | 12 | 0 | 0 | 2 | Lose |
04日04:00~05日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクの消失 | EX29 | 1209209 | S | 849 | 1416 | 69 | 9 | 2 | 6 | Lose |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | EX26 | 1377764 | S | 1070 | 1057 | 13 | 0 | 0 | 0 | Win |
Leia -Remind- | M28 | 1423184 | S | 1155 | 1130 | 25 | 0 | 0 | 0 | Lose |
39みゅーじっく! | M28 | 1452258 | S | 1039 | 1011 | 28 | 0 | 0 | 0 | Win |
千本桜 | EX26 | 1427058 | S | 1000 | 981 | 19 | 0 | 0 | 0 | Win/Lose |
05日04:00~06日03:59 ランク235→236
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハロ/ハワユ | M26 | 1339822 | S | 851 | 836 | 15 | 0 | 0 | 0 | Win |
39みゅーじっく! | M28 | 1423701 | S | 742 | 1006 | 31 | 0 | 0 | 2 | Lose |
炉心融解 | M27 | 1441979 | S | 1167 | 1159 | 8 | 0 | 0 | 0 | Win |
ECHO | M26 | 1388231 | S | 388 | 780 | 21 | 1 | 0 | 3 | Lose |
悔やむと書いてミライ | M30 | 1504924 | S | 802 | 939 | 30 | 1 | 2 | 1 | Win |
悔やむと書いてミライ | M30 | 1511213 | S | 535 | 918 | 45 | 3 | 1 | 6 | Lose |
magic number | M29 | 1370756 | S | 667 | 922 | 61 | 2 | 0 | 3 | Lose |
脱法ロック | EX26 | 1461923 | S | 972 | 954 | 18 | 0 | 0 | 0 | Win |
ウミユリ海底譚 | M27 | 1583627 | S | 833 | 807 | 26 | 0 | 0 | 0 | Win |
needLe | M29 | 1352452 | S | 540 | 989 | 37 | 1 | 0 | 2 | Win |
ヒバナ -Reloaded- | EX28 | 1553664 | S | 458 | 781 | 26 | 0 | 0 | 1 | Win |
ECHO | M26 | 1523513 | S | 615 | 783 | 20 | 0 | 0 | 2 | Lose |
39みゅーじっく! | M28 | 1498458 | S | 1039 | 1017 | 22 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ダンスロボットダンス | M29 | 1444051 | S | 336 | 1020 | 33 | 0 | 0 | 4 | Win |
メルト | M28 | 1374401 | S | 1173 | 1526 | 58 | 1 | 0 | 1 | Win |
ロミオとシンデレラ | M27 | 1459939 | S | 1035 | 1014 | 21 | 0 | 0 | 0 | Lose |
劣等上等 | M30 | 1431912 | S | 534 | 909 | 38 | 0 | 0 | 5 | Win |
06日04:00~07日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恋愛裁判 | M27 | 1383481 | S | 1149 | 1134 | 15 | 0 | 0 | 0 | Win |
フロムトーキョー | M28 | 1578530 | S | 814 | 792 | 22 | 0 | 0 | 0 | Win |
ミラクルペイント | M29 | 1365817 | S | 1246 | 1357 | 77 | 0 | 1 | 2 | Lose |
ダンスロボットダンス | M29 | 1435963 | S | 495 | 981 | 70 | 0 | 0 | 6 | Lose |
そうだった!! | EX27 | 1372068 | S | 624 | 1150 | 22 | 1 | 0 | 2 | Win |
07日04:00~08日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青く駆けろ! | M27 | 1520546 | S | 1048 | 1041 | 7 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ローリンガール | EX26 | 1439098 | S | 1156 | 1134 | 22 | 0 | 0 | 0 | Lose |
*ハロー、プラネット。 | M28 | 1381262 | S | 466 | 1029 | 42 | 1 | 0 | 4 | Lose |
夜咄ディセイブ | EX26 | 1348863 | S | 1165 | 1152 | 13 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Just Be Friends | M27 | 1368633 | S | 989 | 963 | 26 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ワーワーワールド | M28 | 1464551 | S | 734 | 934 | 25 | 1 | 0 | 0 | Win |
セカイ | M27 | 1426544 | S | 858 | 845 | 13 | 0 | 0 | 0 | Win |
from Y to Y | M26 | 1326812 | S | 982 | 972 | 10 | 0 | 0 | 0 | Lose |
08日04:00~09日03:59 ランク236→237
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そうだった!! | EX27 | 1447613 | S | 1175 | 1157 | 18 | 0 | 0 | 0 | Win |
drop pop candy | M28 | 1532873 | S | 902 | 872 | 30 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Gimme×Gimme | M29 | 1342900 | S | 613 | 866 | 38 | 1 | 0 | 2 | Win |
ロミオとシンデレラ | M27 | 1438950 | S | 1035 | 1025 | 10 | 0 | 0 | 0 | Lose |
グリーンライツ・セレナーデ | EX27 | 1477614 | S | 1034 | 1018 | 16 | 0 | 0 | 0 | Win |
炉心融解 | M27 | 1427698 | S | 649 | 1153 | 13 | 0 | 0 | 1 | Lose |
マシンガンポエムトーク | H21 | 1447587 | S | 1154 | 1149 | 5 | 0 | 0 | 0 | Lose |
流星のパルス | M30 | 1382689 | S | 693 | 1064 | 56 | 1 | 0 | 2 | Lose |
天使のクローバー | EX26 | 1380384 | S | 985 | 972 | 13 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Leia - Remind | M28 | 1385273 | S | 1155 | 1109 | 46 | 0 | 0 | 0 | Win |
ぼうけんのしょがきえました! | EX26 | 1525988 | S | 951 | 940 | 11 | 0 | 0 | 0 | Win |
アスノヨゾラ哨戒班 | M28 | 1403625 | S | 1208 | 1187 | 21 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Gimme×Gimme | M29 | 1376454 | S | 277 | 873 | 29 | 0 | 0 | 5 | Win |
09日04:00~10日03:59
★チアフルライブ
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カトラリー | M28 | 1412527 | S | 720 | 775 | 29 | 0 | 0 | 2 | Win |
独りんぼエンヴィー | M26 | 1658930 | S | 589 | 581 | 18 | 0 | 0 | 0 | Win |
ウミユリ海底譚 | M27 | 1552173 | S | 833 | 805 | 28 | 0 | 0 | 0 | Win |
限りなく灰色へ | M30 | 1480824 | S | 326 | 792 | 49 | 5 | 0 | 3 | Win |
on the rocks | M27 | 1402073 | S | 1004 | 977 | 27 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ビバハピ | M28 | 1499524 | S | 619 | 689 | 32 | 0 | 0 | 1 | Lose |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 類 | 6(+548)→8 | 炉心融解 | EX24 | 597249 | B | 998 | 986 | 12 | 0 | 0 | 0 |
02 | 奏 | 6→8 | ロストワンの号哭 | EX26 | 764576 | B | 947 | 940 | 7 | 0 | 0 | 0 |
03 | まふゆ | 6(+562)→8 | 群青賛歌 | EX24 | 655137 | B | 711 | 707 | 4 | 0 | 0 | 0 |
04 | 絵名 | 6(+580)→8 | マシンガンポエムドール | EX30 | 725906 | B | 694 | 1576 | 121 | 11 | 2 | 20 |
05 | 瑞希 | 6(+614)→8 | ベノム | EX26 | 860760 | B | 972 | 957 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06 | ミク | 8(+668)→9 | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 1072144 | A | 1053 | 1321 | 46 | 0 | 0 | 1 |
07 | リン | 30(+722) | テレキャスタービーボーイ | EX25 | 1293437 | S | 726 | 724 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08 | リン | 30(+722) | トキヲ・ファンカ | EX25 | 1289083 | S | 780 | 772 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09 | リン | 30(+706)→31 | だれかの心臓になれたなら | EX25 | 1230543 | S | 811 | 806 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | レン | 8(+614)→9 | 悪魔の踊り方 | EX26 | 860281 | S | 792 | 782 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ライブ
10/1 1周年記念スペシャルライブ
ハッピーシンセサイザ→フラジール→needLe→アイドル新鋭隊→Ready Steady→世界はまだ始まってすらいない→悔やむと書いてミライ→ワーワーワールド→新曲「群青賛歌」約1時間(58分)のライブ。長い…さすが1周年。
10/5 遥BIRTHDAYライブ
10/9 スクランブル・ファンフェスタ アフターライブ
レアガチャ
10/1
1周年記念10連無料ガチャ
★3[最高のアングル]東雲絵名
★2[マッドネス・ケモケモ]神代類、[MORE MORE JUMP!]日野森雫、[Leo/need]日野森志歩、[バルーンプレゼンター]天馬司、[全員参加のお正月]天馬司、[MORE MORE JUMP!]日野森雫、[Leo/need]天馬咲希、[ストリートのセカイ]初音ミク、[後輩のためにできること]桃井愛莉
カラフルフェスティバルガチャ
★3[胸に残る旋律]日野森志歩、[絶たれた絆]青柳冬弥
★2[Vivid BAD SQUAD]白石杏、[マリオネットドレス]東雲絵名、[MORE MORE JUMP!]花里みのり×2、[アイアム体育祭実行委員!]天馬咲希×2、[Leo/need]天馬咲希×2、[ワンダーランズ×ショウタイム]神代類、[全員参加のお正月]天馬司、[マリオネットドレス]東雲絵名、[星のステップ]星乃一歌、[ステージのセカイ]鏡音リン、[Leo/need]日野森志歩、[Leo/need]星乃一歌、[ワンダーランズ×ショウタイム]鳳えむ、[誰もいないセカイ]初音ミク、[教室のセカイ]初音ミク
カラフェス→スクランブル・フラワーガチャに。期間限定キャラがカワイイ。引かなかったけど当てた人は羨ましい。
キャラクターランク
()中の数字は受取日。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★初音ミク ランク22(★★★★★★☆) STAGE8→9(あと175P)
(6)・チャレンジライブSTAGE8→9
★鏡音リン ランク36(★★★★★★★☆☆☆) STAGE30→31(あと4153P)
(9)・リーダーにして4200回ライブしよう
・チャレンジライブSTAGE30→31
★鏡音レン ランク18(★★★★☆☆) STAGE8→9(あと115P)
(11)・チャレンジライブSTAGE8→9
Leo/need
★星乃一歌 ランク20(★★★★★★☆) STAGE8(あと25P)
(9)・控え室まで48回迎えよう
MORE MORE JUMP!
★花里みのり ランク19(★★☆☆☆☆) STAGE8(あと245P)
(9)・サイドストーリー後編を7、8種類読もう
★日野森雫 ランク16(★☆☆☆☆☆) STAGE8(あと206P)
(9)・控え室まで48回迎えよう
ワンダーランズ×ショウタイム
★神代類 ランク17(★★★★★☆) STAGE6→8(あと73P)
(1)・チャレンジライブSTAGE5→8
(9)・控え室まで42回迎えよう
25時、ナイトコードで。
★宵崎奏 ランク18(★★★★★☆) STAGE6→8(あと368P)
(2)・チャレンジライブSTAGE5→8
★朝比奈まふゆ ランク18(★★★★☆☆) STAGE6→8(あと312P)
(3)・チャレンジライブSTAGE5→8
(9)・スタンプを5種類入手しよう
★東雲絵名 ランク19(☆☆☆☆☆☆) STAGE6→8(あと271P)
(4)・チャレンジライブSTAGE5→8
★暁山瑞希 ランク19(★★★★☆☆) STAGE6→8(あと360P)
(5)・チャレンジライブSTAGE5→8