プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの8月下旬(21~31日)の記録です。
8/20~8/29 20:59「マーメイドにあこがれて」8/31~9/8 20:59「ふたり、月うさぎ」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
25日:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
21~23日、26~30日:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
24日、31日:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
21日:8/21に実施したメンテナンス、およびイベントで発生したランキング表示不具合のお詫び:ライブボーナスドリンク(大)×10
「ハッピー・ラブリー・エブリデイ!」ランキング50233位報酬:称号「TOP100000」、クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2
23日:音楽ショップ「チルドレンレコード」交換
カゲプロ?の名前しかしらない曲。気に入ったらフル聴こうかな。アナザーショップで、ちょっと聴いただけだけどこはね+彰人、杏+冬弥の声の相性悪い気がする。こはね+冬弥、杏+彰人のECHOは綺麗に噛み合ってたのに。別の曲だとまた違うのかな。
27日
・衣装ショップ:鏡音リン「フラワーフェアリー(オリジナル)」製作
・スタンプショップ:鳳えむ「わーいわーい!」「またねっ☆」交換
・アナザーボーカルショップ:「ダンスロボットダンス(Vo.鳳えむ)」
30日
・「マーメイドにあこがれて」ランキング63870位報酬:クリスタル×250、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2
31日
・8/31に実施したメンテナンスお礼:ライブボーナスドリンク(大)×3
・「#プロセカ生放送」Twitterトレンド1位記念プレゼント:クリスタル×500
・1.9.0アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
イベント記録
8/20~8/29 20:59 「マーメイドにあこがれて」
色変え+斜線は過去イベ限定。ピュアKAITOは未実装。
ピュア | 草薙寧々 | 神代類 | 巡音ルカ (ワンダーランズ× ショウタイム) |
KAITO (ワンダーランズ× ショウタイム) |
鳳えむ |
★4 | [打ち上げは花火で] | [舞台裏の錬金術師] | [海に想いを馳せて] | - | [激走!アンカー☆] [バーベキュー奉公!?] |
★3 | [舞台裏から操作中] | [ぐっすりナイト] | - | - | - |
★2 | - | [ワンダーランズ×ショウタイム] | - | - | - |
★1 | - | - | - | - | [ハイパー★ポジティブ] |
交換所 | - | - | - | ★3[座長の一日休暇]ハッピー | ★2[守りたい笑顔]ハッピー |
8/31~9/8 20:59 「ふたり月うさぎ」
「秋の味覚」月見団子と一緒にお供えするならどっち?
栗と柿が選べたので、栗にしました。柿は味が嫌いなので。栗もそんなに好きではないけど柿よりマシ…。
色変え+斜線は過去イベ限定。
キュート | 日野森雫 | 日野森志歩 | MEIKO (MORE MORE JUMP!) |
初音ミク (Leo/need) |
朝比奈まふゆ |
★4 | [あの日と同じお団子を]NEW! | [寂しさを埋めてくれたのは]NEW! [絆と憂い] |
[企画会議のヒントはうさぎ!?]NEW! | - | - |
★3 | [秘密の交渉] | [胸に残る旋律] | - | - | [『いい子』の私] |
★2 | - | [いろんな優しさ] | - | [教室のセカイ] | [見上げる月は同じ] |
★1 | [美貌の現役アイドル] | - | - | - | - |
交換所 | - | - | - | ★3[屋上での語らい]ハッピー | ★2[見上げる月は同じ]キュート |
今回のガチャの★4日野森姉妹は期間限定。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
ミスしなかった日はGOOD、BAD、MISSの欄を消します(予定)。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
★みんなでライブ/チアフルライブ(31日~)
21日04:00~22日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory Steady Go! | M29 | 1487422 | S | 374 | 816 | 50 | 2 | 0 | 7 |
potatoになっていく | M28 | 1384046 | S | 863 | 830 | 33 | 0 | 0 | 0 |
そうだった!! | EX27 | 1536056 | S | 1175 | 1160 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ネクストネスト | M29 | 1409192 | S | 853 | 1095 | 34 | 0 | 0 | 2 |
お気に召すまま | M28 | 1474458 | S | 813 | 942 | 45 | 1 | 0 | 0 |
ビターチョコデコレーション | M31 | 1376873 | S | 528 | 1316 | 41 | 2 | 5 | 13 |
ワンスアポンアドリーム | M26 | 1431526 | S | 683 | 850 | 18 | 0 | 0 | 3 |
ダンスロボットダンス | M29 | 1511740 | S | 500 | 1021 | 32 | 0 | 0 | 4 |
ヒビカセ | M28 | 1418957 | S | 390 | 982 | 34 | 1 | 0 | 2 |
22日04:00~23日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハロ/ハワユ | M26 | 1323940 | S | 851 | 822 | 29 | 0 | 0 | 0 |
alive | M26 | 1377882 | S | 659 | 975 | 39 | 1 | 1 | 0 |
needLe | M28 | 1438294 | S | 442 | 994 | 31 | 1 | 0 | 3 |
セカイはまだ始まってすらいない | M29 | 1457418 | S | 755 | 1001 | 25 | 1 | 0 | 0 |
ビバハピ | M28 | 1767217 | S | 652 | 697 | 23 | 1 | 0 | 1 |
Blessing | M27 | 1395261 | S | 928 | 954 | 31 | 0 | 0 | 1 |
RAD DOGS | M29 | 1360340 | S | 700 | 1153 | 39 | 2 | 2 | 1 |
とても痛い痛がりたい | M28 | 1381673 | S | 440 | 892 | 20 | 0 | 0 | 3 |
23日04:00~24日03:59 ランク226→227
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チルドレンレコード | EX27 | 1455557 | S | 1082 | 1220 | 13 | 0 | 0 | 1 |
とても痛い痛がりたい | M28 | 1517453 | S | 502 | 874 | 36 | 1 | 1 | 3 |
チルドレンレコード | EX27 | 1506388 | S | 1234 | 1209 | 25 | 0 | 0 | 0 |
劣等上等 | M30 | 1566107 | S | 346 | 896 | 51 | 1 | 0 | 4 |
カナデトモスソラ | M26 | 1580310 | S | 703 | 688 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ニジイロストーリーズ | M28 | 1477144 | S | 516 | 1030 | 20 | 2 | 0 | 2 |
チルドレンレコード | H19 | 1407147 | S | 823 | 817 | 6 | 0 | 0 | 0 |
チルドレンレコード | EX27 | 1514299 | S | 1234 | 1216 | 18 | 0 | 0 | 0 |
カゲロウデイズ | H19 | 1358740 | S | 871 | 868 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アイノマテリアル | M26 | 1406796 | S | 511 | 790 | 22 | 2 | 0 | 0 |
ヒビカセ | M28 | 1467806 | S | 408 | 968 | 44 | 3 | 1 | 3 |
Leia - Remind | M28 | 1388419 | S | 890 | 1107 | 46 | 0 | 0 | 2 |
チルドレンレコード | M31 | 1361801 | S | 676 | 1393 | 81 | 6 | 0 | 22 |
お気に召すまま | M28 | 1476288 | S | 720 | 931 | 55 | 0 | 0 | 2 |
24日04:00~25日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限りなく灰色へ | M30 | 1568743 | S | 341 | 799 | 43 | 2 | 2 | 3 |
ネクストネスト | M29 | 1377987 | S | 515 | 1078 | 50 | 0 | 1 | 2 |
グリーンライツ・セレナーデ | M31 | 1413880 | S | 399 | 1090 | 68 | 3 | 1 | 12 |
夜咄ディセイブ | M30 | 1369605 | S | 826 | 1254 | 53 | 2 | 1 | 1 |
チルドレンレコード | M31 | 1475765 | S | 742 | 1425 | 68 | 3 | 0 | 6 |
威風堂々 | M28 | 1344480 | S | 1043 | 1130 | 35 | 0 | 0 | 1 |
シネマ | M29 | 1552530 | S | 535 | 745 | 52 | 2 | 1 | 0 |
25日04:00~26日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六兆年と一夜物語 | H20 | 1348336 | S | 741 | 735 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Brand New Day | EX28 | 1426396 | S | 1260 | 1235 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ポッカデラベリタ | M28 | 1438411 | S | 284 | 1069 | 41 | 0 | 0 | 9 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1566715 | S | 939 | 908 | 31 | 0 | 0 | 0 |
タイムマシン | M26 | 1451817 | S | 903 | 881 | 22 | 0 | 0 | 0 |
命に嫌われている | M29 | 1497662 | S | 908 | 940 | 38 | 0 | 0 | 1 |
メルト | M28 | 1308796 | S | 1172 | 1546 | 37 | 2 | 0 | 1 |
メルト | M28 | 1286958 | S | 1279 | 1540 | 44 | 1 | 0 | 1 |
Just Be Friends | M27 | 1423512 | S | 633 | 944 | 44 | 1 | 0 | 0 |
26日04:00~27日03:59 ランク226→227
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツギハギスタッカート | M27 | 1562244 | S | 861 | 836 | 25 | 0 | 0 | 0 |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | M30 | 1317242 | S | 614 | 1290 | 89 | 9 | 2 | 11 |
シネマ | M29 | 1540525 | S | 344 | 750 | 46 | 1 | 0 | 3 |
Glory Steady Go! | H18 | 1489752 | S | 484 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0 |
いかないで | M29 | 1449891 | S | 568 | 1133 | 37 | 0 | 1 | 2 |
タイムマシン | M26 | 1426265 | S | 620 | 890 | 12 | 0 | 0 | 1 |
アイディスマイル | M28 | 1532867 | S | 1247 | 1224 | 23 | 0 | 0 | 0 |
ネクストネスト | M29 | 1454504 | S | 646 | 1055 | 73 | 2 | 0 | 1 |
ロミオとシンデレラ | M27 | 1517601 | S | 650 | 980 | 54 | 0 | 0 | 1 |
27日04:00~28日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドクター=ファンクビート | EX27 | 1443032 | S | 984 | 963 | 21 | 0 | 0 | 0 |
alive | M26 | 1547007 | S | 1016 | 993 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Tell Your World | M26 | 1506488 | S | 1147 | 1141 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gimme×Gimme | M29 | 1442141 | S | 465 | 855 | 50 | 0 | 0 | 2 |
ステラ | M30 | 1484521 | S | 771 | 1142 | 45 | 0 | 0 | 3 |
Glory Steady Go! | M29 | 1480274 | S | 246 | 824 | 43 | 2 | 1 | 5 |
メルト | M28 | 1258668 | S | 837 | 1530 | 51 | 3 | 0 | 2 |
初音ミクの激唱 | EX29 | 1375301 | S | 1009 | 1439 | 59 | 8 | 6 | 8 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1393683 | S | 1011 | 983 | 28 | 0 | 0 | 0 |
ワールズエンド・ダンスホール | M30 | 1602058 | S | 452 | 980 | 58 | 0 | 0 | 6 |
ニア | M26 | 1636704 | S | 841 | 821 | 20 | 0 | 0 | 0 |
28日04:00~29日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Be Friends | M27 | 1339010 | S | 591 | 949 | 39 | 0 | 0 | 1 |
そうだった!! | M31 | 1287117 | S | 339 | 1197 | 82 | 6 | 0 | 12 |
ヒバナ-Reloaded- | EX28 | 1605493 | S | 808 | 794 | 14 | 0 | 0 | 0 |
限りなく灰色へ | M30 | 1393590 | S | 313 | 795 | 50 | 1 | 0 | 3 |
限りなく灰色へ | M30 | 1425017 | S | 203 | 796 | 40 | 3 | 2 | 8 |
Glory Steady Go! | M29 | 1465750 | S | 503 | 810 | 55 | 3 | 2 | 5 |
Forward | M27 | 1527759 | S | 486 | 854 | 37 | 3 | 0 | 1 |
29日04:00~30日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポッカデラベリタ | M28 | 1422445 | S | 435 | 1068 | 46 | 1 | 0 | 4 |
地球最後の告白を | M30 | 1450698 | S | 468 | 1109 | 43 | 3 | 1 | 8 |
ワーワーワールド | M28 | 1508081 | S | 880 | 935 | 24 | 0 | 0 | 1 |
タイムマシン | M26 | 1386762 | S | 620 | 862 | 40 | 0 | 0 | 1 |
ウミユリ海底譚 | M27 | 1585103 | S | 833 | 793 | 40 | 0 | 0 | 0 |
カゲロウデイズ | EX27 | 1352284 | S | 770 | 1251 | 41 | 1 | 0 | 2 |
メルト | M28 | 337873 | C | 492 | 1406 | 133 | 7 | 3 | 37 |
メルトは別ゲのボス倒す時間になった(倒されると1時間後)ので、マウスクリックしてたらライフなくなってましたwワザとではないです。
30日はイベント無いためお休み。
31日04:00~01日03:59 ランク227→228
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どりーみんチュチュ | EX25 | 1466763 | S | 752 | 1046 | 26 | 0 | 1 | 1 | Win |
alive | M26 | 1450495 | S | 1016 | 993 | 23 | 0 | 0 | 0 | Lose |
悔やむと書いてミライ | M30 | 1536960 | S | 482 | 943 | 24 | 4 | 1 | 1 | Lose |
alive | M26 | 1484147 | S | 648 | 979 | 36 | 1 | 0 | 0 | Lose |
Forward | M28 | 1643794 | S | 772 | 862 | 32 | 1 | 0 | 0 | Lose |
携帯恋話 | M29 | 1443355 | S | 778 | 1092 | 37 | 2 | 0 | 0 | Lose |
乙女解剖 | M27 | 1437915 | S | 591 | 978 | 23 | 0 | 0 | 1 | Lose |
ドクター=ファンクビート | EX25 | 1492683 | S | 984 | 967 | 17 | 0 | 0 | 0 | Lose |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | リン | 18(+300) | アイスドロップ | M27 | 1251307 | S | 802 | 773 | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | こはね | 5(+189)→6 | 初音ミクの消失 | EX29 | 698550 | B | 349 | 1383 | 104 | 5 | 1 | 9 |
23 | 杏 | 5(+131) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 408041 | B | 1096 | 1406 | 101 | 3 | 1 | 9 |
24 | リン | 18(+299) | とても痛い痛がりたい | M28 | 124098 | S | 496 | 897 | 17 | 1 | 0 | 0 |
25 | 杏 | 5(+133) | 初音ミクの消失 | EX29 | 416568 | B | 1096 | 1405 | 87 | 1 | 3 | 6 |
26 | リン | 18(+298) | とても痛い痛がりたい | EX29 | 1240508 | S | 692 | 879 | 33 | 1 | 0 | 2 |
27 | 杏 | 5(+131) | 初音ミクの消失 | EX29 | 409076 | B | 708 | 1409 | 83 | 1 | 2 | 7 |
28 | リン | 18(+299) | とても痛い痛がりたい | M28 | 1247210 | S | 692 | 889 | 25 | 0 | 1 | 0 |
29 | 杏 | 5(+131) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 406747 | B | 1088 | 1423 | 73 | 6 | 3 | 15 |
31 | リン | 18(+303) | とても痛い痛がりたい | M28 | 1267660 | S | 915 | 877 | 38 | 0 | 0 | 0 |
30日はメンテの事忘れてたので、できませんでした…(深夜2時すぎ)。
ミッション
日付は受取日
ライブボーナス
8/24
・2400、2650、2950:クリスタル×30(×3)
・2500、2800、3100:コイン×30000(×3)
8/27
・3250、3550:クリスタル×30(×2)
・3400:コイン×30000
称号アチーブメント
8/24
・MORE MORE JUMP!メンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計15000達成しよう:称号「MORE MORE JUMP!応援隊」ランク3
・バーチャル・シンガーメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計40000達成しよう:称号「バーチャル・シンガー応援隊」ランク7
8/27
・25時、ナイトコードで。メンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計15000達成しよう:称号「25時、ナイトコードで。応援隊」ランク3
バーチャルライブ
8/27 HAPPY BIRTHDAYライブ 瑞希
曲は「アイディスマイル」でした。絵名はこの曲、悲しい曲だなって言ってたけど、私はこの曲好きですよ。
8/31 マーメイドにあこがれて アフターライブ
後で見るぞ!と思って忘れたのは内緒。
イベントストーリーから確認できて助かります。クリスタルもらえなかった…。
曲は「チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!」
女の子の衣装カワイイ。目当ての衣装、キャラだけ当たらない…。
8/31 HAPPY ANNIVERSARY 初音ミク
忙しかったからスタンプだけ先にもらい、その後見るの忘れたので、会話も曲も分からぬままに…。絶対リンちゃん出てただろうから惜しい事をした…。それぞれの誕生日・アニバーサリーライブも回想で見れたらいいのに。凝ってるから1日だけしか見れないのは、もったいない。あと取り逃したスタンプ欲しい。
ガチャ記録
8/31 月夜の晩のシスター・ラビッツガチャ
★3咲希
★2杏×2、瑞希×2、こはね、冬弥、えむ、MEIKO、遥
キャラクターランク
()中の数字は受取日。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★鏡音リン ランク34(★★★★★★☆☆☆) STAGE18(あと2983P)
(27)・ライブ衣装を48着獲得しよう
★巡音ルカ ランク15→16(スタンプ交換券×1)(☆☆☆☆☆☆) STAGE6(あと642P)
(23)・控え室まで11回迎えよう
★KAITO ランク16(★★★☆☆☆) STAGE6(あと846P)
(23)・サイドストーリー前編を6種類読もう
MORE MORE JUMP!
★桃井愛莉 ランク18(★★★★☆☆) STAGE6(あと813P)
(23)・控え室まで42回迎えよう
・スタンプを3種類入手しよう
(27)・サイドストーリー後編を7種類読もう
Vivid BAD SQUAD
★小豆沢こはね ランク19(★★★☆☆☆) STAGE5→6(あと363P)
(22)・チャレンジライブSTAGE5→6
(23)・リーダーにして40回ライブしよう
・控え室まで36回迎えよう
★白石杏 ランク16(★★☆☆☆☆) STAGE5(あと92P)
(28)・リーダーにして40回ライブしよう
★青柳冬弥 ランク18(★★★☆☆☆) STAGE5(あと256P)
(23)・控え室まで42回迎えよう
ワンダーランズ×ショウタイム
★鳳えむ ランク16→17(クリスタル×100)→18(チャレンジライブ編成数+1)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと530P)
(23)・スキルレベルを11→13回アップしよう
・マスターランクを累計18→22回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を6種類読もう
・サイドストーリー後編を6種類読もう
・スタンプを3、4種類入手しよう
★草薙寧々 ランク16(★☆☆☆☆☆) STAGE5(あと631P)
(23)・サイドストーリー後編を5種類読もう