プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの9月上旬(1~10日)の記録です。
8/31~9/8 20:59「ふたり、月うさぎ」
9/10~9/19 20:59「Knock the Future!!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
1日、8日:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
2~6日、9、10日:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
7日:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
1日
・楽曲ショップ「magic number」購入
3日
・「ふたり、月うさぎ」中間発表結果:ライブボーナスドリンク(小)×2
4日
・衣装ショップ:鏡音リン「フラワーフェアリー(アナザー3)」製作
・スタンプショップ:朝比奈まふゆ「よかったね!」交換
・アナザーボーカルショップ:宵崎奏「命に嫌われている」
6日
・「ふたり、月うさぎ」中間発表結果:ライブボーナスドリンク(小)×2
8日
・衣装ショップ:鏡音リン「フラワーフェアリー(アナザー1)」製作
・「ふたり、月うさぎ」最終結果発表:クリスタル×150
9日
・「ふたり、月うさぎ」ランキング58120位報酬:クリスタル×250、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2
10日
・イベント楽曲プレゼント:流星のパルス
イベント記録
8/31~9/8 20:59 「ふたり月うさぎ」
※付きは過去イベ限定になります。
キュート | 日野森雫 | 日野森志歩 | MEIKO (MORE MORE JUMP!) |
初音ミク (Leo/need) |
朝比奈まふゆ |
★4 | [あの日と同じお団子を]NEW! | [寂しさを埋めてくれたのは]NEW! [絆と憂い] |
[企画会議のヒントはうさぎ!?]NEW! | - | - |
★3 | ※[秘密の交渉] | [胸に残る旋律] | - | - | [『いい子』の私] |
★2 | - | ※[いろんな優しさ] | - | [教室のセカイ] | [見上げる月は同じ] |
★1 | [美貌の現役アイドル] | - | - | - | - |
交換所 | - | - | - | ★3[屋上での語らい]ハッピー | ★2[見上げる月は同じ]キュート |
今回のガチャの★4日野森姉妹は期間限定。
1周年記念情報
お知らせに出てました。曲は「炉心融解」「右肩の蝶」「ロストワンの号哭」しか分からないけど、追加嬉しいです。誰がカバーしてくれるんだろう…。そのうちProject DIVAに収録された曲、全部収録するのかな。
9/10~9/19 20:59「Knock the Future!!」
※付きは過去イベ限定になります。
ミステ リアス |
星乃一歌 | KAITO (Leo/need) |
望月穂波 | 日野森志歩 | 天馬咲希 |
★4 | [想いをつなげるスターピース]NEW! | [音で語るセッション]NEW! | [できることを探して]NEW! | [気づきたかった熱さ] | [レイニー・ディスタンス] |
★3 | [見上げる先に] | - | - | - | ※[陰からの応援] |
★2 | - | - | ※[いけないことだけど……] | [Leo/need] | [クッキー・エール] |
★1 | - | - | [みんなに優しい優等生] | - | - |
交換所 | - | - | - | ★3[このあとは反省会]ピュア | ★2[クッキー・エール]ミステリアス |
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
ミスしなかった日はGOOD、BAD、MISSの欄を消します(予定)。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
★チアフルライブ(8/31~9/8)/みんなでライブ(9/9~)
01日04:00~02日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウミユリ海底譚 | M27 | 1645831 | S | 833 | 811 | 22 | 0 | 0 | 0 | Win |
アイノマテリアル | M26 | 1580355 | S | 814 | 797 | 17 | 0 | 0 | 0 | Win |
自傷無色 | M26 | 1526302 | S | 829 | 814 | 15 | 0 | 0 | 0 | Win |
ビバハピ | M28 | 1674959 | S | 717 | 701 | 20 | 0 | 0 | 1 | Lose |
ツギハギスタッカート | M27 | 1565534 | S | 861 | 844 | 17 | 0 | 0 | 0 | Win |
39ミュージック! | M28 | 1461628 | S | 873 | 1012 | 26 | 1 | 0 | 0 | Win |
Blessing | M27 | 1491803 | S | 446 | 939 | 43 | 1 | 1 | 2 | Win |
02日04:00~03日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悔やむと書いてミライ | M30 | 1574622 | S | 622 | 931 | 37 | 2 | 0 | 3 | Lose |
チルドレンレコード | EX27 | 1570210 | S | 1234 | 1191 | 43 | 0 | 0 | 0 | Win |
ODDS&ENDS | M28 | 1717940 | S | 921 | 899 | 22 | 0 | 0 | 0 | Win |
千本桜 | EX25 | 1483259 | S | 1000 | 985 | 15 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ブレス・ユア・ブレス | M28 | 1744838 | S | 873 | 827 | 46 | 0 | 0 | 0 | Win |
ネクストネスト | M29 | 1288422 | S | 554 | 1090 | 38 | 0 | 0 | 3 | Lose |
Leia - Remind | M28 | 1380637 | S | 1155 | 1115 | 40 | 0 | 0 | 0 | Win |
モア!ジャンプ!モア! | M31 | 1398221 | S | 347 | 1164 | 78 | 1 | 1 | 13 | Lose |
シャルル | M27 | 1270961 | S | 540 | 795 | 27 | 0 | 0 | 2 | Lose |
03日04:00~04日03:59 ランク228→229
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悔やむと書いてミライ | M30 | 1812658 | S | 628 | 941 | 28 | 3 | 0 | 1 | Win |
Tell Your World | M26 | 1425949 | S | 1147 | 1139 | 8 | 0 | 0 | 0 | Win |
ECHO | M26 | 1551257 | S | 805 | 784 | 21 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ワーワーワールド | M28 | 1442018 | S | 960 | 922 | 38 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ドラマツルギー | M28 | 1473655 | S | 414 | 827 | 30 | 0 | 0 | 5 | Lose |
アイディスマイル | M28 | 1459324 | S | 1180 | 1221 | 25 | 0 | 0 | 1 | Lose |
命に嫌われている | M29 | 1564123 | S | 979 | 961 | 18 | 0 | 0 | 0 | Lose |
カナデトモスソラ | M26 | 1582137 | S | 497 | 686 | 16 | 0 | 0 | 1 | Win |
ビターチョコレイトデコレーション | EX25 | 1484402 | S | 1059 | 1051 | 8 | 0 | 0 | 0 | Win |
脱法ロック | EX26 | 1516291 | S | 972 | 951 | 21 | 0 | 0 | 0 | Win |
ハロ/ハワユ | M26 | 1453603 | S | 851 | 835 | 16 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Gimme×Gimme | M29 | 1422792 | S | 776 | 861 | 45 | 0 | 0 | 1 | Lose |
04日04:00~05日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO | M26 | 1609071 | S | 610 | 780 | 20 | 2 | 0 | 3 | Win |
ODDS&ENDS | M28 | 1625733 | S | 876 | 896 | 24 | 0 | 0 | 1 | Win |
劣等上等 | M30 | 1638773 | S | 623 | 910 | 39 | 1 | 0 | 2 | Lose |
Tell Your World | M26 | 1375809 | S | 1147 | 1133 | 14 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ミラクルペイント | M29 | 1470937 | S | 1245 | 1364 | 72 | 0 | 0 | 1 | Win |
霽れを待つ | M30 | 1651974 | S | 540 | 1054 | 48 | 1 | 1 | 2 | Win |
ロキ | M28 | 1512913 | S | 497 | 938 | 35 | 0 | 0 | 2 | Lose |
脱法ロック | M31 | 1543595 | S | 384 | 1070 | 64 | 3 | 1 | 7 | Win |
愛されなくても君がいる | M27 | 1407712 | S | 661 | 1054 | 20 | 1 | 0 | 0 | Lose |
Tell Your World | M26 | 1697768 | S | 1147 | 1140 | 7 | 0 | 0 | 0 | Win |
ビバハピ | M28 | 1690112 | S | 588 | 695 | 26 | 0 | 0 | 1 | Lose |
on the rocks | M27 | 1420389 | S | 1004 | 987 | 17 | 0 | 0 | 0 | Lose |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1553662 | S | 1122 | 1106 | 16 | 0 | 0 | 0 | Win |
05日04:00~06日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限りなく灰色へ | M30 | 1549130 | S | 259 | 789 | 52 | 4 | 0 | 4 | Lose |
フロムトーキョー | M28 | 1632923 | S | 814 | 797 | 17 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Gimme×Gimme | M29 | 1401131 | S | 552 | 854 | 50 | 0 | 0 | 3 | Win |
ドクター=ファンクビート | EX27 | 1539544 | S | 984 | 967 | 17 | 0 | 0 | 0 | Win |
06日04:00~07日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニア | M26 | 1412619 | S | 592 | 825 | 15 | 0 | 1 | 0 | Lose |
携帯恋話 | M29 | 1389455 | S | 1131 | 1089 | 42 | 0 | 0 | 0 | Win |
六兆年と一夜物語 | EX29 | 1465460 | S | 560 | 1058 | 38 | 1 | 2 | 0 | Win |
千本桜 | M31 | 1447655 | S | 245 | 1120 | 100 | 14 | 5 | 18 | Win |
アンノウン・マザーグース | M28 | 1535265 | S | 390 | 1217 | 68 | 5 | 1 | 1 | Win |
07日04:00~08日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チルドレンレコード | EX27 | 1410645 | S | 1234 | 1210 | 24 | 0 | 0 | 0 | Lose |
タイムマシン | M26 | 1414528 | S | 903 | 883 | 20 | 0 | 0 | 0 | Lose |
チルドレンレコード | EX27 | 1508467 | S | 789 | 1216 | 16 | 2 | 0 | 0 | Win |
ぼうけんのしょがきえました! | EX26 | 1535492 | S | 951 | 946 | 5 | 0 | 0 | 0 | Lose |
08日04:00~09日03:59 ランク229→230
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessing | M27 | 1445857 | S | 986 | 953 | 33 | 0 | 0 | 0 | Lose |
カゲロウデイズ | EX27 | 1437767 | S | 1295 | 1273 | 22 | 0 | 0 | 0 | Win |
青く駆けろ! | M27 | 1444845 | S | 1048 | 1025 | 23 | 0 | 0 | 0 | Lose |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | M30 | 1295608 | S | 615 | 1322 | 68 | 6 | 0 | 5 | Win |
*ハロー、プラネット。 | M28 | 1584951 | S | 569 | 1029 | 40 | 2 | 1 | 4 | Lose |
カナデトモスソラ | M26 | 1538004 | S | 557 | 685 | 17 | 0 | 0 | 1 | Lose |
Beat Eater | M28 | 1582912 | S | 436 | 782 | 13 | 0 | 3 | 0 | Win |
ヒビカセ | M28 | 1523078 | S | 568 | 986 | 31 | 0 | 1 | 1 | Win |
10日04:00~11日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスロボットダンス | M29 | 1493023 | S | 476 | 1006 | 47 | 0 | 0 | 4 |
六兆年と一夜物語 | M29 | 1475928 | S | 394 | 1078 | 16 | 3 | 0 | 2 |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1612447 | S | 977 | 1109 | 12 | 0 | 0 | 1 |
ビバハピ | M27 | 1712246 | S | 717 | 701 | 20 | 0 | 0 | 1 |
地球最後の告白を | M30 | 1580635 | S | 478 | 1113 | 38 | 4 | 1 | 8 |
on the rocks | M27 | 1531654 | S | 1004 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
トラフィック・ジャム | M28 | 1505904 | S | 561 | 1061 | 27 | 0 | 1 | 0 |
★チャレンジライブ
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杏 | 5(+135)→6 | magic number | EX25 | 426333 | B | 818 | 809 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | 彰人 | 5(+145) | 初音ミクの消失 | EX29 | 475142 | B | 495 | 1382 | 110 | 0 | 5 | 5 |
3 | リン | 18(+293) | Forward | M28 | 1217190 | S | 543 | 861 | 33 | 0 | 0 | 1 |
4 | 彰人 | 5(+143) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 466529 | B | 886 | 1371 | 122 | 11 | 3 | 13 |
5 | リン | 18(+291) | Forward | M28 | 1206324 | S | 540 | 843 | 48 | 2 | 0 | 2 |
6 | 彰人 | 5(+146) | 初音ミクの消失 | EX29 | 480130 | B | 844 | 1387 | 99 | 8 | 3 | 5 |
7 | リン | 18(+296) | Forward | M28 | 1234412 | S | 762 | 870 | 21 | 3 | 0 | 1 |
8 | 彰人 | 5(+144) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 472098 | B | 829 | 1438 | 65 | 5 | 1 | 11 |
9 | リン | 18(+295) | Forward | M28 | 1229823 | S | 543 | 860 | 34 | 1 | 0 | 0 |
10 | 彰人 | 5(+149)→6 | 流星のパルス | EX25 | 496362 | B | 958 | 955 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
日付は受取日
ライブミッション
9/4
・25、100、200:クリスタル×10(×3)
・50、150、250:コイン×10000(×3)
・300、400、500:クリスタル×20(×3)
・350、450:コイン×20000(×2)
9/7
・550、650、750、850:コイン×20000(×4)
・600、700、800、900:クリスタル×20(×4)
ガチャ記録
9/10 迷い断ち切るフルメタルガチャ
★3ルカ
★2志歩、MEIKO×2、瑞希、KAITO、25時ミク、まふゆ、レン、遥
9/10 ★3以上確定チケットガチャ
1回目:★3瑞希
2回目:★3咲希
3回目:★3杏
4回目:★3雫
5回目:★3レン
全部★3(;ω;)
バーチャルライブ
9/8 ふたり月うさぎ アフターライブ
最初はLeo/need「ロキ」、次はMORE MORE JUMP「Color of Drops」でした。
そろそろユニットの垣根を超えた新曲を出してくれないかな。「セカイ」や「ワーワーワールド」みたいに。日野森姉妹の曲…うん聴きたい。
9/9 HAPPY BIRTHDAY えむ
曲は「トンデモワンダーズ」でした。途中3回ぐらい切断されました…。
キャラクターランク
()中の数字は受取日。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★初音ミク ランク22(★★☆☆☆☆☆) STAGE6(あと913P)
(1)・サイドストーリー前編を11種類読もう
(10)・控え室まで62回迎えよう
★鏡音リン ランク34→35(クリスタル×300、称号「リンファン」ランク7)(☆☆☆☆☆☆☆☆☆) STAGE18(あと1808P)
(4)・ライブ衣装を49着獲得しよう
(7)・リーダーにして4000回ライブしよう(次4200回)
(8)・ライブ衣装を50着獲得しよう
★巡音ルカ ランク16(★☆☆☆☆☆) STAGE6(あと642P)
(10)・サイドストーリー前編を6種類読もう
★MEIKO ランク17(★☆☆☆☆☆) STAGE6(あと249P)
(10)・控え室まで20回迎えよう
Leo/need
★日野森志歩 ランク18(★★☆☆☆☆) STAGE6(あと153P)
(10)・スタンプを3種類入手しよう
MORE MORE JUMP!
★桐谷遥 ランク16(★★★★★☆) STAGE6(あと898P)
(4)・サイドストーリー前編を5種類読もう
★日野森雫 ランク15(★★★★☆☆) STAGE6(あと776P)
(1)・サイドストーリー後編を5種類読もう
Vivid BAD SQUAD
★白石杏 ランク16(★★★☆☆☆) STAGE5→6(あと877P)
(1)・チャレンジライブSTAGE5→6
★東雲彰人 ランク15(★★★☆☆☆) STAGE5→6(あと807P)
(7)・リーダーにして40回ライブしよう
(10)・チャレンジライブSTAGE5→6
ワンダーランズ×ショウタイム
★草薙寧々 ランク16(★★☆☆☆☆) STAGE5(あと631P)
(1)・スタンプを3種類入手しよう
25時、ナイトコードで。
★朝比奈まふゆ ランク16→17(クリスタル×100)→18(チャレンジライブ編成数+1)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと524P)
(2)・スキルレベルを10→12回アップしよう
・マスターランクを累計16→20回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を6種類読もう
・サイドストーリー後編を6種類読もう
(4)・スタンプを4種類入手しよう