プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの4月の記録です。
3/30~4/9 20:59「交響する街の片隅で」
4/11~4/19 20:59「Get over it.」
4/21~4/28 20:59「Re-tie Friendship」
4/30~5/9 20:59「ボク達の生存逃走」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | ・クリスタル×50 ・バーチャルコイン×50 |
5、12、19、26日 |
2日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
6、13、20、27日 |
3日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
7、14、21、28日 |
4日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
1、8、15、22、29日 |
5日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
2、9、16、23、30日 |
6日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
3、10、17、24日 |
7日目 | ・クリスタル×100 ・バーチャルコイン×50 |
4、11、18、25日 |
[2.5周年記念] ログイン キャンペーン |
[2.5周年記念]10連無料ガチャチケット | 1~5日 |
1日
・楽曲プレゼント:「Be The MUSIC!」
・音楽ショップ:「METEOR」
2日
・音楽ショップ:「インタビュア」
・「交響する街の片隅で」第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
3日
・音楽ショップ:「私の恋はヘルファイア」
4日
・音楽ショップ:「スノーマン」
6日
・「交響する街の片隅で」第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
7日
・音楽ショップ:「深海少女」
10日
・音楽ショップ:「魔法みたいなミュージック!」
・「交響する街の片隅で」最終結果発表報酬:クリスタル×200
・「交響する街の片隅で」ランキング67515位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250
11日
・3/30に実施した2.6.0アップデートに伴うメンテナンスお礼:ライブボーナスドリンク(小)×5、ライブボーナスドリンク(大)×2
・イベント楽曲プレゼント「相生」
・2.6.0アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
13日
・スタンプショップ:一歌「よろしく」志歩「がんばろう」交換
・衣装ショップ:ミク「ロッキン・モフモフ(アナザー1)」、レン「セカイのお茶会スーツ(アナザー2)」、MEIKO「パンチュールクロス(オリジナル)」、奏「爛漫娘花衣(オリジナル)」、瑞希「春立つ乙女の羽衣(オリジナル)」製作
14日
・音楽ショップ:「名も無き革命」
17日
・音楽ショップ:「おこちゃま戦争」
19日
・「Get over it.」ランキング66895位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250、称号「TOP100000」
21日
・2.6.1アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・4/1「エイプリルフール特別企画」において、未読のエリア会話が表示されづらくなる挙動のお詫び:ライブボーナスドリンク(大)×1
・4/11に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・音楽ショップ:「絶え間なく藍色」
24日
・音楽ショップ:「命ばっかり」
28日
・4/1「エイプリルフール特別企画」において、未読のエリア会話が表示されづらくなる挙動の補てん:クリスタル×190
・イベント楽曲プレゼント:「ももいろの鍵」
29日
・「Re-tie Frindship」ランキング69162位報酬:称号「TOP100000」、クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2
・GWログインキャンペーン報酬:ミュージックカード×10、ライブボーナスドリンク(大)×1
30日
・イベント楽曲プレゼント:「キティ」
・GWログインキャンペーン報酬:ライブボーナスドリンク(大)×1、練習用スコア(中級)×20
イベント記録
3/30~4/9 20:59「交響する街の片隅で」
チアフルカーニバルイベント
「アクアリウム」好きな魚はどっち?「金魚」or「グッピー」急募のグッピーに
ボーナス ハッピー 志歩、杏、寧々、絵名、ミク(Leo/need)
メンバーボーナス:★4[音と音を合わせて]日野森志歩、★4[おつかい中の出会い]白石杏、★4[感じたものを絵に]東雲絵名、★4[初めてのストリート!]初音ミク
編成:★4[おてんばなメロディー]リン(Leo/need)、★4[音と音を合わせて]志歩、★3[最高に盛れる角度で]絵名、★4[初めてのストリート!]ミク(Leo/need)、★4[おつかい中の出会い]杏
最終日、終わる日確認してなかったからプレイしようと思った頃にはアフターライブ開催されてました。毎日ちゃんとプレイしてたから10万位以内余裕で入ってました。よかたー(イベントは10万位以内報酬の称号もらえればいい人)。
結果:
4/11~4/19 20:59「Get over it.」
ボーナス:ピュア Leo/need
イベントボーナス:★4[すべて受け止める覚悟を]天馬咲希、★4[この想いさえ乗り越えて]望月穂波、★4[頼もしい温もり]MEIKO
編成:★3[口にできない言葉]リン(Leo/need)、★4[少し慣れない賑やかさ]KAITO(Leo/need)、★4[晴れを願って]一歌、★3[ゆっくり休んで]穂波、★3[このあとは反省会]志歩
★3リンちゃん久々に活躍。★4ニードKAITOは前回のカラフェスで出てくれたものの育成途中(練習用スコア枯渇中)なので、久々にライブでもらえるEXPで育てていきます。
結果:
4/21~4/28 20:59「Re-tie Friendship」
ボーナス:キュート MORE MORE JUMP!
イベントボーナス:★4[離れていく距離]桃井愛莉、★4[変わるかもしれない日常]桐谷遥、★4[元気いっぱい地方ロケ!]日野森雫
編成:★4[キミの笑顔のために]リン(モアジャン)、★4[あわわわわっ!?]みのり、★4[みんなにお披露目]ミク(モアジャン)、★4[企画会議のヒントはうさぎ!?]MEIKO(モアジャン)、★3[秘密の交渉]雫
★4キュートモアジャンは4人(みのりは2枚ある)いたので、ちょっとラッキーかな。キュートモアジャン★4リンちゃんは特訓後の絵が好きじゃない(顔 特に目を描き直してほしいレベル)ので、もう1枚恒常で出ないかなぁ。
結果:
4/30~5/9 20:59「ボク達の生存逃走」
チアフルカーニバルイベント
テーマ:「放課後」みんなで行くならどっち?「ファミレス」or「カラオケ」
今回も急募があればそちらで、なければファミレスかなぁ~→ファミレスにしました
ボーナス:クール 25時、ナイトコードで。
イベントボーナス:★4[ボクだから言えること]暁山瑞希、★4[絶たれていく道]朝比奈まふゆ、★4[考えかたを変えて]巡音ルカ
編成:★4[届けたい歌声]リン(ニーゴ)、★4[不自由マスカレード]まふゆ、★4[生きているように]奏、★4[苦しさも、惨めさも]絵名、★4[絶たれた糸]ミク(ニーゴ)
なんと全員★4!実は瑞希も★4[お先に失礼!]がいるんだけど、ミクさんのが総合力上だったからミクさん入れた。ところで、しょっちゅうニーゴイベ来てるような気がするんだけど気のせいかな??
楽曲プレイ記録
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | チャレンジ | Be The MUSIC! | EX26 | 1271647 | 1121 | 1114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 雫STAGE14(+358) EXPERT初見FC |
01 | チアフル | セカイはまだ始まってすらいない | EX24 | 1780068 | 774 | 770 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | 夜もすがら君想ふ | EX24 | 1682054 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
01 | チアフル | レイニースノードロップ | M30 | 1682717 | 1056 | 1471 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
01* | チアフル | メリュー | M26 | 1876594 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
01* | チアフル | 帝国少女 | EX24 | 1729983 | 962 | 961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 開始時、まばたきしたらタイミングがずれて一番最初のノーツがGREATになってしまったorz |
01* | チアフル | シャルル | M27 | 1861758 | 824 | 817 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
01* | チアフル | ÅMARA(大未来電脳) | EX28 | 1739917 | 1342 | 1341 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01* | チアフル | 霽れを待つ | M30 | 1974409 | 796 | 1090 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
01* | チアフル | アサガオの散る頃に | EX26 | 1733156 | 832 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
01* | チアフル | Q | H17 | 1768846 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
02 | チアフル | いーあるふぁんくらぶ | M28 | 1814685 | 1002 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | M31 | 1716357 | 699 | 1348 | 47 | 1 | 0 | 5 | |
02 | チアフル | 脳漿炸裂ガール | EX28 | 1743935 | 1349 | 1343 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チャレンジ | ココロ | M28 | 1673833 | 932 | 1075 | 14 | 0 | 0 | 1 | リンSTAGE44(+409) |
02 | チアフル | ジウダス | M28 | 1962923 | 898 | 892 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | 39みゅーじっく! | M28 | 2019131 | 1039 | 1030 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | サンドリヨン 10th Anniversary | M28 | 2059582 | 913 | 907 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | ドクター=ファンクビート | EX27 | 1823960 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
02 | チアフル | ブレス・ユア・ブレス | M28 | 1986594 | 534 | 837 | 33 | 0 | 0 | 3 | |
03 | チアフル | 青色絵具 | M27 | 1713382 | 1058 | 1057 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ミライ | M28 | 1877934 | 1281 | 1276 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | 陽だまりのセツナ | M28 | 1939718 | 401 | 1090 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
03 | チアフル | Gimme×Gimme | EX26 | 1855815 | 842 | 838 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | 気まぐれメルシィ | M30 | 1751864 | 780 | 1438 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
03 | チアフル | 泥中に咲く | M26 | 1817381 | 761 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ノマド | M26 | 1889512 | 351 | 589 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
03 | チャレンジ | METEOR | EX25 | 1275556 | 1160 | 1156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 雫STAGE14(+359)→15 EXPERT初見FC |
03 | チアフル | いかないで | M29 | 1832509 | 731 | 1159 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
03 | チアフル | Bad ∞ End ∞ Night | EX25 | 1811798 | 875 | 873 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ウミユリ海底譚 | M27 | 1828796 | 833 | 814 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ツギハギスタッカート | M27 | 1865910 | 597 | 844 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
03 | チアフル | ローリンガール | M31 | 1818904 | 924 | 1374 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
04 | チアフル | ECHO | M26 | 2032219 | 805 | 803 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | ダンスロボットダンス | EX26 | 2022483 | 927 | 922 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | Where Shall we go? | M26 | 1932380 | 735 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | STAGE OF SEKAI | M30 | 1847828 | 672 | 1136 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
04 | チアフル | ナンセンス文学 | M29 | 1771371 | 862 | 1163 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
04 | チアフル | Happy Halloween | M30 | 1774826 | 683 | 952 | 30 | 2 | 1 | 2 | |
04 | チアフル | ジャックポットサッドガール | M29 | 2001974 | 423 | 744 | 21 | 1 | 0 | 1 | ランクアップ336→337 |
04 | チアフル | Q | EX24 | 1855064 | 907 | 906 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | 腐れ外道とチョコレゐト | EX30 | 1850740 | 1396 | 1376 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | 月光 | M29 | 1750215 | 915 | 1139 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
04 | チアフル | KING | EX25 | 1719250 | 1002 | 995 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 1855488 | 1088 | 1088 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
04 | チアフル | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 1805684 | 713 | 1175 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
04 | チャレンジ | インタビュア | EX23 | 1358060 | 1006 | 1002 | 4 | 0 | 0 | 0 | こはねSTAGE14(+369) |
05 | チアフル | ブレス・ユア・ブレス | M28 | 2176705 | 873 | 870 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | ダブルラリアット | M27 | 1840575 | 1115 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | カトラリー | M28 | 1709620 | 428 | 791 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
05 | チャレンジ | インタビュア | M26 | 1662506 | 1097 | 1091 | 6 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE44(+407) MASTER初見FC |
05 | チアフル | メタモリボン | M26 | 2026240 | 685 | 684 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | Gimme×Gimme | EX26 | 1864384 | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
05 | チアフル | Mr.Showtime | M30 | 1845222 | 438 | 1443 | 48 | 5 | 1 | 0 | |
06 | チアフル | ワールズエンド・ダンスホール | M30 | 2007510 | 452 | 1013 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
06 | チアフル | エゴロック | M31 | 1904582 | 763 | 1239 | 35 | 0 | 2 | 1 | |
06 | チアフル | シネマ | M29 | 1936693 | 800 | 788 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | Ready Steady | M29 | 2109989 | 667 | 646 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | ロミオとシンデレラ | M27 | 2060939 | 1035 | 1030 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | ショウタイム・ルーラー | M31 | 1976686 | 779 | 1038 | 22 | 1 | 2 | 0 | |
06 | チアフル | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 1745217 | 1368 | 1362 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | ヴァンパイア | M29 | 1857183 | 1299 | 1275 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チャレンジ | スノーマン | EX24 | 1406376 | 1001 | 997 | 4 | 0 | 0 | 0 | こはねSTAGE14(+375) |
06 | チアフル | にっこり^^調査隊のテーマ | EX27 | 1811731 | 1026 | 1023 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | アイディスマイル | M28 | 1805119 | 1247 | 1240 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | DAYBREAK FRONTLINE | M29 | 1811050 | 1179 | 1176 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | the WALL | M30 | 1901841 | 792 | 1003 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
07 | チアフル | ココロ | H16 | 1629732 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
07 | チアフル | ゴーストルール | EX27 | 1801523 | 1174 | 1169 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | Beat Eater | M28 | 1988262 | 798 | 791 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | テオ | EX27 | 1878747 | 997 | 990 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | 愛して愛して愛して | M28 | 1879640 | 1173 | 1167 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | ヤミナベ!!!! | H23 | 1866844 | 1121 | 1118 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | エピローグに君はいない | H16 | 1882485 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
07 | チャレンジ | ココロ | M28 | 1687945 | 1090 | 1070 | 20 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE44(+410) 初FC |
07 | チアフル | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | M31 | 1687629 | 615 | 1359 | 33 | 5 | 0 | 4 | |
07 | チアフル | STAGE OF SEKAI | M30 | 2008838 | 916 | 1136 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
07 | チアフル | アイディスマイル | M28 | 1883166 | 1247 | 1227 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | ロンリーユニバース | M27 | 1712983 | 999 | 993 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 39みゅーじっく! | M28 | 1740422 | 904 | 1031 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
08 | チアフル | グッバイ宣言 | M30 | 1802093 | 601 | 1242 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
08 | チアフル | DREAM PLACE | M28 | 1761374 | 873 | 1115 | 55 | 0 | 0 | 2 | |
08 | チアフル | 初音ミクの消失 | EX30 | 1663361 | 601 | 1446 | 49 | 2 | 1 | 4 | |
08 | チアフル | イフ | M27 | 1889504 | 1062 | 1059 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 39 | EX24 | 1789682 | 1139 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
08 | チャレンジ | 深海少女 | EX23 | 1394241 | 867 | 866 | 1 | 0 | 0 | 0 | こはねSTAGE14(+374)→15 初見FC カバーするのはニーゴがよかったなぁ。遥と愛莉の声質だとびみょーに感じた |
08 | チアフル | *~ハロー、プラネット。~ | M28 | 1895680 | 465 | 1062 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
08 | チアフル | 星空オーケストラ | EX23 | 1696589 | 1057 | 1052 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 雨とペトラ | M29 | 1820423 | 1141 | 1161 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
09 | チャレンジ | Vampire's ∞ pathoS | EX27 | 1434155 | 992 | 981 | 11 | 0 | 0 | 0 | 杏STAGE14(+379) 初見FC |
09 | 一人 | 私の恋はヘルファイア | EA9 | 1224062 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
09 | 一人 | Be The MUSIC! | EA6 | 1171490 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
09 | 一人 | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | EA9 | 1224437 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
09 | 一人 | Highlight | EA5 | 1223810 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | Vampire's ∞ pathoS | EA8 | 1217533 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | 深海少女 | EA6 | 1184900 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | METEOR | EA7 | 1187417 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | チャレンジ | 深海少女 | M27 | 1714626 | 994 | 986 | 8 | 0 | 0 | 0 |
リンSTAGE44(+414) |
10 | 一人 | インタビュア | EA6 | 1193737 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | スノーマン | EA6 | 1186748 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | 魔法みたいなミュージック! | EA9 | 1314669 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
10 | 一人 | Highlight | N11 | 1474855 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
11 | 皆 | 妄想感傷代償連盟 | M27 | 1643503 | 966 | 961 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 皆 | FREELY TOMORROW | EX25 | 1584954 | 905 | 904 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 皆 | 初音ミクの消失 | EX30 | 1507655 | 849 | 1432 | 68 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 皆 | ロンリーユニバース | M27 | 1636061 | 999 | 996 | 3 | 0 | 0 | 0 | ランク337→338 |
11 | 皆 | そうだった!! | M31 | 1623557 | 719 | 1281 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 皆 | Be The MUSIC! | N12 | 1413284 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
11 | 皆 | ロウワー | M31 | 1713659 | 553 | 825 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 皆 | p.h. | M29 | 1675560 | 872 | 858 | 14 | 0 | 0 | 0 | MASTER初FC |
11 | 皆 | 相生 | EA6 | 1344658 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP 途中ちょっとラグったけどセーフ |
11 | 皆 | ローリンガール | M31 | 1668839 | 862 | 1378 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
11 | チャレンジ | 私の恋はヘルファイア | EX27 | 1399506 | 1491 | 1483 | 8 | 0 | 0 | 0 | 杏STAGE14(+374)→15 EXPERT初見FC |
12* | 皆 | 脳漿炸裂ガール | EX28 | 1668105 | 1349 | 1345 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12* | 皆 | ザムザ | N13 | 1576257 | 251 | 247 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12* | 皆 | 花を唄う | M30 | 1708511 | 685 | 851 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
12* | 皆 | 脳漿炸裂ガール | EX28 | 1591900 | 1349 | 1348 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12* | チャレンジ | 魔法みたいなミュージック! | EX25 | 1329168 | 1080 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 彰人STAGE14(+366) |
13 | 皆 | ひつじがいっぴき | M28 | 1749275 | 1305 | 1302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
13 | 皆 | needLe | M29 | 1631235 | 1029 | 996 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皆 | 踊 | M29 | 1724044 | 1083 | 1078 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皆 | 踊れオーケストラ | M28 | 1811224 | 1068 | 1061 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
13* | 皆 | ODDS&ENDS | M29 | 1840269 | 522 | 908 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
13* | 皆 | ルカルカ★ナイトフィーバー | M29 | 1713853 | 1311 | 1306 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13* | 皆 | 流星のパルス | EX25 | 1593272 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
13* | 皆 | Don't Fight The Music | EX30 | 1772064 | 1067 | 1527 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
13* | チャレンジ | パレットには君がいっぱい | M28 | 1687723 | 825 | 949 | 16 | 0 | 0 | 1 | リンSTAGE44(+410) |
14 | チャレンジ | 相生 | EX22 | 1252994 | 879 | 878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 彰人STAGE14(+356) EXPERT初見FC |
14 | 皆 | ダンスロボットダンス | EX26 | 1878097 | 927 | 925 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 皆 | アイロニ | H17 | 1469290 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
14 | 皆 | カナデトモスソラ | M26 | 1798279 | 703 | 701 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 皆 | Calc. | M30 | 1618331 | 1029 | 1281 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 皆 | エイリアンエイリアン | EX25 | 1656665 | 1208 | 1204 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | KING | EX25 | 1648125 | 1002 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | フロムトーキョー | M28 | 1899757 | 814 | 812 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | チャレンジ | 相生 | M27 | 1640664 | 1232 | 1225 | 7 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE44(+405) MASTER初見FC |
15 | 皆 | 右肩の蝶 | M31 | 1696226 | 1113 | 1295 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 皆 | テレキャスタービーボーイ | M29 | 2004027 | 898 | 884 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | フェレス | M30 | 1622354 | 907 | 1383 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 皆 | アイスドロップ | M27 | 1762490 | 802 | 801 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | 初音ミクの消失 | EX30 | 1597850 | 959 | 1456 | 44 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 皆 | 再生 | EX25 | 1922920 | 254 | 540 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 皆 | ステラ | M30 | 1833257 | 1190 | 1182 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | メルト | EX25 | 1640998 | 1363 | 1357 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | What's up? Pop! | EX31 | 1810217 | 1256 | 1765 | 33 | 4 | 1 | 1 | |
16 | チャレンジ | 名も無き革命 | EX24 | 1331054 | 995 | 992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 彰人STAGE14(+366)→15 |
16 | 皆 | ココロ | EX24 | 1706251 | 945 | 943 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | Be The MUSIC! | H20 | 1574352 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
16 | 皆 | Vampire's ∞ pathoS | H19 | 1864212 | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
17 | 皆 | 相生 | N13 | 1555473 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
17 | 皆 | おこちゃま戦争 | EA8 | 1551580 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
17 | 皆 | 「1」 | M26 | 1822843 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASTER初AP |
17 | チャレンジ | おこちゃま戦争 | EX27 | 1312918 | 1259 | 1253 | 6 | 0 | 0 | 0 | 冬弥STAGE14(+364) 初見FC |
17 | 皆 | フォニイ | EX24 | 1704316 | 1064 | 1061 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 1926879 | 589 | 573 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 皆 | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | H19 | 1651031 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
18 | 皆 | トンデモワンダーズ | M32 | 1692182 | 347 | 1113 | 90 | 6 | 6 | 9 | |
18 | 皆 | グッバイ宣言 | M30 | 1625691 | 551 | 1204 | 48 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 皆 | 39みゅーじっく! | M28 | 1852268 | 785 | 1029 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
18 | チャレンジ | パレットには君がいっぱい | M28 | 1691663 | 966 | 952 | 14 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE44(+411) 初FC |
18 | 皆 | トンデモワンダーズ | M32 | 1717074 | 353 | 1114 | 84 | 9 | 6 | 11 | |
18 | 皆 | 悔やむと書いてミライ | M30 | 1980154 | 593 | 954 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 皆 | Mr.Showtime | H19 | 1639773 | 1067 | 1066 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | 名も無き革命 | EA8 | 1586577 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
19 | 皆 | 月光 | M29 | 1739930 | 672 | 1140 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 皆 | 深海少女 | N12 | 1686409 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
19 | 皆 | 相生 | H18 | 1610494 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
19 | チャレンジ | マシンガンポエムドール | M31 | 1242524 | 330 | 1601 | 108 | 5 | 3 | 13 | 冬弥STAGE14(+355?)→15 久々にやってみたかった。結果:疲れた。 |
19 | 皆 | ラブか? | EX25 | 1896444 | 710 | 706 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | ガランド | M28 | 1714461 | 943 | 914 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | 流星のパルス | M30 | 1754554 | 647 | 1092 | 26 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 皆 | 再生 | M26 | 1846044 | 547 | 543 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | ザムザ | N13 | 1604023 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランクアップ338→339 NORMAL初AP |
19 | 皆 | フューチャー・イヴ | EX27 | 1674339 | 1462 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
19 | 皆 | 自傷無色 | M26 | 1825167 | 829 | 821 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
20* | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1219545 | 872 | 1469 | 66 | 4 | 2 | 12 | 司STAGE14(+352) |
20* | 一人 | 名も無き革命 | N12 | 1366727 | 458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
20* | 一人 | インタビュア | N12 | 1172354 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
