プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの6月の記録です。
5/31~6/8 20:59「隣に立つ、優しいあなたへ」
6/10~6/18 20:59「Light Up the Fire」
6/20~6/28 20:59「STEP by STEP!」
6/29~7/9「一期一会な百鬼夜行!?」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | ・クリスタル×50 ・バーチャルコイン×50 |
7、14、21、28日 |
2日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
1、8、15、22、29日 |
3日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
2、9、16、23、30日 |
4日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
3、10、17、24日 |
5日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
4、11、18、25日 |
6日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
5、12、19、26日 |
7日目 | ・クリスタル×100 ・バーチャルコイン×50 |
6、13、20、27日 |
1日
・2.6.2アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・5/16に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×2
・「#プロセカ生放送」Twitterトレンド1位記念プレゼント:クリスタル×500
2日
・音楽ショップ:「人生」
3日
・スタンプショップ:瑞希「へー!」絵名「えへへ」雫「あなたのおかげよ」KAITO「落ち着け」交換
・衣装ショップ:こはね「ドリーミングフェアリー(オリジナル)」レン「クラシカルジェントルコート(オリジナル)、V.B.S SURVIVOR(オリジナル)、ロングトリップライダース(オリジナル)」一歌「ラブリーブラックベレー(オリジナル)、ロッキン・モフモフ(アナザー2)、ディア・フラワー(オリジナル)」製作
・「隣に立つ、優しいあなたへ」第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
7日
・音楽ショップ:「Wonder Style」
・「隣に立つ、優しいあなたへ」第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
9日
・「隣に立つ、優しいあなたへ」最終結果発表:クリスタル×200
・「隣に立つ、優しいあなたへ」ランキング52467位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250、称号「TOP100000」
10日
・イベント楽曲プレゼント:「下克上」
12日
・音楽ショップ:「嗚呼、素晴らしきニャン生」
16日
・音楽ショップ:「スターダストメドレー」
19日
・「Light Up the Fire」ランキング77281位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250
20日
・イベント楽曲プレゼント:「チームメイト」
23日
・音楽ショップ:「glow」
24日
26日
・音楽ショップ:「とても素敵な六月でした」
28日
・音楽ショップ:「UNDERWATER」
29日
・「STEP by STEP!」ランキング57500位報酬:称号「TOP100000」、クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2
30日
・ランクマッチ「2023 SPRING」プラチナ クラス3報酬:称号「プラチナランク クラス3」、クリスタル×300、コイン×70000
・2.7.0アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
・6/20に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×3
・「#プロセカ生放送」Twitterトレンド1位記念プレゼント:クリスタル×500
イベント記録
5/31~6/8 20:59「隣に立つ、優しいあなたへ」
チアフルカーニバルイベント
「結婚式の演出」好きなのはどっち?「ケーキカット」「ブーケトス」
ボーナス:ピュア 穂波、えむ、奏、瑞希、リン(Leo/need)
メンバーボーナス:★4[感謝と祝福の鐘の下で]望月穂波、★4[オオトリ伯爵参上!]鳳えむ、★4[あたたかさをくれる人]宵崎奏
編成:→★3[口にできない言葉]リン(Leo/need)、★3[ゆっくり休んで]穂波、★2[レッツ・エチュード♪]→(6/3)★3[夢のあとで]えむ、★4[想いと現実の狭間で]瑞希、★4[静かに光るエルピス]奏
ピュアえむ★3もいなくて不思議と改めてイベントボーナスで絞り込んでみたら、育ててないだけで持ってました(笑)スコア足りないので、チアフル参加でもらえるEXPで育てよう。
結果:ランキング52467位 SSは撮り忘れました!
6/10~6/18 20:59「Light Up the Fire」
ボーナス:Vivid BAD SQUAD キュート
編成:★2[レッツ・エンジョイ文化祭♪]リン(ビビバス)、★4[手にした熱気]彰人、★4[褒められちゃった♪]こはね、★3[これから開店!]杏、★3[絶たれた絆]冬弥
新ガチャにリンちゃん登場!しかもクリスタルあんまりないぜ!という事で一応毎日1回引いてみる予定ですが、出る気しないので★2リンちゃんに頑張ってもらいます。★4新リンちゃんふらっと出てくれるといいなぁ。
結果:
6/20~6/28 20:59「STEP by STEP!」
ボーナス:MORE MORE JUMP! クール
編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]リン(モアジャン)、★4[的中した予感]遥、★4[初めての声域チェック!]みのり、★4[新メンバー登場♪]ルカ(モアジャン)、★4[誰でもない"この私"を]雫
なんと全員★4。スキルはリンちゃん以外Lv1だけどね。のんびり頑張ります。
結果:
6/29~7/9「一期一会な百鬼夜行!?」
チアフルカーニバルイベント
・京都の修学旅行「体験学習」で選ぶならどっち?「和菓子作り」「茶道」
ボーナス:ハッピー 愛莉、雫、司、類、まふゆ
編成:★4[おてんばなメロディー]リン(レオニ)、★3[それはズルいでしょ!]愛莉、★3[華やかな現場で]雫、★4[思わぬ指摘]類、★3[将校の危機]司
前回と違って★4は2枚。カラフェスは新リンちゃんいないのでスルー。
楽曲プレイ記録
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | チアフル | フロムトーキョー | M28 | 1686424 | 814 | 808 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | Peaky Peaky | M28 | 1648818 | 855 | 843 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | FREELY TOMORROW | EX24 | 1469531 | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
01 | チアフル | セカイはまだ始まってすらいない | EX24 | 1583450 | 774 | 770 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | 相生 | M27 | 1444156 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASTER初AP |
01 | チャレンジ | 箱庭のコラル | M27 | 1731940 | 981 | 968 | 13 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+416) |
01 | チアフル | ジウダス | M28 | 1574528 | 874 | 889 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
01 | チアフル | マトリョシカ | M30 | 1613939 | 1104 | 1097 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | p.h. | M29 | 1669229 | 509 | 858 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
02 | チアフル | magic number | EX25 | 1532676 | 818 | 817 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | 天使の翼。 | M28 | 1462826 | 1340 | 1332 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | 深海少女 | H16 | 1526453 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チャレンジ | 人生 | EX31 | 1516272 | 655 | 1360 | 68 | 6 | 1 | 6 | ミクSTAGE15(+389)→16 何十回もリトライしてやっとクリアできた。KAITOのパートで遅くなるの慣れない |
02 | チアフル | カゲロウデイズ | EX27 | 1602205 | 1295 | 1288 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | モア!ジャンプ!モア! | M31 | 1502405 | 624 | 1233 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
02 | チアフル | 恋愛裁判 | M27 | 1485463 | 1028 | 1143 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
03 | チアフル | Vampire's ∞ pathoS | M31 | 1743297 | 817 | 1080 | 17 | 0 | 1 | 2 | |
03 | チアフル | 街 | M27 | 1613716 | 769 | 767 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | Journey | M28 | 1512385 | 497 | 1311 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
03 | チアフル | メルト | EX25 | 1496409 | 1363 | 1355 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | フォニイ | EX24 | 1445514 | 1064 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
03 | チアフル | the EmpErroR | M31 | 1435864 | 1157 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
03 | チアフル | チルドレンレコード | EX27 | 1570745 | 1234 | 1231 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | Goodbye | EX23 | 1458212 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
03 | チアフル | ラブか? | EX25 | 1537855 | 710 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ジウダス | M28 | 1616293 | 898 | 895 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | しっくおぶはうす! | M30 | 1400512 | 452 | 1273 | 35 | 3 | 1 | 1 | |
03 | チャレンジ | 名も無き革命 | M29 | 1746211 | 1099 | 1081 | 18 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+418) 初FC |
04 | チアフル | とても痛い痛がりたい | M28 | 1494073 | 904 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | モア!ジャンプ!モア! | M31 | 1559337 | 624 | 1208 | 44 | 1 | 0 | 4 | |
04 | チアフル | Just Be Friends | M27 | 1521433 | 989 | 980 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1471359 | 785 | 1496 | 41 | 4 | 2 | 10 | レンSTAGE15(+383) |
04 | チアフル | DREAM PLACE | M28 | 1474409 | 995 | 1165 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | ONESELF | M30 | 1613987 | 413 | 1145 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
04 | チアフル | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 1566193 | 711 | 1180 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
04 | チアフル | 流星のパルス | M30 | 1511134 | 987 | 1104 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
04 | チアフル | Tell Your World | M26 | 1565907 | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
05 | チアフル | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1645574 | 732 | 928 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | ツギハギスタッカート | M27 | 1360158 | 861 | 853 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | 流星のパルス | M30 | 1473673 | 643 | 1097 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
05 | チアフル | 天使のクローバー | M31 | 1547882 | 535 | 1210 | 20 | 0 | 1 | 4 | |
05 | チアフル | Mr.Showtime | M30 | 1533341 | 746 | 1465 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
05 | チアフル | 踊 | M29 | 1563854 | 1083 | 1073 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チャレンジ | 悪食娘コンチータ | M29 | 1754480 | 728 | 815 | 28 | 4 | 1 | 3 | リンSTAGE45(+419) |
05 | チアフル | 命に嫌われている | M29 | 1571741 | 807 | 971 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
05 | チアフル | ゴーストルール | EX27 | 1482255 | 853 | 1169 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | それがあなたの幸せとしても | M26 | 1481926 | 814 | 812 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | Forward | M28 | 1536169 | 443 | 876 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | 星空オーケストラ | M28 | 1691607 | 1159 | 1153 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | Iなんです | M31 | 1759044 | 455 | 1030 | 31 | 1 | 1 | 3 | |
06 | チアフル | needLe | M29 | 1563668 | 1029 | 1017 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | ハロ/ハワユ | M26 | 1528695 | 851 | 839 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | PaⅢ.SENSATION | M29 | 1516598 | 1237 | 1236 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
06 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1493048 | 1167 | 1470 | 60 | 8 | 3 | 12 | レンSTAGE15(+386) |
06 | チアフル | ブレス・ユア・ブレス | M28 | 1897627 | 873 | 863 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | 初音天地開闢神話 | EX28 | 1529914 | 1581 | 1578 | 3 | 0 | 0 | 0 | ランクアップ344→345 |
06 | チアフル | Goodbye | M27 | 1530061 | 860 | 858 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | 地球最後の告白を | M31 | 1533424 | 661 | 1132 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
06 | チアフル | Flyer! | M28 | 1494027 | 1083 | 1076 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | Mr.Showtime | M30 | 1497392 | 566 | 1465 | 25 | 3 | 1 | 3 | |
06 | チアフル | あったかいと | EX24 | 1516773 | 1026 | 1023 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | ザムザ | EX25 | 1597115 | 779 | 777 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | アイドル新鋭隊 | M28 | 1676815 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASTER初AP |
07 | チアフル | DAYBREAK FRONTLINE | M28 | 1573653 | 740 | 1167 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
07 | チアフル | Hand in Hand | M27 | 1560823 | 587 | 1060 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | ネトゲ廃人シュプレヒコール | M30 | 1555763 | 743 | 1420 | 38 | 1 | 0 | 4 | |
07 | チアフル | Flyway | M28 | 1657829 | 579 | 1059 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
07 | チアフル | シャンティ | H18 | 1673930 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
07 | チアフル | ロミオとシンデレラ | M27 | 1720451 | 1035 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | ray | M26 | 1634857 | 1092 | 1091 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | 千年の独奏歌 | M27 | 1571994 | 906 | 903 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | いちにのさんで | M26 | 1547464 | 553 | 711 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
07 | チャレンジ | Be The MUSIC! | M29 | 1672220 | 908 | 1225 | 21 | 0 | 0 | 1 | リンSTAGE45(+409) |
07 | チアフル | カナデトモスソラ | M26 | 1775350 | 703 | 702 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | カンタレラ | M29 | 1780594 | 1063 | 1058 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | マシンガンポエムドール | EX31 | 1517333 | 755 | 1669 | 39 | 7 | 2 | 13 | |
07 | チアフル | いちにのさんで | M26 | 1558085 | 715 | 711 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チャレンジ | Wonder Style | EX24 | 1501254 | 888 | 885 | 3 | 0 | 0 | 0 | レンSTAGE15(+387)→16 初見FC |
08 | チアフル | STAGE OF SEKAI | M30 | 1849994 | 1156 | 1116 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | テレキャスタービーボーイ | M29 | 1749243 | 898 | 891 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | メルティランドナイトメア | M26 | 1746974 | 959 | 956 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ローリンガール | M31 | 1792006 | 1396 | 1388 | 8 | 0 | 0 | 0 | MASTER初FC |
08 | チアフル | Change me | M28 | 1644007 | 1247 | 1244 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ODDS&ENDS | M29 | 1967534 | 921 | 914 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 一人 | 人生 | EA9 | 1325776 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
09 | 一人 | Wonder Style | EA6 | 1303990 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
09 | 一人 | エターナルアリア | N14 | 1440522 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初見AP |
09 | 一人 | 絶え間なく藍色 | N13 | 1343726 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
09 | チャレンジ | Wonder Style | M28 | 1706828 | 1013 | 1000 | 13 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+413) 初見FC |
10 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 1526484 | 580 | 1180 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 皆 | ジェヘナ | M30 | 1532735 | 627 | 1226 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 皆 | エゴイスト | M31 | 1516174 | 578 | 1486 | 55 | 1 | 0 | 6 | |
10 | チャレンジ | 下克上 | EX24 | 1280103 | 1228 | 1220 | 8 | 0 | 0 | 0 | ルカSTAGE15(+360) |
10 | 皆 | レイニースノードロップ | M30 | 1576889 | 718 | 1474 | 14 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 皆 | アスノヨゾラ哨戒班 | M28 | 1538049 | 1208 | 1204 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 皆 | 天ノ弱 | M29 | 1662004 | 534 | 1124 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 皆 | てらてら | M30 | 1584921 | 1005 | 1250 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 皆 | ロキ | M28 | 1616586 | 734 | 965 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 皆 | ひつじがいっぴき | EX25 | 1705824 | 1119 | 1112 | 7 | 1 | 0 | 0 | 小説読んでたら出遅れた |
11 | 皆 | RAD DOGS | EX26 | 1556913 | 1067 | 1065 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | チャレンジ | 悪食娘コンチータ | M29 | 1790811 | 757 | 835 | 15 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+423) |
12 | 皆 | だれかの心臓になれたなら | M29 | 1579944 | 1044 | 1013 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 皆 | METEOR | M30 | 1647054 | 1312 | 1282 | 39 | 0 | 2 | 0 | 難易度選択してないのに勝手にMASTERになってビックリ |
12 | 皆 | 天ノ弱 | M29 | 1622491 | 797 | 1122 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 皆 | リンちゃんなう! | M29 | 1409 | 1382 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 皆 | Iなんです | M31 | 1644800 | 635 | 1051 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 皆 | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1598920 | 1164 | 1496 | 51 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 皆 | フューチャー・イヴ | M32 | 1343971 | 285 | 1537 | 58 | 14 | 7 | 12 | |
12 | 皆 | 君の夜をくれ | M26 | 1675801 | 662 | 660 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 皆 | 初音ミクの消失 | EX30 | 1622216 | 774 | 1447 | 52 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 皆 | リンちゃんなう! | M29 | 1553427 | 1134 | 1380 | 27 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 皆 | 自傷無色 | M26 | 1742916 | 829 | 822 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | チャレンジ | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | EX24 | 1282259 | 1125 | 1119 | 6 | 0 | 0 | 0 | ルカSTAGE15(+360) 初見FC |
13 | 皆 | ジェヘナ | M30 | 1651583 | 627 | 1227 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 皆 | チルドレンレコード | EX27 | 1691398 | 1234 | 1228 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皆 | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | EX26 | 1617021 | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
13 | 皆 | マシンガンポエムドール | EX31 | 1693857 | 911 | 1665 | 57 | 0 | 2 | 6 | |
13 | 皆 | ワンスアポンアドリーム | M27 | 1734954 | 871 | 865 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | チャレンジ | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | M29 | 1692756 | 1374 | 1341 | 33 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+411) 初見FC |
14 | 皆 | ワールズエンド・ダンスホール | M30 | 1662802 | 451 | 965 | 76 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 皆 | ロキ | M28 | 1664152 | 975 | 966 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
14 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1293726 | 1167 | 1478 | 53 | 6 | 1 | 15 | ルカSTAGE15(+361)→16 ランクアップ345→346 |
14 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 1668254 | 1016 | 1176 | 20 | 1 | 4 | 2 | |
14 | 皆 | STAGE OF SEKAI | M30 | 1674524 | 1156 | 1137 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 皆 | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 1697574 | 1084 | 1090 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 皆 | ヤミナベ!!!! | H23 | 1607601 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
14* | 皆 | Ready Steady | M29 | 1745504 | 667 | 663 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14* | 皆 | ウミユリ海底譚 | M27 | 1847248 | 833 | 810 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
14* | 皆 | マシュマリー | M29 | 1645456 | 1303 | 1299 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14* | 皆 | 脳漿炸裂ガール | EX28 | 1595510 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
15 | 皆 | アトラクトライト | H17 | 1516863 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
15 | 皆 | Don't Fight The Music | EX30 | 1636553 | 1114 | 1534 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 皆 | 39みゅーじっく! | M28 | 1656910 | 1039 | 995 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | スノーマン | EX24 | 1598245 | 1001 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | チャレンジ | 悪食娘コンチータ | M29 | 1757045 | 472 | 833 | 17 | 0 | 0 | 1 | リンSTAGE45(+419) |
16 | 皆 | Don't Fight The Music | EX30 | 1649126 | 1415 | 1521 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 皆 | 88☆彡 | M29 | 1600961 | 677 | 1173 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 皆 | 初音ミクの激唱 | EX30 | 1583377 | 817 | 1455 | 51 | 5 | 4 | 5 | |
16 | 皆 | シャンティ | M30 | 1605356 | 1000 | 1155 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
16 | チャレンジ | スターダストメドレー | EX26 | 1376191 | 1215 | 1206 | 9 | 0 | 0 | 0 | MEIKO STAGE15(+372) 初見FC |
17 | 皆 | Awake Now | M30 | 1603515 | 832 | 871 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 皆 | フューチャー・イヴ | EX27 | 1550263 | 1462 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 皆 | シャンティ | M30 | 1582245 | 924 | 1163 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
17 | チャレンジ | 悪食娘コンチータ | M29 | 1758144 | 449 | 819 | 30 | 1 | 0 | 1 | リンSTAGE45(+419) |
17 | 皆 | アイディスマイル | M28 | 1666973 | 1247 | 1240 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 皆 | サラマンダー | M30 | 1591247 | 1454 | 1443 | 11 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
17 | 皆 | Miku | M28 | 1682076 | 1106 | 1104 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | ヴァンパイア | M29 | 1638339 | 1166 | 1292 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 皆 | 君色マリンスノウ | M31 | 1515844 | 486 | 1343 | 48 | 7 | 7 | 10 | |
18 | 皆 | 炉心融解 | M27 | 1639160 | 1004 | 1160 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
18 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1269240 | 555 | 1396 | 132 | 10 | 1 | 14 | MEIKO STAGE15(+358) |
18 | 皆 | ロミオとシンデレラ | M27 | 1794653 | 1035 | 1029 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2049412 | 432 | 575 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3DMV |
18 | 皆 | 命に嫌われている | M29 | 1795874 | 979 | 968 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | 千年の独奏歌 | M27 | 1603926 | 906 | 904 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | スターダストメドレー | M30 | 1718498 | 912 | 1338 | 25 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 皆 | *ハロー、プラネット。 | M28 | 1821607 | 1076 | 1065 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 1776027 | 589 | 581 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3DMV |
19 | 一人 | 下克上 | EA8 | 1326283 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
19 | 一人 | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | EA8 | 1317151 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
19 | 一人 | スターダストメドレー | EA7 | 1322747 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初AP |
19 | チャレンジ | 悪食娘コンチータ | M29 | 1803084 | 851 | 826 | 25 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+425) |
20 | 一人 | スターダストメドレー | N13 | 1411185 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
20 | 一人 | 人生 | N14 | 1372753 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
20 | 一人 | 下克上 | N12 | 1373546 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初AP |
20 | 皆 | ミラクルペイント | EX25 | 1811622 | 1300 | 1292 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2DMV 軽量にしたハズだけど何故かついてた |
20 | 皆 | 私は、私達は | EX24 | 1895052 | 479 | 701 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3DMV 軽量にする前にローディング行っちゃった。重くてミスった |
20 | 皆 | Goodbye | M27 | 1956047 | 860 | 855 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | チャレンジ | チームメイト | EX24 | 1392014 | 803 | 796 | 7 | 0 | 0 | 0 | MEIKO STAGE15(+374)→16 |
20 | 皆 | ももいろの鍵 | M30 | 2024972 | 1122 | 1169 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 皆 | アイロニ | M28 | 1857241 | 943 | 927 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 皆 | ブリキノダンス | M29 | 2134897 | 718 | 945 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 皆 | どりーみんチュチュ | M27 | 1906325 | 754 | 1053 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
21 | 皆 | 妄想感傷代償連盟 | M27 | 2019901 | 966 | 964 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 皆 | トンデモワンダーズ | M32 | 1770432 | 306 | 1099 | 86 | 18 | 7 | 14 | |
21 | 皆 | パラソルサイダー | M30 | 2173804 | 788 | 848 | 29 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 皆 | 人生 | H23 | 1914767 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
21 | 皆 | ハッピーシンセサイザ | M28 | 1971993 | 1136 | 1127 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 皆 | KING | EX25 | 1899335 | 1002 | 999 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | チャレンジ | Blue Star | M29 | 1712740 | 858 | 1135 | 27 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+414) |
21 | 皆 | Bad ∞ End ∞ Night | EX25 | 1959568 | 875 | 872 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | EX22 | 2271055 | 544 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 皆 | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 1823377 | 810 | 1358 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 皆 | Mr.Showtime | M30 | 1929525 | 865 | 1453 | 38 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 皆 | 命に嫌われている | M29 | 2083354 | 663 | 969 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 皆 | エターナルアリア | H19 | 1911101 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
22 | 皆 | グッバイ宣言 | M30 | 1744578 | 548 | 1218 | 34 | 4 | 1 | 2 | |
22 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1378024 | 996 | 1451 | 85 | 5 | 2 | 10 | KAITO STAGE15(+372) |
22 | 皆 | サラマンダー | M30 | 1812372 | 773 | 1427 | 24 | 0 | 1 | 2 | |
