プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの7月の記録です。
6/29~7/9 20:59「一期一会な百鬼夜行!?」
7/11~7/19 20:59「仮面の私にさよならを」
7/21~7/29 20:59「つなぐ、星の歌」
7/31~8/8 20:59「ドタバタ cafe ●REC!!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | ・クリスタル×50 ・バーチャルコイン×50 |
5、12、19、26日 |
2日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
6、13、20、27日 |
3日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
7、14、21、28日 |
4日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
1、8、15、22、29日 |
5日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
2、9、16、23、30日 |
6日目 | ・クリスタル×30 ・バーチャルコイン×50 |
3、10、17、24、31日 |
7日目 | ・クリスタル×100 ・バーチャルコイン×50 |
4、11、18、25日 |
1日
・アナザーボーカルショップ:「フォニイ(奏ver./まふゆver.)」「エゴロック(ミクver.)」「Calc.(一歌ver./志歩ver.)」「気まぐれメルシィ(愛莉ver.)」「ジェヘナ(瑞希ver.)」「DREAM PLACE(みのりver.)」「エゴイスト(杏、彰人ver.)」「夜もすがら君想ふ(咲希ver./穂波ver.)」「虚ろを扇ぐ(冬弥ver.)」「踊れオーケストラ(えむver./寧々ver./類ver.)」「にっこり^^調査隊のテーマ(ミク、ルカver.)」「フロート・プランナー(遥ver./雫ver.)」「88☆彡(MEIKO、KAITOver.)」「月光(MEIKOver.)」「パラソルサイダー(愛莉ver./ルカ、MEIKOver.)」「神のまにまに(司ver./えむver./寧々ver./類ver.)」「ガランド(彰人ver.)」「Journey(司ver./一歌ver./みのりver./こはねver./奏ver.)」「バグ(絵名ver./瑞希ver./リン、レンver./まふゆver.)」「STAGE OF SEKAI(一歌ver./志歩ver./レンver.)」「Voices(リンver.)」「Peaky Peaky(ルカver.)」「雨とペトラ(ルカver.)」「ノマド(ミクver.)」「Flyer!(ミクver.)」「トリコロージュ(ミクver.)」「ロウワー(ミクver.)」「ロストワンの号哭(レンver.)」「ジャックポットサッドガール(リンver.)」「夜に駆ける(雫ver./寧々ver.)」「アイノマテリアル(みのりver.)」「アイディスマイル(絵名ver./瑞希ver.)」交換
持ってるボーカルカード全部交換しました。イベント交換所の引き換えサボってたので、持ってないアナザーまだまだたくさんあるー。全部交換できるよう頑張ろう。あとアナザーフル版聴きたいなぁ。CD出ないかなぁ。
・スタンプショップ:ルカ「あ…」彰人「くそ…」冬弥「ありがとう」交換
・衣装ショップ:ミク「トゥインクル・パレード(オリジナル)、愛のメッセンジャー(オリジナル)」司「V.B.S SURVIVOR(オリジナル)、コトブキ・フーディ(オリジナル)」志歩「トゥルース・フラワー(オリジナル)、ラブリーブラックベレー(アナザー1)、ホープフルソルジャー(オリジナル)」遥「心躍る乙女の羽衣(オリジナル)、ディア・フラワー(オリジナル)、プチレインボーコート(オリジナル)、スクールロック(オリジナル)」雫「跳ねる狛犬の衣(オリジナル)、ホッピングフリル(オリジナル)、青の街のサマードレス(オリジナル)」まふゆ「ロッキン・ビースト(オリジナル)、エストレージャガール(オリジナル)、ミッドナイトフィクション(オリジナル)」製作
3日
・音楽ショップ:「きゅうくらりん」
4日
・「一期一会な百鬼夜行!?」第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
6日
・「一期一会な百鬼夜行!?」第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
7日
・音楽ショップ:「Afterglow」
・7/3に実施したメンテナンスと、開催中のイベントにおけるペナルティに関する一連の事象のお詫び:クリスタル×100、想いのカケラ×50、ライブボーナスドリンク(大)×1
10日
・「一期一会な百鬼夜行!?」ランキング60939位報酬:クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2、称号「TOP100000」
・「一期一会な百鬼夜行!?」最終結果発表報酬:クリスタル×150
12日
・音楽ショップ:「太陽系デスコ」
・2.7.1アップデートお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
14日
・音楽ショップ:「心拍ペアリング」
20日
・「仮面の私にさよならを」ランキング89303位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250、称号「TOP100000」
・イベント楽曲プレゼント:「演劇」
21日
・イベント楽曲プレゼント:「星を繋ぐ」
24日
・音楽ショップ:「脳内革命ガール」
26日
28日
・音楽ショップ:「Decade」
30日
・「つなぐ、星の歌」ランキング61364位報酬:クリスタル×250、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2
31日
・7/21に実施したメンテナンスのお礼:ライブボーナスドリンク(大)×1
イベント記録
6/29~7/9 20:59「一期一会な百鬼夜行!?」
チアフルカーニバルイベント
・京都の修学旅行「体験学習」で選ぶならどっち?「和菓子作り」「茶道」
ボーナス:ハッピー 愛莉、雫、司、類、まふゆ
編成:★4[おてんばなメロディー]リン(レオニ)、★3[それはズルいでしょ!]愛莉、★3[華やかな現場で]雫、★4[思わぬ指摘]類、★3[将校の危機]司
結果:
7/11~7/19 20:59「仮面の私にさよならを」
ボーナス:ミステリアス 25時、ナイトコードで。
編成:★3[出会いの意味を探して]リン(25時)、★4[こぼれたほほ笑み]まふゆ、★4[屋上のフレンドシップ]瑞希、★3[いいものを作りたいから]絵名、★3[音楽が見せてくれる世界]奏
結果:
7/21~7/29 20:59「つなぐ、星の歌」
ボーナス:クール Leo/need
編成:★4[仲直りのかけ橋]リン(オリジナル)、★3[仲間を想うということ]穂波、★3[やりたい100のこと]咲希、★3[待望のメッセージ]一歌、★3[これからの展開は]志歩
レオニクールリンちゃんいなかったので、いつかの期間限定ガチャで交換したリンちゃん初投入。
結果:
7/31~8/8 20:59「ドタバタ cafe ●REC!!」
チアフルカーニバルイベント
「大食いチャレンジ」挑むならどっち?「いちごパフェ」「プリンアラモード」
自分プリン大嫌いなんで苺パフェ一択。卵料理は好きなんだけどプリンだけはキライー。
ボーナス:ミステリアス 咲希、みのり、愛莉、えむ、瑞希
編成:★4[獅子舞ロボと鬼ごっこ]リン(ワンダショ)、★4[サイコーにおいしい1杯!]咲希、★4[全力!ハッピーエブリデイ!]愛莉、★4[屋上のフレンドシップ]瑞希、★3[パンダさんに乗って]えむ
ボーナスにリンちゃんが入ってなくても、リーダーはリンちゃん固定☆。ミステリアスで手持ち検索したら、みのりの★3がいなくて衝撃。代わりに未だに★4が1枚も来ないえむちゃん★3入れたよ(7/30)。交換所にミステリアス★3みのりがいたので、気が向いたら編成しようかな~(7/31)。
楽曲プレイ記録
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | チアフル | カンタレラ | EX24 | 1721609 | 870 | 868 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | 天使のクローバー | M31 | 1619720 | 536 | 1195 | 29 | 4 | 4 | 3 | |
01 | チアフル | パラソルサイダー | M30 | 1788293 | 854 | 858 | 21 | 0 | 0 | 1 | ランクアップ347→348 |
01 | チアフル | Vampire's ∞ pathoS | M31 | 1641392 | 476 | 1037 | 55 | 5 | 1 | 2 | |
01 | チアフル | メルティランドナイトメア | M26 | 1801674 | 959 | 955 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | 仮死化 | M28 | 1719770 | 1186 | 1182 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チャレンジ | UNDERWATER | M29 | 1688973 | 566 | 1039 | 20 | 2 | 1 | 0 | リンSTAGE45(+411) 何度かやったけど連打部分で躓く |
01 | チアフル | UNDERWATER | M29 | 1706416 | 577 | 1046 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
01 | チアフル | アイドル新鋭隊 | M28 | 1836549 | 940 | 935 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | Awake Now | M30 | 1772311 | 863 | 871 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
01 | チアフル | 星空オーケストラ | M28 | 1759861 | 1159 | 1145 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
01 | チアフル | Flyer! | M29 | 1666105 | 494 | 1062 | 17 | 1 | 2 | 1 | |
02 | チアフル | ダーリンダンス | M30 | 1773320 | 805 | 886 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
02 | チアフル | いかないで | M29 | 1725178 | 1088 | 1158 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
02 | チアフル | ワールドワイドワンダー | M28 | 1765961 | 785 | 773 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
02 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1345891 | 559 | 1453 | 75 | 7 | 1 | 17 | 一歌STAGE15(+368)→16 |
02 | チアフル | ニジイロストーリーズ | M29 | 1670727 | 535 | 1043 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
03 | チアフル | ひつじがいっぴき | EX25 | 1765794 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
03 | チアフル | とても素敵な六月でした | H18 | 1587472 | 889 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
03 | チアフル | 徳川カップヌードル禁止令 | M31 | 1818028 | 658 | 1211 | 27 | 0 | 0 | 3 | |
03 | チアフル | ココロ | M28 | 1630836 | 699 | 1078 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | サンドリヨン 10th Anniversary | M28 | 1823244 | 395 | 894 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
03 | チアフル | 愛して愛して愛して | M28 | 1800533 | 1173 | 1164 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チャレンジ | UNDERWATER | M29 | 1744209 | 1062 | 1049 | 13 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+418) 初FC 6、7回やってやっとFC |
03 | チアフル | Hello, Worker | M28 | 1803804 | 918 | 914 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | Brand New Day | EX28 | 1644383 | 1260 | 1252 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | ヴィラン | M29 | 1661851 | 1154 | 1110 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | 愛されなくても君がいる | M27 | 1665658 | 1075 | 1055 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
03 | チアフル | on the rocks | M27 | 1726847 | 815 | 987 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
04 | チアフル | ドーナツホール | M29 | 1589510 | 650 | 1307 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | RAD DOGS | EX26 | 1746786 | 1067 | 1059 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | ハッピーシンセサイザ | M28 | 1683414 | 1136 | 1121 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | Change me | M28 | 1737528 | 1247 | 1243 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | ジェヘナ | M30 | 1626650 | 627 | 1201 | 48 | 0 | 1 | 3 | |
04 | チアフル | 命に嫌われている | M29 | 1914697 | 979 | 965 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チャレンジ | きゅうくらりん | EX27 | 1395733 | 1141 | 1137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 咲希STAGE15(+374) 初FC |
04 | チアフル | 独りんぼエンヴィー | M26 | 1939139 | 589 | 584 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
04 | チアフル | カトラリー | M28 | 1707505 | 492 | 783 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
04 | チアフル | 徳川カップヌードル禁止令 | M31 | 1711284 | 657 | 1195 | 43 | 1 | 0 | 2 | |
04 | チアフル | カンタレラ | EX24 | 1804171 | 870 | 866 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | Copycat | EX23 | 1701285 | 752 | 751 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | 炉心融解 | M27 | 1883881 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASTER初AP |
05 | チアフル | カンタレラ | EX24 | 1686971 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
05 | チアフル | Nostalogic | M28 | 1692444 | 985 | 963 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | Awake Now | M30 | 1806522 | 884 | 874 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | ミラクルペイント | EX25 | 1717368 | 1300 | 1290 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
05 | チアフル | 88☆彡 | M29 | 1837719 | 645 | 1178 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
05 | チアフル | 悪徳のジャッジメント | H17 | 1618624 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
05 | チアフル | ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 1785079 | 465 | 1040 | 45 | 2 | 1 | 4 | |
05 | チアフル | フロイライン=ビブリォチカ | M31 | 1660272 | 342 | 1375 | 69 | 5 | 4 | 3 | |
05 | チアフル | 天使の翼。 | M28 | 1659881 | 686 | 1332 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
05 | チャレンジ | ロストエンファウンド | M29 | 1715987 | 1153 | 1244 | 22 | 2 | 3 | 0 | リンSTAGE45(+414) |
06 | チアフル | からくりピエロ | M27 | 1665648 | 720 | 999 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
06 | チアフル | ワンスアポンアドリーム | M27 | 1963350 | 871 | 866 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | 悔やむと書いてミライ | M30 | 1703364 | 629 | 958 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
06 | チアフル | FREELY TOMORROW | M29 | 1655048 | 1121 | 1114 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | イフ | M27 | 1778493 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
06 | チアフル | フラジール | M27 | 1721857 | 1040 | 1029 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1300978 | 764 | 1500 | 42 | 5 | 0 | 6 | 咲希STAGE15(+362) |
06 | チアフル | DAYBREAK FRONTLINE | M29 | 1652990 | 1017 | 1165 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
06 | チアフル | ロンリーユニバース | M27 | 1701328 | 999 | 988 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
06 | チアフル | 脱法ロック | EX26 | 1824458 | 972 | 966 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | 初音天地開闢神話 | EX28 | 1609141 | 797 | 1563 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | 虚ろを扇ぐ | M27 | 1702113 | 1112 | 1105 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | 未完成讃歌 | M31 | 1702105 | 925 | 1571 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
07 | チャレンジ | ロストエンファウンド | M29 | 1722146 | 1129 | 1251 | 19 | 0 | 0 | 1 | リンSTAGE45(+415) |
07 | チアフル | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 1703122 | 1368 | 1367 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | カンタレラ | M29 | 1640386 | 1063 | 1048 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | トリノコシティ | M27 | 1728400 | 852 | 848 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | M31 | 1694712 | 567 | 1145 | 29 | 1 | 0 | 6 | |
07 | チアフル | ザムザ | EX25 | 1750138 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
07 | チアフル | ヴィラン | M29 | 1821210 | 1154 | 1138 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
07 | チアフル | メリュー | M26 | 1774837 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
08 | チアフル | 深海少女 | EX23 | 1740462 | 867 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
08 | チアフル | 裏表ラバーズ | M30 | 1824085 | 1104 | 1126 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
08 | チアフル | ゴーストルール | EX27 | 1698764 | 1174 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
08 | チャレンジ | Afterglow | EX23 | 1276486 | 727 | 723 | 4 | 0 | 0 | 0 | 咲希STAGE15(+359)→16 初FC ランクUP348→349 |
08 | チアフル | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | EX27 | 1729906 | 1022 | 1021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ワールドイズマイン | M29 | 1671933 | 857 | 1400 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
08 | チアフル | 妄想感傷代償連盟 | M27 | 1835374 | 966 | 962 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 39 | M28 | 1674250 | 1339 | 1332 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 愛して愛して愛して | M28 | 1797403 | 1173 | 1157 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ダンスロボットダンス | EX26 | 1740717 | 927 | 923 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ザムザ | M30 | 1820311 | 853 | 928 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
08 | チアフル | 悪魔の踊り方 | M30 | 1755918 | 562 | 860 | 74 | 3 | 0 | 1 | |
08 | チアフル | Where shall we go? | M26 | 1794091 | 735 | 730 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | 群青讃歌 | M27 | 2015096 | 833 | 828 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
08 | チアフル | ロストエンファウンド | M29 | 1767773 | 1150 | 1248 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
09 | チアフル | Miku | M28 | 1698121 | 884 | 1096 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
09 | チアフル | glow | H17 | 1533157 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | HARD初AP |
09 | チアフル | インビジブル | EX28 | 1754158 | 1385 | 1379 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
09 | チアフル | いちにのさんで | M26 | 1713317 | 715 | 707 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
09 | チャレンジ | Afterglow | M27 | 1634985 | 844 | 841 | 3 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE45(+404)→46 初見FC |
09 | チアフル | どんな結末がお望みだい? | M28 | 1854083 | 505 | 829 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
09 | チアフル | インビジブル | EX28 | 1817825 | 1385 | 1380 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
09 | チアフル | 再生 | M26 | 1990910 | 547 | 536 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
09 | チアフル | エゴロック | M31 | 1808965 | 419 | 1227 | 42 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 一人 | Afterglow | EA8 | 1283731 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
10 | 一人 | きゅうくらりん | EA9 | 1387797 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
10 | 一人 | glow | N11 | 1346782 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初見AP |
10 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1340828 | 1134 | 1469 | 78 | 4 | 0 | 2 | 穂波STAGE15(+367) |
10 | 一人 | UNDERWATER | N11 | 1340393 | 393 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 一人 | とても素敵な六月でした | N12 | 1350632 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初見AP |
10 | 一人 | Afterglow | N11 | 1217548 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初見AP |
10 | 一人 | Wonder Style | N11 | 1247778 | 412 | 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 一人 | きゅうくらりん | N14 | 1318283 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL初見AP |
11 | 皆 | 自傷無色 | M26 | 1826036 | 829 | 820 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 皆 | ジャックポットサッドガール | M29 | 2025635 | 767 | 739 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 皆 | ビターチョコデコレーション | M31 | 1723993 | 515 | 1345 | 27 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 皆 | 帝国少女 | EX24 | 1712563 | 962 | 951 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11* | チャレンジ | ロストエンファウンド | M29 | 1689170 | 1044 | 1239 | 28 | 2 | 0 | 2 | リンSTAGE46(+411) |
12 | 皆 | 私は、私達は | EX24 | 1944352 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
12 | 皆 | フォニイ | M29 | 1752816 | 1234 | 1235 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 皆 | ベノム | M29 | 1839500 | 1138 | 1129 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
12 | チャレンジ | 太陽系デスコ | EX23 | 1336515 | 1018 | 1014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 穂波STAGE15(+367) 初見FC |
13 | 皆 | ベノム | M29 | 1856537 | 1138 | 1126 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皆 | Gimme×Gimme | M29 | 1709509 | 534 | 881 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 皆 | ニア | M26 | 1918756 | 841 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皆 | トンデモワンダーズ | M32 | 1736972 | 323 | 1103 | 103 | 15 | 1 | 2 | |
13 | チャレンジ | 太陽系デスコ | M28 | 1708228 | 1188 | 1162 | 26 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE46(+413) 初見FC |
14 | 皆 | 39 | M28 | 1736087 | 1339 | 1336 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 皆 | エイリアンエイリアン | EX25 | 1727973 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
14 | 皆 | 初音ミクの激唱 | EX30 | 1677723 | 1048 | 1460 | 49 | 0 | 1 | 10 | |
14 | 皆 | Flyer! | M29 | 1872236 | 743 | 1062 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
14 | チャレンジ | 心拍ペアリング | EX23 | 1431513 | 575 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 穂波STAGE15(+367)→16 初見FC |
15 | 皆 | 街 | M27 | 1833992 | 769 | 763 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | ÅMARA(大未来電脳) | EX28 | 1801011 | 1342 | 1341 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 皆 | ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 1875439 | 513 | 1049 | 39 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 皆 | 阿吽のビーツ | M28 | 1877625 | 918 | 908 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
15 | チャレンジ | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1365405 | 439 | 1466 | 64 | 11 | 4 | 8 | 志歩STAGE15(+370) |
16 | 皆 | 踊れオーケストラ | M28 | 1834757 | 1068 | 1058 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | 霽れを待つ | M30 | 1781712 | 1106 | 1089 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | 仮死化 | M28 | 1741253 | 932 | 1177 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
16 | チャレンジ | 心拍ペアリング | M28 | 1855524 | 696 | 686 | 10 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE46(+431) 初見FC |
16 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2011506 | 589 | 581 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3DMV |
16 | 皆 | ベノム | M29 | 1798092 | 1138 | 1106 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | Color of Drops | M27 | 1886516 | 770 | 911 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 皆 | 初音ミクの激唱 | H20 | 1805818 | 963 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
17 | 皆 | 踊 | M29 | 1798033 | 1078 | 1072 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 皆 | ジェヘナ | M30 | 1720890 | 622 | 1234 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 皆 | 脳漿炸裂ガール | M32 | 1628281 | 278 | 1381 | 95 | 12 | 2 | 10 | |
17 | チャレンジ | ヤミナベ!!!!! | EX31 | 1407565 | 539 | 1453 | 62 | 10 | 3 | 11 | 志歩STAGE15(+375) |
17 | 皆 | 人生 | EX31 | 1759563 | 866 | 1374 | 51 | 6 | 2 | 8 | |
17 | 皆 | METEOR | M30 | 1868219 | 1124 | 1309 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 皆 | アイロニ | EX23 | 1619010 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
17 | 皆 | 仮死化 | M28 | 1864603 | 1186 | 1181 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | フロムトーキョー | M28 | 1941134 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASTER初AP |
18 | チャレンジ | ロストエンファウンド | M29 | 1689901 | 1043 | 1233 | 34 | 1 | 1 | 2 | リンSTAGE46(+411) |
18 | 皆 | Hello,world! | M29 | 1896727 | 949 | 946 | 3 | 0 | 0 | 0 | ランクUP349→350 |
18 | 皆 | こちら、幸福安心委員会です。 | M28 | 1832744 | 1014 | 1092 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 皆 | 劣等上等 | M30 | 1995094 | 874 | 929 | 21 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 皆 | リモコン | M28 | 1825224 | 1206 | 1193 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 1819115 | 669 | 1173 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 皆 | 初音ミクの消失 | EX30 | 1650422 | 854 | 1429 | 70 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 皆 | DAYBREAK FRONTLINE | M29 | 1900808 | 1179 | 1165 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | アイノマテリアル | M26 | 1856441 | 814 | 810 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 皆 | Forward | M28 | 1734683 | 542 | 878 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | ヴァンパイア | M29 | 1727820 | 657 | 1289 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 皆 | 命ばっかり | M28 | 1834383 | 871 | 1072 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 皆 | おこちゃま戦争 | M30 | 1704775 | 519 | 1358 | 29 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 皆 | ヒバナ -Reloaded- | EX28 | 1955725 | 808 | 806 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | Tell Your World | M26 | 1849229 | 1147 | 1144 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | Awake Now | M30 | 1850213 | 465 | 871 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 皆 | Booo! | M29 | 1887750 | 844 | 847 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 皆 | 初音ミクの消失 | EA9 | 1474431 | 376 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | にっこり^^調査隊のテーマ | EX27 | 1795971 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
19 | チャレンジ | ヤミナベ!!!!! | EX31 | 1431219 | 520 | 1463 | 63 | 4 | 1 | 8 | 志歩STAGE15(+378)→16 |
19 | 皆 | どりーみんチュチュ | M27 | 1753884 | 1074 | 1064 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | M31 | 1937036 | 1297 | 1346 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 皆 | RAD DOGS | EX26 | 1844242 | 1067 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXPERT初AP |
19 | 皆 | 自傷無色 | M26 | 1862250 | 457 | 826 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 皆 | ボッカデラベリタ | M28 | 1867909 | 1119 | 1108 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 皆 | the EmpErroR | EX31 | 1837129 | 1065 | 1177 | 42 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 皆 | 初音ミクの激唱 | EX31 | 1889688 | 1187 | 1433 | 68 | 9 | 3 | 7 | |
19 | 皆 | 陽だまりのセツナ | M28 | 1996004 | 703 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | チャレンジ | 演劇 | EX24 | 1496356 | 983 | 981 | 2 | 0 | 0 | 0 | みのりSTAGE15(+387) |
20 | 一人 | 太陽系デスコ | EA7 | 1211642 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
20 | 一人 | 心拍ペアリング | EA6 | 1316944 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
20 | 一人 | 演劇 | EA8 | 1280617 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | EASY初見AP |
