ポケモンGOの2019年5月の日記です。
主にポケモン収集記録、たまに感想やメモ等書いていきます。
- 01 水
- 02 木
- 03 金
- 04 土
- 05 日
- 06 月
- 07 火
- 08 水
- 10 金
- 11 土
- 12 日
- 13 月
- 14 火
- 16 木
- 17 金
- 18 土
- 19 日 アチャモ コミュニティーデイ
- 20 月
- 21 火
- 23 木
- 24 金
- 25 土
- 26 日
- 27 月
- 29 水
- 31 金
01 水
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | ||
---|---|---|---|---|---|
445 | ディグダ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい |
339 | ドンメル | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ |
304 | カラカラ | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない |
1559 | バルビート | ♂ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい |
328 | ディグダ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 測定できない |
257 | ディグダ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ |
65 | カラカラ | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい |
425 | ディグダ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ |
746 | サンド | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ |
153 | サンド | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ |
298 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | 防御 | まあまあ |
375 | ディグダ | ♀ | 驚異的 | HP | 測定できない |
10 | ディグダ | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい |
80 | ディグダ | ♂ | 普通 | 攻防 | かなりの強さ |
273 | ドンメル | ♂ | 普通 | 攻撃 | 測定できない |
469 | ディグダ | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない |
462 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ |
181 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ |
253 | ディグダ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ |
196 | ドンメル | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ |
293 | ディグダ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ |
85 | サンド | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい |
191 | サンド | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ |
25 | ディグダ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ |
165 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ |
444 | ディグダ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ |
41 | ディグダ | ♂ | 活躍難 | HP攻 | まあまあ |
112 | ディグダ | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい |
65 | カラカラ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ |
02 木
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | ディグダ | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない |
243 | カラカラ | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない |
638 | ドンメル | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい |
63 | ディグダ | ♂ | 普通 | HP攻 | 素晴らしい |
03 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
748 | コダック | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
548 | ドジョッチ | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
555 | ホーホー | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
343 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
171 | エネコ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
348 | マダツボミ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
123 | ガーディ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
803 | ドンメル | ♀ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
102 | ニャース | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
279 | ゴクリン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
27 | ニャース | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
547 | マグマッグ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
661 | ゴクリン | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
111 | デルビル | ♀ | 活躍難 | HP攻 | かなりの強さ | - |
368 | ドンメル | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
88 | エネコ | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
143 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | アローラ |
662 | コンパン | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
143 | デルビル | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
121 | マグマッグ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
15 | デルビル | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
630 | アノプス | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | リサーチ報酬 |
04 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
213 | コダック | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
285 | エイパム | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
383 | ジグザグマ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
556 | マダツボミ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
107 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
396 | アーボ | ♀ | 普通 | HP防 | かなりの強さ | - |
631 | マダツボミ | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
841 | デルビル | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
457 | ドンメル | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
421 | ホーホー | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
214 | デルビル | ♂ | 活躍難 | HP防 | かなりの強さ | - |
226 | ヤジロン | - | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
305 | エネコ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
653 | ドンメル | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
135 | ドジョッチ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
450 | ムックル | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
271 | ポッポ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | リサーチ報酬 |
149 | ケムッソ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
482 | ガーディ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
05 日
レイドで久々に捕まえられました。ユクシーGet!
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
557 | ミニリュウ | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
1421 | ユクシー | - | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
191 | ミミロル | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
162 | イトマル | ♂ | 普通 | HP防 | かなりの強さ | - |
10 | イトマル | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
492 | プリン | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
412 | コラッタ | ♂ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
277 | コラッタ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
135 | エネコ | ♀ | 目を引く | 攻防 | 素晴らしい | - |
788 | イーブイ | ♂ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
190 | ヒメグマ | ♀ | 活躍難 | HP攻 | まあまあ | - |
98 | ドンメル | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 測定できない | - |
139 | タマザラシ | ♂ | 活躍難 | HP攻 | かなりの強さ | - |
262 | ジグザグマ | ♂ | 目を引く | HP攻 | 測定できない | - |
355 | ハネッコ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
1318 | サイホーン | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
552 | イーブイ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
562 | カモネギ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
307 | ヒメグマ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
444 | コラッタ | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
354 | ビッパ | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
487 | スバメ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
26 | キャタピー | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
40 | メリープ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
288 | ジグザグマ | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
99 | ホーホー | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
270 | チルット | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
54 | キャタピー | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
60 | コラッタ | ♂ | 活躍難 | HP防 | まあまあ | - |
438 | チルット | ♀ | 普通 | HP | 測定できない | - |
294 | コラッタ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | アローラ |
255 | コラッタ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
25 | オタチ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ | - |
92 | ラルトス | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
147 | キャタピー | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
22 | ポニータ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
209 | ケムッソ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
10 | スバメ | ♀ | 普通 | HP | 測定できない | - |
41 | ポッポ | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
346 | ゴクリン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
491 | アサナン | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
282 | ガーディ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
414 | ガーディ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
633 | ワンリキー | ♂ | 目を引く | HP防 | 素晴らしい | - |
730 | コンパン | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
322 | ゴクリン | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
136 | オタチ | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
162 | ベトベター | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
46 | コイキング | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
93 | アーボ | ♀ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | - |
719 | ミミロル | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
660 | コダック | ♀ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | - |
278 | コラッタ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
595 | ゴニョニョ | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
244 | ニャース | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
218 | オタチ | ♂ | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | - |
360 | オタチ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
147 | スバメ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
201 | イシツブテ | ♀ | 目を引く | HP攻 | 素晴らしい | アローラ |
938 | ドガース | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
276 | ドンメル | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
552 | ラクライ | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
474 | ゴクリン | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
391 | マグマッグ | ♀ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
803 | ガーディ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
76 | マグマッグ | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
190 | ガーディ | ♂ | 目を引く | HP防 | 素晴らしい | - |
548 | エイパム | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
106 | オタチ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
580 | ゴニョニョ | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
152 | ゴクリン | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
745 | プラスル | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
276 | ジグザグマ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
281 | ジグザグマ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
209 | ドジョッチ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
103 | コダック | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
684 | エイパム | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
942 | イシツブテ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | アローラ |
232 | イシツブテ | ♀ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | アローラ |
178 | ビッパ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
593 | ゴクリン | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
611 | ビッパ | ♀ | 普通 | 攻防 | かなりの強さ | - |
327 | マクノシタ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
165 | コンパン | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
100 | コダック | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
109 | ニョロモ | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
200 | リリーラ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
530 | ニャルマー | ♀ | 目を引く | HP防 | かなりの強さ | New |
614 | チルット | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
37 | ゴブリン | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
117 | マダツボミ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
363 | イシツブテ | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | アローラ |
06 月
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
371 | ディグダ | ♀ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | 卵孵化 アローラ |
329 | チルット | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
165 | ムックル | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
189 | チコリータ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
401 | ウリムー | ♀ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | 卵孵化 |
567 | ドードリオ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
07 火
08 水
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
527 | ラッキー | ♀ | 驚異的 | 攻防 | 素晴らしい | リサーチ報酬 |
1619 | ラティオス | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | New! 大発見 色違い |
847 | コダック | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
540 | コダック | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
117 | チルット | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
830 | コダック | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
43 | コダック | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
468 | プリン | ♀ | 目を引く | HP攻 | 測定できない | - |
190 | ブルー | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
862 | ミミロル | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
878 | フシギダネ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
513 | カラカラ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
41 | カラカラ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
219 | ブルー | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
427 | フシギダネ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
498 | ブルー | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
328 | プリン | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
354 | エイパム | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
219 | コダック | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
51 | ドゴーム | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
537 | ヒコザル | ♂ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | 卵孵化 |
575 | ゴクリン | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
517 | プリン | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
10 金
11 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | コダック | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
536 | ブルー | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
964 | ヒメグマ | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
200 | アメタマ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
52 | カモネギ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
198 | ヤミカラス | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
94 | プリン | ♀ | 普通 | HP | 測定できない | - |
148 | カラカラ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
100 | プリン | ♀ | 普通 | HP | 測定できない | - |
644 | ブルー | ♀ | 普通 | 防御 | 素晴らしい | - |
113 | ゴマゾウ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
238 | コダック | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
493 | タマタマ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
238 | マダツボミ | ♂ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
138 | タマタマ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
257 | ブルー | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
1416 | ユクシー | - | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | レイド |
568 | ブルー | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
82 | ブルー | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
51 | ガーディ | ♂ | 目を引く | HP攻 | かなりの強さ | - |
12 日
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
506 | キモリ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
122 | ヒマナッツ | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
25 | ムウマ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
13 | コダック | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
102 | コダック | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
672 | ゴマゾウ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
927 | コダック | ♂ | 驚異的 | HP防 | 測定できない | 93.3% 攻12 |
547 | コダック | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
87 | ブルー | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
106 | コイキング | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
545 | プリン | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
483 | エイパム | ♂ | 驚異的 | HP | 素晴らしい | - |
187 | ブルー | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
41 | カラカラ | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | 測定できない | - |
349 | サイホーン | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
128 | プリン | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
97 | キモリ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
144 | コダック | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
387 | コダック | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
215 | コダック | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
13 月
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
511 | プリン | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
177 | ブルー | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
544 | コラッタ | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
287 | ブルー | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
329 | コダック | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
234 | プリン | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
295 | プリン | ♀ | 驚異的 | 防御 | 素晴らしい | - |
790 | エイパム | ♀ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
305 | エイパム | ♂ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
223 | ブルー | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
825 | コダック | ♂ | 目を引く | HP | かなりの強さ | - |
948 | エイパム | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
118 | エイパム | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
251 | プリン | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
37 | カラカラ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
1045 | エイパム | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
732 | ブビィ | ♀ | 驚異的 | HP攻 | 素晴らしい | 卵孵化 |
334 | メタモン | - | 目を引く | 防御 | 測定できない | リサーチ報酬 |
14 火
16 木
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | ||
---|---|---|---|---|---|
466 | プリン | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ |
325 | プリン | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ |
2489 | ブースター | ♂ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ |
17 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
190 | プリン | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
166 | カラカラ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
652 | ブルー | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
756 | ブルー | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
167 | プリン | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
523 | カラカラ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
329 | エイパム | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
1026 | エイパム | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
662 | ブルー | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
425 | ガーディ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
375 | プリン | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
158 | カラカラ | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
296 | ムウマ | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
347 | メタモン | - | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | リサーチ報酬 |
233 | コダック | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
92 | ベロリンガ | ♂ | 活躍難 | HP | 素晴らしい | - |
238 | プリン | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
118 | ブルー | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
390 | コダック | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
489 | コリンク | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | レイド |
887 | カラカラ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
762 | エイパム | ♂ | 驚異的 | 攻防 | 測定できない | 93.3% HP12 |
413 | カラカラ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
472 | サボネア | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
665 | コダック | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
404 | ブルー | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
133 | エイパム | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 素晴らしい | - |
732 | アノプス | ♂ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
367 | フシギダネ | ♂ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
18 | エイパム | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
858 | エイパム | ♀ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
472 | プリン | ♀ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
663 | コダック | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
363 | ドードー | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
62 | プリン | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
209 | ブルー | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
138 | コダック | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
618 | エイパム | ♂ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
49 | ブルー | ♀ | 普通 | HP | 測定できない | - |
266 | コダック | ♂ | 目を引く | HP攻 | 素晴らしい | - |
384 | ガーディ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
218 | キモリ | ♂ | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | - |
303 | テッポウオ | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
1020 | エイパム | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
119 | プリン | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
302 | ヒマナッツ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
331 | ドジョッチ | ♀ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
178 | コダック | ♀ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
416 | ドジョッチ | ♀ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
666 | タマンタ | ♂ | 目を引く | 防御 | かなりの強さ | 卵孵化 |
1584 | ルギア | - | 驚異的 | HP攻 | 測定できない | 大発見 97.7% 防14 |
18 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 博士のコメント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1048 | サイホーン | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
10 | タネボー | ♂ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
101 | ビードル | ♀ | 驚異的 | HP攻 | 測定できない | 95.5 防13 |
43 | マンキー | ♂ | 活躍難 | HP | まあまあ | - |
453 | ドンメル | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
835 | ロゼリア | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
409 | ビッパ | ♂ | 普通 | HP攻 | かなりの強さ | - |
365 | メリープ | ♂ | 活躍難 | 攻防 | まあまあ | - |
259 | コラッタ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | アローラ |
1028 | カモネギ | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
696 | チルット | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
525 | チルット | ♀ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | - |
164 | チルット | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
269 | イーブイ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
481 | カモネギ | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
404 | カモネギ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
786 | ココドラ | ♂ | 目を引く | 防御 | 測定できない | - |
317 | チルット | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
828 | カラナクシ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | NEW 青 |
515 | チルット | ♂ | 目を引く | HP攻 | 素晴らしい | - |
19 | ヤミカラス | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
28 | マンタイン | ♂ | 普通 | 防御 | 測定できない | - |
167 | コラッタ | ♀ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
414 | オタチ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
51 | タマタマ | ♀ | 驚異的 | 攻防 | 測定できない | 91.1~95.5 HP11~13 |
469 | コラッタ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | - |
659 | チルット | ♂ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
376 | ハネッコ | ♂ | 普通 | 攻撃 | 測定できない | - |
213 | コラッタ | ♀ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
76 | ドジョッチ | ♀ | 目を引く | HP | 測定できない | - |
459 | オタチ | ♀ | 驚異的 | 防御 | 測定できない | - |
479 | トサキント | ♀ | 普通 | 攻撃 | 素晴らしい | - |
289 | マグマッグ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
145 | ジグザグマ | ♂ | 目を引く | HP | 素晴らしい | - |
505 | コラッタ | ♂ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
974 | ウソッキー | ♀ | 普通 | HP | かなりの強さ | - |
10 | ヒマナッツ | ♀ | 活躍難 | 攻撃 | まあまあ | - |
98 | オタチ | ♀ | 驚異的 | HP攻 | 素晴らしい | - |
49 | デルビル | ♀ | 普通 | HP | 素晴らしい | - |
406 | アメタマ | ♀ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | - |
136 | コラッタ | ♀ | 目を引く | 攻防 | 測定できない | - |
148 | ジグザグマ | ♂ | 驚異的 | HP | 測定できない | - |
44 | コイキング | ♂ | 活躍難 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
321 | ゴニョニョ | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
63 | ゴクリン | ♀ | 驚異的 | 攻撃 | 測定できない | - |
10 | アメタマ | ♂ | 驚異的 | HP防 | 素晴らしい | - |
301 | イシツブテ | ♀ | 普通 | 防御 | かなりの強さ | アローラ |
59 | ヤンヤンマ | ♂ | 普通 | 攻撃 | かなりの強さ | - |
223 | スバメ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
100 | ロコン | ♂ | 活躍難 | HP | かなりの強さ | - |
1047 | イシツブテ | ♂ | 活躍難 | 防御 | まあまあ | アローラ |
416 | エアームド | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | - |
236 | イシツブテ | ♀ | 目を引く | 攻撃 | かなりの強さ | アローラ |
135 | コラッタ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
39 | ラクライ | ♀ | 目を引く | 防御 | 素晴らしい | - |
25 | ディグダ | ♀ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | アローラ |
350 | コラッタ | ♂ | 目を引く | 攻撃 | 測定できない | - |
11 | ラクライ | ♂ | 活躍難 | 防御 | 素晴らしい | - |
592 | イシツブテ | ♂ | 活躍難 | 防御 | かなりの強さ | アローラ |
