ポケモンGOの2020年3月の日記です。
主にポケモン収集記録、たまに感想やメモ等書いていきます。
- 01 日
- 03 火
- 04 水
- 05 木
- 06 金
- 07 土
- 08 日
- 12 木
- 13 金
- 15 日
- 17 火
- 18 水
- 19 木
- 20 金
- 21 土
- 22 日
- 23 月
- 24 火
- 27 金
- 28 土
- 29 日
- 30 月
- 31 火
表メモ
★=15 ◎=14~11 〇=10~6 △=5~1 ×=0
01 日
03 火
04 水
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | コダック | ♀ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
385 | テッシード | ♂ | ◎ | 〇 | ◎ | 大発見 |
354 | コンパン | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | シャドウ |
1072 | イシツブテ | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | アローラ |
541 | マグマッグ | ♀ | ★ | △ | 〇 | - |
05 木
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | ドンメル | ♂ | × | 〇 | ◎ | - |
697 | ゴルバット | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | シャドウ |
17 | ガーディ | ♂ | ★ | ◎ | ◎ | - |
10 | アメタマ | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
06 金
07 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|---|
653 | デルビル | ♀ | △ | × | ◎ |
08 日
12 木
13 金
15 日
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
665 | チコリータ | ♂ | 〇 | 〇 | × | - |
1560 | ウソッキー | ♂ | 〇 | △ | 〇 | - |
558 | ミジュマル | ♂ | 〇 | 〇 | ◎ | 卵孵化 |
476 | コリンク | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
678 | タツベイ | ♀ | 〇 | △ | △ | - |
593 | イーブイ | ♂ | 〇 | △ | 〇 | - |
1077 | マグカルゴ | ♂ | 〇 | 〇 | ★ | - |
455 | エイパム | ♀ | × | 〇 | 〇 | - |
649 | ナエトル | ♂ | ◎ | ◎ | ◎ | 卵孵化 |
669 | ヒコザル | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
52 | オタマロ | ♂ | △ | 〇 | × | - |
611 | オタマロ | ♀ | 〇 | ◎ | ◎ | - |
256 | サイホーン | ♀ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
17 火
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
734 | ガーディ | ♂ | ◎ | ★ | △ | - |
626 | デルビル | ♂ | 〇 | ◎ | 〇 | - |
375 | テッシード | ♂ | 〇 | ★ | 〇 | 大発見 |
156 | ヒマナッツ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | リサーチ報酬 |
562 | デルビル | ♂ | 〇 | 〇 | △ | - |
1103 | チェリム | ♂ | △ | ◎ | ★ | ポジフォルム |
18 水
19 木
20 金
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
184 | マリル | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
133 | マリル | ♀ | △ | × | △ | - |
832 | コイル | - | ◎ | ◎ | △ | - |
114 | コイキング | ♀ | ◎ | ★ | ◎ | リサーチ報酬 |
713 | ラクライ | ♂ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
562 | マグマッグ | ♀ | ★ | ◎ | 〇 | - |
496 | ニャース | ♂ | △ | △ | ◎ | - |
21 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1373 | ニューラ | ♀ | 〇 | 〇 | × |
215 | マグマッグ | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ |
834 | ガーディ | ♂ | ★ | 〇 | 〇 |
221 | ラクライ | ♀ | 〇 | △ | ◎ |
432 | ユキカブリ | ♂ | ◎ | △ | ◎ |
22 日
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
519 | デルビル | ♂ | △ | ◎ | △ | 色違い |
26 | ニューラ | ♂ | 〇 | ◎ | △ | - |
712 | コイル | - | × | 〇 | 〇 | - |
23 月
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
533 | ドガース | ♂ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
85 | ガーディ | ♂ | ◎ | △ | ◎ | - |
395 | テッシード | ♀ | ◎ | ◎ | ◎ | 大発見 |
286 | ディグダ | ♂ | ★ | ◎ | ★ | リサーチ報酬 アローラ |
834 | チェリム | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | リサーチ報酬 ポジフォルム |
24 火
27 金
28 土
CP | 捕獲ポケモン | 性別 | 攻撃 | 防御 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
683 | スリープ | ♀ | △ | 〇 | 〇 | - |
823 | ヤドン | ♂ | ◎ | 〇 | 〇 | - |
958 | ケーシィ | ♂ | △ | 〇 | 〇 | - |
886 | タマタマ | ♂ | △ | ★ | △ | - |
696 | タマタマ | ♀ | ◎ | △ | ◎ | - |
850 | ネイティ | ♂ | ◎ | 〇 | △ | - |
488 | タマタマ | ♀ | ◎ | 〇 | ★ | - |
89 | バネブー | ♀ | 〇 | △ | 〇 | - |
634 | バネブー | ♀ | ★ | × | 〇 | - |
255 | ネイティ | ♂ | ◎ | △ | 〇 | - |
248 | ガーディ | ♂ | 〇 | △ | 〇 | シャドウ |
230 | ヤジロン | - | 〇 | △ | ◎ | - |
29 日
30 月
31 火