ブラウザゲーム「釣神DREAM」の釣り記録+図鑑メモ。2023/11/25プレイ開始。
更新日:2024/10/11
釣るのに必要な体力は1時間で1回復。5までストックできる。Missで釣れなかった場合、体力は戻ってこない。
今のところ釣れる魚は160種類。そのうち幻と呼ばれる滅多に釣れない魚が10種いる模様。(よくある質問より)
ガチャチケット(集めるとポイントが当たる)が獲得できるゲームの対象となったため、獲得終了日までは毎日プレイ予定です。
★5は482回目で初めて釣れたのでかなり確率低そうですが、毎日5時間ごとにコツコツやっていれば釣れそう…な気はします。ゲソのミッションでレア度★5の魚を釣るが出た時は根気が必要です。
イベント1位~100位報酬にゲソコインがあるので、対象の魚を沢山釣ったり、対象の大きなサイズの魚を釣れさえすれば無料ユーザーでもコインが手に入るのかもしれないというのは魅力的に感じました。
24年4/22 イベント遊漁券やらレア度☆1~3遊漁券が追加されてました(受取BOXに入ってた)。つぶやき見るとレア度のは一度使うと24時間有効になるらしい。自分は5回釣ったら貰えるチケット目当てなので、遊漁券を使う時は来なさそうです。ショップでもゲソコインで購入できるみたいです。
Event
- 2023/11/27~12/3 大きなスルメイカを釣る(好み:オキアミ)
- 12/4~12/10 多くのイシダイを釣る(好み:ゴカイ)
- 12/11~12/17 大きなサバ(好み:ゴカイ)
- 12/18~12/24 多くのサザエ(好み:練り餌)
- 12/25~12/31 大きなホウボウ(好み:練り餌)
- 2024/1/1~1/7 多くのクロダイ(好み:ゴカイ)
- 1/8~1/14 大きなタチウオ(好み:ルアー)
- 1/15~1/21 多くのトビウオ(好み:ルアー)
- 1/22~1/28 大きなヒラメ(好み:練り餌)
- 1/29~2/4 多くの神ポイントを稼ぐ
- 2/5~2/11 大きなサンマ(好み:オキアミ)
- 2/12~2/18 多くのアジ(好み:オキアミ)
- 2/19~2/25 多くの神ポイントを稼ぐ
- 2/26~3/3 大きなニシン(好み:練り餌)
- 3/4~3/10 多くのイワシ(好み:オキアミ)
- 3/11~3/17 多くの神ポイントを稼ぐ
- 3/18~3/24 大きなスルメイカ(好み:オキアミ)
- 3/25~3/31 多くのイシダイ(好み:ゴカイ)
- 4/1~4/7 多くの神ポイントを稼ぐ
- 4/8~4/14 大きなサバ(好み:ゴカイ)
- 4/15~4/21 多くのサザエ(好み:練り餌)
- 4/22~4/28 多くの神ポイントを稼ぐ
- 4/29~5/5 大きなマダイ(好み:ゴカイ)(29日の説明文ではホウボウを釣りましょうになってたけど次の日しれっと訂正されてました。マダイの出現率凄く低かったです。★4のが多いくらい…。)
- 5/6~5/12 多くのメジナ(好み:ゴカイ)
- 5/13~5/19 多くの神ポイントを稼ぐ
- 5/20~5/26 大きなタチウオ(好み:ルアー)
- 5/27~6/2 多くのトビウオ(好み:ルアー)
- 6/3~6/9 多くの神ポイントを稼ぐ
- 6/10~6/16 大きなヒラメ(好み:練り餌)
- 6/17~6/23 多くのハタハタ(好み:オキアミ)
- 6/24~6/30 大きなマダコ(好み:オキアミ)(説明文は多くのマダコ~になってましたが、イベント賞品欄に○位が釣った魚で出るのが匹ではなくcmだったので、おそらく大きさを競うやつ)
- 7/1~7/7 大きなゴマアイゴ(好み:練り餌)
- 7/8~7/14 多くのアジ(好み:オキアミ)
- 7/15~7/21 多くの神ポイントを稼ぐ 途中からガチャチケット対象がイベント魚5匹に変更。ただ神ポイントは全魚対象なので特に問題なかったです。
- 7/22~7/28 大きなニシン(好み:練り餌) ニシン5匹も釣れなくて辞めた人が続出したのか途中からガチャチケット対象がイベント魚2匹に変更。対象の魚がとても釣れやすくなった…気がします。
- 7/29~8/4 多くのサザエ(好み:練り餌)
- 8/5~8/11 大きなタチウオ(好み:ルアー) 初日は多くの~って書いてあったけど次の日しれっと修正されてました。
- 8/12~8/18 多くの神ポイントを稼ぐ
- 8/19~8/25 多くのカツオ(好み:オキアミ)
- 8/26~9/01 大きなサバ(好み:練り餌)
- 9/02~9/08 多くの神ポイントを稼ぐ
- 9/09~9/15 多くのイサキ(好み:オキアミ)
- 9/16~9/22 多くのカワハギ(好み:練り餌)
- 9/23~9/29 大きなサワラ(好み:ルアー)
- 9/30~10/6 多くのクロダイ(好み:ゴカイ)
- 10/7~10/13 多くの神ポイントを稼ぐ
図鑑
釣れた魚のみ記載しています。1年弱プレイしましたが★6、7は1度も出てません。
このゲームの運営はチマチマアップデートで変更するので、好み、時間帯、潮目がいつの間にか変更される可能性があります。この表は24/10/1時点のものです。
No. | 名称 | レア度 | 好みのエサ | 釣れやすい時間 | 潮目 |
---|---|---|---|---|---|
001 | アオリイカ | ★ | ルアー | 深夜 | 干潮 |
002 | アカムツ | ★★★ | ルアー | 夜 | やや満潮 |
003 | アワビ | ★★★ | ルアー | 夕方 | やや干潮 |
004 | アンコウ | ★★★ | ルアー | 深夜 | 干潮 |
005 | イサキ | ★ | オキアミ | 朝 | やや満潮 |
006 | イシダイ | ★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
007 | オニカサゴ | ★★★ | ルアー | 夜 | 満潮 |
008 | カツオ | ★ | オキアミ | 早朝 | 満潮 |
009 | カワハギ | ★ | 練り餌 | 夕方 | やや干潮 |
010 | カンパチ | ★ | ルアー | 朝 | 干潮 |
011 | キンメダイ | ★★★ | ルアー | 昼 | 満潮 |
012 | クロダイ | ★ | ルアー | 昼 | 満潮 |
013 | ★★★★★ | ||||
014 | サザエ | ★ | 練り餌 | 昼 | やや満潮 |
015 | サワラ | ★ | ルアー | 昼 | 満潮 |
016 | サンマ | ★ | 練り餌 | 朝 | やや干潮 |
017 | シイラ | ★★★★ | ルアー | 夜 | やや満潮 |
018 | ★★★★★★ | ||||
019 | スズキ | ★★★ | オキアミ | 昼 | 満潮 |
020 | スルメイカ | ★ | ルアー | 早朝 | やや干潮 |
021 | タチウオ | ★ | ルアー | 朝 | 満潮 |
022 | ★★★★★ | ||||
023 | トビウオ | ★ | 練り餌 | 夜 | やや満潮 |
024 | トラフグ | ★★★★ | オキアミ | 夕方 | 満潮 |
025 | ニシン | ★ | オキアミ | 昼 | 満潮 |
026 | ハモ | ★★★★ | ゴカイ | 夜 | やや満潮 |
027 | ヒラメ | ★ | ルアー | 朝 | 満潮 |
028 | ブリ | ★★★ | ルアー | 昼 | やや満潮 |
029 | ホウボウ | ★ | 練り餌 | 昼 | やや満潮 |
030 | アジ | ★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
031 | イワシ | ★ | 練り餌 | 朝 | 満潮 |
032 | カジキ | ★★★★★ | ルアー | 昼 | 満潮 |
033 | マコガレイ | ★ | ゴカイ | 昼 | 満潮 |
034 | サバ | ★ | 練り餌 | 昼 | やや干潮 |
035 | マダイ | ★★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
036 | マダコ | ★★ | ルアー | 昼 | 満潮 |
037 | ★★★★★ | ||||
038 | メジナ | ★★ | オキアミ | 夜 | やや満潮 |
039 | ★★★★★★ | ||||
040 | ★★★★★ | ||||
041 | キス | ★★ | ゴカイ | 夜 | 満潮 |
042 | アカイカ | ★★★ | オキアミ | 夜 | 干潮 |
043 | ★★★ | ||||
044 | アカシタビラメ | ★★★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
045 | ベニザケ | ★★★★ | オキアミ | 朝 | 満潮 |
046 | ビンナガ | ★★★★ | ルアー | 夕方 | 満潮 |
047 | ギンガメアジ | ★★★★★ | ルアー | 昼 | 干潮 |
048 | ★★★★★★ | ||||
049 | ハタハタ | ★★ | オキアミ | 昼 | やや干潮 |
050 | ★★★★★★ | ||||
051 | ホッケ | ★★★★ | 練り餌 | 夜 | 満潮 |
052 | ホタテガイ | ★★ | 練り餌 | 夕方 | やや満潮 |
053 | カサゴ | ★★★★★ | ゴカイ | 夜 | やや満潮 |
054 | ★★★★★★ | ||||
055 | キハダ | ★★★★ | ルアー | 夜 | 満潮 |
056 | ★★★★★★ | ||||
057 | キュウセン | ★★ | ゴカイ | 夜 | 満潮 |
058 | ★★★★★ | ||||
059 | ★★★★★★ | ||||
060 | ★★★★★★ | ||||
061 | サヨリ | ★★★ | オキアミ | 昼 | やや満潮 |
062 | ★★★★★★ | ||||
063 | ★★★★★ | ||||
064 | ★★★★★★ | ||||
065 | ヤリイカ | ★★★★ | ルアー | 早朝 | やや干潮 |
066 | ★★★★★★ | ||||
067 | イシガキダイ | ★★★ | オキアミ | 朝 | やや満潮 |
068 | イボダイ | ★★★★ | オキアミ | 昼 | 満潮 |
069 | キジハタ | ★★★★★ | ルアー | 夜 | やや満潮 |
070 | ゴマアイゴ | ★★ | オキアミ | 朝 | 干潮 |
071 | ボラ | ★★ | ルアー | 朝 | 干潮 |
072 | マハタ | ★★★★ | ルアー | 昼 | 干潮 |
073 | ★★★★★ | ||||
074 | サクラマス | ★★★★ | ルアー | 朝 | やや干潮 |
075 | ★★★★★★ | ||||
076 | メガネモチノウオ | ★★★★ | ゴカイ | 夕方 | やや満潮 |
077 | ★★★★★★ | ||||
078 | ミズクラゲ | ★★ | オキアミ | 昼 | やや満潮 |
079 | ★★★★★ | ||||
080 | チョウチョウウオ | ★★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
081 | トゲチョウチョウウオ | ★★★ | 練り餌 | 夕方 | 満潮 |
082 | ★★★★★★ | ||||
083 | ウツボ | ★★ | 練り餌 | 夜 | 満潮 |
084 | アイゴ | ★★ | 練り餌 | 昼 | やや干潮 |
085 | マハゼ | ★★ | ゴカイ | 昼 | やや満潮 |
086 | スケソウダラ | ★★ | 練り餌 | 昼 | やや満潮 |
087 | ゴンズイ | ★★ | オキアミ | 朝 | やや干潮 |
088 | ★★★★★ | ||||
089 | ホシザメ | ★★ | ゴカイ | 夜 | 満潮 |
090 | イトマキヒトデ | ★★ | ゴカイ | 朝 | 干潮 |
091 | マトウダイ | ★★★ | ルアー | 夜 | 干潮 |
092 | ムラサキウニ | ★★★ | 練り餌 | 夕方 | 干潮 |
093 | ネコザメ | ★★★ | 練り餌 | 夜 | やや満潮 |
094 | ★★★★★★ | ||||
095 | ★★★★★ | ||||
096 | ★★★★★ | ||||
097 | ★★★★ | ||||
098 | カクレクマノミ | ★★ | オキアミ | 夜 | 満潮 |
099 | ★★★★★★ | ||||
100 | ハマフエフキ | ★★★★ | オキアミ | 朝 | 満潮 |
101 | サケ | ★★★★ | オキアミ | 昼 | やや満潮 |
102 | ★★★★★★ | ||||
103 | アナゴ | ★★★ | ゴカイ | 夜 | 干潮 |
104 | ★★★★★ | ||||
105 | ★★★★★ | ||||
106 | アカメバル | ★★ | ルアー | 夕方 | 干潮 |
107 | シマアジ | ★★★★ | オキアミ | 朝 | やや干潮 |
108 | ウマヅラハギ | ★★★ | オキアミ | 夜 | やや満潮 |
109 | ★★★★★★ | ||||
110 | アイナメ | ★★★ | ゴカイ | 朝 | 干潮 |
111 | ★★★★★ | ||||
112 | ★★★★★ | ||||
113 | ムツ | ★★★★★ | ルアー | 深夜 | 満潮 |
114 | ヒイラギ | ★★★★★ | ゴカイ | 昼 | 干潮 |
115 | コバンザメ | ★★★★ | 練り餌 | 朝 | やや干潮 |
116 | ★★★★★★ | ||||
117 | ★★★★★★ | ||||
118 | ★★★★★ | ||||
119 | ★★★★★★ | ||||
120 | ★★★★★★ | ||||
121 | コブダイ | ★★★★★ | ゴカイ | 夕方 | やや満潮 |
122 | ★★★★★★ | ||||
123 | ★★★★★★ | ||||
124 | チダイ | ★★★ | ゴカイ | 早朝 | 干潮 |
125 | ★★★★★★ | ||||
126 | ★★★★★★ | ||||
127 | ★★★★★★ | ||||
128 | ★★★★★★ | ||||
129 | ★★★★★★ | ||||
130 | ★★★★★★ | ||||
131 | ★★★★★★ | ||||
132 | ★★★★★ | ||||
133 | ★★★★★★ | ||||
134 | ★★★★★ | ||||
135 | ★★★★★ | ||||
136 | ★★★★ | ||||
137 | ★★★★★★ | ||||
138 | ハリセンボン | ★★★★ | オキアミ | 昼 | やや干潮 |
139 | ★★★★★★ | ||||
140 | ★★★★★★ | ||||
141 | ★★★★★★ | ||||
142 | ★★★★★ | ||||
143 | ★★★★★★ | ||||
144 | ★★★★★★ | ||||
145 | ★★★★★ | ||||
146 | ★★★★★★ | ||||
147 | ★★★★★★ | ||||
148 | ★★★★★ | ||||
149 | シシャモ | ★★★★ | ゴカイ | 昼 | やや干潮 |
150 | ★★★★★★ | ||||
151 | ★★★★★★★ | ||||
152 | ★★★★★★★ | ||||
153 | ★★★★★★★ | ||||
154 | ★★★★★★★ | ||||
155 | ★★★★★★★ | ||||
156 | ★★★★★★★ | ||||
157 | ★★★★★★★ | ||||
158 | ★★★★★★★ | ||||
159 | ★★★★★★★ | ||||
160 | ★★★★★★★ |
ミッション
No. | チュートリアル | 報酬 |
---|---|---|
001 | 魚を3匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
002 | イサキを1匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
003 | カツオを1匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
004 | イシダイを1匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
005 | 図鑑を5種類埋めよう | イベント遊漁券×1 |
No. | ビギナー | 報酬 |
006 | 魚を30匹釣ろう | 完全回復薬×5 |
007 | サバを5匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
008 | サンマを5匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
009 | カンパチを5匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
010 | マダイを3匹釣ろう | 完全回復薬×1 |
011 | 累計神ポイントを10万以上、貯めよう | オートバトル15×1 |
012 | 図鑑を15種類埋めよう | イベント遊漁券×3 |
No. | ノーマル | 報酬 |
013 | 魚を50匹釣ろう | 完全回復薬×10 |
014 | トビウオを10匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
015 | カワハギを10匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
016 | サザエを10匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
017 | マコガレイを10匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
018 | ニシンを10匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
019 | メジナを5匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
020 | マダコを5匹釣ろう | 完全回復薬×2 |
021 | 累計神ポイントを30万以上、貯めよう | オートバトル15×5 |
022 | 図鑑を30種類埋めよう | イベント遊漁券×5 |
旧ビギナーミッション
24/6/3の緊急メンテでタラバガニのミッション条件が緩和。
24/8/7のメンテナンスでミッションがリニューアルされた(上の表)。
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
001 | 魚を5匹釣ろう | 回復薬×3 |
002 | サンマを10匹釣ろう | 回復薬×5 |
003 | アジを10匹釣ろう | 回復薬×5 |
004 | マダイを10匹釣ろう | 回復薬×5 |
005 | イワシを10匹釣ろう | 回復薬×5 |
006 | スルメイカを10匹釣ろう | 回復薬×5 |
007 | アナゴを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
008 | サバを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
009 | サザエを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
010 | タラバガニを10→2匹釣ろう | オートバトル5×1 |
011 | クロダイを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
012 | タチウオを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
013 | トビウオを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
014 | ヒラメを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
015 | ハモを10匹釣ろう | オートバトル5×1 |
016 | 図鑑を10種類埋めよう | オートバトル5×1 |
017 | 図鑑を20種類埋めよう | オートバトル5×1 |
018 | 魚を10匹釣ろう | 完全回復薬×3 |
019 | 魚を20匹釣ろう | 完全回復薬×3 |
020 | 魚を40匹釣ろう | オートバトル15×1 |
021 | 魚を60匹釣ろう | 完全回復薬×3 |
022 | 魚を80匹釣ろう | オートバトル15×1 |
023 | 魚を100匹釣ろう | 完全回復薬×3 |