のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

釣神DREAM

ブラウザゲーム「釣神DREAM」の釣り記録+図鑑メモ。2023/11/25プレイ開始。

更新日:2024/05/04 23:54

 

 釣るのに必要な体力は1時間で1回復。5までストックできる。Missで釣れなかった場合、体力は戻ってこない。
今のところ釣れる魚は160種類。そのうち幻と呼ばれる滅多に釣れない魚が10種いる模様。(よくある質問より)

 ガチャチケット(集めるとポイントが当たる)が獲得できるゲームの対象となったため、獲得終了日までは毎日プレイ予定です。
 ★5は482回目で初めて釣れたのでかなり確率低そうですが、毎日5時間ごとにコツコツやっていれば釣れそう…な気はします。ゲソのミッションでレア度★5の魚を釣るが出た時は根気が必要です。

 イベント1位~100位報酬にゲソコインがあるので、対象の魚を沢山釣ったり、対象の大きなサイズの魚を釣れさえすれば無料ユーザーでもコインが手に入るのかもしれないというのは魅力的に感じました。

 24年4/22 イベント遊漁券やらレア度☆1~3遊漁券が追加されてました(受取BOXに入ってた)。つぶやき見るとレア度のは一度使うと24時間有効になるらしい。自分は5回釣ったら貰えるチケット目当てなので、遊漁券を使う時は来なさそうです。ショップでもゲソコインで購入できるみたいです。

Event

  • 2023/11/27~12/3 大きなスルメイカを釣る(好み:オキアミ)
  • 12/4~12/10 多くのイシダイを釣る(好み:ゴカイ)
  • 12/11~12/17 大きなサバ(好み:ゴカイ)
  • 12/18~12/24 多くのサザエ(好み:練り餌)
  • 12/25~12/31 大きなホウボウ(好み:練り餌)
  • 2024/1/1~1/7 多くのクロダイ(好み:ゴカイ)
  • 1/8~1/14 大きなタチウオ(好み:ルアー)
  • 1/15~1/21 多くのトビウオ(好み:ルアー)
  • 1/22~1/28 大きなヒラメ(好み:練り餌)
  • 1/29~2/4 多くの神ポイントを稼ぐ
  • 2/5~2/11 大きなサンマ(好み:オキアミ)
  • 2/12~2/18 多くのアジ(好み:オキアミ)
  • 2/19~2/25 多くの神ポイントを稼ぐ
  • 2/26~3/3 大きなニシン(好み:練り餌)
  • 3/4~3/10 多くのイワシ(好み:オキアミ)
  • 3/11~3/17 多くの神ポイントを稼ぐ
  • 3/18~3/24 大きなスルメイカ(好み:オキアミ)
  • 3/25~3/31 多くのイシダイ(好み:ゴカイ)
  • 4/1~4/7 多くの神ポイントを稼ぐ
  • 4/8~4/14 大きなサバ(好み:ゴカイ)
  • 4/15~4/21 多くのサザエ(好み:練り餌)
  • 4/22~4/28 多くの神ポイントを稼ぐ
  • 4/29~5/5 大きなマダイ(好み:ゴカイ)(説明文ではホウボウを釣りましょう。今回のターゲットではマダイになっている(4/29 13時現在))

釣り記録

記録日 名称 サイズ
(cm)
神ポイント
23/11/25_01 A ゴカイ イシダイ 73 1146
23/11/25_02 A オキアミ ヒラメ 29 1296
23/11/25_03 A 練り餌 ムラサキウニ 16 4232
23/11/25_04 A ルアー スケソウダラ 73 2396
23/11/25_05 B ゴカイ イワシ 20 1190
23/11/26_01 B オキアミ イワシ 30 1210
23/11/26_02 B 練り餌 イワシ 11 1172
23/11/26_03 B ルアー ゴンズイ 27 2204
23/11/26_04 C ゴカイ イワシ 29 1208
23/11/26_05 C オキアミ ネコザメ 130 3760
23/11/26_06 C 練り餌 ハタハタ 29 2208
23/11/26_07 C ルアー メジナ 32 1814
23/11/27_01 D ゴカイ オニカサゴ 39 3178
23/11/27_02 D オキアミ メジナ 56 1862
23/11/27_03 D 練り餌 カワハギ 44 838
23/11/27_04 D ルアー ハタハタ 16 2182
23/11/27_05 A オキアミ サバ 106 1312
23/11/27_06 B オキアミ マトウダイ 23 4546
23/11/27_07 C オキアミ タチウオ 78 1356
23/11/27_08 D オキアミ スルメイカ 59 993
23/11/28_01 A ゴカイ カツオ 53 1256
23/11/28_01 A オキアミ イトマキヒトデ 22 1694
23/11/28_02 A オキアミ マコガレイ 73 1146
23/11/29_01 D オキアミ イシダイ 71 1142
23/11/29_02 C オキアミ スルメイカ 29 933
23/11/29_03 B オキアミ マコガレイ 67 1134
23/11/29_04 A オキアミ サワラ 57 914
23/11/29_05 D オキアミ スズキ 84 3668
23/11/29_06 C オキアミ イサキ 87 1149
23/11/29_07 B オキアミ スルメイカ 23 921
23/11/30_01 A オキアミ ゴンズイ 20 2190
23/11/30_02 B オキアミ スルメイカ 39 953
23/11/30_03 C オキアミ ウツボ 192 2859
23/11/30_04 D オキアミ タチウオ 299 1798
23/11/30_05 A オキアミ サザエ 16 882
23/12/01_01 B オキアミ サヨリ 57 4014
23/12/01_02 C オキアミ スルメイカ 39 953
23/12/01_03 D オキアミ スルメイカ 52 979
23/12/01_04 C オキアミ スズキ 142 3784
23/12/01_05 B オキアミ ブリ 60 4700
23/12/01_06 A オキアミ スズキ 49 3598
23/12/01_07 B オキアミ サンマ 34 1168
23/12/01_08 C オキアミ メジナ 38 1826
23/12/01_09 D オキアミ カツオ 78 1306
23/12/01_10 C オキアミ カワハギ 52 854
23/12/02_01 A オキアミ サヨリ 20 3940
23/12/02_02 B オキアミ アカメバル 14 2128
23/12/02_03 C オキアミ ニシン 50 1125
23/12/02_04 D オキアミ マダイ 99 1698
23/12/02_05 D オキアミ スケソウダラ 86 2422
23/12/02_06 C オキアミ キュウセン 47 2094
23/12/02_07 C オキアミ スルメイカ 37 949
23/12/02_08 B オキアミ タチウオ 320 1840
23/12/02_09 A オキアミ スルメイカ 36 947
23/12/03_01 B オキアミ スルメイカ 49 973
23/12/03_02 C オキアミ サンマ 48 1196
23/12/03_03 D オキアミ スルメイカ 42 959
23/12/03_04 D オキアミ カンパチ 161 1447
23/12/03_05 C オキアミ ホタテガイ 24 1898
23/12/03_06 B オキアミ ヒラメ 124 1486
23/12/03_07 A オキアミ ハタハタ 14 2178
23/12/03_08 A オキアミ アジ 46 1267
23/12/03_09 B オキアミ スルメイカ 40 955
23/12/03_10 C オキアミ アカイカ 41 4622
23/12/03_11 A オキアミ ネコザメ 77 3654
23/12/03_12 B オキアミ アカメバル 36 2172
23/12/03_13 C オキアミ スケソウダラ 57 2364
23/12/03_14 D オキアミ アオリイカ 22 1169
23/12/03_15 D オキアミ カツオ 47 1244
23/12/03_16 A オキアミ ハタハタ 19 2188
23/12/03_17 B オキアミ スルメイカ 18 911
23/12/03_18 C オキアミ メジナ 59 1868
23/12/03_19 D オキアミ ニシン 24 1073
23/12/03_20 C オキアミ マコガレイ 33 1066
23/12/03_21 A オキアミ イサキ 50 1075
23/12/03_22 B オキアミ アオリイカ 25 1175
23/12/03_23 A オキアミ アナゴ 41 4382
23/12/03_24 D オキアミ カワハギ 24 798
23/12/03_25 C オキアミ イワシ 17 1184
23/12/04_01 D ゴカイ イシダイ 52 1104
23/12/04_02 C ゴカイ メジナ 38 1826
23/12/04_03 B ゴカイ イシダイ 45 1090
23/12/04_04 A ゴカイ イシダイ 73 1146
23/12/04_05 A ゴカイ ホタテガイ 23 1896
23/12/04_06 B ゴカイ アオリイカ 27 1179
23/12/04_07 C ゴカイ イシダイ 60 1120
23/12/04_08 D ゴカイ カツオ 61 1272
23/12/04_09 D ゴカイ マハゼ 45 1940
23/12/04_10 C ゴカイ カツオ 63 1276
23/12/05_01 A ゴカイ ホタテガイ 20 1890
23/12/05_02 B ゴカイ ボラ 129 2358
23/12/05_03 C ゴカイ ゴンズイ 23 2196
23/12/05_04 D ゴカイ ヒラメ 38 1314
23/12/05_05 A ゴカイ キス 50 2300
23/12/05_06 B ゴカイ ゴンズイ 20 2190
23/12/05_07 C ゴカイ ヒラメ 97 1432
23/12/05_08 D ゴカイ ホタテガイ 28 1906
23/12/05_09 A ゴカイ クロダイ 33 931
23/12/05_10 B ゴカイ アオリイカ 76 1277
23/12/05_11 C ゴカイ ホウボウ 39 1326
23/12/06_01 A ゴカイ マトウダイ 55 4610
23/12/06_02 B ゴカイ イシダイ 110 1220
23/12/06_03 C ゴカイ アナゴ 31 4362
23/12/06_04 D ゴカイ サザエ 26 902
23/12/06_05 D ゴカイ マコガレイ 83 1166
23/12/06_06 C ゴカイ カツオ 48 1246
23/12/06_07 B ゴカイ マコガレイ 58 1116
23/12/06_08 A ゴカイ キュウセン 28 2056
23/12/06_09 A ゴカイ サワラ 115 1030
23/12/06_10 B ゴカイ アカメバル 24 2148
23/12/06_11 C ゴカイ イサキ 46 1067
23/12/07_01 D ゴカイ イシダイ 67 1134
23/12/07_02 D ゴカイ マダイ 55 1610
23/12/07_03 C ゴカイ ハリセンボン 32 8704
23/12/07_04 B ゴカイ クロダイ 61 987
23/12/07_05 A ゴカイ ホッケ 85 7370
23/12/07_06 A ゴカイ アカメバル 56 2212
23/12/07_07 B ゴカイ イサキ 42 1059
23/12/08_01 C ゴカイ メジナ 69 1888
23/12/08_02 D ゴカイ キュウセン 75 2150
23/12/08_03 D ゴカイ メジナ 59 1868
23/12/08_04 C ゴカイ イシダイ 93 1186
23/12/08_05 B ゴカイ ハタハタ 33 2216
23/12/08_06 A ゴカイ イシダイ 37 1074
23/12/08_07 A ゴカイ アカムツ 64 4228
23/12/08_08 B ゴカイ イシダイ 50 1100
23/12/08_09 C ゴカイ クロダイ 55 975
23/12/08_10 D ゴカイ カワハギ 29 808
23/12/08_11 D ゴカイ マダイ 35 1570
23/12/09_01 C ゴカイ ニシン 27 1079
23/12/09_02 B ゴカイ トビウオ 63 1366
23/12/09_03 A ゴカイ イトマキヒトデ 19 1688
23/12/09_04 A ゴカイ イサキ 45 1065
23/12/09_05 B ゴカイ サンマ 27 1154
23/12/09_06 C ゴカイ イシダイ 51 1102
23/12/09_07 D ゴカイ ホタテガイ 28 1906
23/12/09_08 D ゴカイ イワシ 24 1198
23/12/09_09 C ゴカイ サンマ 24 1148
23/12/09_10 B ゴカイ イシダイ 98 1196
23/12/09_11 A ゴカイ ヤリイカ 101 7002
23/12/10_01 A ゴカイ スズキ 78 3656
23/12/10_02 B ゴカイ イシダイ 38 1076
23/12/10_03 C ゴカイ マダコ 96 2192
23/12/10_04 D ゴカイ マダイ 97 1694
23/12/10_05 D ゴカイ マハゼ 18 1886
23/12/10_06 C ゴカイ イシダイ 64 1128
23/12/10_07 B ゴカイ アイナメ 23 4346
23/12/10_08 A ゴカイ ヤリイカ 47 6894
23/12/10_09 A ゴカイ イシダイ 116 1232
23/12/10_10 B ゴカイ イシダイ 72 1144
23/12/10_11 C ゴカイ アカメバル 11 2122
23/12/11_01 A ゴカイ トビウオ 78 1396
23/12/11_02 B ゴカイ サヨリ 26 3952
23/12/11_03 C ゴカイ メジナ 33 1816
23/12/11_04 D ゴカイ サバ 43 1186
23/12/11_05 D ゴカイ マハゼ 26 1902
23/12/11_06 C ゴカイ カワハギ 66 882
23/12/11_07 B ゴカイ サバ 37 1174
23/12/11_08 A ゴカイ イシダイ 91 1182
23/12/11_09 A ゴカイ カツオ 67 1284
23/12/11_10 B ゴカイ マダコ 53 2106
23/12/12_01 C ゴカイ サバ 58 1216
23/12/12_02 D ゴカイ アカムツ 26 4152
23/12/12_03 D ゴカイ スケソウダラ 86 2422
23/12/12_04 C ゴカイ サバ 29 1158
23/12/12_05 B ゴカイ ニシン 19 1063
23/12/12_06 A ゴカイ サバ 61 1222
23/12/12_07 A ゴカイ マハゼ 30 1910
23/12/12_08 B ゴカイ アカシタビラメ 67 4414
23/12/13_01 C ゴカイ サヨリ 51 4002
23/12/13_02 D ゴカイ アイゴ 32 2314
23/12/13_03 D ゴカイ サバ 38 1176
23/12/13_04 C ゴカイ イサキ 35 1045
23/12/13_05 B ゴカイ イトマキヒトデ 8 1666
23/12/13_06 A ゴカイ メジナ 116 1982
23/12/13_07 A ゴカイ カワハギ 50 850
23/12/13_08 B ゴカイ カンパチ 120 1365
23/12/13_09 C ゴカイ サバ 74 1248
23/12/13_10 D ゴカイ スルメイカ 44 963
23/12/13_11 D ゴカイ ゴンズイ 34 2218
23/12/13_12 C ゴカイ アジ 18 1211
23/12/13_13 B ゴカイ サワラ 124 1048
23/12/14_01 A ゴカイ サザエ 14 878
23/12/14_02 A ゴカイ ハタハタ 12 2174
23/12/14_03 B ゴカイ サンマ 19 1138
23/12/14_04 C ゴカイ アイナメ 22 4344
23/12/14_05 D ゴカイ メジナ 69 1888
23/12/14_06 D ゴカイ サザエ 13 876
23/12/14_07 C ゴカイ サバ 44 1188
23/12/14_08 B ゴカイ ホタテガイ 28 1906
23/12/14_09 A ゴカイ スルメイカ 90 1055
23/12/14_10 A ゴカイ サバ 30 1160
23/12/14_11 B ゴカイ サバ 71 1242
23/12/15_01 C ゴカイ ヤリイカ 51 6902
23/12/15_02 D ゴカイ サバ 60 1220
23/12/15_03 D ゴカイ ヤリイカ 26 6852
23/12/15_04 C ゴカイ イシガキダイ 77 4434
23/12/15_05 B ゴカイ クロダイ 44 953
23/12/15_06 A ゴカイ アイゴ 28 2306
23/12/15_07 A ゴカイ ハタハタ 53 2256
23/12/15_08 B ゴカイ サバ 82 1264
23/12/15_09 C ゴカイ アジ 34 1243
23/12/15_10 D ゴカイ サンマ 59 1218
23/12/15_11 D ゴカイ サバ 78 1256
23/12/16_01 C ゴカイ クロダイ 85 1170
23/12/16_02 B ゴカイ サバ 68 1236
23/12/16_03 A ゴカイ アカメバル 30 2160
23/12/16_04 A ゴカイ スルメイカ 59 993
23/12/16_05 B ゴカイ ヤリイカ 38 6876
23/12/16_06 C ゴカイ サバ 93 1286
23/12/16_07 D ゴカイ カワハギ 40 830
23/12/16_08 D ゴカイ サバ 56 1212
23/12/17_01 C ゴカイ スズキ 243 3986
23/12/17_02 B ゴカイ スズキ 112 3724
23/12/17_03 A ゴカイ キス 116 2432
23/12/17_04 A ゴカイ カワハギ 50 850
23/12/17_05 B ゴカイ イサキ 58 1091
23/12/17_06 C ゴカイ サヨリ 42 3984
23/12/17_07 D ゴカイ キス 28 2256
23/12/17_08 D ゴカイ サバ 63 1226
23/12/17_09 C ゴカイ サバ 100 1300
23/12/17_10 B ゴカイ イシガキダイ 94 4468
23/12/17_11 A ゴカイ アカメバル 19 2138
23/12/18_01 A 練り餌 サザエ 11 872
23/12/18_02 B 練り餌 ニシン 17 1059
23/12/18_03 C 練り餌 オニカサゴ 49 3198
23/12/18_04 D 練り餌 マダイ 98 1696
23/12/18_05 D 練り餌 トゲチョウチョウウオ 41 4682
23/12/18_06 C 練り餌 ホタテガイ 14 1878
23/12/18_07 B 練り餌 カワハギ 15 780
23/12/18_08 A 練り餌 サバ 50 1200
23/12/18_09 A 練り餌 サワラ 65 930
23/12/18_10 B 練り餌 サンマ 77 1254
23/12/18_11 C 練り餌 サザエ 14 878
23/12/19_01 D 練り餌 カワハギ 31 812
23/12/19_02 D 練り餌 マダイ 71 1642
23/12/19_03 C 練り餌 ホタテガイ 35 1920
23/12/19_04 B 練り餌 サザエ 13 876
23/12/19_05 A 練り餌 アカメバル 28 2156
23/12/19_06 A 練り餌 ネコザメ 185 3870
23/12/19_07 B 練り餌 カンパチ 195 1515
23/12/19_08 C 練り餌 サザエ 5 860
23/12/19_09 D 練り餌 サザエ 14 878
23/12/19_10 D 練り餌 カワハギ 17 784
23/12/19_11 C 練り餌 スズキ 73 3646
23/12/19_12 B 練り餌 メジナ 25 1800
23/12/19_13 A 練り餌 サンマ 47 1194
23/12/19_14 A 練り餌 サザエ 10 870
23/12/19_15 B 練り餌 イサキ 90 1155
23/12/20_01 C 練り餌 サザエ 24 898
23/12/20_02 D 練り餌 キス 24 2248
23/12/20_03 D 練り餌 サヨリ 53 4006
23/12/20_04 C 練り餌 ヒラメ 33 1304
23/12/20_05 B 練り餌 イサキ 71 1117
23/12/20_06 A 練り餌 サザエ 12 874
23/12/20_07 A 練り餌 カクレクマノミ 23 2544
23/12/20_08 B 練り餌 サザエ 17 884
23/12/20_09 C 練り餌 サザエ 14 878
23/12/20_10 D 練り餌 サザエ 14 878
23/12/20_11 D 練り餌 アカシタビラメ 33 4346
23/12/20_12 A 練り餌 マハゼ 10 1870
23/12/20_13 A 練り餌 アオリイカ 127 1379
23/12/20_14 B 練り餌 メジナ 60 1870
23/12/20_15 B 練り餌 カワハギ 46 842
23/12/20_16 C 練り餌 カワハギ 41 832
23/12/20_17 C 練り餌 アオリイカ 39 1203
23/12/21_01 D 練り餌 サバ 37 1174
23/12/21_02 D 練り餌 アイナメ 64 4428
23/12/21_03 C 練り餌 マダイ 80 1660
23/12/21_04 C 練り餌 イシダイ 85 1170
23/12/21_05 B 練り餌 アジ 34 1243
23/12/21_06 B 練り餌 チダイ 18 4296
23/12/21_07 A 練り餌 イサキ 64 1103
23/12/21_08 A 練り餌 サザエ 26 902
23/12/21_09 A 練り餌 アオリイカ 23 1171
23/12/21_10 A 練り餌 イワシ 38 1226
23/12/21_11 B 練り餌 サザエ 8 866
23/12/21_12 B 練り餌 ヒラメ 65 1368
23/12/21_13 C 練り餌 アジ 31 1237
23/12/21_14 C 練り餌 サンマ 49 1198
23/12/21_15 D 練り餌 ニシン 64 1153
23/12/22_01 D 練り餌 ホタテガイ 31 1912
23/12/22_02 C 練り餌 マダイ 66 1632
23/12/22_03 C 練り餌 サヨリ 32 3964
23/12/22_04 B 練り餌 ホタテガイ 18 1886
23/12/22_05 B 練り餌 サザエ 6 862
23/12/22_06 A 練り餌 サザエ 18 886
23/12/22_07 A 練り餌 サバ 32 1164
23/12/22_08 B 練り餌 イトマキヒトデ 8 1666
23/12/22_09 B 練り餌 サンマ 35 1170
23/12/22_10 C 練り餌 キュウセン 33 2066
23/12/22_11 C 練り餌 タチウオ 127 1454
23/12/23_01 A 練り餌 ハタハタ 24 2198
23/12/24_01 B 練り餌 カワハギ 18 786
23/12/24_02 C 練り餌 サンマ 30 1160
23/12/24_03 D 練り餌 マハゼ 31 1912
23/12/24_04 A 練り餌 イワシ 9 1168
23/12/24_05 B 練り餌 ヒラメ 92 1422
23/12/24_06 C 練り餌 ニシン 57 1139
23/12/24_07 D 練り餌 アジ 33 1241
23/12/24_08 A 練り餌 マハゼ 27 1904
23/12/24_09 B 練り餌 ムラサキウニ 29 4258
23/12/24_10 C 練り餌 キス 37 2274
23/12/25_01 A 練り餌 イトマキヒトデ 12 1674
23/12/25_02 B 練り餌 ホタテガイ 26 1902
23/12/25_03 C 練り餌 カワハギ 39 828
23/12/25_04 D 練り餌 ホウボウ 54 1356
23/12/25_05 A 練り餌 ハタハタ 12 2174
23/12/25_06 B 練り餌 カワハギ 64 878
23/12/25_07 C 練り餌 スズキ 129 3758
23/12/25_08 D 練り餌 カワハギ 35 820
23/12/25_09 A 練り餌 トビウオ 51 1342
23/12/25_10 B 練り餌 ホウボウ 41 1330
23/12/25_11 C 練り餌 マダイ 47 1594
23/12/26_01 A 練り餌 イトマキヒトデ 10 1670
23/12/26_02 B 練り餌 アカムツ 28 4156
23/12/26_03 C 練り餌 マダイ 68 1636
23/12/26_04 D 練り餌 ホウボウ 21 1290
23/12/26_05 A 練り餌 アオリイカ 68 1261
23/12/26_06 B 練り餌 イトマキヒトデ 20 1690
23/12/26_07 C 練り餌 オニカサゴ 32 3164
23/12/26_08 D 練り餌 イシダイ 98 1196
23/12/26_09 A 練り餌 スケソウダラ 48 2346
23/12/26_10 B 練り餌 ビンナガ 130 8460
23/12/26_11 C 練り餌 イシダイ 41 1082
23/12/27_01 A 練り餌 トビウオ 65 1370
23/12/27_02 A 練り餌 ゴンズイ 36 2222
23/12/27_03 A 練り餌 イシダイ 98 1196
23/12/27_04 A 練り餌 キハダ 462 9324
23/12/27_05 A 練り餌 サバ 119 1338
23/12/27_06 B 練り餌 イシダイ 34 1068
23/12/27_07 B 練り餌 サバ 42 1184
23/12/27_08 B 練り餌 サンマ 49 1198
23/12/27_09 B 練り餌 カツオ 45 1240
23/12/29_01 A 練り餌 ブリ 175 4930
23/12/29_02 B 練り餌 ホタテガイ 17 1884
23/12/29_03 C 練り餌 サバ 44 1188
23/12/29_04 D 練り餌 トビウオ 21 1282
23/12/29_05 D 練り餌 シシャモ 10 7420
23/12/29_06 C 練り餌 ホウボウ 45 1338
23/12/30_01 B 練り餌 ホウボウ 45 1338
23/12/30_02 A 練り餌 マダイ 96 1692
23/12/30_03 A 練り餌 トビウオ 21 1282
23/12/30_04 B 練り餌 イサキ 55 1085
23/12/30_05 C 練り餌 イワシ 23 1196
23/12/30_06 D 練り餌 イサキ 42 1059
23/12/30_07 D 練り餌 サンマ 23 1146
23/12/30_08 C 練り餌 スケソウダラ 49 2348
24/01/01_01 A ゴカイ サザエ 15 880
24/01/01_02 B ゴカイ ハタハタ 15 2180
24/01/01_03 C ゴカイ アカメバル 26 2152
24/01/01_04 D ゴカイ アオリイカ 83 1291
24/01/01_05 A ゴカイ カワハギ 20 790
24/01/01_06 B ゴカイ オニカサゴ 51 3202
24/01/01_07 C ゴカイ ホタテガイ 38 1926
24/01/01_08 D ゴカイ クロダイ 66 997
24/01/01_09 A ゴカイ クロダイ 25 915
24/01/01_10 B ゴカイ クロダイ 39 943
24/01/01_11 C ゴカイ マハゼ 28 1906
24/01/01_12 D ゴカイ サワラ 83 966
24/01/01_13 A ゴカイ スケソウダラ 151 2552
24/01/01_14 B ゴカイ クロダイ 60 985
24/01/01_15 C ゴカイ クロダイ 40 945
24/01/02_01 D ゴカイ カツオ 95 1340
24/01/02_02 A ゴカイ クロダイ 43 951
24/01/02_03 B ゴカイ クロダイ 58 981
24/01/02_04 C ゴカイ サバ 66 1232
24/01/02_05 D ゴカイ サザエ 14 878
24/01/02_06 A ゴカイ カツオ 100 1350
24/01/03_01 B ゴカイ マダイ 35 1570
24/01/03_02 C ゴカイ ホタテガイ 10 1870
24/01/03_03 D ゴカイ スケソウダラ 32 2314
24/01/03_04 A ゴカイ ホタテガイ 24 1898
24/01/03_05 B ゴカイ スケソウダラ 103 2456
24/01/03_06 C ゴカイ クロダイ 68 1001
24/01/03_07 D ゴカイ アカムツ 38 4176
24/01/04_01 A ゴカイ サヨリ 29 3958
24/01/04_02 B ゴカイ サバ 22 1144
24/01/04_03 C ゴカイ イトマキヒトデ 17 1684
24/01/04_04 D ゴカイ イサキ 25 1025
24/01/04_05 A ゴカイ カンパチ 93 1311
24/01/04_06 B ゴカイ マコガレイ 37 1074
24/01/04_07 C ゴカイ サンマ 42 1184
24/01/05_01 D ゴカイ カツオ 81 1312
24/01/05_02 A ゴカイ イトマキヒトデ 8 1666
24/01/05_03 B ゴカイ マコガレイ 51 1102
24/01/05_04 C ゴカイ クロダイ 40 945
24/01/05_05 D ゴカイ クロダイ 35 935
24/01/05_06 A ゴカイ サバ 32 1164
24/01/05_07 B ゴカイ キュウセン 17 2034
24/01/06_01 C ゴカイ サワラ 44 888
24/01/06_02 D ゴカイ クロダイ 21 907
24/01/06_03 A ゴカイ スルメイカ 34 943
24/01/06_04 B ゴカイ メジナ 34 1818
24/01/06_05 C ゴカイ ゴマアイゴ 41 2532
24/01/06_06 D ゴカイ カンパチ 94 1313
24/01/06_07 A ゴカイ キュウセン 23 2046
24/01/07_01 B ゴカイ カワハギ 14 778
24/01/07_02 C ゴカイ トビウオ 33 1306
24/01/07_03 D ゴカイ キス 30 2260
24/01/07_04 A ゴカイ サワラ 56 912
24/01/07_05 B ゴカイ ベニザケ 25 9090
24/01/07_06 C ゴカイ ムラサキウニ 5 4210
24/01/07_07 D ゴカイ サンマ 29 1158
24/01/08_01 A ルアー オニカサゴ 30 3160
24/01/08_02 B ルアー マダイ 46 1592
24/01/08_03 C ルアー ホシザメ 60 2605
24/01/08_04 D ルアー タチウオ 107 1414
24/01/08_05 A ルアー ゴンズイ 19 2188
24/01/08_06 B ルアー ホタテガイ 20 1890
24/01/08_07 C ルアー ニシン 39 1103
24/01/09_01 D ルアー タチウオ 315 1830
24/01/09_02 A ルアー サワラ 69 938
24/01/09_03 B ルアー キス 30 2260
24/01/09_04 C ルアー サンマ 31 1162
24/01/09_05 D ルアー タチウオ 82 1364
24/01/09_06 A ルアー ニシン 32 1089
24/01/09_07 B ルアー マトウダイ 18 4536
24/01/10_01 C ルアー タチウオ 81 1362
24/01/10_02 D ルアー タチウオ 100 1400
24/01/10_03 A ルアー キュウセン 17 2034
24/01/10_04 B ルアー タチウオ 116 1432
24/01/10_05 C ルアー サザエ 9 868
24/01/10_06 D ルアー クロダイ 33 1066
24/01/10_07 A ルアー スルメイカ 28 931
24/01/11_01 B ルアー メジナ 37 1824
24/01/11_02 C ルアー イシダイ 27 1054
24/01/11_03 D ルアー マダイ 52 1604
24/01/11_04 A ルアー キュウセン 23 2046
24/01/11_05 B ルアー タチウオ 100 1400
24/01/11_06 C ルアー カツオ 53 1256
24/01/11_07 D ルアー スケソウダラ 46 2342
24/01/12_01 A ルアー カツオ 43 1236
24/01/12_02 B ルアー イトマキヒトデ 8 1666
24/01/12_03 C ルアー サザエ 6 862
24/01/12_04 D ルアー マハゼ 20 1890
24/01/12_05 A ルアー イシダイ 35 1070
24/01/12_06 B ルアー タチウオ 114 1428
24/01/12_07 C ルアー アオリイカ 50 1225
24/01/13_01 D ルアー ニシン 32 1089
24/01/13_02 A ルアー ウツボ 86 2647
24/01/13_03 B ルアー カンパチ 100 1325
24/01/13_04 C ルアー ヒラメ 43 1324
24/01/13_05 D ルアー ゴンズイ 21 2192
24/01/13_06 A ルアー サバ 40 1180
24/01/13_07 B ルアー サザエ 10 870
24/01/14_01 C ルアー オニカサゴ 36 3172
24/01/14_02 D ルアー イワシ 11 1172
24/01/14_03 A ルアー マハゼ 19 1888
24/01/14_04 B ルアー タチウオ 118 1436
24/01/14_05 C ルアー ネコザメ 87 3674
24/01/14_06 D ルアー サンマ 30 1160
24/01/14_07 A ルアー カワハギ 28 806
24/01/15_01 B ルアー トビウオ 35 1310
24/01/15_02 C ルアー スケソウダラ 61 2372
24/01/15_03 D ルアー サンマ 37 1174
24/01/15_04 A ルアー マダイ 48 1596
24/01/15_05 B ルアー トビウオ 32 1304
24/01/15_06 C ルアー アナゴ 54 4408
24/01/15_07 D ルアー ニシン 50 1125
24/01/16_01 A ルアー トビウオ 25 1290
24/01/16_02 B ルアー カツオ 55 1260
24/01/16_03 C ルアー アナゴ 56 4412
24/01/16_04 D ルアー ヤリイカ 41 6882
24/01/16_05 A ルアー マハゼ 15 1880
24/01/16_06 B ルアー イトマキヒトデ 7 1664
24/01/16_07 C ルアー クロダイ 35 935
24/01/17_01 D ルアー イサキ 53 1081
24/01/17_02 A ルアー トビウオ 40 1320
24/01/17_03 B ルアー イトマキヒトデ 12 1674
24/01/17_04 C ルアー トビウオ 39 1318
24/01/17_05 D ルアー マダイ 42 1584
24/01/17_06 A ルアー トビウオ 41 1322
24/01/17_07 B ルアー カツオ 25 1200
24/01/18_01 C ルアー イサキ 40 1055
24/01/18_02 D ルアー アカムツ 28 4156
24/01/18_03 A ルアー アジ 16 1207
24/01/18_04 B ルアー クロダイ 32 929
24/01/18_05 C ルアー アナゴ 42 4384
24/01/18_06 D ルアー トビウオ 34 1308
24/01/18_07 A ルアー サワラ 57 914
24/01/19_01 B ルアー カサゴ 16 14432
24/01/19_02 C ルアー イサキ 40 1055
24/01/19_03 D ルアー イシダイ 36 1072
24/01/19_04 A ルアー イシダイ 50 1100
24/01/19_05 B ルアー メジナ 34 1818
24/01/19_06 C ルアー アカメバル 12 2124
24/01/19_07 D ルアー イシダイ 58 1116
