名探偵コナンランナー 真実への先導者(コンダクター)
灰原哀ちゃんが大好きなので、哀ちゃんのために走ります!
前の記事が思ったよりも長くなったので分けました。
- 11 火 ランク13→14
- 12 水 ランク14→17 FBIレアガチャ追加イベント(~9/2 11:59)
- 13 木 ランク17→18
- 14 金 ランク18→19 コナンランフェスガチャ(~19日11:59)
- 15 土 ランク19
- 16 日 ランク19→21
- 17 月 ランク21
- 18 火 ランク21→22
- 19 水 ランク22 さざ波の魔法使い-後編-(~9/9 11:59)
- 20 木 ランク22→23
- 21 金 ランク23
- 22 土 ランク23→25
- 23 日 ランク25→26
- 24 月 ランク26→27
- 25 火 ランク27→28
- 26 火 ランク28
- 27 木 ランク28→29
- 28 金 ランク29
- 29 土 ランク29
- 30 日 ランク29→30
- 31 月 ランク30
11 火 ランク13→14
夏の特別LOGIN BONUS コイン×20000
初心者LOGIN BONUS コイン×5000
LOGNIN BONUS ダイヤ×10
累計ログイン10日目!ダイヤ×20Get
トレーニング完了
■SSR京極(PL)(Lv.34→36)獲得ゴールド×1000×3、SRスコッチ(Lv.27→32)獲得ゴールド×1000×3
1日1回無料限定レアガチャ【R】小嶋元太(SP) 3日前にも出たのに…。
イベント:さざ波の魔法使い -前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
挑戦 回数 |
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 753m | 1,391,852pt | - |
2 | 749m | 1,375,017pt | - |
3 | ?m | 1,902,215pt | Rank up! 累計報酬:ダイヤ×80 |
4 | 807m | 2,286,968pt | - |
5 | 749m | 1,627,866pt | - |
6 | 783m | 1,038,708pt | - |
7 | 764m | 1,600,475pt | - |
8 | 723m | 926,879pt | 累計報酬:【さざ波の思い出】メアリー(SP)×3 |
9 | 823m | 1,769,084pt | - |
10 | 783m | 1,869,685pt | - |
11 | 642m | 855,600pt | - |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15、スタミナ×5
20,000pt、眼鏡100、変声機90、バッジ80:SR以上確定ガチャチケット×1と交換!
チケット全て交換したら、ガチャやる予定。哀ちゃん出るといいな…。
12 水 ランク14→17 FBIレアガチャ追加イベント(~9/2 11:59)
夏の特別LOGIN BONUS スタートダッシュ(中)チケット×1
初心者LOGIN BONUS ダイヤ×50
LOGNIN BONUS スタミナ×1
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.36→38)獲得ゴールド×1000×3、SRスコッチ(Lv.32→35)獲得ゴールド×1000×3
1日1回無料限定レアガチャ【R】阿笠博士(PL) 既にSR博士いるから嬉しくないなぁ。
FBI追加イベントが始まりました。
イベントではSR【指示役】ジェイムズ・ブラックがドロップするようです。スキルレベルMaxまで頑張って集めます。
ステージ | 走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 達成項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EASY | 345m | 426,636pt | 120G | ◎ステージクリア ◎バトンタッチ無 ◎手がかり40000pt以上 |
- |
NORMAL | 447m | 470,830pt | 170G | ◎ステージクリア ×バトンタッチ無 ◎手がかり90000pt以上 |
SRメアリー(SP)Lv.up |
NORMAL | 449m | 621,768pt | 170G | ◎バトンタッチ無 | Rank up |
HARD | 640m | 1,463,018pt | 230G | ◎ステージクリア ◎バトンタッチ無 ◎手がかり350000pt以上 |
- |
VERY HARD | 748m | 790,029pt | 300G | ◎ステージクリア ×バトンタッチ無 ◎手がかり650000pt以上 |
SRジェームズ×1Get |
VERY HARD | 638m | 433,421pt | 300G | - | SRジェームズ×1Get |
VERY HARD | 682m | 929,268pt | 300G | - | SSR京極(PL)Lv. up |
VERY HARD | 726m | 968,086pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 720m | 1,290,054pt | 300G | ◎バトンタッチ無 | - |
VERY HARD | 664m | 1,575,893pt | 300G | - | SRジェームズ×2Get |
VERY HARD | 727m | 1,677,496pt | 300G | - | SRメアリー(SP)Lv.up SSR安室(SP)Lv. up |
VERY HARD | 739m | 1,645,786pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 788m | 1,145,093pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 783m | 879,050pt | 300G | - | SRスコッチ(SP)Lv.up SRジェームズ×1Get |
VERY HARD | 644m | 580,514pt | 300G | - | Rank up |
VERY HARD | 754m | 1,054,903pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 748m | 1,772,885pt | 300G | - | SRジェームズ×2Get |
VERY HARD | 661m | 677,971pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 760m | 1,050,443pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 713m | 1,572,780pt | 300G | - | SRメアリー(SP)Lv.up SRジェームズ×1Get |
VERY HARD | 640m | 723,673pt | 300G | - | SRジェームズ×1Get |
VERY HARD | 793m | 1,162,909pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 637m | 500,114pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 645m | 478,456pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 786m | 958,736pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 643m | 558,686pt | 300G | - | - |
VERY HARD | 719m | 1,935,781pt | 300G | - | SSR安室(SP)Lv.up |
VERY HARD | 640m | 1,354,253pt | 300G | - | Rank up SRスコッチ(SP)Lv.up |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15×3、スタミナ×5×3
グループランキング(8/5 17:00~8/9 20:59)5位入賞:ゴールド×10000
13 木 ランク17→18
夏の特別LOGIN BONUS コイン×30000
初心者LOGIN BONUS スタミナ×1
LOGNIN BONUS コイン×350
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.38→39)獲得ゴールド×1000×2、SRコナン(Lv.39→40(max)手がかり206)獲得ゴールド×1000
1日1回無料限定レアガチャ【R】服部平次(SP) 服部とコナンのコンビ好き。
★FBIレアガチャ追加イベント VERY HARD クリアゴールド:300G
成功率は55%くらい…。難しい。
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
694m | 1,433,134pt | SRメアリー(SP)Lv.up SRジェームズ×1Get |
635m | 910,022pt | - |
737m | 1,760,568pt | SRジェームズ×1Get |
740m | 1,376,008pt | SRジェームズ×1Get |
641m | 591,988pt | - |
831m | 1,091,672pt | - |
738m | 843,867pt | - |
741m | 1,698,888pt | - |
796m | 1,675,421pt | SRジェームズ×2Get |
ジェームズのスキルレベルMaxになりました!周回終了。さざ波イベに戻ります。
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
650m | 1,687,004pt | - |
798m | 2,154,078pt | - |
727m | 1,832,692pt | Rank up! |
792m | 1,099,302pt | 累計報酬:ゴールド×15000 |
779m | 1,977,871pt | - |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15、スタミナ×5
グループランキング
■走行距離:589m 手がかりpt:478,999pt ゴールド:300G
14 金 ランク18→19 コナンランフェスガチャ(~19日11:59)
夏の特別LOGIN BONUS ダイヤ×30
初心者LOGIN BONUS ダイヤ×60
LOGNIN BONUS コイン×450
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.39→40)獲得ゴールド×1000×2、SRスコッチ(Lv.36→37)獲得ゴールド×1000×2
1日1回無料限定レアガチャ【R】鈴木園子(SP/NEW)
コナンランフェスガチャ 11回ガチャ(ダイヤ×800) 哀ちゃんも復刻してるのでやってみます。
【PL】メアリー(SR)、服部(R)、元太(R)、赤井秀一(SSR)、ベルモット(SR)、妃絵理(SR)、世良真純(R)
【SP】灰原哀(R)×2、バーボン(SR)
哀ちゃん二人も…!ありがとうございます。SSR来なかったのが残念。もう一度やるか迷い中。
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
635m | 905,635pt | - |
824m | 2,047,422pt | - |
759m | 1,182,074pt | - |
766m | 1,251,233pt | SRメアリー(SP)Lv.up |
763m | 1,076,238pt | SR安室(SP)Lv.up 累計報酬:ガチャチケット×1 |
797m | 1,000,253pt | SR安室(SP)Lv.up |
746m | 1,174,944pt | SR安室(SP)Lv.up |
811m | 1,236,197pt | SR安室(SP)Lv.up |
788m | 1,355,885pt | SR安室(SP)Lv.up |
741m | 1,914,100pt | SRスコッチ(SP)&SR安室(SP)Lv.up |
765m | 1,960,360pt | Rank up |
815m | 1,006,880pt | SR安室(SP)Lv.up 累計報酬:スタートダッシュ(小)チケット×3 |
808m | 1,859,954pt | SSR安室(SP)Lv.up |
747m | 1,934,977pt | SR安室(SP)Lv.up |
759m | 1,971,393pt | SR安室(SP)Lv.up |
745m | 2,098,700pt | - |
809m | 1,154,110pt | - |
780m | 1,071,237pt | |
842m | 2,071,996pt | 累計報酬:手がかり×2チケット×3 |
856m | 2,155,162pt | SR安室(SP)Lv.up |
833m | 1,345,797pt | - |
745m | 1,886,904pt | - |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15、スタミナ×5
グループランキング
■走行距離:739m 手がかりpt:841,881pt ゴールド:450G
15 土 ランク19
夏の特別LOGIN BONUS 手がかり×2チケット×1
初心者LOGIN BONUS SR以上確定チケット×1
LOGNIN BONUS ダイヤ×15
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.40)獲得ゴールド×1000、SRバーボン(Lv.21)獲得ゴールド×1000
1日1回無料限定レアガチャ【R】妃絵理(PL)
16 日 ランク19→21
夏の特別LOGIN BONUS ダイヤ×30
LOGNIN BONUS コイン×200
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.40→41)獲得ゴールド×1000×2、SRバーボン(Lv.21→28)獲得ゴールド×1000×2
1日1回無料限定レアガチャ【SR】服部平次(SP)
グループランキング
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド |
---|---|---|
374m | 396,004pt | 300G |
781m | 938,864pt | 450G |
822m | 1,204,090pt | 450G |
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
642m | 1,141,722pt | Rank UP |
776m | 1,766,762pt | - |
817m | 1,973,275pt | - |
826m | 1,997,092pt | - |
639m | 1,213,104pt | 累計報酬:ダイヤ×160 |
644m | 701,992pt | - |
639m | 1,059,006pt | - |
821m | 2,056,133pt | - |
836m | 2,041,925pt | - |
635m | 1,159,705pt | - |
637m | 962,074pt | - |
765m | 2,146,894pt | 累計報酬:ゴールド×20000 |
752m | 2,111,199pt | - |
640m | 712,490pt | - |
831m | 2,075,789pt | - |
847m | 2,249,100pt | - |
638m | 1,143,050pt | Rank up |
646m | 755,589pt | - |
764m | 1,299,514pt | - |
644m | 1,087,079pt | 累計報酬:SR以上確定ガチャチケット×1 |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15×2、スタミナ×5×2
6,000pt、眼鏡30、変声機25、バッジ20:メアリー(PL)×5と交換
17 月 ランク21
夏の特別LOGIN BONUS コイン×40000
LOGNIN BONUS スタミナ×1
New Week Bonus ダイヤ×50
トレーニング
■SSR京極(PL)(Lv.41)獲得ゴールド×1000×2、SRバーボン(Lv.28→30)獲得ゴールド×1000、SRスコッチ(Lv.38)獲得ゴールド×1000
1日1回無料限定レアガチャ【SR】宮本由美(SP)
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt |
---|---|
821m | 2,190,958pt |
659m | 1,849,164pt |
735m | 2,005,743pt |
810m | 2,047,038pt |
657m | 2,002,842pt |
625m | 894,391pt |
741m | 1,191,059pt |
780m | 2,236,601pt |
796m | 1,263,645pt |
4,000pt、眼鏡25、変声機20、バッジ15:メアリー(PL)×4と交換
SRメアリー、PL&SP共にスキルレベルMax!
ガチャチケット3枚取ったらイベントから撤退予定。バッジが出ない…!
18 火 ランク21→22
夏の特別LOGIN BONUS ダイヤ×40
LOGNIN BONUS ダイヤ×10
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000×2、SRスコッチ(Lv.38→39)獲得ゴールド×1000×2
1日1回無料限定レアガチャ【SR】キール(SP)
コナンランフェスガチャ 1回目 ダイヤ×800
【PL】SR小林先生、R佐藤刑事、SR阿笠博士(スキルLv.1→2)、R妃絵理(スキルLv.1→2)、SR工藤優作、R赤井さん
【SP】R高木刑事、SR円谷光彦、SRスコッチ(スキルLv.1→2)、R佐藤刑事、R歩美ちゃん
コナンランフェスガチャ 2回目 ダイヤ×800
【PL】SR歩美ちゃん(スキルLv.1→2)、R佐藤刑事(スキルLv.1→2)、SR妃絵理(スキルLv.2 0%→50%)、R安室さん、SSR【御用聞き】服部
【SP】SR羽田秀吉、SR怪盗キッド、Rコナン(スキルLv.1→2)、SR高木刑事、SRコナン
哀ちゃん不在…!?
ステージ | 走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 達成項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 394m | 575,278pt | 123G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt44100以上(ダイヤ×3) |
- |
3-2 | 400m | 531,396pt | 125G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt45900以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目6個クリア (ゴールド×4,000) |
3-3 | 412m | 570,875pt | 127G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt46800以上(ダイヤ×3) |
- |
3-4 | 558m | 1,979,279pt | 129G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt56700以上(ダイヤ×3) |
- |
3-5 | 433m | 697,274pt | 131G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt57600以上(ダイヤ×3) |
- |
3-6 | 450m | 642,075pt | 133G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt59400以上(ダイヤ×3) |
Rank Up エリア内達成項目18個クリア (ゴールド×4,500) |
3-7 | 456m | 713,918pt | 135G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,300) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt71100以上(ダイヤ×3) |
- |
3-8 | 469m | 595,482pt | 137G | ◎1.ステージクリア(ゴールド×1,600) ◎2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) ◎3.手がかりPt72900以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目24個クリア (ダイヤ×10) |
ランクアップ報酬:ダイヤ×15、スタミナ×5
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
783m | 1,494,666pt | - |
806m | 2,105,354pt | SSR京極Lv.up |
705m | 1,166,302pt | - |
827m | 1,341,766pt | - |
768m | 2,266,630pt | - |
746m | 1,245,496pt | - |
795m | 1,509,642pt | - |
768m | 1,943,697pt | - |
★月間総合ランキング
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド |
---|---|---|
804m | 1,085,809pt | 450G |
19 水 ランク22 さざ波の魔法使い-後編-(~9/9 11:59)
夏の特別LOGIN BONUS ゴールド×50000
LOGNIN BONUS スタミナ×1
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000×2、SRバーボン(Lv.31→32)獲得ゴールド×1000、SRスコッチ獲得ゴールド×1000
1日1回無料限定レアガチャ【R】服部(スキルLv.1→2)
グループランキングは5位でした。ゴールド×10000Get
昇格して、駆け出し探偵LV2になりました!
★グループランキング
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド |
---|---|---|
889m | 1,240,332pt | 450G |
524m | 685,668pt | 300G |
1,183m | 1,681,190pt | 600G |
1,127m | 1,669,156pt | 600G |
★さざ波の魔法使い-後編-
走行距離 | 手がかりpt |
---|---|
386m | 589,040pt |
488m | 665,887pt |
930m | 1,447,333pt |
20 木 ランク22→23
夏の特別LOGIN BONUS SR以上確定ガチャチケット×1
LOGNIN BONUS コイン×350
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000、SRバーボン(Lv.32→33)獲得ゴールド×1000
1日1回無料限定レアガチャ【R】服部平次(PL)(スキルLv.1→2)
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt | 備考 |
---|---|---|
810m | 2,179,432pt | - |
838m | 2,250,708pt | SRスコッチLv up(Lv40(Max) 手がかり109) |
809m | 1,771,560pt | - |
637m | 928,682pt | - |
743m | 2,196,183pt | Rank Up |
747m | 2,032,683pt | - |
852m | 2,394,362pt | - |
786m | 2,083,171pt | - |
782m | 969,860pt | - |
636m | 1,014,765pt | - |
813m | 2,263,718pt | - |
643m | 886,543pt | - |
641m | 743,446pt | - |
21 金 ランク23
LOGNIN BONUS コイン×450
累計ログイン20日目 ダイヤ×20
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000×2、SRバーボン獲得ゴールド×1000×2
1日1回無料限定レアガチャ【SR】円谷光彦(PL)
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt |
---|---|
765m | 1,385,719pt |
842m | 2,252,226pt |
763m | 1,313,840pt |
643m | 2,035,048pt |
636m | 1,056,962pt |
★さざ波の魔法使い-後編-
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|
765m | 1,278,618pt | 0G | - |
978m | 1,416,026pt | 0G | 累計報酬:ゴールド×4000 |
1,244m | 1,708,740pt | 800G | 累計報酬:ゴールド×5000 |
1,178m | 2,123,164pt | 0G | - |
全体達成報酬:ゴールド×20000、【さざ波の思い出】世良真純(SP)×1、ゴールド×30000、【さざ波の思い出】世良真純(SP)×2、ダイヤ×20
22 土 ランク23→25
LOGNIN BONUS ダイヤ×15
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000×3、SRバーボン獲得ゴールド×1000×3
1日1回無料限定レアガチャ【R】毛利蘭(PL)
★さざ波の魔法使い-前編- VERY HARD クリアゴールド:267G
走行距離 | 手がかりpt |
---|---|
850m | 2,271,834pt |
766m | 2,198,010pt |
794m | 2,269,266pt |
740m | 1,420,512pt |
635m | 1,236,042pt |
755m | 2,051,145pt |
643m | 828,255pt |
819m | 2,193,553pt |
ガチャチケット(10,000pt、眼鏡50、変声機45、バッジ40)×3と交換!
前編からは撤退。後編頑張ります…!
★さざ波の魔法使い-後編-
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|
578m | 618,207pt | 0G | - |
528m | 892,554pt | 0G | 累計報酬:ダイヤ×20 |
771m | 1,353,492pt | 0G | - |
1,376m | 2,400,636pt | 800G | - |
1,244m | 2,508,254pt | 800G | 累計報酬:3段ジャンプチケット×2 |
1,245m | 2,559,833pt | 800G | - |
1,252m | 2,333,264pt | 800G | 累計報酬:【さざ波の思い出】世良真純(PL)×1 |
979m | 1,428,703pt | 0G | - |
1,249m | 2,548,449pt | 800G | 累計報酬:ゴールド×8000 |
1,212m | 1,885,933pt | 800G | - |
1,040m | 1,379,435pt | 0G | - |
1,270m | 2,969,801pt | 800G | - |
1,235m | 2,246,428pt | 800G | 累計報酬:ラストダッシュチケット×2 |
1,239m | 2,627,777pt | 800G | - |
1,249m | 2,249,647pt | 800G | - |
1,030m | 1,832,527pt | 0G | - |
1,255m | 2,723,219pt | 800G | 累計報酬:【さざ波の思い出】世良真純(PL)×1 |
665m | 904,859pt | 0G | - |
1,248m | 1,680,242pt | 800G | - |
1,244m | 2,770,219pt | 800G | - |
545m | 959,892pt | 0G | - |
1,009m | 1,424,343pt | 0G | - |
1,075m | 1,799,565pt | 0G | 累計報酬:ゴールド×9000 |
1,169m | 2,210,200pt | 0G | - |
1,251m | 2,610,433pt | 800G | - |
全体達成報酬:【さざ波の思い出】世良真純(SP)×2
ステージ | 走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 達成項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 438m | 532,420pt | 139G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt77000以上(ダイヤ×3) |
- |
4-2 | 455m | 752,559pt | 141G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt79000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目6個クリア (ゴールド×4,500) |
4-3 | 465m | 796,806pt | 143G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt92000以上(ダイヤ×3) |
- |
4-4 | 568m | 1,990,029pt | 145G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt94000以上(ダイヤ×3) |
- |
4-5 | 580m | 1,516,438pt | 147G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt96000以上(ダイヤ×3) |
- |
4-6 | 499m | 724,958pt | 149G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt111000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目18個クリア (ゴールド×5,000) |
4-7 | 678m | 2,134,469pt | 151G | 1.ステージクリア(ゴールド×1,600) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt113000以上(ダイヤ×3) |
- |
4-8 | 613m | 1,367,907pt | 153G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無し(ダイヤ×2) 3.手がかりPt116000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目24個クリア (ダイヤ×10) |
グループランキング
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド |
---|---|---|
989m | 1,801,422pt | 600G |
1,096m | 1,879,068pt | 600G |
276m | 340,808pt | 150G |
1,270m | 1,734,784pt | 750G |
1,245m | 2,055,983pt | 750G |
377m | 533,009pt | 300G |
23 日 ランク25→26
LOGNIN BONUS コイン×450
トレーニング
■SSR京極(PL)獲得ゴールド×1000×2、SRバーボン獲得ゴールド×1000×2
1日1回無料限定レアガチャ【SR】宮野志保(PL)
可愛い。声がないのが残念。
ガチャチケット×4:SR白鳥警部(SP)、SSR[私立探偵]毛利小五郎(SP)、R歩美(PL)、SR歩美(PL)(スキルLv2 50%)
SR以上確定ガチャチケット×4:SR世良(SR)、SR高木(PL)、SR小林先生(SP)、SR工藤有希子
チケット頑張って交換したのに、哀ちゃん出なかった…。
ステージ | 走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 達成項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 486m | 705,519pt | 155G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt111000以上(ダイヤ×3) |
- |
5-2 | 633m | 1,858,716pt | 157G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt167000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目6個クリア (ゴールド×5,000) |
5-3 | 576m | 1,324,398pt | 159G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt171000以上(ダイヤ×3) |
- |
5-4 | 519m | 793,218pt | 161G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt175000以上(ダイヤ×3) |
- |
5-5 | 651m | 2,002,221pt | 163G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt178000以上(ダイヤ×3) |
- |
5-6 | 675m | 1,255,368pt | 165G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt203000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目18個クリア (ゴールド×5,500) |
5-7 | 639m | 1,277,211pt | 167G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt207000以上(ダイヤ×3) |
- |
5-8 | 686m | 1,555,908pt | 169G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt211000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目24個クリア (ダイヤ×10) |
グループランキング
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|
1,446m | 2,306,039pt | 750G | - |
349m | 307,944pt | 300G | Rank up |
325m | 312,150pt | 300G | - |
753m | 1,542,438pt | 450G | - |
1,033m | 1,751,632pt | 600G | - |
★さざ波の魔法使い-後編-
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|
1,248m | 2,815,191pt | 800G | - |
1,237m | 2,689,087pt | 800G | 累計報酬:ダイヤ×40 |
1,243m | 3,351,092pt | 800G | - |
718m | 1,130,581pt | 0G | - |
53m | 78,410pt | 0G | - |
1,402m | 4,317,363pt | 800G | - |
140m | 179,897pt | 0G | - |
1,054m | 2,402,436pt | 0G | 累計報酬:【さざ波の思い出】世良真純(PL)×1 |
1,246m | 3,134,582pt | 800G | - |
1,255m | 2,658,912pt | 800G | - |
1,237m | 3,627,720pt | 800G | - |
1,056m | 2,441,666pt | 0G | - |
1,243m | 3,529,320pt | 800G | 累計報酬:ゴールド×10000 |
605m | 1,227,744pt | 0G | - |
1,250m | 3,804,116pt | 800G | - |
1,375m | 3,730,038pt | 800G | - |
1,185m | 2,632,160pt | 0G | - |
1,237m | 3,613,497pt | 800G | - |
1,250m | 3,032,125pt | 800G | 累計報酬:スタートダッシュチケット(小)チケット×2 |
1,255m | 1,823,627pt | 800G | - |
1,249m | 3,401,255pt | 800G | - |
1,236m | 3,557,632pt | 800G | - |
全体達成報酬:ゴールド×40000、【さざ波の思い出】世良真純(SP)×3
24 月 ランク26→27
LOGNIN BONUS ダイヤ×5
New Week Bonus ダイヤ×50
1日1回無料限定レアガチャ【R】高木刑事(SP)(スキルLV1→2)
06.プロサッカー選手脅迫事件編
ステージ | 走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 達成項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 527m | 649,338pt | 171G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt203000以上(ダイヤ×3) |
- |
6-2 | 585m | 1,537,771pt | 173G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt207000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目6個クリア (ゴールド×5,500) |
6-3 | 555m | 918,987pt | 175G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt233000以上(ダイヤ×3) |
- |
6-4 | 566m | 904,611pt | 177G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt237000以上(ダイヤ×3) |
- |
6-5 | 582m | 871,758pt | 179G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt242000以上(ダイヤ×3) |
- |
6-6 | 587m | 869,142pt | 181G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt246000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目18個クリア (ゴールド×6,000) |
6-7 | 596m | 821,463pt | 183G | 1.ステージクリア(ゴールド×2,500) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt251000以上(ダイヤ×3) |
- |
6-8 | 619m | 695,052pt | 185G | 1.ステージクリア(ゴールド×3,000) 2.バトンタッチ無(ダイヤ×2) 3.手がかりPt279000以上(ダイヤ×3) |
エリア内達成項目24個クリア (ダイヤ×10) |
★さざ波の魔法使い-後編-
走行距離 | 手がかりpt | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|
1,245m | 3,621,437pt | 800G | - |
582m | 994,841pt | 0G | - |
1,381m | 2,357,891pt | 800G | - |
1,240m | 2,639,650pt | 800G | - |
763m | 2,072,135pt | 0G | - |
669m | 1,170,690pt | 0G | 累計報酬:【さざ波の思い出】世良真純(PL)×2 |
1,077m | 3,238,812pt | 0G | - |
935m | 2,346,898pt | 0G | - |
1,172m | 2,948,301pt | 0G | - |
991m | 1,917,307pt | 0G | - |
1,245m | 3,339,234pt | 800G | 累計報酬:3段ジャンプチケット×2 |
723m | 1,925,347pt | 0G | - |
705m | 1,477,130pt | 0G | - |
1,239m | 3,143,291pt | 800G | - |
711m | 2,026,266pt | 0G | - |
全体達成報酬:ダイヤ×40、【さざ波の思い出】世良真純(SP)×3
25 火 ランク27→28
LOGNIN BONUS スタミナ×1
