カラオケ JOYSOUND for Wii Uの2018年の記録です。
分析採点Uの結果を、まとめています。
ゲームパッドに表示された通りに記載していますが、名前が長いものは省略しています。
03/29 木
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chAngE | miwa | 77.802 | 19/20 | 0/20 | 3/20 | 1/20 | 0 | 7 |
| 千本桜 | WhiteFlame | 80.041 | 20/20 | 10/20 | 10/20 | 4/20 | 0 | 5 |
| 塵塵呪詛(チリチリジュソ) | きくお | 78.641 | 20/20 | 6/20 | 6/20 | 2/20 | 0 | 1 |
|
Confutatisの祈り |
ARTERY VEIN | 89.781 | 19/20 | 15/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 19 |
| パンドラの夜 | 90.541 | 19/20 | 14/20 | 9/20 | 4/20 | 0 | 16 | |
| ラスト・ジャッジメント | 89.483 | 19/20 | 5/20 | 5/20 | 3/20 | 0 | 20 | |
| THE LIGHTS OF HEROES | angela | 90.649 | 20/20 | 12/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 24 |
| 冥王 | Sound Horizon | 84.254 | 15/20 | 2/20 | 9/20 | 2/20 | 0 | 5 |
| IMITATION BLACK | natsuP(SCL Project) feat.VanaN'Ice |
89.403 | 18/20 | 11/20 | 12/20 | 4/20 | 0 | 5 |
| Fate:Rebirth | 77.669 | 7/20 | 8/20 | 5/20 | 3/20 | 0 | 9 | |
| LOVELESS××× | 77.933 | 18/20 | 11/20 | 3/20 | 2/20 | 0 | 3 | |
| 背徳の記憶~The Lost Memory~ | 88.103 | 17/20 | 13/20 | 5/20 | 4/20 | 2 | 13 | |
| 僕は僕であって | angela×fripSide | 89.287 | 20/20 | 7/20 | 6/20 | 3/20 | 0 | 6 |
| The end of escape | fripSide×angela | 90.403 | 19/20 | 20/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 19 |
| Apple | マリア(CV:日笠陽子) セレナ(CV:堀江由衣) |
80.056 | 20/20 | 7/20 | 9/20 | 4/20 | 0 | 6 |
04/02 月
ネット接続が不調なため少なめ。
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僕は僕であって | angela×fripSide | 90.130 | 19/20 | 15/20 | 8/20 | 4/20 | 0 | 8 |
| killy killy JOKER | 分島花音 | 87.079 | 16/20 | 7/20 | 5/20 | 4/20 | 2 | 18 |
| ANGEL | angela | 87.567 | 17/20 | 4/20 | 12/20 | 3/20 | 2 | 4 |
04/06 金
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キミがいれば | 伊織 | 採点入れ忘れ | ||||||
| 氷の上に立つように | 小松未歩 | 89.410 | 20/20 | 5/20 | 7/20 | 3/20 | 0 | 8 |
| 運命のルーレット廻して | ZARD | 89.463 | 20/20 | 6/20 | 10/20 | 3/20 | 0 | 4 |
| 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 | 91.527 | 20/20 | 16/20 | 17/20 | 6/20 | 0 | 2 |
| キミがいれば | 伊織 | 91.622 | 20/20 | 4/20 | 11/20 | 6/20 | 0 | 24 |
04/08 日
nightシリーズで「Crazy ∞ nighT」だけ入っていなかったので、びっくり。
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もう君だけを離したりはしない | 上木彩矢 | 89.599 | 19/20 | 0/20 | 13/20 | 3/20 | 1 | 11 |
| abnormalize | 凛として時雨 | 84.711 | 14/20 | 9/20 | 6/20 | 4/20 | 2 | 9 |
| Enigmatic Feeling | 85.738 | 14/20 | 12/20 | 11/20 | 5/20 | 1 | 10 | |
| No pain, No game | ナノ | 88.983 | 19/20 | 6/20 | 11/20 | 3/20 | 0 | 4 |
| Bad ∞ End ∞ Night | ひとしずくP× やま△ |
76.845 | 18/20 | 4/20 | 4/20 | 2/20 | 0 | 5 |
| Twilight ∞ nighT | 74.481 | 15/20 | 6/20 | 3/20 | 2/20 | 2 | 4 | |
| EveR ∞ LastinG ∞ NighT | 71.259 | 11/20 | 7/20 | 4/20 | 3/20 | 3 | 17 | |
| 愛のうた | ストロベリー・ フラワー |
89.297 | 20/20 | 6/20 | 10/20 | 3/20 | 0 | 1 |
| 種のうた | 78.385 | 20/20 | 7/20 | 5/20 | 1/20 | 0 | 0 |
04/11 水
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shangri-La | angela | 85.883 | 15/20 | 12/20 | 5/20 | 3/20 | 0 | 8 |
| ローリンガール | wowaka | 86.760 | 16/20 | 17/20 | 3/20 | 4/20 | 0 | 9 |
| GIRIGIRI | ソナーポケット | 90.588 | 20/20 | 20/20 | 8/20 | 4/20 | 0 | 5 |
| ANGEL | angela | 86.811 | 15/20 | 11/20 | 11/20 | 5/20 | 3 | 10 |
| コンプレックス・イマージュ | 彩音 | 87.797 | 17/20 | 9/20 | 8/20 | 4/20 | 1 | 15 |
| THE LIGHTS OF HERO | angela | 89.681 | 19/20 | 7/20 | 5/20 | 3/20 | 1 | 16 |
04/29 日
アニメ「K」に、ハマったので「K」曲オンリー。
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGS | angela | 92.179 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 6/20 | 0 | 26 |
| 冷たい部屋、一人 | 小松未可子 | 79.215 | 20/20 | 6/20 | 9/20 | 2/20 | 0 | 2 |
| Different colors | angela | 90.552 | 20/20 | 17/20 | 9/20 | 4/20 | 0 | 7 |
| アシンメトリー | 堀江由衣 | 89.850 | 20/20 | 11/20 | 9/20 | 3/20 | 0 | 4 |
| KIZUNA | angela | 78.916 | 20/20 | 6/20 | 5/20 | 0/20 | 0 | 4 |
「いつかのゼロから」、「境界線 Set me free」、「To be with U!」はうろ覚え。2期EDの「解」はフルバージョンを知らないので除外しました。
キャラソンは、入っていませんでした。
05/15 火
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIZUNA | angela | 78.283 | 19/20 | 2/20 | 5/20 | 1/20 | 0 | 3 |
| Different colors | 90.431 | 20/20 | 12/20 | 13/20 | 4/20 | 0 | 5 | |
| Spiral | 89.578 | 19/20 | 11/20 | 7/20 | 4/20 | 1 | 12 | |
| FORTUNES | 89.796 | 20/20 | 8/20 | 8/20 |
3/20 |
0 | 9 | |
| 騎士行進曲 | 78.613 | 20/20 | 0/20 | 6/20 | 2/20 | 0 | 8 | |
| いつかのゼロから | 90.543 | 20/20 | 9/20 | 6/20 | 4/20 | 1 | 16 | |
| 境界線 Set me free | 83.080 | 12/20 | 20/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 3 | |
| To be with U! | 87.939 | 18/20 | 7/20 | 7/20 | 3/20 | 0 | 3 | |
| DEAD OR ALIVE | 79.235 | 20/20 | 4/20 | 5/20 | 2/20 | 0 |
17 |
angelaオンリー。「innocence」と「So sweet memories」が入っていないのが悲しい。
「騎士行進曲」と「DEAD OR ALIVE」は、コーラスがなくて寂しい…。
05/16 水
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリノコシティ | 40mP | 89.183 | 20/20 | 8/20 | 5/20 | 2/20 | 0 | 3 |
| 貴方に花を 私に唄を | Re:nG | 86.925 | 16/20 | 5/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 13 |
| カービィ! | 朝川ひろこ | 79.885 | 20/20 | 9/20 | 11/20 | 3/20 | 0 | 4 |
| agony | KOTOKO | 90.061 | 20/20 | 7/20 | 9/20 | 4/20 | 0 | 11 |
| 夕立 | 奥華子 | 89.917 | 20/20 | 6/20 | 15/20 | 3/20 | 0 | 3 |
| 変わらないもの | 89.851 | 19/20 | 6/20 | 15/20 | 4/20 | 0 | 6 | |
| KIZUNA | angela | 88.961 | 20/20 | 4/20 | 5/20 | 2/20 | 1 | 6 |
06/02 土
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Different colors | angela | 89.990 | 20/20 | 6/20 | 10/20 | 3/20 | 0 | 13 |
| Destiny | 喜多村英梨 | 86.637 | 15/20 | 7/20 | 10/20 | 5/20 | 1 | 17 |
| 熱き矢の如く | 天下取り隊 | 90.226 | 19/20 | 4/20 | 15/20 | 4/20 | 1 | 13 |
| 希望のカケラ | 北出菜奈 | 88.436 | 18/20 | 20/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 4 |
| 真夜中のドア | イーフェイ | 90.508 | 20/20 | 20/20 | 10/20 | 3/20 | 1 | 2 |
| ピエトロの旅立ち | ジュリエッタ柴田 | 91.843 | 20/20 | 13/20 | 13/20 | 6/20 | 0 | 18 |
| 夏気球 | 大塚利恵 | 91.081 | 20/20 | 18/20 | 13/20 | 5/20 | 0 | 5 |
| 風の魔法 | 大藤史 | 90.908 | 20/20 | 20/20 | 9/20 | 5/20 | 0 | 6 |
| トロイメライ | RURUTIA | 90.679 | 19/20 | 17/20 | 11/20 | 5/20 | 0 | 7 |
| 月千一夜 | 88.963 | 20/20 | 0/20 | 8/20 | 2/20 | 0 | 10 | |
| ともだちの歌 | CORE OF SOUL | 90.047 | 19/20 | 2/20 | 17/20 | 4/20 | 2 | 12 |
| 桜見丘 | Local Bus | 90.026 | 20/20 | 12/20 | 5/20 | 4/20 | 0 | 12 |
10/05 金
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral | angela | 90.182 | 20/20 | 11/20 | 6/20 | 4/20 | 2 | 11 |
| 祭りの詩 -NON STOP!!- | 瀬戸燦&江戸前留奈 | 79.412 | 20/20 | 0/20 | 13/20 | 3/20 | 0 | 8 |
| 塵塵呪詛 | きくお | 78.573 | 20/20 | 6/20 | 7/20 | 2/20 | 0 | 0 |
| Legend of Marmaid | 七海るちあ& 宝生波音&洞院リナ |
90.068 | 20/20 | 12/20 | 9/20 | 4/20 | 0 | 6 |
| 黒の協奏曲~concerto~ | 土屋実紀/下屋則子 | 89.687 | 20/20 | 12/20 | 8/20 | 3/20 | 0 | 1 |
| 闇のBAROQUE | 土屋実紀/下屋則子 | 85.869 | 16/20 | 0/20 | 8/20 | 2/20 | 0 | 8 |
| 暗黒の翼 | 小林沙苗 (レディ バット) |
90.321 | 20/20 | 11/20 | 10/20 | 4/20 | 0 | 7 |
| Return to the Sea | 植田佳奈(沙羅) | 90.501 | 20/20 | 20/20 | 7/20 | 4/20 | 0 | 5 |
| Birth of Love | 喜多村英梨(星羅) | 90.252 | 19/20 | 18/20 | 6/20 | 4/20 | 0 | 4 |
| Beautiful Wish | 喜多村英梨(星羅) | 89.968 | 20/20 | 11/20 | 10/20 | 3/20 | 0 | 6 |
最近、ぴちぴちピッチを見ていたので、後半はピッチ曲ばかりです。
ピッチ曲は、味方より敵の歌が好きです。
アニメカテゴリーのピッチの欄に、1曲しか入ってなかったので、曲名で探して入れましたが…カテゴリーの意味は、あるのか…?
「恋はなんだろう」は、なかったです。残念。
10/07 日
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enigmatic Feeling | 凛として時雨 | 85.578 | 15/20 | 8/20 | 5/20 | 3/20 | 0 | 7 |
| SURVIVE! | angela | 89.325 | 18/20 | 20/20 | 5/20 | 4/20 | 2 | 2 |
| ムーンライト伝説 | DALI | 90.414 | 20/20 | 5/20 | 8/20 | 4/20 | 2 | 13 |
| nowhere | FictionJunction YUUKA | 80.125 | 20/20 | 8/20 | 10/20 | 4/20 | 0 | 10 |
12/14 金
| 曲名 | 歌手名 | 点数 | 主旋律 | タイミング | なめらかさ | テクニック | ビブラート | しゃっくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LIGHTS OF HEROES | angela | 90.556 | 20/20 | 11/20 | 5/20 | 4/20 | 2 | 20 |
| SURVIVE! | angela | 88.976 | 17/20 | 20/20 | 5/20 | 5/20 | 3 | 5 |