BanG Dream! ガールズバンドパーティ!
2024年1月の記録。
更新日:2024/02/01 14:17
あけましておめでとうございます。
今年ものんびりAll Perfectを増やしていく予定です。のんびり頑張ります。
ログインボーナス
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | コイン×10000 | 1,8,15,22,29 |
2日目 | スター×50 | 2,9,16,23,30 |
3日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 3,10,17,24,31 |
4日目 | スター×50 | 4,11,18,25 |
5日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 5,12,19,26 |
6日目 | コイン×10000 | 6,13,20,27 |
7日目 | スター×50 | 7,14,21,28 |
ライブボーナス | 受取日 | |
デイリー | Afterglow用スキル練習チケット×1 | 1~10、23~31 |
デイリー | パスパレ用スキル練習チケット×1 | 11~22 |
累計 | スターガチャチケット×1 | 3,10,17,24,31 |
他ログインキャンペーン | 受取日 | |
ウィークリー | 無料スターセット スター×25、コイン×2500 |
1,8,15,26,29 |
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/報酬物 |
---|---|---|
1 | 2024新春ピンズプレゼント 市ヶ谷有咲(2024正月)、羽沢つぐみ(2024正月)、若宮イヴ(2024正月)、白金燐子(2024正月)、ミッシェル(2024正月)、八潮瑠唯(2024正月)、パレオ(2024正月)、要楽奈(2024正月) |
|
1 | 新春おみくじキャンペーン2024プレゼント スター×250、蘭用スキル練習チケット×1、チュチュ用スキル練習チケット×1、コイン×50000、音色のクリスタル×10 |
|
1 | 楽曲ショップ交換 | 私は最強 |
2 | 新春おみくじキャンペーン2024プレゼント スター×250、たえ用スキル練習チケット×1、レイヤ用スキル練習チケット×1、コイン×50000、音色のクリスタル×10 |
|
2 | 楽曲ショップ交換 | 魔法少女とチョコレゐト |
3 | 新春おみくじキャンペーン2024プレゼント スター×250、友希那用スキル練習チケット×1、燐子用スキル練習チケット×1、コイン×50000、音色のクリスタル×10 |
|
3 | オリジナル楽曲プレゼント | グッド・バイ |
6 | 「ブシロード新春大発表会 2024」開催記念プレゼント | スター×100 |
7 | つぐみ誕生日記念 | ・スター×50 ・つぐみ用スキル練習チケット×1 |
7 | モカキャラランク報酬(Lv40) | モカ用スキル練習チケット×3 |
7 | チュチュキャラランク報酬(Lv30) | チュチュ用スキル練習チケット×3 |
8 | 透子キャラランク報酬(Lv40) | 透子用スキル練習チケット×3 |
10 | オリジナル楽曲プレゼント | Radiate Warriors |
13 | レイヤ誕生日記念 | ・スター×50 ・レイヤ用スキル練習チケット×1 |
13 | 第2弾ガルパ×ホロライブコラボPart3 開催記念プレゼント | スター×500 |
13 | 第2弾ガルパ×ホロライブコラボPart3 宝鐘マリン配信記念プレゼント | ・スター×100 ・音色のクリスタル×10 |
13 | 楽曲ショップ交換 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ |
13 | 楽曲ショップ交換 | Fleur |
13 | 楽曲ショップ交換 | Lioness' Pride |
13 | 彩キャラランク報酬(Lv40) | 彩用スキル練習チケット×3 |
14 | 第2弾ガルパ×ホロライブコラボPart3 雪花ラミィ配信記念プレゼント | ・スター×100 ・音色のクリスタル×10 |
15 | 第2弾ガルパ×ホロライブコラボPart3 獅白ぼたん配信記念プレゼント | ・スター×100 ・音色のクリスタル×10 |
16 | Pastel*Palettesバンドランク46達成報酬 | パスパレ用スキル練習チケット×1 |
18 | コラボ配信チャレンジ企画クリア報酬 | ・スター×300 ・スターガチャチケット×3 |
18 | メンテナンス延長のお詫び | ・スター×3000 ・プチブーストドリンク×60 |
22 | オリジナル楽曲プレゼント | A Sunset So Bright |
24 | 「新しい季節に」発売記念プレゼント | スター×100 |
28 | 「リスアニ!LIVE 2024」MyGO!!!!!出演記念プレゼント | スター×100 |
29 | つぐみキャラランク報酬(Lv40) | つぐみ用スキル練習チケット×3 |
31 | 楽曲ショップ交換 | どりーみんチュチュ |
31 | ロックキャラランク報酬(Lv30) | ロック用スキル練習チケット×3 |
イベント記録
12/31 15:00~1/08 20:59
「新春到来!振袖珍道中」
チャレンジライブイベント
対象曲:「slash」「カオスが極まる」「flame of hope」
Event Bonus:今井リサ、青葉モカ、チュチュ、牛込りみ、桐ヶ谷透子+ピュア
編成:★3[レッツ、トーコレ!]透子、★4[創作の時間]りみ、★5[桜舞い散るメロディー]モカ(スキルLv4)、★4[徹底リサーチ?]リサ(スキルLv4)、★3[RASなら当然ね]チュチュ
☆報酬★
1.ランキング9056位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
2.第1回「slash」スコアランキング19205位報酬:スキル練習用チケット(プレミアム)×2
2.第2回「flame of hope」スコアランキング18781位報酬:スキル練習用チケット(プレミアム)×2
2.第1回「カオスが極まる」スコアランキング17261位報酬:スキル練習用チケット(プレミアム)×2
01/10 15:00~1/20 20:59
「夢の跡地に立つ者達は。」
ライブトライ!イベント
Event Bonus:Pastel*Palettes+ハッピー
編成:★3[レポーターのお仕事]麻弥、★4[夢に続く道]千聖、★4[run-A-way]日菜、★4[パーフェクトスマイル]彩、★3[流行りのヘアアレンジ]イヴ
しばらくパスパレのイベントなかったからスキル練習チケット溜まってました。全員スキルLv5。とりあえずのんびりトライこなしていきます。
ガチャの姫騎士のイラスト凄く好み。引くか迷い中…。
1/13 トライ目標クリア。EXトライ開始
1/17 EXトライ目標クリア!
メンテナンス延長の影響で28時間プレイできなかったので、イベント終了日・結果発表・報酬配布日・姫騎士、御来光ガチャの期間が1日延期になった模様。
☆報酬★
ランキング10399位報酬:称号TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
01/22 15:00~1/29 20:59
「雨雲の向こうは何色か」
対バンライブイベント
スコアランキング対象曲:A Sunset So Bright
Event Bonus:Afterglow+クール
編成:★4[憧れの自分]ひまり、★4[プリント裏のメロディ]蘭(スキルLv2)、★5[IN THE ZONE]巴、★4[背中を押す夕陽]つぐみ、★3[声をあわせて]モカ
モカちゃんだけ★3。★4と交換するか迷いながら、のんびりプレイしていきます。
1/31からのミッションライブイベントはイベントストーリー無いらしい。運営変わったからゴタゴタしてるのかな…。もしガルパがサ終になっても新曲は出し続けてくれると嬉しいな。
☆報酬★
1.ランキング9907位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
2.第1回「A Sunset So Bright」スコアランキング5527位報酬:スキル練習用チケット(プレミアム)×3
01/31 15:00~2/08 20:59
「君と紡ぐ、バレンタイン前奏曲」
ミッションライブイベント
Event Bonus:丸山彩、松原花音、白金燐子、市ヶ谷有咲、ロック+パワフル
編成:★4[舞台衣装]燐子(スキルLv4)、★5[私の向き合い方]ロック(スキルLv2)、★5[エンジョイ☆大学生]彩(スキルLv4)、★4[決意の一歩]花音(スキルLv3)、★3[紙々の舞い]有咲
ドリフェスやろうか迷ったのですが、編成したメンバー見ると新パワフルメンバーはいらない気がする。有咲がピックアップされれば引いたかもしれないので、次のドリフェスを待つ予定です。
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:FREE=フリーライブ、協=協力ライブ、対=対バンライブ、M=メドレーライブ、
C=チャレンジライブ、SC=ステージチャレンジ、CL=チームライブ - 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SP=SPリズムアイコン
- SCORE:太字=ハイスコア(スコアランキングのあるイベントのみ)
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_01 | 協 | 強風オールバック | EX25 | 1950832 | 743 | 740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
01_02 | 協 | 第ゼロ感 | N12 | 2047101 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
01_03 | 協 | 粉雪 | EX22 | 1982018 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
01_04 | 協 | Stellar Stellar | EX26 | 2031235 | 777 | 768 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
01_05 | 協 | ALIVE | EX25 | 2421721 | 535 | 530 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
01_06 | 協 | 私は最強 | EX25 | 1904150 | 651 | 648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
02_01 | 協 | 魔法少女とチョコレゐト | EX27 | 2195448 | 694 | 834 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
02_02 | 協 | 心絵 | EX25 | 2016231 | 302 | 586 | 10 | 0 | 1 | 5 | |
02_03 | 協 | ひとりじゃないんだから | EX25 | 2090954 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
02_04 | 協 | 擬態ごっこ | EX27 | 2093369 | 635 | 873 | 10 | 0 | 2 | 3 | |
02_05 | 協 | Merry Merry Thanks!! | EX25 | 2375984 | 613 | 610 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
02_06 | 協 | Shangri-La | EX24 | 2141308 | 551 | 539 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
03_01 | 協 | 東京テディベア | EX26 | 2005304 | 522 | 843 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
03_02 | 協 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | H22 | 2120371 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
03_03 | 協 | グッド・バイ | EX26 | 2070496 | 559 | 1001 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
03_04 | 協 | Daylight -デイライト- | EX26 | 2140012 | 833 | 836 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
03_05 | 協 | ホワイトノイズ | H19 | 1898546 | 437 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03_06 | 協 | 第ゼロ感 | H13 | 1996924 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
04_01 | 協 | エクストラ・マジック・アワー | EX27 | 2207455 | 489 | 779 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
04_02 | 協 | 夏空 SUN! SUN! SEVEN! | EX25 | 1879984 | 750 | 743 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
05_01 | 協 | 私は最強 | H20 | 2055539 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
05*_02 | 協 | Live Beyond!! | EX26 | 1993621 | 520 | 811 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
05*_03 | 協 | 絆色のアンサンブル | EX26 | 2089426 | 363 | 813 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
05*_04 | 協 | White Afternoon | EX24 | 2116368 | 458 | 548 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
05*_05 | 協 | 音がえしのセレナーデ | H18 | 2005144 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
06_01 | 協 | トーキョーワンダー。 | EX25 | 2158291 | 535 | 650 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
06_02 | 協 | chAngE | EX26 | 2310944 | 712 | 707 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
06_03 | 協 | グッド・バイ | H21 | 1964053 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
06_04 | 協 | シュガーソングとビターステップ | S25 | 2160326 | 701 | 699 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06_05 | 協 | 魔法少女とチョコレゐト | H20 | 1969171 | 470 | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
06_06 | 協 | チョコレイトの低音レシピ | EX25 | 1929291 | 670 | 666 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
07_01 | 協 | 祝福 | EX26 | 2363970 | 603 | 614 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
07_02 | C | カオスが極まる | EX27 | 1894407 | 258 | 836 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
07_03 | C | flame of hope | EA10 | 1693236 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3D AP |
07_04 | C | flame of hope | N15 | 1784407 | 300 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3D |
07_05 | C | flame of hope | H23 | 2040606 | 641 | 637 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3D |
07_06 | C | flame of hope | EX27 | 2028104 | 495 | 957 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3D |
07_07 | C | flame of hope | SP27 | 1962762 | 444 | 891 | 24 | 1 | 3 | 10 | 3D |
07_08 | 協 | ヒトリゴト | EX26 | 1930678 | 463 | 811 | 19 | 0 | 0 | 7 | |
07_09 | 協 | 強風オールバック | H19 | 1874296 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
07_10 | C | slash | EX24 | 2159966 | 474 | 472 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
07_11 | C | カオスが極まる | EA10 | 1883581 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
07_12 | C | slash | EA6 | 1680445 | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07_13 | 協 | EXIST | EX26 | 2030487 | 251 | 537 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
07_14 | C | slash | N11 | 1884451 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
07_15 | C | カオスが極まる | N16 | 1985905 | 352 | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
07_16 | C | slash | H19 | 2008678 | 329 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
07_17 | C | カオスが極まる | H24 | 2065862 | 327 | 562 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
07_18 | C | カオスが極まる | H24 | 2044066 | 280 | 560 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
07_19 | C | flame of hope | EX27 | 2066728 | 426 | 947 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
07_20 | C | slash | EX24 | 2168813 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
07_21 | C | カオスが極まる | EX27 | 1881922 | 205 | 816 | 38 | 0 | 1 | 13 | |
08_01 | 協 | Stellar Stellar | H18 | 1993043 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
08_02 | C | カオスが極まる | H24 | 2150634 | 568 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08_03 | C | flame of hope | SP27 | 2017697 | 487 | 899 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
08_04 | 協 | Sing Alive | EX27 | 2166068 | 469 | 743 | 24 | 0 | 0 | 2 | |
08_05 | C | flame of hope | EX27 | 2070797 | 751 | 939 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
08_06 | C | カオスが極まる | EX27 | 1835987 | 197 | 823 | 32 | 0 | 1 | 12 | |
08_07 | C | カオスが極まる | EX27 | 1866374 | 187 | 811 | 43 | 0 | 1 | 13 | |
09_01 | SC | THRONE OF ROSE | EX27 | 1675550 | 264 | 890 | 17 | 0 | 0 | 6 | Roselia「Farbe」DAY2 ステージ14 |
10_01 | 協 | 猛独が襲う | H21 | 2306013 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
10_02 | 協 | EXIST | EX26 | 2542479 | 295 | 524 | 31 | 0 | 0 | 5 | |
10_03 | 協 | fly with the night | EX26 | 2449277 | 570 | 625 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
10*_04 | 協 | 愛のしるし | EX22 | 2547795 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
10*_05 | 協 | Hey-day狂騒曲 (カプリチオ) | EX28 | 2187277 | 391 | 848 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
10*_06 | 協 | 壱雫空 | EX26 | 2507103 | 348 | 654 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
10*_07 | 協 | ZEAL of proud | EX27 | 2584934 | 857 | 853 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11_01 | 協 | 夢を撃ち抜く瞬間に! | EX25 | 2396138 | 237 | 554 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
11_02 | 協 | セツナトリップ | EX27 | 2179382 | 807 | 1009 | 22 | 0 | 2 | 1 | |
11_03 | 協 | Radiate Warriors | EX25 | 2452131 | 575 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
12_01 | 協 | Get Wild | EX25 | 2385969 | 692 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12_02 | 協 | SURVIVOR ねばーぎぶあっぷ! | H22 | 2206301 | 258 | 555 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12_03 | 協 | 星の約束 | EX26 | 2337096 | 468 | 754 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
12*_04 | 協 | 花呼ぶ声 | EX27 | 2355451 | 427 | 859 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
13_01 | 協 | ときめきポポロン♪ | EX25 | 2407157 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
13_02 | 協 | はなまる◎アンダンテ | EX25 | 2249350 | 479 | 588 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
13_03 | 協 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | EX26 | 2399598 | 702 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
13_04 | 協 | Lioness' Pride | EX25 | 2323877 | 572 | 722 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
13_05 | FREE | Radiate Warriors | H20 | 1765644 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
13_06 | 協 | Lioness' Pride | EX25 | 2242069 | 649 | 722 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
14_01 | 協 | Radiate Warriors | EX25 | 2494009 | 575 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14_02 | 協 | Lioness' Pride | EA7 | 1893949 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
14_03 | FREE | Power of LOVE!!! | EX26 | 1840451 | 759 | 751 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
14_04 | FREE | メンタルチェンソー | EX27 | 1746150 | 765 | 1025 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
14_05 | FREE | Angel's Ladder | EX27 | 1892807 | 869 | 865 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14_06 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1841041 | 623 | 949 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
15_01 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1903259 | 719 | 955 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
15_02 | FREE | シュガーソングとビターステップ | EX28 | 1818778 | 464 | 778 | 30 | 0 | 1 | 2 | |
15_03 | FREE | Paradisus-Paradoxum | EX28 | 1957324 | 806 | 791 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
15_04 | FREE | DEAD HEAT BEAT | EX28 | 1945051 | 674 | 929 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
15_05 | FREE | 劣等上等 | EX28 | 1723705 | 714 | 1099 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
15_06 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1861513 | 623 | 936 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
15_07 | 協 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | EX26 | 2575999 | 513 | 688 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
16_01 | FREE | God knows... | EX28 | 1777385 | 900 | 1052 | 24 | 0 | 1 | 4 | |
16_02 | FREE | Punchline Halloween!!! | EX28 | 1903671 | 411 | 764 | 31 | 0 | 0 | 5 | |
16_03 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1874781 | 858 | 943 | 22 | 0 | 1 | 1 | |
16_04 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1841881 | 623 | 935 | 28 | 0 | 1 | 3 | |
16_05 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1835195 | 595 | 939 | 20 | 1 | 2 | 5 | |
16_06 | FREE | Hey-day狂騒曲 (カプリチオ) | EX28 | 1839222 | 412 | 851 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
16_07 | FREE | Chu Chueen! | EX28 | 1838989 | 527 | 889 | 52 | 1 | 0 | 5 | |
16_08 | FREE | ゼッタイ宣言~Recital~ | EX28 | 1769789 | 331 | 858 | 54 | 0 | 0 | 9 | |
16_09 | FREE | God knows... | EX28 | 1705376 | 520 | 1020 | 49 | 0 | 1 | 11 | |
16_10 | 協 | Original Call | EX25 | 2663157 | 547 | 563 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
17_01 | FREE | God knows... | EX28 | 1774244 | 1071 | 1008 | 72 | 0 | 0 | 1 | |
17_02 | FREE | Nameless Story | EX28 | 1787903 | 899 | 1033 | 44 | 0 | 0 | 4 | |
17_03 | FREE | Paradisus-Paradoxum | EX28 | 1944858 | 813 | 779 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
18_01 | 協 | 夢を撃ち抜く瞬間に! | EX25 | 2587063 | 559 | 557 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19_01 | 協 | Radiate Warriors | EX25 | 2389079 | 575 | 571 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19_02 | 協 | FIRE BIRD | EX27 | 2412412 | 590 | 903 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
19_03 | 協 | 燦々 | EX28 | 2305972 | 811 | 1062 | 23 | 0 | 2 | 4 | |
19_04 | 協 | SAVIOR OF SONG | SP27 | 2647266 | 510 | 715 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
19_05 | 協 | HELL! or HELL? | EX28 | 2391105 | 363 | 968 | 26 | 0 | 1 | 4 | |
19_06 | 協 | Ringing Bloom | EX29 | 2033117 | 461 | 1040 | 37 | 1 | 1 | 15 | |
19_07 | 協 | 革命デュアリズム | H21 | 1880230 | 423 | 494 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19_08 | 協 | Lioness' Pride | EX25 | 2331474 | 731 | 729 | 2 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
20_01 | 協 | 強風オールバック | EX25 | 2352396 | 743 | 736 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
20_02 | 協 | DEAD HEAT BEAT | EX28 | 2375375 | 450 | 884 | 61 | 0 | 0 | 4 | |
20_03 | 協 | きゅ~まい*flower | EX26 | 2508656 | 702 | 680 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
20_04 | 協 | BRAVE JEWEL | H23 | 2366394 | 486 | 481 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20_05 | 協 | Lioness' Pride | H29 | 2017771 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
21_01 | FREE | Fleur | EX25 | 1801625 | 644 | 632 | 12 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
22_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2621896 | 516 | 771 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
23_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2655592 | 508 | 780 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
24_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2614719 | 265 | 766 | 14 | 1 | 0 | 13 | |
25_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2609572 | 516 | 771 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
26_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2672814 | 794 | 782 | 12 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
26_02 | 対 | キミを れっつ・はぶ・ふぁん♪ | EX26 | 2684430 | 739 | 731 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
26_03 | 対 | 壱雫空 | EX26 | 2819904 | 663 | 658 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26_04 | 対 | カサブタ | EX25 | 2725495 | 532 | 528 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26_05 | 対 | 紅蓮の弓矢 | EX27 | 2718483 | 268 | 684 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
26_06 | 対 | しゅわりん☆どり~みん | EX24 | 2595674 | 483 | 514 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
26_07 | 対 | swim | EX26 | 2676733 | 229 | 671 | 11 | 0 | 0 | 9 | |
26_08 | 対 | 命に嫌われている。 | EX27 | 2571570 | 401 | 761 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
26_09 | 対 | A Sunset So Bright | H23 | 2662773 | 529 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2660834 | 461 | 774 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
27_02 | 対 | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 2602126 | 317 | 841 | 39 | 0 | 3 | 12 | |
27_03 | 対 | Opera of the wasteland | EX28 | 2464957 | 248 | 648 | 32 | 1 | 5 | 10 | |
27_04 | 対 | Jumpin' | EX26 | 2850354 | 561 | 551 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27_05 | 対 | SOUL SOLDIER | EX28 | 2514631 | 578 | 956 | 18 | 0 | 3 | 7 | |
27_06 | 対 | ALIVE | EX25 | 2721222 | 311 | 529 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
27_07 | 対 | Returns | EX25 | 2434443 | 436 | 693 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
27_08 | 対 | EXIST | EA7 | 2283892 | 90 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
27_09 | 対 | 新宝島 | SP24 | 2572840 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP RANK UP!!221→222 |
27_10 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2736787 | 516 | 779 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
28_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2701860 | 508 | 782 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
28_02 | 対 | 秘密の扉から会いにきて | EX26 | 2628942 | 601 | 878 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
28_03 | 対 | Call the shots | EX28 | 2615991 | 271 | 860 | 39 | 0 | 3 | 6 | |
28_04 | 対 | Nameless Story | EX28 | 2512560 | 414 | 1043 | 30 | 0 | 0 | 8 | |
28_05 | 対 | final phase | EX26 | 2761608 | 655 | 649 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
28_06 | 対 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | EA8 | 2190805 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
28_07 | 対 | DRIVE US CRAZY | EX27 | 2606508 | 428 | 874 | 22 | 0 | 3 | 4 | |
28_08 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2701901 | 732 | 784 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
29_01 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2720398 | 508 | 777 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
29_02 | 対 | 春擬き | EX25 | 2757833 | 610 | 608 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29_03 | 対 | Sprechchor | EX25 | 2616619 | 583 | 586 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
29_04 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2710099 | 756 | 772 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
29_05 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2757405 | 794 | 785 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
29_06 | 対 | A Sunset So Bright | EX26 | 2752637 | 660 | 775 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
30_01 | SC | -HEROIC ADVENT- | EX26 | 1848973 | 711 | 719 | 10 | 0 | 0 | 1 | Roselia「Farbe」DAY2 ステージ15 |
31_01 | 協 | 迷星叫 | EX26 | 2362722 | 641 | 629 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
31_02 | 協 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | N14 | 1760973 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
31_03 | 協 | HOT LIMIT | EX25 | 2277507 | 853 | 843 | 10 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
31_04 | 協 | 二重の虹(ダブル レインボウ) | EX25 | 2205209 | 621 | 617 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
31_05 | 協 | Invincible Fighter | EX27 | 2040134 | 419 | 831 | 17 | 1 | 0 | 7 | |
31_06 | 協 | ALIVE | EX25 | 2264931 | 480 | 531 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
31_07 | 協 | どりーみんチュチュ | EX24 | 2126822 | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
ミッション
受取日 | 期間限定(~7日14:59まで) | 報酬 |
---|---|---|
1 | カバー楽曲「私は最強」を1回クリアしよう | コイン×25000 |
