のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

Dice Dreams

Dice Dreamsの記録

更新日:2024/01/12

 

 

 待てば無料で漫画が読める某漫画サイトで待っても読めない漫画を購入するため、無料ポイントが付与されるこのゲームとアリのゲームを始めました。

ステップアップチャレンジ 期間11/10~12/24(45日)
★Step.1 王国を1国修復:45pt
★Step.2 王国を2国修復:45pt
★Step.3 王国を6国修復:72pt
★Step.4 王国を8国修復:136pt
★Step.5 王国を10国修復:318pt
★Step.6 王国を15国修復:364pt
★Step.7 王国を18国修復:455pt
Step.8 初回課金:236pt
★Step.9 王国を25国修復:500pt
★Steo.10 王国を30国修復:768pt
★Steo.11 王国を40国修復:4,550pt
Steo.12 王国を50国修復:5,460pt

 ★が到達できたもの。5,696ptもらえました。12はあと2国修復というところまで行ったんですが、運が悪くてコインが全然貯まらなかったので諦めました。途中でダイスが何故か2万も手に入り振るのが面倒で何日かログインしてない期間があったので、その期間にログインしてたら50行ってたかもと思いつつ、意地で50まで辿り着いて辞めました(笑)

ゲームの紹介

 このゲーム日本語にできません!設定できる言語は英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ルーマニア語。左上の三→右上の歯車マーク→LANGUAGEから切り替える事ができます。ただ非常にシンプルなゲームですので、説明が読めなくても普通にプレイできました。

 流れ的には、下中央の丸を押しダイス(サイコロ)3つを振る、マークが3つ共一致すればマークのアクションが起き、サイコロが揃わなければコインが少量貰えます。
 コインを使い施設を復興、全て5にすると王国修復完了。修復すると王冠マークが貰え、既定の数まで溜まるとMY CARDSのカードが手に入ったり、レベルが上がり有利にコインを増やす事ができるようになります。
 他プレイヤーの攻撃で施設が破壊されたり(盾でガード可能)、コインを盗まれる事があります。

 サイコロが沢山手に入ると×3、×5、×8、×10、×25、×50…と一度にたくさんのサイコロを消費する事ができます。この状態で振ると×〇倍のコインや盾などが手に入ります(×10なら10倍のコインや10個の盾)。

 サイコロが10以下になると動画を見てサイコロが手に入る表示が出ます。右下のFREEから視聴できます。たまにキャンペーンで動画見放題で視聴した分だけサイコロを獲得できる日があります。途中から出て来たのである程度復興が必要だと思われますが、アップデート何度か挟んだので、もしかしたら最初の方から出来るのかもしれない。

 このゲーム課金を促すポップアップが非常に多いです。ゲーム起動時やサイコロが無くなった時に2~5個くらいポップアップが出てくるのでとても鬱陶しかった…。何度か押してしまってキャンセルした事も。

MY CARDS

  • COINS(コイン):コインが貰えます
  • ATTACK(アタック):ランダムに選ばれた他プレイヤーの国で選んだ施設を破壊します。施設にはコインが設定されており、いくら貰えるかはランダムです。盾を持っているとガードされますが、×1.5倍されたコインが貰えます。
  • STEAL(スティール):ランダムに選ばれた他プレイヤーの街でダイスを振りコインを窃盗します。コインは上限が設定されており、上限までコインを引くか、爆弾を引くとそこで終わりになります。爆弾を引くとNPCが笑い声をあげます。
  • ROLLS(ロール):手持ちのサイコロが増えます。
  • FREE ROLLS(フリーロール):フィーバーします。手持ちのサイコロを減らさずにサイコロを振る事ができます。振れる数はサイコロ×〇倍×カードレベルで設定されてる数(×10に設定している時、カードLv4だと10×13ロール分振れます)。フィーバー時にサイコロの倍数を変える事はできません。
  • FIGHT(ファイト):他プレイヤーとじゃんけん。2回勝つか、2回負けるまで終わりません。貰える物(コイン、サイコロ)はランダム。
  • RAID(レイド):ダンジョンのような場所で選択肢が出るので、選んで奥の宝箱を目指します。ドクロマークが出るとハンマーで吹っ飛ばされたり、床が抜け落ちてそこで終了します。

ダイスのマーク

  • 盾:3つ揃うと盾が貰えます。貰える数はサイコロの倍数と同じ数(×10なら盾10個)。手持ちの盾が超過した分はサイコロに変わります(盾5個保持できる時に盾10個貰ったら、盾5個分はサイコロになる)。他プレイヤーにATTACKされると手持ちの盾が1つ減ります。
  • JACK POT:3つ揃うと宝箱が開きコインを貰えます
  • 赤いキャラクター:MY CARDSのATTACKのカードです。3つ揃うと他のプレイヤーの街に行き施設を破壊します。
  • FREE:MY CARDSのFREE ROLLSのカードです。3つ揃うとフィーバーします。
  • カードパック:3つ揃うとカードパックが手に入ります。中身はランダム。
  • ?:3つ揃うとMY CARDSの中からランダムにカードが選ばれます。
  • ミッション:絵柄は毎回変わります。指定の数値を越える事によりコインやサイコロ等手に入れる事ができます。サイコロの倍数が増えると手に入る数は増えます。

王国修復 必要コインメモ

 メモしたのが3番目の国からなので、ここから50国まで書いていきます。51以降はありません。

3.DESERT DREAMS

 5つ目の施設は4段階目が壊された後修復したら5段階目が何故か安くなっていたので、実際はもうちょっとコインが必要だと思われます。

  1 2 3 4 5 総額
1 26,500 32,000 37,000 42,500 48,000 186,000
2 34,500 41,500 48,500 55,000 62,000 241,500
3 45,000 54,000 63,000 72,000 81,500 315,500
4 66,500 79,500 93,000 106,000 119,000 464,000
5 112,000 134,000 156,000 178,000 104,000 684,000
284,500 341,000 397,500 453,500 414,500 1,891,000

4.CANDY COURT

FIGHT REWARDS(じゃんけんバトル)開放

  1 2 3 4 5 6 総額
1 17,000 20,500 24,000 27,500 31,000 34,000 154,000
2 22,000 26,500 31,000 35,500 40,000 44,500 199,500
3 29,000 35,000 40,500 46,500 52,500 58,000 261,500
4 43,000 51,500 60,000 68,500 77,000 85,500 385,500
5 72,000 86,000 101,000 115,000 129,000 144,000 647,000
183,000 219,500 256,500 293,000 329,500 366,000 1,464,500

5.MYTHIC ISLANDS

  1 2 3 4 5 6 7 総額
1 16,500 20,000 23,500 26,500 30,000 33,500 37,000 187,000
2 21,500 26,000 30,500 35,000 39,000 43,500 48,000 243,500
3 28,500 34,000 40,000 45,500 51,000 57000 62500 318,500
4 42,000 50,000 58,500 67,000 75,000 83,500 92,000 468,000
5 70,000 84,000 98,500 112,000 126,000 140,000 154,000 784,500
178,500 214,000 251,000 286,000 321,000 357,500 393,500 2,001,500

6.WESTERN FRONTIER

  1 2 3 4 5 6 7 総額
1 23,500 28,000 32,500 37,000 42,000 46,500 51,000 260,500
2 30,500 36,500 42,500 48,500 54,500 60,500 66,500 339,500
3 39,500 47,500 55,500 63,500 71,000 79,000 87,000 443,000
4 58,000 70,000 81,500 93,000 105,000 116,000 128,000 651,500
5 97,500 117,000 137,000 156,000 176,000 195,000 215,000 1,093,500
249,000 299,000 349,000 398,000 448,500 497,000 547,500 2,788,000

7.JADE MOUNTAIN

  1 2 3 4 5 6 7 8 総額
1 27,500 33,000 38,000 43,500 49,000 54,500 60,000 65,500 371,000
2 35,500 42,500 49,500 57,000 64,000 71,000 78,000 85,000 482,500
3 46,500 55,500 65,000 74,500 83,500 93,000 102,000 111,000 631,000
4 68,500 82,000 95,500 109,000 123,000 137,000 150,000 164,000 929,000
5 115,000 138,000 161,000 184,000 207,000 229,000 252,000 275,000 1,561,000
293,000 351,000 409,000 468,000 526,500 584,500 642,000 700,500 3,974,500

8.BOUNTY BAY

  1 2 3 4 5 6 7 8 総額
1 33,500 40,000 47,000 53,500 60,500 67,000 73,500 80,500 455,500
2 43,500 52,500 61,000 69,500 78,500 87,000 96,000 105,000 593,000
3 57,000 68,500 80,000 91,000 103,000 114,000 125,000 137,000 775,500
4 84,000 101,000 117,000 134,000 151,000 168,000 184,000 201,000 1,140,000
5 141,000 169,000 197,000 225,000 253,000 282,000 310,000 338,000 1,915,000
359,000 431,000 502,000 573,000 646,000 718,000 788,500 861,500 4,879,000

9.NEW ROLL CITY

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 総額
1 34,500 41,000 48,000 55,000 62,000 68,500 75,500 82,500 89,500 556,500
2 44,500 53,500 62,500 71,500 80,500 89,500 98,500 107,000 116,000 723,500
3 58,500 70,000 82,000 93,500 105,000 117,000 128,000 140,000 152,000 946,000
4 86,000 103,000 120,000 137,000 155,000 172,000 189,000 206,000 223,000 1,391,000
5 144,000 173,000 202,000 231,000 260,000 289,000 317,000 346,000 375,000 2,337,000
367,500 440,500 514,500 588,000 662,500 736,000 808,000 881,500 955,500 5,954,000

10.HOLIDAY NIGHT DREAM

抜けているところはメモし忘れ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 総額
1 51,500 62,000 72,000 82,500 92,500 103,000 113,000 124,000 134,000 834,500
2 67,000 80,500 94,000 107,000 121,000 134,000 147,000 161,000 174,000 1,085,500
3 87,500 155,000 123,000 140,000 158,000 175,000 193,000 210,000 228,000 1,469,500
4 129,000 260,000 180,000 206,000 232,000 258,000 283,000 309,000 335,000 2,192,000
5 216,000   303,000 346,000 389,000 433,000 476,000 519,000 563,000 3,245,000
551,000 557,500 772,000 881,500 992,500 1,103,000 1,212,000 1,323,000 1,434,000 8,826,500

11.AZTEC ADVENTURE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 総額
1 62,500 75,000 88,000 100,000 113,000 125000 138000 150000 163000 1,014,500
2 81,500 98,000 114,000 130,000 147,000 163,000 179,000 196,000 212,000 1,320,500
3 107,000 128,000 149,000 171,000 192,000 213,000 234,000 256,000 277,000 1,727,000
4 157,000 188,000 219,000 251,000 282,000 313,000 345,000 376,000 407,000 2,538,000
5 263,000 316,000 369,000 421,000 474,000 527,000 579,000 632,000 685,000 4,266,000
671,000 805,000 939,000 1,073,000 1,208,000 1,341,000 1,475,000 1,610,000 1,744,000 10,866,000

12.FAIRY FOREST

RAID REWARDS(レイド)開放

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 66,500 80,000 93,000 106,000 120,000 133,000 146,000 160,000 173,000 186,000 1,263,500
2 86,500 104,000 121,000 138,000 156,000 173,000 190,000 208,000 225,000 242,000 1,643,500
3 113,000 136,000 158,000 181,000 204,000 226,000 249,000 271,000 294,000 317,000 2,149,000
4 166,000 200,000 233,000 266,000 299,000 333,000 366,000 399,000 432,000 466,000 3,160,000
5 279,000 335,000 391,000 447,000 503,000 559,000 614,000 671,000 726,000 782,000 5,307,000
711,000 855,000 996,000 1,138,000 1,282,000 1,424,000 1,565,000 1,709,000 1,850,000 1,993,000 13,523,000

13.EGYPTIAN EMPIRE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 75,000 89,500 105,000 120,000 135,000 150,000 165,000 179,000 194,000 209,000 1,421,500
2 97,000 117,000 136,000 156,000 175,000 194,000 214,000 233,000 253,000 272,000 1,847,000
3 127,000 153,000 178,000 203,000 229,000 254,000 280,000 305,000 331,000 356,000 2,416,000
4 187,000 224,000 262,000 299,000 337,000 374,000 411,000 449,000 486,000 524,000 3,553,000
5 314,000 377,000 440,000 503,000 565,000 628,000 691,000 754,000 817,000 879,000 5,968,000
800,000 960,500 1,121,000 1,281,000 1,441,000 1,600,000 1,761,000 1,920,000 2,081,000 2,240,000 15,205,500

14.ARABIAN NIGHT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 87,500 105,000 123,000 140,000 158,000 175,000 193,000 210,000 228,000 245,000 1,664,500
2 114,000 137,000 159,000 182,000 205,000 228,000 250,000 273,000 296,000 319,000 2,163,000
3 149,000 179,000 208,000 238,000 268,000 298,000 327,000 357,000 387,000 417,000 2,828,000
4 219,000 263,000 306,000 350,000 394,000 438,000 481,000 525,000 569,000 613,000 4,158,000
5 368,000 441,000 515,000 588,000 662,000 735,000 809,000 882,000 956,000 1,000,000 6,956,000
937,500 1,125,000 1,311,000 1,498,000 1,687,000 1,874,000 2,060,000 2,247,000 2,436,000 2,594,000 17,769,500

15.TINY TOY TOWN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 100,000 121,000 141,000 161,000 181,000 201,000 221,000 241,000 261,000 281,000 1,909,000
2 131,000 157,000 183,000 209,000 235,000 261,000 287,000 314,000 340,000 366,000 2,483,000
3 171,000 205,000 239,000 273,000 307,000 342,000 376,000 410,000 444,000 478,000 3,245,000
4 251,000 301,000 352,000 402,000 452,000 502,000 553,000 603,000 653,000 703,000 4,772,000
5 422,000 506,000 591,000 675,000 760,000 844,000 928,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 8,026,000
1,075,000 1,290,000 1,506,000 1,720,000 1,935,000 2,150,000 2,365,000 2,568,000 2,798,000 3,028,000 20,435,000

16.MOONLIGHT FESTIVAL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 112,000 134,000 157,000 179,000 201,000 224,000 246,000 268,000 291,000 313,000 2,125,000
2 145,000 175,000 204,000 233,000 262,000 291,000 320,000 349,000 378,000 407,000 2,764,000
3 190,000 228,000 266,000 304,000 342,000 380,000 418,000 456,000 494,000 532,000 3,610,000
4 280,000 336,000 392,000 447,000 503,000 559,000 615,000 671,000 727,000 783,000 5,313,000
5 470,000 564,000 658,000 752,000 846,000 940,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 8,830,000
1,197,000 1,437,000 1,677,000 1,915,000 2,154,000 2,394,000 2,599,000 2,844,000 3,090,000 3,335,000 22,642,000

17.AUTUMN DREAM

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 120,000 144,000 168,000 192,000 216,000 240,000 264,000 288,000 312,000 336,000 2,280,000
2 156,000 187,000 219,000 250,000 281,000 312,000 344,000 375,000 406,000 437,000 2,967,000
3 204,000 245,000 286,000 327,000 368,000 409,000 449,000 490,000 531,000 572,000 3,881,000
4 300,000 360,000 421,000 481,000 541,000 601,000 661,000 721,000 781,000 841,000 5,708,000
5 505,000 606,000 706,000 807,000 908,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 9,532,000
1,285,000 1,542,000 1,800,000 2,057,000 2,314,000 2,562,000 2,818,000 3,074,000 3,330,000 3,586,000 24,368,000

18.SPOOKY VILLAGE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 134,000 160,000 187,000 214,000 240,000 267,000 294,000 321,000 347,000 374,000 2,538,000
2 174,000 208,000 243,000 278,000 313,000 347,000 382,000 417,000 452,000 486,000 3,300,000
3 227,000 273,000 318,000 363,000 409,000 454,000 500,000 545,000 590,000 636,000 4,315,000
4 334,000 401,000 468,000 534,000 601,000 668,000 735,000 801,000 868,000 935,000 6,345,000
5 561,000 673,000 785,000 898,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 10,617,000
1,430,000 1,715,000 2,001,000 2,287,000 2,563,000 2,836,000 3,111,000 3,384,000 3,757,000 4,031,000 27,115,000

19.PEON EMPIRE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 148,000 177,000 207,000 236,000 266,000 295,000 325,000 354,000 384,000 413,000 2,805,000
2 192,000 230,000 269,000 307,000 345,000 384,000 422,000 461,000 499,000 537,000 3,646,000
3 251,000 301,000 351,000 402,000 452,000 502,000 552,000 602,000 653,000 703,000 4,769,000
4 369,000 443,000 517,000 591,000 664,000 738,000 812,000 886,000 960,000 1,000,000 6,980,000
5 620,000 744,000 868,000 992,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 11,724,000
1,580,000 1,895,000 2,212,000 2,528,000 2,827,000 3,119,000 3,511,000 3,803,000 4,096,000 4,353,000 29,924,000

20.LAS VEGAS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 182,000 218,000 254,000 291,000 327,000 363,000 399,000 436,000 472,000 508,000 3,450,000
2 236,000 283,000 330,000 378,000 425,000 472,000 519,000 566,000 614,000 661,000 4,484,000
3 309,000 370,000 432,000 494,000 556,000 617,000 679,000 741,000 803,000 864,000 5,865,000
4 454,000 545,000 635,000 726,000 817,000 908,000 999,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 8,684,000
5 763,000 915,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,100,000 14,478,000
1,944,000 2,331,000 2,751,000 3,089,000 3,525,000 3,860,000 4,296,000 4,643,000 5,089,000 5,433,000 36,961,000

21.REAKM OF MAGIC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 201,000 241,000 281,000 322,000 362,000 402,000 442,000 483,000 523,000 563,000 3,820,000
2 261,000 314,000 366,000 418,000 470,000 523,000 575,000 627,000 680,000 732,000 4,966,000
3 342,000 410,000 479,000 547,000 615,000 684,000 752,000 820,000 889,000 957,000 6,495,000
4 503,000 603,000 704,000 804,000 905,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 9,519,000
5 844,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 16,144,000
2,151,000 2,568,000 3,030,000 3,491,000 3,852,000 4,309,000 4,769,000 5,130,000 5,592,000 6,052,000 40,944,000

22.JAGUAR JUNGLE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 225,000 271,000 316,000 361,000 406,000 451,000 496,000 541,000 586,000 631,000 4,284,000
2 293,000 352,000 410,000 469,000 527,000 586,000 645,000 703,000 762,000 821,000 5,568,000
3 383,000 460,000 537,000 613,000 690,000 766,000 843,000 920,000 996,000 1,100,000 7,308,000
4 564,000 676,000 789,000 902,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 10,731,000
5 947,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 2,700,000 18,047,000
2,412,000 2,859,000 3,352,000 3,845,000 4,323,000 4,803,000 5,284,000 5,864,000 6,344,000 6,852,000 45,938,000

23.NATIVE NATION

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 250,000 301,000 351,000 401,000 451,000 501,000 551,000 601,000 651,000 701,000 4,759,000
2 326,000 391,000 456,000 521,000 586,000 651,000 716,000 782,000 847,000 912,000 6,188,000
3 426,000 511,000 596,000 681,000 766,000 852,000 937,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 8,069,000
4 626,000 751,000 877,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 11,954,000
5 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 2,700,000 2,900,000 20,000,000
2,728,000 3,254,000 3,780,000 4,303,000 4,803,000 5,404,000 5,904,000 6,383,000 6,898,000 7,513,000 50,970,000

24.MOUNTAIN RANCH

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 276,000 331,000 386,000 441,000 496,000 552,000 607,000 662,000 717,000 772,000 5,240,000
2 358,000 430,000 502,000 574,000 645,000 717,000 789,000 860,000 932,000 1,000,000 6,807,000
3 469,000 563,000 656,000 750,000 844,000 938,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 8,820,000
4 689,000 827,000 965,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 13,081,000
5 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 22,000,000
2,992,000 3,551,000 4,109,000 4,765,000 5,285,000 5,907,000 6,396,000 7,122,000 7,649,000 8,172,000 55,948,000

25.SKULL ISLAND

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 306,000 367,000 428,000 489,000 550,000 611,000 672,000 734,000 795,000 856,000 5,808,000
2 397,000 477,000 556,000 636,000 715,000 795,000 874,000 954,000 1,000,000 1,100,000 7,504,000
3 520,000 623,000 727,000 831,000 934,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 9,835,000
4 764,000 917,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,100,000 14,481,000
5 1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,300,000 2,600,000 2,800,000 3,100,000 3,300,000 3,600,000 24,400,000
3,287,000 3,884,000 4,611,000 5,256,000 5,899,000 6,506,000 7,146,000 7,788,000 8,495,000 9,156,000 62,028,000

26.CITY OF LOVE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 329,000 395,000 461,000 526,000 592,000 658,000 724,000 789,000 855,000 921,000 6,250,000
2 428,000 513,000 599,000 684,000 770,000 855,000 941,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 8,090,000
3 559,000 671,000 783,000 895,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 10,608,000
4 822,000 987,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,100,000 2,300,000 15,609,000
5 1,400,000 1,700,000 1,900,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,900,000 26,300,000
3,538,000 4,266,000 4,943,000 5,605,000 6,362,000 7,013,000 7,665,000 8,389,000 9,155,000 9,921,000 66,857,000

27.MORNING METRO

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 353,000 424,000 494,000 565,000 635,000 706,000 777,000 847,000 918,000 988,000 6,707,000
2 459,000 551,000 642,000 734,000 826,000 918,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 8,730,000
3 600,000 720,000 840,000 960,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,700,000 11,420,000
4 882,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 16,782,000
5 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,900,000 4,200,000 28,500,000
3,794,000 4,595,000 5,276,000 6,059,000 6,861,000 7,624,000 8,277,000 9,047,000 9,918,000 10,688,000 72,139,000

28.OOGA BOOGA LAND

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 373,000 447,000 522,000 597,000 671,000 746,000 820,000 895,000 970,000 1,000,000 7,041,000
2 485,000 582,000 679,000 776,000 873,000 970,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 9,365,000
3 634,000 761,000 887,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 11,982,000
4 932,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 17,732,000
5 1,600,000 1,900,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 3,100,000 3,400,000 3,800,000 4,100,000 4,400,000 29,800,000
4,024,000 4,790,000 5,588,000 6,373,000 7,144,000 8,016,000 8,820,000 9,595,000 10,370,000 11,200,000 75,920,000

29.AREA 52

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 402,000 482,000 562,000 643,000 723,000 803,000 884,000 964,000 1,000,000 1,100,000 7,563,000
2 522,000 626,000 731,000 835,000 940,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 9,954,000
3 683,000 819,000 956,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 1,900,000 12,958,000
4 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 19,000,000
5 1,700,000 2,000,000 2,400,000 2,700,000 3,000,000 3,400,000 3,700,000 4,000,000 4,400,000 4,700,000 32,000,000
4,307,000 5,127,000 6,049,000 6,878,000 7,663,000 8,603,000 9,384,000 10,264,000 11,200,000 12,000,000 81,475,000

30.ROYAL WINTER

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 429,000 515,000 601,000 687,000 773,000 859,000 944,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 8,108,000
2 558,000 670,000 781,000 893,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 10,602,000
3 730,000 876,000 1,000,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 13,906,000
4 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 20,400,000
5 1,800,000 2,200,000 2,500,000 2,900,000 3,200,000 3,600,000 4,000,000 4,300,000 4,700,000 5,000,000 34,200,000
4,617,000 5,561,000 6,382,000 7,380,000 8,173,000 9,159,000 10,144,000 11,000,000 12,000,000 12,800,000 87,216,000

31.MUMMY'S CURSE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 461,000 553,000 646,000 738,000 830,000 922,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 8,750,000
2 599,000 719,000 839,000 959,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,700,000 11,416,000
3 784,000 941,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 2,200,000 14,925,000
4 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 21,900,000
5 1,900,000 2,300,000 2,700,000 3,100,000 3,500,000 3,900,000 4,300,000 4,600,000 5,000,000 5,400,000 36,700,000
4,944,000 5,913,000 6,885,000 7,897,000 8,930,000 9,922,000 10,800,000 11,800,000 12,800,000 13,800,000 93,691,000

32.PIXIE VILLAGE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 487,000 584,000 682,000 779,000 876,000 974,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 9,382,000
2 633,000 760,000 886,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 11,979,000
3 828,000 993,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,300,000 15,821,000
4 1,200,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,200,000 2,400,000 2,700,000 2,900,000 3,200,000 3,400,000 23,100,000
5 2,000,000 2,500,000 2,900,000 3,300,000 3,700,000 4,100,000 4,500,000 4,900,000 5,300,000 5,700,000 38,900,000
5,148,000 6,337,000 7,368,000 8,279,000 9,376,000 10,474,000 11,500,000 12,500,000 13,600,000 14,600,000 99,182,000

33.VEGAS NIGHTS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 529,000 635,000 741,000 846,000 952,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 10,203,000
2 688,000 825,000 963,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 13,076,000
3 899,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,300,000 2,500,000 17,099,000
4 1,300,000 1,600,000 1,900,000 2,100,000 2,400,000 2,600,000 2,900,000 3,200,000 3,400,000 3,700,000 25,100,000
5 2,200,000 2,700,000 3,100,000 3,600,000 4,000,000 4,400,000 4,900,000 5,300,000 5,800,000 6,200,000 42,200,000
5,616,000 6,860,000 8,004,000 9,046,000 10,152,000 11,300,000 12,500,000 13,700,000 14,700,000 15,800,000 107,678,000

34.DISTANT WASTELAND

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 566,000 679,000 792,000 905,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 10,742,000
2 735,000 882,000 1,000,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000 1,900,000 2,100,000 14,017,000
3 961,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 2,500,000 2,700,000 18,161,000
4 1,400,000 1,700,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 3,100,000 3,400,000 3,700,000 4,000,000 26,900,000
5 2,400,000 2,900,000 3,300,000 3,800,000 4,300,000 4,800,000 5,200,000 5,700,000 6,200,000 6,700,000 45,300,000
6,062,000 7,361,000 8,392,000 9,705,000 10,800,000 12,100,000 13,200,000 14,600,000 15,800,000 17,100,000 115,120,000

35THIS IS SPARTA

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 総額
1 602,000 723,000 843,000 964,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,700,000 11,432,000
2 783,000 940,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,600,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 2,200,000 14,923,000
3 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 2,700,000 2,900,000 19,400,000
4 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,900,000 4,200,000 28,500,000
