BanG Dream! ガールズバンドパーティ!
2024年6月の記録。
更新日:2024/07/29 12:29
ログインボーナス
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | コイン×10000 | 3,17,24 |
2日目 | スター×50 | 4,11,18,25 |
3日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 5,12,19,26 |
4日目 | スター×50 | 6,13,20,27 |
5日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 7,14,21,28 |
6日目 | コイン×10000 | 1,8,15,22,29 |
7日目 | スター×50 | 2,9,16,23,30 |
ライブボーナス | 受取日 | |
デイリー | ハロハピ用スキル練習チケット×1 | 1~9 |
デイリー | ポピパ用スキル練習チケット×1 | 11~19 |
デイリー | RAS用スキル練習チケット×1 | 20~30 |
累計 | スターガチャチケット×1 | 5,12,19,26 |
他ログインキャンペーン | 受取日 | |
ウィークリー | 無料スターセット スター×25、コイン×2500 |
6,18,26 |
雨の日は おうちで ガルパ♪ |
スター×50 | 1~6 |
雨の日 プレゼント キャンペーン |
雨の日はおうちでガルパ♪ピック×1000 | 1~19 |
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/報酬物 |
---|---|---|
2 | スターシール交換所 ★4メンバー交換 ・[言の葉にのせて]倉田ましろ |
|
7 | 「いろとりどり」デイリーセールスランキング9位記念プレゼント | スター×100 |
9 | ハロー、ハッピーワールド!バンドランク45達成報酬 | ハロハピ用スキル練習チケット×1 |
11 | 楽曲プレゼント | 雨上がり、キミと |
11 | わくわくブライダル・パーティ!ガチャ開催期間終了に伴う変換分 | スターシール×40 |
11 | 傘チーム参加プレゼント | 傘チームのピンズ |
12 | 「SAVAGE」発売記念プレゼント | スター×100 |
14 | TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ再開記念プレゼント | ・スター×1000 ・音色のクリスタル×10 |
15 | RAISE A SUILEN LIVE 2024「ESSENTIALS」開催記念プレゼント | スター×100 |
16 | 七深誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・七深用スキル練習チケット×1 |
19 | 「どうしたってカーニバル!」発売記念プレゼント | スター×100 |
20 | 楽曲ショップ交換 | SOULSOUP |
21 | 「SAVAGE」ウィークリーセールスランキング10位記念プレゼント | スター×100 |
23 | 友希那キャラランク報酬(ランク50) | 友希那用スキル練習チケット×3 |
26 | 楽曲プレゼント | Sage der Rosen |
26 | 「Für immer」発売記念プレゼント | スター×100 |
27 | イヴ誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・イヴ用スキル練習チケット×1 |
28 | 「どうしたってカーニバル!」デイリーセールスランキング16位記念プレゼント | スター×100 |
28 | 巴キャラランク報酬(ランク50) | 巴用スキル練習チケット×3 |
28 | Roseliaバンドランク46達成報酬 | Roselia用スキル練習チケット×1 |
30 | 楽曲ショップ交換 | ココ☆ナツ |
イベント記録
5/31 15:00~6/09 20:59
「Bridal Prep High!」
メドレーライブイベント
Event Bonus:はぐみ、七深、薫、ましろ、レイヤ+ハッピー
編成1:★3[心躍る花火大会]はぐみ(スキルLv1)、★3[おにぎりパレード]薫、★5[私の輝きが照らした道]ましろ(スキルLv4)、★3[チーム・パレ町]七深(スキルLv1)、★3[ひと夏の煌めき]レイヤ(スキルLv4)
編成3:★3[隠しきれない秘密]七深、★4[ひまりコーデ]はぐみ、★4[言の葉にのせて]ましろ(スキルLv4)、★4[この手を掴んで]レイヤ、★3[儚さは永遠に]薫
☆報酬★
1.ランキング9861位報酬:称号TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
2.「Bridal Prep High!」メドレースコアランキング6796位報酬:スキル練習用チケット(プレミアム)×3
受け取り忘れたので報酬はロストしました。
6/11 15:00~6/18 20:59
「そうなる未来を信じてる」
チームライブフェスイベント
テーマ:雨の日に使うなら?「傘チーム[★Select]」「レインコートチーム」
風の強い日ならレインコートだけど、それ以外は傘がいいなぁ。脱ぐと濡れるし。
Event Bonus:Poppin'Party+ピュア
編成:★4[はじまりの音]香澄、★5[staring]有咲(スキルLv2)、★5[もっといい音に]たえ(スキルLv3)、★4[ワクワクなひととき]沙綾、★4[創作の時間]りみ
☆報酬★
1.ランキング12715位報酬:称号TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
2.チーム報酬:スター×100、ブーストドリンク×1、ミッシェルシール×50
6/20 15:00~6/28 20:59
「Battle of R」
ライブトライ!イベント
Event Bonus:宇田川巴、マスキング、北沢はぐみ、市ヶ谷有咲、湊友希那+クール
編成:★5[選ぶべきは]友希那(スキルLv4)、★4[みんながいたから]有咲、★5[IN THE ZONE]巴、★4[ふたりのはじまり]はぐみ、★4[そういうところ]マスキング(スキルLv3)
★4以上で揃えられたので満足。後は誰のスキルを上げていくか悩むところ。
6/26 トライ目標クリア!EX出現
6/28 ギリギリで何とかEXクリア!
☆報酬★
1.ランキング12300位報酬:称号TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
6/30 15:00~7/08 20:59
「あこがれは海風にのせて」
対バンライブイベント
Event Bonus:若宮イヴ、松原花音、羽沢つぐみ、花園たえ、二葉つくし+パワフル
編成:★4[仲直りの印]たえ(スキルLv3)、★4[決意の一歩]花音(スキルLv4)、★4[副会長は大忙し!]つぐみ、★4[最高のおもてなし]イヴ、★4[お姉ちゃんだから]つくし(スキルLv3)
全員★4で組めたので、今回のドリフェスはスルーしときます。
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:FREE=フリーライブ、協=協力ライブ、対=対バンライブ、M=メドレーライブ、
C=チャレンジライブ、SC=ステージチャレンジ、CL=チームライブ - 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SP=SPリズムアイコン
- SCORE:太字=ハイスコア(スコアランキングのあるイベントのみ)
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01*_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1750081 1671291 2055576 5476948 |
534 545 755 1079 |
534 665 749 1948 |
0 2 6 8 |
0 | 0 | 0 1 0 1 |
課題 AP(1曲) |
01*_02 | M | Glowing After サンバロハッピ~! Floral Haven |
EA7 EA6 EA9 |
1570125 1446618 1909160 4925903 |
105 102 144 351 |
105 102 144 351 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
02_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1871271 1865262 2383100 6119633 |
534 668 755 1957 |
531 664 750 1945 |
3 4 5 12 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
02_02 | M | 「僕は...」 逆光 両翼のBrilliance |
EA6 EA6 EA7 |
1535128 1414920 1782236 4732284 |
77 99 118 294 |
77 99 118 294 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
03_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1874524 1866135 2195164 5935823 |
534 668 459 1495 |
534 668 749 1951 |
0 0 4 4 |
0 0 1 1 |
0 | 0 0 1 1 |
課題AP(1,初1曲) |
03_02 | M | メランコリックララバイ V.I.P MONSTER フレっとパレットFight Song!! |
EA8 EA8 EA7 |
1549103 1487355 1728691 4765149 |
150 124 110 384 |
150 124 110 384 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
04_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1848697 1862692 2400373 6111762 |
534 668 755 1957 |
530 666 747 1943 |
4 2 8 14 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
04_02 | M | トリドリ*パレット ギミー!レボリューション メランコリックララバイ |
EA8 EA9 N14 |
1514677 1480478 2033440 5028595 |
139 149 270 558 |
139 149 270 558 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
05_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1874426 1858673 2404898 6137997 |
534 668 755 1957 |
531 664 750 1945 |
3 4 5 12 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
05_02 | M | Floral Haven 「僕は...」 ギミー!レボリューション |
N14 N13 N13 |
1640671 1616718 1929724 5187113 |
223 183 283 689 |
223 183 283 689 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
06_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1873931 1863849 2402270 6140050 |
534 668 755 1957 |
534 667 748 1949 |
0 1 7 8 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
06_02 | M | 逆光 フレっとパレットFight Song!! 両翼のBrilliance |
N12 N13 N14 |
1609256 1562603 2092116 5263975 |
230 213 245 688 |
230 213 245 688 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
07_01 | M | 恋しさと せつなさと 心強さと Sonorous ギミー!レボリューション |
EX24 EX25 EX25 |
1879232 1862502 2392460 6134194 |
534 668 755 1957 |
534 667 748 1949 |
0 1 7 8 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
07_02 | M | トリドリ*パレット サンバロハッピ~! V.I.P MONSTER |
N13 N12 N14 |
1650133 1565336 2045235 5260704 |
232 178 230 640 |
232 178 230 640 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
08*_01 | M | ノスタルジックレインフォール 曇天 Cry Baby |
EX25 SP28 EX26 |
1947266 1812717 2126775 5886758 |
547 691 685 1238 |
546 1066 680 2292 |
1 41 9 51 |
0 | 0 | 0 5 1 6 |
|
08*_02 | M | イエスタデイ 壱雫空 輪符雨 |
EX24 EX26 EX25 |
1890478 1906258 2451836 6248572 |
523 663 588 1774 |
520 651 578 1749 |
3 12 10 25 |
0 | 0 | 0 | |
09_01 | M | ペトリコール・オベーション Determination Symphony イニシャル |
EX26 EX27 H21 |
1944202 1860757 2228325 6033284 |
764 824 436 1588 |
760 1044 433 2237 |
4 8 3 15 |
0 | 0 1 0 1 |
0 1 0 1 |
|
09_02 | M | The Circle Of Butterflies Glowing After SOUVENIR |
EX26 N13 N13 |
1936463 1680428 2150829 5767720 |
871 224 228 1323 |
865 224 228 1317 |
6 0 0 6 |
0 | 0 | 0 | 初AP(2曲) |
09_03 | M | Ever Sky Blue 青のすみか V.I.P MONSTER |
H21 H20 H23 |
1815085 1782654 2327191 5924930 |
487 383 517 1387 |
487 383 517 1387 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
09_04 | M | ギミー!レボリューション トレモロアイズ サンバロハッピ~! |
H21 H19 H19 |
1765568 1734962 2243209 5743739 |
546 436 424 1406 |
546 436 424 1406 |
0 | 0 | 0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
初AP(3曲) |
09_05 | M | フレっとパレットFight Song!! Floral Haven 「僕は...」 |
H19 H22 H19 |
1756462 1738015 2259191 5753668 |
416 279 334 695 |
416 425 332 1173 |
0 3 2 5 |
0 | 0 | 0 1 0 1 |
初AP(1曲) |
09_06 | M | SOUVENIR メランコリックララバイ Floral Haven |
H20 H21 H22 |
1809286 1771942 2341574 5922802 |
464 449 429 1342 |
461 448 426 1335 |
3 1 3 7 |
0 | 0 | 0 | |
10_01 | SC | 歌いましょう鳴らしましょう | EX26 | 1797658 | 373 | 696 | 8 | 0 | 0 | 2 | 彷徨する渇望 ステージ5 |
10_02 | SC | 迷路日々 | EX26 | 1760972 | 966 | 953 | 13 | 0 | 0 | 0 | 彷徨する渇望 ステージ6 |
10_03 | SC | 熱色スターマイン | EX26 | 1830940 | 691 | 684 | 7 | 0 | 0 | 0 | Rosenchor DAY1 ステージ05 |
11_01 | CL | 雨上がり、キミと | EX26 | 3475260 | 632 | 684 | 5 | 0 | 0 | 4 | Combo |
12_01 | CL | 天下トーイツA to Z☆ | EX26 | 3763594 | 713 | 705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
12_02 | CL | 祝福 | EX26 | 3747703 | 623 | 618 | 5 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
12_03 | CL | Hello! Wink! | EX26 | 3550905 | 663 | 708 | 11 | 0 | 0 | 2 | 判定 |
13_01 | CL | God knows... | S26 | 3505526 | 923 | 915 | 8 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
14_01 | CL | はれやか すこやか ぴかりんりん♪ | EX26 | 3650729 | 694 | 689 | 5 | 0 | 0 | 0 | Combo |
15_01 | CL | 雨上がり、キミと | EX26 | 3507339 | 632 | 684 | 7 | 0 | 0 | 2 | 判定 RANK UP!!226→227 |
15_02 | CL | カサブタ | EX25 | 3823940 | 532 | 530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
15_03 | CL | 心絵 | EX25 | 3538345 | 602 | 601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
15_04 | CL | 上海ハニー | EX26 | 3191458 | 337 | 727 | 3 | 0 | 0 | 7 | 判定 |
15_05 | CL | flame of hope | EX27 | 3632432 | 969 | 955 | 14 | 0 | 0 | 0 | 判定 |
15_06 | CL | BATTLE CRY | EX27 | 3161996 | 450 | 821 | 23 | 0 | 0 | 10 | 判定 |
16_01 | CL | COLORFUL BOX | EX25 | 3412191 | 813 | 816 | 2 | 0 | 0 | 1 | Life |
16_02 | CL | えがお、あーゆーれでぃ??? | EX25 | 3532434 | 569 | 567 | 2 | 0 | 0 | 0 | Life |
16_03 | CL | 第ゼロ感 | EX25 | 3609524 | 637 | 634 | 3 | 0 | 0 | 0 | Life |
16_04 | CL | 右肩の蝶 | EX25 | 3543491 | 695 | 694 | 1 | 0 | 0 | 0 | Life |
17_01 | CL | 雨上がり、キミと | EX26 | 3316738 | 251 | 684 | 6 | 0 | 0 | 3 | Combo |
17_02 | CL | THE WAY OF LIFE | H21 | 3359418 | 565 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | Combo |
17_03 | CL | 雨上がり、キミと | H20 | 3233951 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combo 初見AP |
18_01 | CL | るんっ♪てぃてぃー! | EX25 | 3587166 | 618 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 | Combo |
18_02 | CL | A Sunset So Bright | H23 | 3721098 | 529 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | Life |
18_03 | CL | A Sunset So Bright | H23 | 3710211 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Life 初AP |
18_04 | CL | 誓いのWingbeat | H25 | 3741534 | 705 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | Life |
19*_01 | SC | Blessing Chord | EX26 | 1834755 | 800 | 794 | 6 | 0 | 0 | 0 | Rosenchor DAY1 ステージ06 |
20_01 | 協 | 両翼のBrilliance | H20 | 2070316 | 431 | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
20_02 | 協 | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | EX28 | 2464143 | 606 | 674 | 19 | 0 | 3 | 2 | |
20_03 | 協 | ブリキノダンス | SP28 | 2304425 | 1142 | 1171 | 33 | 0 | 0 | 2 | 最後らへんのフリックでミスったー |
20_04 | 協 | チルドレンレコード(Re:boot) | EX27 | 2130636 | 466 | 939 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
21_01 | 協 | 雨上がり、キミと | EX26 | 2383575 | 693 | 675 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
22*_01 | 協 | 両翼のBrilliance | EX26 | 2237943 | 708 | 704 | 4 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
23*_01 | 協 | きゅうくらりん | EX27 | 1909556 | 249 | 921 | 29 | 1 | 6 | 12 | |
23*_02 | 協 | 燦々 | EX28 | 2224070 | 745 | 1029 | 53 | 1 | 4 | 4 | |
23*_03 | 協 | KING | EX27 | 2112877 | 452 | 977 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
23*_04 | 協 | ようこそジャパリパークへ | EX25 | 2459507 | 324 | 570 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
24*_01 | 協 | B.O.F | EX25 | 2514369 | 612 | 607 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25*_01 | 協 | エクストラ・マジック・アワー | EX27 | 2521195 | 374 | 763 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
25*_02 | 協 | ベノム | EX25 | 2350968 | 717 | 716 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25*_03 | 協 | アイウエ | EX26 | 2559660 | 669 | 661 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
26_01 | 協 | ALIVE | EX25 | 2693592 | 535 | 533 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26_02 | 協 | 神っぽいな | EX27 | 2255409 | 511 | 827 | 16 | 0 | 1 | 2 | |
26_03 | 協 | 影色舞 | EX26 | 2624370 | 697 | 694 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26_04 | 協 | EXPOSE 'Burn out!!!' | EX26 | 2510177 | 789 | 756 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
27_01 | 協 | 雨上がり、キミと | EX26 | 2334640 | 693 | 668 | 25 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
28_01 | 協 | 命に嫌われている。 | EX27 | 2207540 | 782 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
28_02 | 一人 | 乙女解剖 | EX25 | 1775393 | 662 | 657 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
28_03 | 一人 | UNSTOPPABLE | EX26 | 1942483 | 646 | 643 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28_04 | 一人 | This game | EX27 | 1803568 | 907 | 874 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
28_05 | 一人 | V.I.P MONSTER | EX28 | 1807571 | 655 | 884 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
28_06 | 一人 | V.I.P MONSTER | EX28 | 1898422 | 921 | 894 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
29_01 | SC | Sing Alive | EX27 | 1778111 | 395 | 754 | 6 | 1 | 3 | 5 | Rosenchor DAY1 ステージ07 |
30_01 | FREE | Nameless Story | EX28 | 1592478 | 753 | 1050 | 24 | 1 | 3 | 3 | |
30_02 | FREE | Storyteller | EX25 | 1667075 | 680 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30*_03 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2392472 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
30*_04 | 対 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | EX26 | 2328035 | 513 | 689 | 12 | 0 | 0 | 1 |
ミッション
受取日 | コラボ(~30日23:59まで) | 報酬 |
---|---|---|
18 | ライブで、TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ交換所のアイテムと交換できる「白い仮面」を獲得しよう | コイン×30000 |
18 | TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ交換所でメンバーやアイテムなどを交換しよう | コイン×30000 |
30 | コラボイベント「異世界と魔物のテンペストーソ」のイベントストーリーを読もう | コイン×30000 |
30 | カバー楽曲「Nameless Story」を1回クリアしよう | コイン×30000 |
30 | カバー楽曲「Storyteller」を1回クリアしよう | コイン×30000 |
30 | 「倉田ましろ」のライブ衣装を「きぐるみ=テンペスト」に変更しよう | コイン×30000 |
受取日 | イベント(~18日20:59まで) | 報酬 |
13~18 | チームライブで1回勝利しよう | コイン×10000 |
受取日 | 期間限定(~20日14:59まで) | 報酬 |
18 | 楽曲「ノスタルジックレインフォール」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「曇天」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「Cry Baby」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「イエスタデイ」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「壱雫空」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「輪符雨」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「ペトリコール・オベーション」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「Determination Symphony」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「イニシャル」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「The Circle Of Butterflies」を1回クリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「ノスタルジックレインフォール」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「曇天」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「Cry Baby」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「イエスタデイ」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「壱雫空」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「輪符雨」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「ペトリコール・オベーション」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「Determination Symphony」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「イニシャル」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
18 | 楽曲「The Circle Of Butterflies」をMAXCOMBO100以上でクリアしよう | スター×50 |
受取日 | キャラクターミッション | 報酬 |
18 | 「倉田ましろ」のメモリアルエピソードを15種類読もう | 称号「ふわキャラガチ勢」 |
18 | 「チュチュ」のメモリアルエピソードを15種類読もう | 称号「大ガールズバンド時代ニューリーダー」 |
マンスリー
マンスリー | ライブP | 受取日 |
---|---|---|
裁縫セット×50 | 5,450 | 18 |
コイン×25000 | 10,125,275,425,575、725,1000 | 18,21,30 |
花咲屋のミッシェル最中×2 | 20,200,500,850 | 18,26 |
プチブーストドリンク×5 | 30,175,475,800 | 18,26 |
奇跡のクリスタル×10 | 40,150,750 | 18,21 |
スター×50 | 50,100,250,400,550、700,950 | 18,20,30 |
ハッピーのかけら(大)×50 | 60,300,600 | 18 |
クールのかけら(大)×50 | 70,325,625 | 18 |
パワフルのかけら(大)×50 | 80,350,650 | 18 |
ピュアのかけら(大)×50 | 90,375,675 | 18 |
スキル練習チケット(トリプル)×5 | 225,525,900 | 18,26 |
ガチャ
期間 | ガチャ名 |
---|---|
期限なし | ガールズメモリーガチャ |
期限なし | ★3以上確定チケットガチャ |
5/31~6/04 | ドリームフェスティバルガチャ 新登場:★5[特等席の景色]美竹蘭/★5[たまにはゆっくりと]白鷺千聖/ ★5[リミットレスハピネス]北沢はぐみ/★5[奥義・根性パワー!]広町七深/★4[振り絞って、何度も]レイヤ |
5/31~6/20 | 雨の日はおうちでガルパ♪10回無料ガチャ |
5/31~7/07 | 雨の日はおうちでガルパ♪★4以上確定チケットガチャ チケット:雨の日はおうちでガルパ♪交換所(雨の日はおうちでガルパ♪ピック×50,000)、スターショップ 雨の日はおうちでガルパ♪アイテムセット(¥4,900) |
6/04~6/11 | わくわくブライダル・パーティ!ガチャ 期間限定:★5[リミットレスハピネス]北沢はぐみ/★5[奥義・根性パワー!]広町七深/★4[振り絞って、何度も]レイヤ |
6/04~6/11 | ★2・★3・★4イベントボーナス対象メンバーガチャ |
6/11~6/20 | 光を返す雨粒のスタッカートガチャ 新登場:★5[未来の鼓動を感じて]山吹沙綾/★5[君の夢が輝くなら]花園たえ/★4[ひとりで抱えた痛み]市ヶ谷有咲 |
6/11~6/20 | ★2・★3・★4キャラクターボーナス対象確定ガチャ |
6/14~6/30 | 告。転生者たちのワルプルギスガチャ コラボ再登場:★5[ようこそ異世界へ!]倉田ましろ/★5[褒め称えられし者]二葉つくし/★3[正論の悪魔]八潮瑠唯 |
6/15~6/17 | ライブ打ち上げ RAISE A SUILENガチャ |
6/16~6/18 | 七深誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]広町七深/★4[Special birthday!]広町七深 |
6/19~6/20 | ハロー、ハッピーワールド!ガチャ |
6/20~6/30 | 龍騰虎闘の宴ガチャ 新登場:★5[麺VSスープ]宇田川巴/★5[最強&究極]マスキング/★4[最高の一杯]湊友希那 |
6/20~6/30 | ★2・★3・★4イベントボーナス対象メンバーガチャ |
6/23~6/30 | Marry me! 星降る教会で祝福をガチャ 再登場:★5[綺羅星マリアージュ]パレオ/★5[ギャラクシーアイドル]氷川日菜/★4[手繰る糸の先に]市ヶ谷有咲 |
6/27~6/29 | イヴ誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]若宮イヴ/★4[Special birthday!]若宮イヴ |
6/29~7/01 | ライブ打ち上げ Roseliaガチャ |
6/30~7/04 | ドリームフェスティバルガチャ 新登場:★5[雨がくれたキラキラ]戸山香澄/★5[楽しいを一緒に!]ロック/ ★5[小さな海の宝物]若宮イヴ/★5[さんさんと、水色の夏]松原花音/★4[透き通る青に揺られて]二葉つくし |
有償スターのみ | |
5/31~6/27 | 雨の日はおうちでガルパ♪★5確定チケットガチャ チケット:スターショップ 雨の日はおうちでガルパ♪プレミアムセット(¥10,000) |
6/15~6/17 | ライブ打ち上げ ★5RAISE A SUILENメンバー1人確定ガチャ |
6/19~6/20 | ★5ハロー、ハッピーワールド!ガチャメンバー1人確定ガチャ |
6/29~7/01 | ライブ打ち上げ ★5Roseliaメンバー1人確定ガチャ |
ドリームフェスティバルガチャ
1日
★3[ありのままでいること]美竹蘭、[あなたが孵ったら]弦巻こころ
★2[ステージ]美竹蘭×2、[ゆめいろマリアージュ]大和麻弥、[カラフルポッピン!]山吹沙綾、[応援の舞]瀬田薫、[ジョイタイム!]戸山香澄、[ステージ]湊友希那、[おもしろいかも?]美竹蘭
2日
★4[星空を見上げて]戸山香澄、[夏の光に誘われて]奥沢美咲
★3[真っ白な居場所]白鷺千聖
★2[イノセントフラップ]広町七深、[カラフルポッピン!]市ヶ谷有咲、[ステージ]宇田川巴、[ノーブル・ローズ]湊友希那、[笑顔のマジック]奥沢美咲、[ステージ]北沢はぐみ、[ステージ]今井リサ
3日
★3[結果オーライ]氷川日菜、[気持ちを込めた花束]若宮イヴ
★2[夜空を見上げて]羽沢つぐみ、[ゆめいろマリアージュ]大和麻弥、[Dog Fight!]マスキング、[カムカム笑顔パレード]瀬田薫、[カムカム笑顔パレード]奥沢美咲、[大切なきっかけ]氷川日菜、[スターリィデイズ]牛込りみ、[イノセントフラップ]桐ヶ谷透子
今回のドリフェスは微妙でした。薫かはぐみ、七深の★5欲しかったなぁ。