プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2024年6月の記録。
更新日:2024/07/29 12:05
ログインボーナス
- クリスタル×50
- 想いのカケラ×15
受取日:1~30
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/交換物 |
---|---|---|
3 | 新曲 音楽ショップ交換 | 抜錨 |
10 | 新曲 音楽ショップ交換 | きょうもハレバレ |
11 | 6/1に実施した一時的な切断ペナルティの削除およびペナルティカウントのリセット対応に伴うメンテナンスのお詫び | ・ライブボーナスドリンク(大)×2 ・クリスタル×100 |
13~15 | [コネクトライブ RESONANCE BEATD!!]カウントダウンログインキャンペーン報酬 | バーチャルコイン×100 |
19 | イベント楽曲プレゼント | Supernova |
20 | 6/10に実施したメンテナンスのお礼 | ライブボーナスドリンク(大)×1 |
20 | イベント楽曲プレゼント | エンパープル |
20 | 3.6.5アップデートのお礼 | ライブボーナスドリンク(大)×1 |
20 | 6/6に実施したメンテナンスのお礼 | ライブボーナスドリンク(大)×2 |
21 | ガチャシール交換 ★4[初めての轟音]鏡音リン |
|
24 | BIRTHDAYライブ 類 | 称号「HAPPY BIRTHDAY 類 2024.7.24」 |
24 | 新曲 音楽ショップ交換 | 合成するミライ |
28 | 新曲 音楽ショップ交換 | LEADER |
30 | ランクマッチ「2024 SPRING」プラチナ クラス4の報酬 | ・コイン×70000 ・称号「プラチナランク クラス4」 ・クリスタル×300 |
30 | ブルームフェスティバルガチャ開催記念プレゼント | 願いの雫×3 |
ツユの曲削除されるみたいで悲しい。アサガオはハマらなかったけど、どん結はプロセカオリジナル曲の中でかなり好きな方だから…。
イベント記録
5/31 15:00~6/08 20:59
「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」
チアフルカーニバルイベント
「ユニークな結婚式」見てみたいのはどっち?「水族館で結婚式」「プラネタリウムで結婚式[★Select]」
Event Bonus:日野森志歩、花里みのり、草薙寧々、東雲絵名、巡音ルカ(ワンダーランズ×ショウタイム)+ミステリアス
編成:★4[獅子舞ロボと鬼ごっこ]リン、★4[気づきたかった熱さ]志歩、★4[思い出の動物は]絵名、★3[おいしいの三段活用]みのり、★3[アニマルコットンキャンディ♪]寧々
第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
最終結果報酬:クリスタル×150
☆報酬★
ランキング53184位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×3、クリスタル×300
アフターライブ報酬:[スタンプ]みのり:じゃじゃ~ん!、クリスタル×300
6/10 15:00~6/18 20:59
「Lead to shine more」
Event Bonus:MORE MORE JUMP!+クール
編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]リン、★4[的中した予感]遥、★4[初めての声域チェック!]みのり、★4[新メンバー登場♪]ルカ、★4[誰でもない "この私" を]雫
いつかの限定ガチャの3人+クールルカと雫のいつものクールモモジャンメンバー。ルカがいつまで経っても新メンバーなのは気にしてはいけない。
☆報酬★
ランキング53047位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、クリスタル×300、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]遥:任せてください、クリスタル×300
6/20 15:00~6/28 20:59
「灯を手繰りよせて」
Event Bonus:25時、ナイトコードで。+ピュア
編成:★4[初めての轟音]リン、★4[直接伝えたくて]瑞希、★4[あたたかい手]まふゆ、★4[差しのべられた手]絵名、★4[微かに光るエルピス]奏
リンちゃんがガチャに来るので久々に天上覚悟で引いてみようかな(6/20早朝)。
久々に天井まで引いてもリンちゃん来なかったので交換してきました。★4瑞希2枚、★4まふゆ1枚当たったので、今回イベントボーナスおいしそう(6/20深夜)。
☆報酬★
ランキング62330位報酬:クリスタル×300、スキルアップ用スコア(中級)×3、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]まふゆ:…ありがとう、クリスタル×300
6/30 15:00~7/07 20:59
「OVER RAD SQUAD!!」
Event Bonus:Vivid BAD SQUAD+ミステリアス
編成:★4[上映中はお静かに!]リン、★4[ゲレンデを照らすほどの]杏、★4[いつの日か、また……]冬弥、★3[一緒に成長したくて]こはね、★3[見えなくなった活路]彰人
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
- 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER、A=APPEND
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01*_01 | チア | Goodbye | M26 | 2008379 | 802 | 853 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
01*_02 | チア | ニア | M27 | 1992794 | 841 | 835 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
01*_03 | チア | Flyway | M29 | 2110445 | 660 | 1065 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
01*_04 | チア | おどロボ | M29 | 1890683 | 1339 | 1315 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
01*_05 | チア | ワンスアポンアドリーム | M28 | 2113742 | 579 | 856 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
01*_06 | チア | magic number | M29 | 2002919 | 988 | 965 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
01*_07 | チア | こちら、幸福安心委員会です。 | M28 | 1949898 | 643 | 1084 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
01*_08 | C | だめにんげんだ! | M30 | 1731784 | 562 | 957 | 14 | 3 | 1 | 1 | リンSTAGE52(+416) |
02_01 | C | 人生 | EX31 | 1390115 | 614 | 1362 | 70 | 3 | 1 | 5 | 冬弥STAGE17(+373) |
02_02 | チア | 自傷無色 | M26 | 2019343 | 457 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02_03 | チア | すきなことだけでいいです | EX26 | 1845804 | 770 | 1077 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
02_04 | チア | 踊れオーケストラ | M29 | 2066012 | 1036 | 1057 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
02_05 | チア | potatoになっていく | M29 | 2074767 | 863 | 852 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
02_06 | チア | p.h. | M29 | ? | ??? | ??? | ?? | 0 | 0 | 1 | リザルト(チアフルの勝ち負けのとこ)で落ちました。1回ミス(多分Miss)ったのでフルコンボではない。 |
03_01 | C | Help me, ERINNNNNN!! | M30 | 1690164 | 624 | 1288 | 27 | 3 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+416) |
03_02 | チア | Ready Steady | M29 | 2192084 | 667 | 657 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
03_03 | チア | 星空オーケストラ | M29 | 1913347 | 833 | 1145 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
03_04 | チア | ワールドワイドワンダー | M28 | 2107286 | 439 | 772 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
03_05 | 一人 | オペラ!スペースオペラ! | EX26 | 1476335 | 986 | 984 | 2 | 0 | 0 | 0 | チアフル3連続マッチング99で固まったので一人でやってます |
03_06 | 一人 | 抜錨 | EX24 | 1478547 | 831 | 830 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04*_01 | C | 人生 | EX31 | 1381752 | 615 | 1385 | 53 | 2 | 0 | 1 | 冬弥STAGE17(+372) |
04*_02 | チア | Wonder Style | EX24 | 1919563 | 888 | 885 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
04*_03 | チア | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 2034820 | 1075 | 1088 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
04*_04 | チア | What's up? Pop! | EX31 | 1938885 | 761 | 1772 | 29 | 1 | 0 | 2 | |
04*_05 | チア | フロイライン=ビブリォチカ | M31 | 1886098 | 310 | 1397 | 44 | 5 | 4 | 6 | |
04*_06 | チア | 星空オーケストラ | M29 | 1998129 | 1130 | 1150 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
04*_07 | チア | エゴロック | M31 | 2022821 | 458 | 1229 | 43 | 2 | 0 | 3 | |
05_01 | C | 抜錨 | M28 | 1699877 | 543 | 927 | 23 | 2 | 0 | 2 | リンSTAGE52(+416) |
05*_02 | チア | ヒビカセ | M28 | 2001132 | 1019 | 1006 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
05*_03 | チア | シルバーコレクター | M31 | 1913583 | 311 | 1102 | 44 | 9 | 9 | 14 | 絶対難易度31じゃないと思う。32~33くらいかな |
05*_04 | チア | *ハロー、プラネット。 | M29 | 2069248 | 465 | 1053 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
05*_05 | チア | オルターエゴ | M31 | 1798424 | 445 | 1486 | 54 | 5 | 5 | 7 | |
05*_06 | チア | シネマ | M29 | 2119289 | 532 | 781 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
05*_07 | チア | エゴイスト | M31 | 1782521 | 469 | 1496 | 44 | 1 | 0 | 7 | |
05*_08 | チア | Decade | M30 | 1949822 | 1057 | 1041 | 16 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
06_01 | C | おぎゃりないざー | EX31 | 1463208 | 1002 | 1360 | 23 | 0 | 0 | 4 | 冬弥STAGE17(+382)→18 |
06_02 | チア | Goodbye | M26 | 1950636 | 860 | 859 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06_03 | チア | 脳漿炸裂ガール | EX28 | 1951619 | 1349 | 1345 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
06_04 | チア | ステラ | M30 | 1945217 | 842 | 1174 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
06_05 | チア | 強風オールバック | M28 | 1880252 | 741 | 940 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
06_06 | チア | 悪ノ召使 | M27 | 2235178 | 784 | 770 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
07_01 | チア | ビバハピ | M29 | 2231937 | 367 | 704 | 15 | 0 | 1 | 2 | |
07_02 | チア | グリーンライツ・セレナーデ | M31 | 1907339 | 754 | 1130 | 35 | 4 | 0 | 5 | |
07_03 | チア | magic number | M30 | 1925298 | 745 | 968 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
07_04 | チア | 少女レイ | M27 | 1856306 | 1400 | 1379 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
07_05 | チア | チームメイト | M30 | 2062424 | 688 | 1068 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
07_06 | チア | 我儘姫 | EX26 | 1887341 | 1040 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07_07 | チア | おこちゃま戦争 | M31 | 1884033 | 958 | 1349 | 40 | 1 | 2 | 2 | |
07_08 | チア | 金木犀 | M29 | 1995904 | 899 | 893 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
07_09 | C | おぎゃりないざー | EX31 | 1447517 | 569 | 1352 | 30 | 1 | 1 | 3 | 司STAGE17(+380) |
07_10 | 一人 | オペラ!スペースオペラ! | M30 | 1433066 | 430 | 1145 | 44 | 4 | 0 | 5 | 3連続マッチング99で固まったので一人で |
07_11 | チア | 嬢王 | EX31 | 1969266 | 813 | 1246 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
07_12 | チア | 「1」 | M27 | 2081870 | 814 | 813 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07_13 | チア | Hand in Hand | M28 | 2016283 | 1072 | 1059 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
08_01 | C | 抜錨 | M28 | 1721852 | 673 | 946 | 7 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+415) |
08_02 | チア | ヒアソビ | M31 | 2077222 | 1116 | 1089 | 27 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
08_03 | チア | アイノマテリアル | M26 | 1989150 | 814 | 789 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
08_04 | チア | ココロ | M28 | 1871737 | 692 | 1077 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
08_05 | チア | ジェヘナ | M31 | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | リザルトで落ちた |
08_06 | チア | Beyond the way | M28 | 2093504 | 900 | 899 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08_07 | チア | YY | M29 | 1881987 | 1175 | 1163 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
08_08 | チア | Q | M28 | 2004438 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
09_01 | C | 人生 | EX31 | 1415135 | 783 | 1378 | 53 | 4 | 2 | 4 | 司STAGE17(+376) |
10_01 | 皆 | NEO | M29 | 2308956 | 862 | 982 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
10_02 | 皆 | チームメイト | M30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | リザルト前で落ちた |
10_03 | 皆 | 気まぐれメルシィ | M31 | 2124218 | 851 | 1431 | 28 | 2 | 0 | 4 | |
10_04 | 皆 | オペラ!スペースオペラ! | H19 | 2041410 | 725 | 724 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10_05 | 皆 | 春嵐 | EX27 | 2178763 | 1095 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10_06 | 皆 | エゴロック | M31 | 2395343 | 339 | 1239 | 34 | 1 | 0 | 3 | |
10_07 | 皆 | 箱庭のコラル | M27 | 2191381 | 981 | 977 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10_08 | 皆 | レグルス | M29 | 2306784 | 807 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10_09 | 皆 | Color of Drops | M28 | 2429368 | 918 | 913 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10_10 | 皆 | 抜錨 | EA6 | 1935180 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
10_11 | C | 抜錨 | M28 | 1760142 | 954 | 952 | 2 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+420) 初FC |
11_01 | C | きょうもハレバレ | EX24 | 1445119 | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 司STAGE17→18 初見AP |
11_02 | 皆 | 熱異常 | EX27 | 2271720 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
11_03 | 皆 | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 2143367 | 1354 | 1364 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
12_01 | 皆 | 下克上 | EX24 | 2188360 | 1228 | 1225 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12_02 | 皆 | タイムマシン | M27 | 2269422 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
12_03 | 皆 | 熱異常 | M32 | 2063660 | 263 | 1116 | 63 | 3 | 4 | 11 | |
12_04 | 皆 | Copycat | M26 | 2221288 | 997 | 996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12_05 | C | おぎゃりないざー | EX31 | 1372449 | 767 | 1360 | 24 | 0 | 1 | 2 | えむSTAGE17(+371) |
13_01 | C | きょうもハレバレ | M28 | 1701065 | 651 | 1018 | 13 | 0 | 0 | 2 | リンSTAGE52(+412) |
13_02 | 皆 | 我儘姫 | EX26 | 2103877 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
13_03 | 皆 | リアライズ | M29 | 2249719 | 558 | 836 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
14_01 | 皆 | 春嵐 | EX27 | 2151808 | 1095 | 1092 | 3 | 0 | 0 | 0 | ランクUP!383→384 |
14_02 | 皆 | 少女レイ | M27 | 2198121 | 1400 | 1397 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14_03 | 皆 | 私は雨 | M28 | 2167292 | 703 | 909 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
14_04 | C | ヤミナベ!!!! | EX31 | 1380172 | 995 | 1435 | 100 | 0 | 0 | 4 | えむSTAGE17(+372) |
15_01 | 皆 | 踊 | M29 | ? | 1083 | ???? | ?? | 0 | 0 | 0 | リザルト前で落ちた |
15_02 | 皆 | Dear | EX23 | 2022451 | 1032 | 1030 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15_03 | 皆 | Voices | M30 | 2131444 | 441 | 1225 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
15_04 | C | きょうもハレバレ | M28 | 1742268 | 1033 | 1028 | 5 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+417) 初FC |
15_05 | 皆 | 幽霊東京 | M27 | 2152301 | 1053 | 1047 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15_06 | 皆 | 悪魔の踊り方 | EX26 | 2252842 | 792 | 788 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15_07 | 皆 | 限りなく灰色へ | EX26 | 2284457 | 818 | 813 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16_01 | 皆 | ロキ | M29 | 2334864 | 734 | 962 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
16_02 | 皆 | 天ノ弱 | M29 | 2265413 | 1131 | 1126 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16_03 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 1? | リザルト前で落ちた |
16_04 | 皆 | 古書屋敷殺人事件 | M28 | 2208404 | 974 | 968 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16_05 | 皆 | 演劇 | M28 | 2242315 | 984 | 980 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16_06 | 皆 | パラソルサイダー | M30 | 2430596 | 726 | 869 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
16_07 | 皆 | ハッピーチートデー | M26 | 2251672 | 817 | 814 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16_08 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1398976 | 1440 | 1508 | 43 | 0 | 1 | 1 | えむSTAGE17(+374)→18 |
17_01 | 皆 | ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 2260652 | 539 | 1048 | 41 | 1 | 0 | 2 | |
17_02 | 皆 | アスノヨゾラ哨戒班 | M29 | 2224393 | 1208 | 1200 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17_03 | 皆 | フロムトーキョー | M28 | ? | 814 | ??? | ? | 0 | 0 | 0 | リザルト前で落ちた |
17_04 | 皆 | ぼくらの16bit戦争 | EX28 | 1938098 | 658 | 1361 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
17*_05 | 皆 | きょうもハレバレ | H17 | 2069714 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
17*_06 | 皆 | Decade | EX24 | 2115589 | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
17*_07 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1388116 | 1038 | 1515 | 37 | 1 | 0 | 0 | 寧々STAGE17(+373) |
18_01 | 皆 | てらてら | M30 | 2148580 | 1059 | 1245 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
18_02 | 皆 | キティ | EX28 | 2265732 | 982 | 977 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18_03 | 皆 | 箱庭のコラル | M27 | 2297245 | 981 | 970 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
18_04 | C | 一千光年 | M30 | 1785356 | 791 | 1131 | 7 | 1 | 0 | 2 | リンSTAGE52(+423) |
19*_01 | C | Supernova | EX24 | 1395506 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寧々STAGE17(+374) 初見AP |
20*_01 | 皆 | エンパープル | EA6 | 1986472 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
20*_02 | C | Supernova | M28 | 1737166 | 890 | 885 | 5 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+417) |
20*_03 | 皆 | 脳漿炸裂ガール | M32 | 2023109 | 310 | 1379 | 101 | 9 | 8 | 3 | |
20*_04 | 皆 | 心拍ペアリング | M28 | 2415437 | 686 | 694 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20*_05 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 2200734 | 986 | 1177 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
20*_06 | 皆 | 君の夜をくれ | M26 | 2352078 | 662 | 659 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20*_07 | 皆 | 25時の情熱 | M25 | 2213534 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
20*_08 | 皆 | ブレス・ユア・ブレス | M29 | 2491398 | 873 | 860 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
20*_09 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2201579 | 1271 | 1255 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
20*_10 | 皆 | 人生 | EX31 | 2156696 | 679 | 1418 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
20*_11 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2383744 | 589 | 562 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
21_01 | 皆 | 演劇 | M28 | 2160205 | 984 | 981 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21_02 | 皆 | Q | M28 | 2179404 | 998 | 988 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
21_03 | C | エンパープル | EX24 | 1421904 | 813 | 809 | 4 | 0 | 0 | 0 | 寧々STAGE17(+377)→18 |
22*_01 | 皆 | 踊れオーケストラ | M28 | 2228671 | 1068 | 1058 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
22*_02 | 皆 | インテグラル | M28 | 2321928 | 868 | 863 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
22*_03 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1433732 | 1019 | 1492 | 58 | 0 | 1 | 2 | 類STAGE17(+379) |
23*_01 | 皆 | Blue Star | EX25 | 2181689 | 1046 | 1040 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23*_02 | 皆 | 地球最後の告白を | M31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | リザルトで落ちた。いつもミスるとこでミスらなかったから、コンボ数見たかったなぁ… |
23*_03 | 皆 | 裏表ラバーズ | M30 | 2324615 | 1151 | 1132 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
23*_04 | 皆 | フォニイ | M29 | 2010734 | 1047 | 1225 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
23*_05 | 皆 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 2244392 | 939 | 932 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23*_06 | 皆 | 私は雨 | M28 | 2105648 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
23*_07 | 皆 | ジェヘナ | M31 | 2024561 | 341 | 1225 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
23*_08 | C | エンパープル | M29 | 1797796 | 877 | 869 | 8 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+417) 初見FC |
24*_01 | 皆 | 39 | M29 | 2007792 | 1049 | 1328 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
24*_02 | 皆 | エンパープル | N12 | 2112019 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
24*_03 | C | 合成するミライ | EX25 | 1481663 | 969 | 968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 類STAGE17(+385) 初見FC |
25*_01 | C | 合成するミライ | M30 | 1774770 | 992 | 1073 | 17 | 3 | 0 | 1 | リンSTAGE52(+417) |
25*_02 | 皆 | Nostalogic | M29 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 1? | リザルト前の画面で落ちた。対策として1曲ごとにプロセカ再起動してるけど、端末買い換えるまでこのままかなぁ |
25*_03 | 皆 | DREAM PLACE | M29 | 2169833 | 1172 | 1166 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25*_04 | 皆 | 合成するミライ | EA7 | 1876426 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
25*_05 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 2225295 | 1039 | 1186 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
25*_06 | 皆 | ビターチョコデコレーション | M31 | 2245729 | 1021 | 1343 | 30 | 1 | 1 | 2 | |
25*_07 | 皆 | Journey | M29 | 2140760 | 1299 | 1275 | 45 | 1 | 0 | 1 | |
25*_08 | 皆 | 悪役にキスシーンを | M29 | 2154669 | 1188 | 1180 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
26_01 | 皆 | 快晴 | EX25 | 2070346 | 1286 | 1280 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
26_02 | 皆 | potatoになっていく | M29 | 2235340 | 657 | 850 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
26_03 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1438375 | 792 | 1498 | 53 | 1 | 0 | 1 | 類STAGE17(+379)→18 |
27_01 | 皆 | 熱異常 | EX27 | 2173999 | 549 | 976 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27_02 | 皆 | すれすれ | M26 | 2287008 | 595 | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27_03 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1324133 | 998 | 1500 | 45 | 4 | 1 | 3 | 奏STAGE17(+365) |
28_01 | 皆 | きょうもハレバレ | M28 | 2075387 | 1033 | 1026 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
28_02 | 皆 | トラフィック・ジャム | M28 | 2221786 | 1089 | 1082 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
28_03 | C | 一千光年 | M30 | 1806472 | 985 | 1133 | 6 | 1 | 0 | 1 | リンSTAGE52(+425) |
28_04 | 皆 | Just Be Friends | M27 | 2117879 | 989 | 976 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
28_05 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2272919 | 1117 | 1252 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
29_01 | 皆 | 踊れオーケストラ | M28 | 2144701 | 1068 | 1061 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29_02 | 皆 | 心做し | M26 | 2145711 | 832 | 831 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29_03 | 皆 | ワンスアポンアドリーム | M28 | 2241063 | 871 | 859 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
29_04 | C | LEADER | EX24 | 1363767 | 763 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 奏STAGE17(+370) 初見FC |
30*_01 | 皆 | マーシャル・マキシマイザー | M29 | 2409672 | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
30*_02 | 皆 | だめにんげんだ! | M30 | 2140495 | 976 | 969 | 7 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
30*_03 | 皆 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | M30 | 2064965 | 1142 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 0 | ランクUP!384→385 |
30*_04 | 皆 | 千本桜 | EX26 | 2188236 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
30*_05 | 皆 | LEADER | M28 | 1783678 | 940 | 931 | 9 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE52(+422) 初見FC |
ミッション
ライブ
ミッション | ライブP | 受取日 |
---|---|---|
コイン×10000 | 100,200,300,400、600,700,800,900、1100,1200,1300,1400、1600,1700,1800,1900、2100,2200,2300,2400、2600,2700,2800,2900、3100,3200,3300,3400、3600,3700,3800,3900、4100,4200,4300,4400、4600,4700,4800,4900、5100,5200,5300,5400、5600,5700,5800,5900 | 18,20、21,30 |
クリスタル×50 | 500,1500,2500,3500、4500,5500 | 18,20、30 |
ライブボーナスドリンク(大)×10 | 1000 | 18 |
コイン×200000 | 2000 | 18 |
練習用スコア(中級)×100 | 3000 | 18 |
バーチャルコイン×1500 | 4000 | 21 |
ミラクルジェム×200 | 5000 | 30 |
魔法の布×300 | 6000 | 30 |
魔法の糸×30 | 7000 | |
ふしぎな種×30 | 8000 | |
スキルアップ用スコア(中級)×10 | 9000 | |
願いの雫×2 | 10000 |
ボーナス
ミッション | 報酬 ライブP |
受取日 |
---|---|---|
累計9日ライブを1日1回クリアしよう | 50 | 10,18,30 |
ライブを50回クリアしよう | 50 | 10,20,30 |
ライブで楽曲をフルコンボで10回クリアしよう | 50 | 10,18,30 |
ライブで10種類の楽曲をクリアしよう | 50 | 10,18,21,30 |
イベント「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」のイベントストーリー第8話を読もう | 50 | 10 |
イベント「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」の交換所でバッジを20000個消費しよう | 50 | 10 |
「みんなで配信♡WEDDING LIVE! アフターライブ」に参加しよう | 50 | 10 |
7つのミッションを全て達成しよう | 150 | 10,20,30 |
イベント「Lead to shine more」のイベントストーリー第8話を読もう | 50 | 18 |
