BanG Dream! ガールズバンドパーティ!
2024年7月の記録。
更新日:2024/09/19 03:06
ログインボーナス
ログインボーナス | 受取日 | |
---|---|---|
1日目 | コイン×10000 | 1,8,15,22,29 |
2日目 | スター×50 | 2,9,16,23 |
3日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 3,10,17,24,31 |
4日目 | スター×50 | 4,11,18,25 |
5日目 | 練習チケット(シングル)×5 | 5,12,19,26 |
6日目 | コイン×10000 | 6,13,20,27 |
7日目 | スター×50 | 7,14,21,28 |
ライブボーナス | 受取日 | |
デイリー | RAS用スキル練習チケット×1 | 1~2 |
デイリー | ポピパ用スキル練習チケット×1 | 3~10 |
デイリー | Roselia用スキル練習チケット×1 | 11~20 |
デイリー | ハロハピ用スキル練習チケット×1 | 21~31 |
累計 | スターガチャチケット×1 | 10,17,25,31 |
他ログインキャンペーン | 受取日 | |
ウィークリー | 無料スターセット スター×25、コイン×2500 |
11,15,18,25,29 |
キラキラ サマー! |
ログインキャンペーン スター×50 |
10~16 |
キラキラ サマー! |
ピックプレゼントキャンペーン キラキラサマー!ピック×1000 |
10~29 |
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/報酬物 |
---|---|---|
3 | あこ誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・あこ用スキル練習チケット×1 |
5 | 「Für immer」ウィークリーセールスランキング5位記念プレゼント | スター×100 |
7 | Morfonicaバンドランク45達成報酬 | モニカ用スキル練習チケット×1 |
8 | イヴキャラランク報酬(ランク40) | イヴ用スキル練習チケット×3 |
10 | あこキャラランク報酬(ランク) | あこ用スキル練習チケット×3 |
10 | 楽曲プレゼント | 礎の花冠 |
10 | バンドリ!カバーコレクション Extra Volume発売記念プレゼント | スター×100 |
12 | 緊急メンテナンス、及び7月12日に発生したアクセス障害のお詫び | スター×100 |
13 | 7月13日に発生したアクセス障害のお詫び | スター×100 |
14 | 香澄誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・香澄用スキル練習チケット×1 |
14 | 「LuckyFes'24」Roselia出演記念プレゼント | スター×100 |
15 | 「LuckyFes'24」RAISE A SUILEN出演記念プレゼント | スター×100 |
17 | 「TARINAI/トレモロアイズ」発売記念プレゼント | スター×100 |
19 | 「バンドリ!カバーコレクション Extra Volume」ウィークリーセールスランキング8位記念プレゼント | スター×100 |
21 | 楽曲プレゼント | Listen to Smile! |
22 | 闇を払う純白の光ガチャ開催期間終了に伴う、ガチャシール変換分 | スターシール×2 |
22 | 艶色したたる青薔薇のマリンブルーガチャ開催期間終了に伴う、ガチャシール変換分 | スターシール×1 |
22 | ミッシェルキャラランク報酬(ランク40) | 美咲用スキル練習チケット×3 |
24 | 「端程山」発売記念プレゼント | スター×100 |
25 | 薫キャラランク報酬(ランク40) | 薫用スキル練習チケット×3 |
27 | 「TARINAI/トレモロアイズ」デイリーセールスランキング8位記念プレゼント | スター×100 |
27 | 「見つけた景色、たずさえて」開催記念プレゼント | スター×100 |
27 | 楽曲プレゼント | 名無声(なもなき) |
29 | はぐみキャラランク報酬(ランク40) | はぐみ用スキル練習チケット×3 |
30 | はぐみ誕生日記念プレゼント | ・スター×50 ・はぐみ用スキル練習チケット×1 |
20日のロック誕生日はにログインし忘れて見逃してしまいました。20日の深夜(日付変わった後)はさすがに出なかった…。ロックごめん。
イベント記録
6/30 15:00~7/08 20:59
「あこがれは海風にのせて」
対バンライブイベント
Event Bonus:若宮イヴ、松原花音、羽沢つぐみ、花園たえ、二葉つくし+パワフル
編成:★4[仲直りの印]たえ(スキルLv3)、★4[決意の一歩]花音(スキルLv4)、★4[副会長は大忙し!]つぐみ、★4[最高のおもてなし]イヴ、★4[お姉ちゃんだから]つくし(スキルLv3)
☆報酬★
1.ランキング11,713位報酬:称号 TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
2.第1回「ココ☆ナッツ」スコアランキング7152位報酬:スキル練習チケット(プレミアム)×3
7/10 15:00~7/19 20:59
「白き想い、約束を咲かせて」
メドレーライブイベント
Event Bonus:Roselia+ハッピー
編成1:★3[見出せぬ答え]リサ、★3[みんなでティータイム]あこ、★3[歌姫の覚悟]友希那(スキルLv4)、★3[仲間の危機に]紗夜(スキルLv3)、★3[未体験の歓び]燐子
編成2:★3[必要不可欠な存在]リサ、★4[深淵のネクロマンサー]あこ、★4[青薔薇の道]友希那、★3[瞬間ノスタルジア]紗夜、★3[あまいまなざし]燐子(スキルLv4)→(7/15)★3[新しい世界に]燐子
編成3:★3[新米タンク]紗夜、★4[信じるもの]あこ、★4[VERSUS]友希那、★3[新しい世界に]燐子→(7/15)★4[孤高のウィザード]燐子(スキルLv4)、★3[宣戦布告]リサ
15日に★4燐子が当たったので燐子だけ変更しました。
☆報酬★
1.ランキング15,908位報酬:称号 TOP20000、花咲屋のミッシェル最中×5、練習チケット(プレミアム)×5、スキル練習チケット(プレミアム)×2、スター×250
2.「白き想い、約束を咲かせて」メドレースコアランキング8004位報酬:スキル練習チケット(プレミアム)×3
7/21 15:00~7/29 20:59
「あたしのこころ、あなたのこころ」
ライブトライ!イベント
Event Bonus:ハロー、ハッピーワールド!+パワフル
編成:★4[決意の一歩]花音(スキルLv4)、★4[『劇的』な日常の主役]薫(スキルLv3)、★5[スマイル大行進♪]こころ(スキルLv4)、★4[マリー・アンドロメダ]はぐみ(スキルLv2)、★3[進歩、布。]美咲
パワフル美咲が★3しかいないのは意外。今回のピックアップはイラストが微妙に感じるので忘れた頃にでもCMかドリorキラフェス、無料ガチャのついでに出てくれるといいな。
7/26 トライ目標クリア!EX出現
7/28 トライ目標EXクリア!
☆報酬★
ランキング9,051位報酬:称号 TOP10000、花咲屋のミッシェル最中×7、練習チケット(プレミアム)×6、スキル練習チケット(プレミアム)×3、スター×250
報酬は受け取り期限切れでロストしました(最近受け取りBOX開くの面倒になってる)。
7/31 15:00~8/08 20:59
「サマーバケーションは突然に」
チャレンジライブイベント
対象曲:「Surges」「上海ハニー」「寄る辺のSunny, Sunny」
Event Bonus:氷川紗夜、青葉モカ、桐ヶ谷透子、弦巻こころ、倉田ましろ+ハッピー
編成:★3[真実を見抜く瞳]こころ、★4[隣にいること]モカ、★4[言の葉にのせて]ましろ、★3[新米タンク]紗夜、★3[傑作完成!]透子
紗夜と透子がピックアップにきてるので、2人目当てでドリフェス何回か引く予定です。
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:FREE=フリーライブ、協=協力ライブ、対=対バンライブ、M=メドレーライブ、
C=チャレンジライブ、SC=ステージチャレンジ、CL=チームライブ - 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、S=SPECIAL、SP=SPリズムアイコン
- SCORE:太字=ハイスコア(スコアランキングのあるイベントのみ)
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_01 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2399372 | 772 | 766 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
01_02 | 対 | グッバイ宣言 | EX27 | 2247397 | 711 | 997 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
01_03 | 対 | 瞬間センチメンタル | EX26 | 2481189 | 709 | 702 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
01_04 | 対 | 誓いのWingbeat | EX28 | 2193165 | 373 | 954 | 65 | 3 | 2 | 6 | |
02*_01 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2217693 | 495 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02*_02 | 対 | 絆色のアンサンブル | EX26 | 2331534 | 842 | 835 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
02*_03 | 対 | THRONE OF ROSE | EX27 | 2297538 | 762 | 898 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
02*_04 | 対 | 群青日和 | EX26 | 2293174 | 448 | 647 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
03*_01 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2231353 | 495 | 492 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
04*_01 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2228305 | 495 | 493 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
05*_01 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2230896 | 495 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05*_02 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2237439 | 495 | 492 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
05*_03 | 対 | 灼熱 Bonfire! | S27 | 2401977 | 738 | 725 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
05*_04 | 対 | UNSTOPPABLE | EX26 | 2462681 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
06_01 | 対 | ココ☆ナツ | H20 | 2227717 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
06_02 | 対 | 徒花ネクロマンシー | EX26 | 2374582 | 719 | 693 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
06_03 | 対 | ペトリコール・オベーション | EX26 | 2385081 | 764 | 751 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
06_04 | 対 | ベノム | EX25 | 2286742 | 572 | 689 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
07_01 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2404465 | 772 | 767 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
07_02 | 対 | Y.O.L.O!!!!! | H21 | 2172266 | 530 | 527 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
07_03 | 対 | ボクらの夏's☆ショーたいむっ!! | EX26 | 2455737 | 729 | 724 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
08_01 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2404799 | 772 | 767 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
08_02 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2372975 | 772 | 764 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
08_03 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2424145 | 772 | 766 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08_04 | 対 | アスノヨゾラ哨戒班 | EX26 | 2556958 | 695 | 685 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
08_05 | 対 | Ringing Bloom | S28 | 2250424 | 638 | 1109 | 36 | 0 | 0 | 3 | |
08_06 | 対 | セツナトリップ | EX27 | 2339773 | 936 | 1009 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
08_07 | 対 | ココ☆ナツ | EX26 | 2421388 | 772 | 771 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09*_01 | SC | ZEAL of proud | EX27 | 1829445 | 407 | 822 | 31 | 0 | 2 | 2 | Rosenchor DAY1 ステージ8 |
10*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1922900 2299487 2524631 6747018 |
591 917 829 2337 |
581 891 797 2269 |
10 26 32 68 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
11*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1931658 2317089 2441410 6690157 |
591 917 651 2159 |
576 907 813 2296 |
15 10 13 38 |
0 | 0 | 0 0 3 3 |
課題 |
11*_02 | M | SOULSOUP 雨上がり、キミと Sage der Rosen |
EA7 EA7 EA8 |
1529950 1830006 1907263 5267219 |
130 128 136 394 |
130 128 136 394 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
12*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1918395 2272045 2487949 6678389 |
591 917 829 2337 |
576 883 782 2241 |
15 34 47 96 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
13*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1928635 2317496 2555253 6801384 |
591 917 829 2337 |
573 906 816 2295 |
18 11 13 42 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
14*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1941737 2328173 2527929 6797839 |
591 917 829 2337 |
587 912 822 2321 |
4 5 7 16 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
15_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1950005 2378952 2639699 6968656 |
591 917 829 2337 |
585 900 816 2301 |
6 17 13 36 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
16_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1916140 2332708 2524604 6773452 |
591 917 651 2159 |
579 885 821 2285 |
12 32 5 49 |
0 | 0 | 0 0 3 3 |
課題 |
17*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1923048 2380668 2265740 6569456 |
591 917 397 1603 |
583 914 780 2277 |
8 3 47 58 |
0 | 0 | 0 0 2 2 |
課題 |
17*_02 | M | 礎の花冠 ココ☆ナツ 礎の花冠 |
EA7 EA8 N15 |
1512617 1912597 2126256 5551470 |
118 142 305 565 |
118 142 305 565 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) |
18*_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1943744 2356349 2632637 6932730 |
591 917 829 2337 |
591 899 814 2304 |
0 18 15 33 |
0 | 0 | 0 | 課題 音無しプレイ 初AP(1曲) |
18*_02 | M | 雨上がり、キミと ココ☆ナツ Sage der Rosen |
N12 N14 N12 |
1663911 2105517 2138472 5907900 |
235 294 207 736 |
235 294 207 736 |
0 | 0 | 0 | 0 | 初AP(3曲) 音無しプレイ |
19_01 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
1952419 2366809 2646256 6965484 |
591 917 829 2337 |
589 907 823 2337 |
2 10 6 18 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
19_02 | M | SOULSOUP トリドリ*パレット 礎の花冠 |
N13 H20 H21 |
1705016 2293086 2384576 6382678 |
295 438 571 1304 |
295 438 568 1301 |
0 0 3 3 |
0 | 0 | 0 | 初AP(2曲) |
19_03 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
2053842 2397733 2500109 6951684 |
591 917 599 2107 |
585 908 813 2306 |
6 9 15 30 |
0 0 1 1 |
0 | 0 | 課題 |
19_04 | M | Sprechchor 鳥の詩 礎の花冠 |
EX25 EX26 EX26 |
2036790 2412828 2660537 7110155 |
591 917 829 2337 |
582 910 806 2298 |
9 7 23 39 |
0 | 0 | 0 | 課題 |
20*_01 | SC | Safe and Sound | EX24 | 1837968 | 468 | 462 | 6 | 0 | 0 | 0 | Rosenchor DAY1 ステージ09 |
21*_01 | 協 | 恋愛裁判 | EX25 | 2586302 | 640 | 637 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21*_02 | 協 | ふわふわ時間 | EX25 | 2761004 | 544 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21*_03 | 協 | アイウエ | EX26 | 2815789 | 669 | 662 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21*_04 | 協 | むすんでわらって | EX26 | 2764053 | 617 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
22*_01 | 協 | Off we go. | EX26 | 2524323 | 820 | 803 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
23*_01 | 協 | ミックスナッツ | EX27 | 2539973 | 967 | 966 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
23*_02 | 協 | Paradisus-Paradoxum | H22 | 2569548 | 500 | 498 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23*_03 | 協 | うちゃパ!で ぱっぴかボーんっ! | H22 | 2471997 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
23*_04 | 協 | ひまわりの約束 | EX23 | 2481465 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
24*_01 | 協 | 檄!帝国華撃団 | EX26 | 2426057 | 535 | 895 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
25*_01 | 協 | ゼッタイ宣言~Recital~ | SP29 | 2371009 | 535 | 859 | 88 | 1 | 0 | 6 | |
25*_02 | 協 | ロメオ | EX25 | 2420470 | 620 | 614 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25*_03 | 協 | YELL | EX23 | 2501311 | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
25*_04 | 協 | うちゃパ!で ぱっぴかボーんっ! | EX26 | 2519505 | 746 | 734 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
25*_05 | FREE | Listen to Smile! | H19 | 1848416 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
26*_01 | 協 | Storyteller | EX25 | 2602943 | 680 | 672 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
26*_02 | 協 | えがお、み~っけた! | EX24 | 2757983 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
26*_03 | 協 | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | EX28 | 2491864 | 1167 | 1081 | 86 | 0 | 0 | 0 | RANK UP!!227→228 |
26*_04 | 協 | SOUL SOLDIER | EX28 | 2393671 | 587 | 892 | 86 | 1 | 0 | 5 | |
26*_05 | 協 | テレキャスタービーボーイ | EX26 | 2637214 | 820 | 817 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26*_06 | FREE | BATTLE CRY | EX27 | 1943652 | 854 | 838 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
26*_07 | FREE | V.I.P MONSTER | EX28 | 1854878 | 533 | 855 | 64 | 1 | 0 | 1 | |
27*_01 | FREE | God knows... | EX28 | 1888287 | 1058 | 1054 | 25 | 0 | 1 | 1 | |
27*_02 | FREE | 天ノ弱 | EX28 | 1918697 | 672 | 933 | 31 | 0 | 1 | 2 | |
27*_03 | FREE | 劣等上等 | EX28 | 1791854 | 848 | 1085 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
27*_04 | FREE | V.I.P MONSTER | EX28 | 1939497 | 921 | 888 | 33 | 0 | 0 | 0 | トライ目標EXクリア |
27*_05 | 協 | swim | EX26 | 2719640 | 402 | 684 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
27*_06 | 協 | むすんでわらって | EX26 | 2476215 | 552 | 615 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27*_07 | 協 | えがお、あーゆーれでぃ??? | EX25 | 2531949 | 569 | 556 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
28*_01 | 協 | 灼熱 Bonfire! | S27 | 2562247 | 287 | 709 | 26 | 1 | 0 | 2 | |
29_01 | 協 | かくれんぼ | EX25 | 2473540 | 735 | 731 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
29_02 | 協 | 創聖のアクエリオン | EX25 | 2565709 | 570 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29_03 | 協 | My Dearest | EX26 | 2709501 | 618 | 609 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
29_04 | 協 | 海色 | EX27 | 2770751 | 437 | 686 | 18 | 0 | 1 | 4 | |
29_05 | 協 | D-tecnoLife | EX26 | 2684423 | 706 | 701 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
29_06 | 協 | Re:birth day | EX29 | 2459033 | 666 | 818 | 25 | 0 | 0 | 5 | |
29_07 | 協 | Bad Apple!! feat. nomico | EX26 | 1960723 | 800 | 797 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29_08 | 協 | GO! GO! MANIAC | SP28 | 1740441 | 588 | 829 | 47 | 1 | 0 | 11 | |
29_09 | 協 | Angel's Ladder | EX27 | 2642242 | 726 | 864 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
29_10 | 協 | 壱雫空 | EX26 | 2626193 | 399 | 644 | 16 | 0 | 1 | 2 | |
29_11 | 協 | DISCOTHEQUE | SP25 | 2682737 | 573 | 559 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
29_12 | 協 | 「僕は...」 | H19 | 2696754 | 334 | 332 | 2 | 0 | 0 | 0 | この前にダーリンダンス選ばれて全員難易度選んだけど 先に進まないバグ発生して、切断されて他の部屋入ったけど 選曲時点で21時過ぎたからイベントポイントつかなくて最悪(´Д`) |
30_01 | SC | Sprechchor | EX25 | 1855059 | 591 | 584 | 7 | 0 | 0 | 0 | Rosenchor DAY1 ステージ |
31_01 | 協 | 祝福 | EX26 | 2241501 | 623 | 617 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ミッション
受取日 | キャラクターミッション | 報酬 |
---|---|---|
29 | 「羽沢つぐみ」のメンバーを40種類獲得しよう | 称号「またみんなでどこか行きたいよね!」 |
マンスリー
マンスリー | ライブP | 受取日 |
---|---|---|
裁縫セット×50 | 5,450 | 29 |
コイン×25000 | 10,125,275,575、725,1000 | 29 |
花咲屋のミッシェル最中×2 | 20,200,500,850 | 29 |
プチブーストドリンク×5 | 30,175,475,800 | 29 |
奇跡のクリスタル×10 | 40,150,750 | 29 |
スター×50 | 50,100,250,400、550,700,950 | 29 |
ハッピーのかけら(大)×50 | 60,300,600,975 | 29,31 |
クールのかけら(大)×50 | 70,325,625,1000 | 29,31 |
パワフルのかけら(大)×50 | 80,350,650 | 29 |
ピュアのかけら(大)×50 | 90,375,675 | 29 |
スキル練習チケット(トリプル)×5 | 225,525,900 | 29 |
ガチャ
期間 | ガチャ名 |
---|---|
期限なし | ガールズメモリーガチャ |
期限なし | ★3以上確定チケットガチャ |
期限なし | 毎日最大3回無料!ボーナスガチャ ※CM動画を最後まで視聴することで、最大3回無料で引くことができるガチャ。毎日4時リセット。 |
5/31~7/07 | 雨の日はおうちでガルパ♪★4以上確定チケットガチャ チケット:雨の日はおうちでガルパ♪交換所(雨の日はおうちでガルパ♪ピック×50,000)、スターショップ 雨の日はおうちでガルパ♪アイテムセット(¥4,900) |
6/29~7/01 | ライブ打ち上げ Roseliaガチャ |
6/30~7/04 | ドリームフェスティバルガチャ 新登場:★5[雨がくれたキラキラ]戸山香澄/★5[楽しいを一緒に!]ロック/ ★5[小さな海の宝物]若宮イヴ/★5[さんさんと、水色の夏]松原花音/★4[透き通る青に揺られて]二葉つくし |
7/03~7/05 | あこ誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]宇田川あこ/★4[Special birthday!]宇田川あこ |
7/04~7/10 | 海辺のリラックスタイムガチャ 期間限定:★5[小さな海の宝物]若宮イヴ/★5[さんさんと、水色の夏]松原花音/★4[透き通る青に揺られて]二葉つくし |
7/04~7/10 | ★2・★3・★4イベントボーナス対象メンバーガチャ |
7/10~7/31 | キラキラサマー!10回無料ガチャ |
7/10~7/21 | 闇を払う純白の光ガチャ 新登場:★5[隣で咲う陽だまりへ]湊友希那/★5[きみの隣で花を編む]今井リサ/★4[話だけでも]白金燐子 |
7/10~7/21 | ★2・★3・★4キャラクターボーナス対象確定ガチャ |
7/13~7/21 | 艶色したたる青薔薇のマリンブルーガチャ 再登場:★5[サマースプラッシュ!]今井リサ/★5[潮風と太陽]白金燐子/★4[入道雲の向こうへ]宇田川あこ |
7/14~7/16 | 香澄誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]戸山香澄/★4[Special birthday!]戸山香澄 |
7/17~7/19 | ロック誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]ロック/★4[Special birthday!]ロック |
7/21~7/31 | 想いを届けに!ドリーム・ボヤージュガチャ 新登場:★5[伝え合う心]弦巻こころ/★5[世界を笑顔にする日々]奥沢美咲/★4[誠意をバラに込めて]瀬田薫 |
7/21~7/31 | ★2・★3・★4キャラクターボーナス対象確定ガチャ |
7/27~7/29 | ライブ打ち上げ MyGO!!!!!ガチャ |
7/30~8/01 | はぐみ誕生日記念Special & Precious birthday!ガチャ 再登場:★4[Precious birthday!]北沢はぐみ/★4[Special birthday!]北沢はぐみ |
7/31~8/04 | ドリームフェスティバルガチャ 新登場:★5[ピットイン・タイム]大和麻弥/★5[静寂、木漏れ日の下]八潮瑠唯/ ★5[戸惑いのバカンス]氷川紗夜/★5[巻き込まれた先で]青葉モカ/★4[水着のシューター]桐ヶ谷透子 |
有償スターのみ | |
6/29~7/01 | ライブ打ち上げ ★5Roseliaメンバー1人確定ガチャ |
7/10~7/31 | キラキラサマー!★5メンバー1人確定ガチャ |
7/10~7/31 | キラキラサマー!★4期間限定メンバー1人確定ガチャ |
7/27~7/29 | ライブ打ち上げ ★5MyGO!!!!!メンバー1人確定ガチャ |
10日~ 毎日最大3回無料!ボーナスガチャ
動画を視聴するとガチャが無料で引けるガチャメモです。日付が重複しているものは、その日の深夜帯+更新時間4時以降に引いたものです。
日付 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
10 | ★2[ステージ]山吹沙綾 | ★3[生徒会のお仕事]羽沢つぐみ | ★2[ノーブル・ローズ]白金燐子 |
11 | ★2[ステージ]湊友希那 | ★2[ドリームイルミネート]大和麻弥 | ★2[Dog Fight!]パレオ |
12 | ★2[サポートしますよ!]大和麻弥 | ★2[カムカム笑顔パレード]奥沢美咲 | ★3[ファンとの邂逅]花園たえ |
13 | ★3[What's happen!?]チュチュ | ★2[エキサイトパフォーム]チュチュ | ★2[ブルーミングエール]大和麻弥 |
14 | ★2[本気・待機……]丸山彩 | ★2[ステージ]松原花音 | ★2[疾駆の空]上原ひまり |
15 | ★2[ステージ]白金燐子 | ★2[チアフルスター☆]山吹沙綾 | ★2[イノセントフラップ]八潮瑠唯 |
15 | ★2[スカーレットソウル]上原ひまり | ★2[ステージ]市ヶ谷有咲 | ★2[ノーブル・ローズ]湊友希那 |
16 | ★2[スマイルシーカー!]弦巻こころ | ★2[蘭のアイコンタクト]美竹蘭 | ★2[全力インタビュー!]戸山香澄 |
18 | ★2[友への信頼]美竹蘭 | ★2[全力インタビュー!]戸山香澄 | ★2[ブルーミングエール]大和麻弥 |
19 | ★2[ステージ]湊友希那 | ★3[広がる景色]広町七深 | ★3[手を繋げば]花園たえ |
20 | ★2[ノブレスペイルブルー]広町七深 | ★2[疾駆の空]上原ひまり | ★2[見守る想い]今井リサ |
21 | ★3[グッズ紹介]氷川日菜 | ★2[サポートしますよ!]大和麻弥 | ★2[夜空を見上げて]羽沢つぐみ |
22 | ★2[ブルーミングエール]大和麻弥 | ★2[ステージ]宇田川巴 | ★2[笑顔のマジック]瀬田薫 |
23 | ★2[イノセントフラップ]八潮瑠唯 | ★2[ステージ]青葉モカ | ★2[ピースフルジャンプ!]花園たえ |
24 | ★2[Dog Fight!]チュチュ | ★2[ノーブル・ローズ]宇田川あこ | ★2[笑顔のマジック]松原花音 |
25 |
★5[発見、現行犯!?]ロック |
★5[あたしたち崖っぷち]氷川日菜 |
★3[広がる景色]広町七深 |
26 | ★2[ピースフルジャンプ!]市ヶ谷有咲 | ★2[にこにこプラネット]瀬田薫 | ★2[カラフルポッピン!]牛込りみ |
27 | ★2[ロフティアンビション]湊友希那 | ★2[ロフティアンビション]白金燐子 | ★2[ドリームイルミネート]丸山彩 |
28 | ★2[重なり合う青薔薇]今井リサ | ★2[パステルメイド]若宮イヴ | ★5[離さないでよ]パレオ |
29 | ★2[笑顔のマジック]瀬田薫 | ★2[にこにこプラネット]瀬田薫 | ★2[ゆめいろマリアージュ]氷川日菜 |
29 | ★3[いたずら猫との攻防]松原花音 | ★2[カラフルポッピン!]花園たえ | ★2[オーヴィタル・エデン]宇田川あこ |
30 | ★2[チアフルスター☆]戸山香澄 | ★2[エキサイトパフォーム]チュチュ | ★2[夜空を見上げて]羽沢つぐみ |
31 | ★2[ゆめいろマリアージュ]大和麻弥 | ★2[懐かしい音源]上原ひまり | ★3[不思議の国のアリサ]市ヶ谷有咲 |
7/25 ★5出てちょっとビックリ。2枚目も★5でちょっと怖い。
11日 キラキラサマー!10回無料ガチャ
★3[本気・パニック]白鷺千聖、[最高に向かって!]羽沢つぐみ、[約束のキャンディ]戸山香澄、[エマージェンシー!]宇田川巴
★2[煌めくステージへ]大和麻弥、[ノブレスペイルブルー]八潮瑠唯、[ロフティアンビション]今井リサ、[オーヴィタル・エデン]今井リサ、[ステージ]宇田川あこ、[ステージ]湊友希那
15日 単発ガチャ×4
ガールズメモリーガチャ:★2[ステージ]美竹蘭
艶色したたる青薔薇のマリンブルーガチャ:★4[孤高のウィザード]白金燐子
闇を払う純白の光ガチャ:★2[微かな心配]白金燐子
★2・★3・★4キャラクターボーナス対象確定ガチャ:★2[重なり合う青薔薇]宇田川あこ
