プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの7月下旬(21~31日)の記録です。
6/30~7/30カラフルパス購入
7/7~7/30プレミアムミッションパス購入
7/20~7/29 20:59 夏祭り、鳴り響く音は
7/31~8/8 20: 59「きっと最高のSummer!」
今までと表記の仕方を変えてます。
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
21日、28日:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
22日~26日、29日~31日:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
27日:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
26日
・衣装ショップ:鏡音リン「セカイのお茶会ドレス(アナザー2)」製作・500万人突破記念ログインボーナスキャンペーン:ライブボーナスドリンク(大)×5、バーチャルコイン×500、魔法の布×150、魔法の糸×15、ミラクルジェム×50
30日
・「夏祭り、鳴り響く音は」ランキング69158位報酬:称号「TOP100000」、クリスタル×250、スキルアップ用スコア(中級)×2
・「#プロセカ生放送」Twitterトレンド1位記念のプレゼント:クリスタル×500
イベント記録
7/20~7/29 20:59「夏祭り、鳴り響く音は」
斜線+ピンク字のは過去のイベントで交換できたキャラです。
クール | 東雲彰人 | 東雲絵名 | 鏡音レン (Vivid Bad SQUAD) |
桃井愛莉 | 暁山瑞希 |
★4 | [変わらぬ夏祭り] [相棒だから] |
[いつかの夏祭り] | [オレのダンスシューズ!] | [甘いひととき] | - |
★3 | [幸せをかみしめて] | [最高のアングル] | - | - | [迷える手を引いて] |
★2 | - | - | - | [パーフェクト・スイーツ] | [25時、ナイトコードで。] |
交換所 | - | - | - | ★3[それはズルいでしょ!] (ハッピー) |
★2[サマーナイトフェスティバル] (ハッピー) |
500万人突破したそうで、7/26 12時~ログインキャンペーン開催です。が、クリスタルが配布に入ってないのが残念。
同じく26日から8月4日まで有料クリスタル限定で1回のみ「セレクトガチャ」も開催されます。10人選んだ★4キャラから最低1人確定で出現します。
前回出なかったリンちゃんが欲しいところですが…リンちゃんが5人くらい出なかった時に開催されたらやりたいなーという感じです。
7/29イベント終了
7/31~8/8 20:59「きっと最高のSummer!」
斜線+ピンク字のは過去のイベントで交換できたキャラです。
ピュア | 望月穂波 | 天馬咲希 | 鳳えむ |
初音ミク |
小豆沢こはね |
★4 | [海での水泳教室] |
[マジックショー・アシスタント!] |
[バーベキュー奉公!?] |
[レッツ・チア!] | [みんなの背中を追いかけて] |
★3 | [ゆっくり休んで] | - | - | - | [憂いの夜] |
★2 | - | [Leo/need] | - | - | - |
★1 | - | - | [ハイパー★ポジティブ] | - | [内気な小動物] |
交換所 | - | - | - | ★3[おっきな貝殻、どこかな?] (ミステリアス) |
★2[想いをこめたシーグラス] (クール) |
★4がレッツ・チアミクさんしかいない(´・ω・`)
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
ミスしなかった日はGOOD、BAD、MISSの欄を消します(予定)。
難易度書くの面倒なので、省略します。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
★みんなでライブ/チアフルライブ(浮輪グループ 31日~)
21日04:00~22日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimme×Gimme | M29 | 1203062 | S | 272 | 855 | 49 | 1 | 0 | 2 |
タイムマシン | M26 | 1274209 | S | 534 | 852 | 48 | 1 | 0 | 2 |
ダンスロボットダンス | M29 | 1301204 | S | 324 | 980 | 64 | 1 | 2 | 10 |
タイムマシン | M26 | 1289074 | S | 898 | 879 | 23 | 0 | 0 | 1 |
メルト | M28 | 1167433 | S | 1172 | 1556 | 26 | 2 | 0 | 2 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1092631 | A | 460 | 1383 | 95 | 11 | 2 | 11 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1119874 | A | 373 | 1405 | 87 | 4 | 1 | 5 |
ワンスアポンアドリーム | M26 | 1330086 | S | 464 | 848 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Beat Eater | M28 | 1377018 | S | 447 | 775 | 20 | 0 | 1 | 2 |
地球最後の告白を | EX25 | 1496142 | S | 884 | 877 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ランダムなのに消失2連続で驚きました。そして疲れた。
22日04:00~23日03:59 ランク217→218
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートマジック | M27 | 1166987 | S | 1224 | 1207 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ワールドイズマイン | M27 | 1271502 | S | 853 | 1385 | 28 | 0 | 0 | 4 |
タイムマシン | M26 | 1267803 | S | 498 | 881 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Tell Your World | M26 | 1418888 | S | 1147 | 1131 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | M28 | 1346953 | S | 734 | 943 | 31 | 0 | 0 | 1 |
限りなく灰色へ | M30 | 1314391 | S | 257 | 779 | 62 | 2 | 1 | 5 |
ミラクルペイント | M29 | 1156272 | S | 1168 | 1377 | 58 | 1 | 1 | 0 |
フロムトーキョー | M28 | 1371001 | S | 814 | 806 | 8 | 0 | 0 | 0 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1305613 | S | 999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイディスマイル | M28 | 1307890 | S | ? | 1218 | 27 | 1 | 0 | 1 |
メルト | M28 | 1138821 | S | 1172 | 1531 | 50 | 2 | 0 | 3 |
テオ | EX27 | 1218242 | S | 654 | 959 | 36 | 1 | 0 | 1 |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | M30 | 1207927 | S | 213 | 1316 | 68 | 8 | 3 | 6 |
23日04:00~24日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alive | M26 | 1292866 | S | 1016 | 990 | 26 | 0 | 0 | 0 |
トラフィック・ジャム | M28 | 1305312 | S | 1089 | 1058 | 31 | 0 | 0 | 0 |
from Y to Y | M26 | 1174767 | S | 982 | 971 | 11 | 0 | 0 | 0 |
カナデトモスソラ | M26 | 1526644 | S | 703 | 690 | 13 | 0 | 0 | 0 |
夜咄ディセイブ | M30 | 1182982 | S | 692 | 1260 | 45 | 4 | 1 | 1 |
「1」 | M26 | 1398340 | S | 814 | 803 | 11 | 0 | 0 | 0 |
いかないで | M29 | 1144549 | S | 324 | 1095 | 72 | 1 | 2 | 3 |
drop pop candy | M28 | 1279324 | S | 294 | 867 | 31 | 2 | 0 | 2 |
ステラ | M30 | 1205966 | S | 657 | 1146 | 39 | 0 | 3 | 2 |
ネクストネスト | M29 | 1240344 | S | 421 | 1069 | 56 | 1 | 0 | 5 |
24日04:00~25日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward | M28 | 1283949 | S | 500 | 858 | 31 | 4 | 1 | 1 |
自傷無色 | M26 | 1305786 | S | 828 | 818 | 10 | 0 | 0 | 1 |
drop pop candy | M28 | 1245841 | S | 384 | 873 | 23 | 0 | 1 | 5 |
ハロ/ハワユ | M27 | 1173835 | S | 521 | 829 | 21 | 1 | 0 | 0 |
メルト | M28 | 1159826 | S | 1586 | 1557 | 29 | 0 | 0 | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | EX28 | 1542566 | S | 540 | 783 | 23 | 0 | 0 | 2 |
初音ミクの激唱 | EX29 | 1259520 | S | 822 | 1405 | 99 | 6 | 2 | 8 |
威風堂々 | M28 | 1240587 | S | 703 | 1130 | 34 | 1 | 0 | 1 |
携帯恋話 | M29 | 1187502 | S | 649 | 1078 | 52 | 1 | 0 | 0 |
なんと激唱EXPERTクリアできました!最後、メガネずり落ちたので戻してたら長押しミスしました(笑)。日々の努力は報われますね。途中の凄い数の連打、今はクリアできそうにないですけど、いつかクリアできるといいな。
25日04:00~26日03:59 ランク218→219
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒビカセ | M28 | 1252902 | S | 375 | 979 | 37 | 0 | 1 | 2 |
夜咄ディセイブ | M30 | 1195070 | S | 1174 | 1246 | 64 | 0 | 0 | 1 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1359163 | S | 730 | 908 | 30 | 0 | 0 | 1 |
ECHO | M26 | 1359078 | S | 615 | 781 | 22 | 0 | 0 | 2 |
タイムマシン | M26 | 1262377 | S | 607 | 875 | 24 | 2 | 0 | 2 |
ビバハピ | M28 | 1582497 | S | 722 | 708 | 14 | 0 | 0 | 0 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1261751 | S | 730 | 913 | 25 | 0 | 0 | 1 |
ロミオとシンデレラ | M27 | 1232615 | S | 1035 | 1015 | 20 | 0 | 0 | 0 |
いかないで | M29 | 1298675 | S | 763 | 1140 | 32 | 0 | 0 | 1 |
独りんぼエンヴィー | M26 | 1430351 | S | 589 | 571 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ハロ/ハワユ | M26 | 1248692 | S | 851 | 830 | 21 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | M27 | 1338900 | S | 824 | 794 | 30 | 0 | 0 | 0 |
アンノウン・マザーグース | M28 | 1355060 | S | 673 | 1244 | 46 | 0 | 0 | 2 |
26日04:00~27日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドイズマイン | M27 | 1245309 | S | 887 | 1387 | 29 | 1 | 0 | 0 |
needLe | M29 | 1263530 | S | 456 | 995 | 32 | 1 | 0 | 1 |
脱法ロック | EX26 | 1206505 | S | 972 | 952 | 20 | 0 | 0 | 0 |
メルティランドナイトメア | M26 | 1285971 | S | 959 | 936 | 23 | 0 | 0 | 0 |
夜に駆ける | M29 | 1163648 | S | 537 | 1087 | 49 | 2 | 1 | 1 |
モア!ジャンプ!モア! | EX26 | 1306489 | S | 1011 | 1002 | 9 | 0 | 0 | 0 |
フラジール | M27 | 1198422 | S | 691 | 992 | 47 | 0 | 0 | 1 |
27日04:00~28日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスロボットダンス | M28 | 1386188 | S | 630 | 1001 | 54 | 0 | 1 | 1 |
Nostalogic | M28 | 1325564 | S | 768 | 966 | 18 | 0 | 0 | 1 |
初音ミクの消失 | EX29 | 1056738 | S | 404 | 1402 | 84 | 2 | 2 | 12 |
限りなく灰色へ | M30 | 1228632 | S | 286 | 791 | 48 | 4 | 2 | 4 |
Beat Eater | M28 | 1215038 | S | 315 | 785 | 10 | 1 | 1 | 1 |
体調崩してたので本日プレイ少なめです。
28日04:00~29日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビターチョコデコレーション | EX25 | 1260349 | S | 1059 | 1046 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ビターチョコデコレーション | M31 | 1254190 | S | 246 | 1272 | 78 | 6 | 5 | 16 |
needLe | M29 | 1279369 | S | 1003 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビターチョコデコレーション | H | 1171874 | S | 726 | 721 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ビバハピ | M28 | 1463463 | S | 553 | 703 | 17 | 1 | 0 | 1 |
ブレス・ユア・ブレス | M28 | 1698467 | S | 374 | 844 | 26 | 1 | 1 | 1 |
「1」 | M26 | 1398658 | S | 814 | 806 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ワールズエンド・ダンスホール | M30 | 1256563 | S | 450 | 990 | 40 | 2 | 0 | 12 |
29日04:00~30日03:59 ランク219→220
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脱法ロック | M31 | 1261203 | S | 234 | 1028 | 104 | 2 | 0 | 11 |
Blessing | M27 | 1220570 | S | 507 | 961 | 23 | 2 | 0 | 0 |
ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 1255427 | S | 279 | 1019 | 58 | 2 | 2 | 11 |
from Y to Y | M26 | 1177675 | S | 858 | 946 | 35 | 1 | 0 | 0 |
脱法ロック | M31 | 1274027 | S | 362 | 1062 | 72 | 3 | 0 | 8 |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1239197 | S | 1122 | 1104 | 18 | 0 | 0 | 0 |
愛されなくても君がいる | M27 | 1308353 | S | 1075 | 1052 | 23 | 0 | 0 | 0 |
シャルル | M27 | 1305132 | S | 824 | 803 | 21 | 0 | 0 | 0 |
30日はイベントがないのでお休み
31日04:00~01日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39みゅーじっく! | M28 | 1544165 | S | 742 | 1015 | 22 | 0 | 0 | 2 |
脱法ロック | EX26 | 1574140 | S | 972 | 953 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ドクター=ファンクビート | EX27 | 1591310 | S | 984 | ? | ? | 0 | 0 | 0 |
Color of Drops | M27 | 1714295 | S | 918 | 902 | 16 | 0 | 0 | 0 |
限りなく灰色へ | M30 | 1566869 | S | 166 | 773 | 60 | 5 | 4 | 7 |
メルト | M28 | 1396163 | S | 1574 | 1539 | 44 | 2 | 0 | 1 |
とても痛い痛がりたい | M28 | 1659578 | S | 501 | 891 | 22 | 1 | 0 | 1 |
Just Be Friends | M27 | 1502314 | S | 989 | 956 | 33 | 0 | 0 | 0 |
39みゅーじっく! | M28 | 1543795 | S | 1039 | 1014 | 25 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
1日1曲なので、上から21日、下が31日の記録になる予定です。
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 穂波 | 5(+352) | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 631465 | B | 1088 | 1049 | 48 | 0 | 1 | 1 |
22 | 穂波 | 5(+336)→6 | 初音ミクの消失 | EX29 | 593288 | B | 642 | 1376 | 118 | 3 | 0 | 5 |
23 | 志歩 | 5(+480)→6 | 六兆年と一夜物語 | EX29 | 953483 | A | 1099 | 1072 | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 | みのり | 5(+310) | 初音ミクの消失 | EX29 | 529693 | B | 441 | 1369 | 114 | 12 | 2 | 5 |
25 | リン | 17(+616) | ドラマツルギー | M28 | 1294906 | S | 594 | 823 | 33 | 1 | 1 | 4 |
26 | みのり | 5→6 | 初音ミクの激唱 | EX29 | 526135 | B | 822 | 1414 | 86 | 8 | 2 | 10 |
27 | 遥 | 5(+312) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 532224 | B | 1005 | 1414 | 84 | 11 | 4 | 7 |
28 | リン | 17(+308) | ドラマツルギー | M28 | 1294073 | S | 592 | 826 | 28 | 1 | 0 | 7 |
29 | 遥 | 5(+318)→6 | 初音ミクの消失 | EX29 | 549749 | B | 844 | 1409 | 75 | 7 | 0 | 11 |
31 | 愛莉 | 5(+142) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 461058 | B | 839 | 1403 | 94 | 8 | 4 | 11 |
リンちゃんが1回割り込んだので2日連続・穂波でプレイしました。次のリンちゃんは、おそらくみのりの次かな。
六兆年の最後ミスらなかったのでフルコンボできました。これのエキスパートプロセカで一番キモチイイ。
27は消失予定してましたが、みんなでライブでプレイしたので激唱にしました。超連打のとこ1発しかGreatならなかった奇跡。みのりと遥PERFECTの数一緒だ。みのり「お揃いだね♪遥ちゃん♡」
30日はイベントないのでお休み。チャレンジライブの存在忘れてたので、やってない事に気付いたのは4時過ぎでした。報酬おいしいので、ちょっと残念だったかな。
ミッション
日付は受け取った日。
ライブミッション
22日
・6400、6800:クリスタル×50×2、クリスタル×200×2
・6600:コイン×50000、バーチャルコイン×200
・7000:コイン×50000、パイレーツ・オブ・ペンギン アナザー2、Elegant Pirates アナザー2
23日
・7200、7600:クリスタル×50×2、バーチャルコイン×200×2
・7400:コイン×50000、クリスタル×200
25日
・7800:コイン×100000、クリスタル×200
26日
・8000:クリスタル×50、パイレーツ・オブ・ペンギン アナザー3、Elegant Pirates アナザー3
ライブミッション今月分終了しました!
称号アチーブメント
22日
・ワンダーランズ×ショウタイムメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計15000達成しよう:称号「ワンダーランズ×ショウタイム応援隊」ランク3
・バーチャル・シンガーメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計30000達成しよう:称号「バーチャル・シンガー応援隊」ランク6
29日
・Vivid BAD SQUADメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計10000達成しよう:称号「Vivid BAD SQUAD応援隊」ランク2
ライブ
7/26 杏誕生日ライブ
曲は「drop pop candy」。これビビバスだったんだってビックリ。珍しく女子二人とリンちゃん、ミクのライブでした。衣装に統一感欲しかった。まぁリンちゃんしか見てないですけどね。
7/29 夏祭り、鳴り響く音は アフターライブ
ニーゴ→ビビバスライブでした。
ガチャ記録
7/31 [期間限定]みんなでEnjoy Summer!ガチャ(7/31~8/10 14:59)
10回ガチャ クリスタル×3000
☆3絵名、穂波
☆2咲希、みのり、ステージミク×2、彰人×2、類、ワンダーミク
キャラクターランク
()中の数字は日付け。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★鏡音リン ランク34(★☆☆☆☆☆☆☆☆) STAGE17(あと1905P)
(26)・ライブ衣装を45着獲得しよう
Leo/need
★望月穂波 ランク17(★★☆☆☆☆) STAGE5→6(あと816P)
(22)・チャレンジライブSTAGE5→6
★日野森志歩 ランク18(★☆☆☆☆☆) STAGE5→6(あと153P)
(23)・チャレンジライブSTAGE5→6
MORE MORE JUMP!
★花里みのり ランク16(★★☆☆☆☆) STAGE5→6(あと815P)
(26)・チャレンジライブSTAGE5→6
★桐谷遥 ランク16(★★★★☆☆) STAGE5→6(あと898P)
(29)・チャレンジライブSTAGE5→6
★桃井愛莉 ランク17(★★★☆☆☆) STAGE5(あと475P)
(21)・サイドストーリー前編を6種類読もう
(29)・サイドストーリー後編を6種類読もう
Vivid BAD SQUAD
★東雲彰人 ランク15(★☆☆☆☆☆) STAGE5(あと614P)
(21)・サイドストーリー後編を4種類読もう
25時、ナイトコードで。
★暁山瑞希 ランク17→18(チャレンジライブ編成数+1)→19(クリスタル×100)(★☆☆☆☆☆) STAGE5(あと624P)
(22)・スキルレベルを11→13回アップしよう
・マスターランクを累計16→20回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を8種類読もう
・サイドストーリー後編を8種類読もう