プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの8月上旬(1~10日)の記録です。
7/31~8/8 20:59「きっと最高のSummer!」8/10~8/18 20:59「ハッピー・ラブリー・エブリデイ!」
ログインボーナス/配布ボーナスetc...
1日~2日、5日~9日:クリスタル×30、バーチャルコイン×50
3日、10日:クリスタル×100、バーチャルコイン×50
4日:クリスタル×50、バーチャルコイン×50
3日・「きっと最高のsummer!」第1回中間発表の報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
・スタンプショップ:えむ「わんだほーい!」、絵名「ねむい…」類「じゃあね!」交換
6日・「きっと最高のsummer!」第2回 中間発表の報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
7日
・音楽ショップ:「そうだった!!(タケノコ少年)」交換
9日
・「きっと最高のsummer!」ランキング69646位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250
・「きっと最高のsummer!」最終結果発表 報酬:クリスタル×150
・虹色ハーモニーガチャシール 交換期間が過ぎたため変換→想いのカケラ×86
10日
・衣装ショップ:鏡音リン「愛のメッセンジャー(オリジナル)」「セカイのお茶会ドレス(アナザー3)」製作
イベント記録
7/31~8/8 20:59「きっと最高のSummer!」
斜線+ピンク字のは過去のイベントで交換できたキャラです。
ピュア | 望月穂波 | 天馬咲希 | 鳳えむ |
初音ミク |
小豆沢こはね |
★4 | [海での水泳教室] |
[マジックショー・アシスタント!] |
[バーベキュー奉公!?] |
[レッツ・チア!] | [みんなの背中を追いかけて] |
★3 | [ゆっくり休んで] | - | - | - | [憂いの夜] |
★2 | - | [Leo/need] | - | - | - |
★1 | - | - | [ハイパー★ポジティブ] | - | [内気な小動物] |
交換所 | - | - | - | ★3[おっきな貝殻、どこかな?] (ミステリアス) |
★2[想いをこめたシーグラス] (クール) |
8/10~8/18 20:59 「ハッピー・ラブリー・エブリデイ!」
今回は過去イベキャラは無し。みのりのみ今回のイベント交換所でミステリアス★2と交換できます。
ミステ リアス |
桃井愛莉 | 鏡音レン (MORE MORE JUMP!) |
桐谷遥 | 日野森雫 | 花里みのり |
★4 | [全力!ハッピーエブリデイ!] | [ステージの王子様] | [小さなファンと一緒に] ["大好き"を前に] |
[リラックス・タイムのお誘い] | [熱烈コール!] |
★3 | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | [MORE MORE JUMP!] | [慌てんぼうなメッセンジャー] |
★1 | [不屈のアイドル魂] | - | - | - | - |
交換所 | - | - | - | ★3[秘密の交渉]日野森雫 | ★2[慌てんぼうなメッセンジャー](ミステリアス) |
★4みのりがいないので、交換所で★2と交換してパーティーに入れる予定。
モアジャン(とレオニー)、女しかいないから男キャラ入れないのかと思ったけど、レン君が初めてモアジャンに★4で登場。KAITOはどうなるのかな。
★3以上確定ガチャに遥、雫、みのりの★4ミステリアスが追加されたので、この機会に引けると嬉しいかも。自分は次の更新を待ちます。
楽曲プレイ記録
ログインボーナス更新が04:00なので、03:59までにプレイした曲は前日に記載しております。
ミスしなかった日はGOOD、BAD、MISSの欄を消します(予定)。
難易度省略してます。隣の数字は楽曲レベル。
EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
★チアフルライブ(浮輪グループ)/みんなでライブ(8日21:00~)
01日04:00~02日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンライツ・セレナーデ | EX27 | 1669126 | S | 1034 | 1024 | 10 | 0 | 0 | 0 |
威風堂々 | M28 | 1403785 | S | 562 | 1118 | 40 | 2 | 0 | 6 |
裏表ラバーズ | M30 | 1697164 | S | 401 | 1058 | 80 | 4 | 1 | 8 |
裏表ラバーズ | M30 | 1535459 | S | 561 | 1083 | 62 | 1 | 2 | 3 |
アスノヨゾラ哨戒班 | M28 | 1578439 | S | 1208 | 1186 | 22 | 0 | 0 | 0 |
お気に召すまま | M28 | 1699922 | S | 731 | 954 | 32 | 0 | 0 | 2 |
02日04:00~03日03:59 ランク220→221
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Steady | M29 | 1773504 | S | 339 | 641 | 23 | 0 | 0 | 3 |
青く駆けろ! | M27 | 1686980 | S | 824 | 1016 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Brand New Day | EX28 | 1383411 | S | 953 | 1216 | 41 | 1 | 1 | 1 |
ポッカデラベリタ | M28 | 1724976 | S | 417 | 1081 | 34 | 1 | 0 | 3 |
天使のクローバー | EX26 | 1586023 | S | 985 | 968 | 17 | 0 | 0 | 0 |
RAD DOGS | M29 | 1464746 | S | 208 | 1143 | 43 | 1 | 1 | 9 |
ブリキのダンス | M28 | 1600123 | S | 246 | 910 | 48 | 5 | 1 | 3 |
ウミユリ海底譚 | M27 | 1649726 | S | 833 | 801 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ニジイロストーリーズ | M28 | 1462198 | S | 353 | 1025 | 25 | 2 | 0 | 2 |
ニジイロストーリーズ | M28 | 1495339 | S | 569 | 1039 | 12 | 1 | 0 | 2 |
夜咄ディセイブ | M30 | 1469768 | S | 740 | 1255 | 54 | 0 | 1 | 1 |
from Y to Y | M26 | 1407927 | S | 739 | 962 | 19 | 0 | 0 | 1 |
天使のクローバー | EX26 | 1758848 | S | 985 | 965 | 20 | 0 | 0 | 0 |
03日04:00~04日03:59
本日からチアフルの勝敗も載せます。チームスコアは載せると表が横に長くなってしまうので今はいいかな。
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand New Day | EX28 | 1421371 | S | 724 | 1216 | 38 | 1 | 0 | 5 | Lose |
alive | M26 | 1610103 | S | 1016 | 997 | 19 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ニジイロストーリーズ | M28 | 1467575 | S | 370 | 1022 | 28 | 1 | 1 | 2 | Win |
ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 1551224 | S | 298 | 1014 | 62 | 4 | 1 | 11 | Lose |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | M28 | 1628316 | S | 730 | 920 | 18 | 0 | 0 | 1 | Lose |
ブリキのダンス | M29 | 1526708 | S | 425 | 916 | 46 | 0 | 0 | 5 | Lose |
脱法ロック | EX26 | 1595188 | S | 972 | 948 | 24 | 0 | 0 | 0 | Win |
Just Be Friends | M27 | 1417026 | S | 989 | 954 | 35 | 0 | 0 | 0 | Win |
04日04:00~05日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクストネスト | M29 | 1550511 | S | 554 | 1078 | 44 | 2 | 0 | 7 | Lose |
テオ | EX27 | 1456486 | S | 997 | 957 | 40 | 0 | 0 | 0 | Lose |
劣等上等 | M30 | 1549806 | S | 347 | 906 | 36 | 0 | 1 | 9 | Lose |
泡沫未来 | M29 | 1540908 | S | 611 | 855 | 34 | 1 | 2 | 11 | Lose |
天使のクローバー | M31 | 1584570 | S | 407 | 1148 | 68 | 5 | 2 | 12 | Win |
トンデモワンダーズ | EX27 | 1624248 | S | 1122 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 0 | Lose |
Leia - Remind | M28 | 1455433 | S | 1155 | 1126 | 29 | 0 | 0 | 0 | Win |
05日04:00~06日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスロボットダンス | M29 | 1443954 | S | 368 | 1008 | 39 | 1 | 0 | 9 | Win |
ワンスアポンアドリーム | M26 | 1708007 | S | 871 | 861 | 10 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ジャックポットサッドガール | M29 | 1900840 | S | 423 | 736 | 29 | 1 | 0 | 1 | Win |
ダンスロボットダンス | M29 | 1681682 | S | 554 | 1019 | 33 | 0 | 1 | 4 | Lose |
トラフィック・ジャム | M28 | 1432970 | S | 465 | 1047 | 39 | 1 | 1 | 1 | Win |
needLe | M29 | 1500667 | S | 434 | 1001 | 25 | 1 | 0 | 2 | Lose |
携帯恋話 | M29 | 1516726 | S | 651 | 1085 | 41 | 2 | 1 | 2 | Lose |
ODDS&ENDS | M28 | 1728370 | S | 449 | 886 | 30 | 1 | 2 | 2 | Lose |
地球最後の告白を | M30 | 1614964 | S | 356 | 1109 | 39 | 4 | 1 | 11 | Win |
Brand New Day | EX28 | 1333700 | S | 955 | 1233 | 25 | 0 | 0 | 2 | Lose |
トラフィック・ジャム | M28 | 1579101 | S | 1089 | 1054 | 35 | 0 | 0 | 0 | Lose |
カナデトモスソラ | M26 | 1627452 | S | 500 | 690 | 12 | 0 | 0 | 1 | Lose |
メルト | M28 | 1525390 | S | 1275 | 1552 | 33 | 0 | 0 | 1 | Win |
06日04:00~07日03:59 ランク221→222
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お気に召すまま | M28 | 1563841 | S | 678 | 959 | 28 | 1 | 0 | 0 | Lose |
ジャックポットサッドガール | M29 | 1645237 | S | 424 | 734 | 29 | 1 | 1 | 2 | Lose |
ぼうけんのしょがきえました! | M31 | 1458086 | S | 269 | 1013 | 59 | 7 | 4 | 9 | Lose |
ジャックポットサッドガール | M29 | 2012922 | S | 767 | 741 | 26 | 0 | 0 | 0 | Lose |
alive | M26 | 1567184 | S | 1016 | 997 | 19 | 0 | 0 | 0 | Win |
ぼうけんのしょがきえました! | EX26 | 1593732 | S | 951 | 939 | 12 | 0 | 0 | 0 | Lose |
ステラ | M30 | 1530946 | S | 519 | 1155 | 32 | 0 | 0 | 3 | Lose |
07日04:00~08日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悔やむと書いてミライ | M30 | 1740022 | S | 367 | 942 | 26 | 1 | 1 | 3 | Win |
ワールドイズマイン | M27 | 1496521 | S | 1417 | 1395 | 22 | 0 | 0 | 0 | Win |
ODDS&ENDS | M28 | 1713706 | S | 449 | 889 | 28 | 0 | 1 | 3 | Lose |
08日04:00~09日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独りんぼエンヴィー | M26 | 1879457 | S | 589 | 574 | 15 | 0 | 0 | 0 | Lose |
セカイ | M26 | 1666484 | S | 858 | 846 | 12 | 0 | 0 | 0 | Lose |
フラジール | M27 | 1446446 | S | 680 | 1016 | 23 | 0 | 0 | 1 | Win |
10日04:00~11日03:59
曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロミオとシンデレラ | M27 | 1477682 | S | 771 | 1015 | 19 | 0 | 0 | 1 |
テオ | EX27 | 1498436 | S | 997 | 960 | 37 | 0 | 0 | 0 |
霽れを待つ | M30 | 1481439 | S | 334 | 1043 | 55 | 1 | 0 | 7 |
39みゅーじっく! | M28 | 1684009 | S | 1039 | 1015 | 24 | 0 | 0 | 0 |
泡沫未来 | M29 | 1363090 | S | 411 | 832 | 67 | 2 | 0 | 2 |
トラフィック・ジャム | M28 | 1206648 | S | 685 | 1058 | 26 | 0 | 0 | 5 |
そうだった!! | H19 | 1178772 | S | 794 | 791 | 3 | 0 | 0 | 0 |
★チャレンジライブ
1日1曲なので、上から1日、下が10日の記録になる予定です。
日付 | キャラ | STAGE | 曲名 | 難易度 | SCORE | RANK | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リン | 17(+313) | ドラマツルギー | M28 | 1319217 | S | 812 | 830 | 30 | 0 | 0 | 2 |
2 | 愛莉 | 5(+142) | 初音ミクの消失 | EX29 | 463180 | B | 335 | 1392 | 89 | 10 | 2 | 9 |
3 | リン | 17(+313) | ドラマツルギー | M28 | 1318638 | S | 862 | 831 | 31 | 0 | 0 | 0 |
4 | 愛莉 | 5(+142) | 初音ミクの激唱 | EX29 | 461326 | B | 822 | 1426 | 68 | 10 | 1 | 15 |
5 | リン | 17(+301) | drop pop candy | M28 | 1259208 | S | 902 | 872 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 愛莉 | 5(+149) | そうだった!! | EX27 | 498019 | B | 1167 | 1155 | 19 | 0 | 0 | 1 |
7 | リン | 17(+289) | 威風堂々 | M28 | 1199022 | S | 1044 | 1125 | 38 | 2 | 0 | 1 |
8 | 愛莉 | 5(+149)→6 | そうだった!! | EX27 | 499450 | B | 1175 | 1159 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 雫 | 5(+144) | 初音ミクの消失 | EX29 | 470487 | B | 440 | 1406 | 89 | 0 | 2 | 5 |
10 | リン | 17(+287) | 威風堂々 | EX29 | 1187084 | S | 838 | 1137 | 26 | 0 | 1 | 2 |
ミッション
日付は受け取った日。
ライブミッション
3日
・25、100、200:クリスタル×10×3
・50、150、250:コイン×10000×3
・300、400:クリスタル×20×2
・350:コイン×20000
4日
・450、550:コイン×20000×2
・500:クリスタル×20
6日
・600、700、800:クリスタル×20×3
・650、750、850:コイン×20000×3
8日
・900、1000:クリスタル×20×2
・950、1100:コイン×20000×2
称号アチーブメント
6日
・難易度MASTERで60曲フルコンボでクリアしよう:称号「皆伝」ランク4
ライブ
8/9 きっと最高のSummer!アフターライブ
ワンダショ女子会「ダンスロボットダンス」
レオニー「ウミユリ海底譚」
ガチャ記録
8/10 ラブリーメッセンジャーガチャ
10回 クリスタル×3000★4[全力!ハッピーエブリデイ!]桃井愛莉
★2冬弥×2、奏、杏×2、司、寧々、リンちゃん、類
最初の画面黄色だったから愛莉が来てビックリ。ピックアップよりも、★4ハッピーリンちゃんを(ry
キャラクターランク
()中の数字は日付け(受取日)。(1)は1日。STAGEはチャレンジライブのステージ(ランクアップまでのP)
VIRTUAL SINGER
★初音ミク ランク21→22(チャレンジライブ編成数+1)(☆☆☆☆☆☆☆) STAGE6(あと913P)
(3)・サイドストーリー前編を10種類読もう
(8)・サイドストーリー後編を9、10種類読もう
★鏡音リン ランク34(★★★☆☆☆☆☆☆) STAGE17(あと402P)
(10)・ライブ衣装を46、47着獲得しよう
Leo/need
★日野森志歩 ランク18(★★☆☆☆☆) STAGE6(あと153P)
(10)・スタンプを4種類入手しよう
MORE MORE JUMP!
★桃井愛莉 ランク17→18(チャレンジライブ編成数+1)(★☆☆☆☆☆) STAGE5→6(あと813P)
(4)・リーダーにして40回ライブしよう
(8)・チャレンジライブSTAGE5→6
(10)・ライブ衣装を1着獲得しよう
・サイドストーリー前編を7種類読もう
Vivid BAD SQUAD
★小豆沢こはね ランク17→18(チャレンジライブ編成数+1)→19(クリスタル×100)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと553P)
(3)・スキルレベルを11→13回アップしよう
・マスターランクを累計16→20回ランクアップしよう
・サイドストーリー前編を6種類読もう
・サイドストーリー後編を5、6種類読もう
★白石杏 ランク16(★☆☆☆☆☆) STAGE5(あと618P)
(10)・控え室まで42回迎えよう
ワンダーランズ×ショウタイム
★鳳えむ ランク15→16(スタンプ交換券×1)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと530P)
(3)・サイドストーリー後編を5種類読もう
・スタンプを2種類入手しよう
★神代類 ランク16→17(クリスタル×100)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと613P)
(3)・スタンプを4種類入手しよう
25時、ナイトコードで。
★東雲絵名 ランク17→18(チャレンジライブ編成数+1)(☆☆☆☆☆☆) STAGE5(あと501P)
(3)・スタンプを2、3種類入手しよう