のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ 2023年9月日記

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2023年9月の記録。

更新日:2023/09/30

 

9/30 祝3周年!
なんだかいろいろとデザインが変更されて見辛いけど、のんびり慣れていきたいと思います。

ログインボーナス

ログインボーナス 受取日
1~6日目 ・クリスタル×50
・バーチャルコイン×50
1~4,6~11,13~18,20~25,27~29
7日目 ・クリスタル×100
・バーチャルコイン×50
5,12,19,26
新ログボ ・クリスタル×50
・想いのカケラ×15
30

その他配布物&交換物

日付 その他配布物&交換所
(イベント報酬除く)
配布/交換物
01 新曲 音楽ショップ交換 HERO
04 新曲 音楽ショップ交換 CIRCUS PANIC!!!
09 BIRTHDAYライブ えむ 称号「HAPPY BIRTHDAY えむ 2023.9.9」
11 新曲 音楽ショップ交換 白い雪のプリンセスは
19 新曲 音楽ショップ交換 Un-Lock
22~26 ユニットPV公開記念ログインキャンペーン

ビビバスはSS撮るの忘れました
想いのカケラ×100
25 新曲 音楽ショップ交換 ラッキー☆オーブ
26 2.8.0アップデートのお礼 ライブボーナスドリンク(大)×1
27 [3周年直前生放送配信記念]ログインキャンペーン [3周年直前生放送配信記念]10連無料ガチャチケット
28 もうすぐ3周年!カウントダウンログインキャンペーン ・コイン×100000
・ミラクルジェム×50
スキルアップ用スコア(中級)×3
30 v3.0.0で追加されたチュートリアル突破報酬の補てん ・ミュージックカード×100
・ハッピー/クール/ピュア/キュート/ミステリアスジェム×各100
・練習用スコア(中級)×50
・ミラクルジェム×50
・コイン×100000
30 イベント楽曲プレゼント NEO
30 3周年記念ログインキャンペーン ・クリスタル×5000
・[3周年記念]10連無料ガチャチケット

イベント記録


08/31 15:00~09/09 20:59
「セカイに響け!Your Song」

チアフルカーニバルイベント

音楽で「応援」するならどっち?「歌」「演奏[★SELECT]」

Event Bonus:VIRTUAL SINGER+キュート

編成:★4[もうひとりのわたし]リン(25時)、★4[キラキラ笑顔の魔法]ミク(ワンダショ)、★4[キミのためのエール]レン(オリジナル)、★4[企画会議のヒントはうさぎ!?]MEIKO(※モアジャン)、★3[激情の顕現]KAITO(※25時)

9/04 第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
9/06 第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×3
9/10 最終結果発表報酬:クリスタル×200

☆報酬★
ランキング37869位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、称号「TOP40000」、クリスタル×500
アフターライブ報酬:[スタンプ]ミク:楽しい~☆、クリスタル×300


09/11 15:00~09/18 20:59
「君と紡ぐPrecious memories

Event Bonus:天馬咲希、日野森志歩、桐谷遥、桃井愛莉、鳳えむ+ハッピー

編成:★4[おてんばなメロディー]リン(Leo/need)、★4[辿り着けた想い]咲希、★4[頑張るあなたに]遥、★4[音と音を合わせて]志歩、★3[それはズルいでしょ!]愛莉

☆報酬★
ランキング57590位報酬:称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250
アフターライブ報酬:[スタンプ]咲希:おねが~いっ!、クリスタル×300


09/20 15:00~09/28 20:59
「Let's study hard!」

Event Bonus:白石杏、東雲彰人、天馬司、神代類、暁山瑞希+クール

編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]リン(モアジャン)、★4[相棒なのに]杏、★4[相棒だから]彰人、★4[選択の行方]司、★4[お先に失礼!]瑞希

全員★4!類くんのクール★4は持ってなかった。

☆報酬★
ランキング56517位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×2、クリスタル×250、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]杏:バッチリ花丸!


09/30 15:00~10/10 20:59
「ハロー・グッド・デイ!」

チアフルカーニバルイベント

委員会に入るならどっち?「放送委員会」「飼育委員会[★SELECT]」
 放送なんて嫌だよ。という事で飼育に。

Event Bonus:星乃一歌、花里みのり、小豆沢こはね、天馬司、宵崎奏+キュート

編成:★4[友情キューピッド]リン(ワンダショ)、★4[あわわわっ!?]みのり、★4[褒められちゃった♪]こはね、★4[夜明け前の語らい]一歌、★2[ワンダーランズ×ショウタイム]司

 手持ちの司と奏はキュート★3すらいなかった。久々のカラフェス開催中だけど、新リンちゃんいないので見送りです。限定司くんの目がとても綺麗。いつかクリスタルに余分が出た時、復刻で当たるといいな。

楽曲プレイ記録

表の見方

  • 日付:_01=何回目にやった曲か(ソート用)
    *=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。
  • 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
  • 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
  • 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
  • 横に長いためスクロールできます。
    表のデータを何件表示するか選択できます。
    検索窓は自分用。
日付 分類 曲名 難易度 SCORE MAX
COMBO
PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS 備考
01_01 チア alive M26 1953139 1016 1011 5 0 0 0  
01_02 チア ロミオとシンデレラ M27 2127064 1035 1027 8 0 0 0  
01_03 チア マシンガンポエムドール EX31 1976041 1162 1666 56 2 0 6  
01_04 チア the EmpErroR EX31 1973844 677 1195 26 1 0 1  
01_05 チア タイムマシン M26 1839348 620 879 22 1 0 1  
01_06 チア ボッカデラベリタ M28 1958949 345 1091 25 0 0 3  
01_07 チア M27 1967561 769 766 3 0 0 0  
01_08 チア 拝啓ドッペルゲンガー EX28 1883695 1368 1366 2 0 0 0  
01_09 C ロストエンファウンド M29 1699697 1043 1238 27 2 3 1 リンSTAGE46(+412)→47
01_10 チア 悪ノ召使 M27 2225531 784 782 2 0 0 0  
02_01 チア アイドル新鋭隊 M28 2172073 940 937 3 0 0 0 グループP100倍!?負けたけど
02_02 チア Calc. M30 1907821 1028 1255 36 1 0 3  
02_03 チア 脳内革命ガール M31 1868415 356 1216 43 0 0 10  
02_04 チア テオ EX27 2055708 997 991 6 0 0 0  
02_05 チア 夜もすがら君想ふ M28 1865599 1190 1182 8 0 0 0  
02_06 チア ドクター=ファンクビート EX27 2002661 984 976 8 0 0 0  
02_07 C HERO EX26 1336334 1194 1169 25 0 0 0 司STAGE15(+367)→16
初見FC
03_01 チア ラクルペイント EX25 1894692 1300 1298 2 0 0 0  
03_02 チア Blessing M27 1861075 853 969 16 0 0 1  
03_03 チア STAGE OF SEKAI M30 1935464 878 1093 62 0 0 1  
03_04 チア フロムトーキョー M28 2117762 814 812 2 0 0 0  
03_05 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1122660 475 1446 82 5 3 17 えむSTAGE15(+340)
03_06 チア 腐れ外道とチョコレゐト EX30 1972462 600 1364 29 3 0 0  
03_07 チア 星空オーケストラ M28 2054924 1159 1128 31 0 0 0  
03_08 チア 私の恋はヘルファイア M31 1812346 1010 1577 52 2 1 6  
03_09 チア p.h. M29 2032797 872 860 12 0 0 0  
03_10 チア Afterglow H16 1689937 453 453 0 0 0 0 初見AP
03_11 チア 脳内革命ガール H18 1752305 1005 1005 0 0 0 0 初見AP
03_12 チア 携帯恋話 M29 1897597 676 1107 23 0 0 1  
03_13 チア アトラクトライト EX25 2002174 1295 1295 0 0 0 0 初AP
04_01 チア Hello, Worker M28 2210447 918 909 9 0 0 0  
04_02 チア 月光 EX25 1907512 1139 1110 48 0 0 1  
04_03 チア マシンガンポエムドール EX31 1958089 871 1669 50 3 2 6  
04_04 チア ワールドイズマイン M28 1879823 1417 1403 14 0 0 0  
04_05 チア マトリョシカ M30 2098828 1095 1097 6 0 0 1  
04_06 チア ニア M26 2083656 841 837 4 0 0 0  
04_07 チア てらてら M30 1851812 531 1239 19 3 0 1  
04_08 チア サマータイムレコード H19 1938420 815 815 0 0 0 0 初見AP
04_09 C Booo! M29 1828516 860 841 19 0 0 0 リンSTAGE47(+428)
初FC
05_01 C CIRCUS PANIC!!! EX27 1195378 1083 1071 12 0 0 0 えむSTAGE15(+349)
初見FC
05_02 チア 愛して愛して愛して M28 1995039 1173 1163 10 0 0 0  
05_03 チア ワーワーワールド M28 1958359 730 950 9 0 0 1  
05_04 チア ゴーストルール EX28 2038544 1174 1149 25 0 0 0  
05_05 チア セカイはまだ始まってすらいない EX24 1886740 774 770 4 0 0 0  
05_06 チア フレー M30 1952850 1148 1297 27 1 0 3  
05_07 チア Peaky Peaky M28 2176182 855 820 35 0 0 0  
05_08 チア 炉心融解 M27 2102989 1167 1160 7 0 0 0  
06_01 チア サマータイムレコード EX24 1842333 1107 1106 1 0 0 0  
06_02 チア ニジイロストーリーズ M28 2019300 1020 1018 34 0 1 1  
06_03 チア 千本桜 EX24 1846082 1000 991 9 0 0 0  
06_04 チア ナンセンス文学 M29 1975156 839 1148 29 1 0 2  
06_05 チア グリーンライツ・セレナーデ M31 1945012 283 1126 40 1 3 4  
06_06 チア トリノコシティ M27 2041998 852 851 1 0 0 0  
06_07 チア 陽だまりのセツナ M28 2235740 1105 1098 7 0 0 0  
06_08 C リアライズ M29 1788082 818 797 52 1 0 1 リンSTAGE47(+423)
06_09 チア 劣等上等 M30 2099280 399 918 30 0 0 4  
06_10 チア Voices M30 1998441 820 1216 17 2 1 1  
06_11 チア ストロボラスト M27 1966060 568 839 26 1 0 0  
07_01 チア エゴイスト M31 1853450 609 1495 37 6 2 8  
07_02 チア ÅMARA(大未来電脳) EX28 2027847 1342 1342 0 0 0 0 初AP
07_03 チア 右肩の蝶 M31 1831602 825 1286 27 1 0 1  
07_04 チア モア!ジャンプ!モア! M31 1968796 679 1179 75 2 0 1  
07_05 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1108830 394 1400 128 10 3 12 えむSTAGE15(+338)→16
07_06 チア ボトルケーキ H16 1960080 450 450 0 0 0 0 初見AP
07_07 チア 脳漿炸裂ガール EX28 1936206 1349 1345 4 0 0 0  
07_08 チア 初音天地開闢神話 EX28 1688714 795 1571 7 3 0 0  
08_01 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1314609 665 1451 78 7 4 13 寧々STAGE15(+338)
08_02 チア Don't Fight The Music EX30 1887176 959 1514 30 0 0 1  
08_03 チア 名も無き革命 H18 1879015 698 698 0 0 0 0 初見AP ランクアップ355→356
08_04 チア カゲロウデイズ EX27 1922300 1295 1274 21 0 0 0  
08_05 チア フィクサー EX26 1946536 597 945 2 0 1 0  
08_06 チア 帝国少女 M28 1916074 1178 1162 16 0 0 0  
08_07 チア マシュマリー M29 2017369 547 1282 19 0 0 2  
08_08 チア ひつじがいっぴき M28 2048769 1305 1298 7 0 0 0  
09_01 チア トラフィック・ジャム  M28 1963726 771 1073 15 1 0 0  
09_02 チア 僕らまだアンダーグラウンド M28 1955457 1035 1028 7 0 0 0  
09_03 チア DAYBREAK FRONTLINE M29 1938444 524 1167 9 0 0 3  
09_04 チア 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 EX29 1892794 631 1473 14 0 0 4  
09_05 C リアライズ M29 1783390 671 835 15 0 0 1 リンSTAGE47(+422)
09_06 チア テオ EX27 2067592 997 965 32 0 0 0  
09_07 チア リアライズ M29 2087631 671 809 41 1 0 0  
09_08 チア KING M29 1994443 877 1194 56 0 0 1  
09_09 チア ワールズエンド・ダンスホール M30 2330885 856 1018 25 0 0 1  
09_10 チア ボッカデラベリタ M28 2184529 1119 1105 14 0 0 0  
09_11 チア ロキ M28 2155603 565 961 12 1 0 1  
09_12 チア オーダーメイド M26 2128842 601 594 7 0 0 0  
10_01 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1326111 782 1451 83 9 1 9 寧々STAGE15(+365)
10_02 一人 CIRCUS PANIC!!! EA6 1254532 290 290 0 0 0 0 初見AP
10_03 一人 ボトルケーキ EA5 1290703 142 142 0 0 0 0 初見AP
10_04 一人 HERO EA8 1259175 339 339 0 0 0 0 初見AP
10_05 一人 ブループラネット EA8 1233460 320 320 0 0 0 0 初見AP
10_06 一人 心做し EA5 1219396 136 136 0 0 0 0 初見AP
11_01 キラピピ★キラピカ N11 1531960 394 394 0 0 0 0 初見AP
11_02 C 白い雪のプリンセスは EX24 1366519 1273 1265 8 0 0 0 寧々STAGE15(+370)→16
11_03 p.h. M29 1900447 872 863 9 0 0 0  
11_04 白い雪のプリンセスは EA9 1740681 536 536 0 0 0 0 初見AP
11_05 千本桜 EX26 1741760 1000 1000 0 0 0 0 AP
11_06 シャンティ M30 1729585 1000 1159 23 2 0 3 1000辺りで一瞬止まるから難しい
11_07 Don't Fight The Music EX30 1580879 932 1507 36 1 0 1  
12_01 未完成讃歌 M31 1793046 1585 1571 14 0 0 0 初FC
12_02 リモコン M29 1810915 1206 1190 16 0 0 0  
12_03 CIRCUS PANIC!!! EX27 1786510 1083 1067 16 0 0 0  
12_04 C エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1289716 669 1441 89 8 4 11 類STAGE15(+361)
12_05 Don't Fight The Music EX30 1748587 485 1521 19 2 0 3  
12_06 Color of Drops EX27 ? 918 ??? ? 0 0 0 リザルトで落ちた
12_07 ヴィラン M29 1701447 1154 1141 13 0 0 0  
12_08 RM パレットには君がいっぱい M28 2884 477 956 7 2 1 0 WIN
13_01 What's up? Pop! EX31 1818676 1801 1778 25 0 0 1  
13_02 ニジイロストーリーズ M29 1877619 1054 1044 10 0 0 0  
13_03 メルティランドナイトメア M26 1847448 959 955 4 0 0 0  
13_04 RM ラクルペイント M29 4267 1246 1396 39 1 0 1 Lose
13_05 C 白い雪のプリンセスは M29 1731208 1478 1451 27 0 0 0 リンSTAGE47(+416)
初見FC
14_01 Mr.Showtime M30 1749375 753 1467 26 0 0 4  
14_02 Calc. M30 1778361 1069 1264 28 0 0 3  
14_03 我らステインバスターズ! N12 1652117 252 252 0 0 0 0 初見AP
14_04 C 人生 EX31 1335538 889 1399 41 0 0 1 類STAGE15(+366)
14_05 Wonder Style H18 1573044 524 522 2 0 0 0  
14_06 Color of Drops M27 1928386 918 914 4 0 0 0  
14_07 拝啓ドッペルゲンガー EX28 1704765 1368 1361 7 0 0 0  
15_01 千本桜 M32 1782010 624 1178 59 10 2 8  
15_02 ミルククラウン・オン・ソーネチカ M30 1764666 622 1204 20 1 0 1  
15_03 39 M28 1736129 1339 1334 5 0 0 0  
15_04 C リアライズ M29 1804446 851 838 13 0 0 0 リンSTAGE47(+425)
初FC
15_05 アンハッピーリフレイン M31 1784389 488 1323 27 0 0 3  
15_06 What's up? Pop! EA9 1695919 469 469 0 0 0 0 AP
15_07 ガランド M28 1732288 625 931 10 0 0 2  
16_01 月光 M29 1759704 573 1142 15 0 0 2  
16_02 エンドマークに希望と涙を添えて EX31 1646090 753 1480 63 2 2 6  
16_03 きゅうくらりん M31 1895531 675 1114 24 1 0 9 FEVERタイムで数秒固まってミスった…
16_04 お気に召すまま M28 1892911 988 977 11 0 0 0  
16_05 ショウタイム・ルーラー M31 1849947 453 1029 26 4 0 4  
16_06 ボトルケーキ N11 1675554 232 232 0 0 0 0 初見AP
16_07 C 人生 EX31 1315720 870 1386 46 8 0 1 類STAGE15(+364)→16
16_08 にっこり^^調査隊のテーマ M31 1808587 1195 1181 14 0 0 0  
16_09 フォニイ M29 1698875 681 1224 17 0 0 3  
16_10 ショウタイム・ルーラー M31 1798546 503 1007 51 1 1 3  
17_01 アイディスマイル M28 1808373 1064 1237 9 0 0 1  
17_02 キラピピ★キラピカ H16 1947276 909 909 0 0 0 0 初見AP
17_03 あったかいと EX24 1733563 1026 1025 1 0 0 0  
17_04 ジャックポットサッドガール M29 1973623 425 755 11 1 0 0  
17_05 眠らせ姫からの贈り物 H18 1613207 609 609 0 0 0 0 初見AP
ランクUP356→357
17_06 Blessing M27 1751674 986 975 11 0 0 0  
17_07 ハロ/ハワユ M26 1746495 851 849 2 0 0 0  
17_08 仮死化 M28 1733417 1186 1182 4 0 0 0  
17_09 おこちゃま戦争 M30 1711292 808 1311 75 6 1 1  
17_10 C 人生 EX31 1266490 801 1377 53 5 0 6 奏STAGE15(+358)
17_11 六兆年と一夜物語 EX29 1851304 856 1088 8 0 0 3  
17_12 自傷無色 M26 1764162 457 824 4 0 0 1  
17_13 ずんだパーリナイ M31 1709431 316 1458 51 4 2 7  
18_01 C ロストエンファウンド M29 1704188 1043 1250 19 0 1 1 リンSTAGE47(+413)
18_02 カゲロウデイズ M31 1641713 493 1356 37 3 1 7  
18_03 ツギハギスタッカート M27 1946254 600 853 7 0 0 1  
18_04 限りなく灰色へ EX26 2025245 818 811 7 0 0 0 この曲の前にaliveフルコンボしたら通信エラーでタイトル戻された…
18_05 霽れを待つ M30 2027017 1106 1072 34 0 0 0  
18_06 独りんぼエンヴィー M26 2259078 589 581 8 0 0 0  
19_01 C Un-Lock EX24 1273586 894 888 6 0 0 0 奏STAGE15(+359)
初見FC
19_02 一人 Un-Lock EA6 1221358 215 215 0 0 0 0 初見AP
19_03 一人 Un-Lock N12 1261443 366 366 0 0 0 0 初見AP
19_04 一人 チームメイト N12 1307756 380 380 0 0 0 0 初見AP
19_05 一人 星を繋ぐ N12 1362900 301 301 0 0 0 0 初見AP
20_01 METEOR M30 1771015 1323 1311 12 0 0 0 初AP
20_02 きゅうくらりん M31 1807447 967 1124 20 2 0 2  
20_03 ラブか? EX25 1921342 710 710 0 0 0 0 初AP
20_04 C Un-Lock M28 1668388 868 1070 25 1 0 0 リンSTAGE47(+408)
20_05 FREELY TOMORROW M29 1742729 1121 1114 7 0 0 0  
20_06 DAYBREAK FRONTLINE M29 1813925 1179 1172 7 0 0 0  
20_07 ミルククラウン・オン・ソーネチカ M30 1713057 622 1206 14 1 1 4  
21_01 ニア M26 1920421 841 840 1 0 0 0  
21_02 星空オーケストラ M28 1825711 1159 1153 6 0 0 0  
21_03 アイディスマイル M28 1890979 1247 1219 28 0 0 0  
21_04 RM アスノヨゾラ哨戒班 M28 3618 1208 1202 6 0 0 0 WIN!
21_05 C 人生 EX31 1268135 870 1385 40 5 3 8 奏STAGE15(+358)→16
22_01 悪ノ娘 M27 1981824 784 779 5 0 0 0  
22_02 ロキ M28 1912096 975 965 10 0 0 0  
22_03 リンちゃんなう! M29 1573887 599 1370 36 0 0 3  
22_04 C 人生 EX31 1363758 870 1395 38 4 1 3 まふゆSTAGE15(+370)
22_05 威風堂々 M28 1755352 657 1153 10 0 0 3  
22_06 絶え間なく藍色 EX24 1754441 1002 1002 0 0 0 0 初AP
22_07 アスノヨゾラ哨戒班 M28 1803268 1208 1203 5 0 0 0  
23_01 妄想感傷代償連盟 M27 1723478 966 962 4 0 0 0  
23_02 ECHO M26 1985966 805 794 11 0 0 0  
23_03 Hello,world! M29 1897463 949 930 19 0 0 0  
23_04 にっこり^^調査隊のテーマ M31 1806079 997 1181 13 0 0 1  
23_05 C Un-Lock M28 1690566 1002 1075 20 1 0 0 リンSTAGE47(+411)
24_01 エゴイスト M31 1669406 552 1513 27 1 1 6  
24_02 ÅMARA(大未来電脳) EX28 1753818 1230 1328 8 3 1 2  
24_03 アンハッピーリフレイン M31 1785077 1007 1334 18 0 0 1  
24_04 きゅうくらりん M31 1854043 889 1107 34 2 2 3  
24_05 C 人生 EX31 1358016 889 1379 50 8 2 2 まふゆSTAGE15(+369)
25_01 CIRCUS PANIC!!! N13 1757048 428 428 0 0 0 0 初見初AP
25_02 シャンティ M30 1819327 884 1152 29 2 0 4  
25_03 alive M26 1920708 1016 998 18 0 0 0  
25_04 C Un-Lock M28 1696925 1096 1084 12 0 0 0 リンSTAGE47(+412)
初FC
25_05 携帯恋話 M29 1757913 1131 1113 18 0 0 0  
25_06 パラソルサイダー M30 1909882 852 829 50 0 0 1  
26_01 ぼくらの16bit戦争 EX28 1728290 1379 1371 8 0 0 0  
26_02 リンちゃんなう! M29 1646739 1204 1372 32 3 0 2  
26_03 Decade N11 1604638 334 334 0 0 0 0 初AP
26_04 トンデモワンダーズ M32 1741174 218 1107 87 18 2 10  
26_05 夜明けと蛍 M26 1675386 852 831 21 0 0 0  
26_06 てらてら M30 1762531 529 1238 18 2 3 1  
26_07 ラストスコア M30 1753481 624 1163 21 1 1 4  
26_08 ECHO M26 1968150 805 799 6 0 0 0  
26_09 トンデモワンダーズ M32 1724438 365 1056 138 18 5 7  
26_10 C ラッキー☆オーブ EX24 1409458 802 796 6 0 0 0 まふゆSTAGE15(+376)→16
初見FC
27_01 グッバイ宣言 M30 1744085 675 1244 9 2 1 3  
27_02 心予報 M28 1817410 794 1049 10 1 0 0  
27_03 ロンリーユニバース M27 1656836 999 971 28 0 0 0  
27_04 C 人生 EX31 1340064 873 1382 49 6 0 4 絵名STAGE15(+367)
27_05 右肩の蝶 M31 1816750 1164 1250 64 1 0 0  
28_01 M28 1779564 1083 1073 10 0 0 0  
28_02 Miku M28 1725643 905 1100 5 1 0 0  
28_03 にっこり^^調査隊のテーマ M31 1782901 877 1175 15 1 0 4  
28_04 C ラッキー☆オーブ M28 1744509 919 905 14 0 0 0 リンSTAGE47(+418)
初見FC
28_05 エゴロック M31 2034249 1061 1218 54 2 0 3 Rank UP357→358
28_06 Hello, Worker M28 2259820 918 912 6 0 0 0  
28_07 DAYBREAK FRONTLINE M29 1924178 1019 1172 4 1 2 0  
28_08 Highlight M27 2142429 684 670 19 1 0 0  
28_09 ハロ/ハワユ M26 1887272 851 850 1 0 0 0  
28_10 Hello, Worker M28 2130942 918 890 28 0 0 0  
28_11 STAGE OF SEKAI M30 2052536 878 1133 22 0 0 1  
28_12 ワールズエンド・ダンスホール M30 2112351 1044 1021 23 0 0 0 初FC
28_13 SnowMix♪ M30 1859841 1065 1416 22 1 1 1  
28_14 Flyer! M29 2001819 994 1061 18 2 1 1  
28_15 アンハッピーリフレイン M31 1918329 714 1329 21 1 1 1  
28_16 ジェヘナ M30 1823991 622 1220 28 3 0 2  
28_17 カンタレラ M29 1950563 657 1030 32 0 0 1  
29*_01 C NEO EX25 1438168 939 937 2 0 0 0 絵名STAGE15(+379)
初見FC
29*_02 一人 NEO EX8 1264089 326 326 0 0 0 0 初見AP
29*_03 一人 ラッキー☆オーブ EA6 1280908 165 165 0 0 0 0 初見AP
29*_04 一人 NEO N13 1256192 446 446 0 0 0 0 初見AP
29*_05 一人 ラッキー☆オーブ N11 1243854 220 220 0 0 0 0 初見AP
30_01 チア Voices M30 1786393 669 1227 9 0 0 1  
30_02 チア Wonder Style M28 1787493 1013 1011 2 0 0 0  
30_03 チア ONESELF M30 1893495 751 1119 41 0 0 3  
30_04 チア ジャックポットサッドガール M29 2062035 762 747 19 0 0 1  
30_05 C NEO M29 1755600 658 973 11 1 0 3 リンSTAGE47(+419)

ミッション

ライブ

ミッション ライブP 受取日
コイン×10000 100,200,300,400、600,700,800,900、1100,1200,1300,1400、1600,1700,1800,1900、2100,2200,2300,2400、2600,2700,2800,2900、3100,3200,3300,3400、3600,3700,3800,3900、4100,4200,4300,4400、4600,4700,4800,4900、5100,5200,5300,5400、5600,5700,5800,5900、6100 1~4,6~18,20,23,25~28,30
クリスタル×50 500,1500,2500,3500,4500,5500 2,8,12,17,23,28
ライブボーナスドリンク(大)×10 1000 5
コイン×200000 2000 10
練習用スコア(中級)×100 3000 14
バーチャルコイン×1500 4000 20
ラクルジェム×200 5000 25
魔法の布×300 6000 30
魔法の糸×30 7000  
ふしぎな種×30 8000  
スキルアップ用スコア(中級)×10 9000  
願いの雫×2 10000  

ボーナス

ミッション 報酬
ライブP
受取日
ライブで10種類の楽曲をクリアしよう 50 1,12,23
イベント「セカイに響け!Your Song」のイベントストーリー第8話を読もう 50 1
イベント「セカイに響け!Your Song」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 1
ライブで楽曲をフルコンボで10回クリアしよう 50 2,23
ライブを50回クリアしよう 50 6,17,27
累計10日ライブを1日1回クリアしよう 50 9,12
「セカイに響け!Your Song アフターライブ」に参加しよう 50 10
7つのミッションを全て達成しよう 150 10,20
イベント「君と紡ぐPrecious memories」のイベントストーリー第8話を読もう 50 12
イベント「君と紡ぐPrecious memories」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 12
累計8日ライブを1日1回クリアしよう 50 18
「君と紡ぐPrecious memories アフターライブ」に参加しよう 50 20
イベント「Let's study hard!」のイベントストーリー第8話を読もう 50 25
イベント「Let's study hard!」の交換所でバッジを20000個消費しよう 50 25
累計9日ライブを1日1回クリアしよう 50 28

称号アチーブメント

ミッション 称号報酬 受取日
難易度EXPERTで340曲フルコンボでクリアしよう ライブマスター達人 ランク35 7
難易度HARDで330曲フルコンボでクリアしよう ライブマスター上級 ランク34 7
Leo/needメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計50000達成しよう Leo/need応援隊 ランク8 10
MORE MORE JUMP!メンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計40000達成しよう MORE MORE JUMP!応援隊 ランク7 10
Vivid BAD SQUADメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計60000達成しよう Vivid BAD SQUAD応援隊 ランク9 10
ワンダーランズ×ショウタイムメンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計40000達成しよう ワンダーランズ×ショウタイム応援隊 ランク7 10
25時、ナイトコードで。メンバーが出演するバーチャルライブで応援ポイントを累計60000達成しよう 25時、ナイトコードで。応援隊 ランク9 10
難易度NORMALで340曲フルコンボでクリアしよう ライブマスター中級 ランク35 25
難易度MASTERで260曲フルコンボでクリアしよう ライブマスター皆伝 ランク27 28

ガチャ

期間 ガチャ名
08/31~09/11 想い奏でるマーチングパレードガチャ
期間限定:★4[キラキラ笑顔の魔法]初音ミク/★4[もうひとりのわたし]鏡音リン/★4[想いをこめた演奏で]鏡音レン/★4[輝きを見せるために]巡音ルカ
08/27~09/02 [暁山瑞希]HAPPY BIRTHDAYガチャ2023
新登場:🎀[Happy Birthday!!2023]暁山瑞希
[暁山瑞希]HAPPY BIRTHDAYガチャ
Birthday限定復刻:🎀[Happy Birthday!!]暁山瑞希
08/31~09/06 [初音ミク]HAPPY ANNIVERSARYガチャ2023
新登場:🎀[Happy Anniversary!!2023]初音ミク
[初音ミク]HAPPY ANNIVERSARYガチャ
ANNIVERSARY限定復刻:🎀[Happy Anniversary!!]初音ミク
09/09~09/15 [鳳えむ]HAPPY BIRTHDAYガチャ2023
新登場:🎀[Happy Birthday!!2023]鳳えむ
[鳳えむ]HAPPY BIRTHDAYガチャ
Birthday限定復刻:🎀[Happy Birthday!!]鳳えむ
09/11~09/20 青春の1ページガチャ
新登場:★4[思い出を抱きしめて]天馬咲希/★4[勝てない眼差し]日野森志歩/★4[必殺!連係プレー]桐谷遥
09/13~09/22 [復刻]Before the stormガチャ
期間限定:★4[全力のステージ]日野森志歩/★4[ひらめきを待って]星乃一歌/★4[ムキムキになっちゃった!?]天馬咲希
09/20~09/30 Phantom Chaserガチャ
新登場:★4[笑顔も花丸!]白石杏/★4[夕暮れの語らい]神代類/★4[ふたりで寄り道]暁山瑞希
09/30~10/04 3周年記念 カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック
新登場:★4[その名を胸に]MEIKO/★4[焦燥にそそぐ歌]KAITO/
★4[新しいことの始まり]星乃一歌/★4[気になっちゃう背中]花里みのり/★4[まさかのクラスメイト]天馬司/★4[始業式は教室で]宵崎奏
09/30~10/31 [3周年記念]10連無料ガチャ
09/27~10/27 [3周年直前生放送配信記念]10連無料ガチャ
有償スターのみ
08/25~09/05 セレクトリストガチャ
09/30~10/12 3周年記念 セレクトリストガチャ
09/30~10/12 3周年記念 メモリアルセレクトガチャ
09/30~10/12 3周年記念 プレミアムプレゼントガチャ 一回限定 3周年記念限定衣装つき
VIRTUAL SINGER/Leo/need/MORE MORE JUMP!/
Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。

キャラクターランク

 累計ランク・チャレンジライブステージ数:プロセカまとめ

日付 キャラ ミッション 回数 ランクup
2 チャレンジライブ STAGE15→16 -
