プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2024年3月の記録。
更新日:2024/04/04 06:05
ログインボーナス
- クリスタル×50
- 想いのカケラ×15
受取日:1~31
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/交換物 |
---|---|---|
1 | ユニットソングプレゼント | インテグラル |
2 | HAPPY BIRTHDAYライブ こはね | 称号「HAPPY BIRTHDAY こはね 2024.3.2」 |
4 | 新曲 音楽ショップ交換 | ド屑 |
8 | 新曲 音楽ショップ交換 | 明鏡止水 |
8 | 「#プロセカ放送局」のチャレンジ報酬 | クリスタル×500 |
9 | ミクの日記念ログインキャンペーン報酬 | ・ガイディングスタイルミクなりきり衣装 ・ネギ×39 ・想いの純結晶 |
9 | 楽曲プレゼント | ハジメテノオト |
11 | 新曲 音楽ショップ交換 | flos |
14 | ホワイトデーログインキャンペーン報酬 | ・想いのカケラ×100 ・[スタンプ]Happy White Day |
14 | ホワイトデー2024ライブ | 称号「ホワイトデー2024」 |
15 | 新曲 音楽ショップ交換 | アコトバ |
18 | 新曲 音楽ショップ交換 | 幽光、1/fのゆらめき |
19 | HAPPY BIRTHDAYライブ 愛莉 | 称号「HAPPY BIRTHDAY 愛莉 2024.3.19」 |
23 | 新曲 音楽ショップ交換 | 嬢王 |
25 | 新曲 音楽ショップ交換 | 1000年生きてる |
27 | 新曲 音楽ショップ交換 | 幾望の月 |
28 | 3900's前夜祭ログインキャンペーン報酬 | 3900’sライブボーナスドリンク×10 |
28 | イベント楽曲プレゼント | blender |
29~31 | 3900'sログインキャンペーン | 1日目 ・クリスタル×3900 ・3900's10連無料ガチャチケット 2日目~ ・3900's10連無料ガチャチケット |
29~31 | 3900'sログインキャンペーン毎日プレゼント報酬 | ・3900'sチケット×3 ・3900'sライブボーナスドリンク×1 |
30 | ランクマッチ「2024 WINTER」プラチナ クラス4報酬 | ・コイン×70000 ・称号「プラチナランク クラス4」 ・クリスタル×300 |
30 | 3.5周年記念楽曲追加キャンペーン | えれくとりっく・えんじぇぅ |
31 | 3.5周年記念楽曲追加キャンペーン | レッドランドマーカー |
イベント記録
2/29 15:00~3/06 20:59
「リラックスティータイム」
チアフルカーニバルイベント
「紅茶」好きなのはどっち?「ハーブティー[★SELECT]」「ジンジャーティー」
Event Bonus:星乃一歌、花里みのり、桃井愛莉、宵崎奏、朝比奈まふゆ+ハッピー
編成:★4[おてんばなメロディー]リン、★4["あなた"のために]みのり、★3[想いよ、届け]一歌、★3[それはズルいでしょ!]愛莉、★3[楽しい楽しい二人三脚?]まふゆ
第1回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
第2回中間発表報酬:ライブボーナスドリンク(小)×2
最終結果発表:クリスタル×150
☆報酬★
ランキング64822位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、クリスタル×300、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]奏:…!、クリスタル×300
3/08 20:00~3/20 19:59
「星を目指して、ヨーソロー!」
ワールドリンクイベント
[チャプター1:神代類]3/08 20:00~3/11 19:59
[チャプター2:草薙寧々]3/11 20:00~3/14 19:59
[チャプター3:鳳えむ]3/14 20:00~3/17 19:59
[チャプター4:天馬司]3/17 20:00~3/20 19:59
11月(25時)・1月(ビビバス)に続き3回目のワールドリンクイベント。
Event Bonus:天馬司、鳳えむ、草薙寧々、神代類
編成:★4[獅子舞ロボと鬼ごっこ]リン(ミステリアス)、★4[打ち上げは花火で]寧々(ピュア)、★4[刺激を受けて]司(クール)、★4[思わぬ指摘]類(ハッピー)、★4[feat.シナモロール]えむ(キュート)
★4えむはサンリオコラボしか持ってないので、他の子はタイプ被らないように選んだらタイプバラバラで全員★4で組めました。
目標は各交換所ミラクルジェム以外全部交換。105,800+総合用25,000+気力があれば願いの雫(50,000)
各チャプターサポートユニット(画像参照)
☆総合報酬★ ランキング35381位報酬:クリスタル×500、スキルアップ用スコア(上級)×1、称号「TOP40000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]レン:かっこいいな!、クリスタル×300
☆チャプター1 ランキング35445位報酬:称号「TOP40000」
★チャプター2 ランキング22159位報酬:称号「TOP30000」
☆チャプター3 ランキング24433位報酬:称号「TOP30000」
★チャプター4 ランキング30188位報酬:称号「TOP40000」
3/22 15:00~3/28 20:59
「The first concerto」
Event Bonus:Vivid BAD SQUAD+ハッピー
編成:★4[スクリーンに照らされて]リン(ワンダショ)、★4[ふたりだけの秘密]こはね、★4[feat.ポチャッコ]冬弥、★4[おつかい中の出会い]杏、★3[難しい『仲直り』]レン(ビビバス)
ビビバスハッピーリンちゃん実装されてないので、ワンダショリンちゃん連れてきました。未実装タイプのサブユニットバチャシン早く実装してほしいなぁ。
☆報酬★
ランキング82310位報酬:クリスタル×300、称号「TOP100000」、スキルアップ用スコア(中級)×3
アフターライブ報酬:[スタンプ]冬弥:俺は戦える、クリスタル×300
3/30 15:00~4/08 20:59
「Rise as ONE!」
チアフルカーニバルイベント
犬と一緒に運動するならどっち?「フリスビー[★SELECT]」「お散歩」
自分、犬が苦手なので散歩とか無理ですわ。
Event Bonus:望月穂波、花里みのり、東雲彰人、神代類、KAITO(Leo/need)+クール
編成:★4[もっと頼ってほしいんだ♪]リン、★4[初めての声域チェック!]みのり、★4[相棒だから]彰人、★3[仲間を想うということ]穂波、★3[夜半の葛藤]類
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
- 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_01 | チア | 番凩 | EX24 | 2000193 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
01_02 | チア | 箱庭のコラル | EX23 | 1832434 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
01_03 | チア | 愛して愛して愛して | M28 | 1963144 | 848 | 1166 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
01_04 | チア | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | M30 | 1922936 | 1142 | 1124 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
01_05 | チア | glow | M26 | 1889616 | 867 | 979 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
01_06 | チア | からくりピエロ | M27 | 1902093 | 1005 | 992 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
01_07 | C | JUMPIN' OVER! | M28 | 1736331 | 519 | 849 | 13 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE50(+417) |
02_01 | チア | Mr.Showtime | M31 | 1996819 | 930 | 1466 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
02_02 | チア | エゴロック | M31 | 1910324 | 517 | 1234 | 35 | 3 | 1 | 4 | ランクUP!373→374 |
02_03 | チア | 拝啓ドッペルゲンガー | EX28 | 1872487 | 1368 | 1358 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
02_04 | チア | Brand New Day | EX28 | 1892069 | 1260 | 1253 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
02_05 | チア | ニア | M27 | 2071235 | 841 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
02_06 | チア | STAGE OF SEKAI | M30 | 1992774 | 650 | 1137 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
02_07 | C | ラグトレイン | EX23 | 1578684 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミクSTAGE17(+397)→18 初見AP |
02_08 | チア | What's up? Pop! | EX31 | 1879744 | 1256 | 1783 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
02_09 | チア | え?あぁ、そう。 | H18 | 1981116 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
02_10 | チア | アサガオの散る頃に | M26 | 1843159 | 832 | 831 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02*_11 | チア | グリーンライツ・セレナーデ | M31 | 1984773 | 848 | 1142 | 28 | 1 | 1 | 2 | |
02*_12 | チア | 悪役にキスシーンを | M29 | 1778793 | 697 | 1174 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
02*_13 | チア | Beat Eater | M28 | 2163771 | 798 | 795 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
02*_14 | チア | DREAM PLACE | M29 | 1172 | 1156 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02*_15 | チア | 1925 | EX24 | 1815159 | 887 | 883 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03_01 | チア | スロウダウナー | M30 | 1974537 | 1418 | 1413 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
03_02 | チア | 我儘姫 | EX26 | 1858695 | 1040 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03_03 | チア | Cool Me Down | EX25 | 1824050 | 1159 | 1158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03_04 | C | インテグラル | EX24 | 1584086 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | レンSTAGE17(+397) 初見AP |
03_05 | チア | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2290729 | 589 | 581 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
03_06 | チア | しっくおぶはうす! | M30 | 1847938 | 737 | 1272 | 35 | 2 | 2 | 2 | |
03_07 | チア | すきなことだけでいいです | EX26 | 1866956 | 1081 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03_08 | チア | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | M30 | 1852346 | 1142 | 1136 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
03_09 | チア | 裏表ラバーズ | EX26 | 1954925 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
04_01 | C | ラグトレイン | M27 | 1769263 | 920 | 917 | 3 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE50(+421) 初見FC |
04_02 | チア | カトラリー | M29 | 1879798 | 428 | 783 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
04_03 | チア | What's up? Pop! | EX31 | 1910974 | 781 | 1784 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
04_04 | チア | Voices | M30 | 1895056 | 828 | 1222 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
04_05 | チア | ワーワーワールド | M29 | 1912549 | 960 | 936 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
04*_06 | チア | サラマンダー | M30 | 1938921 | 1409 | 1431 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
04*_07 | チア | てらてら | M30 | 1894278 | 1013 | 1242 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
05_01 | チア | どりーみんチュチュ | M27 | 1941964 | 1074 | 1063 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
05_02 | チア | DAYBREAK FRONTLINE | M28 | 1888745 | 1017 | 1155 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
05_03 | チア | オーバーコード | M30 | 1759619 | 721 | 1224 | 26 | 0 | 0 | 3 | |
05_04 | C | ド屑 | EX25 | 1544774 | 844 | 842 | 2 | 0 | 0 | 0 | レンSTAGE17(+393)→18 初見FC |
05_05 | チア | ステラ | M30 | 1994913 | 1190 | 1176 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
05_06 | チア | 私は、私達は | M27 | 2042413 | 918 | 912 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
06_01 | C | エンドマークに希望と涙を添えて | EX31 | 1311782 | 1172 | 1471 | 64 | 8 | 2 | 8 | ルカSTAGE17(+363) |
06_02 | チア | リアライズ | M29 | 2135967 | 851 | 829 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
06_03 | チア | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | EX24 | 1828548 | 1125 | 1114 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
06_04 | チア | Don't Fight The Music | EX30 | 1951910 | 781 | 1517 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
06_05 | チア | HERO | M31 | 1807165 | 316 | 1240 | 28 | 3 | 1 | 6 | |
07_01 | C | ド屑 | M28 | 1714308 | 589 | 811 | 5 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE50(+414) |
08_01 | 皆 | マーシャル・マキシマイザー | N14 | 2202482 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
08_02 | 皆 | アイドル新鋭隊 | M29 | 2185740 | 940 | 936 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
08_03 | 皆 | ジャックポットサッドガール | M29 | 2396660 | 767 | 758 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
08_04 | 皆 | ノンブレス・オブリージュ | M30 | 2105044 | 1015 | 1174 | 25 | 3 | 1 | 0 | |
08_05 | C | 明鏡止水 | EX23 | 1287792 | 728 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルカSTAGE17(+360) 初見AP |
09*_01 | C | 明鏡止水 | M28 | 1731645 | 506 | 920 | 16 | 0 | 0 | 2 | リンSTAGE50(+416) |
09*_02 | 皆 | 箱庭のコラル | M27 | 2128675 | 981 | 978 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
09*_03 | 皆 | 悪食娘コンチータ | EX26 | 2291396 | 791 | 789 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
09*_04 | 皆 | 心予報 | M28 | 2057110 | 796 | 1035 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
09*_05 | 皆 | にっこり^^調査隊のテーマ | M31 | 2103615 | 1195 | 1168 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
09*_06 | 皆 | ハジメテノオト | EA5 | 1767433 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
09*_07 | 皆 | ダブルラリアット | M27 | 2125782 | 982 | 1107 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
09*_08 | 皆 | ハジメテノオト | N12 | 2088423 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
09*_09 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2074452 | 1155 | 1225 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
09*_10 | 皆 | 絶え間なく藍色 | M28 | 1904245 | 893 | 1076 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
09*_11 | 皆 | ワーワーワールド | M29 | 2010971 | 771 | 946 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
10_01 | 皆 | on the rocks | M27 | 2017873 | 1004 | 995 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10_02 | 皆 | ローリンガール | M31 | 1998504 | 627 | 1340 | 51 | 1 | 0 | 4 | |
10_03 | 皆 | 心做し | EX22 | 1969411 | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
10_04 | 皆 | 世界を照らすテトラッド | H20 | 1829129 | 400 | 675 | 1 | 0 | 0 | 3 | ラグでミスった… |
10_05 | 皆 | シャンティ | M30 | 1984308 | 1117 | 1176 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
10_06 | 皆 | 世界を照らすテトラッド | H20 | 1847217 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | リベンジ 初AP |
10_07 | C | ハジメテノオト | EX23 | 1315555 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルカSTAGE17(+364) 初見AP |
11_01 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2111483 | 1271 | 1254 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11_02 | 皆 | ロストエンファウンド | EX25 | 2190663 | 1082 | 1078 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11_03 | 皆 | flos | EA6 | 1811340 | 236 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11_04 | 皆 | サイバーパンクデッドボーイ | H19 | 2013656 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
11_05 | 皆 | Peaky Peaky | M28 | 2258151 | 855 | 823 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
11_06 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2421213 | 589 | 575 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11_07 | 皆 | ショウタイム・ルーラー | M31 | 2042785 | 449 | 1040 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
11_08 | 皆 | レグルス | H18 | 1965313 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
11_09 | 皆 | ビバハピ | M29 | 2360651 | 722 | 702 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
11_10 | 皆 | flos | N12 | 2002929 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
11_11 | 皆 | リモコン | M29 | 2106822 | 809 | 1186 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
11_12 | 皆 | ロンリーユニバース | M27 | 1983256 | 999 | 992 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11_13 | 皆 | レグルス | M29 | 2181637 | 1014 | 1002 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
11_14 | 皆 | Journey | M29 | 1936939 | 1021 | 1301 | 20 | 0 | 0 | 1 | RANK UP!374→375 |
11_15 | 皆 | インテグラル | M28 | 2139745 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
11_16 | 皆 | 脳内革命ガール | M31 | 1979081 | 342 | 1201 | 60 | 1 | 0 | 7 | |
11_17 | 皆 | 天樂 | N13 | 1880434 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
11_18 | 皆 | ラグトレイン | EA6 | 1848480 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
11_19 | 皆 | flos | EA6 | 1733398 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP |
11_20 | C | ハジメテノオト | M26 | 1802793 | 639 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE50(+425) 初見AP |
11_21 | 皆 | 天樂 | EX25 | 1964412 | 1396 | 1385 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11_22 | 皆 | ド屑 | EA5 | 1785136 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
12_01 | 皆 | flos | H18 | 2098802 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
12_02 | 皆 | MarbleBlue. | H21 | 1795027 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
12_03 | 皆 | ハッピーチートデー | N12 | 1938290 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
12_04 | C | flos | EX23 | 1317510 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルカSTAGE17(+364)→18 初見AP |
12_05 | 皆 | リレイアウター | H18 | 1841083 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
12_06 | 皆 | キラピピ★キラピカ | M27 | 2239132 | 909 | 905 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12_07 | 皆 | DREAM PLACE | M29 | 2030868 | 1172 | 1146 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
12_08 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2510574 | 589 | 582 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12_09 | 皆 | ロストエンファウンド | EX25 | 2224171 | 1082 | 1078 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13_01 | 皆 | potatoになっていく | M29 | 2137315 | 863 | 841 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
13_02 | 皆 | アイスドロップ | M27 | 2144459 | 802 | 798 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13_03 | 皆 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | M30 | 2056014 | 1142 | 1126 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
13_04 | 皆 | さよならプリンセス | H19 | 2165967 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
13_05 | 皆 | マーシャル・マキシマイザー | H18 | 2274854 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
13_06 | 皆 | さよならプリンセス | N14 | 2295319 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
13_07 | 皆 | 『んっあっあっ。』 | H18 | 1958242 | 495 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13_08 | 皆 | 『んっあっあっ。』 | H18 | 1908697 | 495 | 493 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13_09 | 皆 | あったかいと | EX24 | 2004587 | 1026 | 1014 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
13_10 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2009369 | 1007 | 1227 | 41 | 1 | 0 | 2 | |
13_11 | C | flos | M27 | 1332285 | 448 | 888 | 3 | 0 | 0 | 2 | MEIKO STAGE17(+366) |
14_01 | 皆 | 天樂 | EX25 | 1996940 | 1396 | 1394 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14_02 | 皆 | マシンガンポエムドール | EX31 | 1875725 | 532 | 1657 | 49 | 3 | 3 | 18 | |
14_03 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2132417 | 1271 | 1236 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
14_04 | 皆 | どんな結末がお望みだい? | M28 | 2192529 | 679 | 823 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
14_05 | 皆 | Saga | H21 | 2016003 | 956 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
14_06 | 皆 | 悪ノ娘 | M27 | 2327512 | 784 | 765 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
14_07 | 皆 | 金木犀 | N12 | 1824686 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
14_08 | 皆 | ヒアソビ | N13 | 1798377 | 308 | 381 | 0 | 0 | 1 | 0 | ラグった… |
14_09 | 皆 | それがあなたの幸せとしても | M26 | 2038085 | 814 | 806 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
14_10 | 皆 | テレキャスタービーボーイ | M29 | 8310 | 841 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14_11 | 皆 | 88☆彡 | M29 | 2183347 | 1188 | 1113 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
14_12 | 皆 | Glory Steady Go! | M30 | 2199282 | 728 | 841 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
14_13 | 皆 | メルト | EX25 | 1879198 | 1363 | 1341 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
14_14 | 皆 | トワイライトライト | M26 | 2087174 | 619 | 607 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
14_15 | 皆 | SnowMix♪ | M30 | 1980271 | 963 | 1388 | 51 | 1 | 0 | 1 | |
14_16 | 皆 | パラソルサイダー | M30 | 2238514 | 562 | 846 | 29 | 1 | 0 | 4 | |
14_17 | 皆 | 夜明けと蛍 | M26 | 1877983 | 468 | 837 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
14_18 | 皆 | 神っぽいな | EX25 | 2016452 | 1035 | 1033 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14_19 | C | flos | M27 | 1665026 | 893 | 892 | 1 | 0 | 0 | 0 | リンSTAGE50(+408) 初FC |
14_20 | RM | 心予報 | M28 | 3164 | 685 | 1046 | 13 | 0 | 1 | 0 | LOSE |
15_01 | C | アコトバ | EX24 | 1423498 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEIKO STAGE17(+377) 初見AP |
15_02 | 皆 | 88☆彡 | M29 | 2104316 | 437 | 1152 | 33 | 1 | 0 | 2 | |
15_03 | 皆 | ヴァンパイア | M30 | 2093745 | 1299 | 1291 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15_04 | 皆 | DREAM PLACE | M29 | 2005710 | 1040 | 1153 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
15_05 | 皆 | オーダーメイド | M26 | 2089957 | 601 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15_06 | 皆 | 気まぐれメルシィ | M31 | 1963358 | 913 | 1420 | 40 | 2 | 0 | 3 | |
15_07 | 皆 | MOTTO!!! | N11 | 1809703 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
15_08 | 皆 | 陽だまりのセツナ | M28 | 2185464 | 674 | 1090 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
16_01 | 皆 | ド屑 | N12 | 1770966 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
16_02 | 皆 | それでもいいんだよ | M29 | 1993851 | 1009 | 995 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
16_03 | 皆 | スノーマン | EX24 | 1972563 | 517 | 998 | 1 | 0 | 0 | 2 | ラグでノーツが飛んでった… |
16_04 | C | 明鏡止水 | M28 | 1729998 | 506 | 927 | 7 | 1 | 2 | 1 | リンSTAGE50(+416) |
16_05 | 皆 | おこちゃま戦争 | M31 | 1973294 | 964 | 1357 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
16_06 | 皆 | アイドル新鋭隊 | M29 | 2314519 | 940 | 928 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16_07 | 皆 | magic number | M30 | 2349339 | 783 | 964 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
16_08 | 皆 | Awake Now | M30 | 2030073 | 437 | 864 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
16_09 | 皆 | ロミオとシンデレラ | M27 | 2129274 | 923 | 1003 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
16_10 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2494050 | 434 | 572 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
16_11 | 皆 | ジウダス | M28 | 2224503 | 648 | 886 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
17_01 | 皆 | Saga | EX29 | 2245939 | 1259 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17_02 | 皆 | 快晴 | EX25 | 2021358 | 1286 | 1284 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17_03 | 皆 | アコトバ | M29 | 2050101 | 576 | 843 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
17_04 | 皆 | ロストエンファウンド | EX25 | 2199941 | 1082 | 1075 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
17_05 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2448845 | 589 | 558 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
17_06 | 皆 | Saga | EX29 | 2239143 | 1259 | 1248 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
17_07 | 皆 | セツナトリップ | EX27 | 2100705 | 1275 | 1271 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17_08 | 皆 | ワンスアポンアドリーム | M28 | 2127700 | 579 | 819 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
17_09 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2407274 | 589 | 570 | 19 | 0 | 0 | 0 | ランクUP!375→376 |
17_10 | 皆 | アイディスマイル | M28 | 2089205 | 1247 | 1216 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
17_11 | 皆 | 豚になってyeah yeah | EX24 | 2129425 | 705 | 695 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
17_12 | 皆 | サイバーパンクデッドボーイ | M30 | 2044272 | 398 | 992 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
17_13 | 皆 | Wonder Style | EX24 | 2060012 | 888 | 883 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17_14 | 皆 | ロストエンファウンド | EX25 | 2153914 | 1082 | 1078 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17_15 | 皆 | 白い雪のプリンセスは | M29 | 2042039 | 1478 | 1469 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
17*_16 | C | 人生 | EX31 | 1366332 | 524 | 1385 | 45 | 0 | 0 | 11 | MEIKO STAGE17(+370)→18 |
17*_17 | 皆 | Peaky Peaky | M28 | 2235063 | 855 | 840 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
17*_18 | 皆 | 心拍ペアリング | M28 | 2261494 | 696 | 690 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17*_19 | 皆 | ヴァンパイア | M30 | 2084631 | 1299 | 1287 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
17*_20 | RM | 霽れを待つ | M31 | 3310 | 1106 | 1098 | 8 | 0 | 0 | 0 | WIN |
18_01 | C | 幽光、1/fのゆらめき | EX25 | 1501288 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAITO STAGE17(+370) 初見AP |
18_02 | 皆 | 心泥夢(syndrome) | H19 | 1857442 | 879 | 877 | 2 | 0 | 0 | 0 | 初見FC |
18_03 | 皆 | ショウタイム×オーディエンス | H18 | 1912670 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_04 | 皆 | アコトバ | H19 | 2089767 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_05 | 皆 | アイムマイン | N13 | 1559421 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_06 | 皆 | 幽光、1/fのゆらめき | EA8 | 1979292 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_07 | 皆 | フィラメントフィーバー | N13 | 1884910 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_08 | 皆 | くうになる | N13 | 1876982 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_09 | 皆 | 『んっあっあっ。』 | EA6 | 1666706 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
18_10 | 一人 | 25時の情熱 | EA5 | 1410321 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曲選んだのに動かないから切断→メンバー集まった時にアプリが落ちたら制限(1分)かかったのでソロで 初見AP |
18_11 | 皆 | 明鏡止水 | M28 | 2102359 | 938 | 933 | 5 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
19_01 | 皆 | ハイアンド・シーク | EA7 | 1800110 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
19_02 | 皆 | 箱庭のコラル | M27 | 1886561 | 981 | 975 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
