プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2025年4月の記録。
更新日:2025/05/02 12:31
ログインボーナス
- クリスタル×50
- 想いのカケラ×15
- 「カラフルパス~BASIC~」購入特典:クリスタル×25
受取日:1~30
その他配布物&交換物
日付 | その他配布物&交換所 (イベント報酬除く) |
配布/交換物 |
---|---|---|
1~5 | [4.5周年記念]ログインキャンペーン3~7日目報酬 | ・[4.5周年記念]無料ガチャチケット×10 ・ワールドピース×5 |
2 | 音楽ショップ 交換![]() |
吉原ラメント 再来盤 |
3 | 音楽ショップ 交換![]() |
マンハッタン |
4 | 音楽ショップ 交換![]() |
クイーンオブハート |
5 | 音楽ショップ 交換![]() |
バレリーコ |
7 | 「#プロセカ放送局」チャレンジ報酬 | クリスタル×500 |
7 | 5.2.0アップデートお礼 | ライブボーナスドリンク(大)×1 |
7 | 3/30に実施したメンテナンスのお礼 | ライブボーナスドリンク(大)×2 |
8 | 音楽ショップ 交換![]() |
花に風 |
14 | BIRTHDAYライブ みのり | ・スタンプ みのり:HAPPY BIRTHDAY ・みのりのボーカルカード×2 ・称号「HAPPY BIRTHDAY みのり 2025.4.14」 |
14 | 音楽ショップ 交換 | スーサイドバレヱド |
17 | 4/15に発生したAWSサーバー障害によるアプリにログインできなくなる事象と緊急メンテナンスのお詫び | ・ライブボーナスドリンク(大)×3 ・クリスタル×100 |
18 | 音楽ショップ 交換![]() |
星宙メランコリア |
22 | 音楽ショップ 交換 | 回る空うさぎ |
28 | イベント楽曲プレゼント![]() |
オールセーブチャレンジ |
29 | マイセカイ応援 GWログインキャンペーン1日目報酬![]() |
・最高のオノ×1 ・ライブボーナスドリンク(大)×1 ・最高のツルハシ×1 |
30 | マイセカイ応援 GWログインキャンペーン2日目報酬 | ・コイン×50000 ・ライブボーナスドリンク(大)×1 |
30 | BIRTHDAYライブ 絵名 | ・スタンプ 絵名:HAPPY BIRTHDAY ・絵名のボーカルカード×2 ・称号「HAPPY BIRTHDAY 絵名 2025.4.30」 |
スペシャルギフト
アイテムか★2~★4メンバーが抽選で当たる動画視聴で当たった物の記録。
1日2回まで。毎日4時リセット。
日付 | 1 | 2 |
---|---|---|
1 | ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり | ★2[高まる危惧]巡音ルカ |
2 | ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン | ★2[この先を見据えて]日野森雫 |
3 | ★2[形にして、贈りたい想い]鏡音レン | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
4 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ジェム5種×各30 |
5 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ★2[ストリートのセカイ]鏡音レン |
6 | ★2[その手を離さないように]宵崎奏 | ★2[真正面からのリベンジへ]日野森志歩 |
7 | ジェム5種×各30 | 魔法の糸×5 |
8 | 魔法の糸×5 | ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり |
9 | ジェム5種×各30 | ★2[Vivid BAD SQUAD]白石杏 |
10 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
11 | ★2[バルーンプレゼンター]天馬司 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
12 | ★2[後輩のためにできること]桃井愛莉 | ★2[道中も大切な過程]東雲彰人 |
13 | ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり | ★2[想いをこめたシーグラス]小豆沢こはね |
14 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ★2[不器用なティータイム]宵崎奏 |
15 | 魔法の糸×5 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
16 | ミラクルジェム×20 | ★2[導きの杖]朝比奈まふゆ |
17 | ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン | ★2[フェアリーランタン♪]巡音ルカ |
18 | ★2[音の道も書の道も]日野森志歩 | ★2[MORE MORE JUMP!]桐谷遥 |
19 | ★2[その手を離さないように]宵崎奏 | ★2[ストリートのセカイ]MEIKO |
20 | ★2[不器用なティータイム]宵崎奏 | ★2[演奏であと押し]KAITO |
21 | ★2[道中も大切な過程]東雲彰人 | ★2[マッドネス・ケモケモ]神代類 |
22 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ★2[MORE MORE JUMP!]花里みのり |
23 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
24 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ミラクルジェム×20 |
25 | 魔法の糸×5 | ★3[秘密の交渉]日野森雫 |
26 | ★2[Towards Legend]東雲彰人 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
27 | ★2[意外な才能?]青柳冬弥 | ★2[ポジティブ・フラワー]花里みのり |
28 | ★2[後輩のためにできること]桃井愛莉 | ライブボーナスドリンク(小)×2 |
29 | ★2[暖かい眼差し]MEIKO | ジェム5種×各30 |
30 | ライブボーナスドリンク(小)×2 | ★2[どきどきお礼メッセージ]星乃一歌 |
イベント記録

3/30 15:00~4/06 20:59
「Find the dream view」
Event Bonus:Leo/need+クール

編成:★4[仲直りのかけ橋]リン、★4[ゆっくりで大丈夫だから]一歌、★3[これからの展開は]志歩、★3[仲間を想うということ]穂波、★3[やりたい100のこと]咲希

☆報酬★
ランキング55720位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、ワールドピース×50、クリスタル×300、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]志歩:最高に楽しい!、クリスタル×300

4/08 20:00~4/20 19:59
「Turning Pain into Drive」
ワールドリンクイベント
4/08~4/11 チャプター1:青柳冬弥
4/11~4/14 チャプター2:東雲彰人
4/14~4/17 チャプター3:小豆沢こはね
4/17~4/20 チャプター4:白石杏
Event Bonus:Vivid BAD SQUAD

編成:★4[いがみ合いヒートアップ]リン(ピュア)、★4[相棒だから]彰人(クール)、★4[あふれ出す想いと]杏(キュート)、★4[そして知る『伝説』]こはね(ミステリアス)、★4[feat.ポチャッコ]冬弥(ハッピー)
久々のワールドリンク。獲得バッジ目標:127,500以上。必要バッジ高いけど交換所に純結晶があるのが地味に嬉しいポイント。交換した純結晶は使わずバーチャルシンガーのワールドリンクまで溜めておいて、新ワールドリンク★4リンちゃんに捧げたいと思います。余ったら他のリンちゃんへ流す予定。クリスタルもそれまで貯めておかないと…。
サポートボーナスは下の画像参照

☆報酬★
1.総合ランキング29581位報酬:スキルアップ用スコア(上級)×1、クリスタル×500、称号「TOP30000」
アフターライブ報酬:クリスタル×300、想いのカケラ×100

2.チャプター1 ランキング30778位報酬:称号「TOP40000」

3.チャプター2 ランキング33701位報酬:称号「TOP40000」

4.チャプター3 ランキング21482位報酬:称号「TOP30000」

5.チャプター4 ランキング14922位報酬:称号「TOP20000」

4/22 15:00~4/28 20:59
「Choices for the future」
Event Bonus:ワンダーランズ×ショウタイム+ミステリアス
ボカロ+類司で行く予定。えむ寧々は★3しかいないんだ。編成でリンレン揃うの久々な気がする。間にMEIKOが入ってるのはパフォーマンス順に選んでいるから。

☆報酬★
ランキング17404位報酬:スキルアップ用スコア(上級)×1、称号「TOP20000」、クリスタル×500
アフターライブ報酬:[スタンプ]えむ:挑戦する価値はあります、クリスタル×300

4/30 15:00~5/06 20:59
「そして、針は動き出す」
Event Bonus:25時、ナイトコードで。+ミステリアス

編成:★4[傲慢な王女]リン、★4[見えない影]絵名、★4[こぼれたほほ笑み]まふゆ、★4[屋上のフレンドシップ]瑞希、★3[まだ何も知らない]奏
ミステリアス★3のニーゴリンちゃん入れるとボーナス290%まで落ちたので、サブユニット無しの傲慢王女入れました。王女様ランク5に上げる為にミッションガチャ70回やって控え室に入った子全員交換して、カケラでランク上げました。ついでにミッションガチャからミステリ奏来ないかなと思ったけど、新しく来たのは冬弥くんでした。最近NEWはビビバスメンバーばかり来る気がする。一歌、杏、彰人、冬弥…。
新★4レン君の髪型リンちゃんみたいだなぁと思いました。
楽曲プレイ記録
表の見方
- 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)。
*=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。 - 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
- 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER、A=APPEND
- 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
- 横に長いためスクロールできます。
表のデータを何件表示するか選択できます。
検索窓は自分用。
日付 | 分類 | 曲名 | 難易度 | SCORE | MAX COMBO |
PER FECT |
GREAT | GOOD | BAD | MISS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_01 | 皆 | ダーリンダンス | M30 | 2150960 | 505 | 897 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
01_02 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2488397 | 589 | 574 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
01_03 | 皆 | ルーマー | M28 | 2112586 | 1015 | 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
01_04 | 皆 | いーあるふぁんくらぶ | M28 | 2191410 | 495 | 991 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
01_05 | 皆 | Call!! | N12 | 2016039 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
01_06 | 皆 | フォニイ | M29 | 1963584 | 897 | 1221 | 20 | 2 | 0 | 1 | リンちゃん歌ってたっけ?と思ったらエイプリルフールver.か |
01_07 | 皆 | シークレット・シーカー | M30 | 2206302 | 600 | 998 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
01_08 | 皆 | Sympathy | H17 | 2125373 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
01_09 | 皆 | きゅうくらりん | M31 | 2201433 | 659 | 1113 | 32 | 0 | 1 | 2 | |
01_10 | 皆 | Call!! | H17 | 2060744 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01_11 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2065584 | 524 | 1223 | 37 | 5 | 3 | 3 | |
01_12 | C | Sympathy | M28 | 1880886 | 551 | 855 | 4 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE61(+870) |
01_13 | 皆 | いーあるふぁんくらぶ | M28 | 2185144 | 1002 | 999 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
01_14 | 皆 | エンヴィーベイビー | M28 | 2174575 | 1251 | 1245 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
01_15 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2451398 | 434 | 574 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
01_16 | 皆 | きゅうくらりん | M31 | 2241189 | 1109 | 1122 | 21 | 4 | 1 | 0 | |
01_17 | 皆 | フォニイ | M29 | 1976735 | 1163 | 1230 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
01_18 | 皆 | きゅうくらりん | M31 | 2186653 | 604 | 1126 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
01_19 | 皆 | フォニイ | M29 | 1840918 | 562 | 1222 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
01_20 | 皆 | いーあるふぁんくらぶ | M28 | 2223664 | 1002 | 997 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
01_21 | 皆 | 化けの花 | M31 | 2164717 | 296 | 946 | 43 | 7 | 2 | 5 | |
02_01 | 皆 | Shadow Shadow | M28 | 2115012 | 783 | 771 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
02_02 | 皆 | 吉原ラメント 再来盤 | EA8 | 1901227 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
02_03 | 皆 | 幾望の月 | M29 | 2054287 | 998 | 992 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
02_04 | 皆 | トンデモワンダーズ | M32 | 1944058 | 303 | 1098 | 96 | 11 | 10 | 9 | |
02_05 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2091704 | 1029 | 1245 | 22 | 1 | 2 | 1 | |
02_06 | 皆 | 混沌ブギ | EX25 | 2323862 | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP![]() |
02_07 | 皆 | 三日月ステップ | H17 | 2044117 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
02_08 | 皆 | ひつじがいっぴき | M28 | 2096338 | 1305 | 1299 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
02_09 | C | Call!! | EX25 | 1569485 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 司STAGE20(+792) 初見AP ![]() |
02_10 | 皆 | 演劇 | M28 | 2169295 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP![]() |
02_11 | 皆 | 嬢王 | EX31 | 2093970 | 1250 | 1250 | 13 | 0 | 2 | 1 | |
02_12 | 皆 | プラネットヒーロー | EX28 | 2081417 | 1111 | 1122 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
02_13 | 皆 | Sympathy | M28 | 2530497 | 860 | 853 | 7 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
02_14 | 皆 | ダブルラリアット | M27 | 2090805 | 1031 | 1102 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
02_15 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2036004 | 256 | 481 | 43 | 1 | 0 | 64 | |
02_16 | 皆 | だめにんげんだ! | M30 | 2108518 | 446 | 961 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
02_17 | 皆 | the WALL | M30 | 2207205 | 486 | 992 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
03_01 | 皆 | Hand in Hand | M28 | 2084307 | 583 | 1053 | 16 | 0 | 0 | 3 | 重くてノーツが瞬間移動した |
03_02 | 皆 | Tell Your World | M26 | 2113051 | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP![]() |
03_03 | 皆 | Hello,world! | M29 | 2305637 | 949 | 945 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03_04 | C | Call!! | M28 | 1713717 | 285 | 744 | 17 | 0 | 1 | 3 | リンSTAGE61(+828) |
03_05 | 皆 | 初音ミクの激唱 | EX30 | 1968412 | 935 | 1463 | 48 | 4 | 0 | 5 | この前にサイバーパンクデッドボーイやったけど、ルーターの調子悪いのか途中で通信切れちゃったゴメンね。 |
03_06 | 皆 | フェレス | M30 | 2012066 | 812 | 1368 | 25 | 1 | 0 | 3 | |
03_07 | 皆 | テオ | M32 | 2264271 | 882 | 1183 | 34 | 0 | 0 | 4 | もう少しでM32初のFCいけそう |
03_08 | 皆 | 夏夜ノ唄 | M28 | 2318664 | 759 | 780 | 5 | 2 | 0 | 0 | ラグでタイミングがズレた |
03_09 | 皆 | 君色マリンスノウ | M31 | 2080354 | 390 | 1373 | 31 | 6 | 0 | 5 | |
03_10 | 皆 | クリスタルスノウ | M26 | 2329737 | 773 | 770 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
03_11 | 皆 | 烈火 | M27 | 2256205 | 948 | 945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
03_12 | 皆 | それでも僕らは歌うことをやめない | M30 | 2195685 | 792 | 801 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
04_01 | 皆 | ベノム | M29 | 2071528 | 576 | 1130 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
04_02 | 皆 | ライアーダンサー | M31 | 2226409 | 658 | 1186 | 33 | 1 | 0 | 4 | |
04_03 | 皆 | アンチユー | M28 | 2138224 | 820 | 816 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
04_04 | 皆 | ポッピンキャンディ☆フィーバー! | M31 | 2035663 | 712 | 1300 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
04_05 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2016258 | 587 | 1216 | 44 | 4 | 2 | 5 | |
04_06 | 皆 | on the rocks | M27 | 2042362 | 1004 | 995 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
04_07 | 皆 | 余花にみとれて | M25 | 2169012 | 612 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | よそ見してたら最初が取れなかった |
04_08 | 皆 | 徳川カップヌードル禁止令 | M31 | 2021048 | 386 | 1196 | 40 | 2 | 0 | 3 | |
04_09 | 皆 | キュートなカノジョ | M30 | 2052167 | 1208 | 1180 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
04_10 | 皆 | マンハッタン | EA6 | 1927650 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
04_11 | 皆 | 恋愛裁判 | M28 | 2022144 | 1149 | 1141 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
04_12 | 皆 | ファイアダンス | M29 | 2497270 | 680 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04_13 | C | 吉原ラメント 再来盤 | EX25 | 1576937 | 1135 | 1134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 司STAGE20(+794)→21 初見FC |
05_01 | 皆 | 混沌ブギ | M30 | 2191956 | 686 | 1167 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
05_02 | 皆 | バレリーコ | EA7 | 1819755 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
05_03 | 皆 | オルターエゴ | EX26 | 1967197 | 1020 | 1168 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
05_04 | 皆 | FUN!! | M29 | 2309284 | 744 | 736 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
05_05 | 皆 | チームメイト | M30 | 2170964 | 692 | 1077 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
05_06 | 皆 | YY | M29 | 1963232 | 921 | 1167 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
05_07 | 皆 | Sympathy | EX24 | 2282158 | 723 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初AP![]() |
05_08 | 皆 | Shadow Shadow | M27 | 2084203 | 783 | 777 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
05_09 | 皆 | 天ノ弱 | M29 | 2108698 | 1037 | 1121 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
05_10 | C | マンハッタン | EX27 | 1554192 | 901 | 897 | 4 | 0 | 0 | 0 | えむSTAGE20(+788) 初見FC |
05*_11 | 皆 | トリコロージュ | M28 | 2118268 | 999 | 993 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
05*_12 | 皆 | マンハッタン | N14 | 1950585 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
05*_13 | 皆 | バレリーコ | N13 | 1743078 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
06_01 | 皆 | ビバハピ | M29 | 2556040 | 722 | 715 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
06_02 | C | Call!! | M28 | 1727312 | 325 | 752 | 11 | 1 | 1 | 0 | リンSTAGE61(+830) |
06_03 | 皆 | Awake Now | M30 | 2212817 | 884 | 872 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
06_04 | 皆 | ワールドイズマイン | M29 | 2033308 | 1026 | 1404 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
06_05 | 皆 | フレー | M30 | 2048112 | 737 | 1308 | 15 | 1 | 1 | 3 | 難易度勝手に設定された。難しい曲だと厳しいからやめてほしい。 |
06_06 | 皆 | マンハッタン | M32 | 2050438 | 292 | 1202 | 27 | 6 | 1 | 11 | ランクUP!411→412 |
06_07 | 皆 | Sympathy | M28 | 2486542 | 860 | 850 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
06_08 | 皆 | シルバーコレクター | EX26 | 2254245 | 1113 | 1107 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
06_09 | 皆 | マンハッタン | EX27 | 2157553 | 898 | 898 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
07_01 | C | クイーンオブハート | EX25 | 1563926 | 1189 | 1187 | 2 | 0 | 0 | 0 | えむSTAGE20(+395)→21 |
08_01 | 皆 | Sage | EX29 | 2351451 | 1259 | 1251 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
08_02 | 皆 | サマータイムレコード | M28 | 2202855 | 1169 | 1397 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
08_03 | 皆 | 千本桜 | M32 | 2216263 | 712 | 1189 | 57 | 5 | 0 | 6 | |
08_04 | 皆 | ゴーストルール | EX27 | 2094180 | 1174 | 1172 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08_05 | 皆 | 花に風 | EA6 | 1934086 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
08_06 | 皆 | きみとぼくのレゾナンス | M28 | 2090181 | 798 | 1091 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
08_07 | 皆 | バレリーコ | EX25 | 1523619 | 965 | 961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 寧々STAGE20(+780) 初見FC |
08_08 | 皆 | フォニイ | M29 | 2109981 | 1163 | 1218 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
08_09 | 皆 | 一千光年 | M30 | 2253200 | 984 | 1132 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
08_10 | 皆 | RAD DOGS | M30 | 2040281 | 913 | 1180 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
08_11 | 皆 | 帝国少女 | M28 | 2011315 | 540 | 1161 | 13 | 1 | 1 | 2 | |
08_12 | 皆 | スノーマン | M29 | 2251754 | 1243 | 1222 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
08_13 | 皆 | ラストスコア | M30 | 2065512 | 510 | 1167 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
08_14 | 皆 | マンハッタン | H18 | 1974925 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
08_15 | 皆 | スターダストメドレー | M30 | 2054209 | 789 | 1345 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
08_16 | 皆 | クイーンオブハート | EA9 | 1933335 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
08_17 | 皆 | フレー | M30 | 2106218 | 744 | 1298 | 24 | 5 | 0 | 1 | |
09_01 | 皆 | 幽光、1/fのゆらめき | M29 | 2464343 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初?AP![]() |
09_02 | 皆 | Peaky Peaky | M28 | 2503074 | 855 | 852 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
09_03 | 皆 | ファイアダンス | M29 | 2649460 | 680 | 677 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
09_04 | 皆 | 少女レイ | M27 | 2040036 | 622 | 1388 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
09_05 | 皆 | フロムトーキョー | M28 | 2381213 | 814 | 812 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
09_06 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2622317 | 589 | 576 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
09_07 | 皆 | 烈火 | M27 | 2326546 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初?AP![]() |
09_08 | 皆 | 虚ろを扇ぐ | M27 | 2085802 | 1112 | 1103 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
09_09 | 皆 | フラジール | M28 | 2113985 | 1040 | 1022 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
09_10 | 皆 | 悪徳のジャッジメント | M28 | 2105934 | 983 | 977 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
09_11 | 皆 | シャンティ | M30 | 2145516 | 999 | 1161 | 22 | 1 | 2 | 1 | |
09_12 | 皆 | ワールドワイドワンダー | M28 | 2274148 | 785 | 782 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
09_13 | 皆 | そこに在る、光。 | M27 | 2366657 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP |
09_14 | 皆 | ショウタイム・ルーラー | M31 | 2308471 | 493 | 1027 | 26 | 2 | 1 | 7 | |
09_15 | 皆 | ドラマツルギー | M29 | 2511004 | 862 | 854 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
09_16 | C | Call!! | M28 | 1749082 | 439 | 758 | 6 | 1 | 0 | 0 | リンSTAGE61(+836) |
09*_17 | 皆 | ベノム | M29 | 2171868 | 816 | 1120 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
09*_18 | 皆 | ドレミファロンド | N12 | 1997681 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
09*_19 | 皆 | ファイアダンス | M29 | 2429409 | 417 | 676 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
09*_20 | 皆 | 余花にみとれて | EX25 | 2263928 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP![]() |
09*_21 | 皆 | HERO | M31 | 2131528 | 875 | 1258 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
10_01 | 皆 | 抜錨 | M28 | 2138640 | 844 | 950 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
10_02 | 皆 | Blessing | M27 | 2106133 | 986 | 974 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10_03 | 皆 | 酔いどれ知らず | M28 | 2078693 | 480 | 1035 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
10_04 | 皆 | ワーワーワールド | M29 | 2153240 | 756 | 945 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
10_05 | 皆 | 夜咄ディセイブ | M30 | 2075040 | 890 | 1277 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
10_06 | 皆 | 花溺れ | M29 | 2382239 | 895 | 892 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10_07 | 皆 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | M31 | 2187275 | 689 | 1350 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
10_08 | 皆 | Blackjack | M31 | 2136935 | 1021 | 1013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 初FC |
10_09 | 皆 | 阿吽のビーツ | M29 | 2275197 | 918 | 906 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10_10 | 皆 | ルーマー | M28 | 2186136 | 1015 | 1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10_11 | 皆 | Leia - Remind | M29 | 2110362 | 1155 | 1138 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10_12 | 皆 | DAYBREAK FRONTLINE | M29 | 2182140 | 1018 | 1170 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
10_13 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2102206 | 250 | 427 | 47 | 2 | 1 | 112 | |
10_14 | 皆 | ドレミファロンド | H17 | 2148116 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
10_15 | 皆 | ファイアダンス | M29 | 2578531 | 420 | 672 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
10_16 | 皆 | ローリンガール | M31 | 2284640 | 1348 | 1377 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
10_17 | 皆 | ODDS&ENDS | M29 | 2481585 | 921 | 916 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10_18 | 皆 | Color of Drops | M28 | 2336483 | 918 | 915 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10_19 | C | 花に風 | EX24 | 1567724 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寧々STAGE20(+790)→21 初見AP |
11_01 | 皆 | どりーみんチュチュ | M27 | 2262476 | 1074 | 1066 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11_02 | 皆 | 「1」 | M27 | 2336626 | 814 | 812 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11_03 | 皆 | 泡沫未来 | M30 | 2188021 | 594 | 855 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
11_04 | 皆 | ファイアダンス | M29 | 2498875 | 680 | 678 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11_05 | 皆 | Sage | EX29 | 2381307 | 1259 | 1255 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11_06 | 皆 | FUN!! | M29 | 2363788 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11_07 | 皆 | magic number | M30 | 2212121 | 775 | 965 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
11_08 | 皆 | Sage | EX29 | 2256992 | 1259 | 1253 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11_09 | 皆 | ロストエンファウンド | M29 | 2083871 | 520 | 1204 | 54 | 1 | 3 | 9 | |
11_10 | 皆 | 去り人達のワルツ | M28 | 2244280 | 798 | 792 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11_11 | 皆 | おどロボ | M29 | 2117584 | 1339 | 1332 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11_12 | 皆 | フィクサー | EX26 | 2117192 | 774 | 944 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
11_13 | 皆 | リアライズ | M29 | 2345932 | 851 | 840 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11_14 | 皆 | シャンティ | M30 | 2110537 | 1187 | 1180 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11_15 | 皆 | the WALL | M30 | 2260622 | 661 | 1007 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
11_16 | 皆 | 私は、私達は | M27 | 2271822 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP![]() |
11_17 | 皆 | 独りんぼエンヴィー | M26 | 2617918 | 589 | 579 | 10 | 0 | 0 | 0 | ~CHAPTER1終了 |
11_18 | C | マシンガンポエムドール | EX31 | 1562750 | 910 | 1657 | 55 | 5 | 2 | 11 | CHAPTER2開始~ 類STAGE20(+790) |
11_19 | 皆 | いーあるふぁんくらぶ | M28 | 2298422 | 1002 | 999 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11_20 | 皆 | コールボーイ | M29 | 2128318 | 801 | 830 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
12_01 | 皆 | バレリーコ | H17 | 1977958 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初見AP |
