のんびり記録+α

旧:沙祈のゲーム日記+α。日々のゲームの記録や稀に攻略日誌を書いてます。まとめにある記事のみ整理済み。昔の記事は整理中です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ 2025年4月日記

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
2025年4月の記録。

更新日:2025/05/02 12:31

 

 

ログインボーナス

  • クリスタル×50
  • 想いのカケラ×15
  • 「カラフルパス~BASIC~」購入特典:クリスタル×25

受取日:1~30

その他配布物&交換物

日付 その他配布物&交換所
(イベント報酬除く)
配布/交換物
1~5 [4.5周年記念]ログインキャンペーン3~7日目報酬 ・[4.5周年記念]無料ガチャチケット×10
・ワールドピース×5
2 音楽ショップ 交換 吉原ラメント 再来盤
3 音楽ショップ 交換 マンハッタン
4 音楽ショップ 交換 クイーンオブハート
5 音楽ショップ 交換 バレリーコ
7 「#プロセカ放送局」チャレンジ報酬 クリスタル×500
7 5.2.0アップデートお礼 ライブボーナスドリンク(大)×1
7 3/30に実施したメンテナンスのお礼 ライブボーナスドリンク(大)×2
8 音楽ショップ 交換 花に風
14 BIRTHDAYライブ みのり ・スタンプ みのり:HAPPY BIRTHDAY
・みのりのボーカルカード×2
・称号「HAPPY BIRTHDAY みのり 2025.4.14」
14 音楽ショップ 交換 スーサイドバレヱド
17 4/15に発生したAWSサーバー障害によるアプリにログインできなくなる事象と緊急メンテナンスのお詫び ・ライブボーナスドリンク(大)×3
・クリスタル×100
18 音楽ショップ 交換 星宙メランコリア
22 音楽ショップ 交換 回る空うさぎ
28 イベント楽曲プレゼント オールセーブチャレンジ
29 マイセカイ応援 GWログインキャンペーン1日目報酬 ・最高のオノ×1
・ライブボーナスドリンク(大)×1
・最高のツルハシ×1
30 マイセカイ応援 GWログインキャンペーン2日目報酬 ・コイン×50000
・ライブボーナスドリンク(大)×1
30 BIRTHDAYライブ 絵名 ・スタンプ 絵名:HAPPY BIRTHDAY
・絵名のボーカルカード×2
・称号「HAPPY BIRTHDAY 絵名 2025.4.30」

スペシャルギフト

 アイテムか★2~★4メンバーが抽選で当たる動画視聴で当たった物の記録。
1日2回まで。毎日4時リセット。

日付
1 ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり ★2[高まる危惧]巡音ルカ
2 ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン ★2[この先を見据えて]日野森雫
3 ★2[形にして、贈りたい想い]鏡音レン ライブボーナスドリンク(小)×2
4 ライブボーナスドリンク(小)×2 ジェム5種×各30
5 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[ストリートのセカイ]鏡音レン
6 ★2[その手を離さないように]宵崎奏 ★2[真正面からのリベンジへ]日野森志歩
7 ジェム5種×各30 魔法の糸×5
8 魔法の糸×5 ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり
9 ジェム5種×各30 ★2[Vivid BAD SQUAD]白石杏
10 ライブボーナスドリンク(小)×2 ライブボーナスドリンク(小)×2
11 ★2[バルーンプレゼンター]天馬司 ライブボーナスドリンク(小)×2
12 ★2[後輩のためにできること]桃井愛莉 ★2[道中も大切な過程]東雲彰人
13 ★2[慌てんぼうなメッセンジャー]花里みのり  ★2[想いをこめたシーグラス]小豆沢こはね
14 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[不器用なティータイム]宵崎奏
15 魔法の糸×5 ライブボーナスドリンク(小)×2
16 ラクルジェム×20 ★2[導きの杖]朝比奈まふゆ
17 ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン ★2[フェアリーランタン♪]巡音ルカ
18 ★2[音の道も書の道も]日野森志歩 ★2[MORE MORE JUMP!]桐谷遥
19 ★2[その手を離さないように]宵崎奏 ★2[ストリートのセカイ]MEIKO
20 ★2[不器用なティータイム]宵崎奏 ★2[演奏であと押し]KAITO
21 ★2[道中も大切な過程]東雲彰人 ★2[マッドネス・ケモケモ]神代類
22 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[MORE MORE JUMP!]花里みのり
23 ライブボーナスドリンク(小)×2 ライブボーナスドリンク(小)×2
24 ライブボーナスドリンク(小)×2 ラクルジェム×20
25 魔法の糸×5 ★3[秘密の交渉]日野森雫
26 ★2[Towards Legend]東雲彰人 ライブボーナスドリンク(小)×2
27 ★2[意外な才能?]青柳冬弥 ★2[ポジティブ・フラワー]花里みのり
28 ★2[後輩のためにできること]桃井愛莉 ライブボーナスドリンク(小)×2
29 ★2[暖かい眼差し]MEIKO ジェム5種×各30
30 ライブボーナスドリンク(小)×2 ★2[どきどきお礼メッセージ]星乃一歌

イベント記録


3/30 15:00~4/06 20:59
「Find the dream view」

Event Bonus:Leo/need+クール

編成:★4[仲直りのかけ橋]リン、★4[ゆっくりで大丈夫だから]一歌、★3[これからの展開は]志歩、★3[仲間を想うということ]穂波、★3[やりたい100のこと]咲希

☆報酬★
ランキング55720位報酬:スキルアップ用スコア(中級)×3、ワールドピース×50、クリスタル×300、称号「TOP100000」
アフターライブ報酬:[スタンプ]志歩:最高に楽しい!、クリスタル×300


4/08 20:00~4/20 19:59
「Turning Pain into Drive」

ワールドリンクイベント
4/08~4/11 チャプター1:青柳冬弥
4/11~4/14 チャプター2:東雲彰人
4/14~4/17 チャプター3:小豆沢こはね
4/17~4/20 チャプター4:白石杏

Event Bonus:Vivid BAD SQUAD

編成:★4[いがみ合いヒートアップ]リン(ピュア)、★4[相棒だから]彰人(クール)、★4[あふれ出す想いと]杏(キュート)、★4[そして知る『伝説』]こはね(ミステリアス)、★4[feat.ポチャッコ]冬弥(ハッピー)

 久々のワールドリンク。獲得バッジ目標:127,500以上。必要バッジ高いけど交換所に純結晶があるのが地味に嬉しいポイント。交換した純結晶は使わずバーチャルシンガーのワールドリンクまで溜めておいて、新ワールドリンク★4リンちゃんに捧げたいと思います。余ったら他のリンちゃんへ流す予定。クリスタルもそれまで貯めておかないと…。

サポートボーナスは下の画像参照

☆報酬★
1.総合ランキング29581位報酬:スキルアップ用スコア(上級)×1、クリスタル×500、称号「TOP30000」
アフターライブ報酬:クリスタル×300、想いのカケラ×100

2.チャプター1 ランキング30778位報酬:称号「TOP40000」

3.チャプター2 ランキング33701位報酬:称号「TOP40000」

4.チャプター3 ランキング21482位報酬:称号「TOP30000」

5.チャプター4 ランキング14922位報酬:称号「TOP20000」


4/22 15:00~4/28 20:59
「Choices for the future」

Event Bonus:ワンダーランズ×ショウタイム+ミステリアス

編成:★4[獅子舞ロボと鬼ごっこ]リン、★4[レッツ☆オート三輪]MEIKO、★4[楽しいがいっぱいの宝箱]レン、★4[負けるわけにはいかないね]類、★4[オレが主役だ!]司

 ボカロ+類司で行く予定。えむ寧々は★3しかいないんだ。編成でリンレン揃うの久々な気がする。間にMEIKOが入ってるのはパフォーマンス順に選んでいるから。

☆報酬★
ランキング17404位報酬:スキルアップ用スコア(上級)×1、称号「TOP20000」、クリスタル×500
アフターライブ報酬:[スタンプ]えむ:挑戦する価値はあります、クリスタル×300


4/30 15:00~5/06 20:59
「そして、針は動き出す」

Event Bonus:25時、ナイトコードで。+ミステリアス

編成:★4[傲慢な王女]リン、★4[見えない影]絵名、★4[こぼれたほほ笑み]まふゆ、★4[屋上のフレンドシップ]瑞希、★3[まだ何も知らない]奏

 ミステリアス★3のニーゴリンちゃん入れるとボーナス290%まで落ちたので、サブユニット無しの傲慢王女入れました。王女様ランク5に上げる為にミッションガチャ70回やって控え室に入った子全員交換して、カケラでランク上げました。ついでにミッションガチャからミステリ奏来ないかなと思ったけど、新しく来たのは冬弥くんでした。最近NEWはビビバスメンバーばかり来る気がする。一歌、杏、彰人、冬弥…。
 新★4レン君の髪型リンちゃんみたいだなぁと思いました。

楽曲プレイ記録

表の見方

  • 日付:_0=何回目にやった曲か(ソート用)
    *=日付が変わった後、0時~3時59分までにプレイした曲。
  • 分類:一人=ひとりでライブ、皆=みんなでライブ、C=チャレンジライブ、チア=チアフルライブ、RM=ランクマッチ
  • 難易度:EA=EASY、N=NORMAL、H=HARD、EX=EXPERT、M=MASTER、A=APPEND
  • 備考:FC=Full Combo、AP=All PERFECT
  • 横に長いためスクロールできます。
    表のデータを何件表示するか選択できます。
    検索窓は自分用。
日付 分類 曲名 難易度 SCORE MAX
COMBO
PER
FECT
GREAT GOOD BAD MISS 備考
01_01 ダーリンダンス M30 2150960 505 897 14 0 0 1  
01_02 独りんぼエンヴィー M26 2488397 589 574 15 0 0 0  
01_03 ルーマー M28 2112586 1015 1010 5 0 0 0  
01_04 いーあるふぁんくらぶ M28 2191410 495 991 7 0 0 4  
01_05 Call!! N12 2016039 260 260 0 0 0 0 初見AP
01_06 フォニイ M29 1963584 897 1221 20 2 0 1 リンちゃん歌ってたっけ?と思ったらエイプリルフールver.か
01_07 シークレット・シーカー M30 2206302 600 998 19 0 1 1  
01_08 Sympathy H17 2125373 582 582 0 0 0 0 初見AP
01_09 きゅうくらりん M31 2201433 659 1113 32 0 1 2  
01_10 Call!! H17 2060744 413 413 0 0 0 0  
01_11 ロストエンファウンド M29 2065584 524 1223 37 5 3 3  
01_12 C Sympathy M28 1880886 551 855 4 1 0 0 リンSTAGE61(+870)
01_13 いーあるふぁんくらぶ M28 2185144 1002 999 3 0 0 0  
01_14 エンヴィーベイビー M28 2174575 1251 1245 6 0 0 0  
01_15 独りんぼエンヴィー M26 2451398 434 574 14 1 0 0  
01_16 きゅうくらりん M31 2241189 1109 1122 21 4 1 0  
01_17 フォニイ M29 1976735 1163 1230 13 0 0 1  
01_18 きゅうくらりん M31 2186653 604 1126 20 0 0 2  
01_19 フォニイ M29 1840918 562 1222 18 0 0 4  
01_20 いーあるふぁんくらぶ M28 2223664 1002 997 5 0 0 0  
01_21 化けの花 M31 2164717 296 946 43 7 2 5  
02_01 Shadow Shadow M28 2115012 783 771 12 0 0 0  
02_02 吉原ラメント 再来盤 EA8 1901227 282 282 0 0 0 0 初見AP
02_03 幾望の月 M29 2054287 998 992 6 0 0 0  
02_04 トンデモワンダーズ M32 1944058 303 1098 96 11 10 9  
02_05 ロストエンファウンド M29 2091704 1029 1245 22 1 2 1  
02_06 混沌ブギ EX25 2323862 962 962 0 0 0 0 初AP
02_07 三日月ステップ H17 2044117 547 547 0 0 0 0 初見AP
02_08 ひつじがいっぴき M28 2096338 1305 1299 6 0 0 0  
02_09 C Call!! EX25 1569485 549 549 0 0 0 0 司STAGE20(+792)
初見AP
02_10 演劇 M28 2169295 984 984 0 0 0 0 AP
02_11 嬢王 EX31 2093970 1250 1250 13 0 2 1  
02_12 プラネットヒーロー EX28 2081417 1111 1122 5 0 0 1  
02_13 Sympathy M28 2530497 860 853 7 0 0 0 初FC
02_14 ダブルラリアット M27 2090805 1031 1102 10 0 0 3  
02_15 独りんぼエンヴィー M26 2036004 256 481 43 1 0 64  
02_16 だめにんげんだ! M30 2108518 446 961 11 1 0 3  
02_17 the WALL M30 2207205 486 992 20 4 1 2  
03_01 Hand in Hand M28 2084307 583 1053 16 0 0 3 重くてノーツが瞬間移動した
03_02 Tell Your World M26 2113051 1147 1147 0 0 0 0 AP
03_03 Hello,world! M29 2305637 949 945 4 0 0 0  
03_04 C Call!! M28 1713717 285 744 17 0 1 3 リンSTAGE61(+828)
03_05 初音ミクの激唱 EX30 1968412 935 1463 48 4 0 5 この前にサイバーパンクデッドボーイやったけど、ルーターの調子悪いのか途中で通信切れちゃったゴメンね。
03_06 フェレス M30 2012066 812 1368 25 1 0 3  
03_07 テオ M32 2264271 882 1183 34 0 0 4 もう少しでM32初のFCいけそう
03_08 夏夜ノ唄 M28 2318664 759 780 5 2 0 0 ラグでタイミングがズレた
03_09 君色マリンスノウ M31 2080354 390 1373 31 6 0 5  
03_10 クリスタルスノウ M26 2329737 773 770 3 0 0 0  
03_11 烈火 M27 2256205 948 945 3 0 0 0  
03_12 それでも僕らは歌うことをやめない M30 2195685 792 801 12 1 0 0  
04_01 ベノム M29 2071528 576 1130 7 0 0 1  
04_02 ライアーダンサー M31 2226409 658 1186 33 1 0 4  
04_03 アンチユー M28 2138224 820 816 4 0 0 0  
04_04 ポッピンキャンディ☆フィーバー! M31 2035663 712 1300 21 1 0 1  
04_05 ロストエンファウンド M29 2016258 587 1216 44 4 2 5  
04_06 on the rocks M27 2042362 1004 995 9 0 0 0  
04_07 余花にみとれて M25 2169012 612 611 1 0 0 0 よそ見してたら最初が取れなかった
04_08 徳川カップヌードル禁止令 M31 2021048 386 1196 40 2 0 3  
04_09 キュートなカノジョ M30 2052167 1208 1180 28 0 0 0  
04_10 マンハッタン EA6 1927650 255 255 0 0 0 0 初見AP
04_11 恋愛裁判 M28 2022144 1149 1141 8 0 0 0  
04_12 ファイアダンス M29 2497270 680 679 1 0 0 0  
04_13 C 吉原ラメント 再来盤 EX25 1576937 1135 1134 1 0 0 0 司STAGE20(+794)→21
初見FC
05_01 混沌ブギ M30 2191956 686 1167 20 0 0 2  
05_02 バレリーコ EA7 1819755 196 196 0 0 0 0 初見AP
05_03 オルターエゴ EX26 1967197 1020 1168 5 1 0 1  
05_04 FUN!! M29 2309284 744 736 8 0 0 0  
05_05 チームメイト M30 2170964 692 1077 11 1 0 1  
05_06 YY M29 1963232 921 1167 6 1 1 0  
05_07 Sympathy EX24 2282158 723 723 0 0 0 0 初AP
05_08 Shadow Shadow M27 2084203 783 777 6 0 0 0  
05_09 天ノ弱 M29 2108698 1037 1121 8 0 0 2  
05_10 C マンハッタン EX27 1554192 901 897 4 0 0 0 えむSTAGE20(+788)
初見FC
05*_11 トリコロージュ M28 2118268 999 993 6 0 0 0  
05*_12 マンハッタン N14 1950585 463 463 0 0 0 0 初見AP
05*_13 バレリーコ N13 1743078 471 471 0 0 0 0 初見AP
06_01 ビバハピ M29 2556040 722 715 7 0 0 0  
06_02 C Call!! M28 1727312 325 752 11 1 1 0 リンSTAGE61(+830)
06_03 Awake Now M30 2212817 884 872 12 0 0 0  
06_04 ワールドイズマイン M29 2033308 1026 1404 12 1 0 0  
06_05 フレー M30 2048112 737 1308 15 1 1 3 難易度勝手に設定された。難しい曲だと厳しいからやめてほしい。
06_06 マンハッタン M32 2050438 292 1202 27 6 1 11 ランクUP!411→412
06_07 Sympathy M28 2486542 860 850 10 0 0 0  
06_08 シルバーコレクター EX26 2254245 1113 1107 6 0 0 0  
06_09 マンハッタン EX27 2157553 898 898 2 0 0 1  
07_01 C クイーンオブハート EX25 1563926 1189 1187 2 0 0 0 えむSTAGE20(+395)→21
08_01 Sage EX29 2351451 1259 1251 8 0 0 0  
08_02 サマータイムレコード M28 2202855 1169 1397 5 0 0 2  
08_03 千本桜 M32 2216263 712 1189 57 5 0 6  
08_04 ゴーストルール EX27 2094180 1174 1172 2 0 0 0  
08_05 花に風 EA6 1934086 194 194 0 0 0 0 初見AP
08_06 きみとぼくのレゾナンス M28 2090181 798 1091 23 0 0 1  
08_07 バレリーコ EX25 1523619 965 961 4 0 0 0 寧々STAGE20(+780)
初見FC
08_08 フォニイ M29 2109981 1163 1218 25 0 0 1  
08_09 一千光年 M30 2253200 984 1132 8 1 0 0  
08_10 RAD DOGS M30 2040281 913 1180 16 1 0 0  
08_11 帝国少女 M28 2011315 540 1161 13 1 1 2  
08_12 スノーマン M29 2251754 1243 1222 21 0 0 0  
08_13 ラストスコア M30 2065512 510 1167 20 0 0 3  
08_14 マンハッタン H18 1974925 709 709 0 0 0 0 初見AP
08_15 スターダストメドレー M30 2054209 789 1345 19 1 0 1  
08_16 クイーンオブハート EA9 1933335 385 385 0 0 0 0 初見AP
08_17 フレー M30 2106218 744 1298 24 5 0 1  
09_01 幽光、1/fのゆらめき M29 2464343 877 877 0 0 0 0 初?AP
09_02 Peaky Peaky M28 2503074 855 852 3 0 0 0  
09_03 ファイアダンス M29 2649460 680 677 3 0 0 0  
09_04 少女レイ M27 2040036 622 1388 10 0 0 2  
09_05 フロムトーキョー M28 2381213 814 812 2 0 0 0  
09_06 独りんぼエンヴィー M26 2622317 589 576 13 0 0 0  
09_07 烈火 M27 2326546 948 948 0 0 0 0 初?AP
09_08 虚ろを扇ぐ M27 2085802 1112 1103 9 0 0 0  
09_09 フラジール M28 2113985 1040 1022 18 0 0 0  
09_10 悪徳のジャッジメント M28 2105934 983 977 6 0 0 0  
09_11 シャンティ M30 2145516 999 1161 22 1 2 1  
09_12 ワールドワイドワンダー M28 2274148 785 782 3 0 0 0  
09_13 そこに在る、光。 M27 2366657 408 408 0 0 0 0 AP
09_14 ショウタイム・ルーラー M31 2308471 493 1027 26 2 1 7  
09_15 ドラマツルギー M29 2511004 862 854 8 0 0 0  
09_16 C Call!! M28 1749082 439 758 6 1 0 0 リンSTAGE61(+836)
09*_17 ベノム M29 2171868 816 1120 17 0 0 1  
09*_18 ドレミファロンド N12 1997681 331 331 0 0 0 0 初見AP
09*_19 ファイアダンス M29 2429409 417 676 3 0 0 1  
09*_20 余花にみとれて EX25 2263928 613 613 0 0 0 0 AP
09*_21 HERO M31 2131528 875 1258 16 1 0 3  
10_01 抜錨 M28 2138640 844 950 3 0 0 1  
10_02 Blessing M27 2106133 986 974 12 0 0 0  
10_03 酔いどれ知らず M28 2078693 480 1035 11 0 0 2  
10_04 ワーワーワールド M29 2153240 756 945 14 0 0 1  
10_05 夜咄ディセイブ M30 2075040 890 1277 32 1 1 0  
10_06 花溺れ M29 2382239 895 892 3 0 0 0  
10_07 ジャンキーナイトタウンオーケストラ M31 2187275 689 1350 22 1 0 1  
10_08 Blackjack M31 2136935 1021 1013 8 0 0 0 初FC
10_09 阿吽のビーツ M29 2275197 918 906 12 0 0 0  
10_10 ルーマー M28 2186136 1015 1014 1 0 0 0  
10_11 Leia - Remind M29 2110362 1155 1138 17 0 0 0  
10_12 DAYBREAK FRONTLINE M29 2182140 1018 1170 7 2 0 0  
10_13 独りんぼエンヴィー M26 2102206 250 427 47 2 1 112  
10_14 ドレミファロンド H17 2148116 543 543 0 0 0 0 初見AP
10_15 ファイアダンス M29 2578531 420 672 7 0 0 1  
10_16 ローリンガール M31 2284640 1348 1377 16 1 0 2  
10_17 ODDS&ENDS M29 2481585 921 916 5 0 0 0  
10_18 Color of Drops M28 2336483 918 915 3 0 0 0  
10_19 C 花に風 EX24 1567724 755 755 0 0 0 0 寧々STAGE20(+790)→21
初見AP
11_01 どりーみんチュチュ M27 2262476 1074 1066 8 0 0 0  
11_02 「1」 M27 2336626 814 812 2 0 0 0  
11_03 泡沫未来 M30 2188021 594 855 20 1 0 2  
11_04 ファイアダンス M29 2498875 680 678 2 0 0 0  
11_05 Sage EX29 2381307 1259 1255 4 0 0 0  
11_06 FUN!! M29 2363788 744 743 1 0 0 0  
11_07 magic number M30 2212121 775 965 21 0 0 2  
11_08 Sage EX29 2256992 1259 1253 6 0 0 0  
11_09 ロストエンファウンド M29 2083871 520 1204 54 1 3 9  
11_10 去り人達のワルツ M28 2244280 798 792 6 0 0 0  
11_11 おどロボ M29 2117584 1339 1332 7 0 0 0  
11_12 フィクサー EX26 2117192 774 944 3 0 0 1  
11_13 リアライズ M29 2345932 851 840 11 0 0 0  
11_14 シャンティ M30 2110537 1187 1180 7 0 0 0  
11_15 the WALL M30 2260622 661 1007 10 0 0 2  
11_16 私は、私達は M27 2271822 918 918 0 0 0 0 AP
11_17 独りんぼエンヴィー M26 2617918 589 579 10 0 0 0 ~CHAPTER1終了
11_18 C マシンガンポエムドール EX31 1562750 910 1657 55 5 2 11 CHAPTER2開始~
類STAGE20(+790)
11_19 いーあるふぁんくらぶ M28 2298422 1002 999 3 0 0 0  
11_20 コールボーイ M29 2128318 801 830 5 0 1 0  
12_01 バレリーコ H17 1977958 711 711 0 0 0 0 初見AP
12_02 スターダストメドレー M30 2038597 621 1348 14 2 0 2  
12_03 虚ろを扇ぐ M27 2063278 1112 1107 5 0 0 0  
12_04 C 花に風 M28 1787171 960 955 5 0 0 0 リンSTAGE61(+846)→62
初見FC
12_05 いかないで M29 2290149 1173 1168 5 0 0 0  
12_06 ルーマー M28 2321511 1015 1007 8 0 0 0  
12_07 エンドマークに希望と涙を添えて EX31 2014478 408 1479 52 1 3 18 イベPどれくらい貰えるか検証用に投げたけど、緊張しすぎてミス連発。途中でライフ亡くなった
12_08 the EmpErroR EX31 2189090 956 1200 22 0 1 0  
12_09 テレキャスタービーボーイ M29 2510869 898 882 16 0 0 0  
12_10 うっせぇわ M28 2332380 1302 1293 9 0 0 0  
12_11 タモリボン M26 2345585 685 680 5 0 0 0  
12_12 独りんぼエンヴィー M26 2200386 370 445 26 0 1 117  
12_13 星空のメロディー M27 2271084 821 816 5 0 0 0  
12_14 いちにのさんで M26 2124288 715 712 3 0 0 0  
12_15 仮死化 M28 2121992 791 1178 7 1 0 0  
13_01 それがあなたの幸せとしても M26 2159000 814 810 4 0 0 0  
13_02 夜明けと蛍 M26 2070229 852 838 14 0 0 0  
13_03 p.h. M29 2229757 629 858 13 0 1 0  
13_04 METEOR M30 2135934 1323 1300 23 0 0 0  
13_05 星を繋ぐ M28 2339327 821 813 8 0 0 0  
13_06 魔法みたいなミュージック! M31 ? ? ? ? 0 0 2? 久々にリザルト前に落ちた
13_07 魔法みたいなミュージック! M31 2055677 774 1233 29 2 1 6 ラグにコンボ邪魔された
13_08 C マシンガンポエムドール EX31 1546941 460 1653 62 1 1 13 類STAGE20(+786)
13_09 ヘイヴン M30 2289337 508 959 17 1 0 0  
13_10 眠らせ姫からの贈り物 M27 2232714 1003 995 8 0 0 0  
13_11 幽霊東京 M27 2068707 592 1040 12 0 0 1  
13_12 Afterglow M27 ? 844 ? ? 0 0 0 リザルト前に落ちた。原因ってiOSアップデートしたからかな…(画面収録失敗したから修正されてないかと今朝アップデートした)
13_13 Sympathy M28 2501742 860 843 17 0 0 0  
13_14 透明エレジー H17 2137389 633 633 0 0 0 0 初見AP
14_01 花に風 N13 ? 289 289 0 0 0 0 初見AP リザルト前に落ちた
14_02 ロストエンファウンド M29 2155209 1044 1219 47 1 3 1  
14_03 Afterglow M27 1974318 844 841 3 0 0 0  
14_04 彗星ノ銀河 M26 2108220 699 698 1 0 0 0  
14_05 キラピピ★キラピカ M27 2381366 909 908 1 0 0 0  
14_06 ショウタイム・ルーラー M31 2339813 772 1041 17 2 1 2 ランクUP!412→413
14_07 Decade M30 2163746 1057 1047 10 0 0 0  
14_08 ARQETYPE M31 ? 951 ? ? 0 0 0 初FC リザルト前に落ちた
14_09 ARQETYPE M31 2406910 951 937 14 0 0 0  
14_10 ビバハピ M29 2623379 609 710 11 0 0 1  
14_11 ロストエンファウンド M29 2070776 1044 1227 38 2 4 0  
14_12 快晴 M29 2141840 1018 1510 19 1 0 3  
14_13 ロストエンファウンド M29 2010400 573 1206 48 5 3 9 四本指練習
14_14 おちゃめ機能 M30 2207059 1145 1164 6 0 0 1  
14_15 すきなことだけでいいです M31 2069669 560 1194 25 0 1 3  
14_16 独りんぼエンヴィー M26 2548756 286 558 27 0 0 4  
14_17 LEADER M28 2310213 940 938 2 0 0 0  
14_18 ノマド M26 2466018 592 589 3 0 0 0  
14_19 ルルブ M31 2169095 463 1264 21 7 1 3 初見 難しい
14_20 白い雪のプリンセスは M29 2199730 1478 1465 13 0 0 0  
14_21 ロストエンファウンド M29 2184045 1043 1234 34 1 0 2  
14_22 透明エレジー M30 ? 1058 ? ? 0 0 0 初見FC リザルト前に落ちた
14_23 下剋上 M29 2221180 677 1210 30 3 1 1  
14_24 金木犀 M29 ? 899 ? ? 0 0 0 リザルト前に落ちた もうすぐ20時だから重い
14_25 スーサイドバレヱド EA8 2034316 284 284 0 0 0 0

初見AP

14_26 スーサイドバレヱド N13 1994794 336 335 1 0 0 0  
14_27 ファイアダンス M29 2480194 680 674 6 0 0 0  
14_28 独りんぼエンヴィー M26 2467494 434 533 35 2 0 19  
14_29 Just Be Friends M28 2062616 979 970 19 0 0 0  
14_30 終焉逃避行 M29 2228769 613 801 13 1 0 1  
14_31 徳川カップヌードル禁止令 M31 2218552 721 1191 43 4 0 3  
14_32 C 吉原ラメント 再来盤 M29 1761908 1108 1095 13 0 0 0 リンSTAGE62(+840)
初見FC
14_33 メランコリック M28 2104273 1100 1094 6 0 0 0  
14_34 透明エレジー M30 2378750 1058 1048 10 0 0 0  
14_35 え?あぁ、そう。 M30 2422549 1028 1009 19 0 0 0  
15_01 独りんぼエンヴィー M26 2594457 393 542 32 3 1 11  
15_02 ブループラネット EX26 2155200 1287 1285 2 0 0 0  
15_03 Call!! M28 2196318 765 762 3 0 0 0 初FC
15_04 吉原ラメント 再来盤 M29 2117677 943 1094 13 1 0 0  
15_05 C スーサイドバレヱド EX26 1590523 918 914 4 0 0 0 類STAGE20(+796)→21
初見FC
15_06 ドレミファロンド M27 2137151 599 951 9 0 0 1  
15_07 マンハッタン EX27 2243655 901 900 1 0 0 0  
15_08 What's up? Pop! EX31 2198868 1766 1786 17 0 0 1  
15_09 クイーンオブハート M31 2062554 429 1166 35 2 2 7  
15_10 バレリーコ M29 2123759 1115 1102 13 0 0 0 初見FC
15_11 モザイクロール (Reloaded) M29 2285282 876 876 866 10 0 0  
15_12 花に風 M28 2264414 655 952 6 2 0 0 AP目指せるかも→ラグでカクッとなってミス…まぁそんなもんだよなぁ
15_13 スーサイドバレヱド M31 2224804 812 1031 27 1 1 3  
15_14 スーサイドバレヱド EX26 2164617 918 915 3 0 0 0  
15_15 透明エレジー EX25 2170422 848 839 9 0 0 0  
15_16 Call!! EX25 2238750 549 549 0 0 0 0 初AP
15_17 ビバハピ M29 2541458 722 712 10 0 0 0  
15_18 花に風 EX24 2210217 737 754 0 0 0 1 最後終わったと思ったらまた来るの止めて欲しい
15*_19 バレリーコ EX25 2131858 965 965 0 0 0 0 初AP
15*_20 はしる! とおく! とどく! M29 2379830 957 954 3 0 0 0  
15*_21 クイーンオブハート EX25 2110502 846 1183 4 2 0 0  
16_01 マンハッタン M32 2127129 475 1215 21 2 1 8  
16_02 千本桜 M32 2116816 701 1196 50 4 1 6  
16_03 吉原ラメント 再来盤 EX25 2258756 1135 1132 3 0 0 0 琴?の音めっちゃイイ。instも入れて欲しい
16_04 C マシンガンポエムドール EX31 1403897 505 1659 55 5 1 10 奏STAGE20(+750)
16_05 Sympathy EX24 2459803 723 721 2 0 0 0  
16_06 Sympathy M28 2627490 860 856 4 0 0 0  
16_07 はぐ M29 2233317 653 977 5 0 0 1  
16_08 ドレミファロンド EX23 2131535 690 690 0 0 0 0 AP
16_09 ロストエンファウンド M29 2088905 1042 1216 46 6 1 2  
16_10 D/N/A M31 2114616 556 1209 45 10 6 6  
16_11 心拍ペアリング M28 2430647 696 678 18 0 0 0  
16_12 D/N/A EX26 2167851 913 912 1 0 0 0  
16_13 WAVE EX24 2155396 794 792 2 0 0 0 勝手に難易度選ばれた
16_14 プラネットヒーロー EX28 2239062 1128 1118 10 0 0 0  
16_15 ライアーダンサー M31 2248003 637 1190 30 1 0 3  
16_16 ライアーダンサー EX26 2271524 892 876 16 0 0 0  
17_01 Packaged EX22 2076901 739 739 0 0 0 0 初AP
17_02 独りんぼエンヴィー EX22 2580081 544 541 3 0 0 0  
17_03 Henceforth H18 2029225 572 572 0 0 0 0 初AP
17_04 Packaged M26 1919750 681 819 17 0 1 2 ラグでカクついてミスった
17_05 オーバーライド M31 2154266 736 1254 10 0 0 1  
17_06 オーバーライド EX26 2221935 1004 1000 4 0 0 0  
17_07 Iなんです M31 2251433 639 1043 21 1 0 1  
17_08 三日月ステップ EX25 2238440 891 891 0 0 0 0 AP
17_09 三日月ステップ M28 2220331 514 957 11 0 0 1  
17_10 Fire◎Flower (Rerec) M29 2302602 664 854 4 2 0 3  
17_11 Fire◎Flower (Rerec) EX25 2307150 693 731 2 1 0 0  
