Ant Legion(立ち上がれアリ帝国)の建設メモ記録
更新日:2024/01/04
建設
Lv22までしか建設していないので、その記録を記しておきます。24以降は記録しません。
No. | 施設 | レベル | 建設時間 | 食料 | 葉 | 水 | 菌 | 条件 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 女王アリ | Lv.01 | - | - | - | - | - | ・最初から | - |
01-02 | 女王アリ | Lv.02 | 00:05:00 | 0 | 2,912 | 0 | 0 | ・食料収集場Lv1 | +1,200 |
01-03 | 女王アリ | Lv.03 | 00:05:00 | 0 | 4,397 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv2 | +2,943 |
01-04 | 女王アリ | Lv.04 | 00:10:00 | 0 | 6,995 | 0 | 0 | ・巣穴入口Lv3 | +5,798 |
01-05 | 女王アリ | Lv.05 | 00:30:00 | 0 | 11,892 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv4 | +9,750 |
01-06 | 女王アリ | Lv.06 | 01:00:00 | 11,347 | 21,383 | 0 | 0 | ・兵隊アリ-高速の生息地Lv3 ・コロニーホールLv1 |
+14,786 |
01-07 | 女王アリ | Lv.07 | 03:23:20 | 30,582 | 40,628 | 0 | 0 | ・巣穴入口Lv6 ・兵隊アリ-遠距離の生息地Lv6 |
+20,900 |
01-08 | 女王アリ | Lv.08 | 07:30:00 | 81,489 | 81,256 | 0 | 0 | ・巣穴入口Lv7 ・菌類開発室Lv7 ・行軍アリ集結地Lv1 |
+28,084 |
01-09 | 女王アリ | Lv.09 | 11:00:00 | 162,407 | 162,513 | 0 | 0 | ・巣穴入口Lv8 ・孵化室Lv8 ・進化の穴Lv8 |
+36,332 |
01-10 | 女王アリ | Lv.10 | 17:25:14 | 324,815 | 325,027 | 0 | 0 | ・巣穴入口Lv9 ・貯蔵室Lv9 |
+45,639 |
01-11 | 女王アリ | Lv.11 | 21:30:47 | 626,243 | 629,254 | 6,600 | 0 | ・巣穴入口Lv10 ・兵隊アリ治療池Lv10 ・兵隊アリ・近接の生息地Lv10 |
+54,601 |
01-12 | 女王アリ | Lv.12 | 1d 02:30:59 | 1,136,005 | 1,135,174 | 25,264 | 0 | ・巣穴入口Lv11 ・兵隊アリ・運搬の生息地Lv11 ・兵隊アリ・遠距離の生息地Lv11 |
+64,044 |
01-13 | 女王アリ | Lv.13 | 1d 08:31:30 | 1,917,578 | 1,917,309 | 67,987 | 0 | ・巣穴入口Lv12 ・偵察アリLv12 ・兵隊アリ治療池Lv12 |
+73,885 |
01-14 | 女王アリ | Lv.14 | 1d 15:56:49 | 3,008,680 | 3,012,093 | 151,272 | 0 | ・巣穴入口Lv13 ・兵隊アリ-遠距離の生息地Lv13 ・コロニーホールLv13 |
+84,043 |
01-15 | 女王アリ | Lv.15 | 2d 00:57:45 | 4,371,612 | 4,394,644 | 291,955 | 0 | ・巣穴入口Lv14 ・市場Lv14 ・兵隊アリ-近接の生息地Lv14 |
+94,437 |
01-16 | 女王アリ | Lv.16 | 2d 12:44:47 | 6,037,196 | 5,858,060 | 501,287 | 0 | ・巣穴入口Lv15 ・菌採集場Lv15 |
+106,223 |
01-17 | 女王アリ | Lv.17 | 3d 03:15:55 | 7,812,131 | 6,754,343 | 793,037 | 28,200 | ・巣穴入口Lv16 ・ジューシーな根っこLv16 |
+118,416 |
01-18 | 女王アリ | Lv.18 | 3d 21:27:27 | 10,030,777 | 7,618,899 | 1,219,691 | 75,801 | ・巣穴入口Lv17 ・兵隊アリ-近接の生息地Lv17 |
+130,969 |
01-19 | 女王アリ | Lv.19 | 4d 19:41:38 | 12,909,610 | 8,220,792 | 1,852,711 | 153,422 | ・巣穴入口Lv18 ・コロニーホールLv18 |
+143,834 |
01-20 | 女王アリ | Lv.20 | 5d 23:10:54 | 16,627,578 | 8,319,442 | 2,779,067 | 276,927 | ・巣穴入口Lv19 ・兵隊アリ-高速の生息地Lv19 |
+156,962 |
01-21 | 女王アリ | Lv.21 | 7d 02:02:36 | 21,333,183 | 7,487,498 | 4,118,577 | 466,068 | ・巣穴入口Lv20 ・葉収集場Lv20 |
+170,305 |
01-22 | 女王アリ | Lv.22 | 8d 09:44:15 | 27,263,808 | 5,061,548 | 6,062,545 | 754,565 | ・巣穴入口Lv21 ・行軍アリ集結地Lv21 |
+183,816 |
01-23 | 女王アリ | Lv.23 | 10d 02:41:12 | 36,124,545 | 6,828,029 | 7,529,682 | 1,189,195 | ・巣穴入口Lv22 ・兵隊アリ-近接の生息地Lv22 |
+200,063 |
02-01 | 巣穴入口 | Lv.01 | - | - | - | - | - | ・最初から | - |
02-02 | 巣穴入口 | Lv.02 | 00:01:02 | 0 | 2,044 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +420 |
02-03 | 巣穴入口 | Lv.03 | 00:01:52 | 0 | 3,086 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 ・特化アリ孵化地Lv1 |
+1,030 |
02-04 | 巣穴入口 | Lv.04 | 00:05:23 | 0 | 4,910 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 ・貯蔵室Lv4 |
+2,029 |
02-05 | 巣穴入口 | Lv.05 | 00:23:33 | 0 | 8,347 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +3,412 |
02-06 | 巣穴入口 | Lv.06 | 00:52:07 | 0 | 15,009 | 0 | 0 | ・女王アリLv6 | +5,175 |
02-07 | 巣穴入口 | Lv.07 | 02:03:31 | 0 | 28,518 | 0 | 0 | ・女王アリLv7 | +7,315 |
02-08 | 巣穴入口 | Lv.08 | 03:20:37 | 0 | 57,036 | 0 | 0 | ・女王アリLv8 | +9,829 |
02-09 | 巣穴入口 | Lv.09 | 04:45:44 | 0 | 114,072 | 0 | 0 | ・女王アリLv9 | +12,716 |
02-10 | 巣穴入口 | Lv.10 | 06:02:02 | 0 | 228,144 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +15,973 |
02-11 | 巣穴入口 | Lv.11 | 07:43:18 | 0 | 441,687 | 4,620 | 0 | ・女王アリLv11 | +19,600 |
02-12 | 巣穴入口 | Lv.12 | 09:44:45 | 0 | 796,805 | 17,685 | 0 | ・女王アリLv12 | +23,595 |
02-13 | 巣穴入口 | Lv.13 | 12:17:58 | 0 | 1,345,803 | 47,591 | 0 | ・女王アリLv13 | +27,956 |
02-14 | 巣穴入口 | Lv.14 | 15:31:15 | 0 | 2,114,257 | 105,890 | 0 | ・女王アリLv14 | +32,683 |
02-15 | 巣穴入口 | Lv.15 | 19:35:04 | 0 | 3,084,702 | 204,368 | 0 | ・女王アリLv15 | +37,775 |
02-16 | 巣穴入口 | Lv.16 | 1d 00:42:35 | 0 | 4,111,907 | 350,901 | 0 | ・女王アリLv16 | +43,230 |
02-17 | 巣穴入口 | Lv.17 | 1d 07:10:22 | 0 | 4,741,029 | 555,126 | 19,750 | ・女王アリLv17 | +49,048 |
02-18 | 巣穴入口 | Lv.18 | 1d 15:19:25 | 0 | 5,347,881 | 853,784 | 53,088 | ・女王アリLv18 | +55,228 |
02-19 | 巣穴入口 | Lv.19 | 2d 01:36:06 | 0 | 5,770,364 | 1,296,897 | 107,450 | ・女王アリLv19 | +61,769 |
02-20 | 巣穴入口 | Lv.20 | 2d 14:33:38 | 0 | 5,839,608 | 1,945,346 | 193,947 | ・女王アリLv20 | +68,671 |
02-21 | 巣穴入口 | Lv.21 | 3d 03:44:35 | 0 | 5,255,647 | 2,883,004 | 326,413 | ・女王アリLv21 | +75,932 |
02-22 | 巣穴入口 | Lv.22 | 3d 19:41:46 | 0 | 3,552,817 | 4,243,782 | 528,463 | ・女王アリLv22 | +83,553 |
02-23 | 巣穴入口 | Lv.23 | 4d 15:00:03 | 0 | 4,792,751 | 5,270,777 | 832,858 | ・女王アリLv23 | +91,532 |
03-01 | 食料収集場 | Lv.01 | 00:00:03 | 0 | 68 | 0 | 0 | ・女王アリLv1 | +10 |
03-02 | 食料収集場 | Lv.02 | 00:01:00 | 0 | 95 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +19 |
03-03 | 食料収集場 | Lv.03 | 00:02:00 | 0 | 143 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +45 |
03-04 | 食料収集場 | Lv.04 | 00:05:28 | 0 | 228 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +82 |
03-05 | 食料収集場 | Lv.05 | 00:08:22 | 0 | 388 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +130 |
03-06 | 食料収集場 | Lv.06 | 00:12:19 | 0 | 699 | 0 | 0 | ・女王アリLv6 | +184 |
03-07 | 食料収集場 | Lv.07 | 00:19:16 | 0 | 1,328 | 0 | 0 | ・女王アリLv7 | +244 |
03-08 | 食料収集場 | Lv.08 | 00:30:50 | 0 | 2,656 | 0 | 0 | ・女王アリLv8 | +307 |
03-09 | 食料収集場 | Lv.09 | 00:43:35 | 0 | 5,312 | 0 | 0 | ・女王アリLv9 | +371 |
03-10 | 食料収集場 | Lv.10 | 00:55:02 | 0 | 10,625 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +436 |
03-11 | 食料収集場 | Lv.11 | 01:24:04 | 0 | 20,571 | 118 | 0 | ・女王アリLv11 | +500 |
03-12 | 食料収集場 | Lv.12 | 02:06:17 | 0 | 37,111 | 451 | 0 | ・女王アリLv12 | +563 |
03-13 | 食料収集場 | Lv.13 | 03:07:03 | 0 | 62,681 | 1,215 | 0 | ・女王アリLv13 | +624 |
03-14 | 食料収集場 | Lv.14 | 04:33:46 | 0 | 98,472 | 2,704 | 0 | ・女王アリLv14 | +682 |
03-15 | 食料収集場 | Lv.15 | 06:36:34 | 0 | 143,671 | 5,219 | 0 | ・女王アリLv15 | +737 |
03-16 | 食料収集場 | Lv.16 | 08:20:21 | 0 | 191,513 | 8,962 | 0 | ・女王アリLv16 | +788 |
03-17 | 食料収集場 | Lv.17 | 10:31:14 | 0 | 220,815 | 14,178 | 337 | ・女王アリLv17 | +836 |
03-18 | 食料収集場 | Lv.18 | 13:16:17 | 0 | 249,079 | 21,806 | 905 | ・女王アリLv18 | +880 |
03-19 | 食料収集場 | Lv.19 | 16:44:25 | 0 | 268,756 | 33,124 | 1,833 | ・女王アリLv19 | +921 |
03-20 | 食料収集場 | Lv.20 | 21:06:49 | 0 | 271,981 | 49,686 | 3,309 | ・女王アリLv20 | +957 |
03-21 | 食料収集場 | Lv.21 | 1d 01:33:47 | 0 | 244,783 | 73,635 | 5,569 | ・女王アリLv21 | +989 |
03-22 | 食料収集場 | Lv.22 | 1d 06:56:51 | 0 | 165,473 | 108,390 | 9,017 | ・女王アリLv22 | +1,018 |
03-23 | 食料収集場 | Lv.23 | 1d 13:27:45 | 0 | 223,224 | 134,621 | 14,211 | ・女王アリLv23 | +1,043 |
04-01 | 葉収集場 | Lv.01 | - | - | - | - | - | ・女王アリLv3 | - |
04-02 | 葉収集場 | Lv.02 | 00:00:17 | 0 | 95 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +19 |
04-03 | 葉収集場 | Lv.03 | 00:01:00 | 0 | 142 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 | +45 |
04-04 | 葉収集場 | Lv.04 | 00:05:29 | 228 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 | +82 |
04-05 | 葉収集場 | Lv.05 | 00:08:23 | 387 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +130 |
04-06 | 葉収集場 | Lv.06 | 00:12:20 | 697 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv6 | +184 |
04-07 | 葉収集場 | Lv.07 | 00:19:22 | 1,326 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv7 | +244 |
04-08 | 葉収集場 | Lv.08 | 00:30:54 | 2,664 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv8 | +307 |
04-09 | 葉収集場 | Lv.09 | 00:43:35 | 5,309 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv9 | +371 |
04-10 | 葉収集場 | Lv.10 | 01:22:42 | 5,309 | 0 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +654 |
04-11 | 葉収集場 | Lv.11 | 02:06:25 | 10,237 | 0 | 59 | 0 | ・女王アリLv11 | +750 |
04-12 | 葉収集場 | Lv.12 | 03:09:39 | 18,569 | 0 | 226 | 0 | ・女王アリLv12 | +844 |
04-13 | 葉収集場 | Lv.13 | 04:40:42 | 31,345 | 0 | 608 | 0 | ・女王アリLv13 | +936 |
04-14 | 葉収集場 | Lv.14 | 06:51:21 | 49,180 | 0 | 1,352 | 0 | ・女王アリLv14 | +1,023 |
04-15 | 葉収集場 | Lv.15 | 09:54:57 | 71,459 | 0 | 2,610 | 0 | ・女王アリLv15 | +1,105 |
04-16 | 葉収集場 | Lv.16 | 12:30:42 | 98,685 | 0 | 4,481 | 0 | ・女王アリLv16 | +1,182 |
04-17 | 葉収集場 | Lv.17 | 15:48:15 | 127,698 | 0 | 7,089 | 169 | ・女王アリLv17 | +1,254 |
04-18 | 葉収集場 | Lv.18 | 19:55:10 | 163,965 | 0 | 10,903 | 453 | ・女王アリLv18 | +1,320 |
04-19 | 葉収集場 | Lv.19 | 1d 01:07:22 | 211,022 | 0 | 16,562 | 917 | ・女王アリLv19 | +1,381 |
04-20 | 葉収集場 | Lv.20 | 1d 07:40:24 | 271,797 | 0 | 24,843 | 1,655 | ・女王アリLv20 | +1,435 |
04-21 | 葉収集場 | Lv.21 | 1d 14:21:37 | 348,715 | 0 | 36,818 | 2,785 | ・女王アリLv21 | +1,483 |
04-22 | 葉収集場 | Lv.22 | 1d 22:25:52 | 445,658 | 0 | 54,195 | 4,509 | ・女王アリLv22 | +1,527 |
04-23 | 葉収集場 | Lv.23 | 2d 08:12:16 | 590,497 | 0 | 67,311 | 7,106 | ・女王アリLv23 | +1,564 |
05-01 | ジューシーな根っこ | Lv.01 | 00:00:03 | 0 | 83 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +12 |
05-02 | ジューシーな根っこ | Lv.02 | 00:00:23 | 0 | 116 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +22 |
05-03 | ジューシーな根っこ | Lv.03 | 00:01:16 | 0 | 175 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +51 |
05-04 | ジューシーな根っこ | Lv.04 | 00:06:15 | 0 | 279 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +94 |
05-05 | ジューシーな根っこ | Lv.05 | 00:09:35 | 0 | 474 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +149 |
05-06 | ジューシーな根っこ | Lv.06 | 00:14:05 | 0 | 853 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +211 |
05-07 | ジューシーな根っこ | Lv.07 | 00:22:01 | 0 | 1,621 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +279 |
05-08 | ジューシーな根っこ | Lv.08 | 00:35:14 | 0 | 3,242 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +350 |
05-09 | ジューシーな根っこ | Lv.09 | 00:49:50 | 0 | 6,484 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +424 |
05-10 | ジューシーな根っこ | Lv.10 | 01:02:54 | 0 | 12,969 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +498 |
05-11 | ジューシーな根っこ | Lv.11 | 01:36:04 | 0 | 25,109 | 0 | 0 | ・女王アリLv11 | +571 |
05-12 | ジューシーな根っこ | Lv.12 | 02:24:20 | 0 | 45,297 | 0 | 0 | ・女王アリLv12 | +643 |
05-13 | ジューシーな根っこ | Lv.13 | 03:33:47 | 0 | 76,508 | 0 | 0 | ・女王アリLv13 | +713 |
05-14 | ジューシーな根っこ | Lv.14 | 05:12:53 | 0 | 120,194 | 0 | 0 | ・女王アリLv14 | +779 |
05-15 | ジューシーな根っこ | Lv.15 | 07:33:14 | 0 | 175,363 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +842 |
05-16 | ジューシーな根っこ | Lv.16 | 09:31:49 | 0 | 233,759 | 0 | 0 | ・女王アリLv16 | +901 |
05-17 | ジューシーな根っこ | Lv.17 | 12:01:24 | 0 | 269,524 | 0 | 595 | ・女王アリLv17 | +956 |
05-18 | ジューシーな根っこ | Lv.18 | 15:10:02 | 0 | 304,023 | 0 | 1,599 | ・女王アリLv18 | +1,006 |
05-19 | ジューシーな根っこ | Lv.19 | 19:07:54 | 0 | 328,041 | 0 | 3,237 | ・女王アリLv19 | +1,052 |
05-20 | ジューシーな根っこ | Lv.20 | 1d 00:07:49 | 0 | 331,977 | 0 | 5,842 | ・女王アリLv20 | +1,094 |
05-21 | ジューシーな根っこ | Lv.21 | 1d 05:12:54 | 0 | 298,779 | 0 | 9,833 | ・女王アリLv21 | +1,131 |
05-22 | ジューシーな根っこ | Lv.22 | 1d 11:22:06 | 0 | 201,975 | 0 | 15,920 | ・女王アリLv22 | +1,164 |
05-23 | ジューシーな根っこ | Lv.23 | 1d 18:48:52 | 0 | 272,464 | 0 | 25,091 | ・女王アリLv23 | +1,192 |
06-01 | 菌採集場 | Lv.01 | 00:00:04 | 0 | 104 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +15 |
06-02 | 菌採集場 | Lv.02 | 00:00:07 | 0 | 145 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +28 |
06-03 | 菌採集場 | Lv.03 | 00:01:33 | 0 | 219 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +64 |
06-04 | 菌採集場 | Lv.04 | 00:04:29 | 0 | 349 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +118 |
06-05 | 菌採集場 | Lv.05 | 00:06:59 | 0 | 594 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +186 |
06-06 | 菌採集場 | Lv.06 | 00:12:36 | 0 | 1,069 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +264 |
06-07 | 菌採集場 | Lv.07 | 00:22:32 | 0 | 2,031 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +349 |
06-08 | 菌採集場 | Lv.08 | 00:39:03 | 0 | 4,062 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +438 |
06-09 | 菌採集場 | Lv.09 | 00:57:17 | 0 | 8,125 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +530 |
06-10 | 菌採集場 | Lv.10 | 01:13:38 | 0 | 16,251 | 0 | 0 | ・女王アリLv15 | +623 |
06-11 | 菌採集場 | Lv.11 | 02:00:06 | 0 | 31,462 | 168 | 0 | ・女王アリLv15 | +714 |
06-12 | 菌採集場 | Lv.12 | 03:00:26 | 0 | 56,758 | 643 | 0 | ・女王アリLv15 | +804 |
06-13 | 菌採集場 | Lv.13 | 04:27:14 | 0 | 95,865 | 1,730 | 0 | ・女王アリLv15 | +891 |
06-14 | 菌採集場 | Lv.14 | 06:31:07 | 0 | 150,604 | 3,850 | 0 | ・女王アリLv15 | +974 |
06-15 | 菌採集場 | Lv.15 | 09:26:31 | 0 | 219,732 | 7,431 | 0 | ・女王アリLv15 | +1,053 |
06-16 | 菌採集場 | Lv.16 | 11:54:47 | 0 | 292,903 | 12,760 | 0 | ・女王アリLv16 | +1,126 |
06-17 | 菌採集場 | Lv.17 | 15:01:46 | 0 | 337,717 | 20,186 | 0 | ・女王アリLv17 | +1,195 |
06-18 | 菌採集場 | Lv.18 | 18:57:33 | 0 | 380,944 | 31,046 | 0 | ・女王アリLv18 | +1,258 |
06-19 | 菌採集場 | Lv.19 | 23:54:53 | 0 | 411,039 | 47,159 | 0 | ・女王アリLv19 | +1,315 |
06-20 | 菌採集場 | Lv.20 | 1d 06:09:47 | 0 | 415,972 | 70,739 | 0 | ・女王アリLv20 | +1,367 |
06-21 | 菌採集場 | Lv.21 | 1d 12:31:08 | 0 | 374,374 | 104,836 | 0 | ・女王アリLv21 | +1,414 |
06-22 | 菌採集場 | Lv.22 | 1d 20:12:37 | 0 | 253,077 | 154,319 | 0 | ・女王アリLv22 | +1,455 |
06-23 | 菌採集場 | Lv.23 | 2d 05:31:06 | 0 | 341,401 | 191,664 | 0 | ・女王アリLv23 | +1,490 |
07-01 | 貯蔵室 | Lv.01 | 00:00:03 | 0 | 936 | 0 | 0 | ・女王アリLv1 | +135 |
07-02 | 貯蔵室 | Lv.02 | 00:00:05 | 0 | 1,310 | 0 | 0 | ・女王アリLv2 | +270 |
07-03 | 貯蔵室 | Lv.03 | 00:02:17 | 0 | 1,978 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 | +662 |
07-04 | 貯蔵室 | Lv.04 | 00:04:10 | 0 | 3,148 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 | +1,304 |
07-05 | 貯蔵室 | Lv.05 | 00:13:21 | 0 | 5,351 | 0 | 0 | ・女王アリLv5 | +2,193 |
07-06 | 貯蔵室 | Lv.06 | 00:31:43 | 0 | 9,622 | 0 | 0 | ・女王アリLv6 | +3,327 |
07-07 | 貯蔵室 | Lv.07 | 01:17:37 | 0 | 18,282 | 0 | 0 | ・女王アリLv7 | +4,702 |
07-08 | 貯蔵室 | Lv.08 | 02:07:11 | 0 | 36,565 | 0 | 0 | ・女王アリLv8 | +6,318 |
07-09 | 貯蔵室 | Lv.09 | 03:01:54 | 0 | 73,131 | 0 | 0 | ・女王アリLv9 | +8,174 |
07-10 | 貯蔵室 | Lv.10 | 03:50:57 | 0 | 146,262 | 0 | 0 | ・女王アリLv10 | +10,268 |
07-11 | 貯蔵室 | Lv.11 | 04:57:50 | 0 | 283,164 | 2,980 | 0 | ・女王アリLv11 | +12,600 |
07-12 | 貯蔵室 | Lv.12 | 06:15:54 | 0 | 510,828 | 11,407 | 0 | ・女王アリLv12 | +15,168 |
07-13 | 貯蔵室 | Lv.13 | 07:54:24 | 0 | 862,789 | 30,697 | 0 | ・女王アリLv13 | +17,972 |
07-14 | 貯蔵室 | Lv.14 | 09:58:40 | 0 | 1,355,441 | 68,301 | 0 | ・女王アリLv14 | +21,010 |
07-15 | 貯蔵室 | Lv.15 | 12:35:24 | 0 | 1,977,589 | 131,822 | 0 | ・女王アリLv15 | +24,284 |
07-16 | 貯蔵室 | Lv.16 | 15:53:04 | 0 | 2,636,127 | 226,339 | 0 | ・女王アリLv16 | +27,790 |
07-17 | 貯蔵室 | Lv.17 | 20:02:22 | 0 | 3,039,454 | 358,068 | 12,700 | ・女王アリLv17 | +31,531 |
07-18 | 貯蔵室 | Lv.18 | 1d 01:16:46 | 0 | 3,428,504 | 550,709 | 34,137 | ・女王アリLv18 | +35,503 |
07-19 | 貯蔵室 | Lv.19 | 1d 07:53:11 | 0 | 3,699,356 | 836,527 | 69,094 | ・女王アリLv19 | +39,708 |
07-20 | 貯蔵室 | Lv.20 | 1d 16:13:02 | 0 | 3,743,749 | 1,254,790 | 124,715 | ・女王アリLv20 | +44,145 |
07-21 | 貯蔵室 | Lv.21 | 2d 00:41:31 | 0 | 3,369,374 | 1,859,600 | 209,896 | ・女王アリLv21 | +48,813 |
07-22 | 貯蔵室 | Lv.22 | 2d 10:56:22 | 0 | 2,277,696 | 2,737,331 | 339,822 | ・女王アリLv22 | +53,712 |
07-23 | 貯蔵室 | Lv.23 | 2d 23:21:28 | 0 | 3,072,613 | 3,399,765 | 535,559 | ・女王アリLv23 | +58,842 |
08-01 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.01 | 00:00:03 | 0 | 624 | 0 | 0 | ・女王アリLv2 | +144 |
08-02 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.02 | 00:00:10 | 0 | 873 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +288 |
08-03 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.03 | 00:01:06 | 0 | 1,319 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +706 |
08-04 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.04 | 00:03:07 | 1,259 | 2,098 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +1,391 |
08-05 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.05 | 00:11:15 | 2,139 | 3,567 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +2,340 |
08-06 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.06 | 00:27:30 | 3,848 | 6,415 | 0 | 0 | ・孵化室Lv6 | +3,548 |
08-07 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.07 | 01:23:08 | 7,316 | 12,188 | 0 | 0 | ・孵化室Lv7 | +5,016 |
08-08 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.08 | 02:16:15 | 14,691 | 24,377 | 0 | 0 | ・孵化室Lv8 | +6,740 |
08-09 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.09 | 03:14:28 | 29,280 | 48,754 | 0 | 0 | ・孵化室Lv9 | +8,719 |
08-10 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.10 | 04:06:49 | 58,560 | 97,508 | 0 | 0 | ・孵化室Lv10 | +10,953 |
08-11 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.11 | 05:11:54 | 112,904 | 188,776 | 1,980 | 0 | ・孵化室Lv11 | +13,188 |
08-12 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.12 | 06:26:28 | 204,808 | 340,552 | 7,579 | 0 | ・孵化室Lv12 | +15,572 |
08-13 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.13 | 07:57:57 | 345,717 | 575,192 | 20,396 | 0 | ・孵化室Lv13 | +18,091 |
08-14 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.14 | 09:50:50 | 542,430 | 903,627 | 45,381 | 0 | ・孵化室Lv14 | +20,730 |
08-15 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.15 | 12:10:23 | 788,151 | 1,318,393 | 87,586 | 0 | ・孵化室Lv15 | +23,474 |
08-16 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.16 | 15:11:49 | 1,088,436 | 1,757,418 | 150,386 | 0 | ・孵化室Lv16 | +26,531 |
08-17 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.17 | 18:55:45 | 1,408,437 | 2,026,303 | 237,911 | 8,500 | ・孵化室Lv17 | +29,723 |
08-18 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.18 | 23:32:02 | 1,808,433 | 2,285,669 | 365,907 | 22,848 | ・孵化室Lv18 | +33,042 |
08-19 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.19 | 1d 05:17:35 | 2,327,453 | 2,466,237 | 555,813 | 46,244 | ・孵化室Lv19 | +36,479 |
08-20 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.20 | 1d 12:28:41 | 2,997,760 | 2,495,832 | 833,720 | 83,471 | ・孵化室Lv20 | +40,025 |
08-21 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.21 | 1d 19:35:10 | 3,846,126 | 2,246,249 | 1,235,573 | 140,481 | ・孵化室Lv21 | +43,672 |
08-22 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.22 | 2d 04:02:50 | 4,915,350 | 1,518,464 | 1,818,763 | 227,440 | ・孵化室Lv22 | +47,410 |
08-23 | 兵隊アリ-近接の生息地 | Lv.23 | 2d 14:43:16 | 6,512,838 | 2,048,408 | 2,258,904 | 358,445 | ・孵化室Lv23 | +51,702 |
09-01 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.01 | 00:00:03 | 0 | 624 | 0 | 0 | ・女王アリLv2 | +144 |
09-02 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.02 | 00:00:10 | 0 | 873 | 0 | 0 | ・女王アリLv2 | +288 |
09-03 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.03 | 00:01:06 | 0 | 1,319 | 0 | 0 | ・女王アリLv3 | +706 |
09-04 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.04 | 00:03:07 | 1,259 | 2,098 | 0 | 0 | ・女王アリLv4 ・貯蔵室Lv4 |
+1,391 |
09-05 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.05 | 00:11:15 | 2,139 | 3,567 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv3 | +2,340 |
09-06 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.06 | 00:27:30 | 3,848 | 6,415 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv6 | +3,548 |
09-07 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.07 | 01:23:08 | 7,316 | 12,188 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv7 | +5,016 |
09-08 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.08 | 02:16:15 | 14,691 | 24,377 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv8 | +6,740 |
09-09 | 兵隊アリ-高速の生息地 | Lv.09 | 03:14:28 | 29,280 | 48,754 | 0 | 0 | ・貯蔵室Lv9 | +8,719 |
