Ant Legion(立ち上がれアリ帝国)の開発メモ記録
更新日:2024/02/16
カッコの中身は最大レベル。(1)はLv1のみ。(5)はLv5、(10)はLv10まで開発可能。
開発時間は開発可能なものしか見えないため、空欄があります。
発展
No. | 開発 | レベル | 開発時間 | 食料 | 葉 | 水 | 菌 | 戦力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 建設Ⅰ(5) | Lv1 | 00:01:19 | 276 | 118 | 0 | 0 | +16 | 建築物建設速度+1% | ・菌類開発室Lv1 |
01-02 | 建設Ⅰ | Lv2 | 00:40:17 | 6,370 | 2,730 | 0 | 0 | +702 | 建築物建設速度+2% | ・菌類開発室Lv2 |
01-03 | 建設Ⅰ | Lv3 | 00:45:41 | 16,400 | 7,010 | 0 | 0 | +695 | 建築物建設速度+3% | ・菌類開発室Lv3 |
01-04 | 建設Ⅰ | Lv4 | 00:47:33 | 35,500 | 15,300 | 0 | 0 | +809 | 建築物建設速度+4% | ・菌類開発室Lv4 |
01-05 | 建設Ⅰ | Lv5 | 00:53:49 | 52,500 | 22,500 | 0 | 0 | +929 | 建築物建設速度+5% | ・菌類開発室Lv5 |
02-01 | 進化速度Ⅰ(5) | Lv1 | 00:01:59 | 372 | 159 | 0 | 0 | +36 | 技術進化速度+1% | ・菌類開発室Lv4 ・建設ⅠLv1 |
02-02 | 進化速度Ⅰ | Lv2 | 00:40:17 | 6,370 | 2,730 | 0 | 0 | +702 | 技術進化速度+2% | ・菌類開発室Lv5 |
02-03 | 進化速度Ⅰ | Lv3 | 00:58:14 | 11,600 | 4,930 | 0 | 0 | +1,142 | 技術進化速度+3% | ・菌類開発室Lv6 |
02-04 | 進化速度Ⅰ | Lv4 | 01:01:08 | 67,100 | 36,200 | 0 | 0 | +954 | 技術進化速度+4% | ・菌類開発室Lv7 |
02-05 | 進化速度Ⅰ | Lv5 | 01:24:20 | 95,600 | 55,800 | 0 | 0 | +1,178 | 技術進化速度+5% | ・菌類開発室Lv8 |
03-01 | 部隊積載量Ⅰ(5) | Lv1 | 00:16:07 | 2,550 | 1,100 | 0 | 0 | +281 | 部隊負荷+1% | ・菌類開発室Lv6 ・進化速度ⅠLv1 |
03-02 | 部隊積載量Ⅰ | Lv2 | 00:23:17 | 4,610 | 1,980 | 0 | 0 | +455 | 部隊負荷+2% | ・菌類開発室Lv7 |
03-03 | 部隊積載量Ⅰ | Lv3 | 00:27:24 | 9,810 | 4,210 | 0 | 0 | +416 | 部隊負荷+3% | ・菌類開発室Lv8 |
03-04 | 部隊積載量Ⅰ | Lv4 | 00:28:32 | 21,300 | 9,130 | 0 | 0 | +484 | 部隊負荷+4% | ・菌類開発室Lv9 |
03-05 | 部隊積載量Ⅰ | Lv5 | 00:36:40 | 40,300 | 21,700 | 0 | 0 | +572 | 部隊負荷+5% | ・菌類開発室Lv10 |
04-01 | 貯蔵室Ⅰ(5) | Lv1 | 00:32:14 | 5,100 | 2,190 | 0 | 0 | +562 | 貯蔵室の保護容量上限+20,000 | ・菌類開発室Lv7 ・進化速度ⅠLv1 |
04-02 | 貯蔵室Ⅰ | Lv2 | 00:34:56 | 6,910 | 2,960 | 0 | 0 | +682 | 貯蔵室の保護容量上限+40,000 | ・菌類開発室Lv7 |
04-03 | 貯蔵室Ⅰ | Lv3 | 00:36:33 | 13,100 | 5,610 | 0 | 0 | +555 | 貯蔵室の保護容量上限+60,000 | ・菌類開発室Lv8 |
04-04 | 貯蔵室Ⅰ | Lv4 | 00:38:03 | 28,400 | 12,200 | 0 | 0 | +646 | 貯蔵室の保護容量上限+80,000 | ・菌類開発室Lv9 |
04-05 | 貯蔵室Ⅰ | Lv5 | 00:48:54 | 53,700 | 28,900 | 0 | 0 | +763 | 貯蔵室の保護容量上限+100,000 | ・菌類開発室Lv10 |
05-01 | 兵隊アリ治癒池容量Ⅰ(5) | Lv1 | 01:05:05 | 23,300 | 9,980 | 0 | 0 | +988 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数+2,000 | ・菌類開発室Lv8 ・貯蔵室ⅠLv1 ・部隊積載量ⅠLv1 |
05-02 | 兵隊アリ治癒池容量Ⅰ | Lv2 | 01:23:21 | 44,500 | 19,100 | 0 | 0 | +1,360 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数+4,000 | ・菌類開発室Lv9 |
05-03 | 兵隊アリ治癒池容量Ⅰ | Lv3 | 01:46:40 | 79,600 | 34,200 | 0 | 0 | +1,813 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数+6,000 | ・菌類開発室Lv10 |
05-04 | 兵隊アリ治癒池容量Ⅰ | Lv4 | 02:16:26 | 133,000 | 57,000 | 0 | 0 | +2,354 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数+8,000 | ・菌類開発室Lv11 |
05-05 | 兵隊アリ治癒池容量Ⅰ | Lv5 | 02:54:25 | 192,000 | 104,000 | 0 | 0 | +2,735 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数+10,000 | ・菌類開発室Lv12 |
06-01 | 幸運な生存者Ⅰ(5) | Lv1 | 14:44:25 | 1,010,000 | 585,000 | 16,800 | 0 | +12,416 | 部隊の戦死数減少+1% | ・菌類開発室Lv10 ・兵隊アリ治癒池容量ⅠLv1 |
06-02 | 幸運な生存者Ⅰ | Lv2 | 18:49:33 | 1,250,000 | 880,000 | 27,100 | 0 | +14,080 | 部隊の戦死数減少+2% | ・菌類開発室Lv11 |
06-03 | 幸運な生存者Ⅰ | Lv3 | 1d 00:01:59 | 1,530,000 | 1,310,000 | 42,700 | 0 | +15,829 | 部隊の戦死数減少+3% | ・菌類開発室Lv12 |
06-04 | 幸運な生存者Ⅰ | Lv4 | 1d 06:40:01 | 1,850,000 | 1,940,000 | 65,800 | 0 | +17,690 | 部隊の戦死数減少+4% | ・菌類開発室Lv13 |
06-05 | 幸運な生存者Ⅰ | Lv5 | 1d 15:06:58 | 2,220,000 | 2,830,000 | 99,900 | 0 | +19,627 | 部隊の戦死数減少+5% | ・菌類開発室Lv14 |
07-01 | 訓練速度Ⅰ(5) | Lv1 | 04:18:18 | 92,400 | 39,600 | 0 | 0 | +3,920 | 部隊訓練速度+1% | ・菌類開発室Lv12 ・幸運な生存者ⅠLv1 |
07-02 | 訓練速度Ⅰ | Lv2 | 05:30:45 | 177,000 | 75,700 | 0 | 0 | +5,406 | 部隊訓練速度+2% | ・菌類開発室Lv13 |
07-03 | 訓練速度Ⅰ | Lv3 | 07:03:17 | 316,000 | 136,000 | 0 | 0 | +7,201 | 部隊訓練速度+3% | ・菌類開発室Lv14 |
07-04 | 訓練速度Ⅰ | Lv4 | 09:01:25 | 528,000 | 227,000 | 0 | 0 | +9,356 | 部隊訓練速度+4% | ・菌類開発室Lv15 |
07-05 | 訓練速度Ⅰ | Lv5 | 11:32:09 | 760,000 | 409,000 | 0 | 0 | +10,802 | 部隊訓練速度+5% | ・菌類開発室Lv16 |
08-01 | スピード治療Ⅰ(5) | Lv1 | 01:17:29 | 27,800 | 11,900 | 0 | 0 | +1,179 | 負傷兵隊アリの治癒速度+1% | ・菌類開発室Lv12 ・幸運な生存者ⅠLv1 |
08-02 | スピード治療Ⅰ | Lv2 | 01:39:13 | 53,000 | 22,700 | 0 | 0 | +1,619 | 負傷兵隊アリの治癒速度+2% | ・菌類開発室Lv13 |
08-03 | スピード治療Ⅰ | Lv3 | 02:06:59 | 94,800 | 40,700 | 0 | 0 | +2,158 | 負傷兵隊アリの治癒速度+3% | ・菌類開発室Lv14 |
08-04 | スピード治療Ⅰ | Lv4 | 02:42:25 | 159,000 | 67,900 | 0 | 0 | +2,811 | 負傷兵隊アリの治癒速度+4% | ・菌類開発室Lv15 |
08-05 | スピード治療Ⅰ | Lv5 | 03:27:38 | 228,000 | 123,000 | 0 | 0 | +3,243 | 負傷兵隊アリの治癒速度+5% | ・菌類開発室Lv16 |
09-01 | 貯蔵室Ⅱ(5) | Lv1 | 05:44:52 | 336,000 | 144,000 | 0 | 0 | +5,948 | 貯蔵室の保護容量上限+20,000 | ・菌類開発室Lv14 ・訓練速度ⅠLv1 ・スピード治療ⅠLv1 |
09-02 | 貯蔵室Ⅱ | Lv2 | 07:02:54 | 465,000 | 330,000 | 10,200 | 0 | +5,258 | 貯蔵室の保護容量上限+40,000 | ・菌類開発室Lv15 |
09-03 | 貯蔵室Ⅱ | Lv3 | 12:40:16 | 765,000 | 799,000 | 27,200 | 0 | +7,301 | 貯蔵室の保護容量上限+60,000 | ・菌類開発室Lv16 |
09-04 | 貯蔵室Ⅱ | Lv4 | 14:44:47 | 808,000 | 1,270,000 | 46,200 | 0 | +6,688 | 貯蔵室の保護容量上限+80,000 | ・菌類開発室Lv17 |
09-05 | 貯蔵室Ⅱ | Lv5 | 17:10:28 | 917,000 | 1,710,000 | 98,200 | 8,180 | +6,287 | 貯蔵室の保護容量上限+100,000 | ・菌類開発室Lv18 |
10-01 | 体力回復Ⅰ(5) | Lv1 | 01:29:09 | 31,900 | 13,700 | 0 | 0 | +1,354 | 体力回復速度+1% | ・菌類開発室Lv15 ・貯蔵室ⅡLv1 |
10-02 | 体力回復Ⅰ | Lv2 | 04:00:47 | 129,000 | 55,100 | 0 | 0 | +3,938 | 体力回復速度+2% | ・菌類開発室Lv16 |
10-03 | 体力回復Ⅰ | Lv3 | 04:18:27 | 193,000 | 82,700 | 0 | 0 | +4,392 | 体力回復速度+3% | ・菌類開発室Lv17 |
10-04 | 体力回復Ⅰ | Lv4 | 05:44:52 | 336,000 | 144,000 | 0 | 0 | +5,948 | 体力回復速度+4% | ・菌類開発室Lv18 |
10-05 | 体力回復Ⅰ | Lv5 | 07:38:04 | 503,000 | 271,000 | 0 | 0 | +7,152 | 体力回復速度+5% | ・菌類開発室Lv19 |
11-01 | 部隊積載量Ⅱ(10) | Lv1 | 02:09:43 | 119,000 | 187,000 | 6,770 | 0 | +984 | 部隊負荷+1% | ・菌類開発室Lv16 ・体力回復ⅠLv1 |
11-02 | 部隊積載量Ⅱ | Lv2 | 03:08:09 | 163,000 | 320,000 | 12,000 | 0 | +1,282 | 部隊負荷+2% | ・菌類開発室Lv17 |
11-03 | 部隊積載量Ⅱ | Lv3 | 03:54:24 | 209,000 | 388,000 | 22,400 | 1,860 | +1,429 | 部隊負荷+3% | ・菌類開発室Lv18 |
11-04 | 部隊積載量Ⅱ | Lv4 | 04:30:12 | 247,000 | 446,000 | 37,900 | 3,320 | +1,469 | 部隊負荷+4% | ・菌類開発室Lv19 |
11-05 | 部隊積載量Ⅱ | Lv5 | 04:57:03 | 277,000 | 484,000 | 57,600 | 5,180 | +1,437 | 部隊負荷+5% | ・菌類開発室Lv20 |
11-06 | 部隊積載量Ⅱ | Lv6 | 06:35:45 | 373,000 | 627,000 | 102,000 | 9,320 | +1,697 | 部隊負荷+6% | ・菌類開発室Lv21 |
11-07 | 部隊積載量Ⅱ | Lv7 | 07:52:54 | 448,000 | 716,000 | 157,000 | 14,600 | +1,793 | 部隊負荷+7% | ・菌類開発室Lv22 |
11-08 | 部隊積載量Ⅱ | Lv8 | 501,000 | 890,000 | 195,000 | 20,900 | +1,777 | 部隊負荷+8% | ・菌類開発室Lv23 | |
12-01 | 建設Ⅱ(10) | Lv1 | 02:48:40 | 192,000 | 112,000 | 3,190 | 0 | +2,366 | 建築物建設速度+2% | ・菌類開発室Lv16 ・体力回復ⅠLv1 |
12-02 | 建設Ⅱ | Lv2 | 03:27:45 | 229,000 | 162,000 | 4,980 | 0 | +2,584 | 建築物建設速度+4% | ・菌類開発室Lv17 |
12-03 | 建設Ⅱ | Lv3 | 04:09:37 | 264,000 | 227,000 | 7,380 | 0 | +2,736 | 建築物建設速度+6% | ・菌類開発室Lv18 |
12-04 | 建設Ⅱ | Lv4 | 05:30:03 | 332,000 | 347,000 | 11,800 | 0 | +3,169 | 建築物建設速度+8% | ・菌類開発室Lv19 |
12-05 | 建設Ⅱ | Lv5 | 06:28:02 | 367,000 | 468,000 | 16,600 | 0 | +3,246 | 建築物建設速度+10% | ・菌類開発室Lv20 |
12-06 | 建設Ⅱ | Lv6 | 07:12:26 | 395,000 | 621,000 | 22,600 | 0 | +3,270 | 建築物建設速度+12% | ・菌類開発室Lv21 |
12-07 | 建設Ⅱ | Lv7 | 10:27:11 | 542,000 | 1,070,000 | 39,700 | 0 | +4,274 | 建築物建設速度+14% | ・菌類開発室Lv22 |
12-08 | 建設Ⅱ | Lv8 | 695,000 | 1,300,000 | 74,500 | 6,210 | +4,774 | 建築物建設速度+16% | ・菌類開発室Lv23 | |
13-01 | 進化速度Ⅱ(10) | Lv1 | 02:48:40 | 192,000 | 112,000 | 3,190 | 0 | +2,366 | 技術進化速度+2% | ・菌類開発室Lv18 ・建設ⅡLv1 |
13-02 | 進化速度Ⅱ | Lv2 | 03:27:45 | 229,000 | 162,000 | 4,980 | 0 | +2,584 | 技術進化速度+4% | ・菌類開発室Lv19 |
13-03 | 進化速度Ⅱ | Lv3 | 04:09:37 | 264,000 | 227,000 | 7,380 | 0 | +2,736 | 技術進化速度+6% | ・菌類開発室Lv20 |
13-04 | 進化速度Ⅱ | Lv4 | 05:30:03 | 332,000 | 347,000 | 11,800 | 0 | +3,169 | 技術進化速度+8% | ・菌類開発室Lv21 |
13-05 | 進化速度Ⅱ | Lv5 | 06:28:02 | 367,000 | 468,000 | 16,600 | 0 | +3,246 | 技術進化速度+10% | ・菌類開発室Lv22 |
13-06 | 進化速度Ⅱ | Lv6 | 395,000 | 621,000 | 22,600 | 0 | +3,270 | 技術進化速度+12% | ・菌類開発室Lv23 | |
14-01 | 貯蔵室Ⅲ(10) | Lv1 | 02:14:56 | 153,000 | 89,200 | 2,550 | 0 | +1,885 | 貯蔵室の保護容量上限+25,000 | ・菌類開発室Lv18 ・建設ⅡLv1 |
14-02 | 貯蔵室Ⅲ | Lv2 | 02:46:12 | 183,000 | 130,000 | 3,990 | 0 | +2,069 | 貯蔵室の保護容量上限+50,000 | ・菌類開発室Lv19 |
14-03 | 貯蔵室Ⅲ | Lv3 | 03:19:42 | 211,000 | 182,000 | 5,910 | 0 | +2,190 | 貯蔵室の保護容量上限+75,000 | ・菌類開発室Lv20 |
14-04 | 貯蔵室Ⅲ | Lv4 | 04:24:02 | 266,000 | 278,000 | 9,440 | 0 | +2,539 | 貯蔵室の保護容量上限+100,000 | ・菌類開発室Lv21 |
14-05 | 貯蔵室Ⅲ | Lv5 | 05:10:26 | 294,000 | 375,000 | 13,300 | 0 | +2,601 | 貯蔵室の保護容量上限+125,000 | ・菌類開発室Lv22 |
14-06 | 貯蔵室Ⅲ | Lv6 | 316,000 | 497,000 | 18,100 | 0 | +2,617 | 貯蔵室の保護容量上限+150,000 | ・菌類開発室Lv23 | |
15-01 | 幸運な生存者Ⅱ(10) | Lv1 | 1d 23:52:42 | 2,630,000 | 4,120,000 | 150,000 | 0 | +21,726 | 部隊の戦死数減少+1% | ・菌類開発室Lv22 ・進化速度ⅡLv1 ・貯蔵室ⅢLv1 |
15-02 | 幸運な生存者Ⅱ | Lv2 | 3,040,000 | 5,970,000 | 223,000 | 0 | +23,906 | 部隊の戦死数減少+2% | ・菌類開発室Lv23 | |
16-01 | 貯蔵室Ⅳ(5) | Lv1 | 1d 08:27:58 | 1,840,000 | 3,090,000 | 501,000 | 45,900 | +8,358 | 貯蔵室の保護容量上限+50,000 | ・菌類開発室Lv21 ・幸運な生存者ⅡLv1 |
16-02 | 貯蔵室Ⅳ | Lv2 | 1d 18:39:05 | 2,430,000 | 3,880,000 | 848,000 | 78,700 | +9,705 | 貯蔵室の保護容量上限+100,000 | ・菌類開発室Lv22 |
16-03 | 貯蔵室Ⅳ | Lv3 | 3,140,000 | 5,580,000 | 1,230,000 | 131,000 | +11,168 | 貯蔵室の保護容量上限+150,000 | ・菌類開発室Lv23 | |
17-01 | 体力回復Ⅱ(10) | Lv1 | 14:12:09 | 966,000 | 564,000 | 16,100 | 0 | +11,910 | 体力回復速度+2% | ・菌類開発室Lv20 ・貯蔵室ⅣLv1 |
17-02 | 体力回復Ⅱ | Lv2 | 14:34:48 | 924,000 | 795,000 | 25,900 | 0 | +9,582 | 体力回復速度+4% | ・菌類開発室Lv21 |
17-03 | 体力回復Ⅱ | Lv3 | 16:17:30 | 983,000 | 1,030,000 | 35,000 | 0 | +9,396 | 体力回復速度+6% | ・菌類開発室Lv22 |
17-04 | 体力回復Ⅱ | Lv4 | 1,090,000 | 1,390,000 | 48,800 | 0 | +9,634 | 体力回復速度+8% | ・菌類開発室Lv23 | |
18-01 | 兵隊アリ治癒池収容量Ⅱ(10) | Lv1 | 07:25:44 | 506,000 | 295,000 | 8,420 | 0 | +6,234 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数上限+2,000 | ・菌類開発室Lv22 ・貯蔵室ⅣLv1 |
18-02 | 兵隊アリ治癒池収容量Ⅱ | Lv2 | 626,000 | 444,000 | 13,700 | 0 | +7,076 | 兵隊アリ治癒池の負傷兵隊アリ収容数上限+4,000 | ・菌類開発室Lv23 | |
19-01 | 訓練速度Ⅱ(10) | Lv1 | 2,010,000 | 1,170,000 | 33,500 | 0 | +24,755 | 部隊訓練速度+2% | ・菌類開発室Lv24 ・体力回復ⅡLv1 |
|
20-01 | スピード治療Ⅱ(10) | Lv1 | 602,000 | 351,000 | 10,100 | 0 | +7,421 | 負傷兵隊アリの治癒速度+2% | ・菌類開発室Lv24 ・兵隊アリ治癒池収容量ⅡLv1 |
経済
No. | 開発 | レベル | 開発時間 | 食料 | 葉 | 水 | 菌 | 戦力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 食料産出量Ⅰ(4) | Lv1 | 00:01:44 | 326 | 140 | 0 | 0 | +32 | 食料生産速度+2% | ・菌類開発室Lv1 |
01-02 | 食料産出量Ⅰ | Lv2 | 00:06:46 | 1,340 | 573 | 0 | 0 | +132 | 食料生産速度+4% | ・菌類開発室Lv2 |
01-03 | 食料産出量Ⅰ | Lv3 | 00:17:41 | 5,330 | 2,290 | 0 | 0 | +320 | 食料生産速度+6% | ・菌類開発室Lv3 |
01-04 | 食料産出量Ⅰ | Lv4 | 00:52:58 | 28,300 | 12,200 | 0 | 0 | +866 | 食料生産速度+8% | ・菌類開発室Lv4 |
02-01 | 葉産出量Ⅰ(5) | Lv1 | 00:02:02 | 381 | 163 | 0 | 0 | +37 | 葉生産速度+2% | ・菌類開発室Lv4 ・食料産出量ⅠLv1 |
02-02 | 葉産出量Ⅰ | Lv2 | 00:07:54 | 1,560 | 668 | 0 | 0 | +153 | 葉生産速度+4% | ・菌類開発室Lv5 |
02-03 | 葉産出量Ⅰ | Lv3 | 00:17:41 | 5,330 | 2,290 | 0 | 0 | +320 | 葉生産速度+6% | ・菌類開発室Lv6 |
02-04 | 葉産出量Ⅰ | Lv4 | 00:52:58 | 28,300 | 12,200 | 0 | 0 | +866 | 葉生産速度+8% | ・菌類開発室Lv7 |
02-05 | 葉産出量Ⅰ | Lv5 | 01:29:40 | 87,400 | 37,500 | 0 | 0 | +1,547 | 葉生産速度+10% | ・菌類開発室Lv8 |
03-01 | 食料採集Ⅰ(5) | Lv1 | 00:03:08 | 496 | 212 | 0 | 0 | +54 | 食料採集速度+2% | ・菌類開発室Lv7 ・葉産出量ⅠLv1 |
03-02 | 食料採集Ⅰ | Lv2 | 00:09:07 | 2,580 | 1,110 | 0 | 0 | +206 | 食料採集速度+4% | ・菌類開発室Lv8 |
03-03 | 食料採集Ⅰ | Lv3 | 00:32:05 | 11,500 | 4,920 | 0 | 0 | +487 | 食料採集速度+6% | ・菌類開発室Lv9 |
03-04 | 食料採集Ⅰ | Lv4 | 00:56:51 | 42,500 | 18,200 | 0 | 0 | +967 | 食料採集速度+8% | ・菌類開発室Lv10 |
03-05 | 食料採集Ⅰ | Lv5 | 01:29:40 | 87,400 | 37,500 | 0 | 0 | +1,547 | 食料採集速度+10% | ・菌類開発室Lv11 |
04-01 | 葉採集Ⅰ(5) | Lv1 | 00:03:40 | 579 | 248 | 0 | 0 | +63 | 葉採集速度+2% | ・菌類開発室Lv7 ・葉産出量ⅠLv1 |
04-02 | 葉採集Ⅰ | Lv2 | 00:10:39 | 3,010 | 1,290 | 0 | 0 | +240 | 葉採集速度+4% | ・菌類開発室Lv8 |
04-03 | 葉採集Ⅰ | Lv3 | 00:32:05 | 11,500 | 4,920 | 0 | 0 | +487 | 葉採集速度+6% | ・菌類開発室Lv9 |
04-04 | 葉採集Ⅰ | Lv4 | 00:56:51 | 42,500 | 18,200 | 0 | 0 | +967 | 葉採集速度+8% | ・菌類開発室Lv10 |
04-05 | 葉採集Ⅰ | Lv5 | 01:29:40 | 87,400 | 37,500 | 0 | 0 | +1,547 | 葉採集速度+10% | ・菌類開発室Lv11 |
05-01 | 水産出量Ⅰ(5) | Lv1 | 01:37:49 | 35,000 | 15,000 | 0 | 0 | +1,485 | 水生産速度+2% | ・菌類開発室Lv10 ・食料採集ⅠLv1 ・葉採集ⅠLv1 |
05-02 | 水産出量Ⅰ | Lv2 | 02:12:05 | 70,500 | 30,200 | 0 | 0 | +2,154 | 水生産速度+4% | ・菌類開発室Lv11 |
05-03 | 水産出量Ⅰ | Lv3 | 04:25:50 | 199,000 | 85,100 | 0 | 0 | +4,526 | 水生産速度+6% | ・菌類開発室Lv12 |
05-04 | 水産出量Ⅰ | Lv4 | 05:54:44 | 346,000 | 149,000 | 0 | 0 | +6,134 | 水生産速度+8% | ・菌類開発室Lv13 |
05-05 | 水産出量Ⅰ | Lv5 | 07:51:10 | 517,000 | 279,000 | 0 | 0 | +7,355 | 水生産速度+10% | ・菌類開発室Lv14 |
06-01 | 水採集Ⅰ(5) | Lv1 | 01:37:49 | 35,000 | 15,000 | 0 | 0 | +1,485 | 水採集速度+2% | ・菌類開発室Lv12 ・水産出量ⅠLv1 |
06-02 | 水採集Ⅰ | Lv2 | 02:12:05 | 70,500 | 30,200 | 0 | 0 | +2,154 | 水採集速度+4% | ・菌類開発室Lv13 |
06-03 | 水採集Ⅰ | Lv3 | 04:25:50 | 199,000 | 85,100 | 0 | 0 | +4,526 | 水採集速度+6% | ・菌類開発室Lv14 |
06-04 | 水採集Ⅰ | Lv4 | 05:54:44 | 346,000 | 149,000 | 0 | 0 | +6,134 | 水採集速度+8% | ・菌類開発室Lv15 |
06-05 | 水採集Ⅰ | Lv5 | 07:51:10 | 517,000 | 279,000 | 0 | 0 | +7,355 | 水生産速度+10% | ・菌類開発室Lv16 |
07-01 | 食料産出量Ⅱ(5) | Lv1 | 01:50:46 | 126,000 | 73,300 | 2,100 | 0 | +1,551 | 食料生産速度+2% | ・菌類開発室Lv13 ・水採集ⅠLv1 |
07-02 | 食料産出量Ⅱ | Lv2 | 02:06:52 | 140,000 | 98,800 | 3,040 | 0 | +1,578 | 食料生産速度+4% | ・菌類開発室Lv14 |
07-03 | 食料産出量Ⅱ | Lv3 | 03:38:42 | 231,000 | 199,000 | 6,470 | 0 | +2,396 | 食料生産速度+6% | ・菌類開発室Lv15 |
07-04 | 食料産出量Ⅱ | Lv4 | 04:31:31 | 273,000 | 286,000 | 9,710 | 0 | +2,609 | 食料生産速度+8% | ・菌類開発室Lv16 |
07-05 | 食料産出量Ⅱ | Lv5 | 05:37:13 | 319,000 | 407,000 | 14,400 | 0 | +2,822 | 食料生産速度+10% | ・菌類開発室Lv17 |
08-01 | 葉産出量Ⅱ(5) | Lv1 | 02:27:42 | 168,000 | 97,700 | 2,790 | 0 | +2,068 | 葉生産速度+2% | ・菌類開発室Lv13 ・水採集ⅠLv1 |
08-02 | 葉産出量Ⅱ | Lv2 | 03:10:18 | 209,000 | 149,000 | 4,560 | 0 | +2,366 | 葉生産速度+4% | ・菌類開発室Lv14 |
08-03 | 葉産出量Ⅱ | Lv3 | 05:28:03 | 347,000 | 298,000 | 9,700 | 0 | +3,595 | 葉生産速度+6% | ・菌類開発室Lv15 |
08-04 | 葉産出量Ⅱ | Lv4 | 06:47:17 | 410,000 | 428,000 | 14,600 | 0 | +3,912 | 葉生産速度+8% | ・菌類開発室Lv16 |
08-05 | 葉産出量Ⅱ | Lv5 | 08:25:50 | 479,000 | 610,000 | 21,600 | 0 | +4,233 | 葉生産速度+10% | ・菌類開発室Lv17 |
09-01 | 菌産出量Ⅰ(5) | Lv1 | 12:10:25 | 828,000 | 483,000 | 13,800 | 0 | +10,205 | 菌産出速度+3% | ・菌類開発室Lv15 ・食料産出量ⅡLv1 ・葉産出量ⅡLv1 |
09-02 | 菌産出量Ⅰ | Lv2 | 22:39:20 | 1,500,000 | 1,060,000 | 32,600 | 0 | +16,924 | 菌産出速度+6% | ・菌類開発室Lv16 |
09-03 | 菌産出量Ⅰ | Lv3 | 1d 04:07:07 | 1,790,000 | 1,540,000 | 49,900 | 0 | +18,555 | 菌産出速度+9% | ・菌類開発室Lv17 |
09-04 | 菌産出量Ⅰ | Lv4 | 1d 10:54:39 | 2,110,000 | 2,200,000 | 74,900 | 0 | +20,118 | 菌産出速度+12% | ・菌類開発室Lv18 |
09-05 | 菌産出量Ⅰ | Lv5 | 2d 09:48:35 | 3,280,000 | 4,190,000 | 148,000 | 0 | +29,036 | 菌産出速度+15% | ・菌類開発室Lv19 |
10-01 | 食料採集Ⅱ(5) | Lv1 | 01:50:46 | 126,000 | 73,300 | 2,100 | 0 | +1,551 | 食料採集速度+2% | ・菌類開発室Lv17 ・菌産出量ⅠLv1 |
10-02 | 食料採集Ⅱ | Lv2 | 02:06:52 | 140,000 | 98,800 | 3,040 | 0 | +1,578 | 食料採集速度+4% | ・菌類開発室Lv18 |
10-03 | 食料採集Ⅱ | Lv3 | 03:38:42 | 231,000 | 199,000 | 6,470 | 0 | +2,396 | 食料採集速度+6% | ・菌類開発室Lv19 |
10-04 | 食料採集Ⅱ | Lv4 | 04:31:31 | 273,000 | 286,000 | 9,710 | 0 | +2,609 | 食料採集速度+8% | ・菌類開発室Lv20 |
10-05 | 食料採集Ⅱ | Lv5 | 05:37:13 | 319,000 | 407,000 | 14,400 | 0 | +2,822 | 食料採集速度+10% | ・菌類開発室Lv21 |
11-01 | 葉採集Ⅱ(5) | Lv1 | 02:27:42 | 168,000 | 97,700 | 2,790 | 0 | +2,068 | 葉採集速度+2% | ・菌類開発室Lv17 ・菌産出量ⅠLv1 |
11-02 | 葉採集Ⅱ | Lv2 | 03:10:18 | 209,000 | 149,000 | 4,560 | 0 | +2,366 | 葉採集速度+4% | ・菌類開発室Lv18 |
11-03 | 葉採集Ⅱ | Lv3 | 05:28:03 | 347,000 | 298,000 | 9,700 | 0 | +3,595 | 葉採集速度+6% | ・菌類開発室Lv19 |
11-04 | 葉採集Ⅱ | Lv4 | 06:47:17 | 410,000 | 428,000 | 14,600 | 0 | +3,912 | 葉採集速度+8% | ・菌類開発室Lv20 |
11-05 | 葉採集Ⅱ | Lv5 | 08:25:50 | 479,000 | 610,000 | 21,600 | 0 | +4,233 | 葉採集速度+10% | ・菌類開発室Lv21 |
12-01 | 菌採集Ⅰ(5) | Lv1 | 12:10:25 | 828,000 | 483,000 | 13,800 | 0 | +10,205 | 菌採集速度+3% | ・菌類開発室Lv18 ・食料採集ⅡLv1 ・葉採集ⅡLv1 |
12-02 | 菌採集Ⅰ | Lv2 | 22:39:20 | 1,500,000 | 1,060,000 | 32,600 | 0 | +16,924 | 菌採集速度+6% | ・菌類開発室Lv19 |
12-03 | 菌採集Ⅰ | Lv3 | 1d 04:07:07 | 1,790,000 | 1,540,000 | 49,900 | 0 | +18,555 | 菌採集速度+9% | ・菌類開発室Lv20 |
